Measurements:
°C
°F
World Resorts

Spain vs France: What is the Best Country for Your Vacation?

Below you can find weather conditions information for almost all popular resorts of Spain and France. Day and night temperatures, cloud cover, precipitation and sunny hours values are based on 14 days weather forecast. Sea water temperature values are based on current measurements.
Resort name Air Temperature
Day / Night
Cloudiness Rainy Days /
Precipitation
Sea Water
Temperature *
Sunny
Hours **
A Coruna 48.7°F 45.9°F 76.7% 2 days (1.3 in) 58.8°F 03h. 05m.
Acantilados de Los Gigantes 63.8°F 61.2°F 25.5% - 71.4°F 08h. 42m.
Adeje 62.1°F 57.6°F 34.8% - 71.4°F 07h. 45m.
Aguadulce 54.7°F 53.9°F 43.5% 1 day (0.4 in) 63.6°F 06h. 27m.
Aguilas 56.7°F 54.5°F 44.2% 1 day (0.3 in) 63.8°F 06h. 21m.
Aiacciu 55.7°F 50.7°F 58.3% 3 days (0.8 in) 63.0°F 04h. 48m.
Albacete 44.2°F 41.3°F 66.6% 1 day (0.4 in) - 04h. 09m.
Alcossebre 51.0°F 45.9°F 34.1% - 61.6°F 07h. 07m.
Alcudia 56.6°F 54.6°F 62.6% 3 days (0.9 in) 62.4°F 04h. 29m.
Algarrobo-Costa 52.0°F 49.1°F 57.5% 4 days (1.0 in) 62.4°F 05h. 06m.
Algeciras 55.7°F 52.7°F 67.2% 3 days (1.3 in) 62.8°F 04h. 11m.
Alicante 56.2°F 53.6°F 48.4% - 63.6°F 05h. 55m.
Almeria 54.7°F 53.9°F 43.5% 1 day (0.4 in) 63.6°F 06h. 27m.
Almunecar 54.2°F 51.7°F 53.5% 2 days (0.8 in) 62.8°F 05h. 29m.
Altea 56.2°F 53.9°F 47.9% - 64.2°F 05h. 56m.
Alzira 53.4°F 47.8°F 44.5% - - 06h. 14m.
Annecy 40.7°F 36.4°F 71.9% - 48.2°F 03h. 26m.
Antibes 53.9°F 50.9°F 76.6% 4 days (1.9 in) 62.4°F 03h. 05m.
Arcachon 48.0°F 46.5°F 72.4% 1 day (0.5 in) 55.2°F 03h. 26m.
Arenals del Sol 56.2°F 53.6°F 48.4% - 63.2°F 05h. 55m.
Arenas del Mar 66.5°F 65.4°F 32.6% - 71.6°F 07h. 59m.
Arrecife 65.0°F 63.9°F 49.0% - 70.0°F 06h. 15m.
Atalaya Isdabe 54.5°F 49.7°F 56.2% 2 days (1.1 in) 62.6°F 05h. 14m.
Avignon 49.8°F 47.1°F 74.8% 2 days (1.0 in) 55.8°F 03h. 14m.
Avoriaz 33.8°F 28.7°F 56.9% - 48.4°F 04h. 43m.
Badajoz 48.5°F 45.1°F 68.9% 2 days (1.0 in) - 03h. 56m.
Badalona 52.4°F 51.2°F 56.9% 1 day (0.6 in) 60.8°F 04h. 57m.
Badia de Xabia 55.4°F 53.7°F 52.3% - 62.6°F 05h. 30m.
Bahia de Casares 54.5°F 49.7°F 56.2% 2 days (1.1 in) 62.6°F 05h. 14m.
Baiona 48.2°F 43.7°F 57.3% 5 days (1.8 in) 59.2°F 04h. 53m.
Bandol 53.8°F 50.6°F 74.7% 5 days (2.0 in) 62.6°F 03h. 16m.
Barcelona 53.4°F 52.5°F 53.5% 1 day (0.7 in) 61.0°F 05h. 16m.
Bastia 55.1°F 51.1°F 71.5% 3 days (1.1 in) 62.4°F 03h. 35m.
Benalmadena 53.7°F 51.7°F 53.6% 3 days (1.4 in) 63.4°F 05h. 29m.
Benalmadeno 55.4°F 52.5°F 55.8% 3 days (1.3 in) 63.4°F 05h. 16m.
Benicasim 53.2°F 49.6°F 37.9% - 61.6°F 06h. 48m.
Benidorm 56.4°F 54.0°F 47.5% - 64.2°F 05h. 58m.
Beziers 51.1°F 48.6°F 72.5% 2 days (1.0 in) 55.4°F 03h. 28m.
Biarritz 48.3°F 47.0°F 71.0% 2 days (0.7 in) 59.4°F 03h. 35m.
Bilbao 45.4°F 43.5°F 73.9% 3 days (1.0 in) 58.6°F 03h. 20m.
Binibeca 57.6°F 56.9°F 68.4% 3 days (0.9 in) 64.0°F 03h. 57m.
Blanes 53.0°F 49.6°F 59.8% - 60.4°F 04h. 41m.
Bordeaux 46.5°F 43.9°F 70.3% - 53.8°F 03h. 36m.
Brides les Bains 31.0°F 24.8°F 55.1% - - 04h. 55m.
Bunifaziu 56.3°F 55.7°F 65.6% 1 day (0.8 in) 62.8°F 04h. 09m.
Burgos 36.1°F 33.6°F 67.9% 2 days (0.8 in) - 03h. 55m.
Cadaques 52.2°F 50.4°F 60.2% 1 day (0.5 in) 57.4°F 04h. 37m.
Cadiz 56.4°F 55.4°F 63.1% 1 day (1.0 in) 61.2°F 04h. 34m.
Cagnes sur Mer 53.0°F 49.5°F 75.5% 3 days (1.7 in) 62.4°F 03h. 11m.
Cala Agulla 57.7°F 56.9°F 62.8% 2 days (0.7 in) 63.8°F 04h. 29m.
Cala Anguila-Cala Mendia 55.5°F 51.7°F 64.7% 2 days (0.8 in) 63.4°F 04h. 18m.
Cala Blanca 57.5°F 56.4°F 66.1% 2 days (0.9 in) 64.2°F 04h. 10m.
Cala Bona 55.5°F 51.7°F 64.7% 2 days (0.8 in) 63.4°F 04h. 18m.
Cala de Sant Vicent 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 63.4°F 04h. 43m.
Cala Dor 56.9°F 54.3°F 64.5% 1 day (0.7 in) 63.4°F 04h. 20m.
Cala en Bosc 57.5°F 56.4°F 66.1% 2 days (0.9 in) 64.6°F 04h. 10m.
Cala en Porter 57.6°F 56.9°F 68.4% 3 days (0.9 in) 64.2°F 03h. 57m.
Cala Figuera 56.9°F 54.3°F 64.5% 1 day (0.7 in) 63.6°F 04h. 20m.
Cala Llenya 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 63.6°F 04h. 43m.
Cala Mayor 55.9°F 52.1°F 62.0% 1 day (0.8 in) 63.0°F 04h. 34m.
Cala Mesquida 57.7°F 56.9°F 62.8% 2 days (0.7 in) 63.6°F 04h. 29m.
Cala Ratjada 57.7°F 56.9°F 62.8% 2 days (0.7 in) 63.8°F 04h. 29m.
Cala Sant Vicenc 56.6°F 54.6°F 62.6% 3 days (0.9 in) 62.4°F 04h. 29m.
Cala Vedella 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 64.2°F 04h. 43m.
Calafell 51.8°F 48.8°F 48.4% 1 day (1.1 in) 60.0°F 05h. 45m.
Calella 53.3°F 50.8°F 60.2% 1 day (0.4 in) 60.8°F 04h. 39m.
Calella de Palafrugell 53.0°F 51.4°F 60.9% - 59.0°F 04h. 34m.
Cales de Mallorca 56.9°F 54.3°F 64.5% 1 day (0.7 in) 63.4°F 04h. 20m.
Callao Salvaje 62.1°F 57.6°F 34.8% - 71.6°F 07h. 45m.
Calpe 56.2°F 53.9°F 47.9% - 63.6°F 05h. 56m.
Calvi 54.5°F 50.8°F 63.1% 2 days (0.6 in) 62.8°F 04h. 20m.
Cambados 47.0°F 40.3°F 56.1% 4 days (1.7 in) 57.4°F 04h. 59m.
Cambrils 52.0°F 50.2°F 43.9% 1 day (0.4 in) 60.4°F 06h. 10m.
Camp de Mar 56.7°F 54.4°F 61.6% 2 days (0.8 in) 63.6°F 04h. 36m.
Can Picafort 56.6°F 54.6°F 62.6% 3 days (0.9 in) 62.6°F 04h. 29m.
Canet de Mar 53.3°F 50.8°F 60.2% 1 day (0.4 in) 60.6°F 04h. 39m.
Cangas 48.2°F 43.7°F 57.3% 5 days (1.8 in) 58.2°F 04h. 53m.
Cannes 53.7°F 51.9°F 76.7% 5 days (2.0 in) 62.4°F 03h. 05m.
Cap d'Artrutx 57.5°F 56.4°F 66.1% 2 days (0.9 in) 64.6°F 04h. 10m.
Capella 41.8°F 35.2°F 44.3% 1 day (0.3 in) - 06h. 05m.
Carcassonne 46.3°F 42.4°F 70.2% 2 days (0.8 in) - 03h. 41m.
Cartagena 56.4°F 54.9°F 51.1% - 64.2°F 05h. 41m.
Cassis 53.3°F 52.5°F 74.5% 5 days (1.9 in) 62.2°F 03h. 17m.
Castellon de la Plana 53.2°F 49.6°F 37.9% - 61.4°F 06h. 48m.
Cavalaire sur Mer 54.5°F 52.7°F 79.3% 7 days (2.8 in) 62.8°F 02h. 51m.
Ceuta 58.0°F 56.5°F 66.4% 4 days (1.5 in) 65.4°F 04h. 16m.
Chaclana de la Frontera 56.3°F 54.5°F 62.5% 4 days (1.3 in) 61.2°F 04h. 37m.
Chambery 43.6°F 38.4°F 75.4% - - 03h. 08m.
Chamonix 26.2°F 22.0°F 54.7% - 49.2°F 04h. 55m.
Chipiona 56.4°F 56.0°F 58.7% 2 days (0.9 in) 61.0°F 04h. 59m.
Ciutadella de Menorca 57.5°F 56.4°F 66.1% 2 days (0.9 in) 64.2°F 04h. 10m.
Colmar 42.0°F 38.0°F 56.5% - - 04h. 39m.
Colonia de Sant Jordi 57.5°F 55.4°F 60.5% 1 day (0.8 in) 63.6°F 04h. 42m.
Coma Ruga 51.8°F 48.8°F 48.4% 1 day (1.1 in) 59.8°F 05h. 45m.
Conil de la Frontera 56.3°F 54.5°F 62.5% 4 days (1.3 in) 62.6°F 04h. 37m.
Cordoba 50.3°F 45.8°F 67.1% 2 days (0.8 in) - 04h. 08m.
Corralejo 66.1°F 65.5°F 52.5% - 69.8°F 05h. 53m.
Corsica 55.0°F 52.3°F 62.4% 1 day (0.8 in) 62.8°F 04h. 26m.
Costa Adeje 66.3°F 64.8°F 36.8% - 71.4°F 07h. 32m.
Costa Blanca 56.4°F 54.0°F 47.5% - 64.0°F 05h. 58m.
Costa Brava 52.2°F 50.2°F 62.1% 1 day (0.5 in) 58.0°F 04h. 27m.
Costa Calma 65.7°F 65.8°F 46.3% - 70.4°F 06h. 33m.
Costa del Silencio 66.5°F 65.4°F 32.6% - 71.6°F 07h. 59m.
Costa Teguise 65.0°F 63.9°F 49.0% - 70.0°F 06h. 15m.
Courchevel 29.3°F 21.1°F 56.4% - - 04h. 48m.
Cullera 53.4°F 47.8°F 44.5% - 62.4°F 06h. 14m.
Deauville 44.6°F 43.9°F 74.7% - 50.6°F 03h. 04m.
Dehesa de Campoamor 56.3°F 54.0°F 51.4% - 64.2°F 05h. 38m.
Denia 55.4°F 53.7°F 52.3% - 62.4°F 05h. 30m.
Dijon 42.1°F 39.9°F 68.6% - - 03h. 40m.
Eivissa 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 63.6°F 04h. 43m.
El Arenal 32.0°F 30.4°F 68.4% 3 days (1.4 in) - 03h. 56m.
El Faro 56.3°F 54.3°F 50.4% 4 days (1.4 in) 63.6°F 05h. 48m.
El Medano 66.5°F 65.4°F 32.6% - 71.6°F 07h. 59m.
El Puerto de Santa Maria 56.4°F 55.3°F 62.5% 1 day (1.0 in) 61.0°F 04h. 38m.
El Vendrell 51.8°F 48.8°F 48.4% 1 day (1.1 in) 59.8°F 05h. 45m.
Empirabrava 52.2°F 50.4°F 60.2% 1 day (0.5 in) 57.4°F 04h. 37m.
Es Canar 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 63.6°F 04h. 43m.
Es Figueral 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 63.4°F 04h. 43m.
Es Pelats 57.7°F 56.9°F 62.8% 2 days (0.7 in) 63.8°F 04h. 29m.
Es Pujols 58.1°F 57.1°F 59.9% 1 day (0.6 in) 64.0°F 04h. 47m.
Estepona 54.5°F 49.7°F 56.2% 2 days (1.1 in) 62.6°F 05h. 14m.
Etretat 44.6°F 43.9°F 74.7% - 51.2°F 03h. 04m.
Evian-les-Bains 42.4°F 40.3°F 70.3% - 48.8°F 03h. 33m.
Faro de Cullera 53.4°F 47.8°F 44.5% - 62.4°F 06h. 14m.
Ferrol 48.7°F 45.9°F 76.7% 2 days (1.3 in) 58.4°F 03h. 05m.
Figueres 52.2°F 50.4°F 60.2% 1 day (0.5 in) 57.6°F 04h. 37m.
Formentera 58.1°F 57.1°F 59.9% 1 day (0.6 in) 64.2°F 04h. 47m.
Frejus 53.8°F 51.3°F 76.7% 6 days (2.3 in) 62.6°F 03h. 05m.
Frontignan 51.3°F 49.7°F 75.3% 7 days (2.3 in) 56.0°F 03h. 12m.
Fuengirola 56.3°F 54.3°F 50.4% 4 days (1.4 in) 63.6°F 05h. 48m.
Fuente del Gallo 56.3°F 54.5°F 62.5% 4 days (1.3 in) 62.8°F 04h. 37m.
Fuerteventura 66.1°F 64.5°F 46.5% - 70.2°F 06h. 31m.
Gandia 54.0°F 49.7°F 48.3% - 62.0°F 05h. 53m.
Gijon 47.7°F 45.0°F 76.6% 2 days (1.4 in) 57.2°F 03h. 05m.
Girona 51.0°F 46.5°F 55.8% - 59.2°F 05h. 02m.
Golf del Sur 66.5°F 65.4°F 32.6% - 71.6°F 07h. 59m.
Golfe Juan 53.9°F 50.9°F 76.6% 4 days (1.9 in) 62.4°F 03h. 05m.
Gran Canaria 66.2°F 63.0°F 35.0% - 70.8°F 07h. 45m.
Granada 41.0°F 37.0°F 61.5% 3 days (1.1 in) 62.6°F 04h. 42m.
Grau i Platja 54.0°F 49.7°F 48.3% - 62.2°F 05h. 53m.
Grenoble 44.1°F 35.0°F 72.4% - - 03h. 25m.
Guadalajara 41.1°F 37.7°F 60.3% 1 day (0.4 in) - 04h. 40m.
Guardamar del Segura 56.2°F 53.6°F 48.4% - 63.6°F 05h. 55m.
Guia de Isora 60.3°F 57.4°F 29.1% - 71.4°F 08h. 20m.
Huelva 53.7°F 50.8°F 49.6% - 60.4°F 05h. 50m.
Islantilla 53.7°F 50.8°F 49.6% - 61.4°F 05h. 50m.
Jerez 54.5°F 51.9°F 61.3% 3 days (1.0 in) - 04h. 44m.
Jerez de la Frontera 54.5°F 51.9°F 61.3% 3 days (1.0 in) - 04h. 44m.
Juan les Pins 53.9°F 50.9°F 76.6% 4 days (1.9 in) 62.4°F 03h. 05m.
L'Albir 56.2°F 53.9°F 47.9% - 64.2°F 05h. 56m.
L'Escala 52.2°F 50.2°F 62.1% 1 day (0.5 in) 57.6°F 04h. 27m.
L'Estartit 52.2°F 50.2°F 62.1% 1 day (0.5 in) 57.6°F 04h. 27m.
La Cala de Mijas 56.3°F 54.3°F 50.4% 4 days (1.4 in) 63.6°F 05h. 48m.
La Cala del Moral 55.1°F 51.4°F 58.4% 2 days (1.1 in) 63.0°F 05h. 01m.
La Ciotat 53.3°F 52.5°F 74.5% 5 days (1.9 in) 62.4°F 03h. 17m.
La Gomera 65.8°F 64.5°F 36.5% - 71.4°F 07h. 34m.
La Linea de la Concepcion 53.2°F 51.5°F 65.8% 3 days (1.4 in) 62.6°F 04h. 19m.
La Londe les Maures 54.6°F 53.3°F 79.5% 6 days (2.7 in) 62.4°F 02h. 51m.
La Manga 56.6°F 55.3°F 50.1% - 63.8°F 05h. 46m.
La Orotava 62.0°F 57.1°F 39.8% - 71.4°F 07h. 13m.
La Palma 64.3°F 63.6°F 40.6% - 72.8°F 07h. 07m.
La Pineda 52.0°F 50.2°F 43.9% 1 day (0.4 in) 61.0°F 06h. 10m.
La Plagne 27.0°F 25.5°F 45.9% - - 05h. 43m.
La Rapita 52.7°F 50.3°F 39.5% - 60.0°F 06h. 36m.
La Rochelle 45.8°F 45.2°F 68.1% - 52.8°F 03h. 45m.
La Seyne sur Mer 53.2°F 52.1°F 77.6% 6 days (2.4 in) 62.4°F 03h. 01m.
Lanzarote 66.8°F 64.6°F 52.1% - 70.0°F 05h. 55m.
Las Palmas 64.5°F 62.8°F 50.7% - 70.8°F 06h. 06m.
Le Grau Du Roi 52.6°F 51.5°F 73.7% 7 days (2.3 in) 54.6°F 03h. 21m.
Le Havre 44.6°F 43.9°F 74.7% - 50.2°F 03h. 04m.
Le Lavandou 54.4°F 53.0°F 79.6% 7 days (3.0 in) 62.4°F 02h. 49m.
Leon 35.1°F 31.9°F 62.0% 3 days (0.8 in) - 04h. 26m.
Les Arcs 24.9°F 20.9°F 51.1% - - 05h. 15m.
Les Meravelles 56.2°F 51.9°F 60.0% 1 day (0.7 in) 63.0°F 04h. 45m.
Llafranc 53.0°F 51.4°F 60.9% - 59.0°F 04h. 34m.
Lleida 45.9°F 42.4°F 38.4% - - 06h. 39m.
Lloret de Mar 52.8°F 49.6°F 59.6% - 60.4°F 04h. 42m.
Logrono 41.9°F 35.6°F 64.1% - - 04h. 15m.
Lomo Quiebre 66.9°F 65.5°F 34.0% - 71.4°F 07h. 51m.
Los Alkazares 56.6°F 55.3°F 50.1% - 63.6°F 05h. 46m.
Los Cristianos 66.3°F 64.8°F 36.8% - 71.4°F 07h. 32m.
Los Gigantes 63.8°F 61.2°F 25.5% - 71.4°F 08h. 42m.
Lourdes 41.8°F 33.5°F 60.7% 1 day (0.5 in) - 04h. 32m.
Lyons 45.3°F 43.3°F 80.7% - - 02h. 40m.
Madrid 43.4°F 41.4°F 59.7% - - 04h. 45m.
Magaluf 56.7°F 54.4°F 61.6% 2 days (0.8 in) 63.4°F 04h. 36m.
Mahon 57.6°F 56.9°F 68.4% 3 days (0.9 in) 63.8°F 03h. 57m.
Malaga 55.4°F 52.5°F 55.8% 3 days (1.3 in) 63.0°F 05h. 16m.
Malgrat de Mar 52.8°F 49.3°F 60.5% 1 day (0.4 in) 60.6°F 04h. 37m.
Mandelieu la Napoule 53.7°F 51.9°F 76.7% 5 days (2.0 in) 62.4°F 03h. 05m.
Manilva 54.5°F 49.7°F 56.2% 2 days (1.1 in) 62.6°F 05h. 14m.
Manresa 47.5°F 42.5°F 47.7% 1 day (0.6 in) - 05h. 47m.
Mar Menor 56.6°F 55.3°F 50.1% - 63.8°F 05h. 46m.
Marbella 55.3°F 51.7°F 52.6% 2 days (1.1 in) 63.0°F 05h. 35m.
Marseilles 53.9°F 52.7°F 70.4% 4 days (1.7 in) 60.8°F 03h. 39m.
Martos 45.0°F 41.0°F 68.7% 3 days (0.9 in) - 03h. 59m.
Maspalomas 66.7°F 64.2°F 31.8% - 71.0°F 08h. 05m.
Mataro 52.1°F 50.5°F 58.7% 1 day (0.4 in) 60.6°F 04h. 48m.
Mazagon 53.7°F 50.8°F 49.6% - 61.4°F 05h. 50m.
Megeve 31.9°F 21.2°F 50.3% - 48.2°F 05h. 18m.
Melilla 58.4°F 56.8°F 58.8% 1 day (0.6 in) 64.2°F 05h. 01m.
Menorca 57.6°F 56.9°F 68.4% 3 days (0.9 in) 63.4°F 03h. 57m.
Menton 55.2°F 53.6°F 78.0% 2 days (1.4 in) 63.2°F 02h. 57m.
Meribel 31.0°F 24.8°F 55.1% - - 04h. 55m.
Miami Platja 52.0°F 50.2°F 43.9% 1 day (0.4 in) 60.0°F 06h. 10m.
Mijas 52.9°F 51.1°F 51.8% 3 days (1.3 in) 63.4°F 05h. 39m.
Mojacar 55.4°F 53.6°F 45.3% 1 day (0.3 in) 63.8°F 06h. 15m.
Mojacar Playa 55.4°F 53.6°F 45.3% 1 day (0.3 in) 63.8°F 06h. 15m.
Montpellier 51.5°F 50.2°F 74.7% 7 days (2.4 in) 54.4°F 03h. 15m.
Morair 55.4°F 53.7°F 52.3% - 63.0°F 05h. 30m.
Motril 54.2°F 51.7°F 53.5% 2 days (0.8 in) - 05h. 29m.
Murcia 54.5°F 50.1°F 49.3% - 63.6°F 05h. 50m.
Nantes 43.4°F 41.3°F 63.1% - - 04h. 08m.
Narbonne 50.5°F 48.1°F 67.9% 1 day (1.2 in) 56.2°F 03h. 53m.
Nerja 54.9°F 52.0°F 55.7% 1 day (0.9 in) 62.6°F 05h. 16m.
Nice 51.7°F 49.1°F 78.2% 2 days (1.6 in) 62.8°F 02h. 56m.
Nigran 48.2°F 43.7°F 57.3% 5 days (1.8 in) 59.0°F 04h. 53m.
Nueva Andalucia 55.3°F 51.7°F 52.6% 2 days (1.1 in) 62.8°F 05h. 35m.
O Grove 47.0°F 40.3°F 56.1% 4 days (1.7 in) 57.8°F 04h. 59m.
Orlean 43.2°F 42.1°F 74.7% 2 days (0.6 in) - 03h. 07m.
Oropesa del Mar 53.2°F 49.6°F 37.9% - 61.6°F 06h. 48m.
Ourense 39.6°F 33.0°F 65.7% 2 days (1.1 in) - 04h. 07m.
Oviedo 43.5°F 37.8°F 69.8% 2 days (1.2 in) - 03h. 42m.
Paguera 56.7°F 54.4°F 61.6% 2 days (0.8 in) 63.6°F 04h. 36m.
Palamos 53.0°F 51.4°F 60.9% - 59.0°F 04h. 34m.
Palavas les Flots 52.2°F 51.0°F 74.0% 7 days (2.4 in) 55.0°F 03h. 19m.
Palm-Mar 66.3°F 64.8°F 36.8% - 71.6°F 07h. 32m.
Palma 55.9°F 52.1°F 62.0% 1 day (0.8 in) 63.0°F 04h. 34m.
Palma de Majorka 55.9°F 52.1°F 62.0% 1 day (0.8 in) 63.0°F 04h. 34m.
Palma de Mallorca 56.9°F 54.3°F 64.5% 1 day (0.7 in) 63.6°F 04h. 20m.
Palmanova 56.7°F 54.4°F 61.6% 2 days (0.8 in) 63.4°F 04h. 36m.
Pamplona 41.7°F 37.4°F 64.0% 1 day (0.5 in) - 04h. 15m.
Paris 44.1°F 43.5°F 74.9% 1 day (0.4 in) - 03h. 04m.
Peniscola 51.0°F 45.9°F 34.1% - 61.4°F 07h. 07m.
Perpignan 50.3°F 47.3°F 55.3% 2 days (0.9 in) 56.8°F 05h. 03m.
Pilar de la Foradada 56.3°F 54.0°F 51.4% - 64.2°F 05h. 38m.
Pineda de Mar 53.3°F 50.8°F 60.2% 1 day (0.4 in) 60.8°F 04h. 39m.
Platges de Fornells 57.1°F 54.9°F 68.3% 2 days (0.9 in) 63.4°F 03h. 57m.
Platja dAro 52.7°F 49.6°F 62.5% 1 day (0.4 in) 59.0°F 04h. 26m.
Platja de Palma 56.2°F 51.9°F 60.0% 1 day (0.7 in) 63.0°F 04h. 45m.
Platja den Bossa 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 63.8°F 04h. 43m.
Playa Blanca 66.1°F 65.5°F 52.5% - 70.0°F 05h. 53m.
Playa de Muro 56.6°F 54.6°F 62.6% 3 days (0.9 in) 62.6°F 04h. 29m.
Playa del Ingles 66.7°F 64.2°F 31.8% - 71.0°F 08h. 05m.
Playa-de-Las-Americas 66.3°F 64.8°F 36.8% - 71.4°F 07h. 32m.
Pontevedra 47.0°F 40.3°F 56.1% 4 days (1.7 in) 57.6°F 04h. 59m.
Port d'Alcudia 56.6°F 54.6°F 62.6% 3 days (0.9 in) 62.6°F 04h. 29m.
Port de Pollenca 56.6°F 54.6°F 62.6% 3 days (0.9 in) 62.4°F 04h. 29m.
Port de Soller 55.1°F 51.6°F 63.3% 2 days (0.9 in) 63.6°F 04h. 26m.
Portinatx 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 63.4°F 04h. 43m.
Portivecju 54.2°F 53.1°F 64.6% 2 days (0.8 in) 62.0°F 04h. 14m.
Portocolom 56.9°F 54.3°F 64.5% 1 day (0.7 in) 63.4°F 04h. 20m.
Portonovo 47.0°F 40.3°F 56.1% 4 days (1.7 in) 58.0°F 04h. 59m.
Propriano 56.3°F 54.4°F 63.6% 2 days (0.8 in) 62.6°F 04h. 20m.
Puerto de la Cruz 62.0°F 57.1°F 39.8% - 71.4°F 07h. 13m.
Puerto de Mazarron 55.3°F 52.5°F 51.7% - 64.0°F 05h. 37m.
Puerto de Mogan 66.9°F 65.5°F 34.0% - 71.4°F 07h. 51m.
Puerto de Santiago 63.8°F 61.2°F 25.5% - 71.4°F 08h. 42m.
Puerto del Carmen 65.9°F 64.8°F 49.2% - 70.0°F 06h. 14m.
Puerto Rico de Gran Canaria 66.7°F 64.2°F 31.8% - 71.2°F 08h. 05m.
Punta Prima 56.3°F 54.4°F 51.3% - 64.0°F 05h. 39m.
Reims 43.2°F 41.0°F 75.3% - - 03h. 01m.
Rennes 42.6°F 40.6°F 61.3% - 51.6°F 04h. 14m.
Reus 50.3°F 47.8°F 43.6% 1 day (0.4 in) 60.8°F 06h. 12m.
Rincon de la Victoria 55.1°F 51.4°F 58.4% 2 days (1.1 in) 63.0°F 05h. 01m.
Roquebrune Cap Martin 55.2°F 53.6°F 78.0% 2 days (1.4 in) 63.2°F 02h. 57m.
Roquetas de Mar 54.7°F 53.9°F 43.5% 1 day (0.4 in) 63.6°F 06h. 27m.
Roses 52.2°F 50.4°F 60.2% 1 day (0.5 in) 57.4°F 04h. 37m.
Rota 56.3°F 55.2°F 58.7% 1 day (0.9 in) 61.4°F 04h. 59m.
Rotes Velles 56.7°F 54.4°F 61.6% 2 days (0.8 in) 63.6°F 04h. 36m.
Rouen 42.7°F 40.7°F 75.7% - - 02h. 59m.
S'Arenal 56.2°F 51.9°F 60.0% 1 day (0.7 in) 63.2°F 04h. 45m.
S'illot 55.5°F 51.7°F 64.7% 2 days (0.8 in) 63.4°F 04h. 18m.
Sa Coma 55.5°F 51.7°F 64.7% 2 days (0.8 in) 63.4°F 04h. 18m.
Sa Rapita 56.9°F 54.3°F 64.5% 1 day (0.7 in) 63.6°F 04h. 20m.
Sa Riera 52.7°F 51.2°F 61.9% - 58.4°F 04h. 28m.
Saint Jean Cap Ferrat 51.7°F 49.1°F 78.2% 2 days (1.6 in) 63.0°F 02h. 56m.
Saint Laurent du Var 53.0°F 49.5°F 75.5% 3 days (1.7 in) 62.6°F 03h. 11m.
Saint Malo 45.8°F 44.1°F 68.0% - 52.2°F 03h. 39m.
Saint Syr Sur Mer 53.3°F 52.5°F 74.5% 5 days (1.9 in) 62.4°F 03h. 17m.
Saint-Tropez 54.5°F 52.7°F 79.3% 7 days (2.8 in) 62.6°F 02h. 51m.
Sainte Maxime 54.5°F 52.7°F 79.3% 7 days (2.8 in) 62.6°F 02h. 51m.
Salamanca 38.3°F 36.0°F 67.5% - - 04h. 00m.
Salou 52.0°F 50.2°F 43.9% 1 day (0.4 in) 60.8°F 06h. 10m.
San Augustin 66.7°F 64.2°F 31.8% - 71.0°F 08h. 05m.
San Cristobal de La Laguna 62.5°F 62.1°F 43.3% - 71.4°F 06h. 51m.
San Fernando 56.2°F 54.5°F 62.0% 3 days (1.2 in) 60.8°F 04h. 40m.
San Jaime Mediterraneo 57.6°F 56.9°F 68.4% 3 days (0.9 in) 64.0°F 03h. 57m.
San Jose 55.4°F 52.6°F 43.3% 1 day (0.4 in) 63.8°F 06h. 28m.
San Juan de Los Terreros 56.7°F 54.5°F 44.2% 1 day (0.3 in) 63.8°F 06h. 21m.
San Pedro del Pinatar 56.6°F 55.3°F 50.1% - 64.0°F 05h. 46m.
San Sebastian 48.2°F 44.5°F 72.3% 4 days (1.0 in) 59.4°F 03h. 29m.
Sanary-sur-Mer 53.8°F 50.6°F 74.7% 5 days (2.0 in) 62.6°F 03h. 16m.
Sanlucar de Barrameda 55.7°F 54.0°F 57.9% 1 day (0.9 in) 60.6°F 05h. 03m.
Sant Antoni de Portmany 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 64.0°F 04h. 43m.
Sant Feliu de Guixols 52.7°F 49.6°F 62.5% 1 day (0.4 in) 59.2°F 04h. 26m.
Sant Pol de Mar 53.3°F 50.8°F 60.2% 1 day (0.4 in) 60.6°F 04h. 39m.
Santa Cruz de La Palma 64.3°F 63.6°F 40.6% - 72.2°F 07h. 07m.
Santa Cruz de Tenerife 65.6°F 64.9°F 50.0% - 71.2°F 06h. 10m.
Santa Eularia des Riu 57.8°F 56.4°F 60.6% 1 day (0.7 in) 63.6°F 04h. 43m.
Santa Pola 56.2°F 53.6°F 48.4% - 63.0°F 05h. 55m.
Santa Ponsa 56.7°F 54.4°F 61.6% 2 days (0.8 in) 63.6°F 04h. 36m.
Santa Susanna 52.8°F 49.3°F 60.5% 1 day (0.4 in) 60.6°F 04h. 37m.
