Measurements:
°C
°F
World Resorts

China vs Thailand: What is the Best Country for Your Vacation in March?

Below you can find weather conditions information for almost all popular resorts of China and Thailand in march. Day and night temperatures, cloud cover, precipitation, sea water temperature and sunny hours values are based on daily average values in march for last three years.
Resort name Air Temperature
Day / Night
Cloudiness Rainy Days /
Precipitation
Sea Water
Temperature
Sunny
Hours *
Ayuthaya 104.0°F 83.8°F 26.7% - - 09h. 50m.
Bang Tao Beach 94.8°F 78.9°F 32.3% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 10m.
Bangkok 102.0°F 86.4°F 23.6% - 88.4°F 10h. 12m.
Beidaihe 52.4°F 35.9°F 22.5% - 35.6°F 10h. 15m.
Beihai 75.7°F 70.5°F 51.7% - 72.0°F 06h. 48m.
Beijing 59.0°F 43.2°F 20.5% - - 10h. 30m.
Bo Phut Beach 87.0°F 85.7°F 40.2% - 88.4°F 08h. 13m.
Cape Panwa 88.7°F 82.6°F 30.6% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 22m.
Cha-am 96.6°F 80.5°F 19.4% - 88.4°F 10h. 43m.
Chaweng Beach 87.0°F 85.7°F 40.3% - 88.4°F 08h. 12m.
Chengdu 68.3°F 56.3°F 50.2% - - 06h. 58m.
Chiang Mai 105.8°F 75.3°F 13.9% - - 11h. 22m.
Chiang Rai 104.3°F 74.2°F 13.0% - - 11h. 28m.
Choeng Mon Beach 87.0°F 85.7°F 40.2% - 88.4°F 08h. 12m.
Chongqing 68.6°F 60.3°F 57.6% 2 days (0.9 in) - 06h. 04m.
Chumphon 94.2°F 78.8°F 32.6% - 89.4°F 09h. 08m.
Dadunhai 86.6°F 73.1°F 37.8% - 78.8°F 08h. 29m.
Dalian 44.7°F 36.9°F 21.9% - 37.0°F 10h. 20m.
Fuzhou 71.8°F 54.2°F 56.1% - - 06h. 16m.
Guangzhou 80.6°F 71.7°F 62.4% 2 days (1.1 in) 70.8°F 05h. 31m.
Guilin 69.7°F 59.6°F 69.2% 1 day (1.2 in) - 04h. 41m.
Haikou 83.0°F 72.8°F 43.5% - 72.8°F 07h. 48m.
Hainan 88.9°F 67.6°F 42.1% 1 day (1.2 in) 76.0°F 07h. 58m.
Hangzhou 64.3°F 50.9°F 52.6% 3 days (1.3 in) 49.8°F 06h. 41m.
Harbin 35.9°F 20.4°F 39.9% - - 08h. 09m.
Hat Yai 94.7°F 76.5°F 38.4% 2 days (1.0 in) 89.0°F 08h. 26m.
Hong Kong 75.3°F 69.3°F 51.8% - 70.2°F 06h. 47m.
Hua Hin 94.0°F 80.9°F 19.6% - 88.2°F 10h. 42m.
Jinan 63.8°F 46.4°F 24.2% - - 10h. 04m.
Jomtien 90.6°F 83.9°F 31.3% - 88.4°F 09h. 17m.
Kalim Beach 94.8°F 78.9°F 32.4% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 09m.
Kamala Beach 94.8°F 78.9°F 32.4% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 10m.
Kanchanaburi 105.3°F 81.1°F 21.2% - - 10h. 29m.
Karon Beach 88.7°F 82.6°F 30.6% 1 day (1.1 in) 89.0°F 09h. 22m.
Kashgar 58.0°F 46.6°F 18.8% - - 10h. 42m.
Kata Beach 88.7°F 82.6°F 30.6% 1 day (1.1 in) 89.0°F 09h. 22m.
Khao Lak 94.1°F 77.8°F 30.5% 1 day (0.8 in) 89.2°F 09h. 23m.
Ko Li Pe 88.9°F 84.9°F 32.4% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 10m.
Ko Mak 86.4°F 85.1°F 41.4% - 89.0°F 08h. 04m.
Ko Phangan 86.7°F 85.8°F 40.3% - 88.4°F 08h. 12m.
Ko Wai 86.4°F 85.1°F 41.3% - 89.0°F 08h. 04m.
Koh Chang 86.4°F 85.1°F 41.3% - 89.0°F 08h. 04m.
Koh Kood 93.9°F 77.5°F 44.3% - 89.0°F 07h. 42m.
Koh Lan 92.9°F 84.6°F 31.5% - 88.2°F 09h. 15m.
Koh Lanta 92.6°F 82.1°F 29.3% 2 days (1.1 in) 89.4°F 09h. 32m.
Krabi 91.0°F 81.0°F 29.8% - 89.4°F 09h. 28m.
Kunming 75.8°F 53.4°F 11.6% - - 11h. 37m.
Lamai Beach 87.0°F 85.7°F 40.2% - 88.4°F 08h. 12m.
Lhasa 46.5°F 22.6°F 28.2% - - 09h. 36m.
Loyan 66.9°F 47.3°F 31.1% - - 09h. 15m.
Macau 74.8°F 70.8°F 53.6% 1 day (0.6 in) 70.8°F 06h. 34m.
Mae Nam Beach 87.0°F 85.7°F 40.2% - 88.4°F 08h. 12m.
Mai Khao Beach 92.3°F 81.8°F 31.6% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 15m.
Nai Harn Beach 88.7°F 82.6°F 30.6% 1 day (1.1 in) 89.0°F 09h. 22m.
Nai Yang Beach 94.8°F 78.9°F 32.4% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 10m.
Nanjing 63.8°F 48.7°F 45.7% 2 days (0.9 in) - 07h. 30m.
Nantong 59.5°F 46.5°F 46.0% 1 day (0.8 in) 51.0°F 07h. 28m.
Narathiwat 89.7°F 79.2°F 41.1% 1 day (0.9 in) 87.6°F 08h. 06m.
Ningbo 62.7°F 48.9°F 51.7% 1 day (0.9 in) 49.6°F 06h. 47m.
Patong Beach 94.8°F 78.9°F 32.4% 1 day (1.1 in) 89.0°F 09h. 10m.
Pattani 95.3°F 76.0°F 32.4% - 87.8°F 09h. 09m.
Pattaya 90.6°F 83.9°F 31.4% - 88.4°F 09h. 16m.
Phangan 86.8°F 85.8°F 40.3% - 88.4°F 08h. 12m.
Phi Phi 85.4°F 84.2°F 30.2% 3 days (1.2 in) 89.0°F 09h. 25m.
Phuket 94.8°F 78.9°F 32.6% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 08m.
Prachuap Khiri Khan 93.4°F 80.3°F 24.7% - 88.0°F 10h. 04m.
Qinhuangdao 50.5°F 35.6°F 22.3% - 35.2°F 10h. 16m.
Quingdao 49.4°F 42.4°F 26.3% - 42.2°F 09h. 49m.
Rawai Beach 88.7°F 82.6°F 30.5% 1 day (1.1 in) 89.0°F 09h. 23m.
Rayong 95.0°F 84.5°F 31.9% - 88.8°F 09h. 12m.
Samet 93.5°F 84.7°F 30.9% - 88.8°F 09h. 19m.
Samui 87.0°F 85.7°F 40.4% - 88.4°F 08h. 11m.
Sanya 86.6°F 73.1°F 37.8% - 78.8°F 08h. 28m.
Shanghai 62.1°F 49.2°F 49.0% 2 days (1.1 in) 50.6°F 07h. 07m.
Shenyang 48.5°F 32.5°F 29.7% - - 09h. 23m.
Shenzhen 77.9°F 69.1°F 49.9% - 71.0°F 07h. 01m.
Similan 91.5°F 79.8°F 31.6% 1 day (0.9 in) 89.2°F 09h. 15m.
Suifenhe 34.1°F 17.5°F 42.0% - - 07h. 55m.
Sukhothai 107.2°F 81.9°F 18.1% - - 10h. 51m.
Surat Thani 96.7°F 77.1°F 21.8% - 88.8°F 10h. 26m.
Surin Beach 94.8°F 78.9°F 32.4% 1 day (1.1 in) 89.2°F 09h. 09m.
Suzhou 62.4°F 48.4°F 47.7% 2 days (0.9 in) 53.2°F 07h. 16m.
Taichung  76.9°F 66.8°F 36.4% 1 day (0.9 in) 73.2°F 08h. 38m.
Tainan 83.8°F 73.2°F 30.4% - 78.4°F 09h. 21m.
Taipei 74.5°F 63.2°F 54.2% 2 days (1.2 in) 69.4°F 06h. 29m.
Taling Ngam Beach 87.0°F 85.7°F 40.2% - 88.6°F 08h. 12m.
Tao 86.7°F 85.8°F 40.3% - 88.2°F 08h. 12m.
Tianjin 60.3°F 42.5°F 21.0% - 40.6°F 10h. 26m.
Trat 86.4°F 85.0°F 41.6% - 89.6°F 08h. 02m.
Urumqi 40.2°F 30.7°F 30.6% - - 09h. 16m.
Weihai 46.4°F 39.1°F 24.7% - 37.8°F 10h. 00m.
Wudalianchi 26.7°F 4.9°F 51.5% - - 06h. 46m.
Wuhan 67.2°F 55.8°F 47.8% 2 days (1.1 in) - 07h. 15m.
Xiamen 71.3°F 60.7°F 48.7% 1 day (0.8 in) 62.2°F 07h. 09m.
Xian 66.7°F 50.9°F 31.9% - - 09h. 09m.
Yalong Bay 86.6°F 73.1°F 37.9% - 78.6°F 08h. 28m.
Yantai 49.4°F 39.0°F 23.5% - 38.2°F 10h. 09m.
Zhangjiajie 63.4°F 48.6°F 62.4% 1 day (1.2 in) - 05h. 30m.
Zhuhai 74.6°F 70.2°F 53.3% - 70.8°F 06h. 36m.
* Sunny hours is the amount of time when the sun light reaches the ground during the day. It depends on day length and cloud cover during the day.
When Do You Plan Your Vacation?
Please select month to get weather conditions averages for all popular resorts of China and Thailand. You can get such information for only those months of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.

China vs Thailand. Monthly Weather Averages.

Popular Resorts:
NAME
Antalya +66
Aya Napa +74
Bali +84
Crete +48
Eilat +80
Eivissa +62
Goa +82
Hainan +78
Hurghada +80
Kemer +68
Palma de Mallorca +54
Pattaya +86
Phuket +86
Punta Cana +86
Sharm-el-Sheikh +82