Measurements:
°C
°F
World Resorts

Thailand vs Turkey: What is the Best Country for Your Vacation in February?

Below you can find weather conditions information for almost all popular resorts of Thailand and Turkey in february. Day and night temperatures, cloud cover, precipitation, sea water temperature and sunny hours values are based on daily average values in february for last three years.
Resort name Air Temperature
Day / Night
Cloudiness Rainy Days /
Precipitation
Sea Water
Temperature
Sunny
Hours *
Adakoy 56.9°F 46.0°F 23.5% 1 day (0.6 in) 65.0°F 09h. 17m.
Adana 59.8°F 41.8°F 32.3% 1 day (0.5 in) 63.8°F 08h. 19m.
Adapazari 49.4°F 39.4°F 57.5% 1 day (0.9 in) - 05h. 31m.
Adiyaman 46.4°F 34.3°F 39.0% 1 day (1.0 in) - 07h. 35m.
Afyonkarahisar 40.4°F 25.7°F 39.6% - - 07h. 29m.
Akbuk 56.5°F 45.2°F 26.3% - 62.8°F 08h. 58m.
Akcakoca 45.8°F 33.9°F 59.8% 2 days (1.1 in) 47.2°F 05h. 16m.
Akcay 48.3°F 42.8°F 42.7% - 58.2°F 07h. 08m.
Akhisar 52.5°F 36.4°F 31.6% - - 08h. 21m.
Aksaray 41.2°F 27.6°F 38.4% - - 07h. 38m.
Akyaka 50.1°F 34.8°F 26.8% - 63.2°F 08h. 55m.
Akyarlar 56.5°F 51.2°F 26.0% - 64.8°F 09h. 01m.
Alacati 54.2°F 47.0°F 36.5% 1 day (0.6 in) 61.8°F 07h. 50m.
Alanya 57.2°F 46.9°F 27.2% 1 day (0.6 in) 65.2°F 08h. 53m.
Amasra 47.0°F 38.7°F 58.3% 1 day (1.0 in) 47.6°F 05h. 25m.
Anamur 52.1°F 46.1°F 29.2% 1 day (0.6 in) 65.0°F 08h. 41m.
Ankara 41.5°F 27.6°F 38.4% - - 07h. 35m.
Antakya 56.3°F 41.2°F 37.5% 1 day (0.8 in) - 07h. 47m.
Antalya 57.9°F 44.2°F 25.9% - 64.4°F 09h. 02m.
Armutalan 56.7°F 45.7°F 23.1% 1 day (0.6 in) 63.8°F 09h. 20m.
Arsuz 56.4°F 45.4°F 35.0% 2 days (0.9 in) 65.4°F 08h. 03m.
Avsallar 57.3°F 46.9°F 27.1% - 65.0°F 08h. 55m.
Aydin 54.8°F 37.2°F 25.0% - - 09h. 05m.
Aydincik 51.6°F 43.1°F 29.5% 1 day (0.5 in) 66.0°F 08h. 39m.
Ayuthaya 99.1°F 79.7°F 20.9% - - 10h. 14m.
Ayvalik 53.2°F 46.7°F 35.8% 1 day (0.6 in) 60.2°F 07h. 53m.
Balikesir 49.5°F 36.5°F 50.1% - - 06h. 20m.
Bandirma 48.4°F 42.5°F 54.6% 1 day (0.7 in) 48.4°F 05h. 51m.
Bang Tao Beach 91.3°F 77.5°F 30.1% - 87.8°F 09h. 17m.
Bangkok 98.3°F 83.5°F 19.3% - 85.8°F 10h. 25m.
Batman 46.9°F 34.3°F 42.5% 1 day (1.0 in) - 07h. 12m.
Beldibi 50.2°F 42.3°F 29.2% - 64.4°F 08h. 40m.
Belek 58.5°F 48.3°F 24.8% 1 day (0.6 in) 64.8°F 09h. 08m.
Bo Phut Beach 84.9°F 84.1°F 43.9% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 37m.
Bodrum 57.1°F 49.4°F 25.2% - 63.8°F 09h. 06m.
Bogazkent 58.5°F 48.3°F 24.3% 1 day (0.7 in) 64.8°F 09h. 12m.
Bolu 37.6°F 25.6°F 55.6% - - 05h. 43m.
Bozburun 57.7°F 51.2°F 24.7% 1 day (0.6 in) 65.0°F 09h. 10m.
Bozcaada 51.1°F 42.5°F 36.6% - 60.0°F 07h. 47m.
Bursa 49.5°F 37.5°F 49.6% 1 day (0.7 in) 47.2°F 06h. 23m.
Camyuva 53.8°F 44.2°F 29.2% - 64.8°F 08h. 40m.
Canakkale 51.5°F 41.8°F 39.1% - 53.4°F 07h. 30m.
Cape Panwa 87.3°F 80.9°F 27.7% 1 day (0.6 in) 87.8°F 09h. 35m.
Cappadocia 36.0°F 25.5°F 42.3% - - 07h. 12m.
Cesme 54.2°F 47.0°F 36.6% 1 day (0.6 in) 61.6°F 07h. 49m.
Ceyhan 58.7°F 42.1°F 33.3% 1 day (0.7 in) - 08h. 13m.
Cha-am 92.0°F 77.8°F 18.0% - 85.6°F 10h. 36m.
Chaweng Beach 84.9°F 84.1°F 43.9% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 37m.
Chiang Mai 97.9°F 66.6°F 9.6% - - 11h. 25m.
Chiang Rai 95.8°F 64.4°F 11.4% - - 11h. 10m.
Choeng Mon Beach 84.9°F 84.1°F 43.9% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 37m.
Chumphon 90.7°F 76.8°F 32.8% - 87.0°F 08h. 55m.
Cirali 50.0°F 42.3°F 29.2% - 64.8°F 08h. 40m.
Colakli 57.6°F 48.7°F 26.0% - 64.8°F 09h. 01m.
Corlu 46.6°F 37.4°F 47.7% - - 06h. 34m.
Corum 40.1°F 27.8°F 47.9% - - 06h. 33m.
Dalaman 59.3°F 45.9°F 23.1% - 64.6°F 09h. 20m.
Darica 47.1°F 42.1°F 53.7% 1 day (0.8 in) 48.6°F 05h. 55m.
Datca 55.6°F 49.2°F 24.3% - 64.8°F 09h. 12m.
Davutlar 54.9°F 39.9°F 26.8% - 62.2°F 08h. 54m.
Demre 57.3°F 43.7°F 31.8% - 65.6°F 08h. 24m.
Denizli 48.0°F 31.2°F 27.5% - - 08h. 49m.
Derince 49.0°F 38.2°F 56.8% 1 day (0.9 in) 47.8°F 05h. 36m.
Didim 56.7°F 47.2°F 25.9% - 62.8°F 09h. 01m.
Dikili 52.8°F 43.2°F 34.6% 1 day (0.5 in) 60.6°F 08h. 01m.
Diyarbakir 45.8°F 32.6°F 40.8% 2 days (0.9 in) - 07h. 23m.
Duzce 45.6°F 30.6°F 58.5% 3 days (1.3 in) - 05h. 25m.
Eceabat 51.5°F 41.8°F 39.1% - 53.6°F 07h. 30m.
Edirne 49.9°F 36.8°F 43.3% - - 07h. 00m.
Ekincik 57.7°F 45.1°F 23.1% - 65.2°F 09h. 20m.
Elazig 36.6°F 24.9°F 45.6% 2 days (1.0 in) - 06h. 51m.
Erzurum 18.3°F 3.0°F 53.9% 1 day (0.5 in) - 05h. 56m.
Eskisehir 42.9°F 30.6°F 45.8% - - 06h. 48m.
Faralya 57.5°F 45.3°F 23.5% - 65.6°F 09h. 18m.
Fethiye 57.3°F 45.9°F 22.6% - 64.4°F 09h. 23m.
Finike 54.0°F 41.4°F 31.0% - 65.0°F 08h. 29m.
Foca 53.3°F 47.9°F 34.3% - 61.2°F 08h. 04m.
Gallipoli  52.0°F 41.5°F 39.1% 1 day (0.4 in) 52.4°F 07h. 30m.
Gaziantep 46.0°F 35.0°F 37.1% 1 day (0.8 in) - 07h. 49m.
Gazimagusa 59.3°F 54.1°F 31.8% 1 day (0.5 in) 64.4°F 08h. 27m.
Gazipasa 57.9°F 54.8°F 28.4% 1 day (0.7 in) 65.2°F 08h. 46m.
Gebze 47.2°F 42.4°F 53.5% 1 day (0.7 in) 47.2°F 05h. 57m.
Giresun 45.6°F 37.0°F 62.4% 3 days (1.5 in) 47.8°F 04h. 59m.
Gocek 52.9°F 36.0°F 31.6% - - 08h. 21m.
Gokceada 50.1°F 47.9°F 41.7% - 55.2°F 07h. 13m.
Golcuk 49.0°F 38.2°F 56.8% 1 day (0.9 in) 47.8°F 05h. 36m.
Golturkbuku 57.2°F 49.4°F 25.0% - 63.2°F 09h. 07m.
Goynuk 53.8°F 42.8°F 29.1% - 64.6°F 08h. 41m.
Gulluk 55.9°F 42.6°F 26.2% - 62.2°F 08h. 59m.
Gundogan 57.0°F 50.2°F 25.2% - 63.4°F 09h. 06m.
Guvercinlik 57.2°F 49.4°F 24.8% - 62.8°F 09h. 08m.
Gyumyuldur 55.0°F 45.6°F 30.7% - 62.6°F 08h. 28m.
Hat Yai 89.9°F 75.7°F 40.5% - 87.0°F 08h. 05m.
Hua Hin 89.9°F 78.2°F 16.8% - 85.6°F 10h. 45m.
Icmeler 56.7°F 45.7°F 22.9% 1 day (0.6 in) 64.4°F 09h. 21m.
Incekum 57.3°F 46.9°F 27.1% - 65.0°F 08h. 55m.
Inegol 46.6°F 30.8°F 52.1% 1 day (0.8 in) - 06h. 07m.
Iskenderun 56.6°F 43.5°F 34.4% 1 day (0.8 in) 63.8°F 08h. 06m.
Isparta 41.1°F 28.5°F 37.0% - - 07h. 48m.
Istanbul 48.5°F 42.6°F 53.9% 1 day (0.6 in) 46.6°F 05h. 54m.
Izmir 54.0°F 39.4°F 28.4% - 59.2°F 08h. 43m.
Izmit 48.8°F 38.1°F 56.5% 1 day (1.1 in) 46.8°F 05h. 38m.
Jomtien 87.6°F 81.1°F 26.2% - 86.4°F 09h. 38m.
Kadriye 58.5°F 48.3°F 24.3% 1 day (0.7 in) 64.8°F 09h. 12m.
Kahramanmaras 46.4°F 32.8°F 36.8% 1 day (0.9 in) - 07h. 49m.
Kalim Beach 91.3°F 77.5°F 30.1% - 87.8°F 09h. 17m.
Kalkan 57.2°F 48.7°F 28.5% - 65.8°F 08h. 46m.
Kamala Beach 91.3°F 77.5°F 30.1% - 87.8°F 09h. 17m.
Kanchanaburi 99.9°F 76.7°F 18.3% - - 10h. 32m.
Karabuk 41.4°F 24.7°F 56.9% - - 05h. 34m.
Karaburun 53.3°F 48.0°F 35.1% - 61.2°F 07h. 59m.
Karaman 40.6°F 27.3°F 40.2% - - 07h. 28m.
Karasu 49.9°F 39.2°F 58.0% 1 day (0.9 in) 46.6°F 05h. 28m.
Karatas 58.0°F 48.1°F 36.8% 1 day (0.8 in) 64.6°F 07h. 51m.
Kargicak 57.3°F 46.9°F 27.1% - 65.2°F 08h. 55m.
Karon Beach 87.3°F 80.9°F 27.7% 1 day (0.6 in) 87.8°F 09h. 35m.
Kas 56.7°F 40.9°F 32.7% - 65.0°F 08h. 18m.
Kata Beach 87.3°F 80.9°F 27.7% 1 day (0.6 in) 87.8°F 09h. 35m.
Kayseri 38.3°F 23.7°F 43.8% - - 07h. 02m.
Kemer 53.8°F 44.2°F 29.2% - 64.6°F 08h. 40m.
Khao Lak 90.5°F 76.0°F 27.8% - 88.0°F 09h. 32m.
Kirikkale 43.4°F 28.5°F 38.8% - - 07h. 32m.
Kiris 53.9°F 44.2°F 29.2% - 64.8°F 08h. 40m.
Kirsehir 38.0°F 26.5°F 40.7% - - 07h. 22m.
Kizilagac 58.1°F 48.6°F 25.4% - 64.8°F 09h. 05m.
Kizilot 58.1°F 48.3°F 25.9% - 65.2°F 09h. 02m.
Kiziltepe 49.4°F 38.1°F 38.1% 1 day (0.8 in) - 07h. 42m.
Ko Li Pe 87.2°F 83.6°F 26.7% - 88.0°F 09h. 44m.
Ko Mak 85.9°F 83.0°F 33.1% - 87.2°F 08h. 51m.
Ko Phangan 84.8°F 84.1°F 43.6% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 40m.
Ko Wai 85.9°F 83.0°F 33.1% - 87.2°F 08h. 51m.
Kocaali 46.4°F 33.4°F 58.0% 2 days (1.2 in) 45.8°F 05h. 28m.
Koh Chang 85.9°F 83.0°F 33.0% - 87.2°F 08h. 52m.
Koh Kood 91.4°F 75.2°F 34.4% - 87.2°F 08h. 42m.
Koh Lan 89.9°F 81.7°F 25.5% - 86.2°F 09h. 43m.
Koh Lanta 90.0°F 80.6°F 25.8% - 87.8°F 09h. 49m.
Konakli 57.4°F 47.5°F 27.2% - 65.2°F 08h. 53m.
Konya 41.2°F 27.0°F 35.3% - - 07h. 58m.
Konyaalti 57.9°F 44.2°F 25.9% - 64.4°F 09h. 02m.
Korfez 47.8°F 40.3°F 54.1% 1 day (0.9 in) 48.2°F 05h. 53m.
Krabi 90.5°F 79.2°F 27.0% - 87.8°F 09h. 40m.
Kumkoy 58.0°F 48.4°F 25.4% - 64.8°F 09h. 05m.
Kumluca 52.7°F 41.8°F 30.7% - 65.0°F 08h. 31m.
Kundu 58.1°F 48.4°F 25.3% - 64.8°F 09h. 05m.
Kusadasi 55.0°F 40.1°F 27.2% - 62.2°F 08h. 51m.
Kutahya 40.1°F 27.9°F 47.6% 1 day (0.4 in) - 06h. 37m.
Kyrenia 59.5°F 50.7°F 31.3% - 64.0°F 08h. 30m.
Lamai Beach 84.9°F 84.1°F 43.9% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 37m.
Luleburgaz 49.2°F 37.0°F 43.9% - - 06h. 57m.
Mae Nam Beach 84.9°F 84.1°F 43.9% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 37m.
Mahmutlar 57.2°F 46.9°F 27.2% 1 day (0.6 in) 65.2°F 08h. 53m.
Mai Khao Beach 89.9°F 80.2°F 27.9% 1 day (0.7 in) 88.0°F 09h. 33m.
Malatya 37.0°F 26.8°F 43.3% 2 days (1.1 in) - 07h. 06m.
Manavgat 58.2°F 48.6°F 25.2% - 64.6°F 09h. 06m.
Manisa 52.5°F 38.2°F 30.3% - - 08h. 30m.
Marmaris 56.8°F 45.7°F 23.2% 1 day (0.6 in) 64.0°F 09h. 20m.
Mersin 57.1°F 48.5°F 33.8% - 64.0°F 08h. 10m.
Mordogan 53.3°F 47.9°F 34.1% - 61.0°F 08h. 05m.
Nai Harn Beach 87.3°F 80.9°F 27.7% 1 day (0.6 in) 87.6°F 09h. 35m.
Nai Yang Beach 91.3°F 77.6°F 30.1% - 88.0°F 09h. 17m.
Narathiwat 86.4°F 77.8°F 48.2% 1 day (1.0 in) 86.2°F 07h. 10m.
Nazilli 53.9°F 36.1°F 26.4% - - 08h. 56m.
Nigde 36.3°F 21.2°F 41.1% - - 07h. 21m.
Obagol 57.2°F 46.9°F 27.3% 1 day (0.6 in) 65.2°F 08h. 53m.
Okurcalar 57.3°F 46.9°F 27.1% - 65.0°F 08h. 55m.
Oludeniz 57.1°F 45.7°F 23.6% - 64.6°F 09h. 17m.
Osmaniye 56.3°F 39.1°F 32.3% 1 day (0.7 in) - 08h. 19m.
Ozdere 55.7°F 40.3°F 27.5% - 62.4°F 08h. 50m.
Palandoken 19.4°F 4.5°F 56.1% - - 05h. 42m.
Pamukkale 50.2°F 30.3°F 26.5% - - 08h. 56m.
Patong Beach 91.3°F 77.5°F 30.1% - 87.8°F 09h. 17m.
Pattani 90.6°F 74.8°F 32.5% - 86.2°F 09h. 02m.
Pattaya 87.6°F 81.1°F 26.0% - 86.2°F 09h. 40m.
Phangan 84.8°F 84.1°F 43.7% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 39m.
Phi Phi 86.3°F 82.7°F 26.6% - 87.6°F 09h. 42m.
Phuket 91.3°F 77.5°F 29.8% - 87.8°F 09h. 19m.
Prachuap Khiri Khan 89.8°F 77.9°F 20.9% - 85.8°F 10h. 17m.
Rawai Beach 87.3°F 80.9°F 27.7% 1 day (0.6 in) 87.6°F 09h. 35m.
Rayong 93.2°F 81.8°F 25.6% - 86.8°F 09h. 43m.
Rize 45.2°F 40.2°F 60.0% 4 days (1.5 in) 48.8°F 05h. 15m.
Samet 90.9°F 82.1°F 25.6% - 86.8°F 09h. 43m.
Samsun 47.3°F 36.0°F 61.2% 1 day (1.1 in) 47.4°F 05h. 07m.
Samui 84.9°F 84.1°F 43.8% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 39m.
Sanliurfa 49.9°F 37.4°F 36.0% 1 day (0.8 in) - 07h. 55m.
Sarigerme 57.4°F 47.0°F 23.3% - 64.6°F 09h. 19m.
Selimiye 56.4°F 49.9°F 24.5% 1 day (0.5 in) 64.8°F 09h. 11m.
Side 57.5°F 48.7°F 25.7% - 64.6°F 09h. 03m.
Sigacik 54.6°F 47.0°F 30.9% - 63.0°F 08h. 26m.
Siirt 43.4°F 31.4°F 44.4% 2 days (1.0 in) - 07h. 00m.
Sile 47.9°F 39.2°F 56.6% 1 day (0.8 in) 46.4°F 05h. 37m.
Similan 89.5°F 77.7°F 26.0% - 87.8°F 09h. 45m.
Sinop 44.9°F 43.2°F 66.5% - 47.2°F 04h. 32m.
Sivas 30.3°F 16.8°F 58.9% - - 05h. 24m.
Siverek 46.2°F 33.5°F 40.8% 2 days (1.0 in) - 07h. 23m.
Sorgun 35.8°F 24.7°F 45.6% - - 06h. 49m.
Sukhothai 100.2°F 76.5°F 14.5% - - 10h. 54m.
Surat Thani 91.6°F 75.9°F 24.8% - 86.6°F 09h. 54m.
Surin Beach 91.3°F 77.5°F 30.1% - 87.8°F 09h. 17m.
Taling Ngam Beach 84.9°F 84.1°F 43.9% 1 day (0.9 in) 86.8°F 07h. 37m.
Tao 84.8°F 84.1°F 43.7% 1 day (0.9 in) 86.6°F 07h. 39m.
Tarsus 57.7°F 43.3°F 31.7% - - 08h. 23m.
Tekirdag 48.2°F 38.5°F 45.7% 1 day (0.4 in) 47.2°F 06h. 47m.
Tekirova 50.0°F 42.3°F 29.2% - 64.8°F 08h. 41m.
Tokat 32.3°F 22.8°F 54.6% 1 day (0.9 in) - 05h. 50m.
Torba 57.1°F 49.4°F 24.9% - 63.2°F 09h. 08m.
Trabzon 47.0°F 39.8°F 59.9% 1 day (1.0 in) 48.8°F 05h. 15m.
Trat 85.9°F 83.0°F 33.0% - 87.4°F 08h. 52m.
Turgutlu 52.5°F 38.1°F 34.2% 1 day (0.4 in) - 08h. 05m.
Turgutreis 56.9°F 50.7°F 25.4% - 63.8°F 09h. 05m.
Turkler 57.2°F 46.9°F 27.2% - 65.2°F 08h. 53m.
Turunc 56.7°F 45.7°F 23.1% 1 day (0.6 in) 64.4°F 09h. 20m.
Uludag 47.9°F 35.0°F 50.6% 1 day (0.7 in) 47.2°F 06h. 16m.
Usak 44.4°F 31.0°F 29.1% - - 08h. 37m.
Van 27.5°F 15.2°F 37.9% - 39.6°F 07h. 41m.
Yalikavak 57.0°F 50.2°F 25.1% - 63.4°F 09h. 06m.
Yalova 47.8°F 41.5°F 52.2% - 47.4°F 06h. 05m.
Yaniklar 57.3°F 46.4°F 22.3% - 64.4°F 09h. 25m.
Yumurtalik 58.9°F 42.1°F 32.6% 1 day (0.7 in) 64.2°F 08h. 18m.
Zonguldak 45.7°F 40.5°F 58.7% 1 day (1.1 in) 46.4°F 05h. 22m.
* Sunny hours is the amount of time when the sun light reaches the ground during the day. It depends on day length and cloud cover during the day.
When Do You Plan Your Vacation?
Please select month to get weather conditions averages for all popular resorts of Thailand and Turkey. You can get such information for only those months of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.

Thailand vs Turkey. Monthly Weather Averages.

Popular Resorts:
NAME
Antalya +60
Aya Napa +72
Bali +86
Crete +56
Eilat +78
Eivissa +60
Goa +94
Hainan +72
Hurghada +80
Kemer +52
Palma de Mallorca +54
Pattaya +86
Phuket +86
Punta Cana +80
Sharm-el-Sheikh +80