Measurements:
°C
°F
World Resorts

Thailand vs Turkey: What is the Best Country for Your Vacation in September?

Below you can find weather conditions information for almost all popular resorts of Thailand and Turkey in september. Day and night temperatures, cloud cover, precipitation, sea water temperature and sunny hours values are based on daily average values in september for last three years.
Resort name Air Temperature
Day / Night
Cloudiness Rainy Days /
Precipitation
Sea Water
Temperature
Sunny
Hours *
Adakoy 87.6°F 73.1°F 11.6% - 83.4°F 11h. 58m.
Adana 95.6°F 75.5°F 24.3% - 88.0°F 10h. 23m.
Adapazari 80.6°F 63.1°F 37.8% 2 days (1.2 in) - 08h. 44m.
Adiyaman 90.3°F 75.9°F 12.8% - - 11h. 49m.
Afyonkarahisar 77.6°F 57.0°F 23.7% - - 10h. 28m.
Akbuk 88.8°F 68.2°F 13.5% - 81.2°F 11h. 43m.
Akcakoca 76.0°F 55.7°F 36.8% 2 days (1.3 in) 78.2°F 08h. 51m.
Akcay 75.7°F 65.0°F 26.2% - 74.4°F 10h. 10m.
Akhisar 87.7°F 62.2°F 19.1% - - 11h. 03m.
Aksaray 81.5°F 61.6°F 16.6% - - 11h. 21m.
Akyaka 84.7°F 66.2°F 15.2% - 80.8°F 11h. 31m.
Akyarlar 80.4°F 74.5°F 11.6% - 80.0°F 11h. 58m.
Alacati 81.5°F 71.3°F 14.5% - 76.6°F 11h. 37m.
Alanya 85.3°F 77.4°F 16.8% - 87.4°F 11h. 18m.
Amasra 76.3°F 64.9°F 34.7% 1 day (1.1 in) 77.6°F 09h. 08m.
Anamur 80.6°F 71.8°F 16.4% - 86.6°F 11h. 21m.
Ankara 78.4°F 60.4°F 24.7% - - 10h. 22m.
Antakya 92.6°F 72.4°F 19.4% - - 10h. 59m.
Antalya 91.1°F 76.4°F 21.9% - 86.6°F 10h. 41m.
Armutalan 87.6°F 73.1°F 11.6% - 82.4°F 11h. 57m.
Arsuz 87.0°F 71.6°F 29.9% 1 day (0.4 in) 88.6°F 09h. 41m.
Avsallar 85.3°F 77.4°F 16.9% - 87.4°F 11h. 18m.
Aydin 93.4°F 61.9°F 15.9% - - 11h. 26m.
Aydincik 89.1°F 69.4°F 13.4% - 87.2°F 11h. 44m.
Ayuthaya 90.7°F 79.8°F 73.0% 7 days (3.5 in) - 04h. 17m.
Ayvalik 81.3°F 71.3°F 18.2% - 75.6°F 11h. 10m.
Balikesir 84.8°F 61.4°F 26.8% - - 10h. 06m.
Bandirma 78.3°F 69.9°F 29.7% - 76.4°F 09h. 44m.
Bang Tao Beach 85.7°F 83.2°F 74.4% 12 days (4.6 in) 88.2°F 04h. 07m.
Bangkok 91.6°F 82.3°F 70.7% 7 days (3.3 in) 89.2°F 04h. 34m.
Batman 93.0°F 75.6°F 12.7% - - 11h. 49m.
Beldibi 85.6°F 72.3°F 24.1% - 86.6°F 10h. 24m.
Belek 88.0°F 78.7°F 16.2% - 87.0°F 11h. 23m.
Bo Phut Beach 87.0°F 85.9°F 67.5% 3 days (2.0 in) 88.8°F 04h. 57m.
Bodrum 83.9°F 73.6°F 11.8% - 80.4°F 11h. 56m.
Bogazkent 88.0°F 78.7°F 15.9% - 87.2°F 11h. 25m.
Bolu 71.0°F 54.5°F 37.6% 1 day (1.1 in) - 08h. 46m.
Bozburun 84.6°F 76.2°F 11.8% - 83.2°F 11h. 56m.
Bozcaada 84.4°F 68.5°F 22.8% - 73.0°F 10h. 36m.
Bursa 82.1°F 61.9°F 28.5% 1 day (0.8 in) 76.0°F 09h. 53m.
Camyuva 85.6°F 72.3°F 24.1% - 86.8°F 10h. 24m.
Canakkale 83.7°F 66.9°F 23.3% - 77.0°F 10h. 32m.
Cape Panwa 85.7°F 83.2°F 74.4% 12 days (4.6 in) 88.6°F 04h. 06m.
Cappadocia 78.1°F 59.7°F 18.1% - - 11h. 10m.
Cesme 81.5°F 71.3°F 14.6% - 76.8°F 11h. 36m.
Ceyhan 94.7°F 74.9°F 26.9% 1 day (0.7 in) - 10h. 04m.
Cha-am 89.2°F 82.6°F 68.6% 3 days (1.7 in) 89.2°F 04h. 50m.
Chaweng Beach 87.0°F 85.9°F 67.5% 3 days (2.0 in) 89.0°F 04h. 57m.
Chiang Mai 88.0°F 74.5°F 74.5% 7 days (3.9 in) - 04h. 07m.
Chiang Rai 86.4°F 74.4°F 69.8% 9 days (3.8 in) - 04h. 42m.
Choeng Mon Beach 87.0°F 85.9°F 67.6% 3 days (2.0 in) 89.0°F 04h. 56m.
Chumphon 88.0°F 80.8°F 69.8% 3 days (1.8 in) 88.0°F 04h. 40m.
Cirali 85.6°F 72.3°F 24.2% - 86.8°F 10h. 23m.
Colakli 87.3°F 77.4°F 16.2% - 87.2°F 11h. 23m.
Corlu 80.1°F 66.5°F 28.0% - - 09h. 58m.
Corum 78.2°F 56.7°F 29.2% 1 day (0.5 in) - 09h. 48m.
Dalaman 87.5°F 73.2°F 13.1% - 84.2°F 11h. 47m.
Darica 77.0°F 69.4°F 33.5% 2 days (0.9 in) 75.4°F 09h. 16m.
Datca 84.2°F 75.6°F 11.8% - 81.6°F 11h. 56m.
Davutlar 89.2°F 66.0°F 14.8% - 78.2°F 11h. 34m.
Demre 87.5°F 69.1°F 15.1% - 86.4°F 11h. 31m.
Denizli 84.1°F 61.5°F 17.7% - - 11h. 12m.
Derince 79.6°F 63.8°F 36.8% 2 days (1.1 in) 75.0°F 08h. 52m.
Didim 81.7°F 73.0°F 13.4% - 79.8°F 11h. 44m.
Dikili 82.2°F 70.2°F 18.5% - 76.6°F 11h. 07m.
Diyarbakir 91.9°F 75.6°F 14.2% - - 11h. 38m.
Duzce 76.0°F 55.7°F 36.7% 2 days (1.2 in) - 08h. 52m.
Eceabat 83.7°F 66.9°F 23.3% - 77.2°F 10h. 32m.
Edirne 84.6°F 64.4°F 27.9% - - 09h. 58m.
Ekincik 88.8°F 72.4°F 13.2% - 84.0°F 11h. 46m.
Elazig 85.1°F 64.0°F 15.4% - - 11h. 30m.
Erzurum 72.0°F 51.6°F 27.8% - - 09h. 58m.
Eskisehir 76.0°F 58.7°F 27.0% 1 day (0.4 in) - 10h. 05m.
Faralya 86.4°F 75.7°F 13.0% - 85.2°F 11h. 46m.
Fethiye 86.7°F 75.5°F 13.0% - 84.8°F 11h. 47m.
Finike 87.5°F 69.1°F 15.1% - 86.4°F 11h. 31m.
Foca 79.5°F 72.4°F 16.3% - 76.4°F 11h. 23m.
Gallipoli  79.2°F 69.0°F 24.9% - 76.8°F 10h. 20m.
Gaziantep 89.6°F 70.6°F 10.1% - - 12h. 08m.
Gazimagusa 86.0°F 81.5°F 9.4% - 86.6°F 12h. 12m.
Gazipasa 84.3°F 81.9°F 15.2% - 87.0°F 11h. 30m.
Gebze 77.0°F 69.4°F 33.6% 2 days (0.9 in) 75.6°F 09h. 16m.
Giresun 72.4°F 66.0°F 55.7% 3 days (1.8 in) 78.2°F 06h. 31m.
Gocek 87.7°F 62.2°F 18.9% - - 11h. 04m.
Gokceada 76.9°F 73.0°F 22.9% - 77.8°F 10h. 35m.
Golcuk 79.9°F 63.5°F 36.9% 2 days (1.1 in) 75.0°F 08h. 51m.
Golturkbuku 83.9°F 73.6°F 11.7% - 80.0°F 11h. 57m.
Goynuk 85.6°F 72.3°F 24.1% - 86.6°F 10h. 24m.
Gulluk 88.8°F 68.2°F 13.5% - 82.0°F 11h. 43m.
Gundogan 83.5°F 73.8°F 11.3% - 79.8°F 12h. 00m.
Guvercinlik 83.9°F 73.6°F 11.7% - 80.8°F 11h. 57m.
Gyumyuldur 88.7°F 67.1°F 15.5% - 77.6°F 11h. 29m.
Hat Yai 90.2°F 78.5°F 67.0% 2 days (1.6 in) 89.8°F 05h. 00m.
Hua Hin 89.2°F 82.6°F 68.9% 3 days (1.7 in) 89.0°F 04h. 47m.
Icmeler 87.6°F 73.1°F 11.7% - 83.4°F 11h. 57m.
Incekum 85.3°F 77.4°F 16.9% - 87.2°F 11h. 18m.
Inegol 78.2°F 55.5°F 32.5% 2 days (0.9 in) - 09h. 23m.
Iskenderun 87.0°F 71.6°F 29.7% 1 day (0.5 in) 88.2°F 09h. 43m.
Isparta 78.9°F 58.7°F 22.5% - - 10h. 37m.
Istanbul 79.4°F 70.9°F 33.3% - 76.0°F 09h. 18m.
Izmir 87.7°F 66.8°F 16.7% - 79.6°F 11h. 20m.
Izmit 79.9°F 63.5°F 37.1% 2 days (1.1 in) 75.6°F 08h. 50m.
Jomtien 87.5°F 84.6°F 69.8% 10 days (4.4 in) 88.8°F 04h. 40m.
Kadriye 88.0°F 78.7°F 15.9% - 87.0°F 11h. 25m.
Kahramanmaras 89.8°F 67.2°F 13.7% - - 11h. 42m.
Kalim Beach 85.7°F 83.2°F 74.4% 12 days (4.6 in) 88.2°F 04h. 06m.
Kalkan 82.3°F 73.0°F 15.1% - 85.4°F 11h. 31m.
Kamala Beach 85.7°F 83.2°F 74.4% 12 days (4.6 in) 88.2°F 04h. 06m.
Kanchanaburi 90.9°F 78.4°F 68.9% 3 days (2.7 in) - 04h. 47m.
Karabuk 76.4°F 52.9°F 35.3% 2 days (1.1 in) - 09h. 03m.
Karaburun 79.5°F 72.4°F 16.1% - 76.4°F 11h. 25m.
Karaman 81.4°F 61.2°F 14.4% - - 11h. 37m.
Karasu 79.9°F 60.2°F 37.0% 2 days (1.2 in) 77.8°F 08h. 50m.
Karatas 86.2°F 82.4°F 26.2% - 88.4°F 10h. 09m.
Kargicak 85.3°F 77.4°F 16.9% - 87.2°F 11h. 18m.
Karon Beach 85.7°F 83.2°F 74.5% 12 days (4.6 in) 88.4°F 04h. 06m.
Kas 87.5°F 69.1°F 15.1% - 85.6°F 11h. 31m.
Kata Beach 85.7°F 83.2°F 74.6% 12 days (4.6 in) 88.4°F 04h. 05m.
Kayseri 80.6°F 58.2°F 20.4% - - 10h. 53m.
Kemer 85.6°F 72.3°F 24.1% - 86.8°F 10h. 24m.
Khao Lak 85.3°F 82.2°F 77.3% 18 days (7.3 in) 87.6°F 03h. 45m.
Kirikkale 77.6°F 60.0°F 24.4% - - 10h. 24m.
Kiris 85.6°F 72.3°F 24.3% - 86.8°F 10h. 23m.
Kirsehir 76.8°F 58.9°F 19.6% - - 10h. 59m.
Kizilagac 87.3°F 77.4°F 16.0% - 87.0°F 11h. 24m.
Kizilot 87.3°F 77.4°F 16.2% - 87.4°F 11h. 23m.
Kiziltepe 93.3°F 79.1°F 8.7% - - 12h. 19m.
Ko Li Pe 86.7°F 86.5°F 71.8% 8 days (3.6 in) 89.4°F 04h. 25m.
Ko Mak 85.8°F 84.7°F 76.4% 19 days (9.2 in) 87.8°F 03h. 52m.
Ko Phangan 86.5°F 85.9°F 67.9% 4 days (2.3 in) 88.8°F 04h. 54m.
Ko Wai 85.8°F 84.7°F 76.5% 19 days (9.2 in) 87.8°F 03h. 52m.
Kocaali 76.0°F 55.7°F 36.7% 2 days (1.2 in) 77.8°F 08h. 52m.
Koh Chang 85.8°F 84.7°F 76.7% 19 days (9.3 in) 87.8°F 03h. 50m.
Koh Kood 85.0°F 78.8°F 78.8% 14 days (6.8 in) 87.8°F 03h. 35m.
Koh Lan 87.4°F 84.8°F 70.1% 10 days (4.3 in) 89.0°F 04h. 38m.
Koh Lanta 86.5°F 85.7°F 73.2% 12 days (4.3 in) 88.6°F 04h. 15m.
Konakli 85.3°F 77.4°F 16.8% - 87.4°F 11h. 18m.
Konya 79.4°F 61.3°F 21.7% - - 10h. 43m.
Konyaalti 91.1°F 76.4°F 21.9% - 86.8°F 10h. 41m.
Korfez 78.8°F 64.6°F 35.0% 2 days (1.0 in) 75.0°F 09h. 05m.
Krabi 86.9°F 81.9°F 73.3% 8 days (3.4 in) 88.6°F 04h. 15m.
Kumkoy 88.1°F 78.9°F 16.2% - 87.0°F 11h. 23m.
Kumluca 85.6°F 72.3°F 23.9% - 86.4°F 10h. 25m.
Kundu 88.1°F 78.9°F 16.3% - 87.0°F 11h. 22m.
Kusadasi 85.6°F 66.8°F 14.7% - 78.2°F 11h. 35m.
Kutahya 76.8°F 54.3°F 26.8% - - 10h. 06m.
Kyrenia 88.0°F 77.3°F 9.4% - 86.8°F 12h. 13m.
Lamai Beach 87.0°F 85.9°F 67.6% 3 days (2.0 in) 89.0°F 04h. 56m.
Luleburgaz 83.0°F 65.4°F 28.0% - - 09h. 58m.
Mae Nam Beach 87.0°F 85.9°F 67.6% 3 days (2.0 in) 88.8°F 04h. 56m.
Mahmutlar 85.3°F 77.4°F 16.8% - 87.2°F 11h. 18m.
Mai Khao Beach 85.7°F 83.2°F 74.4% 12 days (4.6 in) 88.2°F 04h. 06m.
Malatya 82.0°F 63.1°F 15.6% - - 11h. 29m.
Manavgat 87.3°F 77.4°F 16.2% - 87.0°F 11h. 23m.
Manisa 88.2°F 64.2°F 17.7% - - 11h. 13m.
Marmaris 87.6°F 73.1°F 11.9% - 82.6°F 11h. 55m.
Mersin 86.1°F 78.0°F 22.0% - 87.8°F 10h. 40m.
Mordogan 79.5°F 72.4°F 16.3% - 76.8°F 11h. 23m.
Nai Harn Beach 85.7°F 83.2°F 74.5% 12 days (4.6 in) 88.4°F 04h. 06m.
Nai Yang Beach 85.7°F 83.2°F 74.6% 12 days (4.6 in) 88.2°F 04h. 05m.
Narathiwat 89.7°F 80.7°F 67.1% 4 days (2.7 in) 89.4°F 04h. 59m.
Nazilli 90.8°F 64.6°F 17.7% - - 11h. 13m.
Nigde 76.9°F 54.2°F 15.6% - - 11h. 29m.
Obagol 85.3°F 77.4°F 17.0% - 87.2°F 11h. 17m.
Okurcalar 85.7°F 77.8°F 16.5% - 87.2°F 11h. 21m.
Oludeniz 86.4°F 75.7°F 12.9% - 84.8°F 11h. 47m.
Osmaniye 88.5°F 69.7°F 29.0% 1 day (0.7 in) - 09h. 48m.
Ozdere 88.1°F 65.7°F 14.7% - 77.8°F 11h. 35m.
Palandoken 77.9°F 55.8°F 24.5% - - 10h. 23m.
Pamukkale 83.6°F 62.2°F 17.8% - - 11h. 12m.
Patong Beach 85.7°F 83.2°F 74.6% 12 days (4.6 in) 88.4°F 04h. 05m.
Pattani 91.1°F 78.6°F 67.8% 2 days (2.1 in) 89.2°F 04h. 54m.
Pattaya 87.8°F 83.0°F 70.9% 9 days (4.5 in) 88.8°F 04h. 33m.
Phangan 86.5°F 85.9°F 67.9% 4 days (2.3 in) 88.8°F 04h. 54m.
Phi Phi 86.6°F 85.8°F 73.7% 8 days (3.9 in) 88.8°F 04h. 12m.
Phuket 85.7°F 83.2°F 74.5% 12 days (4.6 in) 88.4°F 04h. 06m.
Prachuap Khiri Khan 88.6°F 81.6°F 69.8% 2 days (1.3 in) 88.2°F 04h. 40m.
Rawai Beach 85.7°F 83.2°F 74.5% 12 days (4.6 in) 88.4°F 04h. 05m.
Rayong 89.5°F 82.7°F 72.3% 9 days (4.3 in) 88.4°F 04h. 22m.
Rize 72.6°F 67.2°F 55.2% 5 days (2.7 in) 80.2°F 06h. 34m.
Samet 86.6°F 84.5°F 74.5% 14 days (5.9 in) 88.2°F 04h. 06m.
Samsun 75.5°F 63.3°F 43.5% 1 day (0.8 in) 77.6°F 08h. 02m.
Samui 87.0°F 85.9°F 68.0% 3 days (2.1 in) 89.0°F 04h. 53m.
Sanliurfa 92.7°F 77.2°F 10.4% - - 12h. 06m.
Sarigerme 87.0°F 73.8°F 12.9% - 84.0°F 11h. 48m.
Selimiye 85.5°F 75.7°F 11.8% - 83.2°F 11h. 56m.
Side 87.3°F 77.4°F 16.1% - 87.2°F 11h. 24m.
Sigacik 85.6°F 69.6°F 14.3% - 76.4°F 11h. 38m.
Siirt 91.7°F 70.3°F 11.4% - - 11h. 59m.
Sile 78.5°F 67.0°F 35.3% - 77.6°F 09h. 03m.
Similan 85.3°F 82.2°F 77.5% 18 days (7.3 in) 87.6°F 03h. 44m.
Sinop 74.0°F 71.4°F 39.1% 2 days (1.1 in) 77.0°F 08h. 35m.
Sivas 75.6°F 54.9°F 23.5% - - 10h. 30m.
Siverek 90.5°F 76.1°F 12.3% - - 11h. 53m.
Sorgun 75.2°F 58.9°F 22.7% - - 10h. 36m.
Sukhothai 89.4°F 77.9°F 75.4% 10 days (4.0 in) - 04h. 00m.
Surat Thani 90.0°F 79.7°F 66.2% 1 day (1.5 in) 88.4°F 05h. 06m.
Surin Beach 85.7°F 83.2°F 74.4% 12 days (4.6 in) 88.2°F 04h. 07m.
Taling Ngam Beach 87.0°F 85.9°F 67.6% 3 days (2.0 in) 89.0°F 04h. 56m.
Tao 86.5°F 85.9°F 68.2% 4 days (2.3 in) 88.4°F 04h. 52m.
Tarsus 92.0°F 74.9°F 24.0% - - 10h. 25m.
Tekirdag 79.2°F 67.7°F 27.8% - 77.2°F 09h. 59m.
Tekirova 85.6°F 72.3°F 24.1% - 87.0°F 10h. 24m.
Tokat 73.0°F 56.2°F 35.8% - - 08h. 59m.
Torba 83.9°F 73.6°F 11.7% - 80.4°F 11h. 57m.
Trabzon 74.5°F 68.0°F 52.6% 3 days (1.7 in) 79.8°F 06h. 53m.
Trat 85.8°F 84.7°F 76.8% 19 days (9.2 in) 87.8°F 03h. 49m.
Turgutlu 89.4°F 63.6°F 18.4% - - 11h. 07m.
Turgutreis 80.4°F 74.5°F 11.6% - 79.8°F 11h. 58m.
Turkler 85.3°F 77.4°F 16.9% - 87.4°F 11h. 17m.
Turunc 87.6°F 73.1°F 11.5% - 83.4°F 11h. 58m.
Uludag 80.8°F 62.5°F 28.6% 1 day (0.8 in) 76.0°F 09h. 52m.
Usak 81.5°F 59.7°F 20.5% - - 10h. 52m.
Van 74.1°F 57.2°F 16.8% - 74.6°F 11h. 19m.
Yalikavak 82.0°F 74.0°F 11.9% - 79.6°F 11h. 55m.
Yalova 77.4°F 69.7°F 31.7% 2 days (0.9 in) 75.6°F 09h. 30m.
Yaniklar 86.9°F 76.7°F 12.8% - 84.8°F 11h. 48m.
Yumurtalik 94.7°F 74.9°F 26.8% 1 day (0.7 in) 88.8°F 10h. 04m.
Zonguldak 73.9°F 68.4°F 34.4% 2 days (1.3 in) 78.0°F 09h. 10m.
* Sunny hours is the amount of time when the sun light reaches the ground during the day. It depends on day length and cloud cover during the day.
When Do You Plan Your Vacation?
Please select month to get weather conditions averages for all popular resorts of Thailand and Turkey. You can get such information for only those months of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.

Thailand vs Turkey. Monthly Weather Averages.

Popular Resorts:
NAME
F°
Antalya +70
Aya Napa +76
Bali +74
Crete +62
Eilat +78
Eivissa +78
Goa +84
Hainan +80
Hurghada +82
Kemer +64
Palma de Mallorca +76
Pattaya +82
Phuket +84
Punta Cana +88
Sharm-el-Sheikh +86