Measurements:
°C
°F
World Resorts Thailand

Thailand Sea Water Temperature in December

The Thailand resorts with the warmest sea water temperature in December are Ko Li Pe, Nai Harn Beach and Rawai Beach.

Below you can see a list of all popular Thailand resorts and information about sea water temperature in December for the last two years.

Resort Name December 2022 December 2021 December 2020
Ko Li Pe 88.1°F 88.1°F 88.4°F
Nai Harn Beach 87.8°F 87.5°F 87.9°F
Rawai Beach 87.8°F 87.5°F 87.9°F
Karon Beach 87.7°F 87.5°F 87.9°F
Kata Beach 87.7°F 87.5°F 87.9°F
Cape Panwa 87.7°F 87.3°F 87.7°F
Phi Phi 87.7°F 87.3°F 87.5°F
Patong Beach 87.7°F 87.5°F 87.9°F
Kalim Beach 87.6°F 87.5°F 87.9°F
Bang Tao Beach 87.6°F 87.5°F 87.8°F
Surin Beach 87.6°F 87.5°F 87.8°F
Kamala Beach 87.6°F 87.5°F 87.8°F
Phuket 87.6°F 87.4°F 87.7°F
Nai Yang Beach 87.5°F 87.6°F 87.8°F
Similan 87.5°F 87.4°F 88.1°F
Mai Khao Beach 87.5°F 87.6°F 87.8°F
Khao Lak 87.5°F 87.8°F 87.9°F
Koh Kood 87.4°F 86.5°F 87.1°F
Ko Mak 87.4°F 86.1°F 86.7°F
Krabi 87.3°F 87.3°F 87.2°F
Ko Wai 87.2°F 86.1°F 86.7°F
Koh Lanta 87.1°F 87.1°F 87.1°F
Koh Chang 86.9°F 86.2°F 86.9°F
Narathiwat 86.9°F 86.4°F 86.7°F
Samet 86.9°F 85.6°F 86.5°F
Koh Lan 86.8°F 85.1°F 85.8°F
Hat Yai 86.7°F 86.6°F 86.9°F
Rayong 86.7°F 85.7°F 86.4°F
Pattani 86.5°F 86.2°F 86.5°F
Trat 86.5°F 85.9°F 86.6°F
Jomtien 86.5°F 84.9°F 85.6°F
Pattaya 86.5°F 84.8°F 85.6°F
Chaweng Beach 86.1°F 85.6°F 86.2°F
Choeng Mon Beach 86.1°F 85.6°F 86.2°F
Lamai Beach 86.1°F 85.6°F 86.1°F
Tao 86.0°F 85.1°F 86.3°F
Samui 86.0°F 85.6°F 86.2°F
Mae Nam Beach 86.0°F 85.6°F 86.1°F
Bo Phut Beach 86.0°F 85.6°F 86.1°F
Phangan 86.0°F 85.4°F 86.2°F
Ko Phangan 86.0°F 85.4°F 86.2°F
Taling Ngam Beach 86.0°F 85.6°F 86.0°F
Chumphon 85.5°F 84.3°F 85.3°F
Prachuap Khiri Khan 85.5°F 83.8°F 84.8°F
Hua Hin 85.4°F 83.7°F 84.4°F
Cha-am 85.3°F 83.6°F 84.5°F
Surat Thani 85.0°F 85.0°F 85.2°F
Bangkok 85.0°F 83.9°F 84.3°F

Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Thailand resorts in December.

You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.