Measurements:
°C
°F
World Resorts Thailand

Thailand Sea Water Temperature in July

The Thailand resorts with the warmest sea water temperature in July are Ko Li Pe, Cha-am and Taling Ngam Beach.

Below you can see a list of all popular Thailand resorts and information about sea water temperature in July for the last two years.

Resort Name July 2026 July 2025 July 2024
Ko Li Pe 91.2°F 90.9°F 90.7°F
Cha-am 91.1°F 89.5°F 89.6°F
Taling Ngam Beach 91.0°F 89.1°F 89.8°F
Koh Lan 91.0°F 89.3°F 89.5°F
Lamai Beach 91.0°F 89.2°F 90.0°F
Bangkok 90.9°F 89.0°F 89.1°F
Pattaya 90.9°F 89.1°F 89.3°F
Chaweng Beach 90.9°F 89.2°F 89.9°F
Samui 90.9°F 89.1°F 89.9°F
Hat Yai 90.9°F 90.4°F 90.1°F
Jomtien 90.8°F 89.1°F 89.3°F
Pattani 90.8°F 90.6°F 89.9°F
Bo Phut Beach 90.8°F 89.1°F 89.9°F
Mae Nam Beach 90.8°F 89.1°F 89.9°F
Choeng Mon Beach 90.8°F 89.2°F 89.9°F
Koh Lanta 90.8°F 90.2°F 89.7°F
Narathiwat 90.8°F 90.5°F 90.2°F
Hua Hin 90.8°F 89.0°F 89.5°F
Krabi 90.7°F 89.8°F 89.9°F
Surat Thani 90.6°F 88.7°F 88.8°F
Phangan 90.6°F 89.1°F 89.8°F
Ko Phangan 90.6°F 89.1°F 89.8°F
Phi Phi 90.5°F 89.7°F 90.2°F
Samet 90.5°F 88.9°F 89.0°F
Rayong 90.4°F 89.1°F 89.1°F
Trat 90.2°F 88.3°F 88.2°F
Tao 90.1°F 89.1°F 89.8°F
Koh Chang 90.1°F 88.5°F 88.9°F
Mai Khao Beach 90.1°F 89.3°F 89.1°F
Cape Panwa 90.1°F 89.5°F 90.1°F
Nai Yang Beach 90.0°F 89.3°F 89.3°F
Phuket 90.0°F 89.4°F 89.7°F
Khao Lak 90.0°F 88.8°F 88.7°F
Surin Beach 89.9°F 89.3°F 89.6°F
Kamala Beach 89.9°F 89.3°F 89.6°F
Bang Tao Beach 89.9°F 89.3°F 89.6°F
Kalim Beach 89.9°F 89.3°F 89.8°F
Patong Beach 89.9°F 89.3°F 89.9°F
Karon Beach 89.9°F 89.3°F 90.0°F
Kata Beach 89.9°F 89.3°F 90.0°F
Rawai Beach 89.9°F 89.3°F 90.1°F
Nai Harn Beach 89.9°F 89.3°F 90.1°F
Ko Wai 89.8°F 88.5°F 88.6°F
Ko Mak 89.8°F 88.4°F 88.6°F
Koh Kood 89.7°F 88.4°F 88.7°F
Chumphon 89.5°F 88.2°F 88.6°F
Prachuap Khiri Khan 89.5°F 87.9°F 88.8°F
Similan 89.3°F 88.1°F 89.1°F

Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Thailand resorts in July.

You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.