The Italy resorts with the warmest sea water temperature at this moment are Lampedusa, Marina di Modica and Sirakuzy.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about current sea water temperature and averages for current and next months.
Resort Name | Current Sea Water Temperature |
January 2024 | February 2024 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 64.2°F | 64.8°F | 63.0°F |
Marina di Modica | 63.0°F | 63.0°F | 61.7°F |
Sirakuzy | 63.0°F | 62.0°F | 60.7°F |
Ragusa | 62.8°F | 63.0°F | 61.4°F |
Marina di Ragusa | 62.8°F | 63.1°F | 61.5°F |
Fontane Bianche | 62.8°F | 62.1°F | 61.0°F |
Augusta | 62.8°F | 61.6°F | 60.0°F |
Avola | 62.6°F | 62.1°F | 61.0°F |
Licata | 62.6°F | 62.0°F | 61.3°F |
Gela | 62.6°F | 61.6°F | 60.7°F |
Scoglitti | 62.6°F | 62.7°F | 61.3°F |
Lido di Noto | 62.6°F | 62.2°F | 61.0°F |
Catania | 62.6°F | 61.7°F | 60.4°F |
Aci Castello | 62.6°F | 61.8°F | 60.3°F |
Praiano | 62.4°F | 62.0°F | 60.1°F |
Acireale | 62.4°F | 61.8°F | 60.2°F |
Positano | 62.2°F | 62.0°F | 60.1°F |
Maiori | 62.2°F | 61.8°F | 59.9°F |
Vico Equense | 62.2°F | 61.8°F | 60.1°F |
Taormina | 62.2°F | 62.0°F | 60.3°F |
Lipari | 62.2°F | 63.4°F | 61.1°F |
Giardini Naxos | 62.2°F | 62.0°F | 60.3°F |
Amalfi | 62.2°F | 61.8°F | 59.9°F |
Letojanni | 62.2°F | 62.1°F | 60.3°F |
Ischia | 62.0°F | 62.1°F | 60.5°F |
Massa Lubrense | 62.0°F | 62.1°F | 60.3°F |
Sorrento | 62.0°F | 62.0°F | 60.2°F |
Posillipo | 62.0°F | 62.0°F | 60.2°F |
Torre del Greco | 62.0°F | 61.8°F | 60.1°F |
Stromboli | 62.0°F | 63.4°F | 61.2°F |
Casamicciola Terme | 62.0°F | 62.1°F | 60.5°F |
Panza | 62.0°F | 62.2°F | 60.5°F |
Sant'Angelo | 62.0°F | 62.2°F | 60.5°F |
Sciacca | 62.0°F | 61.6°F | 60.8°F |
Forio | 62.0°F | 62.2°F | 60.5°F |
Naples | 62.0°F | 61.9°F | 60.1°F |
Sapri | 61.8°F | 62.0°F | 60.3°F |
Capo Vaticano | 61.8°F | 62.7°F | 61.0°F |
Agropoli | 61.8°F | 61.9°F | 60.1°F |
Vietri sul Mare | 61.8°F | 61.4°F | 59.8°F |
Sabaudia | 61.8°F | 61.4°F | 59.7°F |
Cetara | 61.8°F | 61.6°F | 59.9°F |
Marina di Palma | 61.8°F | 61.8°F | 61.1°F |
San Felica Circeo | 61.8°F | 61.7°F | 60.0°F |
Briatico | 61.8°F | 62.4°F | 60.7°F |
Ricadi | 61.8°F | 62.7°F | 60.9°F |
Milazzo | 61.8°F | 63.1°F | 60.9°F |
Cappella | 61.8°F | 61.9°F | 60.2°F |
Procida | 61.8°F | 61.9°F | 60.2°F |
Marina di Gioiosa Ionica | 61.8°F | 61.2°F | 59.6°F |
Scalea | 61.8°F | 62.2°F | 60.7°F |
Gragnano | 61.8°F | 62.1°F | 60.5°F |
Patti | 61.8°F | 62.9°F | 60.7°F |
Calava | 61.8°F | 62.8°F | 60.6°F |
Capri | 61.8°F | 62.3°F | 60.5°F |
Marina di Zambrone | 61.8°F | 62.6°F | 60.9°F |
Tropea | 61.8°F | 62.7°F | 60.9°F |
Capo d'Orlando | 61.8°F | 62.6°F | 60.3°F |
Sangineto Lido | 61.8°F | 62.6°F | 60.7°F |
Diamante | 61.8°F | 62.3°F | 60.5°F |
Cirella | 61.8°F | 62.2°F | 60.5°F |
Mondello | 61.8°F | 61.9°F | 60.4°F |
Casteldaccia | 61.8°F | 62.1°F | 60.3°F |
San Nicola Arcella | 61.8°F | 62.2°F | 60.7°F |
Pizzo | 61.6°F | 62.1°F | 60.3°F |
Fiuggi | 61.6°F | 61.1°F | 59.6°F |
Marettimo | 61.6°F | 61.6°F | 60.8°F |
Messina | 61.6°F | 62.1°F | 60.4°F |
Salerno | 61.6°F | 61.4°F | 59.8°F |
Pozzuoli | 61.6°F | 61.7°F | 60.0°F |
Gioiosa Marea | 61.6°F | 62.7°F | 60.4°F |
Vibo Marina | 61.6°F | 62.1°F | 60.3°F |
Paola | 61.6°F | 62.6°F | 60.7°F |
Campofelice di Roccella | 61.6°F | 62.0°F | 60.0°F |
Sant'Agata di Militello | 61.6°F | 62.6°F | 60.4°F |
Termini Imerese | 61.6°F | 61.9°F | 60.1°F |
Cefalu | 61.6°F | 62.3°F | 60.4°F |
Palermo | 61.6°F | 61.9°F | 60.0°F |
Porto Empedocle | 61.4°F | 61.5°F | 60.7°F |
Nettuno | 61.4°F | 61.1°F | 59.6°F |
San Leone | 61.4°F | 61.5°F | 60.7°F |
Paestum | 61.4°F | 61.6°F | 59.8°F |
Reggio di Calabria | 61.4°F | 62.0°F | 60.3°F |
Terrasini | 61.4°F | 61.7°F | 60.3°F |
Agrigento | 61.4°F | 61.5°F | 60.7°F |
Sicily | 61.4°F | 62.0°F | 60.1°F |
Terracina | 61.4°F | 61.3°F | 59.4°F |
San Vito Lo Capo | 61.2°F | 61.7°F | 60.4°F |
Sperlonga | 61.2°F | 61.0°F | 58.9°F |
Marina di Varcaturo | 61.2°F | 61.3°F | 59.4°F |
Anzio | 61.2°F | 61.1°F | 59.5°F |
Marsala | 61.0°F | 61.1°F | 60.3°F |
Mazara del Vallo | 61.0°F | 61.2°F | 60.3°F |
Soverato | 61.0°F | 61.1°F | 59.4°F |
Montepaone Lido | 61.0°F | 61.1°F | 59.4°F |
Marina di Davoli | 61.0°F | 61.1°F | 59.5°F |
Gaeta | 61.0°F | 60.3°F | 58.5°F |
Favignana | 60.8°F | 61.1°F | 60.3°F |
Catanzaro | 60.8°F | 61.1°F | 59.4°F |
Trapani | 60.8°F | 61.0°F | 60.2°F |
Porto Santo Stefano | 60.8°F | 60.6°F | 59.6°F |
Formia | 60.8°F | 60.1°F | 58.4°F |
Castellammare del Golfo | 60.8°F | 61.3°F | 59.9°F |
Civitavecchia | 60.6°F | 60.5°F | 59.2°F |
Santa Margherita di Pula | 60.6°F | 61.0°F | 59.9°F |
Le Castella | 60.6°F | 61.0°F | 59.3°F |
Villasimus | 60.6°F | 61.4°F | 60.2°F |
Mondragone | 60.6°F | 60.3°F | 58.7°F |
Elba | 60.4°F | 60.7°F | 59.6°F |
Baia Domizia | 60.4°F | 60.1°F | 58.5°F |
Orbetello | 60.4°F | 60.5°F | 59.5°F |
Marina di Campo | 60.4°F | 60.7°F | 59.6°F |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 60.4°F | 60.0°F | 58.6°F |
Capoliveri | 60.4°F | 60.7°F | 59.7°F |
Arbatax | 60.4°F | 61.3°F | 60.1°F |
Tortoli | 60.4°F | 61.1°F | 59.9°F |
Fiumicino | 60.4°F | 60.3°F | 59.2°F |
Santa Marinella | 60.4°F | 60.4°F | 59.3°F |
Porto Tramatzu | 60.4°F | 61.1°F | 59.9°F |
Santa Maria Navarrese | 60.4°F | 61.2°F | 59.9°F |
Costa Rei | 60.4°F | 61.1°F | 59.9°F |
Ostia | 60.4°F | 60.6°F | 59.5°F |
Marciana Marina | 60.2°F | 60.7°F | 59.5°F |
Rome | 60.2°F | 60.6°F | 59.3°F |
Leporano Marina | 60.2°F | 60.1°F | 58.6°F |
Grosseto | 60.2°F | 60.5°F | 59.3°F |
Crotone | 60.2°F | 60.5°F | 58.5°F |
Marina di Grosseto | 60.2°F | 60.6°F | 59.3°F |
Cala Gonone | 60.2°F | 60.9°F | 59.6°F |
Portoferraio | 60.0°F | 60.7°F | 59.5°F |
Policoro | 60.0°F | 60.0°F | 58.3°F |
Taranto | 60.0°F | 59.9°F | 58.3°F |
Torre Melissa | 60.0°F | 60.5°F | 58.7°F |
Carloforte | 60.0°F | 60.8°F | 60.0°F |
San Pietro In Bevagna | 59.8°F | 59.4°F | 57.8°F |
Campomarino | 59.8°F | 59.5°F | 57.8°F |
Punta Prosciutto | 59.6°F | 59.1°F | 57.8°F |
La Caletta | 59.6°F | 59.4°F | 58.8°F |
Santa Maria | 59.6°F | 59.4°F | 58.0°F |
Gallipoli | 59.6°F | 59.5°F | 58.1°F |
Santa Maria al Bagno | 59.6°F | 59.4°F | 58.0°F |
Budoni | 59.4°F | 59.5°F | 58.9°F |
Porto Ottiolu | 59.4°F | 59.5°F | 58.9°F |
Monterosso | 59.4°F | 58.5°F | 57.6°F |
La Maddalena | 59.4°F | 59.3°F | 58.3°F |
Torre Suda | 59.4°F | 59.7°F | 58.3°F |
Bordighera | 59.4°F | 59.3°F | 58.2°F |
Ventimiglia | 59.4°F | 59.3°F | 58.3°F |
Piombino | 59.2°F | 60.4°F | 59.2°F |
San Teodoro | 59.2°F | 59.4°F | 58.7°F |
Porto Cervo | 59.2°F | 59.1°F | 58.3°F |
Andora | 59.2°F | 59.1°F | 58.1°F |
Ospedaletti | 59.2°F | 59.2°F | 58.2°F |
Alassio | 59.2°F | 59.1°F | 58.1°F |
Sanremo | 59.2°F | 59.1°F | 58.2°F |
Levanto | 59.2°F | 58.4°F | 57.4°F |
Bonassola | 59.2°F | 58.6°F | 57.5°F |
San Vincenzo | 59.2°F | 60.1°F | 58.7°F |
Cagliari | 59.2°F | 59.7°F | 58.6°F |
Capo D'orso | 59.2°F | 59.0°F | 57.9°F |
Capilungo | 59.2°F | 59.8°F | 58.4°F |
Lu Bagnu | 59.2°F | 59.3°F | 58.7°F |
Porto Cesareo | 59.2°F | 58.7°F | 57.5°F |
Torre Lapillo | 59.2°F | 58.7°F | 57.5°F |
Punta Ala | 59.2°F | 60.3°F | 59.2°F |
Noli | 59.0°F | 59.0°F | 58.0°F |
Baja Sardinia | 59.0°F | 59.0°F | 58.0°F |
Varigotti | 59.0°F | 59.0°F | 57.9°F |
Borgio Verezzi | 59.0°F | 59.0°F | 57.9°F |
Pietra Ligure | 59.0°F | 59.0°F | 57.9°F |
Loano | 59.0°F | 59.1°F | 57.9°F |
Savona | 59.0°F | 59.1°F | 57.9°F |
Golfo Aranci | 59.0°F | 59.2°F | 58.4°F |
Marinella | 59.0°F | 59.1°F | 58.3°F |
Riomaggiore | 59.0°F | 58.2°F | 57.4°F |
Porto Rotondo | 59.0°F | 59.0°F | 58.1°F |
Vernazza | 59.0°F | 58.2°F | 57.4°F |
Genoa | 59.0°F | 59.1°F | 57.9°F |
Cannigione | 59.0°F | 58.8°F | 57.8°F |
Palau | 59.0°F | 58.9°F | 57.8°F |
Moneglia | 59.0°F | 58.6°F | 57.3°F |
Alghero | 59.0°F | 59.7°F | 59.0°F |
Diano Marina | 59.0°F | 59.0°F | 58.0°F |
Costa Paradiso | 59.0°F | 59.4°F | 58.6°F |
Finale Ligure | 59.0°F | 59.0°F | 57.9°F |
Varazze | 59.0°F | 59.2°F | 57.9°F |
Spotorno | 59.0°F | 59.0°F | 58.0°F |
Porto San Paolo | 58.8°F | 59.1°F | 58.3°F |
Pittulongu | 58.8°F | 59.0°F | 58.0°F |
Follonica | 58.8°F | 59.9°F | 58.8°F |
Olbia | 58.8°F | 58.8°F | 57.8°F |
Santa Maria di Leuca | 58.8°F | 59.6°F | 58.8°F |
Santa Teresa Gallura | 58.8°F | 59.2°F | 58.4°F |
Camogli | 58.8°F | 58.8°F | 57.7°F |
Recco | 58.8°F | 58.8°F | 57.7°F |
Castiglioncello | 58.8°F | 59.4°F | 58.3°F |
Arenzano | 58.8°F | 59.2°F | 57.8°F |
Montecatini Terme | 58.8°F | 59.3°F | 58.1°F |
Sestri Levante | 58.6°F | 58.7°F | 57.3°F |
Portofino | 58.6°F | 58.8°F | 57.6°F |
Imperia | 58.6°F | 58.9°F | 58.0°F |
Rapallo | 58.6°F | 58.8°F | 57.6°F |
Torre Vado | 58.6°F | 59.4°F | 58.2°F |
Santa Margherita Ligure | 58.6°F | 58.8°F | 57.6°F |
Le Grazie | 58.4°F | 57.8°F | 57.0°F |
Porto Venere | 58.4°F | 57.8°F | 57.0°F |
La Spezia | 58.4°F | 57.7°F | 56.9°F |
Otranto | 58.4°F | 58.8°F | 57.4°F |
Lecce | 58.2°F | 58.2°F | 56.8°F |
Torre Chianca | 58.2°F | 58.2°F | 56.8°F |
Sassari | 58.2°F | 58.2°F | 57.4°F |
Torre dell'Orso | 58.2°F | 58.5°F | 57.0°F |
Santa Cesarea Terme | 58.0°F | 59.0°F | 57.8°F |
Lerici | 57.6°F | 57.3°F | 56.4°F |
Livorno | 57.2°F | 58.5°F | 57.4°F |
Bari | 56.6°F | 56.9°F | 54.6°F |
Tirrenia | 56.6°F | 58.2°F | 57.1°F |
Brindisi | 56.6°F | 57.6°F | 56.1°F |
Pisa | 56.4°F | 57.9°F | 56.9°F |
Monopoli | 56.4°F | 57.6°F | 56.1°F |
Polignano a Mare | 56.4°F | 57.5°F | 55.9°F |
San Giuliano | 56.0°F | 57.6°F | 56.7°F |
Forte dei Marmi | 55.8°F | 56.6°F | 55.5°F |
Termoli | 55.8°F | 53.4°F | 54.4°F |
Viareggio | 55.6°F | 56.7°F | 55.9°F |
Camaiore | 55.6°F | 56.7°F | 55.9°F |
Giovinazzo | 55.2°F | 56.7°F | 54.6°F |
Pescara | 55.0°F | 51.9°F | 51.8°F |
Francavilla al Mare | 55.0°F | 52.0°F | 51.9°F |
Silvi | 54.6°F | 51.7°F | 51.8°F |
Montesilvano | 54.6°F | 51.7°F | 51.8°F |
Molfetta | 54.4°F | 56.2°F | 54.3°F |
Bisceglie | 53.6°F | 55.7°F | 53.8°F |
Roseto degli Abruzzi | 53.4°F | 51.7°F | 51.6°F |
Trani | 52.6°F | 55.0°F | 53.6°F |
Vieste | 52.6°F | 54.1°F | 54.7°F |
Barletta | 52.2°F | 54.6°F | 53.4°F |
Giulianova | 51.8°F | 51.2°F | 51.7°F |
Ancona | 51.6°F | 51.5°F | 50.9°F |
Lido del Sole | 50.4°F | 52.1°F | 53.4°F |
Alba Adriatica | 50.2°F | 50.8°F | 51.6°F |
Tortoreto Lido | 50.2°F | 50.8°F | 51.6°F |
Manfredonia | 50.0°F | 54.0°F | 53.3°F |
Grado | 50.0°F | 50.1°F | 49.0°F |
Bibione | 49.8°F | 49.7°F | 49.0°F |
Martinsicuro | 49.8°F | 50.7°F | 51.7°F |
Lido di Jesolo | 49.8°F | 50.2°F | 48.5°F |
Senigallia | 49.6°F | 49.7°F | 49.8°F |
Caorle | 49.6°F | 49.7°F | 48.4°F |
Trieste | 49.2°F | 51.7°F | 49.2°F |
Porto Recanati | 49.2°F | 50.5°F | 50.8°F |
Porto San Giorgio | 49.2°F | 50.3°F | 50.6°F |
Cupra Marittima | 49.2°F | 50.6°F | 51.2°F |
Grottammare | 49.2°F | 50.6°F | 51.4°F |
Muggia | 49.2°F | 51.7°F | 49.2°F |
San Benedetto del Tronto | 49.2°F | 50.6°F | 51.4°F |
Porto Potenza Picena | 48.8°F | 50.2°F | 50.4°F |
Lignano Sabbiadoro | 48.6°F | 48.8°F | 48.7°F |
Civitanova Marche | 48.6°F | 50.2°F | 50.5°F |
Lignano | 48.6°F | 48.8°F | 48.7°F |
Gubbio | 48.4°F | 49.4°F | 49.2°F |
Pesaro | 48.2°F | 49.7°F | 48.8°F |
Gabbice Mare | 46.8°F | 48.5°F | 48.3°F |
Lido | 46.2°F | 46.9°F | 47.9°F |
Cesenatico | 46.2°F | 47.7°F | 48.0°F |
Cattolica | 46.0°F | 48.1°F | 48.1°F |
Milano Marittima | 46.0°F | 47.5°F | 47.9°F |
Cervia | 46.0°F | 47.5°F | 47.9°F |
Riccione | 45.8°F | 47.9°F | 48.3°F |
Lido degli Scacchi | 45.8°F | 46.6°F | 47.6°F |
Lido di Pomposa | 45.8°F | 46.6°F | 47.6°F |
Torre Pedrera | 45.8°F | 47.8°F | 48.1°F |
Chioggia | 45.8°F | 46.5°F | 47.8°F |
Misano Adriatico | 45.6°F | 47.7°F | 48.0°F |
Bellaria | 45.6°F | 47.6°F | 48.0°F |
Rimini | 45.6°F | 47.6°F | 48.1°F |
Lido di Savio | 45.6°F | 47.3°F | 47.9°F |
Igea Marina | 45.6°F | 47.6°F | 48.0°F |
Viserbo | 45.4°F | 47.5°F | 48.0°F |
Viserbella | 45.4°F | 47.5°F | 48.0°F |
Lido Adriano | 45.2°F | 47.2°F | 47.9°F |
Abano Terme | 44.8°F | 45.9°F | 47.7°F |
Padova | 44.8°F | 45.9°F | 47.7°F |
Venice | 44.6°F | 45.9°F | 47.6°F |
Ravenna | 44.6°F | 47.0°F | 47.9°F |
Mestre | 44.2°F | 45.7°F | 47.4°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts for more details.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.