The Italy resorts with the warmest sea water temperature in April are Lampedusa, Gela and Scoglitti.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in April for the last two years.
Resort Name | April 2025 | April 2024 | April 2023 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 64.2°F | 64.4°F | 63.2°F |
Gela | 63.7°F | 63.9°F | 62.1°F |
Scoglitti | 63.7°F | 64.0°F | 62.3°F |
Marina di Modica | 63.4°F | 63.3°F | 61.8°F |
Marina di Ragusa | 63.4°F | 63.3°F | 61.7°F |
Sant'Agata di Militello | 63.4°F | 63.8°F | 62.3°F |
Termini Imerese | 63.3°F | 63.6°F | 62.3°F |
Licata | 63.3°F | 63.3°F | 61.8°F |
Ragusa | 63.3°F | 63.2°F | 61.7°F |
Casteldaccia | 63.3°F | 63.4°F | 62.1°F |
Stromboli | 63.3°F | 64.0°F | 61.9°F |
Marina di Palma | 63.3°F | 63.1°F | 61.8°F |
Cefalu | 63.3°F | 63.4°F | 62.2°F |
Lipari | 63.3°F | 63.8°F | 61.8°F |
Mondello | 63.2°F | 63.3°F | 62.0°F |
Terrasini | 63.2°F | 63.1°F | 61.8°F |
Sangineto Lido | 63.2°F | 64.6°F | 61.3°F |
San Leone | 63.1°F | 63.0°F | 61.6°F |
Agrigento | 63.1°F | 63.0°F | 61.6°F |
Porto Empedocle | 63.1°F | 63.0°F | 61.5°F |
Lido di Noto | 63.1°F | 63.5°F | 61.2°F |
Avola | 63.1°F | 63.6°F | 61.2°F |
Milazzo | 63.1°F | 63.7°F | 62.0°F |
Campofelice di Roccella | 63.1°F | 63.4°F | 62.2°F |
Sirakuzy | 63.0°F | 63.4°F | 61.2°F |
San Vito Lo Capo | 63.0°F | 63.0°F | 61.9°F |
Trapani | 63.0°F | 62.5°F | 61.8°F |
Patti | 63.0°F | 63.5°F | 61.8°F |
Tropea | 63.0°F | 63.9°F | 61.7°F |
Capo Vaticano | 63.0°F | 63.6°F | 61.6°F |
Sicily | 63.0°F | 63.3°F | 62.0°F |
Capo d'Orlando | 63.0°F | 63.7°F | 61.9°F |
Fontane Bianche | 63.0°F | 63.5°F | 61.2°F |
Sapri | 63.0°F | 64.2°F | 61.0°F |
Ricadi | 62.9°F | 63.7°F | 61.6°F |
Favignana | 62.9°F | 62.5°F | 61.6°F |
Calava | 62.9°F | 63.3°F | 61.8°F |
Marettimo | 62.9°F | 63.1°F | 62.0°F |
Paola | 62.9°F | 64.2°F | 61.5°F |
Diamante | 62.9°F | 64.4°F | 61.1°F |
Marina di Zambrone | 62.9°F | 64.0°F | 61.6°F |
San Nicola Arcella | 62.8°F | 64.0°F | 61.0°F |
Scalea | 62.8°F | 64.1°F | 61.0°F |
Sciacca | 62.8°F | 62.8°F | 61.4°F |
Gioiosa Marea | 62.8°F | 63.2°F | 61.7°F |
Marsala | 62.8°F | 63.0°F | 61.6°F |
Cirella | 62.8°F | 64.2°F | 61.0°F |
Briatico | 62.7°F | 63.9°F | 61.5°F |
Forio | 62.7°F | 64.0°F | 61.0°F |
Panza | 62.7°F | 64.0°F | 61.0°F |
Sant'Angelo | 62.7°F | 64.0°F | 61.0°F |
Palermo | 62.7°F | 63.0°F | 61.7°F |
Ischia | 62.7°F | 64.0°F | 61.0°F |
Gragnano | 62.7°F | 64.0°F | 61.0°F |
Casamicciola Terme | 62.7°F | 64.0°F | 61.0°F |
Catania | 62.6°F | 62.6°F | 61.2°F |
Fiuggi | 62.6°F | 63.2°F | 61.3°F |
Procida | 62.6°F | 63.9°F | 60.9°F |
Cagliari | 62.6°F | 62.6°F | 61.5°F |
Capri | 62.6°F | 64.0°F | 60.7°F |
Sabaudia | 62.6°F | 63.2°F | 61.0°F |
Augusta | 62.6°F | 63.3°F | 61.0°F |
Marina di Varcaturo | 62.6°F | 63.7°F | 60.9°F |
Cappella | 62.5°F | 63.8°F | 60.9°F |
Pozzuoli | 62.5°F | 63.8°F | 60.9°F |
Torre del Greco | 62.5°F | 64.1°F | 60.8°F |
Naples | 62.5°F | 64.0°F | 60.8°F |
Agropoli | 62.5°F | 64.2°F | 60.8°F |
Mondragone | 62.5°F | 63.4°F | 60.7°F |
Massa Lubrense | 62.5°F | 64.1°F | 60.7°F |
Vico Equense | 62.5°F | 64.0°F | 60.7°F |
San Felica Circeo | 62.5°F | 63.3°F | 60.9°F |
Posillipo | 62.5°F | 64.0°F | 60.8°F |
Vibo Marina | 62.5°F | 63.8°F | 61.3°F |
Carloforte | 62.5°F | 62.0°F | 61.9°F |
Paestum | 62.5°F | 64.4°F | 60.7°F |
Cetara | 62.5°F | 64.2°F | 60.7°F |
Sorrento | 62.5°F | 64.1°F | 60.6°F |
Ostia | 62.5°F | 63.0°F | 60.9°F |
Amalfi | 62.4°F | 64.1°F | 60.6°F |
Maiori | 62.4°F | 64.1°F | 60.6°F |
Pizzo | 62.4°F | 63.8°F | 61.4°F |
Praiano | 62.4°F | 64.1°F | 60.5°F |
Positano | 62.4°F | 64.1°F | 60.5°F |
Nettuno | 62.4°F | 63.0°F | 61.1°F |
Rome | 62.4°F | 62.9°F | 60.8°F |
Aci Castello | 62.3°F | 62.5°F | 60.9°F |
Anzio | 62.3°F | 62.9°F | 61.0°F |
Fiumicino | 62.3°F | 62.9°F | 60.8°F |
Castellammare del Golfo | 62.3°F | 62.6°F | 61.4°F |
Mazara del Vallo | 62.3°F | 62.4°F | 61.1°F |
Baia Domizia | 62.2°F | 63.0°F | 60.6°F |
Santa Margherita di Pula | 62.2°F | 62.1°F | 60.9°F |
Terracina | 62.2°F | 62.8°F | 60.5°F |
San Vincenzo | 62.2°F | 62.3°F | 60.2°F |
Salerno | 62.2°F | 64.0°F | 60.7°F |
Vietri sul Mare | 62.2°F | 64.0°F | 60.7°F |
Sperlonga | 62.2°F | 63.0°F | 60.6°F |
Porto Santo Stefano | 62.2°F | 62.7°F | 60.5°F |
Punta Ala | 62.1°F | 62.6°F | 60.4°F |
Villasimus | 62.1°F | 62.2°F | 60.6°F |
Acireale | 62.1°F | 62.3°F | 60.7°F |
Santa Marinella | 62.1°F | 62.5°F | 60.5°F |
Portoferraio | 62.1°F | 62.3°F | 60.1°F |
Riomaggiore | 62.1°F | 61.8°F | 60.3°F |
Vernazza | 62.1°F | 61.8°F | 60.3°F |
Marciana Marina | 62.1°F | 62.3°F | 60.1°F |
Monterosso | 62.0°F | 61.7°F | 60.0°F |
Orbetello | 62.0°F | 62.7°F | 60.5°F |
Elba | 62.0°F | 62.3°F | 60.2°F |
Taormina | 62.0°F | 62.0°F | 60.7°F |
Marina di Campo | 62.0°F | 62.3°F | 60.2°F |
Capoliveri | 62.0°F | 62.3°F | 60.3°F |
Costa Rei | 62.0°F | 62.3°F | 60.6°F |
Giardini Naxos | 62.0°F | 62.0°F | 60.8°F |
Letojanni | 62.0°F | 61.9°F | 60.7°F |
Viareggio | 62.0°F | 62.5°F | 60.7°F |
Camaiore | 62.0°F | 62.5°F | 60.7°F |
Follonica | 62.0°F | 62.6°F | 60.5°F |
Gaeta | 62.0°F | 62.8°F | 60.3°F |
Porto Venere | 62.0°F | 62.1°F | 60.5°F |
Le Grazie | 62.0°F | 62.1°F | 60.5°F |
Civitavecchia | 61.9°F | 62.4°F | 60.5°F |
Formia | 61.9°F | 62.7°F | 60.3°F |
Grosseto | 61.9°F | 62.6°F | 60.3°F |
La Spezia | 61.9°F | 62.1°F | 60.5°F |
Marina di Grosseto | 61.9°F | 62.6°F | 60.3°F |
Porto Tramatzu | 61.9°F | 62.2°F | 60.5°F |
Piombino | 61.9°F | 62.4°F | 60.2°F |
Marina di Gioiosa Ionica | 61.9°F | 62.5°F | 60.6°F |
Levanto | 61.8°F | 61.6°F | 59.9°F |
Genoa | 61.8°F | 61.4°F | 59.7°F |
Leporano Marina | 61.8°F | 63.9°F | 60.1°F |
Bonassola | 61.8°F | 61.6°F | 59.9°F |
Arbatax | 61.8°F | 62.2°F | 60.4°F |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 61.8°F | 63.9°F | 60.1°F |
Taranto | 61.8°F | 64.2°F | 60.4°F |
Santa Maria al Bagno | 61.8°F | 63.5°F | 60.2°F |
Santa Maria | 61.8°F | 63.5°F | 60.2°F |
Camogli | 61.8°F | 61.6°F | 59.8°F |
Portofino | 61.8°F | 61.7°F | 59.8°F |
Forte dei Marmi | 61.8°F | 62.4°F | 60.7°F |
Santa Margherita Ligure | 61.8°F | 61.7°F | 59.8°F |
Alghero | 61.8°F | 61.1°F | 60.5°F |
San Giuliano | 61.7°F | 62.3°F | 60.3°F |
Gallipoli | 61.7°F | 63.6°F | 60.2°F |
Recco | 61.7°F | 61.6°F | 59.7°F |
Lerici | 61.7°F | 62.3°F | 60.7°F |
Rapallo | 61.7°F | 61.7°F | 59.8°F |
Sestri Levante | 61.7°F | 61.8°F | 59.9°F |
Marina di Davoli | 61.7°F | 62.8°F | 60.3°F |
Moneglia | 61.7°F | 61.7°F | 59.9°F |
Soverato | 61.6°F | 62.7°F | 60.3°F |
Montepaone Lido | 61.6°F | 62.6°F | 60.3°F |
Tortoli | 61.6°F | 61.9°F | 60.3°F |
Arenzano | 61.6°F | 61.3°F | 59.6°F |
Pisa | 61.6°F | 62.2°F | 60.2°F |
Varazze | 61.6°F | 61.3°F | 59.6°F |
Le Castella | 61.6°F | 62.8°F | 60.4°F |
Lu Bagnu | 61.6°F | 61.4°F | 60.8°F |
Messina | 61.5°F | 61.7°F | 60.4°F |
Padova | 61.5°F | 60.5°F | 59.0°F |
Abano Terme | 61.5°F | 60.5°F | 59.0°F |
Castiglioncello | 61.5°F | 62.1°F | 60.0°F |
Montecatini Terme | 61.5°F | 62.1°F | 59.9°F |
Torre Suda | 61.5°F | 63.6°F | 60.0°F |
Santa Maria Navarrese | 61.5°F | 61.8°F | 60.2°F |
Capilungo | 61.5°F | 63.7°F | 60.1°F |
Tirrenia | 61.5°F | 62.2°F | 60.1°F |
San Pietro In Bevagna | 61.5°F | 63.9°F | 60.0°F |
Santa Maria di Leuca | 61.5°F | 63.7°F | 60.0°F |
Savona | 61.4°F | 61.3°F | 59.6°F |
Punta Prosciutto | 61.4°F | 63.9°F | 60.1°F |
Policoro | 61.4°F | 63.9°F | 60.0°F |
Catanzaro | 61.4°F | 62.4°F | 60.2°F |
Lido degli Scacchi | 61.3°F | 60.7°F | 59.0°F |
Lido di Pomposa | 61.3°F | 60.7°F | 59.0°F |
Reggio di Calabria | 61.3°F | 61.5°F | 60.2°F |
Cala Gonone | 61.3°F | 61.2°F | 60.0°F |
Campomarino | 61.3°F | 63.8°F | 59.8°F |
Costa Paradiso | 61.3°F | 61.2°F | 60.8°F |
Livorno | 61.3°F | 62.0°F | 59.9°F |
Budoni | 61.3°F | 60.9°F | 60.1°F |
Porto Ottiolu | 61.3°F | 60.9°F | 60.1°F |
Santa Teresa Gallura | 61.2°F | 60.9°F | 60.4°F |
Torre Vado | 61.2°F | 63.7°F | 60.0°F |
Porto Cesareo | 61.2°F | 63.5°F | 60.1°F |
Torre Lapillo | 61.2°F | 63.5°F | 60.1°F |
San Teodoro | 61.2°F | 60.9°F | 60.1°F |
Torre Melissa | 61.1°F | 63.1°F | 60.0°F |
Spotorno | 61.1°F | 61.1°F | 59.5°F |
Noli | 61.1°F | 61.1°F | 59.5°F |
Ventimiglia | 61.1°F | 61.3°F | 59.9°F |
Sanremo | 61.0°F | 61.2°F | 59.5°F |
Porto Cervo | 61.0°F | 60.7°F | 59.9°F |
Ospedaletti | 61.0°F | 61.2°F | 59.8°F |
Bordighera | 61.0°F | 61.2°F | 59.8°F |
Alassio | 61.0°F | 61.3°F | 59.6°F |
Andora | 60.9°F | 61.2°F | 59.5°F |
Golfo Aranci | 60.9°F | 60.7°F | 59.9°F |
Varigotti | 60.9°F | 61.1°F | 59.5°F |
La Caletta | 60.9°F | 60.6°F | 59.7°F |
Marinella | 60.9°F | 60.6°F | 59.9°F |
Pietra Ligure | 60.9°F | 61.3°F | 59.5°F |
Finale Ligure | 60.9°F | 61.3°F | 59.5°F |
La Maddalena | 60.9°F | 60.7°F | 59.9°F |
Crotone | 60.9°F | 62.9°F | 59.8°F |
Borgio Verezzi | 60.9°F | 61.3°F | 59.5°F |
Loano | 60.9°F | 61.4°F | 59.6°F |
Baja Sardinia | 60.8°F | 60.6°F | 59.9°F |
Diano Marina | 60.8°F | 61.0°F | 59.4°F |
Chioggia | 60.8°F | 59.9°F | 58.0°F |
Santa Cesarea Terme | 60.8°F | 63.0°F | 59.4°F |
Porto Rotondo | 60.8°F | 60.5°F | 59.9°F |
Porto San Paolo | 60.8°F | 60.5°F | 60.0°F |
Mestre | 60.8°F | 60.8°F | 57.8°F |
Capo D'orso | 60.7°F | 60.5°F | 59.8°F |
Palau | 60.7°F | 60.5°F | 59.9°F |
Cannigione | 60.7°F | 60.4°F | 59.9°F |
Imperia | 60.7°F | 60.9°F | 59.3°F |
Venice | 60.6°F | 60.8°F | 57.6°F |
Otranto | 60.6°F | 62.8°F | 59.3°F |
Torre dell'Orso | 60.5°F | 62.4°F | 59.3°F |
Pittulongu | 60.5°F | 60.3°F | 59.9°F |
Torre Chianca | 60.5°F | 62.5°F | 59.4°F |
Lido del Sole | 60.5°F | 62.9°F | 58.9°F |
Lecce | 60.5°F | 62.4°F | 59.3°F |
Sassari | 60.4°F | 60.2°F | 59.3°F |
Manfredonia | 60.4°F | 63.1°F | 58.9°F |
Olbia | 60.4°F | 60.2°F | 59.9°F |
Lido | 60.2°F | 60.5°F | 56.7°F |
Brindisi | 60.2°F | 62.3°F | 59.0°F |
Monopoli | 59.9°F | 62.3°F | 58.8°F |
Giulianova | 59.9°F | 62.0°F | 57.5°F |
Martinsicuro | 59.9°F | 61.8°F | 57.4°F |
Polignano a Mare | 59.9°F | 62.3°F | 58.7°F |
Alba Adriatica | 59.9°F | 61.9°F | 57.3°F |
Tortoreto Lido | 59.9°F | 61.9°F | 57.3°F |
Barletta | 59.8°F | 62.2°F | 58.3°F |
Molfetta | 59.8°F | 62.2°F | 58.3°F |
Grottammare | 59.7°F | 61.4°F | 57.3°F |
San Benedetto del Tronto | 59.7°F | 61.4°F | 57.3°F |
Bari | 59.7°F | 62.3°F | 58.5°F |
Giovinazzo | 59.7°F | 62.1°F | 58.6°F |
Lido di Jesolo | 59.7°F | 60.1°F | 55.8°F |
Cupra Marittima | 59.7°F | 61.3°F | 57.3°F |
Lignano | 59.6°F | 59.6°F | 56.6°F |
Lignano Sabbiadoro | 59.6°F | 59.6°F | 56.6°F |
Bisceglie | 59.6°F | 62.0°F | 58.0°F |
Vieste | 59.5°F | 62.5°F | 58.4°F |
Cesenatico | 59.5°F | 60.5°F | 58.0°F |
Roseto degli Abruzzi | 59.5°F | 61.6°F | 57.6°F |
Trani | 59.5°F | 61.8°F | 57.8°F |
Grado | 59.5°F | 59.7°F | 56.1°F |
Civitanova Marche | 59.4°F | 60.8°F | 57.3°F |
Ancona | 59.4°F | 60.5°F | 56.8°F |
Termoli | 59.4°F | 61.9°F | 58.1°F |
Porto Potenza Picena | 59.4°F | 60.5°F | 57.3°F |
Porto Recanati | 59.3°F | 60.6°F | 57.2°F |
Porto San Giorgio | 59.3°F | 60.9°F | 57.3°F |
Silvi | 59.3°F | 61.5°F | 57.5°F |
Montesilvano | 59.3°F | 61.5°F | 57.5°F |
Bibione | 59.3°F | 59.6°F | 56.0°F |
Caorle | 59.2°F | 59.7°F | 55.8°F |
Pescara | 59.2°F | 61.4°F | 57.5°F |
Milano Marittima | 59.2°F | 60.1°F | 57.9°F |
Cervia | 59.2°F | 60.1°F | 57.9°F |
Gabbice Mare | 59.0°F | 59.6°F | 57.0°F |
Pesaro | 59.0°F | 59.8°F | 57.0°F |
Riccione | 58.9°F | 59.7°F | 57.1°F |
Cattolica | 58.9°F | 59.5°F | 57.0°F |
Francavilla al Mare | 58.9°F | 61.3°F | 57.5°F |
Lido Adriano | 58.8°F | 59.6°F | 57.8°F |
Senigallia | 58.8°F | 60.1°F | 56.7°F |
Misano Adriatico | 58.7°F | 59.4°F | 57.0°F |
Torre Pedrera | 58.7°F | 59.9°F | 57.5°F |
Lido di Savio | 58.6°F | 59.8°F | 57.8°F |
Bellaria | 58.5°F | 59.8°F | 57.6°F |
Igea Marina | 58.5°F | 59.8°F | 57.6°F |
Rimini | 58.4°F | 59.6°F | 57.2°F |
Gubbio | 58.4°F | 59.6°F | 56.9°F |
Ravenna | 58.4°F | 59.4°F | 57.9°F |
Viserbo | 58.2°F | 59.4°F | 57.3°F |
Viserbella | 58.2°F | 59.4°F | 57.3°F |
Trieste | 56.7°F | 58.6°F | 54.4°F |
Muggia | 56.7°F | 58.6°F | 54.4°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in April.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.