The Italy resorts with the warmest sea water temperature in April are Termini Imerese, Scoglitti and Casteldaccia.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in April for the last two years.
| Resort Name | April 2026 | April 2025 | April 2024 |
|---|---|---|---|
| Termini Imerese | 64.2°F | 63.3°F | 63.6°F |
| Scoglitti | 63.9°F | 63.7°F | 64.0°F |
| Casteldaccia | 63.8°F | 63.3°F | 63.4°F |
| Milazzo | 63.8°F | 63.1°F | 63.7°F |
| Gela | 63.8°F | 63.7°F | 63.9°F |
| Sant'Agata di Militello | 63.8°F | 63.4°F | 63.8°F |
| Sabaudia | 63.7°F | 62.6°F | 63.2°F |
| Sangineto Lido | 63.7°F | 63.2°F | 64.6°F |
| Sapri | 63.7°F | 63.0°F | 64.2°F |
| Mondello | 63.7°F | 63.2°F | 63.3°F |
| Stromboli | 63.7°F | 63.3°F | 64.0°F |
| Marina di Ragusa | 63.7°F | 63.4°F | 63.3°F |
| Ragusa | 63.7°F | 63.3°F | 63.2°F |
| Diamante | 63.7°F | 62.9°F | 64.4°F |
| San Felica Circeo | 63.6°F | 62.5°F | 63.3°F |
| Scalea | 63.6°F | 62.8°F | 64.1°F |
| Lipari | 63.6°F | 63.3°F | 63.8°F |
| Marina di Modica | 63.6°F | 63.4°F | 63.3°F |
| San Nicola Arcella | 63.6°F | 62.8°F | 64.0°F |
| Cirella | 63.6°F | 62.8°F | 64.2°F |
| Patti | 63.6°F | 63.0°F | 63.5°F |
| Fiuggi | 63.6°F | 62.6°F | 63.2°F |
| Sperlonga | 63.5°F | 62.2°F | 63.0°F |
| Paola | 63.5°F | 62.9°F | 64.2°F |
| Cefalu | 63.5°F | 63.3°F | 63.4°F |
| Marina di Zambrone | 63.5°F | 62.9°F | 64.0°F |
| Tropea | 63.4°F | 63.0°F | 63.9°F |
| Terracina | 63.4°F | 62.2°F | 62.8°F |
| Avola | 63.4°F | 63.1°F | 63.6°F |
| Marina di Palma | 63.4°F | 63.3°F | 63.1°F |
| Lido di Noto | 63.4°F | 63.1°F | 63.5°F |
| Terrasini | 63.4°F | 63.2°F | 63.1°F |
| Viareggio | 63.4°F | 62.0°F | 62.5°F |
| Camaiore | 63.4°F | 62.0°F | 62.5°F |
| Nettuno | 63.4°F | 62.4°F | 63.0°F |
| Forte dei Marmi | 63.4°F | 61.8°F | 62.4°F |
| Mondragone | 63.4°F | 62.5°F | 63.4°F |
| Lampedusa | 63.4°F | 64.2°F | 64.4°F |
| Anzio | 63.4°F | 62.3°F | 62.9°F |
| Portofino | 63.4°F | 61.8°F | 61.7°F |
| Sestri Levante | 63.4°F | 61.7°F | 61.8°F |
| Santa Margherita Ligure | 63.4°F | 61.8°F | 61.7°F |
| Calava | 63.4°F | 62.9°F | 63.3°F |
| San Leone | 63.4°F | 63.1°F | 63.0°F |
| Monterosso | 63.3°F | 62.0°F | 61.7°F |
| Baia Domizia | 63.3°F | 62.2°F | 63.0°F |
| Briatico | 63.3°F | 62.7°F | 63.9°F |
| Licata | 63.3°F | 63.3°F | 63.3°F |
| Agrigento | 63.3°F | 63.1°F | 63.0°F |
| Camogli | 63.3°F | 61.8°F | 61.6°F |
| Recco | 63.3°F | 61.7°F | 61.6°F |
| Porto Empedocle | 63.3°F | 63.1°F | 63.0°F |
| Rapallo | 63.3°F | 61.7°F | 61.7°F |
| Fiumicino | 63.3°F | 62.3°F | 62.9°F |
| Procida | 63.3°F | 62.6°F | 63.9°F |
| Marina di Varcaturo | 63.3°F | 62.6°F | 63.7°F |
| Pozzuoli | 63.3°F | 62.5°F | 63.8°F |
| Palermo | 63.3°F | 62.7°F | 63.0°F |
| Ischia | 63.3°F | 62.7°F | 64.0°F |
| Casamicciola Terme | 63.3°F | 62.7°F | 64.0°F |
| Marciana Marina | 63.3°F | 62.1°F | 62.3°F |
| Gragnano | 63.3°F | 62.7°F | 64.0°F |
| Cappella | 63.3°F | 62.5°F | 63.8°F |
| Forio | 63.3°F | 62.7°F | 64.0°F |
| Panza | 63.3°F | 62.7°F | 64.0°F |
| Sant'Angelo | 63.3°F | 62.7°F | 64.0°F |
| Capo Vaticano | 63.3°F | 63.0°F | 63.6°F |
| Riomaggiore | 63.3°F | 62.1°F | 61.8°F |
| Vernazza | 63.3°F | 62.1°F | 61.8°F |
| Moneglia | 63.2°F | 61.7°F | 61.7°F |
| Bonassola | 63.2°F | 61.8°F | 61.6°F |
| Ricadi | 63.2°F | 62.9°F | 63.7°F |
| Sciacca | 63.2°F | 62.8°F | 62.8°F |
| Ostia | 63.2°F | 62.5°F | 63.0°F |
| Genoa | 63.2°F | 61.8°F | 61.4°F |
| Portoferraio | 63.2°F | 62.1°F | 62.3°F |
| Praiano | 63.2°F | 62.4°F | 64.1°F |
| Fontane Bianche | 63.2°F | 63.0°F | 63.5°F |
| Rome | 63.2°F | 62.4°F | 62.9°F |
| San Giuliano | 63.2°F | 61.7°F | 62.3°F |
| Capo d'Orlando | 63.2°F | 63.0°F | 63.7°F |
| Sicily | 63.2°F | 63.0°F | 63.3°F |
| Levanto | 63.2°F | 61.8°F | 61.6°F |
| Pizzo | 63.1°F | 62.4°F | 63.8°F |
| Vibo Marina | 63.1°F | 62.5°F | 63.8°F |
| Castellammare del Golfo | 63.1°F | 62.3°F | 62.6°F |
| Gaeta | 63.1°F | 62.0°F | 62.8°F |
| Pisa | 63.1°F | 61.6°F | 62.2°F |
| Agropoli | 63.1°F | 62.5°F | 64.2°F |
| Posillipo | 63.1°F | 62.5°F | 64.0°F |
| Elba | 63.1°F | 62.0°F | 62.3°F |
| Amalfi | 63.1°F | 62.4°F | 64.1°F |
| Maiori | 63.1°F | 62.4°F | 64.1°F |
| San Vito Lo Capo | 63.1°F | 63.0°F | 63.0°F |
| Tirrenia | 63.1°F | 61.5°F | 62.2°F |
| Paestum | 63.1°F | 62.5°F | 64.4°F |
| Gioiosa Marea | 63.1°F | 62.8°F | 63.2°F |
| Positano | 63.1°F | 62.4°F | 64.1°F |
| Naples | 63.1°F | 62.5°F | 64.0°F |
| Campofelice di Roccella | 63.1°F | 63.1°F | 63.4°F |
| Porto Venere | 63.0°F | 62.0°F | 62.1°F |
| Le Grazie | 63.0°F | 62.0°F | 62.1°F |
| Sirakuzy | 63.0°F | 63.0°F | 63.4°F |
| La Spezia | 63.0°F | 61.9°F | 62.1°F |
| Marina di Campo | 63.0°F | 62.0°F | 62.3°F |
| Formia | 63.0°F | 61.9°F | 62.7°F |
| Torre del Greco | 63.0°F | 62.5°F | 64.1°F |
| Sorrento | 63.0°F | 62.5°F | 64.1°F |
| Vico Equense | 62.9°F | 62.5°F | 64.0°F |
| Cetara | 62.9°F | 62.5°F | 64.2°F |
| Capoliveri | 62.9°F | 62.0°F | 62.3°F |
| Cala Gonone | 62.9°F | 61.3°F | 61.2°F |
| Marina di Gioiosa Ionica | 62.9°F | 61.9°F | 62.5°F |
| Arbatax | 62.9°F | 61.8°F | 62.2°F |
| Cagliari | 62.9°F | 62.6°F | 62.6°F |
| Massa Lubrense | 62.9°F | 62.5°F | 64.1°F |
| Livorno | 62.9°F | 61.3°F | 62.0°F |
| Capri | 62.9°F | 62.6°F | 64.0°F |
| Lerici | 62.9°F | 61.7°F | 62.3°F |
| Villasimus | 62.8°F | 62.1°F | 62.2°F |
| Vietri sul Mare | 62.8°F | 62.2°F | 64.0°F |
| Santa Maria Navarrese | 62.8°F | 61.5°F | 61.8°F |
| Salerno | 62.8°F | 62.2°F | 64.0°F |
| Budoni | 62.8°F | 61.3°F | 60.9°F |
| Porto Ottiolu | 62.8°F | 61.3°F | 60.9°F |
| Tortoli | 62.8°F | 61.6°F | 61.9°F |
| San Teodoro | 62.8°F | 61.2°F | 60.9°F |
| Arenzano | 62.8°F | 61.6°F | 61.3°F |
| San Vincenzo | 62.8°F | 62.2°F | 62.3°F |
| Costa Rei | 62.7°F | 62.0°F | 62.3°F |
| Le Castella | 62.7°F | 61.6°F | 62.8°F |
| Varazze | 62.7°F | 61.6°F | 61.3°F |
| Porto Tramatzu | 62.7°F | 61.9°F | 62.2°F |
| Porto Santo Stefano | 62.7°F | 62.2°F | 62.7°F |
| Savona | 62.6°F | 61.4°F | 61.3°F |
| Trapani | 62.6°F | 63.0°F | 62.5°F |
| Grosseto | 62.6°F | 61.9°F | 62.6°F |
| Santa Margherita di Pula | 62.6°F | 62.2°F | 62.1°F |
| Marettimo | 62.6°F | 62.9°F | 63.1°F |
| Marina di Davoli | 62.6°F | 61.7°F | 62.8°F |
| Soverato | 62.6°F | 61.6°F | 62.7°F |
| Carloforte | 62.5°F | 62.5°F | 62.0°F |
| Montecatini Terme | 62.5°F | 61.5°F | 62.1°F |
| Castiglioncello | 62.5°F | 61.5°F | 62.1°F |
| Augusta | 62.5°F | 62.6°F | 63.3°F |
| Orbetello | 62.5°F | 62.0°F | 62.7°F |
| Santa Marinella | 62.5°F | 62.1°F | 62.5°F |
| Montepaone Lido | 62.5°F | 61.6°F | 62.6°F |
| Punta Ala | 62.5°F | 62.1°F | 62.6°F |
| Ventimiglia | 62.5°F | 61.1°F | 61.3°F |
| Lido degli Scacchi | 62.5°F | 61.3°F | 60.7°F |
| Lido di Pomposa | 62.5°F | 61.3°F | 60.7°F |
| Catania | 62.5°F | 62.6°F | 62.6°F |
| Civitavecchia | 62.5°F | 61.9°F | 62.4°F |
| Marina di Grosseto | 62.5°F | 61.9°F | 62.6°F |
| Torre Melissa | 62.5°F | 61.1°F | 63.1°F |
| Spotorno | 62.5°F | 61.1°F | 61.1°F |
| Noli | 62.5°F | 61.1°F | 61.1°F |
| La Caletta | 62.5°F | 60.9°F | 60.6°F |
| Marsala | 62.4°F | 62.8°F | 63.0°F |
| Mazara del Vallo | 62.4°F | 62.3°F | 62.4°F |
| Lu Bagnu | 62.4°F | 61.6°F | 61.4°F |
| Catanzaro | 62.4°F | 61.4°F | 62.4°F |
| Bordighera | 62.4°F | 61.0°F | 61.2°F |
| Piombino | 62.4°F | 61.9°F | 62.4°F |
| Varigotti | 62.4°F | 60.9°F | 61.1°F |
| Follonica | 62.4°F | 62.0°F | 62.6°F |
| Ospedaletti | 62.4°F | 61.0°F | 61.2°F |
| Sanremo | 62.4°F | 61.0°F | 61.2°F |
| Alassio | 62.3°F | 61.0°F | 61.3°F |
| Pietra Ligure | 62.3°F | 60.9°F | 61.3°F |
| Finale Ligure | 62.3°F | 60.9°F | 61.3°F |
| Borgio Verezzi | 62.3°F | 60.9°F | 61.3°F |
| Loano | 62.3°F | 60.9°F | 61.4°F |
| Favignana | 62.3°F | 62.9°F | 62.5°F |
| Padova | 62.3°F | 61.5°F | 60.5°F |
| Abano Terme | 62.3°F | 61.5°F | 60.5°F |
| Taranto | 62.2°F | 61.8°F | 64.2°F |
| Porto San Paolo | 62.2°F | 60.8°F | 60.5°F |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 62.2°F | 61.8°F | 63.9°F |
| Andora | 62.2°F | 60.9°F | 61.2°F |
| Leporano Marina | 62.2°F | 61.8°F | 63.9°F |
| Golfo Aranci | 62.2°F | 60.9°F | 60.7°F |
| Policoro | 62.2°F | 61.4°F | 63.9°F |
| Marinella | 62.2°F | 60.9°F | 60.6°F |
| Aci Castello | 62.2°F | 62.3°F | 62.5°F |
| Crotone | 62.1°F | 60.9°F | 62.9°F |
| Porto Cervo | 62.1°F | 61.0°F | 60.7°F |
| Diano Marina | 62.1°F | 60.8°F | 61.0°F |
| Porto Rotondo | 62.1°F | 60.8°F | 60.5°F |
| Baja Sardinia | 62.0°F | 60.8°F | 60.6°F |
| Pittulongu | 62.0°F | 60.5°F | 60.3°F |
| La Maddalena | 62.0°F | 60.9°F | 60.7°F |
| Santa Teresa Gallura | 62.0°F | 61.2°F | 60.9°F |
| Acireale | 61.9°F | 62.1°F | 62.3°F |
| Olbia | 61.9°F | 60.4°F | 60.2°F |
| Imperia | 61.9°F | 60.7°F | 60.9°F |
| Costa Paradiso | 61.9°F | 61.3°F | 61.2°F |
| Cannigione | 61.9°F | 60.7°F | 60.4°F |
| Capo D'orso | 61.9°F | 60.7°F | 60.5°F |
| Palau | 61.9°F | 60.7°F | 60.5°F |
| Alghero | 61.8°F | 61.8°F | 61.1°F |
| Campomarino | 61.8°F | 61.3°F | 63.8°F |
| San Pietro In Bevagna | 61.8°F | 61.5°F | 63.9°F |
| Punta Prosciutto | 61.7°F | 61.4°F | 63.9°F |
| Chioggia | 61.7°F | 60.8°F | 59.9°F |
| Taormina | 61.7°F | 62.0°F | 62.0°F |
| Lido del Sole | 61.7°F | 60.5°F | 62.9°F |
| Giardini Naxos | 61.6°F | 62.0°F | 62.0°F |
| Mestre | 61.6°F | 60.8°F | 60.8°F |
| Santa Maria al Bagno | 61.6°F | 61.8°F | 63.5°F |
| Santa Maria | 61.6°F | 61.8°F | 63.5°F |
| Gallipoli | 61.6°F | 61.7°F | 63.6°F |
| Letojanni | 61.6°F | 62.0°F | 61.9°F |
| Venice | 61.5°F | 60.6°F | 60.8°F |
| Torre Suda | 61.5°F | 61.5°F | 63.6°F |
| Porto Cesareo | 61.5°F | 61.2°F | 63.5°F |
| Torre Lapillo | 61.5°F | 61.2°F | 63.5°F |
| Capilungo | 61.5°F | 61.5°F | 63.7°F |
| Manfredonia | 61.4°F | 60.4°F | 63.1°F |
| Sassari | 61.4°F | 60.4°F | 60.2°F |
| Messina | 61.3°F | 61.5°F | 61.7°F |
| Reggio di Calabria | 61.3°F | 61.3°F | 61.5°F |
| Santa Maria di Leuca | 61.3°F | 61.5°F | 63.7°F |
| Torre Vado | 61.2°F | 61.2°F | 63.7°F |
| Lido | 61.0°F | 60.2°F | 60.5°F |
| Santa Cesarea Terme | 60.7°F | 60.8°F | 63.0°F |
| Lido Adriano | 60.6°F | 58.8°F | 59.6°F |
| Giovinazzo | 60.6°F | 59.7°F | 62.1°F |
| Bari | 60.6°F | 59.7°F | 62.3°F |
| Torre Chianca | 60.6°F | 60.5°F | 62.5°F |
| Brindisi | 60.5°F | 60.2°F | 62.3°F |
| Monopoli | 60.5°F | 59.9°F | 62.3°F |
| Polignano a Mare | 60.5°F | 59.9°F | 62.3°F |
| Ravenna | 60.5°F | 58.4°F | 59.4°F |
| Lecce | 60.5°F | 60.5°F | 62.4°F |
| Otranto | 60.5°F | 60.6°F | 62.8°F |
| Lignano | 60.4°F | 59.6°F | 59.6°F |
| Lignano Sabbiadoro | 60.4°F | 59.6°F | 59.6°F |
| Barletta | 60.4°F | 59.8°F | 62.2°F |
| Molfetta | 60.4°F | 59.8°F | 62.2°F |
| Cesenatico | 60.3°F | 59.5°F | 60.5°F |
| Torre dell'Orso | 60.3°F | 60.5°F | 62.4°F |
| Milano Marittima | 60.2°F | 59.2°F | 60.1°F |
| Cervia | 60.2°F | 59.2°F | 60.1°F |
| Vieste | 60.2°F | 59.5°F | 62.5°F |
| Bisceglie | 60.1°F | 59.6°F | 62.0°F |
| Termoli | 60.0°F | 59.4°F | 61.9°F |
| Lido di Savio | 60.0°F | 58.6°F | 59.8°F |
| Trani | 59.9°F | 59.5°F | 61.8°F |
| Giulianova | 59.8°F | 59.9°F | 62.0°F |
| Lido di Jesolo | 59.6°F | 59.7°F | 60.1°F |
| Bibione | 59.6°F | 59.3°F | 59.6°F |
| Grado | 59.6°F | 59.5°F | 59.7°F |
| Torre Pedrera | 59.4°F | 58.7°F | 59.9°F |
| Roseto degli Abruzzi | 59.3°F | 59.5°F | 61.6°F |
| Martinsicuro | 59.3°F | 59.9°F | 61.8°F |
| Alba Adriatica | 59.3°F | 59.9°F | 61.9°F |
| Tortoreto Lido | 59.3°F | 59.9°F | 61.9°F |
| Bellaria | 59.2°F | 58.5°F | 59.8°F |
| Igea Marina | 59.2°F | 58.5°F | 59.8°F |
| Silvi | 59.2°F | 59.3°F | 61.5°F |
| Montesilvano | 59.2°F | 59.3°F | 61.5°F |
| Riccione | 59.2°F | 58.9°F | 59.7°F |
| Cupra Marittima | 59.2°F | 59.7°F | 61.3°F |
| Pesaro | 59.1°F | 59.0°F | 59.8°F |
| Grottammare | 59.1°F | 59.7°F | 61.4°F |
| San Benedetto del Tronto | 59.1°F | 59.7°F | 61.4°F |
| Pescara | 59.0°F | 59.2°F | 61.4°F |
| Caorle | 59.0°F | 59.2°F | 59.7°F |
| Rimini | 59.0°F | 58.4°F | 59.6°F |
| Gabbice Mare | 58.9°F | 59.0°F | 59.6°F |
| Gubbio | 58.8°F | 58.4°F | 59.6°F |
| Senigallia | 58.8°F | 58.8°F | 60.1°F |
| Cattolica | 58.7°F | 58.9°F | 59.5°F |
| Viserbo | 58.7°F | 58.2°F | 59.4°F |
| Viserbella | 58.7°F | 58.2°F | 59.4°F |
| Francavilla al Mare | 58.7°F | 58.9°F | 61.3°F |
| Ancona | 58.6°F | 59.4°F | 60.5°F |
| Porto San Giorgio | 58.6°F | 59.3°F | 60.9°F |
| Misano Adriatico | 58.5°F | 58.7°F | 59.4°F |
| Porto Recanati | 58.4°F | 59.3°F | 60.6°F |
| Porto Potenza Picena | 58.1°F | 59.4°F | 60.5°F |
| Civitanova Marche | 58.1°F | 59.4°F | 60.8°F |
| Trieste | 56.9°F | 56.7°F | 58.6°F |
| Muggia | 56.9°F | 56.7°F | 58.6°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in April.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| Termini Imerese |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Scoglitti |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Casteldaccia |




























