Measurements:
°C
°F
World Resorts Italy

Italy Sea Water Temperature in September

The Italy resorts with the warmest sea water temperature in September are Lampedusa, Termini Imerese and Stromboli.

Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in September for the last two years.

Resort Name September 2026 September 2025 September 2024
Lampedusa 88.1°F 84.2°F 85.0°F
Termini Imerese 87.2°F 83.2°F 83.2°F
Stromboli 87.0°F 82.4°F 82.9°F
Marina di Gioiosa Ionica 86.9°F 83.3°F 84.7°F
Lipari 86.6°F 83.4°F 83.1°F
Costa Rei 86.4°F 82.0°F 80.6°F
Casteldaccia 86.4°F 83.3°F 82.9°F
Porto Tramatzu 86.4°F 81.9°F 80.3°F
Arbatax 86.4°F 81.7°F 80.8°F
Villasimus 86.4°F 82.2°F 80.6°F
Cefalu 86.4°F 83.2°F 83.3°F
Sicily 86.3°F 82.9°F 83.0°F
Tortoli 86.3°F 81.5°F 80.6°F
Sant'Agata di Militello 86.3°F 83.1°F 83.4°F
Santa Maria Navarrese 86.2°F 81.4°F 80.5°F
Campofelice di Roccella 86.1°F 82.9°F 83.0°F
Mondello 86.0°F 83.4°F 82.9°F
Cala Gonone 85.9°F 81.0°F 80.1°F
Milazzo 85.9°F 83.5°F 83.9°F
Capo d'Orlando 85.9°F 83.2°F 83.3°F
Patti 85.9°F 83.2°F 83.6°F
Calava 85.7°F 83.1°F 83.4°F
Letojanni 85.7°F 82.2°F 83.6°F
Avola 85.7°F 83.0°F 83.7°F
Taormina 85.7°F 82.3°F 83.6°F
Lido di Noto 85.6°F 83.0°F 83.7°F
Giardini Naxos 85.6°F 82.3°F 83.6°F
Santa Margherita di Pula 85.6°F 82.0°F 79.5°F
Gioiosa Marea 85.6°F 83.0°F 83.3°F
Catania 85.5°F 82.7°F 83.7°F
Marina di Modica 85.5°F 82.5°F 81.3°F
Marina di Davoli 85.5°F 82.6°F 84.1°F
Marettimo 85.5°F 82.1°F 80.9°F
Soverato 85.5°F 82.5°F 84.1°F
Aci Castello 85.5°F 82.7°F 84.0°F
Fontane Bianche 85.5°F 82.9°F 83.6°F
Montepaone Lido 85.4°F 82.4°F 84.0°F
Acireale 85.4°F 82.5°F 84.0°F
Catanzaro 85.4°F 82.1°F 83.8°F
Sirakuzy 85.4°F 83.0°F 83.4°F
Le Castella 85.4°F 82.4°F 84.1°F
La Caletta 85.3°F 80.4°F 79.3°F
Scoglitti 85.3°F 82.7°F 82.0°F
San Vito Lo Capo 85.2°F 82.2°F 82.8°F
Leporano Marina 85.2°F 82.2°F 83.3°F
Santa Maria al Bagno 85.2°F 81.4°F 82.9°F
Monti d'Arena-Bosco Caggione 85.2°F 82.1°F 83.3°F
Santa Maria 85.2°F 81.4°F 82.9°F
Capilungo 85.2°F 81.6°F 82.7°F
Augusta 85.2°F 82.8°F 83.4°F
Gallipoli 85.2°F 81.4°F 82.9°F
Tropea 85.2°F 82.6°F 83.1°F
Marina di Ragusa 85.2°F 82.3°F 81.6°F
Torre Suda 85.1°F 81.4°F 82.8°F
Taranto 85.1°F 82.3°F 83.3°F
Ragusa 85.1°F 82.2°F 81.5°F
Marina di Zambrone 85.1°F 82.6°F 83.3°F
Budoni 85.1°F 80.5°F 79.3°F
Porto Ottiolu 85.1°F 80.5°F 79.3°F
Sangineto Lido 85.0°F 82.9°F 83.2°F
Santa Maria di Leuca 85.0°F 81.3°F 82.4°F
Torre Vado 85.0°F 81.3°F 82.4°F
San Pietro In Bevagna 85.0°F 81.7°F 82.9°F
Briatico 84.9°F 82.5°F 83.3°F
Punta Prosciutto 84.9°F 81.5°F 82.8°F
Pizzo 84.9°F 82.3°F 83.3°F
Campomarino 84.9°F 81.6°F 82.8°F
Palermo 84.9°F 82.7°F 82.2°F
Ricadi 84.9°F 82.4°F 82.9°F
Crotone 84.8°F 81.9°F 83.9°F
Vibo Marina 84.8°F 82.3°F 83.4°F
Torre Melissa 84.8°F 82.2°F 83.9°F
Paola 84.8°F 82.6°F 83.3°F
Forio 84.8°F 81.7°F 81.4°F
Panza 84.8°F 81.7°F 81.4°F
Sant'Angelo 84.8°F 81.7°F 81.4°F
Capo Vaticano 84.8°F 82.4°F 82.8°F
Ischia 84.8°F 81.7°F 81.4°F
Casamicciola Terme 84.8°F 81.7°F 81.4°F
Reggio di Calabria 84.7°F 80.7°F 83.1°F
Gragnano 84.7°F 81.8°F 81.4°F
San Nicola Arcella 84.7°F 82.5°F 82.9°F
Scalea 84.7°F 82.5°F 82.9°F
Porto Cesareo 84.7°F 81.3°F 82.6°F
Torre Lapillo 84.7°F 81.3°F 82.6°F
Diamante 84.7°F 82.7°F 83.0°F
Castellammare del Golfo 84.7°F 81.5°F 82.3°F
Capri 84.6°F 81.7°F 81.5°F
Naples 84.6°F 81.8°F 81.6°F
Torre del Greco 84.6°F 81.7°F 81.5°F
Posillipo 84.6°F 81.8°F 81.6°F
Terrasini 84.6°F 82.4°F 82.7°F
Messina 84.6°F 80.7°F 83.0°F
San Teodoro 84.5°F 80.1°F 79.0°F
Procida 84.5°F 81.9°F 81.4°F
Santa Cesarea Terme 84.5°F 80.8°F 82.0°F
Cappella 84.5°F 81.9°F 81.5°F
Cirella 84.5°F 82.5°F 82.9°F
Gela 84.5°F 83.0°F 81.8°F
Massa Lubrense 84.5°F 81.6°F 81.6°F
Pozzuoli 84.4°F 81.8°F 81.4°F
Vico Equense 84.4°F 81.4°F 81.6°F
Policoro 84.4°F 81.9°F 82.9°F
Sapri 84.4°F 82.3°F 82.6°F
Marina di Varcaturo 84.3°F 81.7°F 81.4°F
Cagliari 84.3°F 81.6°F 79.7°F
Torre Chianca 84.3°F 80.3°F 81.9°F
Lu Bagnu 84.3°F 79.7°F 77.4°F
Otranto 84.3°F 80.7°F 81.8°F
Sperlonga 84.3°F 80.8°F 80.8°F
Sorrento 84.3°F 81.4°F 81.7°F
Licata 84.3°F 81.8°F 80.9°F
San Felica Circeo 84.2°F 80.8°F 80.7°F
Lecce 84.2°F 80.2°F 81.7°F
Torre dell'Orso 84.2°F 80.3°F 81.6°F
Mondragone 84.1°F 81.2°F 80.9°F
Gaeta 84.1°F 80.7°F 80.5°F
Baia Domizia 84.0°F 80.9°F 80.8°F
Brindisi 84.0°F 80.3°F 81.8°F
Vieste 84.0°F 79.7°F 81.9°F
Lido del Sole 84.0°F 80.3°F 81.7°F
Formia 84.0°F 80.7°F 80.5°F
Terracina 84.0°F 80.7°F 80.8°F
Sabaudia 84.0°F 80.6°F 80.5°F
Monopoli 83.9°F 80.0°F 81.9°F
Polignano a Mare 83.8°F 80.0°F 81.9°F
Giovinazzo 83.8°F 79.8°F 81.5°F
Costa Paradiso 83.8°F 79.2°F 76.8°F
Marina di Campo 83.8°F 79.1°F 80.1°F
Bari 83.8°F 79.8°F 81.5°F
Molfetta 83.8°F 79.9°F 81.5°F
Positano 83.7°F 81.1°F 81.7°F
Manfredonia 83.7°F 80.7°F 81.7°F
Elba 83.6°F 78.9°F 80.2°F
Nettuno 83.6°F 80.2°F 79.9°F
Agropoli 83.6°F 81.4°F 82.1°F
Fiuggi 83.6°F 80.5°F 80.3°F
Capoliveri 83.6°F 78.9°F 80.0°F
Marina di Palma 83.6°F 81.5°F 81.1°F
Marciana Marina 83.6°F 78.8°F 80.3°F
Anzio 83.6°F 80.1°F 79.7°F
Carloforte 83.5°F 80.9°F 78.1°F
Alba Adriatica 83.5°F 80.2°F 80.1°F
Tortoreto Lido 83.5°F 80.2°F 80.1°F
Giulianova 83.5°F 80.2°F 80.2°F
Portoferraio 83.5°F 78.6°F 80.2°F
Martinsicuro 83.5°F 80.1°F 80.1°F
Termoli 83.5°F 79.6°F 81.1°F
Bisceglie 83.4°F 79.6°F 81.3°F
Paestum 83.4°F 81.2°F 81.9°F
Amalfi 83.4°F 80.9°F 81.7°F
Maiori 83.4°F 80.9°F 81.7°F
Rome 83.3°F 79.8°F 80.1°F
Barletta 83.3°F 79.7°F 81.6°F
Pescara 83.3°F 79.7°F 80.7°F
Porto Empedocle 83.3°F 80.9°F 81.1°F
Praiano 83.3°F 80.8°F 81.8°F
Santa Teresa Gallura 83.3°F 78.7°F 77.3°F
Grottammare 83.3°F 79.7°F 79.9°F
San Benedetto del Tronto 83.3°F 79.7°F 79.9°F
Trapani 83.2°F 81.6°F 81.7°F
Agrigento 83.2°F 80.9°F 81.1°F
Francavilla al Mare 83.2°F 79.6°F 80.7°F
Ostia 83.2°F 79.8°F 80.0°F
San Leone 83.2°F 80.8°F 81.2°F
Cupra Marittima 83.2°F 79.7°F 79.9°F
Cetara 83.2°F 80.9°F 81.6°F
Silvi 83.1°F 79.6°F 80.5°F
Montesilvano 83.1°F 79.6°F 80.5°F
Porto San Paolo 83.1°F 79.1°F 78.3°F
Golfo Aranci 83.1°F 78.8°F 78.0°F
Riomaggiore 83.1°F 78.9°F 79.1°F
Vernazza 83.1°F 78.9°F 79.1°F
San Vincenzo 83.0°F 78.5°F 79.3°F
Vietri sul Mare 82.9°F 80.8°F 81.5°F
Salerno 82.9°F 80.8°F 81.5°F
Marinella 82.9°F 78.5°F 77.8°F
Monterosso 82.9°F 78.8°F 79.2°F
Fiumicino 82.9°F 79.7°F 79.7°F
Roseto degli Abruzzi 82.8°F 79.7°F 80.1°F
Porto Venere 82.8°F 78.9°F 79.0°F
Le Grazie 82.8°F 78.9°F 79.0°F
Favignana 82.8°F 81.0°F 80.1°F
La Maddalena 82.8°F 78.4°F 78.0°F
Trani 82.8°F 79.3°F 81.1°F
Porto Cervo 82.7°F 78.4°F 77.9°F
La Spezia 82.7°F 78.9°F 78.8°F
Piombino 82.7°F 78.4°F 79.2°F
Sciacca 82.7°F 80.8°F 80.0°F
Viareggio 82.7°F 78.8°F 78.9°F
Camaiore 82.7°F 78.8°F 78.9°F
Sassari 82.6°F 78.4°F 76.8°F
Porto Rotondo 82.6°F 78.3°F 77.8°F
Levanto 82.6°F 78.6°F 79.0°F
Bonassola 82.6°F 78.6°F 79.0°F
Forte dei Marmi 82.6°F 78.8°F 78.7°F
Porto San Giorgio 82.5°F 79.0°F 79.6°F
Sestri Levante 82.5°F 78.6°F 79.0°F
San Giuliano 82.5°F 78.5°F 78.7°F
Portofino 82.4°F 78.7°F 79.3°F
Santa Margherita Ligure 82.4°F 78.7°F 79.3°F
Alassio 82.4°F 78.5°F 78.8°F
Moneglia 82.4°F 78.5°F 78.9°F
Rapallo 82.4°F 78.7°F 79.2°F
Recco 82.4°F 78.7°F 79.3°F
Camogli 82.4°F 78.7°F 79.3°F
Lerici 82.4°F 78.8°F 78.6°F
Pittulongu 82.4°F 78.5°F 77.9°F
Ancona 82.4°F 78.6°F 79.3°F
Loano 82.3°F 78.6°F 78.7°F
Genoa 82.3°F 78.6°F 79.4°F
Pisa 82.3°F 78.3°F 78.6°F
Porto Recanati 82.3°F 78.8°F 79.5°F
Porto Santo Stefano 82.3°F 79.3°F 79.2°F
Santa Marinella 82.3°F 79.6°F 79.6°F
Castiglioncello 82.3°F 78.2°F 78.8°F
Montecatini Terme 82.3°F 78.0°F 78.6°F
Olbia 82.2°F 78.3°F 77.8°F
Porto Potenza Picena 82.2°F 78.8°F 79.5°F
Civitanova Marche 82.2°F 78.7°F 79.6°F
Baja Sardinia 82.2°F 78.1°F 77.7°F
Varazze 82.2°F 78.5°F 79.2°F
Arenzano 82.2°F 78.6°F 79.2°F
Andora 82.2°F 78.2°F 78.6°F
Tirrenia 82.2°F 78.2°F 78.5°F
Civitavecchia 82.2°F 79.4°F 79.4°F
Pietra Ligure 82.2°F 78.4°F 78.7°F
Finale Ligure 82.2°F 78.4°F 78.7°F
Borgio Verezzi 82.2°F 78.4°F 78.7°F
Orbetello 82.1°F 79.4°F 78.9°F
Sanremo 82.1°F 78.1°F 78.7°F
Savona 82.1°F 78.4°F 79.1°F
Ospedaletti 82.1°F 78.1°F 78.7°F
Grosseto 82.0°F 78.8°F 78.8°F
Livorno 82.0°F 77.9°F 78.2°F
Punta Ala 82.0°F 78.6°F 78.9°F
Bordighera 82.0°F 78.1°F 78.7°F
Ventimiglia 82.0°F 78.1°F 78.6°F
Marina di Grosseto 82.0°F 78.7°F 78.8°F
Diano Marina 81.9°F 78.0°F 78.3°F
Spotorno 81.9°F 78.2°F 78.8°F
Noli 81.9°F 78.2°F 78.8°F
Capo D'orso 81.9°F 78.1°F 77.7°F
Varigotti 81.9°F 78.1°F 78.8°F
Cesenatico 81.8°F 78.6°F 79.0°F
Follonica 81.8°F 78.7°F 78.6°F
Palau 81.7°F 78.1°F 77.6°F
Cannigione 81.7°F 77.9°F 77.6°F
Marsala 81.6°F 80.2°F 78.9°F
Gabbice Mare 81.6°F 78.2°F 78.7°F
Imperia 81.6°F 78.0°F 78.2°F
Riccione 81.5°F 78.3°F 78.7°F
Cattolica 81.5°F 78.1°F 78.7°F
Pesaro 81.4°F 78.3°F 78.7°F
Milano Marittima 81.3°F 78.5°F 78.9°F
Cervia 81.3°F 78.5°F 78.9°F
Senigallia 81.2°F 78.1°F 78.8°F
Torre Pedrera 81.2°F 78.2°F 78.5°F
Alghero 81.2°F 79.2°F 76.3°F
Misano Adriatico 81.2°F 78.0°F 78.6°F
Gubbio 81.1°F 78.0°F 78.7°F
Mazara del Vallo 81.1°F 79.9°F 79.2°F
Bellaria 81.1°F 78.1°F 78.5°F
Igea Marina 81.1°F 78.1°F 78.5°F
Lido degli Scacchi 81.0°F 78.5°F 78.6°F
Lido di Pomposa 81.0°F 78.5°F 78.6°F
Rimini 80.9°F 78.1°F 78.4°F
Lido Adriano 80.8°F 78.0°F 78.5°F
Lido di Savio 80.7°F 78.3°F 78.8°F
Viserbo 80.6°F 78.0°F 78.4°F
Viserbella 80.6°F 78.0°F 78.4°F
Ravenna 80.3°F 77.7°F 78.3°F
Lido di Jesolo 80.2°F 77.8°F 78.3°F
Trieste 80.2°F 78.0°F 78.2°F
Muggia 80.2°F 78.0°F 78.2°F
Lido 79.8°F 77.6°F 78.1°F
Bibione 79.3°F 77.5°F 77.9°F
Chioggia 79.3°F 77.3°F 77.6°F
Caorle 79.2°F 76.9°F 77.6°F
Grado 78.7°F 77.3°F 77.7°F
Venice 78.7°F 77.0°F 77.6°F
Padova 78.5°F 77.1°F 77.3°F
Abano Terme 78.5°F 77.1°F 77.3°F
Mestre 78.4°F 76.9°F 77.5°F
Lignano 78.3°F 76.9°F 77.4°F
Lignano Sabbiadoro 78.3°F 76.9°F 77.4°F

Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in September.

You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.