The Italy resorts with the warmest sea water temperature in October are Lampedusa, Lido di Noto and Avola.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in October for the last two years.
| Resort Name | October 2026 | October 2025 | October 2024 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 80.5°F | 79.0°F | 80.4°F |
| Lido di Noto | 79.4°F | 77.2°F | 77.4°F |
| Avola | 79.3°F | 77.2°F | 77.5°F |
| Fontane Bianche | 78.9°F | 76.9°F | 77.3°F |
| Arbatax | 78.7°F | 75.2°F | 73.6°F |
| Villasimus | 78.7°F | 76.7°F | 74.3°F |
| Costa Rei | 78.6°F | 76.3°F | 74.3°F |
| Marina di Modica | 78.5°F | 76.3°F | 75.4°F |
| Tortoli | 78.5°F | 75.1°F | 73.4°F |
| Porto Tramatzu | 78.5°F | 75.7°F | 74.0°F |
| Marina di Gioiosa Ionica | 78.4°F | 76.8°F | 78.6°F |
| Santa Maria Navarrese | 78.4°F | 74.9°F | 73.3°F |
| Sirakuzy | 78.3°F | 76.7°F | 77.4°F |
| Santa Margherita di Pula | 78.3°F | 77.0°F | 74.1°F |
| Catania | 78.2°F | 76.4°F | 77.1°F |
| Aci Castello | 78.2°F | 76.5°F | 77.3°F |
| Marina di Ragusa | 78.2°F | 75.9°F | 75.3°F |
| Acireale | 78.1°F | 76.5°F | 77.4°F |
| Ragusa | 78.1°F | 75.9°F | 75.2°F |
| Giardini Naxos | 77.9°F | 76.6°F | 77.4°F |
| Taormina | 77.9°F | 76.6°F | 77.5°F |
| Scoglitti | 77.8°F | 75.8°F | 75.2°F |
| Letojanni | 77.8°F | 76.6°F | 77.4°F |
| Termini Imerese | 77.8°F | 76.1°F | 76.9°F |
| Cala Gonone | 77.7°F | 74.8°F | 73.6°F |
| Augusta | 77.6°F | 76.3°F | 77.3°F |
| Marettimo | 77.6°F | 75.1°F | 74.9°F |
| Lu Bagnu | 77.6°F | 75.0°F | 71.7°F |
| La Caletta | 77.5°F | 73.9°F | 72.0°F |
| Marina di Davoli | 77.5°F | 76.0°F | 78.0°F |
| Budoni | 77.4°F | 74.2°F | 71.4°F |
| Porto Ottiolu | 77.4°F | 74.2°F | 71.4°F |
| Cagliari | 77.4°F | 75.8°F | 72.7°F |
| Soverato | 77.4°F | 76.0°F | 77.9°F |
| Casteldaccia | 77.4°F | 76.1°F | 76.9°F |
| Cefalu | 77.3°F | 75.9°F | 76.8°F |
| Montepaone Lido | 77.3°F | 75.9°F | 77.8°F |
| Carloforte | 77.3°F | 76.0°F | 73.2°F |
| Marciana Marina | 77.3°F | 72.6°F | 72.8°F |
| San Felica Circeo | 77.2°F | 74.3°F | 74.4°F |
| Mondello | 77.2°F | 76.3°F | 77.1°F |
| Catanzaro | 77.2°F | 75.7°F | 77.5°F |
| Stromboli | 77.2°F | 73.7°F | 77.0°F |
| Costa Paradiso | 77.2°F | 74.6°F | 71.7°F |
| Sabaudia | 77.2°F | 74.1°F | 74.2°F |
| Licata | 77.2°F | 75.2°F | 74.4°F |
| San Vito Lo Capo | 77.2°F | 75.5°F | 75.8°F |
| Alghero | 77.1°F | 74.4°F | 71.6°F |
| Portoferraio | 77.1°F | 72.5°F | 72.8°F |
| Sant'Agata di Militello | 77.1°F | 75.5°F | 76.9°F |
| Terrasini | 77.1°F | 76.0°F | 76.5°F |
| Campofelice di Roccella | 77.1°F | 75.9°F | 76.8°F |
| Elba | 77.0°F | 72.6°F | 72.8°F |
| Lipari | 77.0°F | 74.9°F | 77.4°F |
| Sicily | 77.0°F | 75.7°F | 76.6°F |
| Marina di Campo | 77.0°F | 72.7°F | 72.8°F |
| Le Castella | 77.0°F | 75.6°F | 77.3°F |
| Gela | 76.9°F | 74.5°F | 74.6°F |
| Milazzo | 76.9°F | 75.7°F | 77.5°F |
| Fiuggi | 76.9°F | 73.7°F | 73.9°F |
| Capoliveri | 76.9°F | 72.4°F | 72.8°F |
| Trapani | 76.9°F | 74.4°F | 74.8°F |
| Terracina | 76.8°F | 74.2°F | 74.3°F |
| Nettuno | 76.8°F | 73.3°F | 73.8°F |
| Capo d'Orlando | 76.8°F | 75.4°F | 76.8°F |
| San Teodoro | 76.8°F | 74.0°F | 71.2°F |
| Rome | 76.8°F | 72.0°F | 73.5°F |
| Palermo | 76.7°F | 75.9°F | 76.5°F |
| Patti | 76.7°F | 75.5°F | 77.1°F |
| Favignana | 76.7°F | 73.6°F | 74.0°F |
| Sciacca | 76.7°F | 73.9°F | 73.2°F |
| Marina di Palma | 76.7°F | 74.6°F | 74.0°F |
| Anzio | 76.6°F | 73.0°F | 73.7°F |
| Piombino | 76.6°F | 71.7°F | 72.8°F |
| Ostia | 76.6°F | 71.8°F | 73.4°F |
| Calava | 76.6°F | 75.4°F | 76.9°F |
| San Vincenzo | 76.5°F | 71.5°F | 72.7°F |
| Castellammare del Golfo | 76.5°F | 74.9°F | 75.2°F |
| Reggio di Calabria | 76.4°F | 75.4°F | 76.4°F |
| Sperlonga | 76.4°F | 74.2°F | 74.0°F |
| Gioiosa Marea | 76.4°F | 75.3°F | 76.7°F |
| Santa Teresa Gallura | 76.3°F | 73.8°F | 71.2°F |
| Porto Empedocle | 76.3°F | 73.9°F | 73.3°F |
| Agrigento | 76.3°F | 74.0°F | 73.3°F |
| Santa Marinella | 76.3°F | 71.3°F | 72.9°F |
| San Leone | 76.3°F | 74.0°F | 73.4°F |
| Fiumicino | 76.3°F | 71.4°F | 73.1°F |
| Messina | 76.2°F | 75.3°F | 76.3°F |
| Punta Ala | 76.2°F | 71.2°F | 72.8°F |
| Civitavecchia | 76.2°F | 71.3°F | 72.8°F |
| Porto Santo Stefano | 76.2°F | 70.8°F | 73.0°F |
| Grosseto | 76.1°F | 70.6°F | 72.6°F |
| Marina di Grosseto | 76.1°F | 70.7°F | 72.7°F |
| Riomaggiore | 76.1°F | 72.2°F | 71.5°F |
| Vernazza | 76.1°F | 72.2°F | 71.5°F |
| Orbetello | 76.1°F | 70.8°F | 72.9°F |
| Mondragone | 76.0°F | 73.7°F | 74.4°F |
| Monterosso | 76.0°F | 72.3°F | 71.5°F |
| Paola | 76.0°F | 73.4°F | 76.8°F |
| Tropea | 76.0°F | 74.5°F | 76.6°F |
| Sestri Levante | 76.0°F | 72.1°F | 71.6°F |
| Torre Melissa | 76.0°F | 73.8°F | 76.5°F |
| Capo Vaticano | 76.0°F | 74.5°F | 76.7°F |
| Ricadi | 76.0°F | 74.5°F | 76.6°F |
| Camogli | 76.0°F | 72.0°F | 71.8°F |
| Baia Domizia | 75.9°F | 73.7°F | 74.2°F |
| Portofino | 75.9°F | 72.0°F | 71.8°F |
| Santa Margherita Ligure | 75.9°F | 72.0°F | 71.8°F |
| Genoa | 75.9°F | 71.9°F | 71.8°F |
| Follonica | 75.9°F | 70.9°F | 72.6°F |
| Rapallo | 75.9°F | 72.0°F | 71.7°F |
| Sangineto Lido | 75.9°F | 73.1°F | 76.8°F |
| Recco | 75.9°F | 72.0°F | 71.7°F |
| Marsala | 75.9°F | 72.6°F | 73.1°F |
| Castiglioncello | 75.9°F | 71.4°F | 72.2°F |
| Moneglia | 75.9°F | 72.1°F | 71.5°F |
| Gaeta | 75.9°F | 73.8°F | 73.7°F |
| Crotone | 75.9°F | 73.9°F | 76.7°F |
| Sassari | 75.8°F | 73.5°F | 70.9°F |
| Bonassola | 75.8°F | 72.1°F | 71.4°F |
| Montecatini Terme | 75.8°F | 71.4°F | 72.1°F |
| Porto Venere | 75.8°F | 71.8°F | 71.4°F |
| Le Grazie | 75.8°F | 71.8°F | 71.4°F |
| Levanto | 75.8°F | 72.1°F | 71.4°F |
| Diamante | 75.8°F | 72.9°F | 76.6°F |
| Ventimiglia | 75.7°F | 72.0°F | 71.5°F |
| Marina di Zambrone | 75.7°F | 74.1°F | 76.5°F |
| Pizzo | 75.7°F | 74.0°F | 76.4°F |
| Formia | 75.7°F | 73.7°F | 73.7°F |
| Arenzano | 75.7°F | 71.8°F | 71.8°F |
| Mazara del Vallo | 75.7°F | 72.7°F | 72.8°F |
| Savona | 75.7°F | 71.7°F | 71.9°F |
| Bordighera | 75.7°F | 72.1°F | 71.6°F |
| Cirella | 75.7°F | 72.8°F | 76.5°F |
| La Spezia | 75.7°F | 71.7°F | 71.4°F |
| Varazze | 75.7°F | 71.8°F | 71.9°F |
| Varigotti | 75.7°F | 71.5°F | 71.9°F |
| Alassio | 75.6°F | 71.9°F | 71.6°F |
| Briatico | 75.6°F | 74.0°F | 76.5°F |
| Vibo Marina | 75.6°F | 74.0°F | 76.4°F |
| Andora | 75.6°F | 71.9°F | 71.5°F |
| Ospedaletti | 75.6°F | 72.1°F | 71.5°F |
| Spotorno | 75.6°F | 71.6°F | 71.9°F |
| Noli | 75.6°F | 71.6°F | 71.9°F |
| Pietra Ligure | 75.6°F | 71.6°F | 71.8°F |
| Finale Ligure | 75.6°F | 71.6°F | 71.8°F |
| Borgio Verezzi | 75.6°F | 71.6°F | 71.8°F |
| Sanremo | 75.6°F | 72.2°F | 71.5°F |
| Loano | 75.6°F | 71.7°F | 71.7°F |
| Scalea | 75.5°F | 72.6°F | 76.4°F |
| Leporano Marina | 75.5°F | 73.0°F | 75.7°F |
| San Nicola Arcella | 75.5°F | 72.6°F | 76.5°F |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 75.5°F | 72.9°F | 75.7°F |
| Forio | 75.4°F | 73.3°F | 75.4°F |
| Panza | 75.4°F | 73.3°F | 75.4°F |
| Sant'Angelo | 75.4°F | 73.3°F | 75.4°F |
| Diano Marina | 75.4°F | 71.7°F | 71.4°F |
| Golfo Aranci | 75.4°F | 73.3°F | 70.8°F |
| Ischia | 75.3°F | 73.1°F | 75.3°F |
| Casamicciola Terme | 75.3°F | 73.1°F | 75.3°F |
| Taranto | 75.3°F | 72.9°F | 75.7°F |
| Policoro | 75.2°F | 72.7°F | 75.7°F |
| Lerici | 75.2°F | 71.2°F | 71.2°F |
| Gragnano | 75.2°F | 73.0°F | 75.4°F |
| Forte dei Marmi | 75.2°F | 71.3°F | 70.8°F |
| Viareggio | 75.1°F | 71.5°F | 70.9°F |
| Camaiore | 75.1°F | 71.5°F | 70.9°F |
| Marina di Varcaturo | 75.1°F | 72.7°F | 74.7°F |
| Imperia | 75.1°F | 71.5°F | 71.4°F |
| Procida | 75.1°F | 72.8°F | 75.2°F |
| Pozzuoli | 75.1°F | 72.7°F | 75.0°F |
| Marinella | 75.1°F | 73.1°F | 70.8°F |
| La Maddalena | 75.0°F | 73.1°F | 70.8°F |
| Campomarino | 75.0°F | 72.3°F | 74.9°F |
| Porto San Paolo | 75.0°F | 73.4°F | 70.9°F |
| Cappella | 75.0°F | 72.7°F | 75.2°F |
| San Pietro In Bevagna | 74.9°F | 72.3°F | 75.0°F |
| Sapri | 74.9°F | 72.4°F | 75.8°F |
| Posillipo | 74.9°F | 72.6°F | 75.2°F |
| Agropoli | 74.8°F | 72.9°F | 75.5°F |
| Naples | 74.8°F | 72.6°F | 75.1°F |
| Santa Maria di Leuca | 74.7°F | 72.3°F | 74.2°F |
| Livorno | 74.7°F | 70.8°F | 71.7°F |
| Capilungo | 74.7°F | 72.5°F | 74.6°F |
| Gallipoli | 74.7°F | 72.5°F | 74.7°F |
| Porto Rotondo | 74.7°F | 72.9°F | 70.8°F |
| Torre del Greco | 74.7°F | 72.7°F | 75.0°F |
| Santa Maria al Bagno | 74.7°F | 72.5°F | 74.8°F |
| Santa Maria | 74.7°F | 72.5°F | 74.8°F |
| Porto Cervo | 74.7°F | 72.9°F | 70.7°F |
| Capri | 74.7°F | 72.9°F | 75.5°F |
| Torre Vado | 74.7°F | 72.4°F | 74.0°F |
| Torre Suda | 74.7°F | 72.5°F | 74.7°F |
| Punta Prosciutto | 74.6°F | 72.2°F | 75.0°F |
| Paestum | 74.6°F | 73.0°F | 75.4°F |
| Pisa | 74.6°F | 71.1°F | 71.6°F |
| Massa Lubrense | 74.5°F | 72.8°F | 75.2°F |
| Vico Equense | 74.5°F | 72.8°F | 75.0°F |
| San Giuliano | 74.4°F | 71.2°F | 71.5°F |
| Sorrento | 74.4°F | 72.9°F | 75.1°F |
| Tirrenia | 74.4°F | 70.9°F | 71.7°F |
| Pittulongu | 74.4°F | 73.1°F | 70.8°F |
| Polignano a Mare | 74.4°F | 71.5°F | 72.5°F |
| Giovinazzo | 74.3°F | 71.2°F | 72.1°F |
| Monopoli | 74.3°F | 71.5°F | 72.5°F |
| Positano | 74.3°F | 73.1°F | 75.1°F |
| Amalfi | 74.3°F | 73.3°F | 75.3°F |
| Maiori | 74.3°F | 73.3°F | 75.3°F |
| Praiano | 74.3°F | 73.3°F | 75.2°F |
| Molfetta | 74.2°F | 71.1°F | 72.1°F |
| Santa Cesarea Terme | 74.2°F | 71.8°F | 73.8°F |
| Olbia | 74.2°F | 73.0°F | 70.8°F |
| Otranto | 74.2°F | 71.9°F | 73.5°F |
| Porto Cesareo | 74.2°F | 72.2°F | 74.7°F |
| Torre Lapillo | 74.2°F | 72.2°F | 74.7°F |
| Cetara | 74.2°F | 73.1°F | 75.3°F |
| Brindisi | 74.2°F | 71.4°F | 72.6°F |
| Vietri sul Mare | 74.1°F | 73.1°F | 75.2°F |
| Baja Sardinia | 74.1°F | 72.6°F | 70.6°F |
| Salerno | 74.1°F | 73.1°F | 75.1°F |
| Bari | 74.0°F | 71.1°F | 72.3°F |
| Vieste | 74.0°F | 70.8°F | 71.9°F |
| Torre Chianca | 74.0°F | 71.6°F | 73.1°F |
| Palau | 74.0°F | 72.6°F | 70.6°F |
| Capo D'orso | 73.9°F | 72.6°F | 70.6°F |
| Torre dell'Orso | 73.9°F | 71.6°F | 73.1°F |
| Lecce | 73.9°F | 71.5°F | 73.0°F |
| Bisceglie | 73.8°F | 70.9°F | 71.8°F |
| Cannigione | 73.7°F | 72.4°F | 70.5°F |
| Giulianova | 73.4°F | 69.5°F | 70.6°F |
| Barletta | 73.4°F | 70.8°F | 72.1°F |
| Termoli | 73.4°F | 70.0°F | 71.0°F |
| Alba Adriatica | 73.4°F | 69.4°F | 70.5°F |
| Tortoreto Lido | 73.4°F | 69.4°F | 70.5°F |
| Pescara | 73.4°F | 69.7°F | 70.7°F |
| Martinsicuro | 73.4°F | 69.4°F | 70.5°F |
| Francavilla al Mare | 73.3°F | 69.7°F | 70.6°F |
| Manfredonia | 73.2°F | 70.6°F | 72.7°F |
| Ancona | 73.2°F | 69.4°F | 69.4°F |
| Grottammare | 73.1°F | 69.3°F | 70.3°F |
| San Benedetto del Tronto | 73.1°F | 69.3°F | 70.3°F |
| Cupra Marittima | 73.0°F | 69.2°F | 70.2°F |
| Trani | 72.9°F | 70.6°F | 71.6°F |
| Porto Recanati | 72.9°F | 69.2°F | 69.8°F |
| Porto Potenza Picena | 72.8°F | 69.2°F | 69.8°F |
| Civitanova Marche | 72.8°F | 69.3°F | 69.8°F |
| Silvi | 72.8°F | 69.6°F | 70.6°F |
| Montesilvano | 72.8°F | 69.6°F | 70.6°F |
| Lido del Sole | 72.7°F | 70.3°F | 71.7°F |
| Porto San Giorgio | 72.6°F | 69.1°F | 69.8°F |
| Trieste | 72.6°F | 68.8°F | 68.6°F |
| Muggia | 72.6°F | 68.8°F | 68.6°F |
| Roseto degli Abruzzi | 72.4°F | 69.4°F | 70.3°F |
| Cesenatico | 71.9°F | 69.3°F | 68.2°F |
| Milano Marittima | 71.9°F | 69.2°F | 68.1°F |
| Cervia | 71.9°F | 69.2°F | 68.1°F |
| Lido di Savio | 71.6°F | 69.0°F | 68.0°F |
| Lido di Jesolo | 71.5°F | 67.9°F | 67.4°F |
| Senigallia | 71.3°F | 68.9°F | 69.0°F |
| Pesaro | 71.2°F | 69.2°F | 68.6°F |
| Gubbio | 71.1°F | 69.0°F | 68.7°F |
| Riccione | 71.0°F | 68.8°F | 68.6°F |
| Torre Pedrera | 71.0°F | 68.8°F | 68.5°F |
| Lido Adriano | 70.9°F | 68.4°F | 67.8°F |
| Gabbice Mare | 70.9°F | 68.9°F | 68.5°F |
| Rimini | 70.7°F | 68.6°F | 68.6°F |
| Bellaria | 70.7°F | 68.7°F | 68.4°F |
| Igea Marina | 70.7°F | 68.7°F | 68.4°F |
| Cattolica | 70.7°F | 68.7°F | 68.5°F |
| Grado | 70.7°F | 66.9°F | 66.9°F |
| Bibione | 70.7°F | 67.1°F | 66.9°F |
| Misano Adriatico | 70.5°F | 68.6°F | 68.5°F |
| Viserbo | 70.4°F | 68.5°F | 68.5°F |
| Viserbella | 70.4°F | 68.5°F | 68.5°F |
| Ravenna | 70.3°F | 67.9°F | 67.7°F |
| Lido degli Scacchi | 70.2°F | 66.9°F | 66.7°F |
| Lido di Pomposa | 70.2°F | 66.9°F | 66.7°F |
| Caorle | 70.1°F | 66.5°F | 67.0°F |
| Lido | 69.4°F | 66.4°F | 66.2°F |
| Lignano | 69.4°F | 66.2°F | 66.3°F |
| Lignano Sabbiadoro | 69.4°F | 66.2°F | 66.3°F |
| Chioggia | 68.7°F | 66.3°F | 66.1°F |
| Venice | 67.8°F | 65.0°F | 66.0°F |
| Padova | 67.7°F | 65.4°F | 66.1°F |
| Abano Terme | 67.7°F | 65.4°F | 66.1°F |
| Mestre | 67.5°F | 64.8°F | 65.9°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in October.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.





























