The Italy resorts with the warmest sea water temperature in April are Sangineto Lido, Paestum and Lampedusa.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in April for the last two years.
Resort Name | April 2024 | April 2023 | April 2022 |
---|---|---|---|
Sangineto Lido | 64.6°F | 61.3°F | 60.3°F |
Paestum | 64.4°F | 60.7°F | 59.8°F |
Lampedusa | 64.4°F | 63.2°F | 61.9°F |
Diamante | 64.4°F | 61.1°F | 60.3°F |
Taranto | 64.2°F | 60.4°F | 60.2°F |
Agropoli | 64.2°F | 60.8°F | 59.7°F |
Paola | 64.2°F | 61.5°F | 60.2°F |
Sapri | 64.2°F | 61.0°F | 60.4°F |
Cetara | 64.2°F | 60.7°F | 59.9°F |
Cirella | 64.2°F | 61.0°F | 60.2°F |
Praiano | 64.1°F | 60.5°F | 59.6°F |
Massa Lubrense | 64.1°F | 60.7°F | 59.7°F |
Maiori | 64.1°F | 60.6°F | 59.8°F |
Amalfi | 64.1°F | 60.6°F | 59.8°F |
Positano | 64.1°F | 60.5°F | 59.6°F |
Sorrento | 64.1°F | 60.6°F | 59.7°F |
Torre del Greco | 64.1°F | 60.8°F | 59.8°F |
Scalea | 64.1°F | 61.0°F | 60.3°F |
San Nicola Arcella | 64.0°F | 61.0°F | 60.3°F |
Vico Equense | 64.0°F | 60.7°F | 59.8°F |
Marina di Zambrone | 64.0°F | 61.6°F | 60.1°F |
Ischia | 64.0°F | 61.0°F | 59.5°F |
Stromboli | 64.0°F | 61.9°F | 60.2°F |
Casamicciola Terme | 64.0°F | 61.0°F | 59.5°F |
Naples | 64.0°F | 60.8°F | 59.7°F |
Panza | 64.0°F | 61.0°F | 59.4°F |
Sant'Angelo | 64.0°F | 61.0°F | 59.4°F |
Forio | 64.0°F | 61.0°F | 59.4°F |
Vietri sul Mare | 64.0°F | 60.7°F | 59.9°F |
Capri | 64.0°F | 60.7°F | 59.5°F |
Salerno | 64.0°F | 60.7°F | 59.9°F |
Scoglitti | 64.0°F | 62.3°F | 60.9°F |
Gragnano | 64.0°F | 61.0°F | 59.5°F |
Posillipo | 64.0°F | 60.8°F | 59.7°F |
San Pietro In Bevagna | 63.9°F | 60.0°F | 59.7°F |
Policoro | 63.9°F | 60.0°F | 59.5°F |
Punta Prosciutto | 63.9°F | 60.1°F | 59.6°F |
Procida | 63.9°F | 60.9°F | 59.6°F |
Briatico | 63.9°F | 61.5°F | 60.1°F |
Leporano Marina | 63.9°F | 60.1°F | 60.0°F |
Gela | 63.9°F | 62.1°F | 60.8°F |
Tropea | 63.9°F | 61.7°F | 60.0°F |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 63.9°F | 60.1°F | 60.0°F |
Sant'Agata di Militello | 63.8°F | 62.3°F | 60.6°F |
Vibo Marina | 63.8°F | 61.3°F | 60.1°F |
Pizzo | 63.8°F | 61.4°F | 60.1°F |
Pozzuoli | 63.8°F | 60.9°F | 59.7°F |
Cappella | 63.8°F | 60.9°F | 59.7°F |
Lipari | 63.8°F | 61.8°F | 60.3°F |
Campomarino | 63.8°F | 59.8°F | 59.7°F |
Ricadi | 63.7°F | 61.6°F | 59.9°F |
Torre Vado | 63.7°F | 60.0°F | 59.9°F |
Marina di Varcaturo | 63.7°F | 60.9°F | 59.6°F |
Capo d'Orlando | 63.7°F | 61.9°F | 60.3°F |
Milazzo | 63.7°F | 62.0°F | 60.5°F |
Capilungo | 63.7°F | 60.1°F | 59.9°F |
Santa Maria di Leuca | 63.7°F | 60.0°F | 60.0°F |
Capo Vaticano | 63.6°F | 61.6°F | 59.9°F |
Termini Imerese | 63.6°F | 62.3°F | 60.4°F |
Avola | 63.6°F | 61.2°F | 60.7°F |
Gallipoli | 63.6°F | 60.2°F | 60.0°F |
Torre Suda | 63.6°F | 60.0°F | 59.9°F |
Lido di Noto | 63.5°F | 61.2°F | 60.7°F |
Santa Maria | 63.5°F | 60.2°F | 59.9°F |
Santa Maria al Bagno | 63.5°F | 60.2°F | 59.9°F |
Porto Cesareo | 63.5°F | 60.1°F | 59.6°F |
Torre Lapillo | 63.5°F | 60.1°F | 59.6°F |
Fontane Bianche | 63.5°F | 61.2°F | 60.7°F |
Patti | 63.5°F | 61.8°F | 60.4°F |
Mondragone | 63.4°F | 60.7°F | 59.6°F |
Sirakuzy | 63.4°F | 61.2°F | 60.6°F |
Cefalu | 63.4°F | 62.2°F | 60.2°F |
Casteldaccia | 63.4°F | 62.1°F | 60.4°F |
Campofelice di Roccella | 63.4°F | 62.2°F | 60.3°F |
Calava | 63.3°F | 61.8°F | 60.4°F |
San Felica Circeo | 63.3°F | 60.9°F | 59.8°F |
Mondello | 63.3°F | 62.0°F | 60.3°F |
Licata | 63.3°F | 61.8°F | 60.6°F |
Sicily | 63.3°F | 62.0°F | 60.2°F |
Marina di Ragusa | 63.3°F | 61.7°F | 60.7°F |
Marina di Modica | 63.3°F | 61.8°F | 60.7°F |
Augusta | 63.3°F | 61.0°F | 60.0°F |
Gioiosa Marea | 63.2°F | 61.7°F | 60.3°F |
Ragusa | 63.2°F | 61.7°F | 60.7°F |
Sabaudia | 63.2°F | 61.0°F | 59.9°F |
Fiuggi | 63.2°F | 61.3°F | 59.8°F |
Torre Melissa | 63.1°F | 60.0°F | 59.4°F |
Manfredonia | 63.1°F | 58.9°F | 58.1°F |
Marina di Palma | 63.1°F | 61.8°F | 60.7°F |
Terrasini | 63.1°F | 61.8°F | 60.2°F |
Marettimo | 63.1°F | 62.0°F | 60.3°F |
San Leone | 63.0°F | 61.6°F | 60.7°F |
Agrigento | 63.0°F | 61.6°F | 60.7°F |
Porto Empedocle | 63.0°F | 61.5°F | 60.7°F |
Santa Cesarea Terme | 63.0°F | 59.4°F | 59.7°F |
Nettuno | 63.0°F | 61.1°F | 59.8°F |
San Vito Lo Capo | 63.0°F | 61.9°F | 60.2°F |
Sperlonga | 63.0°F | 60.6°F | 59.6°F |
Marsala | 63.0°F | 61.6°F | 60.3°F |
Baia Domizia | 63.0°F | 60.6°F | 59.6°F |
Palermo | 63.0°F | 61.7°F | 60.2°F |
Ostia | 63.0°F | 60.9°F | 59.6°F |
Lido del Sole | 62.9°F | 58.9°F | 58.2°F |
Rome | 62.9°F | 60.8°F | 59.7°F |
Fiumicino | 62.9°F | 60.8°F | 59.6°F |
Anzio | 62.9°F | 61.0°F | 59.7°F |
Crotone | 62.9°F | 59.8°F | 59.4°F |
Le Castella | 62.8°F | 60.4°F | 59.4°F |
Gaeta | 62.8°F | 60.3°F | 59.2°F |
Terracina | 62.8°F | 60.5°F | 59.6°F |
Sciacca | 62.8°F | 61.4°F | 60.3°F |
Marina di Davoli | 62.8°F | 60.3°F | 59.6°F |
Otranto | 62.8°F | 59.3°F | 59.6°F |
Soverato | 62.7°F | 60.3°F | 59.6°F |
Orbetello | 62.7°F | 60.5°F | 59.3°F |
Porto Santo Stefano | 62.7°F | 60.5°F | 59.3°F |
Formia | 62.7°F | 60.3°F | 59.2°F |
Cagliari | 62.6°F | 61.5°F | 59.9°F |
Punta Ala | 62.6°F | 60.4°F | 59.0°F |
Catania | 62.6°F | 61.2°F | 60.0°F |
Montepaone Lido | 62.6°F | 60.3°F | 59.5°F |
Follonica | 62.6°F | 60.5°F | 59.2°F |
Castellammare del Golfo | 62.6°F | 61.4°F | 60.1°F |
Grosseto | 62.6°F | 60.3°F | 58.9°F |
Marina di Grosseto | 62.6°F | 60.3°F | 58.9°F |
Viareggio | 62.5°F | 60.7°F | 59.0°F |
Camaiore | 62.5°F | 60.7°F | 59.0°F |
Aci Castello | 62.5°F | 60.9°F | 59.9°F |
Favignana | 62.5°F | 61.6°F | 60.2°F |
Vieste | 62.5°F | 58.4°F | 57.6°F |
Torre Chianca | 62.5°F | 59.4°F | 59.5°F |
Trapani | 62.5°F | 61.8°F | 60.3°F |
Marina di Gioiosa Ionica | 62.5°F | 60.6°F | 59.8°F |
Santa Marinella | 62.5°F | 60.5°F | 59.4°F |
Mazara del Vallo | 62.4°F | 61.1°F | 60.1°F |
Catanzaro | 62.4°F | 60.2°F | 59.3°F |
Forte dei Marmi | 62.4°F | 60.7°F | 59.1°F |
Torre dell'Orso | 62.4°F | 59.3°F | 59.6°F |
Civitavecchia | 62.4°F | 60.5°F | 59.4°F |
Piombino | 62.4°F | 60.2°F | 58.9°F |
Lecce | 62.4°F | 59.3°F | 59.5°F |
Acireale | 62.3°F | 60.7°F | 59.9°F |
Bari | 62.3°F | 58.5°F | 58.1°F |
Capoliveri | 62.3°F | 60.3°F | 58.9°F |
Marciana Marina | 62.3°F | 60.1°F | 58.9°F |
Marina di Campo | 62.3°F | 60.2°F | 58.9°F |
San Vincenzo | 62.3°F | 60.2°F | 58.8°F |
Elba | 62.3°F | 60.2°F | 58.9°F |
San Giuliano | 62.3°F | 60.3°F | 58.7°F |
Portoferraio | 62.3°F | 60.1°F | 58.9°F |
Monopoli | 62.3°F | 58.8°F | 58.7°F |
Lerici | 62.3°F | 60.7°F | 59.0°F |
Polignano a Mare | 62.3°F | 58.7°F | 58.6°F |
Brindisi | 62.3°F | 59.0°F | 59.1°F |
Costa Rei | 62.3°F | 60.6°F | 59.3°F |
Villasimus | 62.2°F | 60.6°F | 59.2°F |
Barletta | 62.2°F | 58.3°F | 57.8°F |
Arbatax | 62.2°F | 60.4°F | 59.0°F |
Tirrenia | 62.2°F | 60.1°F | 58.5°F |
Pisa | 62.2°F | 60.2°F | 58.6°F |
Molfetta | 62.2°F | 58.3°F | 58.0°F |
Porto Tramatzu | 62.2°F | 60.5°F | 59.1°F |
Castiglioncello | 62.1°F | 60.0°F | 58.9°F |
Giovinazzo | 62.1°F | 58.6°F | 58.0°F |
Le Grazie | 62.1°F | 60.5°F | 59.0°F |
Porto Venere | 62.1°F | 60.5°F | 59.0°F |
La Spezia | 62.1°F | 60.5°F | 59.0°F |
Montecatini Terme | 62.1°F | 59.9°F | 58.8°F |
Santa Margherita di Pula | 62.1°F | 60.9°F | 59.6°F |
Livorno | 62.0°F | 59.9°F | 58.4°F |
Carloforte | 62.0°F | 61.9°F | 60.0°F |
Bisceglie | 62.0°F | 58.0°F | 57.8°F |
Giardini Naxos | 62.0°F | 60.8°F | 59.5°F |
Taormina | 62.0°F | 60.7°F | 59.4°F |
Giulianova | 62.0°F | 57.5°F | 57.2°F |
Alba Adriatica | 61.9°F | 57.3°F | 57.1°F |
Tortoreto Lido | 61.9°F | 57.3°F | 57.1°F |
Tortoli | 61.9°F | 60.3°F | 58.9°F |
Letojanni | 61.9°F | 60.7°F | 59.4°F |
Termoli | 61.9°F | 58.1°F | 57.4°F |
Santa Maria Navarrese | 61.8°F | 60.2°F | 58.9°F |
Sestri Levante | 61.8°F | 59.9°F | 59.1°F |
Martinsicuro | 61.8°F | 57.4°F | 57.0°F |
Riomaggiore | 61.8°F | 60.3°F | 59.0°F |
Vernazza | 61.8°F | 60.3°F | 59.0°F |
Trani | 61.8°F | 57.8°F | 57.6°F |
Moneglia | 61.7°F | 59.9°F | 58.9°F |
Messina | 61.7°F | 60.4°F | 59.3°F |
Portofino | 61.7°F | 59.8°F | 59.3°F |
Santa Margherita Ligure | 61.7°F | 59.8°F | 59.3°F |
Rapallo | 61.7°F | 59.8°F | 59.3°F |
Monterosso | 61.7°F | 60.0°F | 59.1°F |
Bonassola | 61.6°F | 59.9°F | 59.0°F |
Camogli | 61.6°F | 59.8°F | 59.3°F |
Recco | 61.6°F | 59.7°F | 59.5°F |
Roseto degli Abruzzi | 61.6°F | 57.6°F | 57.1°F |
Levanto | 61.6°F | 59.9°F | 58.9°F |
Reggio di Calabria | 61.5°F | 60.2°F | 59.2°F |
Silvi | 61.5°F | 57.5°F | 56.9°F |
Montesilvano | 61.5°F | 57.5°F | 56.9°F |
Genoa | 61.4°F | 59.7°F | 59.3°F |
Pescara | 61.4°F | 57.5°F | 56.7°F |
Lu Bagnu | 61.4°F | 60.8°F | 58.8°F |
Loano | 61.4°F | 59.6°F | 58.8°F |
Grottammare | 61.4°F | 57.3°F | 56.7°F |
San Benedetto del Tronto | 61.4°F | 57.3°F | 56.7°F |
Varazze | 61.3°F | 59.6°F | 59.2°F |
Alassio | 61.3°F | 59.6°F | 58.8°F |
Francavilla al Mare | 61.3°F | 57.5°F | 56.6°F |
Arenzano | 61.3°F | 59.6°F | 59.2°F |
Ventimiglia | 61.3°F | 59.9°F | 58.7°F |
Cupra Marittima | 61.3°F | 57.3°F | 56.6°F |
Savona | 61.3°F | 59.6°F | 59.0°F |
Pietra Ligure | 61.3°F | 59.5°F | 58.7°F |
Borgio Verezzi | 61.3°F | 59.5°F | 58.7°F |
Finale Ligure | 61.3°F | 59.5°F | 58.7°F |
Bordighera | 61.2°F | 59.8°F | 58.7°F |
Ospedaletti | 61.2°F | 59.8°F | 58.7°F |
Sanremo | 61.2°F | 59.5°F | 58.6°F |
Cala Gonone | 61.2°F | 60.0°F | 58.8°F |
Andora | 61.2°F | 59.5°F | 58.6°F |
Costa Paradiso | 61.2°F | 60.8°F | 58.5°F |
Noli | 61.1°F | 59.5°F | 58.7°F |
Spotorno | 61.1°F | 59.5°F | 58.7°F |
Varigotti | 61.1°F | 59.5°F | 58.6°F |
Alghero | 61.1°F | 60.5°F | 59.6°F |
Diano Marina | 61.0°F | 59.4°F | 58.6°F |
Budoni | 60.9°F | 60.1°F | 58.5°F |
Porto Ottiolu | 60.9°F | 60.1°F | 58.5°F |
Santa Teresa Gallura | 60.9°F | 60.4°F | 58.3°F |
Porto San Giorgio | 60.9°F | 57.3°F | 56.3°F |
San Teodoro | 60.9°F | 60.1°F | 58.5°F |
Imperia | 60.9°F | 59.3°F | 58.5°F |
Mestre | 60.8°F | 57.8°F | 58.0°F |
Venice | 60.8°F | 57.6°F | 57.7°F |
Civitanova Marche | 60.8°F | 57.3°F | 56.0°F |
La Maddalena | 60.7°F | 59.9°F | 58.2°F |
Porto Cervo | 60.7°F | 59.9°F | 58.3°F |
Lido degli Scacchi | 60.7°F | 59.0°F | 56.7°F |
Lido di Pomposa | 60.7°F | 59.0°F | 56.7°F |
Golfo Aranci | 60.7°F | 59.9°F | 58.3°F |
Marinella | 60.6°F | 59.9°F | 58.3°F |
La Caletta | 60.6°F | 59.7°F | 58.3°F |
Baja Sardinia | 60.6°F | 59.9°F | 58.2°F |
Porto Recanati | 60.6°F | 57.2°F | 55.8°F |
Porto Potenza Picena | 60.5°F | 57.3°F | 55.8°F |
Cesenatico | 60.5°F | 58.0°F | 55.9°F |
Porto San Paolo | 60.5°F | 60.0°F | 58.5°F |
Porto Rotondo | 60.5°F | 59.9°F | 58.3°F |
Lido | 60.5°F | 56.7°F | 56.1°F |
Padova | 60.5°F | 59.0°F | 58.4°F |
Abano Terme | 60.5°F | 59.0°F | 58.4°F |
Capo D'orso | 60.5°F | 59.8°F | 58.1°F |
Ancona | 60.5°F | 56.8°F | 55.4°F |
Palau | 60.5°F | 59.9°F | 58.1°F |
Cannigione | 60.4°F | 59.9°F | 58.2°F |
Pittulongu | 60.3°F | 59.9°F | 58.4°F |
Olbia | 60.2°F | 59.9°F | 58.4°F |
Sassari | 60.2°F | 59.3°F | 58.4°F |
Cervia | 60.1°F | 57.9°F | 55.9°F |
Milano Marittima | 60.1°F | 57.9°F | 55.9°F |
Senigallia | 60.1°F | 56.7°F | 55.6°F |
Lido di Jesolo | 60.1°F | 55.8°F | 55.6°F |
Torre Pedrera | 59.9°F | 57.5°F | 55.6°F |
Chioggia | 59.9°F | 58.0°F | 57.2°F |
Bellaria | 59.8°F | 57.6°F | 55.7°F |
Igea Marina | 59.8°F | 57.6°F | 55.7°F |
Lido di Savio | 59.8°F | 57.8°F | 55.9°F |
Pesaro | 59.8°F | 57.0°F | 55.3°F |
Grado | 59.7°F | 56.1°F | 56.0°F |
Riccione | 59.7°F | 57.1°F | 55.4°F |
Caorle | 59.7°F | 55.8°F | 55.8°F |
Lido Adriano | 59.6°F | 57.8°F | 55.8°F |
Gabbice Mare | 59.6°F | 57.0°F | 55.3°F |
Bibione | 59.6°F | 56.0°F | 56.2°F |
Lignano Sabbiadoro | 59.6°F | 56.6°F | 57.1°F |
Lignano | 59.6°F | 56.6°F | 57.1°F |
Gubbio | 59.6°F | 56.9°F | 55.4°F |
Rimini | 59.6°F | 57.2°F | 55.6°F |
Cattolica | 59.5°F | 57.0°F | 55.4°F |
Ravenna | 59.4°F | 57.9°F | 55.9°F |
Viserbo | 59.4°F | 57.3°F | 55.6°F |
Viserbella | 59.4°F | 57.3°F | 55.6°F |
Misano Adriatico | 59.4°F | 57.0°F | 55.5°F |
Trieste | 58.6°F | 54.4°F | 54.6°F |
Muggia | 58.6°F | 54.4°F | 54.6°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in April.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.