The Italy resorts with the warmest sea water temperature in December are Lampedusa, Milazzo and Lipari.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in December for the last two years.
Resort Name | December 2023 | December 2022 | December 2021 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 69.1°F | 68.2°F | 65.3°F |
Milazzo | 66.4°F | 67.0°F | 64.0°F |
Lipari | 66.3°F | 66.7°F | 63.5°F |
Casteldaccia | 66.2°F | 65.3°F | 62.9°F |
Patti | 66.2°F | 66.7°F | 63.6°F |
Termini Imerese | 66.1°F | 65.5°F | 62.9°F |
Calava | 66.1°F | 66.6°F | 63.5°F |
Capo Vaticano | 66.1°F | 66.9°F | 63.8°F |
Marina di Zambrone | 66.1°F | 66.6°F | 63.9°F |
Sangineto Lido | 66.1°F | 66.4°F | 63.5°F |
Capo d'Orlando | 66.1°F | 66.7°F | 63.1°F |
Cefalu | 66.1°F | 65.6°F | 62.7°F |
Paola | 66.1°F | 66.3°F | 63.5°F |
Tropea | 66.1°F | 66.8°F | 63.9°F |
Ricadi | 66.0°F | 66.8°F | 63.8°F |
Briatico | 66.0°F | 66.4°F | 63.8°F |
Gioiosa Marea | 66.0°F | 66.6°F | 63.3°F |
Sant'Agata di Militello | 66.0°F | 66.5°F | 63.0°F |
Diamante | 65.9°F | 66.2°F | 63.6°F |
Vibo Marina | 65.9°F | 66.2°F | 63.7°F |
Sicily | 65.8°F | 65.5°F | 62.8°F |
Campofelice di Roccella | 65.8°F | 65.6°F | 62.8°F |
Mondello | 65.8°F | 65.3°F | 62.7°F |
Stromboli | 65.8°F | 66.4°F | 63.3°F |
San Nicola Arcella | 65.8°F | 66.1°F | 63.6°F |
Scalea | 65.8°F | 66.1°F | 63.6°F |
Cirella | 65.8°F | 66.1°F | 63.5°F |
Pizzo | 65.8°F | 66.1°F | 63.7°F |
Palermo | 65.7°F | 65.1°F | 62.8°F |
Capri | 65.6°F | 65.9°F | 64.1°F |
Panza | 65.5°F | 65.5°F | 64.2°F |
Sant'Angelo | 65.5°F | 65.5°F | 64.2°F |
Forio | 65.5°F | 65.5°F | 64.2°F |
Sapri | 65.5°F | 65.6°F | 63.5°F |
Ischia | 65.5°F | 65.5°F | 64.2°F |
Casamicciola Terme | 65.5°F | 65.5°F | 64.2°F |
Gragnano | 65.5°F | 65.5°F | 64.3°F |
Praiano | 65.4°F | 65.7°F | 64.0°F |
Massa Lubrense | 65.4°F | 65.6°F | 64.1°F |
Terrasini | 65.4°F | 65.3°F | 62.6°F |
Posillipo | 65.3°F | 65.1°F | 64.1°F |
Cappella | 65.3°F | 65.2°F | 64.1°F |
Sorrento | 65.3°F | 65.5°F | 64.1°F |
Procida | 65.3°F | 65.2°F | 64.2°F |
Positano | 65.3°F | 65.6°F | 64.0°F |
Agropoli | 65.3°F | 65.7°F | 63.8°F |
Naples | 65.3°F | 65.0°F | 64.1°F |
Maiori | 65.2°F | 65.2°F | 63.9°F |
Amalfi | 65.2°F | 65.2°F | 63.9°F |
San Felica Circeo | 65.2°F | 64.3°F | 63.8°F |
Vico Equense | 65.1°F | 65.2°F | 64.0°F |
Torre del Greco | 65.1°F | 64.8°F | 64.0°F |
Cetara | 65.1°F | 64.8°F | 63.7°F |
Pozzuoli | 65.1°F | 64.9°F | 64.0°F |
Paestum | 65.1°F | 65.4°F | 63.7°F |
Sabaudia | 65.0°F | 63.8°F | 63.6°F |
Vietri sul Mare | 65.0°F | 64.6°F | 63.6°F |
Messina | 64.9°F | 65.5°F | 63.0°F |
Salerno | 64.9°F | 64.5°F | 63.6°F |
Scoglitti | 64.8°F | 64.2°F | 62.5°F |
San Vito Lo Capo | 64.8°F | 65.3°F | 62.4°F |
Terracina | 64.8°F | 64.0°F | 63.5°F |
Giardini Naxos | 64.8°F | 65.1°F | 62.8°F |
Marina di Ragusa | 64.8°F | 64.4°F | 62.4°F |
Marettimo | 64.7°F | 65.6°F | 62.3°F |
Taormina | 64.7°F | 65.1°F | 62.8°F |
Reggio di Calabria | 64.7°F | 65.2°F | 62.9°F |
Licata | 64.7°F | 64.0°F | 61.8°F |
Letojanni | 64.7°F | 65.1°F | 62.8°F |
Acireale | 64.6°F | 64.9°F | 62.8°F |
Ragusa | 64.6°F | 64.3°F | 62.4°F |
Sirakuzy | 64.6°F | 65.0°F | 63.9°F |
Arbatax | 64.6°F | 64.6°F | 62.8°F |
Fontane Bianche | 64.6°F | 65.2°F | 64.2°F |
Marina di Palma | 64.5°F | 64.0°F | 61.7°F |
Marina di Gioiosa Ionica | 64.5°F | 65.2°F | 62.7°F |
Marina di Varcaturo | 64.5°F | 64.3°F | 63.7°F |
Sperlonga | 64.5°F | 63.6°F | 63.3°F |
Aci Castello | 64.5°F | 64.9°F | 62.9°F |
Castellammare del Golfo | 64.5°F | 64.9°F | 62.7°F |
Avola | 64.4°F | 65.1°F | 64.3°F |
Fiuggi | 64.4°F | 63.7°F | 63.3°F |
Lido di Noto | 64.4°F | 65.1°F | 64.3°F |
Villasimus | 64.4°F | 64.7°F | 62.8°F |
Tortoli | 64.4°F | 64.5°F | 62.7°F |
Sciacca | 64.4°F | 64.2°F | 61.5°F |
Catania | 64.3°F | 64.9°F | 62.8°F |
Santa Maria Navarrese | 64.3°F | 64.4°F | 62.7°F |
Marina di Modica | 64.3°F | 64.6°F | 62.3°F |
Porto Tramatzu | 64.3°F | 64.5°F | 62.6°F |
Costa Rei | 64.3°F | 64.6°F | 62.7°F |
Augusta | 64.2°F | 64.8°F | 63.0°F |
Favignana | 64.2°F | 64.8°F | 61.7°F |
Porto Empedocle | 64.2°F | 63.9°F | 61.4°F |
Agrigento | 64.1°F | 63.9°F | 61.4°F |
Nettuno | 64.1°F | 63.9°F | 63.3°F |
Santa Margherita di Pula | 64.1°F | 64.5°F | 62.2°F |
Mondragone | 64.1°F | 63.0°F | 62.8°F |
San Leone | 64.0°F | 63.8°F | 61.5°F |
Marsala | 64.0°F | 64.3°F | 61.8°F |
Gaeta | 64.0°F | 62.7°F | 62.8°F |
Anzio | 63.9°F | 63.9°F | 63.2°F |
Marina di Davoli | 63.9°F | 64.4°F | 62.6°F |
Montepaone Lido | 63.9°F | 64.4°F | 62.6°F |
Trapani | 63.9°F | 64.8°F | 61.9°F |
Cala Gonone | 63.9°F | 64.3°F | 62.7°F |
Baia Domizia | 63.9°F | 62.6°F | 62.7°F |
Soverato | 63.9°F | 64.4°F | 62.6°F |
Formia | 63.8°F | 62.4°F | 62.6°F |
Catanzaro | 63.7°F | 64.4°F | 62.5°F |
Mazara del Vallo | 63.5°F | 63.9°F | 61.3°F |
Ostia | 63.4°F | 63.5°F | 63.0°F |
Rome | 63.4°F | 63.6°F | 63.2°F |
Gela | 63.4°F | 63.7°F | 61.7°F |
Le Castella | 63.4°F | 64.2°F | 62.1°F |
Carloforte | 63.4°F | 64.1°F | 60.9°F |
Capoliveri | 63.3°F | 63.6°F | 62.8°F |
Porto Santo Stefano | 63.2°F | 63.3°F | 62.8°F |
Marina di Campo | 63.2°F | 63.7°F | 62.8°F |
Civitavecchia | 63.1°F | 63.1°F | 63.0°F |
Elba | 63.1°F | 63.7°F | 62.8°F |
Marciana Marina | 63.1°F | 63.7°F | 62.8°F |
Orbetello | 63.1°F | 63.1°F | 62.8°F |
Santa Marinella | 63.1°F | 62.9°F | 63.1°F |
Portoferraio | 63.0°F | 63.6°F | 62.7°F |
Fiumicino | 63.0°F | 63.0°F | 62.6°F |
Marina di Grosseto | 62.9°F | 63.2°F | 62.5°F |
Grosseto | 62.9°F | 63.1°F | 62.4°F |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 62.9°F | 62.9°F | 61.8°F |
Leporano Marina | 62.9°F | 62.9°F | 61.7°F |
Santa Maria di Leuca | 62.9°F | 62.6°F | 61.3°F |
Torre Melissa | 62.9°F | 63.6°F | 61.8°F |
Crotone | 62.9°F | 63.7°F | 61.7°F |
Capilungo | 62.8°F | 62.8°F | 61.2°F |
Cagliari | 62.8°F | 63.2°F | 61.0°F |
Punta Ala | 62.7°F | 62.8°F | 62.3°F |
Torre Suda | 62.7°F | 62.9°F | 61.2°F |
Piombino | 62.7°F | 63.1°F | 62.4°F |
Torre Vado | 62.7°F | 62.5°F | 60.9°F |
Gallipoli | 62.6°F | 63.0°F | 61.1°F |
La Caletta | 62.6°F | 63.0°F | 61.6°F |
Santa Cesarea Terme | 62.6°F | 62.5°F | 61.0°F |
Santa Maria | 62.5°F | 63.0°F | 61.0°F |
Santa Maria al Bagno | 62.5°F | 63.0°F | 61.0°F |
Policoro | 62.5°F | 62.6°F | 61.4°F |
San Pietro In Bevagna | 62.5°F | 62.7°F | 61.3°F |
Taranto | 62.5°F | 62.6°F | 61.5°F |
San Vincenzo | 62.4°F | 62.9°F | 62.3°F |
Costa Paradiso | 62.4°F | 63.7°F | 61.3°F |
Otranto | 62.4°F | 62.2°F | 60.8°F |
Campomarino | 62.4°F | 62.5°F | 61.4°F |
Punta Prosciutto | 62.3°F | 62.8°F | 61.1°F |
Budoni | 62.3°F | 63.1°F | 61.5°F |
Porto Ottiolu | 62.3°F | 63.1°F | 61.5°F |
Lu Bagnu | 62.3°F | 63.8°F | 61.1°F |
Follonica | 62.2°F | 62.4°F | 61.9°F |
Alghero | 62.2°F | 63.6°F | 60.3°F |
Castiglioncello | 62.1°F | 62.6°F | 61.6°F |
Santa Teresa Gallura | 62.1°F | 63.5°F | 61.0°F |
Torre dell'Orso | 62.1°F | 62.1°F | 60.9°F |
San Teodoro | 62.0°F | 62.9°F | 61.3°F |
Montecatini Terme | 62.0°F | 62.6°F | 61.6°F |
La Maddalena | 62.0°F | 62.9°F | 61.0°F |
Porto Cesareo | 61.9°F | 62.7°F | 60.7°F |
Torre Lapillo | 61.9°F | 62.7°F | 60.7°F |
Torre Chianca | 61.9°F | 62.1°F | 60.1°F |
Lecce | 61.9°F | 62.0°F | 60.3°F |
Varazze | 61.8°F | 63.2°F | 61.7°F |
Arenzano | 61.8°F | 63.2°F | 61.6°F |
Porto Cervo | 61.8°F | 62.5°F | 60.8°F |
Golfo Aranci | 61.8°F | 62.6°F | 60.8°F |
Alassio | 61.8°F | 63.1°F | 61.7°F |
Savona | 61.8°F | 63.3°F | 61.7°F |
Genoa | 61.7°F | 63.2°F | 61.5°F |
Andora | 61.7°F | 63.1°F | 61.6°F |
Ospedaletti | 61.7°F | 63.3°F | 61.7°F |
Marinella | 61.7°F | 62.4°F | 60.7°F |
Loano | 61.7°F | 63.1°F | 61.6°F |
Bordighera | 61.7°F | 63.4°F | 61.7°F |
Borgio Verezzi | 61.7°F | 63.2°F | 61.6°F |
Capo D'orso | 61.7°F | 62.6°F | 60.8°F |
Pietra Ligure | 61.7°F | 63.2°F | 61.6°F |
Sanremo | 61.7°F | 63.0°F | 61.7°F |
Finale Ligure | 61.7°F | 63.2°F | 61.6°F |
Noli | 61.7°F | 63.4°F | 61.6°F |
Spotorno | 61.7°F | 63.4°F | 61.6°F |
Baja Sardinia | 61.7°F | 62.4°F | 60.7°F |
Ventimiglia | 61.6°F | 63.4°F | 61.6°F |
Palau | 61.6°F | 62.7°F | 60.7°F |
Varigotti | 61.6°F | 63.4°F | 61.5°F |
Diano Marina | 61.6°F | 63.0°F | 61.6°F |
Porto San Paolo | 61.6°F | 62.6°F | 60.8°F |
Brindisi | 61.6°F | 61.8°F | 60.1°F |
Porto Rotondo | 61.5°F | 62.3°F | 60.6°F |
Imperia | 61.5°F | 62.9°F | 61.6°F |
Recco | 61.5°F | 63.0°F | 61.4°F |
Camogli | 61.5°F | 63.0°F | 61.4°F |
Cannigione | 61.5°F | 62.3°F | 60.6°F |
Pittulongu | 61.4°F | 62.3°F | 60.5°F |
Portofino | 61.4°F | 63.0°F | 61.4°F |
Bonassola | 61.4°F | 62.8°F | 61.5°F |
Santa Margherita Ligure | 61.4°F | 63.0°F | 61.4°F |
Monterosso | 61.4°F | 62.9°F | 61.6°F |
Rapallo | 61.4°F | 62.9°F | 61.4°F |
Levanto | 61.3°F | 62.8°F | 61.5°F |
Olbia | 61.3°F | 62.1°F | 60.5°F |
Moneglia | 61.3°F | 62.8°F | 61.4°F |
Sassari | 61.2°F | 62.6°F | 60.4°F |
Sestri Levante | 61.2°F | 62.9°F | 61.4°F |
Monopoli | 61.2°F | 61.4°F | 60.4°F |
Polignano a Mare | 61.1°F | 61.3°F | 60.4°F |
Livorno | 61.1°F | 62.2°F | 60.7°F |
Riomaggiore | 61.0°F | 62.9°F | 61.5°F |
Vernazza | 61.0°F | 62.9°F | 61.5°F |
Tirrenia | 60.7°F | 62.0°F | 60.3°F |
Bari | 60.6°F | 60.9°F | 59.9°F |
Giovinazzo | 60.5°F | 60.7°F | 59.6°F |
Pisa | 60.5°F | 61.8°F | 60.2°F |
Le Grazie | 60.4°F | 62.5°F | 61.1°F |
Porto Venere | 60.4°F | 62.5°F | 61.1°F |
La Spezia | 60.3°F | 62.4°F | 61.1°F |
San Giuliano | 60.2°F | 61.5°F | 59.9°F |
Molfetta | 59.9°F | 60.2°F | 58.8°F |
Lerici | 59.7°F | 62.0°F | 60.6°F |
Bisceglie | 59.4°F | 59.8°F | 58.1°F |
Viareggio | 59.4°F | 60.7°F | 59.3°F |
Camaiore | 59.4°F | 60.7°F | 59.3°F |
Forte dei Marmi | 59.0°F | 60.5°F | 59.1°F |
Trani | 58.7°F | 59.4°F | 57.0°F |
Barletta | 58.2°F | 58.9°F | 55.9°F |
Vieste | 57.9°F | 58.9°F | 57.6°F |
Manfredonia | 57.1°F | 57.9°F | 55.4°F |
Termoli | 56.5°F | 57.1°F | 58.3°F |
Trieste | 56.2°F | 56.5°F | 54.2°F |
Muggia | 56.2°F | 56.5°F | 54.2°F |
Lido del Sole | 56.1°F | 57.6°F | 55.2°F |
Francavilla al Mare | 56.0°F | 56.7°F | 59.4°F |
Pescara | 56.0°F | 56.7°F | 59.4°F |
Roseto degli Abruzzi | 55.7°F | 56.3°F | 56.9°F |
Silvi | 55.7°F | 56.4°F | 58.5°F |
Montesilvano | 55.7°F | 56.4°F | 58.5°F |
Ancona | 55.7°F | 56.3°F | 54.9°F |
Giulianova | 55.6°F | 56.3°F | 56.2°F |
Alba Adriatica | 55.2°F | 55.7°F | 55.1°F |
Tortoreto Lido | 55.2°F | 55.7°F | 55.1°F |
Martinsicuro | 55.2°F | 55.6°F | 54.9°F |
Grottammare | 55.1°F | 55.3°F | 54.2°F |
San Benedetto del Tronto | 55.1°F | 55.3°F | 54.2°F |
Cupra Marittima | 55.0°F | 55.3°F | 54.1°F |
Grado | 54.8°F | 56.1°F | 53.1°F |
Porto San Giorgio | 54.4°F | 55.0°F | 53.2°F |
Porto Recanati | 54.4°F | 55.5°F | 53.9°F |
Civitanova Marche | 54.2°F | 54.9°F | 52.8°F |
Porto Potenza Picena | 54.2°F | 55.1°F | 53.2°F |
Senigallia | 54.1°F | 55.6°F | 52.3°F |
Bibione | 53.9°F | 55.3°F | 53.0°F |
Pesaro | 53.6°F | 55.3°F | 51.9°F |
Caorle | 53.6°F | 55.1°F | 53.4°F |
Lido di Jesolo | 53.3°F | 55.1°F | 53.7°F |
Gabbice Mare | 53.2°F | 54.5°F | 50.9°F |
Gubbio | 53.1°F | 55.3°F | 51.9°F |
Lignano Sabbiadoro | 53.1°F | 54.8°F | 52.5°F |
Lignano | 53.1°F | 54.8°F | 52.5°F |
Riccione | 52.9°F | 54.1°F | 50.6°F |
Cattolica | 52.8°F | 54.2°F | 50.6°F |
Torre Pedrera | 52.7°F | 53.9°F | 50.7°F |
Cesenatico | 52.6°F | 53.9°F | 51.0°F |
Rimini | 52.6°F | 53.9°F | 50.5°F |
Misano Adriatico | 52.6°F | 54.0°F | 50.4°F |
Milano Marittima | 52.4°F | 53.6°F | 50.8°F |
Cervia | 52.4°F | 53.6°F | 50.8°F |
Bellaria | 52.3°F | 53.8°F | 50.6°F |
Igea Marina | 52.3°F | 53.8°F | 50.6°F |
Viserbo | 52.3°F | 53.8°F | 50.3°F |
Viserbella | 52.3°F | 53.8°F | 50.3°F |
Lido di Savio | 52.1°F | 53.4°F | 50.6°F |
Lido Adriano | 52.1°F | 53.1°F | 50.4°F |
Ravenna | 51.7°F | 52.8°F | 50.3°F |
Lido degli Scacchi | 51.2°F | 51.8°F | 49.5°F |
Lido di Pomposa | 51.2°F | 51.8°F | 49.5°F |
Lido | 50.6°F | 52.4°F | 50.2°F |
Chioggia | 50.6°F | 52.7°F | 50.5°F |
Abano Terme | 50.5°F | 52.2°F | 50.0°F |
Padova | 50.5°F | 52.2°F | 50.0°F |
Venice | 50.1°F | 51.8°F | 49.9°F |
Mestre | 50.1°F | 51.8°F | 49.9°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in December.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.