The Italy resorts with the warmest sea water temperature in February are Lampedusa, Marina di Modica and Marina di Ragusa.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in February for the last two years.
Resort Name | February 2024 | February 2023 | February 2022 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 63.0°F | 62.1°F | 60.6°F |
Marina di Modica | 61.7°F | 60.2°F | 59.8°F |
Marina di Ragusa | 61.5°F | 60.2°F | 59.6°F |
Ragusa | 61.4°F | 60.1°F | 59.6°F |
Scoglitti | 61.3°F | 60.2°F | 59.5°F |
Licata | 61.3°F | 60.1°F | 59.5°F |
Stromboli | 61.2°F | 60.4°F | 59.0°F |
Lipari | 61.1°F | 60.1°F | 58.7°F |
Marina di Palma | 61.1°F | 59.6°F | 59.4°F |
Avola | 61.0°F | 59.6°F | 59.3°F |
Lido di Noto | 61.0°F | 59.6°F | 59.3°F |
Fontane Bianche | 61.0°F | 59.6°F | 59.2°F |
Capo Vaticano | 61.0°F | 60.3°F | 58.8°F |
Milazzo | 60.9°F | 60.2°F | 58.6°F |
Tropea | 60.9°F | 60.2°F | 58.8°F |
Ricadi | 60.9°F | 60.2°F | 58.8°F |
Marina di Zambrone | 60.9°F | 60.1°F | 58.7°F |
Sciacca | 60.8°F | 59.6°F | 59.3°F |
Marettimo | 60.8°F | 60.1°F | 59.2°F |
Porto Empedocle | 60.7°F | 59.4°F | 59.2°F |
Agrigento | 60.7°F | 59.3°F | 59.2°F |
San Nicola Arcella | 60.7°F | 60.0°F | 58.5°F |
San Leone | 60.7°F | 59.3°F | 59.2°F |
Sirakuzy | 60.7°F | 59.6°F | 59.0°F |
Scalea | 60.7°F | 59.9°F | 58.4°F |
Patti | 60.7°F | 59.9°F | 58.4°F |
Paola | 60.7°F | 60.0°F | 58.5°F |
Briatico | 60.7°F | 60.0°F | 58.6°F |
Sangineto Lido | 60.7°F | 59.9°F | 58.5°F |
Gela | 60.7°F | 59.5°F | 59.2°F |
Calava | 60.6°F | 59.8°F | 58.3°F |
Diamante | 60.5°F | 59.8°F | 58.4°F |
Capri | 60.5°F | 59.9°F | 58.6°F |
Panza | 60.5°F | 59.7°F | 58.5°F |
Sant'Angelo | 60.5°F | 59.7°F | 58.5°F |
Forio | 60.5°F | 59.7°F | 58.5°F |
Cirella | 60.5°F | 59.8°F | 58.4°F |
Gragnano | 60.5°F | 59.7°F | 58.5°F |
Ischia | 60.5°F | 59.7°F | 58.4°F |
Casamicciola Terme | 60.5°F | 59.7°F | 58.4°F |
Catania | 60.4°F | 59.6°F | 59.0°F |
San Vito Lo Capo | 60.4°F | 59.7°F | 58.8°F |
Gioiosa Marea | 60.4°F | 59.7°F | 58.3°F |
Sant'Agata di Militello | 60.4°F | 59.7°F | 58.3°F |
Messina | 60.4°F | 59.8°F | 58.8°F |
Mondello | 60.4°F | 59.8°F | 58.8°F |
Cefalu | 60.4°F | 59.7°F | 58.3°F |
Terrasini | 60.3°F | 59.8°F | 58.7°F |
Capo d'Orlando | 60.3°F | 59.7°F | 58.3°F |
Vibo Marina | 60.3°F | 59.8°F | 58.5°F |
Aci Castello | 60.3°F | 59.7°F | 59.0°F |
Sapri | 60.3°F | 59.5°F | 58.2°F |
Taormina | 60.3°F | 59.8°F | 58.9°F |
Casteldaccia | 60.3°F | 59.7°F | 58.5°F |
Massa Lubrense | 60.3°F | 59.8°F | 58.5°F |
Letojanni | 60.3°F | 59.8°F | 59.0°F |
Marsala | 60.3°F | 59.7°F | 58.8°F |
Reggio di Calabria | 60.3°F | 59.7°F | 58.8°F |
Giardini Naxos | 60.3°F | 59.8°F | 58.9°F |
Pizzo | 60.3°F | 59.7°F | 58.5°F |
Favignana | 60.3°F | 59.7°F | 58.8°F |
Mazara del Vallo | 60.3°F | 59.4°F | 58.8°F |
Trapani | 60.2°F | 59.6°F | 58.7°F |
Cappella | 60.2°F | 59.6°F | 58.3°F |
Procida | 60.2°F | 59.5°F | 58.3°F |
Sorrento | 60.2°F | 59.7°F | 58.4°F |
Acireale | 60.2°F | 59.8°F | 59.0°F |
Posillipo | 60.2°F | 59.7°F | 58.4°F |
Villasimus | 60.2°F | 59.1°F | 58.8°F |
Naples | 60.1°F | 59.7°F | 58.4°F |
Praiano | 60.1°F | 59.7°F | 58.4°F |
Termini Imerese | 60.1°F | 59.6°F | 58.2°F |
Positano | 60.1°F | 59.6°F | 58.4°F |
Agropoli | 60.1°F | 59.2°F | 58.1°F |
Vico Equense | 60.1°F | 59.5°F | 58.4°F |
Torre del Greco | 60.1°F | 59.5°F | 58.3°F |
Arbatax | 60.1°F | 58.4°F | 58.2°F |
Sicily | 60.1°F | 59.5°F | 58.2°F |
Campofelice di Roccella | 60.0°F | 59.6°F | 58.2°F |
Augusta | 60.0°F | 59.5°F | 58.8°F |
Carloforte | 60.0°F | 58.8°F | 58.0°F |
Palermo | 60.0°F | 59.6°F | 58.5°F |
San Felica Circeo | 60.0°F | 59.5°F | 58.3°F |
Pozzuoli | 60.0°F | 59.4°F | 58.1°F |
Maiori | 59.9°F | 59.5°F | 58.3°F |
Amalfi | 59.9°F | 59.5°F | 58.3°F |
Cetara | 59.9°F | 59.3°F | 58.3°F |
Costa Rei | 59.9°F | 58.7°F | 58.6°F |
Castellammare del Golfo | 59.9°F | 59.5°F | 58.4°F |
Tortoli | 59.9°F | 58.3°F | 58.1°F |
Santa Margherita di Pula | 59.9°F | 58.9°F | 58.5°F |
Porto Tramatzu | 59.9°F | 58.5°F | 58.2°F |
Santa Maria Navarrese | 59.9°F | 58.2°F | 58.0°F |
Paestum | 59.8°F | 59.0°F | 58.0°F |
Vietri sul Mare | 59.8°F | 59.1°F | 58.2°F |
Salerno | 59.8°F | 59.1°F | 58.2°F |
Sabaudia | 59.7°F | 59.3°F | 58.2°F |
Capoliveri | 59.7°F | 58.5°F | 58.3°F |
Cala Gonone | 59.6°F | 58.2°F | 57.7°F |
Marina di Gioiosa Ionica | 59.6°F | 59.4°F | 59.0°F |
Porto Santo Stefano | 59.6°F | 58.7°F | 58.0°F |
Nettuno | 59.6°F | 58.6°F | 57.8°F |
Marina di Campo | 59.6°F | 58.3°F | 58.4°F |
Elba | 59.6°F | 58.3°F | 58.3°F |
Fiuggi | 59.6°F | 58.7°F | 58.0°F |
Marciana Marina | 59.5°F | 58.2°F | 58.3°F |
Portoferraio | 59.5°F | 58.3°F | 58.3°F |
Anzio | 59.5°F | 58.5°F | 57.7°F |
Orbetello | 59.5°F | 58.5°F | 57.9°F |
Marina di Davoli | 59.5°F | 59.4°F | 59.0°F |
Ostia | 59.5°F | 58.3°F | 57.7°F |
Soverato | 59.4°F | 59.3°F | 59.0°F |
Marina di Varcaturo | 59.4°F | 59.0°F | 57.7°F |
Catanzaro | 59.4°F | 59.3°F | 59.0°F |
Montepaone Lido | 59.4°F | 59.3°F | 59.0°F |
Terracina | 59.4°F | 58.9°F | 58.1°F |
Rome | 59.3°F | 58.3°F | 57.7°F |
Marina di Grosseto | 59.3°F | 58.4°F | 57.9°F |
Santa Marinella | 59.3°F | 58.4°F | 58.0°F |
Grosseto | 59.3°F | 58.4°F | 57.8°F |
Le Castella | 59.3°F | 59.3°F | 59.0°F |
Civitavecchia | 59.2°F | 58.6°F | 58.0°F |
Fiumicino | 59.2°F | 57.9°F | 57.5°F |
Punta Ala | 59.2°F | 58.0°F | 57.8°F |
Piombino | 59.2°F | 58.0°F | 57.9°F |
Alghero | 59.0°F | 57.7°F | 57.2°F |
Sperlonga | 58.9°F | 58.7°F | 58.0°F |
Budoni | 58.9°F | 57.2°F | 57.7°F |
Porto Ottiolu | 58.9°F | 57.2°F | 57.7°F |
La Caletta | 58.8°F | 57.1°F | 57.7°F |
Follonica | 58.8°F | 57.4°F | 57.4°F |
Santa Maria di Leuca | 58.8°F | 58.0°F | 58.0°F |
San Vincenzo | 58.7°F | 57.6°F | 57.7°F |
San Teodoro | 58.7°F | 57.0°F | 57.5°F |
Mondragone | 58.7°F | 58.3°F | 57.7°F |
Torre Melissa | 58.7°F | 59.0°F | 58.6°F |
Lu Bagnu | 58.7°F | 57.5°F | 56.6°F |
Leporano Marina | 58.6°F | 58.6°F | 58.0°F |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 58.6°F | 58.6°F | 58.1°F |
Cagliari | 58.6°F | 57.5°F | 56.9°F |
Costa Paradiso | 58.6°F | 57.6°F | 56.9°F |
Crotone | 58.5°F | 58.7°F | 58.4°F |
Baia Domizia | 58.5°F | 58.2°F | 57.6°F |
Gaeta | 58.5°F | 58.3°F | 57.5°F |
Golfo Aranci | 58.4°F | 56.7°F | 57.3°F |
Capilungo | 58.4°F | 57.5°F | 57.2°F |
Formia | 58.4°F | 58.1°F | 57.4°F |
Santa Teresa Gallura | 58.4°F | 57.3°F | 57.1°F |
Policoro | 58.3°F | 58.2°F | 57.7°F |
La Maddalena | 58.3°F | 56.9°F | 57.5°F |
Taranto | 58.3°F | 58.4°F | 57.8°F |
Castiglioncello | 58.3°F | 57.3°F | 57.0°F |
Marinella | 58.3°F | 56.6°F | 57.2°F |
Torre Suda | 58.3°F | 57.6°F | 57.2°F |
Porto San Paolo | 58.3°F | 56.6°F | 57.2°F |
Porto Cervo | 58.3°F | 56.7°F | 57.3°F |
Ventimiglia | 58.3°F | 57.9°F | 57.7°F |
Bordighera | 58.2°F | 57.8°F | 57.8°F |
Sanremo | 58.2°F | 57.7°F | 57.7°F |
Ospedaletti | 58.2°F | 57.8°F | 57.8°F |
Torre Vado | 58.2°F | 57.0°F | 56.9°F |
Montecatini Terme | 58.1°F | 57.3°F | 56.8°F |
Gallipoli | 58.1°F | 57.7°F | 57.1°F |
Andora | 58.1°F | 57.8°F | 57.8°F |
Porto Rotondo | 58.1°F | 56.5°F | 57.1°F |
Alassio | 58.1°F | 57.9°F | 57.8°F |
Diano Marina | 58.0°F | 57.8°F | 57.7°F |
Santa Maria | 58.0°F | 57.6°F | 56.9°F |
Santa Maria al Bagno | 58.0°F | 57.6°F | 56.9°F |
Pittulongu | 58.0°F | 56.4°F | 57.0°F |
Imperia | 58.0°F | 57.7°F | 57.7°F |
Baja Sardinia | 58.0°F | 56.6°F | 57.2°F |
Noli | 58.0°F | 57.8°F | 57.8°F |
Spotorno | 58.0°F | 57.8°F | 57.8°F |
Varigotti | 57.9°F | 57.8°F | 57.7°F |
Capo D'orso | 57.9°F | 56.7°F | 57.2°F |
Pietra Ligure | 57.9°F | 57.8°F | 57.7°F |
Borgio Verezzi | 57.9°F | 57.8°F | 57.7°F |
Finale Ligure | 57.9°F | 57.8°F | 57.7°F |
Savona | 57.9°F | 57.7°F | 57.8°F |
Genoa | 57.9°F | 57.8°F | 57.7°F |
Loano | 57.9°F | 57.7°F | 57.7°F |
Varazze | 57.9°F | 57.7°F | 57.7°F |
Palau | 57.8°F | 56.7°F | 57.1°F |
Arenzano | 57.8°F | 57.8°F | 57.7°F |
Olbia | 57.8°F | 56.4°F | 56.9°F |
San Pietro In Bevagna | 57.8°F | 57.6°F | 57.1°F |
Santa Cesarea Terme | 57.8°F | 56.6°F | 57.0°F |
Campomarino | 57.8°F | 57.6°F | 57.5°F |
Punta Prosciutto | 57.8°F | 57.4°F | 56.8°F |
Cannigione | 57.8°F | 56.5°F | 57.0°F |
Camogli | 57.7°F | 57.7°F | 57.6°F |
Recco | 57.7°F | 57.7°F | 57.5°F |
Portofino | 57.6°F | 57.6°F | 57.6°F |
Santa Margherita Ligure | 57.6°F | 57.6°F | 57.6°F |
Monterosso | 57.6°F | 57.4°F | 57.5°F |
Rapallo | 57.6°F | 57.6°F | 57.5°F |
Porto Cesareo | 57.5°F | 57.1°F | 56.4°F |
Torre Lapillo | 57.5°F | 57.1°F | 56.4°F |
Bonassola | 57.5°F | 57.5°F | 57.5°F |
Sassari | 57.4°F | 56.5°F | 55.8°F |
Riomaggiore | 57.4°F | 56.8°F | 57.3°F |
Vernazza | 57.4°F | 56.8°F | 57.3°F |
Otranto | 57.4°F | 56.3°F | 56.9°F |
Levanto | 57.4°F | 57.3°F | 57.4°F |
Livorno | 57.4°F | 55.8°F | 55.6°F |
Sestri Levante | 57.3°F | 57.6°F | 57.5°F |
Moneglia | 57.3°F | 57.5°F | 57.5°F |
Tirrenia | 57.1°F | 55.1°F | 55.4°F |
Le Grazie | 57.0°F | 56.0°F | 56.9°F |
Porto Venere | 57.0°F | 56.0°F | 56.9°F |
Torre dell'Orso | 57.0°F | 55.5°F | 56.4°F |
Pisa | 56.9°F | 54.8°F | 55.5°F |
La Spezia | 56.9°F | 55.8°F | 56.8°F |
Torre Chianca | 56.8°F | 54.8°F | 55.0°F |
Lecce | 56.8°F | 54.9°F | 55.3°F |
San Giuliano | 56.7°F | 54.2°F | 55.3°F |
Lerici | 56.4°F | 54.9°F | 56.3°F |
Monopoli | 56.1°F | 56.9°F | 57.3°F |
Brindisi | 56.1°F | 54.8°F | 55.6°F |
Viareggio | 55.9°F | 53.7°F | 55.6°F |
Polignano a Mare | 55.9°F | 56.9°F | 57.2°F |
Camaiore | 55.9°F | 53.7°F | 55.6°F |
Forte dei Marmi | 55.5°F | 53.7°F | 55.6°F |
Vieste | 54.7°F | 52.7°F | 53.2°F |
Giovinazzo | 54.6°F | 53.9°F | 55.2°F |
Bari | 54.6°F | 54.5°F | 54.9°F |
Termoli | 54.4°F | 53.2°F | 53.8°F |
Molfetta | 54.3°F | 53.0°F | 54.5°F |
Bisceglie | 53.8°F | 52.2°F | 53.6°F |
Trani | 53.6°F | 51.5°F | 52.1°F |
Barletta | 53.4°F | 50.9°F | 50.8°F |
Lido del Sole | 53.4°F | 50.5°F | 51.3°F |
Manfredonia | 53.3°F | 50.5°F | 50.6°F |
Francavilla al Mare | 51.9°F | 53.0°F | 54.3°F |
Pescara | 51.8°F | 52.8°F | 54.1°F |
Silvi | 51.8°F | 51.8°F | 53.1°F |
Montesilvano | 51.8°F | 51.8°F | 53.1°F |
Giulianova | 51.7°F | 49.6°F | 50.8°F |
Martinsicuro | 51.7°F | 48.8°F | 49.9°F |
Alba Adriatica | 51.6°F | 48.8°F | 50.0°F |
Tortoreto Lido | 51.6°F | 48.8°F | 50.0°F |
Roseto degli Abruzzi | 51.6°F | 50.4°F | 51.3°F |
Grottammare | 51.4°F | 48.9°F | 49.1°F |
San Benedetto del Tronto | 51.4°F | 48.9°F | 49.1°F |
Cupra Marittima | 51.2°F | 49.0°F | 48.7°F |
Ancona | 50.9°F | 50.3°F | 48.7°F |
Porto Recanati | 50.8°F | 48.4°F | 48.0°F |
Porto San Giorgio | 50.6°F | 48.3°F | 47.6°F |
Civitanova Marche | 50.5°F | 48.1°F | 47.4°F |
Porto Potenza Picena | 50.4°F | 48.0°F | 47.6°F |
Senigallia | 49.8°F | 48.8°F | 46.8°F |
Trieste | 49.2°F | 48.0°F | 47.6°F |
Muggia | 49.2°F | 48.0°F | 47.6°F |
Gubbio | 49.2°F | 47.5°F | 46.0°F |
Grado | 49.0°F | 46.5°F | 47.1°F |
Bibione | 49.0°F | 46.3°F | 46.4°F |
Pesaro | 48.8°F | 47.8°F | 46.3°F |
Lignano Sabbiadoro | 48.7°F | 45.3°F | 46.5°F |
Lignano | 48.7°F | 45.3°F | 46.5°F |
Lido di Jesolo | 48.5°F | 47.5°F | 45.8°F |
Caorle | 48.4°F | 45.8°F | 46.0°F |
Gabbice Mare | 48.3°F | 46.7°F | 46.0°F |
Riccione | 48.3°F | 46.2°F | 45.7°F |
Cattolica | 48.1°F | 46.1°F | 45.7°F |
Rimini | 48.1°F | 45.8°F | 45.5°F |
Torre Pedrera | 48.1°F | 46.0°F | 45.5°F |
Misano Adriatico | 48.0°F | 45.7°F | 45.6°F |
Cesenatico | 48.0°F | 46.3°F | 45.6°F |
Viserbo | 48.0°F | 45.5°F | 45.4°F |
Viserbella | 48.0°F | 45.5°F | 45.4°F |
Bellaria | 48.0°F | 45.7°F | 45.5°F |
Igea Marina | 48.0°F | 45.7°F | 45.5°F |
Cervia | 47.9°F | 46.2°F | 45.5°F |
Milano Marittima | 47.9°F | 46.2°F | 45.5°F |
Lido Adriano | 47.9°F | 46.1°F | 45.6°F |
Lido | 47.9°F | 45.5°F | 45.1°F |
Lido di Savio | 47.9°F | 46.1°F | 45.4°F |
Ravenna | 47.9°F | 45.8°F | 45.5°F |
Chioggia | 47.8°F | 45.3°F | 45.2°F |
Abano Terme | 47.7°F | 44.4°F | 45.1°F |
Padova | 47.7°F | 44.4°F | 45.1°F |
Lido degli Scacchi | 47.6°F | 45.3°F | 45.7°F |
Lido di Pomposa | 47.6°F | 45.3°F | 45.7°F |
Venice | 47.6°F | 44.8°F | 45.1°F |
Mestre | 47.4°F | 44.7°F | 45.1°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in February.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
Lampedusa |
Sea Water
Temperature
Temperature
Marina di Modica |
Sea Water
Temperature
Temperature
Marina di Ragusa |