The Italy resorts with the warmest sea water temperature in January are Lampedusa, Marina di Modica and Marina di Ragusa.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in January for the last two years.
| Resort Name | January 2025 | January 2024 | January 2023 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 64.6°F | 64.8°F | 65.3°F |
| Marina di Modica | 63.4°F | 63.0°F | 62.1°F |
| Marina di Ragusa | 63.1°F | 63.1°F | 62.1°F |
| Ragusa | 63.1°F | 63.0°F | 62.0°F |
| Scoglitti | 62.9°F | 62.7°F | 62.1°F |
| Licata | 62.8°F | 62.0°F | 61.9°F |
| Lido di Noto | 62.7°F | 62.2°F | 62.0°F |
| Avola | 62.7°F | 62.1°F | 62.0°F |
| Fontane Bianche | 62.6°F | 62.1°F | 62.0°F |
| Sirakuzy | 62.5°F | 62.0°F | 61.7°F |
| Letojanni | 62.5°F | 62.1°F | 61.9°F |
| Taormina | 62.5°F | 62.0°F | 61.9°F |
| Giardini Naxos | 62.4°F | 62.0°F | 61.8°F |
| Marina di Palma | 62.4°F | 61.8°F | 61.7°F |
| Aci Castello | 62.4°F | 61.8°F | 61.7°F |
| Acireale | 62.4°F | 61.8°F | 61.7°F |
| Lipari | 62.3°F | 63.4°F | 63.5°F |
| Augusta | 62.3°F | 61.6°F | 61.4°F |
| Gela | 62.3°F | 61.6°F | 61.2°F |
| Forio | 62.3°F | 62.2°F | 63.4°F |
| Panza | 62.3°F | 62.2°F | 63.4°F |
| Sant'Angelo | 62.3°F | 62.2°F | 63.4°F |
| Ischia | 62.3°F | 62.1°F | 63.4°F |
| Casamicciola Terme | 62.3°F | 62.1°F | 63.4°F |
| Catania | 62.3°F | 61.7°F | 61.6°F |
| Milazzo | 62.3°F | 63.1°F | 63.4°F |
| Gragnano | 62.3°F | 62.1°F | 63.4°F |
| Tropea | 62.2°F | 62.7°F | 63.5°F |
| Capri | 62.2°F | 62.3°F | 63.6°F |
| Stromboli | 62.2°F | 63.4°F | 63.4°F |
| Capo Vaticano | 62.2°F | 62.7°F | 63.5°F |
| Posillipo | 62.2°F | 62.0°F | 63.0°F |
| Cappella | 62.2°F | 61.9°F | 63.1°F |
| Ricadi | 62.1°F | 62.7°F | 63.5°F |
| Procida | 62.1°F | 61.9°F | 63.1°F |
| Marina di Zambrone | 62.1°F | 62.6°F | 63.4°F |
| Sangineto Lido | 62.1°F | 62.6°F | 63.4°F |
| Naples | 62.1°F | 61.9°F | 62.9°F |
| Massa Lubrense | 62.1°F | 62.1°F | 63.3°F |
| Praiano | 62.1°F | 62.0°F | 63.4°F |
| Sciacca | 62.1°F | 61.6°F | 61.6°F |
| Paola | 62.1°F | 62.6°F | 63.3°F |
| Torre del Greco | 62.1°F | 61.8°F | 62.8°F |
| Sorrento | 62.0°F | 62.0°F | 63.2°F |
| Positano | 62.0°F | 62.0°F | 63.2°F |
| Briatico | 62.0°F | 62.4°F | 63.2°F |
| Vico Equense | 62.0°F | 61.8°F | 62.9°F |
| Pozzuoli | 62.0°F | 61.7°F | 62.9°F |
| Agropoli | 62.0°F | 61.9°F | 62.9°F |
| Amalfi | 61.9°F | 61.8°F | 63.0°F |
| Maiori | 61.9°F | 61.8°F | 63.0°F |
| Porto Empedocle | 61.9°F | 61.5°F | 61.6°F |
| Agrigento | 61.9°F | 61.5°F | 61.5°F |
| Diamante | 61.9°F | 62.3°F | 63.3°F |
| San Leone | 61.9°F | 61.5°F | 61.5°F |
| Mondello | 61.9°F | 61.9°F | 62.6°F |
| San Nicola Arcella | 61.9°F | 62.2°F | 63.3°F |
| San Felica Circeo | 61.9°F | 61.7°F | 62.6°F |
| Scalea | 61.9°F | 62.2°F | 63.3°F |
| Cirella | 61.9°F | 62.2°F | 63.2°F |
| Patti | 61.9°F | 62.9°F | 63.1°F |
| Paestum | 61.8°F | 61.6°F | 62.6°F |
| Vibo Marina | 61.8°F | 62.1°F | 63.1°F |
| Calava | 61.8°F | 62.8°F | 62.9°F |
| Marettimo | 61.7°F | 61.6°F | 62.7°F |
| Pizzo | 61.7°F | 62.1°F | 63.0°F |
| Capo d'Orlando | 61.7°F | 62.6°F | 62.7°F |
| Messina | 61.7°F | 62.1°F | 62.4°F |
| Casteldaccia | 61.7°F | 62.1°F | 62.3°F |
| Cetara | 61.7°F | 61.6°F | 62.8°F |
| Sant'Agata di Militello | 61.7°F | 62.6°F | 62.7°F |
| Sabaudia | 61.7°F | 61.4°F | 61.9°F |
| Gioiosa Marea | 61.7°F | 62.7°F | 62.8°F |
| Reggio di Calabria | 61.6°F | 62.0°F | 62.2°F |
| Cefalu | 61.6°F | 62.3°F | 62.3°F |
| Terrasini | 61.6°F | 61.7°F | 62.6°F |
| Sapri | 61.6°F | 62.0°F | 62.9°F |
| Marina di Varcaturo | 61.6°F | 61.3°F | 62.2°F |
| Termini Imerese | 61.6°F | 61.9°F | 62.3°F |
| San Vito Lo Capo | 61.6°F | 61.7°F | 62.5°F |
| Campofelice di Roccella | 61.5°F | 62.0°F | 62.2°F |
| Palermo | 61.5°F | 61.9°F | 62.1°F |
| Vietri sul Mare | 61.5°F | 61.4°F | 62.4°F |
| Marsala | 61.5°F | 61.1°F | 62.0°F |
| Favignana | 61.5°F | 61.1°F | 62.2°F |
| Salerno | 61.5°F | 61.4°F | 62.4°F |
| Sicily | 61.5°F | 62.0°F | 62.2°F |
| Fiuggi | 61.5°F | 61.1°F | 61.3°F |
| Mazara del Vallo | 61.4°F | 61.2°F | 61.4°F |
| Nettuno | 61.4°F | 61.1°F | 61.4°F |
| Terracina | 61.4°F | 61.3°F | 61.9°F |
| Marina di Gioiosa Ionica | 61.3°F | 61.2°F | 61.6°F |
| Anzio | 61.3°F | 61.1°F | 61.2°F |
| Trapani | 61.3°F | 61.0°F | 62.1°F |
| Marina di Davoli | 61.1°F | 61.1°F | 61.3°F |
| Soverato | 61.1°F | 61.1°F | 61.3°F |
| Castellammare del Golfo | 61.1°F | 61.3°F | 61.9°F |
| Catanzaro | 61.1°F | 61.1°F | 61.3°F |
| Montepaone Lido | 61.0°F | 61.1°F | 61.3°F |
| Le Castella | 61.0°F | 61.0°F | 61.3°F |
| Villasimus | 60.9°F | 61.4°F | 62.0°F |
| Sperlonga | 60.9°F | 61.0°F | 61.4°F |
| Mondragone | 60.9°F | 60.3°F | 60.8°F |
| Ostia | 60.8°F | 60.6°F | 61.0°F |
| Rome | 60.8°F | 60.6°F | 61.0°F |
| Santa Margherita di Pula | 60.7°F | 61.0°F | 61.5°F |
| Civitavecchia | 60.6°F | 60.5°F | 60.7°F |
| Baia Domizia | 60.5°F | 60.1°F | 60.3°F |
| Costa Rei | 60.5°F | 61.1°F | 61.7°F |
| Capoliveri | 60.5°F | 60.7°F | 61.4°F |
| Porto Santo Stefano | 60.5°F | 60.6°F | 61.1°F |
| Santa Marinella | 60.5°F | 60.4°F | 60.6°F |
| Fiumicino | 60.4°F | 60.3°F | 60.5°F |
| Marina di Campo | 60.4°F | 60.7°F | 61.4°F |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 60.4°F | 60.0°F | 60.6°F |
| Marciana Marina | 60.4°F | 60.7°F | 61.3°F |
| Elba | 60.4°F | 60.7°F | 61.3°F |
| Leporano Marina | 60.4°F | 60.1°F | 60.6°F |
| Marina di Grosseto | 60.4°F | 60.6°F | 61.0°F |
| Gaeta | 60.4°F | 60.3°F | 60.6°F |
| Portoferraio | 60.4°F | 60.7°F | 61.3°F |
| Crotone | 60.3°F | 60.5°F | 60.8°F |
| Porto Tramatzu | 60.3°F | 61.1°F | 61.6°F |
| Arbatax | 60.3°F | 61.3°F | 61.6°F |
| Grosseto | 60.3°F | 60.5°F | 60.9°F |
| Torre Melissa | 60.3°F | 60.5°F | 60.8°F |
| Orbetello | 60.3°F | 60.5°F | 61.0°F |
| Formia | 60.3°F | 60.1°F | 60.2°F |
| Tortoli | 60.2°F | 61.1°F | 61.5°F |
| Santa Maria Navarrese | 60.1°F | 61.2°F | 61.4°F |
| Taranto | 60.1°F | 59.9°F | 59.9°F |
| Carloforte | 60.1°F | 60.8°F | 60.6°F |
| Punta Ala | 60.0°F | 60.3°F | 60.5°F |
| Piombino | 60.0°F | 60.4°F | 60.8°F |
| Policoro | 60.0°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Cala Gonone | 59.9°F | 60.9°F | 61.1°F |
| San Vincenzo | 59.8°F | 60.1°F | 60.6°F |
| Campomarino | 59.7°F | 59.5°F | 60.0°F |
| San Pietro In Bevagna | 59.5°F | 59.4°F | 60.0°F |
| Follonica | 59.5°F | 59.9°F | 60.0°F |
| Gallipoli | 59.4°F | 59.5°F | 60.3°F |
| Costa Paradiso | 59.4°F | 59.4°F | 60.8°F |
| Santa Maria al Bagno | 59.4°F | 59.4°F | 60.3°F |
| Santa Maria | 59.4°F | 59.4°F | 60.3°F |
| Cagliari | 59.4°F | 59.7°F | 59.9°F |
| Torre Suda | 59.3°F | 59.7°F | 60.5°F |
| Bordighera | 59.3°F | 59.3°F | 60.4°F |
| Ventimiglia | 59.3°F | 59.3°F | 60.4°F |
| Punta Prosciutto | 59.3°F | 59.1°F | 60.0°F |
| Alassio | 59.3°F | 59.1°F | 60.2°F |
| La Caletta | 59.3°F | 59.4°F | 59.9°F |
| Andora | 59.3°F | 59.1°F | 60.3°F |
| Ospedaletti | 59.3°F | 59.2°F | 60.4°F |
| Sanremo | 59.3°F | 59.1°F | 60.2°F |
| Capilungo | 59.3°F | 59.8°F | 60.6°F |
| Lu Bagnu | 59.3°F | 59.3°F | 60.7°F |
| Loano | 59.2°F | 59.1°F | 60.1°F |
| Pietra Ligure | 59.2°F | 59.0°F | 60.2°F |
| Finale Ligure | 59.2°F | 59.0°F | 60.2°F |
| Borgio Verezzi | 59.2°F | 59.0°F | 60.2°F |
| Santa Teresa Gallura | 59.2°F | 59.2°F | 60.5°F |
| Diano Marina | 59.2°F | 59.0°F | 60.2°F |
| Savona | 59.2°F | 59.1°F | 60.0°F |
| Alghero | 59.2°F | 59.7°F | 60.7°F |
| Varazze | 59.2°F | 59.2°F | 59.9°F |
| Monterosso | 59.2°F | 58.5°F | 59.8°F |
| Budoni | 59.2°F | 59.5°F | 60.0°F |
| Porto Ottiolu | 59.2°F | 59.5°F | 60.0°F |
| Spotorno | 59.2°F | 59.0°F | 60.2°F |
| Noli | 59.2°F | 59.0°F | 60.2°F |
| Varigotti | 59.2°F | 59.0°F | 60.2°F |
| Arenzano | 59.2°F | 59.2°F | 59.9°F |
| Genoa | 59.1°F | 59.1°F | 59.9°F |
| La Maddalena | 59.1°F | 59.3°F | 60.1°F |
| Bonassola | 59.1°F | 58.6°F | 59.8°F |
| Moneglia | 59.1°F | 58.6°F | 59.9°F |
| Imperia | 59.1°F | 58.9°F | 60.1°F |
| San Teodoro | 59.1°F | 59.4°F | 59.8°F |
| Levanto | 59.1°F | 58.4°F | 59.7°F |
| Golfo Aranci | 59.1°F | 59.2°F | 59.7°F |
| Porto Cervo | 59.0°F | 59.1°F | 59.8°F |
| Sestri Levante | 59.0°F | 58.7°F | 60.0°F |
| Portofino | 59.0°F | 58.8°F | 59.9°F |
| Santa Margherita Ligure | 59.0°F | 58.8°F | 59.9°F |
| Camogli | 59.0°F | 58.8°F | 59.9°F |
| Rapallo | 59.0°F | 58.8°F | 59.9°F |
| Porto Cesareo | 59.0°F | 58.7°F | 59.7°F |
| Torre Lapillo | 59.0°F | 58.7°F | 59.7°F |
| Recco | 59.0°F | 58.8°F | 59.8°F |
| Marinella | 59.0°F | 59.1°F | 59.7°F |
| Castiglioncello | 58.9°F | 59.4°F | 60.1°F |
| Riomaggiore | 58.9°F | 58.2°F | 59.7°F |
| Vernazza | 58.9°F | 58.2°F | 59.7°F |
| Capo D'orso | 58.9°F | 59.0°F | 59.8°F |
| Montecatini Terme | 58.9°F | 59.3°F | 60.0°F |
| Baja Sardinia | 58.8°F | 59.0°F | 59.7°F |
| Porto San Paolo | 58.8°F | 59.1°F | 59.5°F |
| Palau | 58.8°F | 58.9°F | 59.8°F |
| Porto Rotondo | 58.8°F | 59.0°F | 59.5°F |
| Pittulongu | 58.7°F | 59.0°F | 59.3°F |
| Cannigione | 58.7°F | 58.8°F | 59.6°F |
| Santa Maria di Leuca | 58.6°F | 59.6°F | 60.7°F |
| Olbia | 58.6°F | 58.8°F | 59.1°F |
| Porto Venere | 58.4°F | 57.8°F | 59.4°F |
| Le Grazie | 58.4°F | 57.8°F | 59.4°F |
| Torre Vado | 58.3°F | 59.4°F | 60.1°F |
| La Spezia | 58.3°F | 57.7°F | 59.3°F |
| Sassari | 58.1°F | 58.2°F | 59.4°F |
| Livorno | 58.1°F | 58.5°F | 59.2°F |
| Tirrenia | 57.8°F | 58.2°F | 58.9°F |
| Lerici | 57.7°F | 57.3°F | 58.9°F |
| Santa Cesarea Terme | 57.7°F | 59.0°F | 60.2°F |
| Pisa | 57.6°F | 57.9°F | 58.8°F |
| Otranto | 57.6°F | 58.8°F | 60.0°F |
| San Giuliano | 57.4°F | 57.6°F | 58.6°F |
| Torre dell'Orso | 57.3°F | 58.5°F | 59.5°F |
| Lecce | 57.0°F | 58.2°F | 59.5°F |
| Torre Chianca | 57.0°F | 58.2°F | 59.6°F |
| Viareggio | 56.8°F | 56.7°F | 58.1°F |
| Camaiore | 56.8°F | 56.7°F | 58.1°F |
| Monopoli | 56.8°F | 57.6°F | 58.7°F |
| Forte dei Marmi | 56.6°F | 56.6°F | 58.0°F |
| Polignano a Mare | 56.6°F | 57.5°F | 58.6°F |
| Brindisi | 56.4°F | 57.6°F | 58.8°F |
| Bari | 56.1°F | 56.9°F | 57.7°F |
| Giovinazzo | 55.1°F | 56.7°F | 57.4°F |
| Molfetta | 54.4°F | 56.2°F | 56.6°F |
| Termoli | 54.0°F | 53.4°F | 54.5°F |
| Bisceglie | 54.0°F | 55.7°F | 55.9°F |
| Pescara | 53.6°F | 51.9°F | 53.8°F |
| Francavilla al Mare | 53.6°F | 52.0°F | 53.5°F |
| Trani | 53.5°F | 55.0°F | 55.1°F |
| Silvi | 53.2°F | 51.7°F | 53.5°F |
| Montesilvano | 53.2°F | 51.7°F | 53.5°F |
| Vieste | 52.9°F | 54.1°F | 55.6°F |
| Barletta | 52.9°F | 54.6°F | 55.1°F |
| Roseto degli Abruzzi | 52.5°F | 51.7°F | 53.1°F |
| Manfredonia | 51.5°F | 54.0°F | 54.7°F |
| Giulianova | 51.3°F | 51.2°F | 53.1°F |
| Ancona | 50.4°F | 51.5°F | 52.5°F |
| Lido del Sole | 50.3°F | 52.1°F | 54.0°F |
| Trieste | 49.9°F | 51.7°F | 52.0°F |
| Muggia | 49.9°F | 51.7°F | 52.0°F |
| Alba Adriatica | 49.9°F | 50.8°F | 52.4°F |
| Tortoreto Lido | 49.9°F | 50.8°F | 52.4°F |
| Martinsicuro | 49.6°F | 50.7°F | 52.3°F |
| Cupra Marittima | 49.2°F | 50.6°F | 51.8°F |
| Grado | 49.1°F | 50.1°F | 51.3°F |
| Grottammare | 49.0°F | 50.6°F | 51.8°F |
| San Benedetto del Tronto | 49.0°F | 50.6°F | 51.8°F |
| Porto San Giorgio | 48.9°F | 50.3°F | 51.2°F |
| Porto Recanati | 48.9°F | 50.5°F | 51.5°F |
| Senigallia | 48.9°F | 49.7°F | 51.7°F |
| Bibione | 48.7°F | 49.7°F | 50.7°F |
| Lido di Jesolo | 48.6°F | 50.2°F | 50.6°F |
| Pesaro | 48.6°F | 49.7°F | 51.8°F |
| Porto Potenza Picena | 48.5°F | 50.2°F | 51.1°F |
| Civitanova Marche | 48.4°F | 50.2°F | 51.0°F |
| Gubbio | 48.3°F | 49.4°F | 51.5°F |
| Caorle | 48.3°F | 49.7°F | 50.2°F |
| Lignano | 47.7°F | 48.8°F | 50.2°F |
| Lignano Sabbiadoro | 47.7°F | 48.8°F | 50.2°F |
| Gabbice Mare | 47.4°F | 48.5°F | 51.4°F |
| Cattolica | 46.9°F | 48.1°F | 51.2°F |
| Riccione | 46.7°F | 47.9°F | 51.1°F |
| Misano Adriatico | 46.5°F | 47.7°F | 51.0°F |
| Cesenatico | 46.4°F | 47.7°F | 50.5°F |
| Torre Pedrera | 46.3°F | 47.8°F | 50.8°F |
| Chioggia | 46.3°F | 46.5°F | 48.3°F |
| Lido degli Scacchi | 46.3°F | 46.6°F | 48.9°F |
| Lido di Pomposa | 46.3°F | 46.6°F | 48.9°F |
| Rimini | 46.2°F | 47.6°F | 50.8°F |
| Lido | 46.2°F | 46.9°F | 48.5°F |
| Milano Marittima | 46.1°F | 47.5°F | 50.2°F |
| Cervia | 46.1°F | 47.5°F | 50.2°F |
| Bellaria | 46.0°F | 47.6°F | 50.7°F |
| Igea Marina | 46.0°F | 47.6°F | 50.7°F |
| Viserbo | 45.9°F | 47.5°F | 50.7°F |
| Viserbella | 45.9°F | 47.5°F | 50.7°F |
| Lido di Savio | 45.9°F | 47.3°F | 50.0°F |
| Lido Adriano | 45.8°F | 47.2°F | 49.8°F |
| Ravenna | 45.7°F | 47.0°F | 49.6°F |
| Padova | 45.6°F | 45.9°F | 47.6°F |
| Abano Terme | 45.6°F | 45.9°F | 47.6°F |
| Venice | 44.8°F | 45.9°F | 47.5°F |
| Mestre | 44.6°F | 45.7°F | 47.3°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in January.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| Lampedusa |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Marina di Modica |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Marina di Ragusa |



























