The Italy resorts with the warmest sea water temperature in July are Lido del Sole, Lido degli Scacchi and Lido di Pomposa.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in July for the last two years.
Resort Name | July 2024 | July 2023 | July 2022 |
---|---|---|---|
Lido del Sole | 87.2°F | 85.4°F | 85.2°F |
Lido degli Scacchi | 86.9°F | 85.0°F | 85.7°F |
Lido di Pomposa | 86.9°F | 85.0°F | 85.7°F |
Giulianova | 86.4°F | 85.0°F | 84.2°F |
Martinsicuro | 86.4°F | 84.8°F | 84.0°F |
Alba Adriatica | 86.3°F | 84.8°F | 84.0°F |
Tortoreto Lido | 86.3°F | 84.8°F | 84.0°F |
Stromboli | 86.3°F | 86.6°F | 86.3°F |
Manfredonia | 86.3°F | 83.7°F | 85.3°F |
Roseto degli Abruzzi | 86.2°F | 84.8°F | 83.7°F |
Cupra Marittima | 86.1°F | 84.2°F | 83.6°F |
Grottammare | 86.1°F | 84.3°F | 83.7°F |
San Benedetto del Tronto | 86.1°F | 84.3°F | 83.7°F |
Termoli | 85.9°F | 84.5°F | 83.6°F |
Silvi | 85.9°F | 84.2°F | 83.5°F |
Montesilvano | 85.9°F | 84.2°F | 83.5°F |
Lipari | 85.8°F | 86.0°F | 86.4°F |
Vieste | 85.8°F | 83.6°F | 83.7°F |
Porto San Giorgio | 85.8°F | 83.0°F | 82.7°F |
Pescara | 85.6°F | 84.0°F | 83.4°F |
Barletta | 85.6°F | 83.3°F | 83.7°F |
Civitanova Marche | 85.6°F | 82.8°F | 82.6°F |
Francavilla al Mare | 85.5°F | 83.9°F | 83.1°F |
Taranto | 85.5°F | 85.0°F | 84.5°F |
Porto Recanati | 85.5°F | 82.6°F | 82.6°F |
Venice | 85.4°F | 83.4°F | 84.8°F |
Milazzo | 85.4°F | 85.5°F | 86.0°F |
Sangineto Lido | 85.4°F | 85.5°F | 84.9°F |
Mestre | 85.4°F | 83.3°F | 84.8°F |
Porto Potenza Picena | 85.3°F | 82.5°F | 82.4°F |
Lido | 85.3°F | 83.3°F | 84.6°F |
Patti | 85.3°F | 85.5°F | 85.8°F |
Lido Adriano | 85.3°F | 84.3°F | 84.2°F |
Trani | 85.2°F | 83.3°F | 83.3°F |
Cesenatico | 85.2°F | 84.2°F | 84.5°F |
Marina di Zambrone | 85.2°F | 85.8°F | 85.1°F |
Pesaro | 85.2°F | 83.1°F | 82.5°F |
Diamante | 85.2°F | 85.4°F | 84.8°F |
Sant'Agata di Militello | 85.2°F | 85.2°F | 85.1°F |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 85.2°F | 84.4°F | 84.0°F |
Ancona | 85.1°F | 82.5°F | 82.4°F |
Leporano Marina | 85.1°F | 84.5°F | 84.0°F |
Pizzo | 85.1°F | 85.6°F | 85.3°F |
San Nicola Arcella | 85.1°F | 84.9°F | 84.6°F |
Briatico | 85.1°F | 85.7°F | 84.9°F |
Giovinazzo | 85.1°F | 83.7°F | 83.8°F |
Calava | 85.1°F | 85.3°F | 85.7°F |
Abano Terme | 85.1°F | 83.9°F | 84.6°F |
Padova | 85.1°F | 83.9°F | 84.6°F |
Molfetta | 85.1°F | 83.7°F | 83.7°F |
Scalea | 85.1°F | 84.9°F | 84.6°F |
Cervia | 85.1°F | 84.2°F | 84.3°F |
Milano Marittima | 85.1°F | 84.2°F | 84.3°F |
Vibo Marina | 85.1°F | 85.6°F | 85.1°F |
Ravenna | 85.1°F | 84.4°F | 84.1°F |
Vico Equense | 85.1°F | 86.0°F | 84.6°F |
Bisceglie | 85.0°F | 83.5°F | 83.5°F |
Paola | 85.0°F | 85.3°F | 84.6°F |
Sapri | 85.0°F | 84.9°F | 84.8°F |
Policoro | 85.0°F | 83.4°F | 83.2°F |
Lecce | 85.0°F | 83.4°F | 83.4°F |
Riccione | 85.0°F | 83.7°F | 83.1°F |
Paestum | 85.0°F | 86.1°F | 84.1°F |
Torre Melissa | 85.0°F | 84.1°F | 83.3°F |
Torre Chianca | 85.0°F | 83.6°F | 83.4°F |
Gabbice Mare | 85.0°F | 83.2°F | 82.7°F |
Brindisi | 85.0°F | 83.6°F | 83.3°F |
Agropoli | 85.0°F | 86.5°F | 84.2°F |
Torre Pedrera | 84.9°F | 84.0°F | 83.6°F |
Cirella | 84.9°F | 85.3°F | 84.7°F |
Torre del Greco | 84.9°F | 86.4°F | 85.2°F |
Tropea | 84.9°F | 85.1°F | 85.2°F |
Chioggia | 84.9°F | 83.4°F | 84.3°F |
Rimini | 84.9°F | 83.9°F | 83.4°F |
Torre Vado | 84.9°F | 83.1°F | 83.4°F |
Bari | 84.8°F | 83.6°F | 83.8°F |
Le Castella | 84.8°F | 83.9°F | 83.2°F |
Capilungo | 84.8°F | 83.4°F | 83.4°F |
Termini Imerese | 84.8°F | 85.9°F | 85.9°F |
Capo d'Orlando | 84.8°F | 85.0°F | 85.4°F |
Santa Maria di Leuca | 84.8°F | 83.1°F | 83.2°F |
Lido di Savio | 84.8°F | 84.1°F | 84.0°F |
Campomarino | 84.7°F | 84.1°F | 83.0°F |
Senigallia | 84.7°F | 82.8°F | 81.9°F |
Monopoli | 84.7°F | 83.5°F | 83.5°F |
Gioiosa Marea | 84.7°F | 85.0°F | 85.4°F |
Torre Suda | 84.7°F | 83.4°F | 83.4°F |
Crotone | 84.7°F | 83.9°F | 83.1°F |
Gubbio | 84.7°F | 82.8°F | 82.0°F |
Polignano a Mare | 84.7°F | 83.4°F | 83.4°F |
San Pietro In Bevagna | 84.7°F | 84.0°F | 82.9°F |
Cattolica | 84.7°F | 83.3°F | 82.8°F |
Torre dell'Orso | 84.7°F | 83.1°F | 83.1°F |
Sorrento | 84.6°F | 85.7°F | 84.3°F |
Santa Cesarea Terme | 84.6°F | 82.9°F | 83.0°F |
Massa Lubrense | 84.6°F | 85.9°F | 84.6°F |
Cefalu | 84.6°F | 85.2°F | 85.7°F |
Otranto | 84.6°F | 82.8°F | 83.0°F |
Bellaria | 84.6°F | 84.0°F | 83.8°F |
Grado | 84.6°F | 82.2°F | 83.3°F |
Igea Marina | 84.6°F | 84.0°F | 83.8°F |
Gallipoli | 84.5°F | 84.0°F | 83.3°F |
Viserbo | 84.5°F | 83.9°F | 83.4°F |
Viserbella | 84.5°F | 83.9°F | 83.4°F |
Campofelice di Roccella | 84.5°F | 85.3°F | 85.1°F |
Naples | 84.5°F | 86.2°F | 84.9°F |
Cetara | 84.4°F | 84.3°F | 83.4°F |
Lido di Jesolo | 84.4°F | 82.3°F | 83.5°F |
Punta Prosciutto | 84.4°F | 83.8°F | 82.8°F |
Misano Adriatico | 84.4°F | 83.4°F | 82.9°F |
Casteldaccia | 84.4°F | 85.8°F | 85.2°F |
Positano | 84.4°F | 84.9°F | 83.5°F |
Marina di Varcaturo | 84.4°F | 86.4°F | 84.9°F |
Santa Maria | 84.3°F | 84.0°F | 83.2°F |
Santa Maria al Bagno | 84.3°F | 84.0°F | 83.2°F |
Sicily | 84.3°F | 84.9°F | 84.8°F |
Ricadi | 84.3°F | 84.4°F | 84.4°F |
Capo Vaticano | 84.3°F | 84.1°F | 84.3°F |
Mondello | 84.2°F | 85.5°F | 84.8°F |
Maiori | 84.1°F | 83.9°F | 83.1°F |
Amalfi | 84.1°F | 83.9°F | 83.1°F |
Posillipo | 84.1°F | 85.9°F | 84.6°F |
Salerno | 84.1°F | 84.1°F | 83.2°F |
Vietri sul Mare | 84.1°F | 84.1°F | 83.2°F |
Capri | 84.1°F | 85.7°F | 84.7°F |
Praiano | 84.1°F | 84.3°F | 82.9°F |
Bibione | 84.0°F | 82.2°F | 83.4°F |
Lignano Sabbiadoro | 84.0°F | 82.0°F | 83.6°F |
Lignano | 84.0°F | 82.0°F | 83.6°F |
Porto Cesareo | 83.9°F | 83.5°F | 82.5°F |
Torre Lapillo | 83.9°F | 83.5°F | 82.5°F |
Gragnano | 83.9°F | 86.1°F | 84.6°F |
Augusta | 83.9°F | 83.6°F | 83.9°F |
Pozzuoli | 83.9°F | 86.0°F | 84.5°F |
Procida | 83.8°F | 86.1°F | 84.5°F |
Ischia | 83.8°F | 86.1°F | 84.7°F |
Casamicciola Terme | 83.8°F | 86.1°F | 84.7°F |
Catania | 83.8°F | 83.6°F | 83.7°F |
Marina di Gioiosa Ionica | 83.7°F | 83.1°F | 83.8°F |
Mondragone | 83.7°F | 85.6°F | 84.4°F |
Cappella | 83.7°F | 85.8°F | 84.3°F |
Trieste | 83.7°F | 81.3°F | 82.0°F |
Muggia | 83.7°F | 81.3°F | 82.0°F |
Panza | 83.7°F | 86.0°F | 84.7°F |
Sant'Angelo | 83.7°F | 86.0°F | 84.7°F |
Forio | 83.7°F | 86.0°F | 84.7°F |
Marina di Davoli | 83.6°F | 83.0°F | 83.0°F |
Soverato | 83.6°F | 83.0°F | 82.9°F |
Sirakuzy | 83.6°F | 83.7°F | 83.9°F |
Montepaone Lido | 83.5°F | 82.9°F | 82.8°F |
Aci Castello | 83.5°F | 83.6°F | 83.2°F |
Palermo | 83.4°F | 84.9°F | 83.5°F |
Terrasini | 83.4°F | 84.7°F | 83.9°F |
Baia Domizia | 83.3°F | 85.2°F | 84.0°F |
Fontane Bianche | 83.3°F | 83.5°F | 83.7°F |
Catanzaro | 83.2°F | 82.5°F | 82.5°F |
Avola | 83.2°F | 83.4°F | 83.7°F |
Acireale | 83.2°F | 83.3°F | 82.6°F |
Lido di Noto | 83.1°F | 83.3°F | 83.7°F |
San Vito Lo Capo | 83.1°F | 84.3°F | 84.4°F |
Arbatax | 83.0°F | 83.2°F | 84.1°F |
Castellammare del Golfo | 82.7°F | 83.8°F | 84.1°F |
Letojanni | 82.6°F | 82.1°F | 82.5°F |
Tortoli | 82.6°F | 82.7°F | 83.5°F |
Formia | 82.6°F | 84.3°F | 83.2°F |
Taormina | 82.6°F | 82.3°F | 82.6°F |
Santa Maria Navarrese | 82.5°F | 82.5°F | 83.5°F |
Gaeta | 82.5°F | 84.4°F | 83.3°F |
Porto Tramatzu | 82.5°F | 83.1°F | 84.1°F |
Caorle | 82.5°F | 81.3°F | 83.1°F |
Giardini Naxos | 82.5°F | 82.3°F | 82.4°F |
Lampedusa | 82.3°F | 84.5°F | 85.3°F |
Sperlonga | 82.2°F | 84.4°F | 83.4°F |
Cala Gonone | 82.2°F | 81.8°F | 83.8°F |
Portoferraio | 82.1°F | 83.4°F | 84.8°F |
Marciana Marina | 82.1°F | 83.5°F | 84.8°F |
Messina | 81.9°F | 81.6°F | 82.4°F |
Elba | 81.8°F | 83.6°F | 84.6°F |
Monterosso | 81.8°F | 84.0°F | 85.2°F |
San Giuliano | 81.6°F | 84.3°F | 84.1°F |
Reggio di Calabria | 81.6°F | 81.4°F | 82.2°F |
Costa Rei | 81.6°F | 82.3°F | 83.4°F |
Riomaggiore | 81.6°F | 84.1°F | 85.0°F |
Vernazza | 81.6°F | 84.1°F | 85.0°F |
Marina di Campo | 81.5°F | 83.9°F | 84.3°F |
Bonassola | 81.5°F | 83.7°F | 84.9°F |
Scoglitti | 81.5°F | 82.5°F | 83.7°F |
Levanto | 81.4°F | 83.8°F | 84.9°F |
San Felica Circeo | 81.4°F | 84.0°F | 83.5°F |
Viareggio | 81.4°F | 84.5°F | 84.2°F |
Camaiore | 81.4°F | 84.5°F | 84.2°F |
Sestri Levante | 81.4°F | 83.4°F | 84.7°F |
Pisa | 81.4°F | 84.3°F | 83.9°F |
San Vincenzo | 81.3°F | 83.9°F | 83.6°F |
Tirrenia | 81.3°F | 84.3°F | 83.8°F |
Camogli | 81.3°F | 83.3°F | 84.9°F |
Portofino | 81.3°F | 83.4°F | 84.9°F |
Santa Margherita Ligure | 81.3°F | 83.4°F | 84.9°F |
Villasimus | 81.3°F | 82.2°F | 83.7°F |
Rapallo | 81.3°F | 83.3°F | 84.8°F |
Capoliveri | 81.2°F | 83.7°F | 84.2°F |
Recco | 81.2°F | 83.3°F | 84.8°F |
Moneglia | 81.2°F | 83.5°F | 84.6°F |
La Caletta | 81.2°F | 80.5°F | 82.3°F |
Terracina | 81.2°F | 83.6°F | 82.8°F |
Budoni | 81.2°F | 80.7°F | 82.7°F |
Porto Ottiolu | 81.2°F | 80.7°F | 82.7°F |
Genoa | 81.1°F | 83.0°F | 84.5°F |
Sabaudia | 81.0°F | 84.0°F | 83.4°F |
Forte dei Marmi | 81.0°F | 84.6°F | 84.1°F |
Ostia | 81.0°F | 83.9°F | 82.4°F |
San Teodoro | 81.0°F | 80.7°F | 82.6°F |
Marettimo | 81.0°F | 82.8°F | 84.5°F |
Varazze | 81.0°F | 83.1°F | 84.4°F |
Le Grazie | 81.0°F | 84.0°F | 84.5°F |
Porto Venere | 81.0°F | 84.0°F | 84.5°F |
Gela | 80.9°F | 81.4°F | 82.2°F |
Fiumicino | 80.9°F | 83.7°F | 82.3°F |
Livorno | 80.9°F | 84.2°F | 83.3°F |
Marina di Modica | 80.8°F | 81.5°F | 83.1°F |
Savona | 80.8°F | 83.0°F | 84.2°F |
Lu Bagnu | 80.8°F | 81.8°F | 83.7°F |
Arenzano | 80.7°F | 83.1°F | 84.4°F |
La Spezia | 80.7°F | 83.9°F | 84.2°F |
Rome | 80.6°F | 83.8°F | 82.2°F |
Porto San Paolo | 80.5°F | 80.6°F | 82.4°F |
Costa Paradiso | 80.4°F | 81.3°F | 82.9°F |
Noli | 80.4°F | 82.6°F | 83.5°F |
Alassio | 80.4°F | 82.9°F | 83.7°F |
Spotorno | 80.4°F | 82.6°F | 83.5°F |
Porto Santo Stefano | 80.3°F | 83.7°F | 82.7°F |
Pietra Ligure | 80.3°F | 82.7°F | 83.7°F |
Borgio Verezzi | 80.3°F | 82.7°F | 83.7°F |
Finale Ligure | 80.3°F | 82.7°F | 83.7°F |
Piombino | 80.3°F | 83.4°F | 83.0°F |
Varigotti | 80.2°F | 82.5°F | 83.3°F |
Loano | 80.2°F | 82.8°F | 83.8°F |
Andora | 80.2°F | 82.7°F | 83.4°F |
Golfo Aranci | 80.2°F | 80.4°F | 82.4°F |
Diano Marina | 80.1°F | 82.5°F | 83.2°F |
Civitavecchia | 80.1°F | 83.7°F | 82.5°F |
Pittulongu | 80.1°F | 80.4°F | 82.1°F |
Fiuggi | 80.1°F | 83.7°F | 82.9°F |
Montecatini Terme | 80.0°F | 83.6°F | 82.9°F |
Santa Marinella | 80.0°F | 83.8°F | 82.2°F |
Marina di Ragusa | 80.0°F | 81.6°F | 82.9°F |
Sanremo | 80.0°F | 82.6°F | 83.2°F |
Marinella | 80.0°F | 80.3°F | 82.3°F |
Porto Cervo | 80.0°F | 80.4°F | 82.1°F |
Castiglioncello | 80.0°F | 83.7°F | 82.7°F |
Ragusa | 79.9°F | 81.4°F | 82.8°F |
Cagliari | 79.9°F | 81.5°F | 83.4°F |
Ospedaletti | 79.9°F | 82.8°F | 83.7°F |
Ventimiglia | 79.9°F | 82.9°F | 83.7°F |
Lerici | 79.9°F | 83.8°F | 83.6°F |
Bordighera | 79.9°F | 82.8°F | 83.7°F |
Orbetello | 79.8°F | 83.7°F | 82.5°F |
Porto Rotondo | 79.8°F | 80.3°F | 82.1°F |
Baja Sardinia | 79.8°F | 80.5°F | 81.9°F |
Anzio | 79.8°F | 83.4°F | 82.1°F |
Nettuno | 79.8°F | 83.5°F | 82.2°F |
Olbia | 79.8°F | 80.3°F | 81.9°F |
Imperia | 79.8°F | 82.5°F | 82.9°F |
La Maddalena | 79.8°F | 80.7°F | 82.3°F |
Capo D'orso | 79.7°F | 80.7°F | 81.9°F |
Cannigione | 79.7°F | 80.6°F | 81.6°F |
Palau | 79.6°F | 80.8°F | 81.8°F |
Santa Teresa Gallura | 79.6°F | 80.9°F | 82.4°F |
Santa Margherita di Pula | 79.3°F | 81.3°F | 82.9°F |
Licata | 78.8°F | 80.0°F | 80.7°F |
Trapani | 78.8°F | 82.6°F | 83.8°F |
Sassari | 78.8°F | 81.4°F | 81.5°F |
Punta Ala | 78.7°F | 83.9°F | 81.6°F |
Marina di Grosseto | 78.2°F | 83.6°F | 81.5°F |
Grosseto | 78.2°F | 83.6°F | 81.3°F |
Follonica | 78.2°F | 84.0°F | 81.2°F |
Marina di Palma | 78.1°F | 79.2°F | 79.7°F |
San Leone | 77.9°F | 79.7°F | 79.9°F |
Porto Empedocle | 77.9°F | 79.8°F | 79.8°F |
Agrigento | 77.9°F | 79.7°F | 79.8°F |
Favignana | 77.6°F | 82.0°F | 83.3°F |
Carloforte | 77.6°F | 80.3°F | 82.4°F |
Sciacca | 77.2°F | 79.5°F | 78.5°F |
Alghero | 76.2°F | 79.8°F | 79.9°F |
Marsala | 75.8°F | 80.3°F | 78.6°F |
Mazara del Vallo | 74.3°F | 78.6°F | 76.7°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in July.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
Lido del Sole |
Sea Water
Temperature
Temperature
Lido degli Scacchi |
Sea Water
Temperature
Temperature
Lido di Pomposa |