The Italy resorts with the warmest sea water temperature in June are Stromboli, Padova and Abano Terme.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in June for the last two years.
| Resort Name | June 2025 | June 2024 | June 2023 |
|---|---|---|---|
| Stromboli | 80.8°F | 78.1°F | 77.2°F |
| Padova | 80.8°F | 77.4°F | 78.2°F |
| Abano Terme | 80.8°F | 77.4°F | 78.2°F |
| Venice | 80.5°F | 77.4°F | 78.5°F |
| Mestre | 80.4°F | 77.4°F | 78.7°F |
| Lipari | 80.4°F | 77.9°F | 76.7°F |
| Milazzo | 80.3°F | 77.6°F | 76.3°F |
| Lido del Sole | 80.3°F | 78.4°F | 78.2°F |
| Lido | 80.3°F | 77.2°F | 77.5°F |
| Patti | 80.3°F | 77.3°F | 75.8°F |
| Sant'Agata di Militello | 80.2°F | 77.6°F | 75.9°F |
| Lido degli Scacchi | 80.0°F | 77.9°F | 79.0°F |
| Lido di Pomposa | 80.0°F | 77.9°F | 79.0°F |
| Marina di Zambrone | 79.9°F | 78.3°F | 76.9°F |
| Paola | 79.9°F | 77.9°F | 76.7°F |
| Chioggia | 79.9°F | 76.7°F | 77.5°F |
| Calava | 79.9°F | 77.2°F | 75.7°F |
| Briatico | 79.8°F | 78.2°F | 76.8°F |
| Pizzo | 79.8°F | 78.3°F | 77.0°F |
| Giulianova | 79.7°F | 77.3°F | 77.3°F |
| Vibo Marina | 79.7°F | 78.2°F | 76.9°F |
| Sangineto Lido | 79.7°F | 78.0°F | 76.9°F |
| Torre del Greco | 79.6°F | 77.3°F | 77.1°F |
| Termini Imerese | 79.6°F | 77.6°F | 76.2°F |
| Diamante | 79.5°F | 78.1°F | 76.9°F |
| Naples | 79.5°F | 76.9°F | 77.2°F |
| Roseto degli Abruzzi | 79.5°F | 77.1°F | 77.2°F |
| Sapri | 79.5°F | 78.3°F | 76.5°F |
| Mondragone | 79.5°F | 75.6°F | 77.1°F |
| Tropea | 79.5°F | 78.0°F | 76.5°F |
| Capo d'Orlando | 79.4°F | 77.3°F | 75.9°F |
| Marina di Varcaturo | 79.4°F | 76.5°F | 77.7°F |
| Alba Adriatica | 79.4°F | 77.2°F | 77.2°F |
| Tortoreto Lido | 79.4°F | 77.2°F | 77.2°F |
| Vico Equense | 79.4°F | 77.0°F | 77.1°F |
| Gioiosa Marea | 79.4°F | 77.1°F | 75.6°F |
| Ischia | 79.4°F | 76.3°F | 78.2°F |
| Cirella | 79.4°F | 78.1°F | 76.9°F |
| Casamicciola Terme | 79.4°F | 76.3°F | 78.2°F |
| Forio | 79.4°F | 76.1°F | 78.1°F |
| Panza | 79.4°F | 76.1°F | 78.1°F |
| Sant'Angelo | 79.4°F | 76.1°F | 78.1°F |
| Gragnano | 79.4°F | 76.3°F | 78.2°F |
| Martinsicuro | 79.4°F | 77.2°F | 77.3°F |
| Casteldaccia | 79.4°F | 77.2°F | 75.9°F |
| Baia Domizia | 79.3°F | 75.2°F | 76.8°F |
| Procida | 79.3°F | 76.3°F | 78.0°F |
| Posillipo | 79.3°F | 76.6°F | 77.1°F |
| Massa Lubrense | 79.3°F | 76.7°F | 77.3°F |
| Silvi | 79.3°F | 76.8°F | 76.9°F |
| Montesilvano | 79.3°F | 76.8°F | 76.9°F |
| Termoli | 79.3°F | 76.9°F | 76.9°F |
| Manfredonia | 79.2°F | 77.8°F | 76.7°F |
| Grado | 79.2°F | 76.3°F | 76.1°F |
| Pozzuoli | 79.2°F | 76.3°F | 77.7°F |
| San Nicola Arcella | 79.2°F | 78.5°F | 76.9°F |
| Lignano | 79.2°F | 75.9°F | 76.5°F |
| Lignano Sabbiadoro | 79.2°F | 75.9°F | 76.5°F |
| Scalea | 79.2°F | 78.5°F | 76.9°F |
| Cefalu | 79.1°F | 77.4°F | 75.8°F |
| Sorrento | 79.1°F | 76.6°F | 77.0°F |
| Cappella | 79.1°F | 76.2°F | 77.7°F |
| Agropoli | 79.1°F | 77.5°F | 76.3°F |
| Capri | 79.0°F | 76.3°F | 77.3°F |
| Campofelice di Roccella | 79.0°F | 77.4°F | 76.0°F |
| Grottammare | 79.0°F | 76.8°F | 77.3°F |
| San Benedetto del Tronto | 79.0°F | 76.8°F | 77.3°F |
| Cetara | 79.0°F | 76.6°F | 75.6°F |
| Mondello | 79.0°F | 76.7°F | 75.7°F |
| Cupra Marittima | 78.9°F | 76.6°F | 77.4°F |
| Paestum | 78.9°F | 77.7°F | 75.9°F |
| Pescara | 78.8°F | 76.4°F | 76.7°F |
| Ricadi | 78.8°F | 77.4°F | 76.2°F |
| Sicily | 78.8°F | 77.1°F | 75.7°F |
| Bibione | 78.7°F | 75.9°F | 75.8°F |
| Formia | 78.7°F | 73.9°F | 76.2°F |
| Lu Bagnu | 78.7°F | 74.1°F | 75.3°F |
| Gaeta | 78.7°F | 73.8°F | 76.3°F |
| Positano | 78.7°F | 76.2°F | 76.4°F |
| San Felica Circeo | 78.6°F | 73.2°F | 76.4°F |
| Vietri sul Mare | 78.6°F | 76.5°F | 75.2°F |
| Amalfi | 78.6°F | 76.3°F | 75.6°F |
| Maiori | 78.6°F | 76.3°F | 75.6°F |
| Scoglitti | 78.6°F | 76.6°F | 73.2°F |
| Sabaudia | 78.6°F | 72.9°F | 76.2°F |
| Salerno | 78.6°F | 76.6°F | 75.2°F |
| San Vito Lo Capo | 78.6°F | 75.4°F | 75.5°F |
| Lido di Jesolo | 78.6°F | 76.1°F | 75.5°F |
| Francavilla al Mare | 78.6°F | 76.2°F | 76.6°F |
| Capo Vaticano | 78.5°F | 77.2°F | 76.1°F |
| Fiuggi | 78.5°F | 72.1°F | 75.8°F |
| Palermo | 78.5°F | 76.2°F | 75.1°F |
| Praiano | 78.4°F | 75.9°F | 75.9°F |
| Viareggio | 78.4°F | 74.9°F | 76.8°F |
| Camaiore | 78.4°F | 74.9°F | 76.8°F |
| Anzio | 78.4°F | 72.5°F | 75.3°F |
| Terrasini | 78.4°F | 75.4°F | 75.5°F |
| San Giuliano | 78.4°F | 74.6°F | 76.4°F |
| Cesenatico | 78.4°F | 76.5°F | 77.9°F |
| Lido Adriano | 78.4°F | 76.5°F | 77.8°F |
| Sperlonga | 78.4°F | 73.4°F | 76.5°F |
| Nettuno | 78.3°F | 72.3°F | 75.5°F |
| Rome | 78.3°F | 73.3°F | 75.7°F |
| Marciana Marina | 78.3°F | 73.9°F | 76.4°F |
| Tirrenia | 78.3°F | 74.2°F | 76.2°F |
| Ostia | 78.3°F | 73.6°F | 75.8°F |
| Pisa | 78.2°F | 74.4°F | 76.2°F |
| Trieste | 78.2°F | 75.6°F | 72.8°F |
| Muggia | 78.2°F | 75.6°F | 72.8°F |
| Forte dei Marmi | 78.2°F | 74.7°F | 76.5°F |
| Milano Marittima | 78.2°F | 76.4°F | 77.8°F |
| Cervia | 78.2°F | 76.4°F | 77.8°F |
| Lampedusa | 78.1°F | 75.9°F | 74.0°F |
| Portoferraio | 78.1°F | 73.6°F | 76.4°F |
| Gela | 78.1°F | 76.4°F | 73.0°F |
| Cagliari | 78.1°F | 72.9°F | 74.2°F |
| Porto Tramatzu | 78.1°F | 74.7°F | 74.5°F |
| Ravenna | 78.1°F | 76.3°F | 77.5°F |
| Fiumicino | 78.1°F | 73.6°F | 75.4°F |
| Villasimus | 78.1°F | 73.6°F | 74.1°F |
| Vieste | 78.1°F | 76.6°F | 76.5°F |
| Torre Pedrera | 78.1°F | 76.3°F | 77.8°F |
| Taranto | 78.0°F | 79.0°F | 75.8°F |
| Rimini | 78.0°F | 76.2°F | 77.7°F |
| Riccione | 78.0°F | 75.9°F | 77.9°F |
| Marina di Modica | 78.0°F | 76.5°F | 72.0°F |
| Riomaggiore | 78.0°F | 73.6°F | 77.0°F |
| Vernazza | 78.0°F | 73.6°F | 77.0°F |
| Monterosso | 77.9°F | 73.4°F | 77.1°F |
| Camogli | 77.9°F | 73.4°F | 76.3°F |
| Elba | 77.9°F | 73.9°F | 76.3°F |
| Barletta | 77.9°F | 77.1°F | 76.3°F |
| Portofino | 77.9°F | 73.4°F | 76.2°F |
| Arbatax | 77.9°F | 75.3°F | 74.5°F |
| Avola | 77.9°F | 76.4°F | 74.4°F |
| Santa Margherita Ligure | 77.9°F | 73.4°F | 76.2°F |
| Recco | 77.9°F | 73.5°F | 76.1°F |
| Senigallia | 77.9°F | 75.6°F | 77.3°F |
| Lido di Savio | 77.9°F | 76.3°F | 77.5°F |
| Rapallo | 77.8°F | 73.4°F | 76.2°F |
| Livorno | 77.8°F | 73.9°F | 75.8°F |
| Lido di Noto | 77.8°F | 76.4°F | 74.3°F |
| Fontane Bianche | 77.8°F | 76.4°F | 74.4°F |
| Porto Venere | 77.8°F | 73.9°F | 76.8°F |
| Le Grazie | 77.8°F | 73.9°F | 76.8°F |
| Porto San Giorgio | 77.8°F | 76.1°F | 77.2°F |
| Sestri Levante | 77.7°F | 73.1°F | 76.4°F |
| Bellaria | 77.7°F | 76.2°F | 77.6°F |
| Igea Marina | 77.7°F | 76.2°F | 77.6°F |
| Bonassola | 77.7°F | 73.4°F | 76.8°F |
| La Spezia | 77.7°F | 73.9°F | 76.5°F |
| Levanto | 77.7°F | 73.6°F | 76.7°F |
| Viserbo | 77.6°F | 76.1°F | 77.5°F |
| Viserbella | 77.6°F | 76.1°F | 77.5°F |
| Capoliveri | 77.6°F | 73.9°F | 76.2°F |
| Castellammare del Golfo | 77.6°F | 75.0°F | 74.5°F |
| Civitavecchia | 77.6°F | 73.4°F | 75.4°F |
| Gabbice Mare | 77.6°F | 75.5°F | 77.7°F |
| Porto Santo Stefano | 77.6°F | 73.7°F | 75.9°F |
| Marina di Campo | 77.6°F | 74.2°F | 76.3°F |
| Terracina | 77.6°F | 72.2°F | 75.9°F |
| Genoa | 77.6°F | 73.0°F | 75.7°F |
| Trani | 77.6°F | 77.1°F | 76.0°F |
| Leporano Marina | 77.5°F | 78.2°F | 75.3°F |
| Santa Marinella | 77.5°F | 73.2°F | 75.6°F |
| Pesaro | 77.5°F | 75.6°F | 77.5°F |
| Civitanova Marche | 77.5°F | 75.8°F | 77.1°F |
| Moneglia | 77.5°F | 73.1°F | 76.6°F |
| Molfetta | 77.5°F | 77.3°F | 76.0°F |
| Cattolica | 77.4°F | 75.4°F | 77.7°F |
| Lerici | 77.4°F | 74.2°F | 76.2°F |
| Marettimo | 77.4°F | 74.1°F | 74.3°F |
| Costa Paradiso | 77.4°F | 73.3°F | 74.6°F |
| Caorle | 77.4°F | 74.9°F | 74.9°F |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 77.4°F | 78.1°F | 75.2°F |
| Sirakuzy | 77.4°F | 76.4°F | 74.4°F |
| Orbetello | 77.4°F | 73.7°F | 75.9°F |
| Cala Gonone | 77.4°F | 74.0°F | 73.4°F |
| Bisceglie | 77.4°F | 77.2°F | 75.9°F |
| Giovinazzo | 77.4°F | 77.5°F | 75.7°F |
| Marina di Ragusa | 77.4°F | 76.2°F | 71.8°F |
| Ancona | 77.3°F | 75.7°F | 77.3°F |
| Gubbio | 77.3°F | 75.6°F | 77.2°F |
| San Vincenzo | 77.3°F | 73.8°F | 75.4°F |
| Monopoli | 77.3°F | 77.2°F | 75.6°F |
| Loano | 77.3°F | 72.5°F | 74.8°F |
| Misano Adriatico | 77.3°F | 75.4°F | 77.6°F |
| Torre Chianca | 77.3°F | 76.8°F | 75.6°F |
| Lecce | 77.2°F | 76.8°F | 75.5°F |
| Porto Recanati | 77.2°F | 75.7°F | 77.2°F |
| Arenzano | 77.2°F | 72.9°F | 75.3°F |
| Carloforte | 77.2°F | 72.3°F | 74.4°F |
| Costa Rei | 77.2°F | 73.9°F | 74.1°F |
| Alassio | 77.2°F | 72.4°F | 74.8°F |
| Torre Melissa | 77.2°F | 76.6°F | 75.3°F |
| Ragusa | 77.2°F | 76.2°F | 71.7°F |
| Tortoli | 77.2°F | 74.9°F | 73.9°F |
| Santa Margherita di Pula | 77.2°F | 72.3°F | 73.9°F |
| Santa Maria Navarrese | 77.1°F | 74.7°F | 73.9°F |
| Brindisi | 77.1°F | 77.0°F | 75.5°F |
| Pietra Ligure | 77.1°F | 72.3°F | 75.0°F |
| Finale Ligure | 77.1°F | 72.3°F | 75.0°F |
| Borgio Verezzi | 77.1°F | 72.3°F | 75.0°F |
| Policoro | 77.1°F | 77.4°F | 74.4°F |
| Varazze | 77.1°F | 72.9°F | 75.4°F |
| Bari | 77.0°F | 77.4°F | 75.5°F |
| Marina di Gioiosa Ionica | 77.0°F | 75.8°F | 74.8°F |
| Porto Potenza Picena | 77.0°F | 75.6°F | 77.0°F |
| Polignano a Mare | 77.0°F | 77.0°F | 75.5°F |
| Torre dell'Orso | 77.0°F | 76.5°F | 75.1°F |
| Budoni | 76.9°F | 72.1°F | 73.6°F |
| Porto Ottiolu | 76.9°F | 72.1°F | 73.6°F |
| San Teodoro | 76.9°F | 72.2°F | 73.7°F |
| Le Castella | 76.8°F | 76.1°F | 75.2°F |
| Capilungo | 76.8°F | 76.8°F | 75.3°F |
| Torre Vado | 76.8°F | 76.6°F | 75.3°F |
| Andora | 76.8°F | 72.0°F | 74.6°F |
| Crotone | 76.8°F | 76.6°F | 75.0°F |
| Campomarino | 76.8°F | 77.5°F | 74.5°F |
| Marina di Davoli | 76.8°F | 75.0°F | 74.6°F |
| San Pietro In Bevagna | 76.8°F | 77.4°F | 74.7°F |
| Soverato | 76.7°F | 75.0°F | 74.5°F |
| Porto Cervo | 76.7°F | 72.2°F | 73.7°F |
| Montepaone Lido | 76.7°F | 74.8°F | 74.4°F |
| Savona | 76.7°F | 72.6°F | 75.3°F |
| Santa Maria di Leuca | 76.7°F | 76.7°F | 75.2°F |
| Torre Suda | 76.7°F | 76.9°F | 75.3°F |
| Ventimiglia | 76.7°F | 71.9°F | 74.5°F |
| Punta Ala | 76.7°F | 73.6°F | 75.5°F |
| Baja Sardinia | 76.6°F | 72.2°F | 73.6°F |
| Santa Cesarea Terme | 76.6°F | 76.3°F | 74.8°F |
| Ospedaletti | 76.6°F | 71.8°F | 74.4°F |
| Sanremo | 76.6°F | 71.8°F | 74.1°F |
| Bordighera | 76.6°F | 71.8°F | 74.5°F |
| Porto San Paolo | 76.6°F | 72.0°F | 73.6°F |
| Marinella | 76.6°F | 71.9°F | 73.6°F |
| Porto Rotondo | 76.6°F | 71.9°F | 73.6°F |
| Sassari | 76.6°F | 72.9°F | 73.9°F |
| Augusta | 76.6°F | 76.1°F | 74.3°F |
| Piombino | 76.6°F | 73.1°F | 75.6°F |
| Spotorno | 76.6°F | 72.1°F | 75.2°F |
| Noli | 76.6°F | 72.1°F | 75.2°F |
| Otranto | 76.5°F | 76.2°F | 75.1°F |
| Gallipoli | 76.5°F | 77.0°F | 75.5°F |
| Varigotti | 76.5°F | 72.0°F | 75.1°F |
| Punta Prosciutto | 76.5°F | 77.2°F | 74.8°F |
| Diano Marina | 76.5°F | 71.9°F | 74.3°F |
| Cannigione | 76.5°F | 72.2°F | 73.5°F |
| Santa Teresa Gallura | 76.5°F | 72.6°F | 73.9°F |
| La Caletta | 76.5°F | 71.9°F | 73.1°F |
| Follonica | 76.5°F | 73.7°F | 75.1°F |
| Montecatini Terme | 76.5°F | 73.4°F | 75.1°F |
| Pittulongu | 76.4°F | 71.9°F | 73.5°F |
| Golfo Aranci | 76.4°F | 71.8°F | 73.6°F |
| Catania | 76.4°F | 75.9°F | 73.9°F |
| Trapani | 76.4°F | 72.1°F | 74.7°F |
| Capo D'orso | 76.4°F | 72.2°F | 73.5°F |
| Santa Maria al Bagno | 76.3°F | 76.9°F | 75.5°F |
| Santa Maria | 76.3°F | 76.9°F | 75.5°F |
| Licata | 76.3°F | 75.0°F | 71.6°F |
| Olbia | 76.3°F | 71.9°F | 73.4°F |
| Palau | 76.3°F | 72.3°F | 73.5°F |
| La Maddalena | 76.3°F | 72.3°F | 73.6°F |
| Grosseto | 76.2°F | 73.4°F | 75.2°F |
| Imperia | 76.2°F | 71.8°F | 74.0°F |
| Catanzaro | 76.1°F | 74.7°F | 74.3°F |
| Castiglioncello | 76.1°F | 73.4°F | 75.0°F |
| Marina di Grosseto | 76.1°F | 73.3°F | 75.3°F |
| Aci Castello | 76.1°F | 75.3°F | 73.7°F |
| Porto Cesareo | 75.9°F | 76.8°F | 74.9°F |
| Torre Lapillo | 75.9°F | 76.8°F | 74.9°F |
| San Leone | 75.6°F | 73.6°F | 71.3°F |
| Favignana | 75.6°F | 71.2°F | 73.9°F |
| Agrigento | 75.6°F | 73.5°F | 71.2°F |
| Marina di Palma | 75.6°F | 74.0°F | 71.1°F |
| Alghero | 75.5°F | 72.1°F | 75.3°F |
| Porto Empedocle | 75.5°F | 73.5°F | 71.1°F |
| Acireale | 75.5°F | 74.7°F | 73.3°F |
| Sciacca | 74.9°F | 72.0°F | 70.8°F |
| Messina | 74.1°F | 74.0°F | 72.8°F |
| Taormina | 74.1°F | 72.7°F | 72.2°F |
| Giardini Naxos | 74.0°F | 72.8°F | 72.3°F |
| Letojanni | 73.9°F | 72.6°F | 72.0°F |
| Reggio di Calabria | 73.7°F | 73.6°F | 72.4°F |
| Marsala | 73.2°F | 70.7°F | 72.9°F |
| Mazara del Vallo | 72.1°F | 70.2°F | 71.1°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in June.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.



























