The Italy resorts with the warmest sea water temperature in March are Marina di Modica, Lampedusa and Marina di Ragusa.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in March for the last two years.
| Resort Name | March 2026 | March 2025 | March 2024 |
|---|---|---|---|
| Marina di Modica | 61.4°F | 62.2°F | 61.6°F |
| Lampedusa | 61.2°F | 62.8°F | 62.4°F |
| Marina di Ragusa | 61.2°F | 62.0°F | 61.5°F |
| Ragusa | 61.2°F | 61.9°F | 61.5°F |
| Marina di Palma | 61.2°F | 61.9°F | 61.4°F |
| Licata | 61.1°F | 62.0°F | 61.5°F |
| Scoglitti | 61.1°F | 62.1°F | 61.7°F |
| Gela | 61.1°F | 62.0°F | 61.5°F |
| Marina di Gioiosa Ionica | 61.1°F | 59.8°F | 59.4°F |
| San Leone | 61.0°F | 61.8°F | 61.3°F |
| Agrigento | 61.0°F | 61.8°F | 61.3°F |
| Porto Empedocle | 61.0°F | 61.8°F | 61.3°F |
| Lido di Noto | 60.9°F | 61.9°F | 61.0°F |
| Avola | 60.9°F | 61.8°F | 61.0°F |
| Sciacca | 60.8°F | 61.9°F | 61.2°F |
| Fontane Bianche | 60.7°F | 61.6°F | 60.9°F |
| Sirakuzy | 60.7°F | 61.3°F | 60.8°F |
| Lipari | 60.7°F | 61.3°F | 61.0°F |
| Capo Vaticano | 60.7°F | 61.1°F | 61.1°F |
| Stromboli | 60.6°F | 61.2°F | 61.1°F |
| Mondello | 60.6°F | 61.4°F | 61.2°F |
| Terrasini | 60.6°F | 61.4°F | 61.1°F |
| Tropea | 60.6°F | 61.0°F | 61.1°F |
| Marettimo | 60.6°F | 61.6°F | 61.2°F |
| Marsala | 60.6°F | 61.6°F | 61.1°F |
| Ricadi | 60.6°F | 61.0°F | 61.0°F |
| Milazzo | 60.5°F | 61.2°F | 60.9°F |
| Paola | 60.5°F | 60.7°F | 60.8°F |
| Trapani | 60.5°F | 61.4°F | 61.1°F |
| Forio | 60.5°F | 60.8°F | 61.0°F |
| Panza | 60.5°F | 60.8°F | 61.0°F |
| Sant'Angelo | 60.5°F | 60.8°F | 61.0°F |
| Marina di Davoli | 60.5°F | 59.8°F | 59.4°F |
| Ischia | 60.5°F | 60.8°F | 60.9°F |
| Casamicciola Terme | 60.5°F | 60.8°F | 60.9°F |
| Soverato | 60.5°F | 59.8°F | 59.4°F |
| Gragnano | 60.5°F | 60.7°F | 60.9°F |
| Capri | 60.4°F | 60.6°F | 60.7°F |
| Catania | 60.4°F | 60.9°F | 60.5°F |
| Favignana | 60.4°F | 61.4°F | 60.9°F |
| Procida | 60.4°F | 60.6°F | 60.7°F |
| San Vito Lo Capo | 60.4°F | 61.4°F | 61.1°F |
| Cappella | 60.4°F | 60.6°F | 60.7°F |
| Massa Lubrense | 60.4°F | 60.5°F | 60.6°F |
| Aci Castello | 60.4°F | 60.9°F | 60.2°F |
| Mazara del Vallo | 60.4°F | 61.3°F | 60.8°F |
| Marina di Zambrone | 60.4°F | 60.9°F | 61.0°F |
| Agropoli | 60.4°F | 60.7°F | 60.5°F |
| San Nicola Arcella | 60.3°F | 60.7°F | 60.8°F |
| Sorrento | 60.3°F | 60.4°F | 60.4°F |
| Sant'Agata di Militello | 60.3°F | 61.0°F | 60.7°F |
| Pozzuoli | 60.3°F | 60.5°F | 60.6°F |
| Scalea | 60.3°F | 60.7°F | 60.7°F |
| Montepaone Lido | 60.3°F | 59.7°F | 59.3°F |
| Sangineto Lido | 60.3°F | 60.8°F | 60.9°F |
| Naples | 60.3°F | 60.5°F | 60.6°F |
| Positano | 60.3°F | 60.4°F | 60.4°F |
| Paestum | 60.3°F | 60.6°F | 60.4°F |
| Praiano | 60.3°F | 60.5°F | 60.5°F |
| Posillipo | 60.3°F | 60.6°F | 60.6°F |
| Giardini Naxos | 60.3°F | 60.5°F | 60.0°F |
| Acireale | 60.3°F | 60.7°F | 60.0°F |
| Vico Equense | 60.3°F | 60.3°F | 60.4°F |
| Taormina | 60.2°F | 60.5°F | 60.0°F |
| Torre del Greco | 60.2°F | 60.4°F | 60.4°F |
| Villasimus | 60.2°F | 60.2°F | 59.9°F |
| Augusta | 60.2°F | 60.9°F | 60.1°F |
| Le Castella | 60.2°F | 60.1°F | 59.5°F |
| Marina di Varcaturo | 60.2°F | 60.3°F | 60.3°F |
| Amalfi | 60.2°F | 60.4°F | 60.4°F |
| Maiori | 60.2°F | 60.4°F | 60.4°F |
| Termini Imerese | 60.2°F | 61.0°F | 60.6°F |
| Briatico | 60.2°F | 60.8°F | 60.8°F |
| Gallipoli | 60.2°F | 59.3°F | 59.8°F |
| Letojanni | 60.2°F | 60.5°F | 60.1°F |
| Catanzaro | 60.2°F | 59.7°F | 59.2°F |
| Cetara | 60.2°F | 60.4°F | 60.3°F |
| Torre Suda | 60.1°F | 59.5°F | 60.0°F |
| Capilungo | 60.1°F | 59.6°F | 60.1°F |
| San Felica Circeo | 60.1°F | 60.3°F | 60.2°F |
| Santa Margherita di Pula | 60.1°F | 60.3°F | 59.7°F |
| Porto Tramatzu | 60.1°F | 59.8°F | 59.7°F |
| Cefalu | 60.1°F | 61.0°F | 60.5°F |
| Patti | 60.1°F | 61.2°F | 60.6°F |
| Casteldaccia | 60.1°F | 61.2°F | 60.9°F |
| Santa Maria al Bagno | 60.1°F | 59.3°F | 59.7°F |
| Santa Maria | 60.1°F | 59.3°F | 59.7°F |
| Arbatax | 60.0°F | 59.9°F | 59.9°F |
| Costa Rei | 60.0°F | 60.0°F | 59.8°F |
| Pizzo | 60.0°F | 60.7°F | 60.5°F |
| Sapri | 60.0°F | 60.4°F | 60.6°F |
| Campofelice di Roccella | 60.0°F | 60.8°F | 60.2°F |
| Vietri sul Mare | 60.0°F | 60.1°F | 60.1°F |
| Carloforte | 60.0°F | 60.9°F | 60.1°F |
| Salerno | 60.0°F | 60.1°F | 60.1°F |
| Capo d'Orlando | 60.0°F | 61.1°F | 60.5°F |
| Sabaudia | 60.0°F | 60.1°F | 60.1°F |
| Vibo Marina | 60.0°F | 60.7°F | 60.5°F |
| Diamante | 60.0°F | 60.6°F | 60.6°F |
| Tortoli | 59.9°F | 59.7°F | 59.7°F |
| Fiuggi | 59.9°F | 60.1°F | 60.0°F |
| Cirella | 59.9°F | 60.5°F | 60.5°F |
| Castellammare del Golfo | 59.9°F | 60.5°F | 60.3°F |
| Santa Maria Navarrese | 59.9°F | 59.6°F | 59.7°F |
| Marina di Campo | 59.9°F | 59.7°F | 60.0°F |
| Capoliveri | 59.9°F | 59.7°F | 60.0°F |
| Palermo | 59.9°F | 60.9°F | 60.6°F |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 59.9°F | 59.7°F | 59.8°F |
| Marciana Marina | 59.9°F | 59.7°F | 60.0°F |
| Calava | 59.9°F | 61.2°F | 60.4°F |
| Sicily | 59.8°F | 60.8°F | 60.2°F |
| Messina | 59.8°F | 60.6°F | 60.0°F |
| Reggio di Calabria | 59.8°F | 60.5°F | 60.0°F |
| Elba | 59.8°F | 59.7°F | 60.0°F |
| Nettuno | 59.8°F | 59.9°F | 59.9°F |
| Portoferraio | 59.8°F | 59.6°F | 60.0°F |
| Leporano Marina | 59.8°F | 59.7°F | 59.7°F |
| Porto Santo Stefano | 59.7°F | 59.5°F | 59.9°F |
| Anzio | 59.7°F | 59.8°F | 59.7°F |
| Santa Maria di Leuca | 59.7°F | 59.9°F | 60.3°F |
| Rome | 59.7°F | 59.6°F | 59.7°F |
| Cagliari | 59.7°F | 60.2°F | 59.3°F |
| Terracina | 59.7°F | 59.9°F | 59.7°F |
| Mondragone | 59.7°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Marina di Grosseto | 59.7°F | 59.3°F | 59.7°F |
| Campomarino | 59.7°F | 59.2°F | 59.2°F |
| Torre Melissa | 59.7°F | 59.6°F | 59.3°F |
| Gioiosa Marea | 59.6°F | 61.1°F | 60.2°F |
| San Pietro In Bevagna | 59.6°F | 59.2°F | 59.4°F |
| Ostia | 59.6°F | 59.7°F | 59.8°F |
| Piombino | 59.6°F | 59.3°F | 59.6°F |
| Grosseto | 59.6°F | 59.2°F | 59.6°F |
| Punta Ala | 59.6°F | 59.3°F | 59.7°F |
| Orbetello | 59.6°F | 59.4°F | 59.7°F |
| Cala Gonone | 59.5°F | 59.3°F | 59.5°F |
| Sperlonga | 59.5°F | 59.8°F | 59.6°F |
| San Vincenzo | 59.5°F | 59.1°F | 59.6°F |
| Crotone | 59.5°F | 59.4°F | 59.2°F |
| Taranto | 59.5°F | 59.6°F | 59.5°F |
| Baia Domizia | 59.5°F | 59.9°F | 59.5°F |
| Fiumicino | 59.5°F | 59.3°F | 59.6°F |
| Punta Prosciutto | 59.4°F | 59.1°F | 59.5°F |
| Civitavecchia | 59.4°F | 59.4°F | 59.5°F |
| Sanremo | 59.4°F | 58.2°F | 58.4°F |
| Santa Marinella | 59.4°F | 59.4°F | 59.6°F |
| Bordighera | 59.3°F | 58.1°F | 58.4°F |
| Ospedaletti | 59.3°F | 58.1°F | 58.4°F |
| Ventimiglia | 59.3°F | 58.1°F | 58.4°F |
| Follonica | 59.3°F | 59.0°F | 59.3°F |
| Torre Vado | 59.3°F | 59.2°F | 60.0°F |
| Gaeta | 59.3°F | 59.7°F | 59.3°F |
| Andora | 59.3°F | 58.0°F | 58.5°F |
| Varigotti | 59.3°F | 58.0°F | 58.3°F |
| Castiglioncello | 59.3°F | 58.5°F | 58.9°F |
| Alassio | 59.3°F | 58.0°F | 58.6°F |
| Policoro | 59.3°F | 59.2°F | 59.5°F |
| Sestri Levante | 59.3°F | 57.9°F | 58.3°F |
| Spotorno | 59.3°F | 58.0°F | 58.4°F |
| Noli | 59.3°F | 58.0°F | 58.4°F |
| Portofino | 59.3°F | 57.8°F | 58.5°F |
| Santa Margherita Ligure | 59.3°F | 57.8°F | 58.5°F |
| Rapallo | 59.2°F | 57.8°F | 58.4°F |
| Montecatini Terme | 59.2°F | 58.5°F | 58.8°F |
| Savona | 59.2°F | 57.9°F | 58.5°F |
| Formia | 59.2°F | 59.6°F | 59.2°F |
| Genoa | 59.2°F | 57.8°F | 58.6°F |
| Budoni | 59.2°F | 58.9°F | 59.0°F |
| Porto Ottiolu | 59.2°F | 58.9°F | 59.0°F |
| Diano Marina | 59.2°F | 58.0°F | 58.3°F |
| Camogli | 59.2°F | 57.7°F | 58.5°F |
| Varazze | 59.2°F | 57.8°F | 58.6°F |
| Pietra Ligure | 59.1°F | 58.0°F | 58.5°F |
| Finale Ligure | 59.1°F | 58.0°F | 58.5°F |
| Borgio Verezzi | 59.1°F | 58.0°F | 58.5°F |
| Alghero | 59.1°F | 59.9°F | 59.3°F |
| Porto Cesareo | 59.1°F | 58.9°F | 59.3°F |
| Torre Lapillo | 59.1°F | 58.9°F | 59.3°F |
| Arenzano | 59.1°F | 57.8°F | 58.6°F |
| Riomaggiore | 59.1°F | 57.8°F | 58.4°F |
| Vernazza | 59.1°F | 57.8°F | 58.4°F |
| Monterosso | 59.1°F | 57.7°F | 58.4°F |
| Loano | 59.0°F | 57.9°F | 58.6°F |
| Imperia | 59.0°F | 57.8°F | 58.1°F |
| La Caletta | 59.0°F | 58.7°F | 58.6°F |
| San Teodoro | 59.0°F | 58.9°F | 58.9°F |
| Recco | 59.0°F | 57.6°F | 58.4°F |
| Moneglia | 58.9°F | 57.6°F | 58.2°F |
| Porto Venere | 58.9°F | 57.6°F | 58.2°F |
| Le Grazie | 58.9°F | 57.6°F | 58.2°F |
| Lu Bagnu | 58.9°F | 59.2°F | 58.9°F |
| Bonassola | 58.9°F | 57.6°F | 58.2°F |
| Golfo Aranci | 58.8°F | 58.8°F | 58.7°F |
| Marinella | 58.8°F | 58.6°F | 58.6°F |
| Porto Cervo | 58.8°F | 58.6°F | 58.6°F |
| Santa Teresa Gallura | 58.7°F | 58.9°F | 58.5°F |
| Levanto | 58.7°F | 57.5°F | 58.1°F |
| La Maddalena | 58.7°F | 58.6°F | 58.5°F |
| La Spezia | 58.7°F | 57.4°F | 58.0°F |
| Porto Rotondo | 58.6°F | 58.5°F | 58.5°F |
| Costa Paradiso | 58.6°F | 59.1°F | 58.8°F |
| Porto San Paolo | 58.6°F | 58.7°F | 58.6°F |
| Livorno | 58.5°F | 57.7°F | 57.9°F |
| Pittulongu | 58.5°F | 58.5°F | 58.5°F |
| Baja Sardinia | 58.5°F | 58.4°F | 58.5°F |
| Olbia | 58.4°F | 58.4°F | 58.4°F |
| Pisa | 58.4°F | 57.4°F | 57.8°F |
| Tirrenia | 58.4°F | 57.6°F | 57.9°F |
| Capo D'orso | 58.3°F | 58.3°F | 58.4°F |
| Lerici | 58.3°F | 57.1°F | 57.7°F |
| San Giuliano | 58.3°F | 57.2°F | 57.7°F |
| Santa Cesarea Terme | 58.3°F | 58.7°F | 59.8°F |
| Cannigione | 58.3°F | 58.2°F | 58.4°F |
| Palau | 58.2°F | 58.3°F | 58.3°F |
| Otranto | 58.0°F | 58.7°F | 59.5°F |
| Viareggio | 58.0°F | 56.7°F | 57.5°F |
| Camaiore | 58.0°F | 56.7°F | 57.5°F |
| Sassari | 57.9°F | 57.9°F | 57.8°F |
| Forte dei Marmi | 57.7°F | 56.4°F | 57.4°F |
| Torre Chianca | 57.5°F | 58.2°F | 59.3°F |
| Torre dell'Orso | 57.4°F | 58.7°F | 59.4°F |
| Lecce | 57.3°F | 58.2°F | 59.3°F |
| Brindisi | 57.0°F | 57.4°F | 59.1°F |
| Monopoli | 56.7°F | 57.1°F | 58.7°F |
| Polignano a Mare | 56.6°F | 57.0°F | 58.5°F |
| Giovinazzo | 55.9°F | 55.4°F | 58.3°F |
| Manfredonia | 55.9°F | 55.3°F | 57.6°F |
| Molfetta | 55.7°F | 55.2°F | 58.3°F |
| Lido del Sole | 55.6°F | 54.9°F | 58.0°F |
| Bari | 55.6°F | 55.7°F | 58.0°F |
| Vieste | 55.4°F | 54.7°F | 58.0°F |
| Bisceglie | 55.4°F | 55.0°F | 58.0°F |
| Barletta | 55.4°F | 55.2°F | 57.7°F |
| Trani | 55.1°F | 55.0°F | 57.7°F |
| Lido degli Scacchi | 54.7°F | 53.9°F | 56.1°F |
| Lido di Pomposa | 54.7°F | 53.9°F | 56.1°F |
| Termoli | 54.5°F | 54.4°F | 56.9°F |
| Roseto degli Abruzzi | 54.4°F | 53.7°F | 55.9°F |
| Silvi | 54.3°F | 53.6°F | 55.8°F |
| Montesilvano | 54.3°F | 53.6°F | 55.8°F |
| Pescara | 54.3°F | 53.7°F | 56.0°F |
| Francavilla al Mare | 54.2°F | 53.6°F | 55.9°F |
| Giulianova | 54.2°F | 53.7°F | 56.1°F |
| Cupra Marittima | 54.1°F | 53.6°F | 55.9°F |
| Mestre | 54.0°F | 52.6°F | 54.1°F |
| Grottammare | 54.0°F | 53.7°F | 55.9°F |
| San Benedetto del Tronto | 54.0°F | 53.7°F | 55.9°F |
| Venice | 54.0°F | 52.5°F | 54.1°F |
| Lido | 53.8°F | 52.0°F | 54.1°F |
| Martinsicuro | 53.8°F | 53.6°F | 56.1°F |
| Porto San Giorgio | 53.8°F | 53.0°F | 55.3°F |
| Alba Adriatica | 53.8°F | 53.5°F | 56.0°F |
| Tortoreto Lido | 53.8°F | 53.5°F | 56.0°F |
| Padova | 53.7°F | 52.7°F | 54.1°F |
| Abano Terme | 53.7°F | 52.7°F | 54.1°F |
| Lignano | 53.5°F | 51.9°F | 54.2°F |
| Lignano Sabbiadoro | 53.5°F | 51.9°F | 54.2°F |
| Porto Recanati | 53.4°F | 52.8°F | 55.3°F |
| Chioggia | 53.4°F | 52.4°F | 53.8°F |
| Lido di Jesolo | 53.4°F | 52.0°F | 54.5°F |
| Grado | 53.3°F | 51.6°F | 54.4°F |
| Porto Potenza Picena | 53.3°F | 52.7°F | 55.1°F |
| Cesenatico | 53.3°F | 52.2°F | 55.0°F |
| Bibione | 53.3°F | 51.8°F | 54.1°F |
| Ancona | 53.3°F | 52.5°F | 55.3°F |
| Civitanova Marche | 53.2°F | 52.6°F | 55.0°F |
| Milano Marittima | 53.1°F | 52.1°F | 54.7°F |
| Cervia | 53.1°F | 52.1°F | 54.7°F |
| Caorle | 53.1°F | 51.6°F | 54.2°F |
| Lido di Savio | 52.9°F | 51.9°F | 54.3°F |
| Riccione | 52.9°F | 51.6°F | 54.2°F |
| Bellaria | 52.8°F | 51.5°F | 54.2°F |
| Igea Marina | 52.8°F | 51.5°F | 54.2°F |
| Gabbice Mare | 52.8°F | 51.9°F | 54.5°F |
| Torre Pedrera | 52.8°F | 51.6°F | 54.3°F |
| Cattolica | 52.8°F | 51.7°F | 54.2°F |
| Lido Adriano | 52.8°F | 52.1°F | 54.7°F |
| Misano Adriatico | 52.8°F | 51.4°F | 53.9°F |
| Senigallia | 52.7°F | 51.9°F | 54.7°F |
| Ravenna | 52.7°F | 51.9°F | 54.3°F |
| Rimini | 52.7°F | 51.4°F | 54.0°F |
| Viserbo | 52.6°F | 51.2°F | 53.8°F |
| Viserbella | 52.6°F | 51.2°F | 53.8°F |
| Pesaro | 52.5°F | 51.9°F | 54.8°F |
| Gubbio | 52.3°F | 51.8°F | 54.4°F |
| Trieste | 52.0°F | 51.7°F | 53.7°F |
| Muggia | 52.0°F | 51.7°F | 53.7°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in March.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| Marina di Modica |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Lampedusa |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Marina di Ragusa |




























