The Italy resorts with the warmest sea water temperature in March are Lampedusa, Scoglitti and Marina di Modica.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in March for the last two years.
Resort Name | March 2024 | March 2023 | March 2022 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 62.4°F | 62.2°F | 59.9°F |
Scoglitti | 61.7°F | 60.9°F | 59.1°F |
Marina di Modica | 61.6°F | 60.8°F | 59.1°F |
Marina di Ragusa | 61.5°F | 60.8°F | 58.9°F |
Gela | 61.5°F | 60.8°F | 58.8°F |
Ragusa | 61.5°F | 60.8°F | 58.9°F |
Licata | 61.5°F | 60.7°F | 59.0°F |
Marina di Palma | 61.4°F | 60.6°F | 59.0°F |
Agrigento | 61.3°F | 60.4°F | 58.9°F |
Porto Empedocle | 61.3°F | 60.4°F | 58.9°F |
San Leone | 61.3°F | 60.4°F | 58.9°F |
Sciacca | 61.2°F | 60.4°F | 58.9°F |
Marettimo | 61.2°F | 60.5°F | 58.7°F |
Mondello | 61.2°F | 60.3°F | 58.3°F |
Stromboli | 61.1°F | 60.1°F | 58.2°F |
Trapani | 61.1°F | 60.4°F | 58.4°F |
Capo Vaticano | 61.1°F | 60.1°F | 58.1°F |
San Vito Lo Capo | 61.1°F | 60.4°F | 58.3°F |
Tropea | 61.1°F | 60.0°F | 58.1°F |
Terrasini | 61.1°F | 60.3°F | 58.2°F |
Marsala | 61.1°F | 60.4°F | 58.5°F |
Ricadi | 61.0°F | 60.0°F | 58.1°F |
Avola | 61.0°F | 60.6°F | 58.6°F |
Lido di Noto | 61.0°F | 60.6°F | 58.6°F |
Lipari | 61.0°F | 60.1°F | 58.3°F |
Panza | 61.0°F | 59.6°F | 57.8°F |
Sant'Angelo | 61.0°F | 59.6°F | 57.8°F |
Forio | 61.0°F | 59.6°F | 57.8°F |
Marina di Zambrone | 61.0°F | 59.8°F | 58.1°F |
Casteldaccia | 60.9°F | 60.3°F | 58.1°F |
Ischia | 60.9°F | 59.6°F | 57.8°F |
Casamicciola Terme | 60.9°F | 59.6°F | 57.8°F |
Favignana | 60.9°F | 60.3°F | 58.3°F |
Gragnano | 60.9°F | 59.6°F | 57.7°F |
Milazzo | 60.9°F | 60.1°F | 58.2°F |
Fontane Bianche | 60.9°F | 60.6°F | 58.5°F |
Sangineto Lido | 60.9°F | 59.8°F | 58.2°F |
Mazara del Vallo | 60.8°F | 60.2°F | 58.5°F |
Paola | 60.8°F | 60.0°F | 58.2°F |
San Nicola Arcella | 60.8°F | 59.7°F | 58.0°F |
Briatico | 60.8°F | 59.7°F | 58.0°F |
Sirakuzy | 60.8°F | 60.5°F | 58.3°F |
Scalea | 60.7°F | 59.7°F | 58.0°F |
Sant'Agata di Militello | 60.7°F | 60.1°F | 58.1°F |
Capri | 60.7°F | 59.5°F | 58.0°F |
Procida | 60.7°F | 59.6°F | 57.6°F |
Cappella | 60.7°F | 59.6°F | 57.6°F |
Posillipo | 60.6°F | 59.6°F | 57.7°F |
Palermo | 60.6°F | 60.0°F | 58.2°F |
Patti | 60.6°F | 60.0°F | 58.1°F |
Termini Imerese | 60.6°F | 60.3°F | 58.1°F |
Naples | 60.6°F | 59.6°F | 57.7°F |
Massa Lubrense | 60.6°F | 59.5°F | 57.9°F |
Diamante | 60.6°F | 59.5°F | 58.1°F |
Sapri | 60.6°F | 59.4°F | 57.9°F |
Pozzuoli | 60.6°F | 59.6°F | 57.4°F |
Cirella | 60.5°F | 59.5°F | 58.0°F |
Vibo Marina | 60.5°F | 59.7°F | 58.0°F |
Catania | 60.5°F | 60.0°F | 58.4°F |
Pizzo | 60.5°F | 59.7°F | 58.0°F |
Cefalu | 60.5°F | 60.1°F | 57.9°F |
Praiano | 60.5°F | 59.3°F | 57.8°F |
Capo d'Orlando | 60.5°F | 59.8°F | 58.1°F |
Agropoli | 60.5°F | 59.7°F | 57.6°F |
Sorrento | 60.4°F | 59.4°F | 57.9°F |
Torre del Greco | 60.4°F | 59.6°F | 57.6°F |
Calava | 60.4°F | 59.9°F | 58.1°F |
Paestum | 60.4°F | 59.6°F | 57.5°F |
Positano | 60.4°F | 59.4°F | 57.8°F |
Maiori | 60.4°F | 59.4°F | 57.8°F |
Amalfi | 60.4°F | 59.4°F | 57.8°F |
Vico Equense | 60.4°F | 59.5°F | 57.8°F |
Cetara | 60.3°F | 59.4°F | 57.7°F |
Santa Maria di Leuca | 60.3°F | 58.8°F | 57.9°F |
Marina di Varcaturo | 60.3°F | 59.6°F | 57.1°F |
Castellammare del Golfo | 60.3°F | 59.7°F | 58.2°F |
Sicily | 60.2°F | 59.9°F | 57.9°F |
Gioiosa Marea | 60.2°F | 59.6°F | 58.1°F |
San Felica Circeo | 60.2°F | 59.5°F | 57.8°F |
Aci Castello | 60.2°F | 59.8°F | 58.4°F |
Campofelice di Roccella | 60.2°F | 60.0°F | 58.0°F |
Carloforte | 60.1°F | 59.8°F | 58.6°F |
Vietri sul Mare | 60.1°F | 59.2°F | 57.6°F |
Sabaudia | 60.1°F | 59.3°F | 57.7°F |
Augusta | 60.1°F | 60.0°F | 58.2°F |
Salerno | 60.1°F | 59.2°F | 57.6°F |
Letojanni | 60.1°F | 59.7°F | 58.3°F |
Capilungo | 60.1°F | 58.8°F | 57.5°F |
Marciana Marina | 60.0°F | 58.7°F | 57.3°F |
Taormina | 60.0°F | 59.7°F | 58.3°F |
Marina di Campo | 60.0°F | 58.8°F | 57.3°F |
Messina | 60.0°F | 59.6°F | 58.1°F |
Fiuggi | 60.0°F | 59.2°F | 57.6°F |
Elba | 60.0°F | 58.7°F | 57.3°F |
Acireale | 60.0°F | 59.7°F | 58.3°F |
Giardini Naxos | 60.0°F | 59.7°F | 58.3°F |
Torre Vado | 60.0°F | 58.7°F | 57.0°F |
Capoliveri | 60.0°F | 58.8°F | 57.3°F |
Reggio di Calabria | 60.0°F | 59.5°F | 58.1°F |
Portoferraio | 60.0°F | 58.7°F | 57.2°F |
Torre Suda | 60.0°F | 58.8°F | 57.6°F |
Arbatax | 59.9°F | 58.6°F | 57.5°F |
Villasimus | 59.9°F | 59.1°F | 58.3°F |
Nettuno | 59.9°F | 59.1°F | 57.5°F |
Porto Santo Stefano | 59.9°F | 58.9°F | 57.2°F |
Mondragone | 59.9°F | 59.0°F | 56.7°F |
Gallipoli | 59.8°F | 58.7°F | 57.5°F |
Costa Rei | 59.8°F | 58.9°F | 58.0°F |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 59.8°F | 58.8°F | 58.4°F |
Ostia | 59.8°F | 58.9°F | 57.3°F |
Santa Cesarea Terme | 59.8°F | 58.4°F | 56.7°F |
Leporano Marina | 59.7°F | 58.8°F | 58.3°F |
Santa Maria | 59.7°F | 58.6°F | 57.4°F |
Santa Maria al Bagno | 59.7°F | 58.6°F | 57.4°F |
Orbetello | 59.7°F | 58.8°F | 57.0°F |
Terracina | 59.7°F | 59.2°F | 57.3°F |
Santa Margherita di Pula | 59.7°F | 59.2°F | 58.5°F |
Punta Ala | 59.7°F | 58.7°F | 56.9°F |
Tortoli | 59.7°F | 58.5°F | 57.4°F |
Marina di Grosseto | 59.7°F | 58.7°F | 57.1°F |
Porto Tramatzu | 59.7°F | 58.6°F | 57.8°F |
Anzio | 59.7°F | 59.0°F | 57.4°F |
Rome | 59.7°F | 58.9°F | 57.3°F |
Santa Maria Navarrese | 59.7°F | 58.4°F | 57.3°F |
Piombino | 59.6°F | 58.4°F | 56.9°F |
Fiumicino | 59.6°F | 58.7°F | 57.1°F |
Grosseto | 59.6°F | 58.7°F | 57.0°F |
San Vincenzo | 59.6°F | 58.4°F | 56.8°F |
Sperlonga | 59.6°F | 59.0°F | 57.3°F |
Santa Marinella | 59.6°F | 58.6°F | 57.3°F |
Otranto | 59.5°F | 58.2°F | 56.7°F |
Cala Gonone | 59.5°F | 58.4°F | 57.4°F |
Le Castella | 59.5°F | 59.4°F | 58.5°F |
Policoro | 59.5°F | 58.5°F | 57.8°F |
Civitavecchia | 59.5°F | 58.7°F | 57.2°F |
Baia Domizia | 59.5°F | 58.8°F | 56.7°F |
Taranto | 59.5°F | 59.0°F | 57.9°F |
Punta Prosciutto | 59.5°F | 58.4°F | 57.1°F |
Marina di Gioiosa Ionica | 59.4°F | 59.4°F | 58.6°F |
San Pietro In Bevagna | 59.4°F | 58.4°F | 57.5°F |
Marina di Davoli | 59.4°F | 59.3°F | 58.6°F |
Soverato | 59.4°F | 59.2°F | 58.5°F |
Torre dell'Orso | 59.4°F | 58.1°F | 57.0°F |
Torre Chianca | 59.3°F | 57.8°F | 55.8°F |
Cagliari | 59.3°F | 58.9°F | 57.3°F |
Torre Melissa | 59.3°F | 59.1°F | 58.3°F |
Porto Cesareo | 59.3°F | 58.2°F | 56.7°F |
Torre Lapillo | 59.3°F | 58.2°F | 56.7°F |
Follonica | 59.3°F | 58.4°F | 56.5°F |
Montepaone Lido | 59.3°F | 59.2°F | 58.5°F |
Gaeta | 59.3°F | 58.5°F | 56.9°F |
Alghero | 59.3°F | 58.8°F | 57.9°F |
Lecce | 59.3°F | 57.8°F | 56.0°F |
Campomarino | 59.2°F | 58.2°F | 57.8°F |
Catanzaro | 59.2°F | 59.1°F | 58.4°F |
Crotone | 59.2°F | 59.1°F | 58.2°F |
Formia | 59.2°F | 58.4°F | 56.7°F |
Brindisi | 59.1°F | 57.5°F | 55.6°F |
Budoni | 59.0°F | 58.1°F | 57.3°F |
Porto Ottiolu | 59.0°F | 58.1°F | 57.3°F |
San Teodoro | 58.9°F | 58.1°F | 57.3°F |
Castiglioncello | 58.9°F | 58.0°F | 56.6°F |
Lu Bagnu | 58.9°F | 58.5°F | 56.9°F |
Costa Paradiso | 58.8°F | 58.5°F | 56.9°F |
Montecatini Terme | 58.8°F | 57.9°F | 56.5°F |
Golfo Aranci | 58.7°F | 57.9°F | 57.2°F |
Monopoli | 58.7°F | 57.2°F | 57.0°F |
Genoa | 58.6°F | 57.5°F | 57.2°F |
Alassio | 58.6°F | 57.5°F | 57.2°F |
La Caletta | 58.6°F | 58.1°F | 57.3°F |
Porto San Paolo | 58.6°F | 57.9°F | 57.1°F |
Marinella | 58.6°F | 57.9°F | 57.1°F |
Loano | 58.6°F | 57.7°F | 57.1°F |
Arenzano | 58.6°F | 57.5°F | 57.3°F |
Porto Cervo | 58.6°F | 57.8°F | 57.0°F |
Varazze | 58.6°F | 57.5°F | 57.2°F |
Santa Teresa Gallura | 58.5°F | 58.2°F | 56.9°F |
Polignano a Mare | 58.5°F | 57.0°F | 57.0°F |
Savona | 58.5°F | 57.6°F | 57.1°F |
Porto Rotondo | 58.5°F | 57.8°F | 57.0°F |
La Maddalena | 58.5°F | 57.8°F | 57.0°F |
Camogli | 58.5°F | 57.4°F | 57.2°F |
Pietra Ligure | 58.5°F | 57.6°F | 57.2°F |
Borgio Verezzi | 58.5°F | 57.6°F | 57.2°F |
Finale Ligure | 58.5°F | 57.6°F | 57.2°F |
Portofino | 58.5°F | 57.4°F | 57.2°F |
Andora | 58.5°F | 57.4°F | 57.2°F |
Pittulongu | 58.5°F | 57.8°F | 57.0°F |
Santa Margherita Ligure | 58.5°F | 57.4°F | 57.2°F |
Baja Sardinia | 58.5°F | 57.7°F | 56.9°F |
Rapallo | 58.4°F | 57.4°F | 57.2°F |
Sanremo | 58.4°F | 57.4°F | 57.1°F |
Recco | 58.4°F | 57.4°F | 57.1°F |
Ventimiglia | 58.4°F | 57.7°F | 57.1°F |
Bordighera | 58.4°F | 57.7°F | 57.1°F |
Ospedaletti | 58.4°F | 57.6°F | 57.1°F |
Monterosso | 58.4°F | 57.6°F | 57.1°F |
Riomaggiore | 58.4°F | 57.5°F | 57.0°F |
Vernazza | 58.4°F | 57.5°F | 57.0°F |
Noli | 58.4°F | 57.7°F | 57.2°F |
Spotorno | 58.4°F | 57.7°F | 57.2°F |
Olbia | 58.4°F | 57.7°F | 57.0°F |
Capo D'orso | 58.4°F | 57.6°F | 56.9°F |
Cannigione | 58.4°F | 57.6°F | 56.8°F |
Diano Marina | 58.3°F | 57.4°F | 57.1°F |
Giovinazzo | 58.3°F | 55.8°F | 54.3°F |
Palau | 58.3°F | 57.6°F | 56.8°F |
Molfetta | 58.3°F | 55.5°F | 53.5°F |
Sestri Levante | 58.3°F | 57.5°F | 57.2°F |
Varigotti | 58.3°F | 57.7°F | 57.1°F |
Bonassola | 58.2°F | 57.5°F | 57.0°F |
Le Grazie | 58.2°F | 57.1°F | 56.6°F |
Porto Venere | 58.2°F | 57.1°F | 56.6°F |
Moneglia | 58.2°F | 57.4°F | 57.1°F |
Levanto | 58.1°F | 57.4°F | 57.0°F |
Imperia | 58.1°F | 57.3°F | 57.0°F |
Bisceglie | 58.0°F | 55.0°F | 52.9°F |
La Spezia | 58.0°F | 57.0°F | 56.5°F |
Vieste | 58.0°F | 55.6°F | 53.0°F |
Lido del Sole | 58.0°F | 55.5°F | 52.6°F |
Bari | 58.0°F | 55.8°F | 55.1°F |
Livorno | 57.9°F | 57.1°F | 55.3°F |
Tirrenia | 57.9°F | 56.8°F | 55.0°F |
Pisa | 57.8°F | 56.7°F | 55.0°F |
Sassari | 57.8°F | 57.5°F | 56.2°F |
Lerici | 57.7°F | 56.6°F | 56.0°F |
Barletta | 57.7°F | 54.7°F | 51.3°F |
Trani | 57.7°F | 54.7°F | 52.0°F |
San Giuliano | 57.7°F | 56.5°F | 54.9°F |
Manfredonia | 57.6°F | 55.6°F | 51.8°F |
Viareggio | 57.5°F | 56.2°F | 55.1°F |
Camaiore | 57.5°F | 56.2°F | 55.1°F |
Forte dei Marmi | 57.4°F | 56.1°F | 55.3°F |
Termoli | 56.9°F | 54.3°F | 53.0°F |
Giulianova | 56.1°F | 53.2°F | 51.6°F |
Martinsicuro | 56.1°F | 52.7°F | 51.0°F |
Lido degli Scacchi | 56.1°F | 52.5°F | 50.1°F |
Lido di Pomposa | 56.1°F | 52.5°F | 50.1°F |
Pescara | 56.0°F | 53.9°F | 53.2°F |
Alba Adriatica | 56.0°F | 52.7°F | 51.0°F |
Tortoreto Lido | 56.0°F | 52.7°F | 51.0°F |
Grottammare | 55.9°F | 52.7°F | 50.4°F |
San Benedetto del Tronto | 55.9°F | 52.7°F | 50.4°F |
Cupra Marittima | 55.9°F | 52.6°F | 50.2°F |
Francavilla al Mare | 55.9°F | 53.6°F | 53.2°F |
Roseto degli Abruzzi | 55.9°F | 53.4°F | 51.8°F |
Silvi | 55.8°F | 53.6°F | 52.7°F |
Montesilvano | 55.8°F | 53.6°F | 52.7°F |
Porto San Giorgio | 55.3°F | 52.1°F | 49.7°F |
Porto Recanati | 55.3°F | 52.0°F | 49.4°F |
Ancona | 55.3°F | 52.4°F | 50.1°F |
Porto Potenza Picena | 55.1°F | 51.7°F | 49.2°F |
Civitanova Marche | 55.0°F | 51.7°F | 49.3°F |
Cesenatico | 55.0°F | 52.2°F | 49.4°F |
Pesaro | 54.8°F | 51.8°F | 49.0°F |
Senigallia | 54.7°F | 51.9°F | 48.9°F |
Lido Adriano | 54.7°F | 51.9°F | 49.6°F |
Cervia | 54.7°F | 52.0°F | 49.6°F |
Milano Marittima | 54.7°F | 52.0°F | 49.6°F |
Gabbice Mare | 54.5°F | 51.6°F | 48.9°F |
Lido di Jesolo | 54.5°F | 51.0°F | 48.9°F |
Gubbio | 54.4°F | 51.5°F | 48.9°F |
Grado | 54.4°F | 50.8°F | 48.5°F |
Ravenna | 54.3°F | 51.6°F | 49.7°F |
Torre Pedrera | 54.3°F | 51.9°F | 48.9°F |
Lido di Savio | 54.3°F | 51.8°F | 49.7°F |
Riccione | 54.2°F | 51.7°F | 48.9°F |
Caorle | 54.2°F | 50.5°F | 48.8°F |
Cattolica | 54.2°F | 51.5°F | 48.9°F |
Lignano Sabbiadoro | 54.2°F | 50.9°F | 48.5°F |
Lignano | 54.2°F | 50.9°F | 48.5°F |
Bellaria | 54.2°F | 51.8°F | 49.0°F |
Igea Marina | 54.2°F | 51.8°F | 49.0°F |
Bibione | 54.1°F | 50.8°F | 48.8°F |
Venice | 54.1°F | 51.3°F | 49.4°F |
Mestre | 54.1°F | 51.4°F | 49.6°F |
Lido | 54.1°F | 50.9°F | 48.7°F |
Abano Terme | 54.1°F | 52.5°F | 49.3°F |
Padova | 54.1°F | 52.5°F | 49.3°F |
Rimini | 54.0°F | 51.6°F | 48.8°F |
Misano Adriatico | 53.9°F | 51.4°F | 48.8°F |
Chioggia | 53.8°F | 52.0°F | 49.1°F |
Viserbo | 53.8°F | 51.5°F | 48.8°F |
Viserbella | 53.8°F | 51.5°F | 48.8°F |
Trieste | 53.7°F | 50.9°F | 49.0°F |
Muggia | 53.7°F | 50.9°F | 49.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in March.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.