The Italy resorts with the warmest sea water temperature in November are Lampedusa, Avola and Lido di Noto.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in November for the last two years.
| Resort Name | November 2025 | November 2024 | November 2023 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 74.7°F | 76.5°F | 75.1°F |
| Avola | 72.5°F | 73.0°F | 71.1°F |
| Lido di Noto | 72.5°F | 73.0°F | 71.1°F |
| Fontane Bianche | 72.3°F | 72.9°F | 70.9°F |
| Sirakuzy | 72.1°F | 72.8°F | 70.8°F |
| Marina di Gioiosa Ionica | 71.7°F | 72.6°F | 72.3°F |
| Lipari | 71.6°F | 72.9°F | 72.7°F |
| Milazzo | 71.5°F | 73.2°F | 73.5°F |
| Augusta | 71.5°F | 72.5°F | 70.4°F |
| Capo d'Orlando | 71.2°F | 72.7°F | 72.8°F |
| Patti | 71.2°F | 72.9°F | 73.0°F |
| Cefalu | 71.2°F | 72.4°F | 73.0°F |
| Calava | 71.2°F | 72.7°F | 72.9°F |
| Mondello | 71.2°F | 72.7°F | 73.1°F |
| Sant'Agata di Militello | 71.2°F | 72.6°F | 72.8°F |
| Aci Castello | 71.2°F | 72.8°F | 70.3°F |
| Taormina | 71.1°F | 72.5°F | 70.2°F |
| Giardini Naxos | 71.1°F | 72.5°F | 70.2°F |
| Acireale | 71.1°F | 72.7°F | 70.3°F |
| Letojanni | 71.1°F | 72.4°F | 70.0°F |
| Gioiosa Marea | 71.0°F | 72.5°F | 72.6°F |
| Catania | 71.0°F | 72.6°F | 70.0°F |
| Termini Imerese | 71.0°F | 72.4°F | 72.8°F |
| Casteldaccia | 70.9°F | 72.4°F | 72.7°F |
| Campofelice di Roccella | 70.9°F | 72.1°F | 72.7°F |
| Sicily | 70.8°F | 72.1°F | 72.5°F |
| Terrasini | 70.8°F | 72.5°F | 72.9°F |
| Capo Vaticano | 70.7°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Tropea | 70.7°F | 72.5°F | 73.2°F |
| Palermo | 70.7°F | 71.7°F | 72.5°F |
| Ricadi | 70.6°F | 72.6°F | 73.2°F |
| Stromboli | 70.6°F | 72.4°F | 71.5°F |
| Marina di Davoli | 70.6°F | 71.6°F | 71.1°F |
| Soverato | 70.6°F | 71.6°F | 71.1°F |
| San Vito Lo Capo | 70.5°F | 72.2°F | 72.5°F |
| Marina di Modica | 70.5°F | 71.5°F | 70.6°F |
| Marina di Ragusa | 70.5°F | 71.1°F | 70.9°F |
| Marina di Zambrone | 70.4°F | 72.0°F | 73.1°F |
| Ragusa | 70.4°F | 71.0°F | 70.7°F |
| Montepaone Lido | 70.4°F | 71.5°F | 71.0°F |
| Scoglitti | 70.3°F | 71.5°F | 71.0°F |
| Briatico | 70.3°F | 71.7°F | 72.9°F |
| Marettimo | 70.2°F | 72.5°F | 71.6°F |
| Catanzaro | 70.2°F | 71.4°F | 70.9°F |
| Santa Margherita di Pula | 70.2°F | 70.9°F | 69.9°F |
| Sangineto Lido | 70.2°F | 71.9°F | 72.6°F |
| Paola | 70.2°F | 71.9°F | 72.5°F |
| Villasimus | 70.1°F | 71.1°F | 70.3°F |
| Vibo Marina | 70.1°F | 71.4°F | 72.7°F |
| Pizzo | 70.0°F | 71.3°F | 72.6°F |
| Diamante | 70.0°F | 71.6°F | 72.5°F |
| Castellammare del Golfo | 70.0°F | 71.0°F | 71.5°F |
| Cirella | 69.8°F | 71.6°F | 72.4°F |
| Arbatax | 69.8°F | 69.4°F | 70.2°F |
| San Nicola Arcella | 69.7°F | 71.8°F | 72.4°F |
| Costa Rei | 69.7°F | 70.5°F | 70.1°F |
| Scalea | 69.7°F | 71.8°F | 72.4°F |
| Tortoli | 69.7°F | 69.2°F | 70.0°F |
| Messina | 69.6°F | 72.1°F | 71.1°F |
| Porto Tramatzu | 69.6°F | 70.0°F | 70.1°F |
| Santa Maria Navarrese | 69.6°F | 68.9°F | 69.9°F |
| Reggio di Calabria | 69.6°F | 72.1°F | 70.7°F |
| Lu Bagnu | 69.6°F | 68.8°F | 69.7°F |
| Le Castella | 69.5°F | 71.3°F | 70.6°F |
| Licata | 69.5°F | 71.1°F | 70.1°F |
| Carloforte | 69.5°F | 70.6°F | 69.3°F |
| Trapani | 69.4°F | 71.6°F | 71.8°F |
| Cagliari | 69.3°F | 69.1°F | 68.5°F |
| Costa Paradiso | 69.3°F | 68.6°F | 69.8°F |
| Gela | 69.2°F | 70.4°F | 69.9°F |
| Sapri | 69.2°F | 71.6°F | 72.3°F |
| Marina di Palma | 69.2°F | 70.9°F | 69.6°F |
| Favignana | 69.2°F | 71.7°F | 71.3°F |
| La Caletta | 69.1°F | 67.8°F | 69.3°F |
| Budoni | 69.1°F | 67.9°F | 69.3°F |
| Porto Ottiolu | 69.1°F | 67.9°F | 69.3°F |
| Agropoli | 69.1°F | 71.5°F | 72.2°F |
| Cala Gonone | 69.1°F | 68.6°F | 69.6°F |
| Sciacca | 69.0°F | 71.4°F | 69.1°F |
| Alghero | 68.9°F | 69.6°F | 69.4°F |
| Capri | 68.9°F | 71.2°F | 72.4°F |
| San Felica Circeo | 68.9°F | 70.7°F | 71.7°F |
| Porto Empedocle | 68.9°F | 70.8°F | 68.9°F |
| Agrigento | 68.9°F | 70.8°F | 68.8°F |
| San Leone | 68.9°F | 70.7°F | 68.7°F |
| Paestum | 68.8°F | 71.3°F | 72.1°F |
| Sabaudia | 68.8°F | 70.5°F | 71.3°F |
| Santa Teresa Gallura | 68.8°F | 67.8°F | 69.3°F |
| San Teodoro | 68.8°F | 67.7°F | 69.0°F |
| Forio | 68.8°F | 71.3°F | 72.1°F |
| Panza | 68.8°F | 71.3°F | 72.1°F |
| Sant'Angelo | 68.8°F | 71.3°F | 72.1°F |
| Ischia | 68.8°F | 71.3°F | 72.1°F |
| Casamicciola Terme | 68.8°F | 71.3°F | 72.1°F |
| Massa Lubrense | 68.8°F | 71.1°F | 72.3°F |
| Gragnano | 68.8°F | 71.2°F | 72.1°F |
| Torre Melissa | 68.7°F | 70.1°F | 70.0°F |
| Praiano | 68.7°F | 71.0°F | 72.4°F |
| Sorrento | 68.7°F | 71.0°F | 72.2°F |
| Positano | 68.7°F | 70.9°F | 72.2°F |
| Terracina | 68.7°F | 70.2°F | 71.4°F |
| Procida | 68.6°F | 71.1°F | 71.9°F |
| Amalfi | 68.6°F | 71.1°F | 72.1°F |
| Fiuggi | 68.6°F | 70.2°F | 70.9°F |
| Maiori | 68.6°F | 71.1°F | 72.1°F |
| Cappella | 68.6°F | 71.2°F | 72.0°F |
| Marsala | 68.6°F | 71.4°F | 70.5°F |
| Pozzuoli | 68.6°F | 70.9°F | 71.7°F |
| Posillipo | 68.6°F | 71.2°F | 72.1°F |
| Vico Equense | 68.6°F | 71.0°F | 72.0°F |
| Crotone | 68.6°F | 69.9°F | 70.1°F |
| Naples | 68.5°F | 71.1°F | 72.1°F |
| Mazara del Vallo | 68.5°F | 70.8°F | 68.7°F |
| Marina di Varcaturo | 68.5°F | 70.3°F | 71.1°F |
| Sperlonga | 68.5°F | 70.1°F | 71.3°F |
| Cetara | 68.5°F | 71.1°F | 72.0°F |
| Torre del Greco | 68.5°F | 71.0°F | 71.9°F |
| Sassari | 68.4°F | 66.9°F | 68.2°F |
| Nettuno | 68.4°F | 69.9°F | 70.7°F |
| Ostia | 68.3°F | 69.6°F | 70.0°F |
| Rome | 68.3°F | 69.7°F | 70.0°F |
| Vietri sul Mare | 68.3°F | 70.9°F | 71.7°F |
| Salerno | 68.3°F | 70.9°F | 71.7°F |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 68.2°F | 69.8°F | 69.4°F |
| Anzio | 68.2°F | 69.7°F | 70.5°F |
| Leporano Marina | 68.2°F | 70.0°F | 69.5°F |
| La Maddalena | 68.2°F | 67.2°F | 68.5°F |
| Mondragone | 68.1°F | 70.0°F | 70.6°F |
| Golfo Aranci | 68.1°F | 67.5°F | 68.5°F |
| Gaeta | 68.1°F | 69.8°F | 70.9°F |
| Porto San Paolo | 68.1°F | 67.2°F | 68.4°F |
| Baia Domizia | 68.0°F | 69.8°F | 70.4°F |
| Porto Cervo | 68.0°F | 67.2°F | 68.2°F |
| Marciana Marina | 68.0°F | 69.3°F | 68.9°F |
| Formia | 68.0°F | 69.6°F | 70.7°F |
| Fiumicino | 68.0°F | 69.0°F | 69.5°F |
| Portoferraio | 68.0°F | 69.2°F | 68.9°F |
| Marinella | 68.0°F | 67.3°F | 68.3°F |
| Palau | 67.9°F | 66.6°F | 68.1°F |
| Capo D'orso | 67.9°F | 66.6°F | 68.0°F |
| Taranto | 67.9°F | 69.7°F | 69.4°F |
| Baja Sardinia | 67.9°F | 66.7°F | 68.0°F |
| Elba | 67.8°F | 69.3°F | 69.1°F |
| Santa Marinella | 67.8°F | 69.0°F | 69.7°F |
| Policoro | 67.8°F | 69.8°F | 69.4°F |
| Porto Rotondo | 67.8°F | 67.0°F | 68.1°F |
| Civitavecchia | 67.8°F | 68.9°F | 69.8°F |
| Santa Maria al Bagno | 67.8°F | 68.7°F | 69.2°F |
| Santa Maria | 67.8°F | 68.7°F | 69.2°F |
| Pittulongu | 67.8°F | 66.9°F | 68.1°F |
| Capoliveri | 67.8°F | 69.6°F | 69.5°F |
| Marina di Campo | 67.8°F | 69.4°F | 69.4°F |
| Gallipoli | 67.7°F | 68.6°F | 69.0°F |
| Cannigione | 67.7°F | 66.3°F | 67.8°F |
| Piombino | 67.7°F | 69.0°F | 68.7°F |
| Olbia | 67.7°F | 66.7°F | 67.9°F |
| San Vincenzo | 67.6°F | 68.7°F | 68.2°F |
| Porto Santo Stefano | 67.6°F | 69.0°F | 69.7°F |
| San Pietro In Bevagna | 67.6°F | 69.0°F | 68.8°F |
| Campomarino | 67.6°F | 68.8°F | 68.7°F |
| Torre Suda | 67.5°F | 68.3°F | 68.5°F |
| Punta Prosciutto | 67.5°F | 68.9°F | 69.0°F |
| Orbetello | 67.5°F | 68.9°F | 69.6°F |
| Capilungo | 67.5°F | 68.4°F | 68.5°F |
| Porto Cesareo | 67.4°F | 68.7°F | 69.1°F |
| Torre Lapillo | 67.4°F | 68.7°F | 69.1°F |
| Punta Ala | 67.3°F | 69.0°F | 69.0°F |
| Marina di Grosseto | 67.3°F | 69.0°F | 69.3°F |
| Genoa | 67.2°F | 68.1°F | 66.2°F |
| Varazze | 67.2°F | 68.0°F | 66.9°F |
| Savona | 67.2°F | 68.1°F | 66.9°F |
| Grosseto | 67.2°F | 68.9°F | 69.3°F |
| Arenzano | 67.2°F | 68.0°F | 66.8°F |
| Monterosso | 67.2°F | 67.5°F | 66.7°F |
| Alassio | 67.2°F | 67.9°F | 67.3°F |
| Bonassola | 67.1°F | 67.4°F | 66.6°F |
| Sanremo | 67.1°F | 67.6°F | 66.9°F |
| Ospedaletti | 67.1°F | 67.6°F | 67.0°F |
| Spotorno | 67.0°F | 68.3°F | 67.0°F |
| Noli | 67.0°F | 68.3°F | 67.0°F |
| Loano | 67.0°F | 67.8°F | 67.2°F |
| Andora | 67.0°F | 67.8°F | 67.2°F |
| Bordighera | 67.0°F | 67.4°F | 66.9°F |
| Camogli | 67.0°F | 67.8°F | 66.1°F |
| Pietra Ligure | 67.0°F | 68.0°F | 67.1°F |
| Finale Ligure | 67.0°F | 68.0°F | 67.1°F |
| Castiglioncello | 67.0°F | 68.1°F | 67.6°F |
| Borgio Verezzi | 67.0°F | 68.0°F | 67.1°F |
| Levanto | 67.0°F | 67.3°F | 66.6°F |
| Moneglia | 67.0°F | 67.4°F | 66.7°F |
| Portofino | 67.0°F | 67.8°F | 66.6°F |
| Santa Margherita Ligure | 67.0°F | 67.8°F | 66.6°F |
| Ventimiglia | 67.0°F | 67.3°F | 66.8°F |
| Montecatini Terme | 67.0°F | 68.1°F | 67.4°F |
| Recco | 67.0°F | 67.8°F | 65.5°F |
| Varigotti | 67.0°F | 68.3°F | 67.0°F |
| Rapallo | 67.0°F | 67.8°F | 66.7°F |
| Sestri Levante | 67.0°F | 67.7°F | 66.9°F |
| Follonica | 67.0°F | 68.5°F | 68.5°F |
| Torre Vado | 66.9°F | 67.8°F | 68.4°F |
| Riomaggiore | 66.8°F | 67.3°F | 66.6°F |
| Vernazza | 66.8°F | 67.3°F | 66.6°F |
| Diano Marina | 66.8°F | 67.5°F | 67.0°F |
| Santa Maria di Leuca | 66.7°F | 67.7°F | 68.4°F |
| Imperia | 66.6°F | 67.1°F | 66.9°F |
| Santa Cesarea Terme | 66.4°F | 67.7°F | 68.1°F |
| Otranto | 66.3°F | 67.2°F | 67.9°F |
| Porto Venere | 66.3°F | 66.9°F | 66.1°F |
| Le Grazie | 66.3°F | 66.9°F | 66.1°F |
| Torre Chianca | 66.2°F | 66.6°F | 67.8°F |
| Lecce | 66.2°F | 66.6°F | 67.8°F |
| Torre dell'Orso | 66.2°F | 66.7°F | 68.0°F |
| La Spezia | 66.1°F | 66.7°F | 66.0°F |
| Livorno | 66.1°F | 67.2°F | 66.4°F |
| Tirrenia | 65.9°F | 66.8°F | 66.1°F |
| Pisa | 65.8°F | 66.4°F | 66.1°F |
| Brindisi | 65.8°F | 66.1°F | 67.7°F |
| San Giuliano | 65.7°F | 66.0°F | 65.9°F |
| Monopoli | 65.6°F | 65.7°F | 67.6°F |
| Polignano a Mare | 65.6°F | 65.7°F | 67.6°F |
| Giovinazzo | 65.6°F | 65.2°F | 67.5°F |
| Lerici | 65.6°F | 66.2°F | 65.6°F |
| Bari | 65.5°F | 65.3°F | 67.6°F |
| Molfetta | 65.3°F | 64.8°F | 67.3°F |
| Bisceglie | 65.0°F | 64.3°F | 66.9°F |
| Viareggio | 64.9°F | 64.9°F | 65.4°F |
| Camaiore | 64.9°F | 64.9°F | 65.4°F |
| Trani | 64.7°F | 63.8°F | 66.3°F |
| Barletta | 64.6°F | 64.6°F | 66.1°F |
| Vieste | 64.6°F | 64.4°F | 67.0°F |
| Manfredonia | 64.5°F | 64.7°F | 65.3°F |
| Forte dei Marmi | 64.5°F | 64.9°F | 65.0°F |
| Lido del Sole | 64.0°F | 63.5°F | 65.7°F |
| Termoli | 63.7°F | 63.5°F | 66.1°F |
| Francavilla al Mare | 63.0°F | 62.4°F | 65.9°F |
| Pescara | 62.9°F | 62.7°F | 65.9°F |
| Giulianova | 62.9°F | 62.8°F | 65.1°F |
| Silvi | 62.9°F | 62.6°F | 65.6°F |
| Montesilvano | 62.9°F | 62.6°F | 65.6°F |
| Roseto degli Abruzzi | 62.9°F | 62.6°F | 65.0°F |
| Alba Adriatica | 62.7°F | 62.5°F | 64.7°F |
| Tortoreto Lido | 62.7°F | 62.5°F | 64.7°F |
| Martinsicuro | 62.7°F | 62.5°F | 64.8°F |
| Cupra Marittima | 62.7°F | 62.2°F | 64.7°F |
| Grottammare | 62.6°F | 62.3°F | 64.7°F |
| San Benedetto del Tronto | 62.6°F | 62.3°F | 64.7°F |
| Ancona | 62.6°F | 62.8°F | 63.8°F |
| Porto San Giorgio | 62.5°F | 61.7°F | 64.3°F |
| Porto Recanati | 62.3°F | 62.1°F | 63.6°F |
| Civitanova Marche | 62.3°F | 61.8°F | 63.8°F |
| Porto Potenza Picena | 62.3°F | 61.8°F | 63.6°F |
| Trieste | 62.0°F | 63.4°F | 63.6°F |
| Muggia | 62.0°F | 63.4°F | 63.6°F |
| Senigallia | 61.9°F | 61.3°F | 62.7°F |
| Pesaro | 61.6°F | 61.2°F | 62.4°F |
| Gubbio | 61.5°F | 60.7°F | 62.3°F |
| Gabbice Mare | 61.0°F | 60.5°F | 61.7°F |
| Cattolica | 60.7°F | 60.0°F | 61.3°F |
| Riccione | 60.7°F | 60.1°F | 61.4°F |
| Lido di Jesolo | 60.7°F | 60.8°F | 61.5°F |
| Misano Adriatico | 60.5°F | 59.6°F | 61.0°F |
| Rimini | 60.4°F | 59.6°F | 61.1°F |
| Torre Pedrera | 60.4°F | 59.8°F | 61.0°F |
| Cesenatico | 60.3°F | 59.6°F | 60.8°F |
| Bellaria | 60.2°F | 59.4°F | 60.8°F |
| Igea Marina | 60.2°F | 59.4°F | 60.8°F |
| Viserbo | 60.2°F | 59.3°F | 60.9°F |
| Viserbella | 60.2°F | 59.3°F | 60.9°F |
| Grado | 60.2°F | 61.2°F | 61.5°F |
| Milano Marittima | 60.0°F | 59.1°F | 60.8°F |
| Cervia | 60.0°F | 59.1°F | 60.8°F |
| Lido di Savio | 59.8°F | 58.7°F | 60.8°F |
| Bibione | 59.5°F | 60.7°F | 60.9°F |
| Lido Adriano | 59.5°F | 58.4°F | 60.5°F |
| Ravenna | 59.2°F | 58.2°F | 60.2°F |
| Caorle | 59.1°F | 60.0°F | 60.8°F |
| Lido degli Scacchi | 58.9°F | 59.1°F | 59.9°F |
| Lido di Pomposa | 58.9°F | 59.1°F | 59.9°F |
| Lignano | 58.5°F | 59.4°F | 60.1°F |
| Lignano Sabbiadoro | 58.5°F | 59.4°F | 60.1°F |
| Lido | 58.3°F | 58.7°F | 59.5°F |
| Chioggia | 58.0°F | 58.9°F | 58.9°F |
| Padova | 57.2°F | 58.5°F | 58.3°F |
| Abano Terme | 57.2°F | 58.5°F | 58.3°F |
| Venice | 57.1°F | 57.8°F | 58.1°F |
| Mestre | 56.8°F | 57.6°F | 57.8°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in November.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.




























