The Italy resorts with the warmest sea water temperature in October are Lampedusa, Lido di Noto and Avola.
Below you can see a list of all popular Italy resorts and information about sea water temperature in October for the last two years.
| Resort Name | October 2025 | October 2024 | October 2023 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 79.0°F | 80.4°F | 81.1°F |
| Lido di Noto | 77.2°F | 77.4°F | 78.7°F |
| Avola | 77.2°F | 77.5°F | 78.7°F |
| Santa Margherita di Pula | 77.0°F | 74.1°F | 77.7°F |
| Fontane Bianche | 76.9°F | 77.3°F | 78.4°F |
| Marina di Gioiosa Ionica | 76.8°F | 78.6°F | 78.4°F |
| Sirakuzy | 76.7°F | 77.4°F | 78.5°F |
| Villasimus | 76.7°F | 74.3°F | 77.9°F |
| Taormina | 76.6°F | 77.5°F | 78.2°F |
| Giardini Naxos | 76.6°F | 77.4°F | 78.2°F |
| Letojanni | 76.6°F | 77.4°F | 78.1°F |
| Aci Castello | 76.5°F | 77.3°F | 78.3°F |
| Acireale | 76.5°F | 77.4°F | 78.2°F |
| Catania | 76.4°F | 77.1°F | 78.3°F |
| Augusta | 76.3°F | 77.3°F | 78.4°F |
| Mondello | 76.3°F | 77.1°F | 78.8°F |
| Marina di Modica | 76.3°F | 75.4°F | 78.2°F |
| Costa Rei | 76.3°F | 74.3°F | 77.6°F |
| Casteldaccia | 76.1°F | 76.9°F | 78.5°F |
| Termini Imerese | 76.1°F | 76.9°F | 78.5°F |
| Marina di Davoli | 76.0°F | 78.0°F | 77.9°F |
| Carloforte | 76.0°F | 73.2°F | 77.0°F |
| Soverato | 76.0°F | 77.9°F | 77.8°F |
| Terrasini | 76.0°F | 76.5°F | 78.7°F |
| Cefalu | 75.9°F | 76.8°F | 78.6°F |
| Marina di Ragusa | 75.9°F | 75.3°F | 77.7°F |
| Ragusa | 75.9°F | 75.2°F | 77.5°F |
| Palermo | 75.9°F | 76.5°F | 77.8°F |
| Campofelice di Roccella | 75.9°F | 76.8°F | 78.3°F |
| Montepaone Lido | 75.9°F | 77.8°F | 77.8°F |
| Cagliari | 75.8°F | 72.7°F | 76.9°F |
| Scoglitti | 75.8°F | 75.2°F | 77.8°F |
| Milazzo | 75.7°F | 77.5°F | 79.0°F |
| Sicily | 75.7°F | 76.6°F | 78.1°F |
| Porto Tramatzu | 75.7°F | 74.0°F | 77.6°F |
| Catanzaro | 75.7°F | 77.5°F | 77.7°F |
| Le Castella | 75.6°F | 77.3°F | 77.8°F |
| Sant'Agata di Militello | 75.5°F | 76.9°F | 78.4°F |
| San Vito Lo Capo | 75.5°F | 75.8°F | 78.6°F |
| Patti | 75.5°F | 77.1°F | 78.4°F |
| Calava | 75.4°F | 76.9°F | 78.2°F |
| Capo d'Orlando | 75.4°F | 76.8°F | 78.4°F |
| Reggio di Calabria | 75.4°F | 76.4°F | 77.0°F |
| Gioiosa Marea | 75.3°F | 76.7°F | 78.1°F |
| Messina | 75.3°F | 76.3°F | 77.0°F |
| Licata | 75.2°F | 74.4°F | 77.3°F |
| Arbatax | 75.2°F | 73.6°F | 77.7°F |
| Marettimo | 75.1°F | 74.9°F | 78.4°F |
| Tortoli | 75.1°F | 73.4°F | 77.5°F |
| Lu Bagnu | 75.0°F | 71.7°F | 76.3°F |
| Castellammare del Golfo | 74.9°F | 75.2°F | 77.3°F |
| Lipari | 74.9°F | 77.4°F | 78.7°F |
| Santa Maria Navarrese | 74.9°F | 73.3°F | 77.4°F |
| Cala Gonone | 74.8°F | 73.6°F | 77.2°F |
| Marina di Palma | 74.6°F | 74.0°F | 76.8°F |
| Costa Paradiso | 74.6°F | 71.7°F | 76.2°F |
| Gela | 74.5°F | 74.6°F | 77.4°F |
| Capo Vaticano | 74.5°F | 76.7°F | 78.3°F |
| Tropea | 74.5°F | 76.6°F | 78.3°F |
| Ricadi | 74.5°F | 76.6°F | 78.2°F |
| Alghero | 74.4°F | 71.6°F | 75.7°F |
| Trapani | 74.4°F | 74.8°F | 77.6°F |
| San Felica Circeo | 74.3°F | 74.4°F | 77.6°F |
| Budoni | 74.2°F | 71.4°F | 76.8°F |
| Porto Ottiolu | 74.2°F | 71.4°F | 76.8°F |
| Sperlonga | 74.2°F | 74.0°F | 77.2°F |
| Terracina | 74.2°F | 74.3°F | 77.3°F |
| Marina di Zambrone | 74.1°F | 76.5°F | 77.9°F |
| Sabaudia | 74.1°F | 74.2°F | 77.5°F |
| Briatico | 74.0°F | 76.5°F | 77.7°F |
| Pizzo | 74.0°F | 76.4°F | 77.5°F |
| San Teodoro | 74.0°F | 71.2°F | 76.3°F |
| Vibo Marina | 74.0°F | 76.4°F | 77.5°F |
| San Leone | 74.0°F | 73.4°F | 76.2°F |
| Agrigento | 74.0°F | 73.3°F | 76.2°F |
| Porto Empedocle | 73.9°F | 73.3°F | 76.3°F |
| La Caletta | 73.9°F | 72.0°F | 76.7°F |
| Sciacca | 73.9°F | 73.2°F | 76.1°F |
| Crotone | 73.9°F | 76.7°F | 76.7°F |
| Santa Teresa Gallura | 73.8°F | 71.2°F | 75.8°F |
| Gaeta | 73.8°F | 73.7°F | 76.8°F |
| Torre Melissa | 73.8°F | 76.5°F | 76.9°F |
| Stromboli | 73.7°F | 77.0°F | 77.4°F |
| Formia | 73.7°F | 73.7°F | 76.6°F |
| Baia Domizia | 73.7°F | 74.2°F | 76.8°F |
| Mondragone | 73.7°F | 74.4°F | 77.1°F |
| Fiuggi | 73.7°F | 73.9°F | 77.4°F |
| Favignana | 73.6°F | 74.0°F | 76.8°F |
| Sassari | 73.5°F | 70.9°F | 74.1°F |
| Porto San Paolo | 73.4°F | 70.9°F | 75.3°F |
| Paola | 73.4°F | 76.8°F | 78.0°F |
| Golfo Aranci | 73.3°F | 70.8°F | 75.2°F |
| Praiano | 73.3°F | 75.2°F | 77.3°F |
| Amalfi | 73.3°F | 75.3°F | 77.2°F |
| Maiori | 73.3°F | 75.3°F | 77.2°F |
| Forio | 73.3°F | 75.4°F | 77.7°F |
| Panza | 73.3°F | 75.4°F | 77.7°F |
| Sant'Angelo | 73.3°F | 75.4°F | 77.7°F |
| Nettuno | 73.3°F | 73.8°F | 77.4°F |
| Sangineto Lido | 73.1°F | 76.8°F | 78.2°F |
| Cetara | 73.1°F | 75.3°F | 77.2°F |
| Pittulongu | 73.1°F | 70.8°F | 74.8°F |
| Ischia | 73.1°F | 75.3°F | 77.7°F |
| Casamicciola Terme | 73.1°F | 75.3°F | 77.7°F |
| Vietri sul Mare | 73.1°F | 75.2°F | 76.9°F |
| Salerno | 73.1°F | 75.1°F | 76.8°F |
| Positano | 73.1°F | 75.1°F | 77.3°F |
| Marinella | 73.1°F | 70.8°F | 75.0°F |
| La Maddalena | 73.1°F | 70.8°F | 75.2°F |
| Anzio | 73.0°F | 73.7°F | 77.3°F |
| Paestum | 73.0°F | 75.4°F | 77.3°F |
| Leporano Marina | 73.0°F | 75.7°F | 76.8°F |
| Olbia | 73.0°F | 70.8°F | 74.6°F |
| Gragnano | 73.0°F | 75.4°F | 77.7°F |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 72.9°F | 75.7°F | 76.8°F |
| Porto Cervo | 72.9°F | 70.7°F | 75.1°F |
| Taranto | 72.9°F | 75.7°F | 76.8°F |
| Capri | 72.9°F | 75.5°F | 77.6°F |
| Porto Rotondo | 72.9°F | 70.8°F | 74.8°F |
| Sorrento | 72.9°F | 75.1°F | 77.4°F |
| Diamante | 72.9°F | 76.6°F | 77.8°F |
| Agropoli | 72.9°F | 75.5°F | 77.5°F |
| Vico Equense | 72.8°F | 75.0°F | 77.3°F |
| Cirella | 72.8°F | 76.5°F | 77.7°F |
| Massa Lubrense | 72.8°F | 75.2°F | 77.5°F |
| Procida | 72.8°F | 75.2°F | 77.7°F |
| Mazara del Vallo | 72.7°F | 72.8°F | 75.1°F |
| Policoro | 72.7°F | 75.7°F | 76.6°F |
| Cappella | 72.7°F | 75.2°F | 77.6°F |
| Marina di Varcaturo | 72.7°F | 74.7°F | 77.5°F |
| Marina di Campo | 72.7°F | 72.8°F | 75.7°F |
| Pozzuoli | 72.7°F | 75.0°F | 77.6°F |
| Torre del Greco | 72.7°F | 75.0°F | 77.3°F |
| Palau | 72.6°F | 70.6°F | 74.8°F |
| Baja Sardinia | 72.6°F | 70.6°F | 74.8°F |
| San Nicola Arcella | 72.6°F | 76.5°F | 77.7°F |
| Marsala | 72.6°F | 73.1°F | 75.1°F |
| Scalea | 72.6°F | 76.4°F | 77.7°F |
| Marciana Marina | 72.6°F | 72.8°F | 75.9°F |
| Capo D'orso | 72.6°F | 70.6°F | 74.8°F |
| Elba | 72.6°F | 72.8°F | 75.8°F |
| Naples | 72.6°F | 75.1°F | 77.5°F |
| Posillipo | 72.6°F | 75.2°F | 77.6°F |
| Portoferraio | 72.5°F | 72.8°F | 75.9°F |
| Capilungo | 72.5°F | 74.6°F | 76.2°F |
| Santa Maria al Bagno | 72.5°F | 74.8°F | 76.4°F |
| Santa Maria | 72.5°F | 74.8°F | 76.4°F |
| Gallipoli | 72.5°F | 74.7°F | 76.4°F |
| Torre Suda | 72.5°F | 74.7°F | 76.3°F |
| Cannigione | 72.4°F | 70.5°F | 74.5°F |
| Torre Vado | 72.4°F | 74.0°F | 75.8°F |
| Capoliveri | 72.4°F | 72.8°F | 75.7°F |
| Sapri | 72.4°F | 75.8°F | 77.3°F |
| Monterosso | 72.3°F | 71.5°F | 74.9°F |
| Santa Maria di Leuca | 72.3°F | 74.2°F | 75.7°F |
| San Pietro In Bevagna | 72.3°F | 75.0°F | 76.3°F |
| Campomarino | 72.3°F | 74.9°F | 76.2°F |
| Punta Prosciutto | 72.2°F | 75.0°F | 76.2°F |
| Riomaggiore | 72.2°F | 71.5°F | 74.9°F |
| Vernazza | 72.2°F | 71.5°F | 74.9°F |
| Porto Cesareo | 72.2°F | 74.7°F | 75.8°F |
| Torre Lapillo | 72.2°F | 74.7°F | 75.8°F |
| Sanremo | 72.2°F | 71.5°F | 74.0°F |
| Bonassola | 72.1°F | 71.4°F | 74.7°F |
| Ospedaletti | 72.1°F | 71.5°F | 74.1°F |
| Bordighera | 72.1°F | 71.6°F | 74.1°F |
| Levanto | 72.1°F | 71.4°F | 74.7°F |
| Moneglia | 72.1°F | 71.5°F | 74.7°F |
| Sestri Levante | 72.1°F | 71.6°F | 74.8°F |
| Rome | 72.0°F | 73.5°F | 77.1°F |
| Ventimiglia | 72.0°F | 71.5°F | 74.0°F |
| Rapallo | 72.0°F | 71.7°F | 74.5°F |
| Portofino | 72.0°F | 71.8°F | 74.4°F |
| Santa Margherita Ligure | 72.0°F | 71.8°F | 74.4°F |
| Camogli | 72.0°F | 71.8°F | 73.9°F |
| Recco | 72.0°F | 71.7°F | 73.2°F |
| Andora | 71.9°F | 71.5°F | 74.4°F |
| Alassio | 71.9°F | 71.6°F | 74.5°F |
| Genoa | 71.9°F | 71.8°F | 74.3°F |
| Otranto | 71.9°F | 73.5°F | 75.4°F |
| Santa Cesarea Terme | 71.8°F | 73.8°F | 75.5°F |
| Porto Venere | 71.8°F | 71.4°F | 74.8°F |
| Le Grazie | 71.8°F | 71.4°F | 74.8°F |
| Arenzano | 71.8°F | 71.8°F | 74.8°F |
| Varazze | 71.8°F | 71.9°F | 74.8°F |
| Ostia | 71.8°F | 73.4°F | 77.1°F |
| La Spezia | 71.7°F | 71.4°F | 74.7°F |
| Diano Marina | 71.7°F | 71.4°F | 74.1°F |
| Piombino | 71.7°F | 72.8°F | 75.5°F |
| Savona | 71.7°F | 71.9°F | 74.8°F |
| Loano | 71.7°F | 71.7°F | 74.5°F |
| Torre dell'Orso | 71.6°F | 73.1°F | 75.1°F |
| Pietra Ligure | 71.6°F | 71.8°F | 74.5°F |
| Finale Ligure | 71.6°F | 71.8°F | 74.5°F |
| Borgio Verezzi | 71.6°F | 71.8°F | 74.5°F |
| Torre Chianca | 71.6°F | 73.1°F | 75.3°F |
| Spotorno | 71.6°F | 71.9°F | 74.6°F |
| Noli | 71.6°F | 71.9°F | 74.6°F |
| Lecce | 71.5°F | 73.0°F | 75.1°F |
| Varigotti | 71.5°F | 71.9°F | 74.5°F |
| San Vincenzo | 71.5°F | 72.7°F | 75.4°F |
| Polignano a Mare | 71.5°F | 72.5°F | 74.9°F |
| Imperia | 71.5°F | 71.4°F | 73.9°F |
| Viareggio | 71.5°F | 70.9°F | 74.6°F |
| Camaiore | 71.5°F | 70.9°F | 74.6°F |
| Monopoli | 71.5°F | 72.5°F | 75.0°F |
| Brindisi | 71.4°F | 72.6°F | 75.0°F |
| Montecatini Terme | 71.4°F | 72.1°F | 74.9°F |
| Castiglioncello | 71.4°F | 72.2°F | 74.9°F |
| Fiumicino | 71.4°F | 73.1°F | 76.7°F |
| Santa Marinella | 71.3°F | 72.9°F | 76.6°F |
| Forte dei Marmi | 71.3°F | 70.8°F | 74.3°F |
| Civitavecchia | 71.3°F | 72.8°F | 76.5°F |
| Giovinazzo | 71.2°F | 72.1°F | 74.8°F |
| Lerici | 71.2°F | 71.2°F | 74.5°F |
| San Giuliano | 71.2°F | 71.5°F | 74.8°F |
| Punta Ala | 71.2°F | 72.8°F | 75.4°F |
| Bari | 71.1°F | 72.3°F | 74.8°F |
| Molfetta | 71.1°F | 72.1°F | 75.0°F |
| Pisa | 71.1°F | 71.6°F | 74.7°F |
| Tirrenia | 70.9°F | 71.7°F | 74.7°F |
| Follonica | 70.9°F | 72.6°F | 75.0°F |
| Bisceglie | 70.9°F | 71.8°F | 74.8°F |
| Orbetello | 70.8°F | 72.9°F | 76.1°F |
| Porto Santo Stefano | 70.8°F | 73.0°F | 76.2°F |
| Vieste | 70.8°F | 71.9°F | 74.8°F |
| Barletta | 70.8°F | 72.1°F | 74.7°F |
| Livorno | 70.8°F | 71.7°F | 74.6°F |
| Marina di Grosseto | 70.7°F | 72.7°F | 75.5°F |
| Trani | 70.6°F | 71.6°F | 74.5°F |
| Grosseto | 70.6°F | 72.6°F | 75.5°F |
| Manfredonia | 70.6°F | 72.7°F | 75.1°F |
| Lido del Sole | 70.3°F | 71.7°F | 74.6°F |
| Termoli | 70.0°F | 71.0°F | 74.0°F |
| Pescara | 69.7°F | 70.7°F | 73.8°F |
| Francavilla al Mare | 69.7°F | 70.6°F | 73.6°F |
| Silvi | 69.6°F | 70.6°F | 73.4°F |
| Montesilvano | 69.6°F | 70.6°F | 73.4°F |
| Giulianova | 69.5°F | 70.6°F | 74.2°F |
| Martinsicuro | 69.4°F | 70.5°F | 74.2°F |
| Alba Adriatica | 69.4°F | 70.5°F | 74.1°F |
| Tortoreto Lido | 69.4°F | 70.5°F | 74.1°F |
| Ancona | 69.4°F | 69.4°F | 73.8°F |
| Roseto degli Abruzzi | 69.4°F | 70.3°F | 73.2°F |
| Cesenatico | 69.3°F | 68.2°F | 72.7°F |
| Civitanova Marche | 69.3°F | 69.8°F | 73.8°F |
| Grottammare | 69.3°F | 70.3°F | 74.0°F |
| San Benedetto del Tronto | 69.3°F | 70.3°F | 74.0°F |
| Cupra Marittima | 69.2°F | 70.2°F | 74.0°F |
| Milano Marittima | 69.2°F | 68.1°F | 72.6°F |
| Cervia | 69.2°F | 68.1°F | 72.6°F |
| Porto Potenza Picena | 69.2°F | 69.8°F | 73.8°F |
| Porto Recanati | 69.2°F | 69.8°F | 73.9°F |
| Pesaro | 69.2°F | 68.6°F | 72.8°F |
| Porto San Giorgio | 69.1°F | 69.8°F | 73.4°F |
| Lido di Savio | 69.0°F | 68.0°F | 72.4°F |
| Gubbio | 69.0°F | 68.7°F | 72.5°F |
| Gabbice Mare | 68.9°F | 68.5°F | 72.5°F |
| Senigallia | 68.9°F | 69.0°F | 73.0°F |
| Torre Pedrera | 68.8°F | 68.5°F | 72.3°F |
| Trieste | 68.8°F | 68.6°F | 73.2°F |
| Muggia | 68.8°F | 68.6°F | 73.2°F |
| Riccione | 68.8°F | 68.6°F | 72.5°F |
| Cattolica | 68.7°F | 68.5°F | 72.2°F |
| Bellaria | 68.7°F | 68.4°F | 72.0°F |
| Igea Marina | 68.7°F | 68.4°F | 72.0°F |
| Rimini | 68.6°F | 68.6°F | 72.2°F |
| Misano Adriatico | 68.6°F | 68.5°F | 71.9°F |
| Viserbo | 68.5°F | 68.5°F | 71.8°F |
| Viserbella | 68.5°F | 68.5°F | 71.8°F |
| Lido Adriano | 68.4°F | 67.8°F | 72.5°F |
| Ravenna | 67.9°F | 67.7°F | 72.2°F |
| Lido di Jesolo | 67.9°F | 67.4°F | 73.0°F |
| Bibione | 67.1°F | 66.9°F | 72.3°F |
| Grado | 66.9°F | 66.9°F | 71.9°F |
| Lido degli Scacchi | 66.9°F | 66.7°F | 73.5°F |
| Lido di Pomposa | 66.9°F | 66.7°F | 73.5°F |
| Caorle | 66.5°F | 67.0°F | 72.3°F |
| Lido | 66.4°F | 66.2°F | 71.8°F |
| Chioggia | 66.3°F | 66.1°F | 71.1°F |
| Lignano | 66.2°F | 66.3°F | 71.2°F |
| Lignano Sabbiadoro | 66.2°F | 66.3°F | 71.2°F |
| Padova | 65.4°F | 66.1°F | 70.5°F |
| Abano Terme | 65.4°F | 66.1°F | 70.5°F |
| Venice | 65.0°F | 66.0°F | 70.8°F |
| Mestre | 64.8°F | 65.9°F | 70.6°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Italy resorts in October.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.



























