The Spain resorts with the warmest sea water temperature at this moment are San Cristobal de La Laguna, Acantilados de Los Gigantes and Guia de Isora.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about current sea water temperature and averages for current and next months.
Resort Name | Current Sea Water Temperature |
December 2023 | January 2024 |
---|---|---|---|
San Cristobal de La Laguna | 73.2°F | 74.2°F | 72.0°F |
Acantilados de Los Gigantes | 73.0°F | 75.1°F | 72.9°F |
Guia de Isora | 73.0°F | 75.1°F | 72.9°F |
La Gomera | 73.0°F | 75.1°F | 72.9°F |
Santa Cruz de La Palma | 73.0°F | 74.9°F | 72.9°F |
La Palma | 73.0°F | 75.5°F | 73.2°F |
Santa Cruz de Tenerife | 73.0°F | 74.1°F | 72.0°F |
Puerto de la Cruz | 73.0°F | 74.0°F | 72.0°F |
Puerto de Santiago | 73.0°F | 75.1°F | 72.9°F |
Los Gigantes | 73.0°F | 75.1°F | 72.9°F |
Tenerife | 72.8°F | 74.0°F | 71.9°F |
La Orotava | 72.8°F | 73.8°F | 71.8°F |
Callao Salvaje | 72.8°F | 74.9°F | 72.9°F |
Adeje | 72.8°F | 75.0°F | 72.9°F |
Costa Adeje | 72.8°F | 75.0°F | 72.9°F |
Los Cristianos | 72.8°F | 75.0°F | 72.9°F |
Playa-de-Las-Americas | 72.8°F | 75.0°F | 72.9°F |
Palm-Mar | 72.6°F | 74.9°F | 72.8°F |
Golf del Sur | 72.6°F | 74.8°F | 72.7°F |
El Medano | 72.6°F | 74.4°F | 72.2°F |
Arenas del Mar | 72.6°F | 74.3°F | 72.0°F |
Costa del Silencio | 72.6°F | 74.8°F | 72.7°F |
San Augustin | 72.0°F | 73.3°F | 71.8°F |
Puerto de Mogan | 72.0°F | 73.3°F | 72.0°F |
Puerto Rico de Gran Canaria | 72.0°F | 73.3°F | 72.1°F |
Taurito | 72.0°F | 73.3°F | 72.0°F |
Lomo Quiebre | 72.0°F | 73.3°F | 72.0°F |
Playa del Ingles | 71.8°F | 73.3°F | 71.9°F |
Las Palmas | 71.8°F | 73.0°F | 72.0°F |
Maspalomas | 71.8°F | 73.3°F | 71.9°F |
Gran Canaria | 71.6°F | 72.8°F | 71.7°F |
Fuerteventura | 70.8°F | 72.8°F | 71.1°F |
Costa Calma | 70.8°F | 73.2°F | 71.6°F |
Corralejo | 70.6°F | 72.8°F | 70.8°F |
Puerto del Carmen | 70.6°F | 72.4°F | 70.4°F |
Playa Blanca | 70.6°F | 73.0°F | 70.9°F |
Lanzarote | 70.4°F | 72.7°F | 70.9°F |
Costa Teguise | 70.4°F | 72.2°F | 70.3°F |
Arrecife | 70.4°F | 72.2°F | 70.3°F |
Tarifa | 66.0°F | 65.8°F | 65.1°F |
Ceuta | 65.2°F | 65.6°F | 64.6°F |
Son Xoriguer | 65.0°F | 64.9°F | 61.3°F |
Cala en Bosc | 65.0°F | 64.9°F | 61.3°F |
Cap d'Artrutx | 65.0°F | 64.9°F | 61.3°F |
Cala Blanca | 64.8°F | 64.8°F | 61.3°F |
Ciutadella de Menorca | 64.8°F | 64.8°F | 61.3°F |
Torre del Ram | 64.8°F | 64.8°F | 61.3°F |
Conil de la Frontera | 64.4°F | 63.6°F | 62.3°F |
Fuente del Gallo | 64.4°F | 63.6°F | 62.3°F |
Binibeca | 64.4°F | 65.0°F | 61.3°F |
San Jaime Mediterraneo | 64.2°F | 64.8°F | 61.2°F |
Melilla | 64.2°F | 65.2°F | 63.4°F |
Cala en Porter | 64.2°F | 64.8°F | 61.2°F |
Mahon | 64.0°F | 64.8°F | 61.2°F |
Torrent de Cala Pi | 64.0°F | 64.1°F | 60.5°F |
Es Pujols | 64.0°F | 64.5°F | 61.6°F |
Palma de Mallorca | 63.8°F | 64.0°F | 60.4°F |
Formentera | 63.8°F | 64.5°F | 61.5°F |
Colonia de Sant Jordi | 63.8°F | 64.1°F | 60.5°F |
Sa Rapita | 63.8°F | 64.0°F | 60.4°F |
Almeria | 63.6°F | 61.1°F | 60.8°F |
San Jose | 63.6°F | 61.4°F | 60.3°F |
Cala Agulla | 63.6°F | 64.5°F | 60.9°F |
Es Pelats | 63.6°F | 64.5°F | 60.9°F |
Cala Ratjada | 63.6°F | 64.5°F | 60.9°F |
Menorca | 63.6°F | 64.5°F | 61.0°F |
S'Arenal | 63.6°F | 63.9°F | 60.3°F |
Benalmadeno | 63.4°F | 60.9°F | 60.5°F |
El Faro | 63.4°F | 61.3°F | 60.6°F |
La Cala de Mijas | 63.4°F | 61.5°F | 60.7°F |
Cala Bona | 63.4°F | 64.3°F | 60.7°F |
Platja den Bossa | 63.4°F | 64.5°F | 61.5°F |
Cala Dor | 63.4°F | 64.3°F | 60.9°F |
Sa Coma | 63.4°F | 64.5°F | 60.9°F |
Cala Figuera | 63.4°F | 64.4°F | 60.9°F |
S'illot | 63.4°F | 64.5°F | 60.9°F |
Cala Mesquida | 63.4°F | 64.3°F | 60.7°F |
Cala Anguila-Cala Mendia | 63.4°F | 64.5°F | 60.9°F |
Roquetas de Mar | 63.4°F | 60.8°F | 60.5°F |
Platges de Fornells | 63.4°F | 64.5°F | 61.0°F |
Cales de Mallorca | 63.4°F | 64.4°F | 60.9°F |
Santa Ponsa | 63.4°F | 63.8°F | 60.2°F |
Almunecar | 63.4°F | 60.9°F | 60.5°F |
Portocolom | 63.4°F | 64.4°F | 60.9°F |
Granada | 63.4°F | 60.7°F | 60.2°F |
Torremolinos | 63.4°F | 60.6°F | 60.3°F |
Sant Antoni de Portmany | 63.4°F | 64.4°F | 61.3°F |
Fuengirola | 63.4°F | 61.3°F | 60.6°F |
Cala Vedella | 63.4°F | 64.5°F | 61.4°F |
Magaluf | 63.4°F | 63.9°F | 60.2°F |
Aguadulce | 63.4°F | 60.8°F | 60.5°F |
Rotes Velles | 63.4°F | 63.8°F | 60.2°F |
Torroks | 63.4°F | 60.4°F | 60.1°F |
Nerja | 63.4°F | 60.5°F | 60.2°F |
Algarrobo-Costa | 63.4°F | 60.1°F | 60.0°F |
Port de Soller | 63.4°F | 63.7°F | 60.0°F |
Mijas | 63.4°F | 60.9°F | 60.4°F |
Palmanova | 63.4°F | 63.9°F | 60.2°F |
Torre del Mar | 63.4°F | 60.1°F | 60.0°F |
Benalmadena | 63.4°F | 60.9°F | 60.4°F |
Rincon de la Victoria | 63.4°F | 60.2°F | 60.1°F |
La Cala del Moral | 63.2°F | 60.1°F | 60.0°F |
Platja de Palma | 63.2°F | 63.8°F | 60.2°F |
Aguilas | 63.2°F | 61.4°F | 60.1°F |
Marbella | 63.2°F | 61.1°F | 60.9°F |
Eivissa | 63.2°F | 64.4°F | 61.4°F |
Santa Eularia des Riu | 63.2°F | 64.4°F | 61.5°F |
Palma | 63.2°F | 63.8°F | 60.2°F |
Siesta | 63.2°F | 64.4°F | 61.5°F |
Sierra Nevada | 63.2°F | 61.3°F | 60.2°F |
Badia de Xabia | 63.2°F | 60.1°F | 58.5°F |
Camp de Mar | 63.2°F | 63.8°F | 60.2°F |
Palma de Majorka | 63.2°F | 63.8°F | 60.2°F |
Paguera | 63.2°F | 63.8°F | 60.2°F |
Malaga | 63.2°F | 60.4°F | 60.1°F |
Mojacar Playa | 63.2°F | 61.3°F | 60.0°F |
Mojacar | 63.2°F | 61.3°F | 60.0°F |
Les Meravelles | 63.2°F | 63.8°F | 60.2°F |
Xabia | 63.2°F | 60.1°F | 58.5°F |
ses Illetes | 63.2°F | 63.8°F | 60.2°F |
San Juan de Los Terreros | 63.0°F | 61.4°F | 60.1°F |
Nueva Andalucia | 63.0°F | 60.9°F | 60.9°F |
Atalaya Isdabe | 63.0°F | 60.8°F | 60.8°F |
Cala Mayor | 63.0°F | 63.7°F | 60.1°F |
Algeciras | 63.0°F | 62.0°F | 62.0°F |
Es Canar | 63.0°F | 64.3°F | 61.4°F |
Cala Llenya | 63.0°F | 64.3°F | 61.4°F |
Portinatx | 63.0°F | 64.4°F | 61.3°F |
Denia | 63.0°F | 59.9°F | 58.1°F |
Puerto de Mazarron | 63.0°F | 61.3°F | 60.0°F |
Cala Sant Vicenc | 63.0°F | 63.6°F | 60.0°F |
Port de Pollenca | 63.0°F | 63.6°F | 60.0°F |
Altea | 62.8°F | 60.7°F | 59.5°F |
L'Albir | 62.8°F | 60.7°F | 59.5°F |
Grau i Platja | 62.8°F | 59.5°F | 57.7°F |
La Linea de la Concepcion | 62.8°F | 61.6°F | 61.5°F |
Calpe | 62.8°F | 60.4°F | 59.2°F |
Cartagena | 62.8°F | 61.3°F | 59.8°F |
Es Figueral | 62.8°F | 64.3°F | 61.3°F |
Torre La Mata | 62.8°F | 60.0°F | 59.3°F |
Cala de Sant Vicent | 62.8°F | 64.3°F | 61.3°F |
Punta Prima | 62.8°F | 60.1°F | 59.2°F |
Morair | 62.8°F | 60.5°F | 59.1°F |
Dehesa de Campoamor | 62.8°F | 60.1°F | 59.1°F |
Islantilla | 62.8°F | 62.8°F | 62.0°F |
Torrevieja | 62.8°F | 60.1°F | 59.3°F |
Pilar de la Foradada | 62.8°F | 60.0°F | 59.1°F |
San Pedro del Pinatar | 62.8°F | 60.0°F | 58.9°F |
Alcudia | 62.6°F | 63.8°F | 60.1°F |
Gandia | 62.6°F | 59.5°F | 57.7°F |
Faro de Cullera | 62.6°F | 59.5°F | 57.9°F |
Guardamar del Segura | 62.6°F | 59.8°F | 59.1°F |
La Manga | 62.6°F | 59.9°F | 58.8°F |
Estepona | 62.6°F | 60.8°F | 60.6°F |
Mar Menor | 62.6°F | 59.9°F | 58.8°F |
Los Alkazares | 62.6°F | 59.9°F | 58.7°F |
Costa Blanca | 62.6°F | 60.5°F | 59.4°F |
Alicante | 62.6°F | 59.9°F | 59.0°F |
Cullera | 62.6°F | 59.5°F | 57.9°F |
Benidorm | 62.6°F | 60.6°F | 59.4°F |
Murcia | 62.6°F | 59.9°F | 58.7°F |
Port d'Alcudia | 62.4°F | 63.7°F | 60.1°F |
Playa de Muro | 62.4°F | 63.7°F | 60.1°F |
Can Picafort | 62.4°F | 63.7°F | 60.0°F |
Bahia de Casares | 62.4°F | 61.0°F | 60.5°F |
Villajoyosa | 62.4°F | 60.3°F | 59.2°F |
Manilva | 62.4°F | 61.0°F | 60.5°F |
Alcossebre | 62.2°F | 59.5°F | 57.2°F |
Benicasim | 62.2°F | 59.4°F | 57.4°F |
Arenals del Sol | 62.2°F | 59.8°F | 58.8°F |
Oropesa del Mar | 62.2°F | 59.5°F | 57.4°F |
Miami Platja | 62.0°F | 60.4°F | 57.7°F |
Valencia | 62.0°F | 59.1°F | 57.8°F |
Santa Pola | 61.8°F | 59.6°F | 58.8°F |
Mazagon | 61.8°F | 62.4°F | 61.4°F |
Castellon de la Plana | 61.6°F | 59.2°F | 57.5°F |
Peniscola | 61.6°F | 59.7°F | 57.2°F |
Salou | 61.4°F | 60.3°F | 57.7°F |
Tarragona | 61.4°F | 60.4°F | 57.8°F |
Sitges | 61.4°F | 60.1°F | 57.8°F |
Reus | 61.4°F | 60.3°F | 57.7°F |
Cambrils | 61.4°F | 60.3°F | 57.7°F |
La Pineda | 61.2°F | 60.3°F | 57.7°F |
Vilanova i la Geltru | 61.2°F | 60.1°F | 57.9°F |
Pineda de Mar | 61.2°F | 60.5°F | 57.5°F |
Barcelona | 61.2°F | 60.4°F | 57.7°F |
Calella | 61.2°F | 60.5°F | 57.5°F |
Santa Susanna | 61.2°F | 60.4°F | 57.4°F |
Malgrat de Mar | 61.2°F | 60.4°F | 57.4°F |
Sant Pol de Mar | 61.2°F | 60.4°F | 57.4°F |
Canet de Mar | 61.0°F | 60.2°F | 57.3°F |
Lloret de Mar | 61.0°F | 60.4°F | 57.4°F |
Badalona | 61.0°F | 60.3°F | 57.5°F |
Sa Riera | 61.0°F | 59.6°F | 56.7°F |
Tamariu | 61.0°F | 59.8°F | 56.8°F |
Mataro | 61.0°F | 60.1°F | 57.2°F |
Tossa de Mar | 61.0°F | 60.3°F | 57.3°F |
Blanes | 61.0°F | 60.4°F | 57.4°F |
Costa Brava | 60.8°F | 59.4°F | 56.5°F |
Llafranc | 60.8°F | 59.9°F | 56.9°F |
Calella de Palafrugell | 60.8°F | 59.9°F | 56.9°F |
Rota | 60.6°F | 62.6°F | 61.3°F |
Chaclana de la Frontera | 60.6°F | 62.0°F | 60.6°F |
Palamos | 60.6°F | 60.0°F | 57.0°F |
Calafell | 60.4°F | 59.9°F | 57.6°F |
Coma Ruga | 60.4°F | 59.9°F | 57.6°F |
L'Estartit | 60.4°F | 59.1°F | 56.2°F |
El Vendrell | 60.4°F | 59.9°F | 57.6°F |
Sant Feliu de Guixols | 60.4°F | 60.0°F | 57.2°F |
Girona | 60.4°F | 60.0°F | 57.2°F |
Cadiz | 60.2°F | 61.9°F | 60.6°F |
L'Escala | 60.2°F | 58.9°F | 56.0°F |
Platja dAro | 60.2°F | 60.0°F | 57.0°F |
Cadaques | 60.0°F | 59.0°F | 56.2°F |
Figueres | 60.0°F | 58.9°F | 56.0°F |
La Rapita | 59.8°F | 59.0°F | 56.3°F |
Roses | 59.8°F | 58.8°F | 56.0°F |
Empirabrava | 59.8°F | 58.8°F | 55.9°F |
San Fernando | 59.6°F | 61.4°F | 60.0°F |
El Puerto de Santa Maria | 59.6°F | 61.8°F | 60.4°F |
A Coruna | 59.6°F | 59.2°F | 57.6°F |
Huelva | 59.6°F | 61.4°F | 60.5°F |
Chipiona | 59.2°F | 62.0°F | 60.7°F |
Ferrol | 59.0°F | 58.8°F | 57.1°F |
Baiona | 59.0°F | 59.6°F | 57.8°F |
Portonovo | 58.8°F | 58.8°F | 56.7°F |
Sevilla | 58.8°F | 61.0°F | 59.9°F |
Nigran | 58.8°F | 59.4°F | 57.6°F |
Vigo | 58.8°F | 58.8°F | 56.9°F |
Cangas | 58.8°F | 58.9°F | 57.0°F |
Pontevedra | 58.6°F | 58.3°F | 56.2°F |
Sanxenxo | 58.6°F | 58.7°F | 56.7°F |
Sanlucar de Barrameda | 58.6°F | 61.4°F | 60.0°F |
O Grove | 58.4°F | 58.6°F | 56.6°F |
Cambados | 58.0°F | 58.1°F | 56.3°F |
Santander | 58.0°F | 59.2°F | 57.2°F |
Gijon | 57.8°F | 58.5°F | 56.7°F |
Bilbao | 57.8°F | 59.1°F | 56.9°F |
Vilagarcia de Arousa | 57.6°F | 57.6°F | 56.1°F |
San Sebastian | 57.4°F | 60.1°F | 57.5°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts for more details.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
San Cristobal de La Laguna |
Sea Water
Temperature
Temperature
Acantilados de Los Gigantes |
Sea Water
Temperature
Temperature
Guia de Isora |
Spain Resorts:
NAME
F°
Alicante | +62 | |
Barcelona | +54 | |
Costa Brava | +54 | |
Eivissa | +62 | |
Fuerteventura | +66 | |
Gran Canaria | +64 | |
Lanzarote | +68 | |
Madrid | +48 | |
Malaga | +60 | |
Palma de Majorka | +62 | |
Palma de Mallorca | +60 | |
Salou | +60 | |
Tenerife | +54 | |
Torrevieja | +62 | |
Valencia | +60 |