The Spain resorts with the warmest sea water temperature in September are Cala Figuera, Binibeca and Cala Anguila-Cala Mendia.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in September for the last two years.
| Resort Name | September 2026 | September 2025 | September 2024 |
|---|---|---|---|
| Cala Figuera | 85.1°F | 83.0°F | 81.6°F |
| Binibeca | 85.0°F | 82.3°F | 80.7°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 85.0°F | 82.8°F | 81.7°F |
| S'Arenal | 84.9°F | 83.5°F | 81.7°F |
| Cala Dor | 84.9°F | 82.8°F | 81.5°F |
| Portocolom | 84.9°F | 82.8°F | 81.5°F |
| Magaluf | 84.9°F | 83.4°F | 81.4°F |
| Palmanova | 84.9°F | 83.4°F | 81.4°F |
| Cales de Mallorca | 84.9°F | 82.8°F | 81.6°F |
| Colonia de Sant Jordi | 84.9°F | 83.3°F | 81.8°F |
| Platja de Palma | 84.9°F | 83.5°F | 81.7°F |
| Les Meravelles | 84.9°F | 83.5°F | 81.7°F |
| Torrent de Cala Pi | 84.9°F | 83.3°F | 81.7°F |
| Santa Ponsa | 84.9°F | 83.3°F | 81.3°F |
| Rotes Velles | 84.9°F | 83.3°F | 81.3°F |
| Sa Coma | 84.8°F | 82.7°F | 81.6°F |
| S'illot | 84.8°F | 82.7°F | 81.6°F |
| ses Illetes | 84.8°F | 83.4°F | 81.5°F |
| Palma de Majorka | 84.8°F | 83.4°F | 81.6°F |
| Camp de Mar | 84.8°F | 83.3°F | 81.2°F |
| Palma | 84.8°F | 83.4°F | 81.6°F |
| Paguera | 84.8°F | 83.3°F | 81.2°F |
| Palma de Mallorca | 84.8°F | 83.1°F | 81.7°F |
| Son Xoriguer | 84.8°F | 82.4°F | 81.2°F |
| Cala en Bosc | 84.8°F | 82.4°F | 81.2°F |
| Cap d'Artrutx | 84.8°F | 82.4°F | 81.2°F |
| Sa Rapita | 84.7°F | 83.1°F | 81.7°F |
| Cala Mayor | 84.7°F | 83.2°F | 81.6°F |
| Es Pujols | 84.7°F | 82.9°F | 81.4°F |
| Formentera | 84.7°F | 82.9°F | 81.4°F |
| Cala en Porter | 84.7°F | 82.2°F | 80.9°F |
| Cala Blanca | 84.6°F | 82.3°F | 81.2°F |
| Ciutadella de Menorca | 84.6°F | 82.3°F | 81.2°F |
| Torre del Ram | 84.6°F | 82.3°F | 81.2°F |
| Mahon | 84.6°F | 81.9°F | 80.4°F |
| Platja den Bossa | 84.6°F | 83.1°F | 81.2°F |
| San Jaime Mediterraneo | 84.6°F | 82.1°F | 80.8°F |
| Cala Agulla | 84.6°F | 82.3°F | 81.4°F |
| Es Pelats | 84.6°F | 82.3°F | 81.4°F |
| Cala Ratjada | 84.6°F | 82.3°F | 81.4°F |
| Santa Eularia des Riu | 84.6°F | 82.9°F | 81.1°F |
| Siesta | 84.6°F | 82.9°F | 81.1°F |
| Cala Bona | 84.5°F | 82.4°F | 81.5°F |
| Eivissa | 84.4°F | 82.9°F | 80.8°F |
| Es Canar | 84.4°F | 82.6°F | 80.9°F |
| Cala Llenya | 84.4°F | 82.6°F | 80.9°F |
| Cala Mesquida | 84.4°F | 82.3°F | 81.4°F |
| Cala Vedella | 84.3°F | 82.9°F | 80.7°F |
| Sant Antoni de Portmany | 84.2°F | 82.9°F | 80.3°F |
| Port de Soller | 84.2°F | 82.8°F | 81.4°F |
| Can Picafort | 84.2°F | 82.6°F | 81.5°F |
| Es Figueral | 84.1°F | 82.5°F | 80.8°F |
| Cala de Sant Vicent | 84.1°F | 82.5°F | 80.8°F |
| Portinatx | 84.1°F | 82.7°F | 80.9°F |
| Playa de Muro | 84.1°F | 82.7°F | 81.4°F |
| Port d'Alcudia | 84.1°F | 82.7°F | 81.4°F |
| Los Alkazares | 83.9°F | 83.3°F | 82.5°F |
| Alcudia | 83.9°F | 82.7°F | 81.4°F |
| La Manga | 83.8°F | 83.1°F | 82.3°F |
| Mar Menor | 83.8°F | 83.1°F | 82.3°F |
| Murcia | 83.7°F | 83.1°F | 82.3°F |
| Menorca | 83.7°F | 81.3°F | 80.2°F |
| Cala Sant Vicenc | 83.7°F | 82.7°F | 81.3°F |
| Port de Pollenca | 83.7°F | 82.7°F | 81.3°F |
| Platges de Fornells | 83.7°F | 81.2°F | 80.1°F |
| Vilanova i la Geltru | 83.6°F | 81.1°F | 80.0°F |
| Sitges | 83.4°F | 81.2°F | 80.0°F |
| Tarragona | 83.4°F | 81.0°F | 80.0°F |
| San Pedro del Pinatar | 83.2°F | 82.6°F | 81.8°F |
| La Pineda | 83.1°F | 80.9°F | 79.9°F |
| Reus | 83.1°F | 80.8°F | 79.9°F |
| Pineda de Mar | 83.0°F | 80.6°F | 80.1°F |
| Calella | 83.0°F | 80.6°F | 80.1°F |
| Salou | 83.0°F | 80.8°F | 79.8°F |
| Sant Pol de Mar | 82.9°F | 80.6°F | 80.0°F |
| Calafell | 82.9°F | 80.5°F | 79.4°F |
| Barcelona | 82.9°F | 81.0°F | 79.9°F |
| Mataro | 82.9°F | 80.4°F | 79.7°F |
| Miami Platja | 82.9°F | 80.5°F | 79.7°F |
| Peniscola | 82.8°F | 82.1°F | 81.5°F |
| Badalona | 82.8°F | 80.8°F | 79.9°F |
| Cambrils | 82.8°F | 80.7°F | 79.8°F |
| El Vendrell | 82.8°F | 80.5°F | 79.4°F |
| Alcossebre | 82.8°F | 82.2°F | 81.5°F |
| Coma Ruga | 82.8°F | 80.4°F | 79.3°F |
| Oropesa del Mar | 82.7°F | 82.5°F | 81.7°F |
| Canet de Mar | 82.7°F | 80.5°F | 79.9°F |
| Benicasim | 82.6°F | 82.3°F | 81.5°F |
| Castellon de la Plana | 82.6°F | 82.4°F | 81.4°F |
| Benidorm | 82.6°F | 82.5°F | 81.2°F |
| Puerto de Mazarron | 82.6°F | 82.0°F | 81.6°F |
| Altea | 82.5°F | 82.5°F | 81.2°F |
| L'Albir | 82.5°F | 82.5°F | 81.2°F |
| Santa Susanna | 82.5°F | 80.3°F | 79.9°F |
| Malgrat de Mar | 82.5°F | 80.3°F | 79.9°F |
| Costa Blanca | 82.4°F | 82.4°F | 81.1°F |
| La Rapita | 82.4°F | 81.4°F | 80.5°F |
| Aguilas | 82.4°F | 81.8°F | 81.7°F |
| Pilar de la Foradada | 82.4°F | 82.0°F | 81.0°F |
| Guardamar del Segura | 82.4°F | 82.3°F | 81.1°F |
| Torre La Mata | 82.4°F | 82.1°F | 81.1°F |
| Dehesa de Campoamor | 82.4°F | 82.0°F | 81.0°F |
| Alicante | 82.4°F | 82.7°F | 81.9°F |
| San Juan de Los Terreros | 82.4°F | 81.7°F | 81.6°F |
| Tossa de Mar | 82.3°F | 79.6°F | 79.9°F |
| Torrevieja | 82.3°F | 82.1°F | 80.9°F |
| Villajoyosa | 82.3°F | 82.3°F | 81.0°F |
| Arenals del Sol | 82.2°F | 82.5°F | 81.8°F |
| Valencia | 82.2°F | 81.8°F | 81.4°F |
| Lloret de Mar | 82.2°F | 79.6°F | 79.8°F |
| Punta Prima | 82.2°F | 81.9°F | 80.8°F |
| Santa Pola | 82.1°F | 82.1°F | 81.0°F |
| Cartagena | 82.1°F | 81.6°F | 81.0°F |
| Gandia | 82.0°F | 82.5°F | 81.9°F |
| Cullera | 82.0°F | 82.1°F | 81.7°F |
| Faro de Cullera | 82.0°F | 82.1°F | 81.7°F |
| Grau i Platja | 82.0°F | 82.4°F | 81.9°F |
| Blanes | 82.0°F | 79.6°F | 79.7°F |
| Mojacar | 81.9°F | 81.4°F | 81.4°F |
| Mojacar Playa | 81.9°F | 81.4°F | 81.4°F |
| Calpe | 81.8°F | 82.3°F | 81.1°F |
| Morair | 81.7°F | 82.1°F | 81.2°F |
| Xabia | 81.3°F | 82.0°F | 81.5°F |
| Badia de Xabia | 81.3°F | 82.0°F | 81.5°F |
| Denia | 81.0°F | 81.8°F | 81.4°F |
| Girona | 80.8°F | 78.1°F | 79.0°F |
| Sant Feliu de Guixols | 80.8°F | 78.1°F | 79.0°F |
| Palamos | 80.5°F | 77.0°F | 78.3°F |
| Llafranc | 80.3°F | 76.2°F | 77.7°F |
| Calella de Palafrugell | 80.3°F | 76.2°F | 77.7°F |
| Platja dAro | 80.3°F | 77.3°F | 78.5°F |
| Tamariu | 80.1°F | 75.4°F | 76.8°F |
| La Palma | 79.6°F | 79.0°F | 77.9°F |
| Melilla | 79.6°F | 76.9°F | 79.0°F |
| San Jose | 79.6°F | 80.3°F | 80.1°F |
| San Cristobal de La Laguna | 79.5°F | 77.8°F | 77.2°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 79.5°F | 77.8°F | 77.2°F |
| Sa Riera | 79.5°F | 74.8°F | 75.7°F |
| Guia de Isora | 79.4°F | 78.6°F | 77.6°F |
| Los Gigantes | 79.3°F | 78.5°F | 77.4°F |
| Puerto de Santiago | 79.3°F | 78.5°F | 77.4°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 79.3°F | 78.5°F | 77.4°F |
| Puerto de la Cruz | 79.3°F | 77.6°F | 76.7°F |
| Callao Salvaje | 79.3°F | 78.4°F | 77.6°F |
| Adeje | 79.2°F | 78.4°F | 77.5°F |
| Costa Adeje | 79.2°F | 78.3°F | 77.4°F |
| Los Cristianos | 79.2°F | 78.3°F | 77.4°F |
| Playa-de-Las-Americas | 79.2°F | 78.3°F | 77.4°F |
| Palm-Mar | 79.2°F | 77.9°F | 77.2°F |
| La Orotava | 79.1°F | 77.6°F | 76.7°F |
| Arenas del Mar | 79.1°F | 77.7°F | 77.0°F |
| Golf del Sur | 79.1°F | 77.7°F | 77.0°F |
| Costa del Silencio | 79.1°F | 77.7°F | 77.0°F |
| El Medano | 79.1°F | 77.7°F | 76.9°F |
| Tenerife | 79.0°F | 77.6°F | 76.6°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 79.0°F | 77.3°F | 76.9°F |
| Sanlucar de Barrameda | 78.9°F | 74.8°F | 76.7°F |
| Puerto de Mogan | 78.9°F | 77.3°F | 76.9°F |
| Taurito | 78.9°F | 77.3°F | 76.9°F |
| Lomo Quiebre | 78.9°F | 77.3°F | 76.9°F |
| Santa Cruz de La Palma | 78.9°F | 78.4°F | 77.2°F |
| Sevilla | 78.8°F | 73.9°F | 76.9°F |
| Costa Brava | 78.8°F | 74.5°F | 74.8°F |
| La Gomera | 78.7°F | 77.2°F | 76.6°F |
| Playa del Ingles | 78.6°F | 76.6°F | 76.4°F |
| Maspalomas | 78.6°F | 76.6°F | 76.4°F |
| San Augustin | 78.5°F | 76.5°F | 76.2°F |
| Figueres | 78.3°F | 74.8°F | 73.8°F |
| Las Palmas | 78.3°F | 76.5°F | 75.9°F |
| Almeria | 78.2°F | 79.4°F | 79.7°F |
| Gran Canaria | 78.1°F | 76.4°F | 76.0°F |
| Costa Calma | 78.1°F | 76.3°F | 74.9°F |
| Puerto del Carmen | 78.1°F | 75.7°F | 74.0°F |
| Playa Blanca | 78.1°F | 75.6°F | 74.0°F |
| Empirabrava | 78.1°F | 74.3°F | 73.1°F |
| L'Escala | 78.0°F | 74.7°F | 73.9°F |
| Chipiona | 78.0°F | 74.2°F | 76.0°F |
| Roses | 78.0°F | 74.1°F | 73.0°F |
| L'Estartit | 77.9°F | 74.5°F | 74.2°F |
| Cadaques | 77.9°F | 73.8°F | 72.7°F |
| Arrecife | 77.8°F | 75.3°F | 73.6°F |
| Costa Teguise | 77.8°F | 75.0°F | 73.4°F |
| Corralejo | 77.7°F | 75.5°F | 74.1°F |
| Roquetas de Mar | 77.7°F | 78.7°F | 79.2°F |
| Aguadulce | 77.7°F | 78.7°F | 79.2°F |
| Fuerteventura | 77.6°F | 75.4°F | 73.7°F |
| Sierra Nevada | 77.4°F | 76.6°F | 77.8°F |
| Lanzarote | 77.3°F | 74.8°F | 73.4°F |
| Mazagon | 77.2°F | 70.7°F | 74.1°F |
| El Puerto de Santa Maria | 77.2°F | 75.0°F | 75.9°F |
| San Fernando | 76.7°F | 74.9°F | 75.0°F |
| Cadiz | 76.6°F | 74.6°F | 75.1°F |
| Rota | 76.5°F | 73.7°F | 75.2°F |
| Almunecar | 76.3°F | 74.6°F | 76.8°F |
| Granada | 76.2°F | 74.8°F | 77.0°F |
| Huelva | 76.2°F | 71.3°F | 74.1°F |
| Nerja | 75.8°F | 74.3°F | 76.6°F |
| Torroks | 75.7°F | 74.2°F | 76.6°F |
| Rincon de la Victoria | 75.7°F | 73.7°F | 77.0°F |
| Islantilla | 75.6°F | 68.8°F | 72.0°F |
| La Cala del Moral | 75.5°F | 73.5°F | 76.9°F |
| Chaclana de la Frontera | 75.5°F | 73.6°F | 73.4°F |
| Algarrobo-Costa | 75.4°F | 73.8°F | 76.5°F |
| Torre del Mar | 75.4°F | 73.8°F | 76.5°F |
| Malaga | 75.0°F | 73.0°F | 76.9°F |
| San Sebastian | 74.9°F | 72.5°F | 72.1°F |
| Torremolinos | 74.7°F | 72.9°F | 77.0°F |
| Mijas | 74.5°F | 72.7°F | 76.7°F |
| Benalmadena | 74.5°F | 72.7°F | 76.7°F |
| Benalmadeno | 74.4°F | 72.8°F | 76.8°F |
| Fuengirola | 74.2°F | 72.8°F | 76.3°F |
| El Faro | 74.2°F | 72.8°F | 76.3°F |
| La Cala de Mijas | 73.8°F | 72.8°F | 76.1°F |
| Fuente del Gallo | 72.9°F | 70.8°F | 70.7°F |
| Conil de la Frontera | 72.7°F | 70.7°F | 70.6°F |
| Marbella | 72.2°F | 71.5°F | 75.9°F |
| Nueva Andalucia | 72.0°F | 70.9°F | 75.6°F |
| Atalaya Isdabe | 72.0°F | 70.6°F | 75.4°F |
| Bilbao | 71.7°F | 71.6°F | 70.9°F |
| Estepona | 71.3°F | 69.9°F | 74.7°F |
| Santander | 71.3°F | 70.9°F | 69.6°F |
| Ceuta | 71.3°F | 72.8°F | 71.2°F |
| Manilva | 70.8°F | 69.4°F | 74.4°F |
| Bahia de Casares | 70.8°F | 69.4°F | 74.4°F |
| La Linea de la Concepcion | 68.8°F | 68.1°F | 73.6°F |
| Algeciras | 68.6°F | 68.0°F | 72.8°F |
| Gijon | 68.5°F | 69.2°F | 65.8°F |
| Tarifa | 68.4°F | 70.3°F | 70.1°F |
| Pontevedra | 67.7°F | 66.5°F | 61.2°F |
| Vigo | 67.4°F | 65.7°F | 61.7°F |
| Vilagarcia de Arousa | 67.2°F | 66.4°F | 61.1°F |
| Cangas | 67.2°F | 65.6°F | 61.1°F |
| Portonovo | 66.6°F | 65.6°F | 60.4°F |
| Cambados | 66.3°F | 65.7°F | 60.6°F |
| Sanxenxo | 66.2°F | 65.5°F | 60.3°F |
| O Grove | 65.7°F | 65.3°F | 60.2°F |
| Ferrol | 65.7°F | 66.3°F | 61.5°F |
| Nigran | 65.5°F | 64.4°F | 60.7°F |
| A Coruna | 65.3°F | 66.3°F | 61.1°F |
| Baiona | 65.2°F | 64.3°F | 60.4°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in September.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| Cala Figuera |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Binibeca |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Cala Anguila-Cala Mendia |
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+78 |
| Barcelona | ![]() |
+74 |
| Costa Brava | ![]() |
+74 |
| Eivissa | ![]() |
+78 |
| Gran Canaria | ![]() |
+72 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+74 |
| Madrid | ![]() |
+58 |
| Malaga | ![]() |
+70 |
| Marbella | ![]() |
+72 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+76 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+74 |
| Salou | ![]() |
+74 |
| Tenerife | ![]() |
+68 |
| Torrevieja | ![]() |
+76 |
| Valencia | ![]() |
+76 |




























