The Spain resorts with the warmest sea water temperature in January are La Palma, Santa Cruz de La Palma and La Gomera.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in January for the last two years.
Resort Name | January 2025 | January 2024 | January 2023 |
---|---|---|---|
La Palma | 71.7°F | 73.2°F | 72.6°F |
Santa Cruz de La Palma | 71.2°F | 72.9°F | 72.0°F |
La Gomera | 71.2°F | 72.9°F | 72.1°F |
Acantilados de Los Gigantes | 71.2°F | 72.9°F | 72.4°F |
Puerto de Santiago | 71.2°F | 72.9°F | 72.3°F |
Los Gigantes | 71.2°F | 72.9°F | 72.3°F |
Guia de Isora | 71.1°F | 72.9°F | 72.3°F |
Callao Salvaje | 71.0°F | 72.9°F | 72.3°F |
Adeje | 71.0°F | 72.9°F | 72.3°F |
Costa Adeje | 71.0°F | 72.9°F | 72.3°F |
Los Cristianos | 71.0°F | 72.9°F | 72.3°F |
Playa-de-Las-Americas | 71.0°F | 72.9°F | 72.3°F |
Puerto Rico de Gran Canaria | 70.8°F | 72.1°F | 71.5°F |
Palm-Mar | 70.8°F | 72.8°F | 72.2°F |
Puerto de Mogan | 70.8°F | 72.0°F | 71.5°F |
Taurito | 70.8°F | 72.0°F | 71.5°F |
Lomo Quiebre | 70.8°F | 72.0°F | 71.5°F |
Playa del Ingles | 70.8°F | 71.9°F | 71.4°F |
Maspalomas | 70.8°F | 71.9°F | 71.4°F |
San Cristobal de La Laguna | 70.8°F | 72.0°F | 71.7°F |
Golf del Sur | 70.7°F | 72.7°F | 72.0°F |
Costa del Silencio | 70.7°F | 72.7°F | 72.0°F |
El Medano | 70.7°F | 72.2°F | 71.7°F |
San Augustin | 70.7°F | 71.8°F | 71.4°F |
Puerto de la Cruz | 70.7°F | 72.0°F | 71.5°F |
Arenas del Mar | 70.7°F | 72.0°F | 71.7°F |
Santa Cruz de Tenerife | 70.6°F | 72.0°F | 71.6°F |
Las Palmas | 70.5°F | 72.0°F | 71.5°F |
Tenerife | 70.5°F | 71.9°F | 71.4°F |
La Orotava | 70.5°F | 71.8°F | 71.3°F |
Gran Canaria | 70.4°F | 71.7°F | 71.3°F |
Playa Blanca | 69.6°F | 70.9°F | 70.3°F |
Costa Calma | 69.5°F | 71.6°F | 70.3°F |
Fuerteventura | 69.4°F | 71.1°F | 70.1°F |
Lanzarote | 69.4°F | 70.9°F | 69.9°F |
Corralejo | 69.3°F | 70.8°F | 70.1°F |
Puerto del Carmen | 69.2°F | 70.4°F | 70.3°F |
Arrecife | 69.2°F | 70.3°F | 70.2°F |
Costa Teguise | 69.2°F | 70.3°F | 70.0°F |
Tarifa | 64.0°F | 65.1°F | 64.9°F |
Ceuta | 63.6°F | 64.6°F | 64.7°F |
Fuente del Gallo | 62.5°F | 62.3°F | 63.0°F |
Conil de la Frontera | 62.4°F | 62.3°F | 63.0°F |
Melilla | 62.4°F | 63.4°F | 63.7°F |
Cala Figuera | 62.0°F | 60.9°F | 61.8°F |
Cala Dor | 61.9°F | 60.9°F | 61.8°F |
Son Xoriguer | 61.8°F | 61.3°F | 61.8°F |
Cala en Bosc | 61.8°F | 61.3°F | 61.8°F |
Cap d'Artrutx | 61.8°F | 61.3°F | 61.8°F |
Portocolom | 61.8°F | 60.9°F | 61.8°F |
Colonia de Sant Jordi | 61.8°F | 60.5°F | 61.6°F |
Cala Blanca | 61.7°F | 61.3°F | 61.6°F |
Ciutadella de Menorca | 61.7°F | 61.3°F | 61.6°F |
Torre del Ram | 61.7°F | 61.3°F | 61.6°F |
La Cala de Mijas | 61.7°F | 60.7°F | 61.4°F |
La Linea de la Concepcion | 61.7°F | 61.5°F | 61.5°F |
Marbella | 61.7°F | 60.9°F | 61.6°F |
Torrent de Cala Pi | 61.7°F | 60.5°F | 61.5°F |
Binibeca | 61.7°F | 61.3°F | 62.0°F |
Santa Ponsa | 61.7°F | 60.2°F | 61.4°F |
Rotes Velles | 61.7°F | 60.2°F | 61.4°F |
Cales de Mallorca | 61.6°F | 60.9°F | 61.7°F |
Magaluf | 61.6°F | 60.2°F | 61.2°F |
Palmanova | 61.6°F | 60.2°F | 61.2°F |
Nueva Andalucia | 61.6°F | 60.9°F | 61.6°F |
Camp de Mar | 61.6°F | 60.2°F | 61.4°F |
Paguera | 61.6°F | 60.2°F | 61.4°F |
El Faro | 61.6°F | 60.6°F | 61.1°F |
Cala Anguila-Cala Mendia | 61.6°F | 60.9°F | 61.6°F |
Fuengirola | 61.6°F | 60.6°F | 61.1°F |
Atalaya Isdabe | 61.6°F | 60.8°F | 61.6°F |
Cala en Porter | 61.6°F | 61.2°F | 61.8°F |
San Jaime Mediterraneo | 61.6°F | 61.2°F | 61.7°F |
Palma de Mallorca | 61.6°F | 60.4°F | 61.5°F |
Sa Rapita | 61.6°F | 60.4°F | 61.5°F |
Sa Coma | 61.6°F | 60.9°F | 61.5°F |
S'illot | 61.6°F | 60.9°F | 61.5°F |
Algarrobo-Costa | 61.5°F | 60.0°F | 61.0°F |
Torre del Mar | 61.5°F | 60.0°F | 61.0°F |
Benalmadeno | 61.5°F | 60.5°F | 60.8°F |
S'Arenal | 61.5°F | 60.3°F | 61.1°F |
Torroks | 61.5°F | 60.1°F | 61.0°F |
Mahon | 61.5°F | 61.2°F | 61.5°F |
Nerja | 61.5°F | 60.2°F | 61.0°F |
Mijas | 61.5°F | 60.4°F | 60.7°F |
Benalmadena | 61.5°F | 60.4°F | 60.7°F |
Rincon de la Victoria | 61.5°F | 60.1°F | 61.0°F |
Formentera | 61.5°F | 61.5°F | 61.9°F |
Algeciras | 61.5°F | 62.0°F | 61.7°F |
Almunecar | 61.5°F | 60.5°F | 60.9°F |
Es Pujols | 61.5°F | 61.6°F | 61.9°F |
ses Illetes | 61.4°F | 60.2°F | 60.9°F |
Bahia de Casares | 61.4°F | 60.5°F | 61.4°F |
Manilva | 61.4°F | 60.5°F | 61.4°F |
Cala Agulla | 61.4°F | 60.9°F | 61.3°F |
Es Pelats | 61.4°F | 60.9°F | 61.3°F |
Cala Ratjada | 61.4°F | 60.9°F | 61.3°F |
Estepona | 61.4°F | 60.6°F | 61.4°F |
La Cala del Moral | 61.4°F | 60.0°F | 60.9°F |
Torremolinos | 61.4°F | 60.3°F | 60.7°F |
Islantilla | 61.4°F | 62.0°F | 61.1°F |
Granada | 61.4°F | 60.2°F | 60.9°F |
Cala Bona | 61.3°F | 60.7°F | 61.2°F |
Malaga | 61.3°F | 60.1°F | 60.7°F |
Platja de Palma | 61.3°F | 60.2°F | 60.8°F |
Les Meravelles | 61.3°F | 60.2°F | 60.8°F |
Menorca | 61.3°F | 61.0°F | 60.9°F |
Cala Sant Vicenc | 61.3°F | 60.0°F | 61.2°F |
Port de Pollenca | 61.3°F | 60.0°F | 61.2°F |
Palma | 61.3°F | 60.2°F | 60.6°F |
Platges de Fornells | 61.3°F | 61.0°F | 60.8°F |
Palma de Majorka | 61.3°F | 60.2°F | 60.6°F |
Aguilas | 61.3°F | 60.1°F | 61.7°F |
Cala Vedella | 61.3°F | 61.4°F | 61.7°F |
San Juan de Los Terreros | 61.3°F | 60.1°F | 61.7°F |
Port de Soller | 61.2°F | 60.0°F | 61.4°F |
Cala Mesquida | 61.2°F | 60.7°F | 61.1°F |
Platja den Bossa | 61.2°F | 61.5°F | 61.7°F |
Puerto de Mazarron | 61.2°F | 60.0°F | 61.3°F |
Cala Mayor | 61.2°F | 60.1°F | 60.3°F |
Mojacar | 61.1°F | 60.0°F | 61.9°F |
Mojacar Playa | 61.1°F | 60.0°F | 61.9°F |
Sant Antoni de Portmany | 61.1°F | 61.3°F | 61.5°F |
Alcudia | 61.1°F | 60.1°F | 61.1°F |
San Jose | 61.1°F | 60.3°F | 61.3°F |
Sierra Nevada | 61.1°F | 60.2°F | 60.8°F |
Eivissa | 61.0°F | 61.4°F | 61.6°F |
Almeria | 61.0°F | 60.8°F | 61.4°F |
Santa Eularia des Riu | 61.0°F | 61.5°F | 61.6°F |
Siesta | 61.0°F | 61.5°F | 61.6°F |
Rota | 61.0°F | 61.3°F | 61.7°F |
Es Canar | 61.0°F | 61.4°F | 61.5°F |
Cala Llenya | 61.0°F | 61.4°F | 61.5°F |
Portinatx | 61.0°F | 61.3°F | 61.3°F |
Es Figueral | 61.0°F | 61.3°F | 61.4°F |
Cala de Sant Vicent | 61.0°F | 61.3°F | 61.4°F |
Cartagena | 60.9°F | 59.8°F | 61.0°F |
Port d'Alcudia | 60.8°F | 60.1°F | 60.9°F |
Playa de Muro | 60.8°F | 60.1°F | 60.9°F |
Torrevieja | 60.8°F | 59.3°F | 61.1°F |
Punta Prima | 60.8°F | 59.2°F | 61.1°F |
Chaclana de la Frontera | 60.8°F | 60.6°F | 61.3°F |
Dehesa de Campoamor | 60.7°F | 59.1°F | 61.0°F |
Pilar de la Foradada | 60.7°F | 59.1°F | 61.0°F |
Aguadulce | 60.7°F | 60.5°F | 61.1°F |
Torre La Mata | 60.7°F | 59.3°F | 61.1°F |
Roquetas de Mar | 60.7°F | 60.5°F | 61.1°F |
Cadiz | 60.6°F | 60.6°F | 61.3°F |
San Pedro del Pinatar | 60.6°F | 58.9°F | 60.7°F |
Altea | 60.5°F | 59.5°F | 61.0°F |
L'Albir | 60.5°F | 59.5°F | 61.0°F |
Benidorm | 60.5°F | 59.4°F | 60.9°F |
Costa Blanca | 60.5°F | 59.4°F | 60.8°F |
Can Picafort | 60.5°F | 60.0°F | 60.8°F |
Guardamar del Segura | 60.4°F | 59.1°F | 60.7°F |
Mar Menor | 60.4°F | 58.8°F | 60.5°F |
Villajoyosa | 60.4°F | 59.2°F | 60.7°F |
La Manga | 60.4°F | 58.8°F | 60.3°F |
Calpe | 60.3°F | 59.2°F | 60.8°F |
Morair | 60.3°F | 59.1°F | 60.8°F |
Alicante | 60.3°F | 59.0°F | 60.6°F |
Murcia | 60.3°F | 58.7°F | 60.3°F |
Los Alkazares | 60.3°F | 58.7°F | 60.2°F |
El Puerto de Santa Maria | 60.2°F | 60.4°F | 61.1°F |
Mazagon | 60.2°F | 61.4°F | 61.1°F |
Badia de Xabia | 60.2°F | 58.5°F | 60.5°F |
Xabia | 60.2°F | 58.5°F | 60.5°F |
Arenals del Sol | 60.1°F | 58.8°F | 60.3°F |
Chipiona | 60.1°F | 60.7°F | 61.1°F |
Santa Pola | 60.0°F | 58.8°F | 60.1°F |
San Fernando | 60.0°F | 60.0°F | 60.8°F |
Denia | 59.9°F | 58.1°F | 60.2°F |
Huelva | 59.9°F | 60.5°F | 60.2°F |
Faro de Cullera | 59.7°F | 57.9°F | 59.7°F |
Cullera | 59.7°F | 57.9°F | 59.7°F |
Grau i Platja | 59.7°F | 57.7°F | 59.7°F |
Gandia | 59.6°F | 57.7°F | 59.6°F |
Alcossebre | 59.6°F | 57.2°F | 58.6°F |
Oropesa del Mar | 59.4°F | 57.4°F | 59.1°F |
Peniscola | 59.4°F | 57.2°F | 58.5°F |
Benicasim | 59.4°F | 57.4°F | 59.1°F |
Valencia | 59.3°F | 57.8°F | 59.2°F |
Miami Platja | 59.3°F | 57.7°F | 59.4°F |
Tarragona | 59.2°F | 57.8°F | 59.3°F |
Castellon de la Plana | 59.2°F | 57.5°F | 58.9°F |
Sanlucar de Barrameda | 59.1°F | 60.0°F | 60.6°F |
La Pineda | 59.1°F | 57.7°F | 59.2°F |
Reus | 59.1°F | 57.7°F | 59.2°F |
Salou | 59.1°F | 57.7°F | 59.2°F |
Cambrils | 59.1°F | 57.7°F | 59.2°F |
Sitges | 59.1°F | 57.8°F | 58.5°F |
Vilanova i la Geltru | 59.0°F | 57.9°F | 58.4°F |
Sevilla | 58.8°F | 59.9°F | 60.6°F |
Barcelona | 58.6°F | 57.7°F | 58.8°F |
El Vendrell | 58.6°F | 57.6°F | 58.1°F |
Calafell | 58.6°F | 57.6°F | 58.0°F |
Coma Ruga | 58.5°F | 57.6°F | 58.0°F |
Badalona | 58.3°F | 57.5°F | 58.7°F |
A Coruna | 58.2°F | 57.6°F | 58.6°F |
Pineda de Mar | 58.0°F | 57.5°F | 59.1°F |
Calella | 58.0°F | 57.5°F | 59.1°F |
Santa Susanna | 58.0°F | 57.4°F | 59.0°F |
Malgrat de Mar | 58.0°F | 57.4°F | 59.0°F |
Lloret de Mar | 58.0°F | 57.4°F | 59.1°F |
Blanes | 58.0°F | 57.4°F | 59.1°F |
Tossa de Mar | 58.0°F | 57.3°F | 59.2°F |
La Rapita | 57.9°F | 56.3°F | 57.9°F |
Sant Pol de Mar | 57.9°F | 57.4°F | 59.0°F |
Canet de Mar | 57.8°F | 57.3°F | 58.9°F |
Mataro | 57.8°F | 57.2°F | 58.8°F |
Baiona | 57.8°F | 57.8°F | 58.0°F |
Sant Feliu de Guixols | 57.7°F | 57.2°F | 58.9°F |
Girona | 57.7°F | 57.2°F | 58.9°F |
Palamos | 57.6°F | 57.0°F | 58.8°F |
Llafranc | 57.6°F | 56.9°F | 58.8°F |
Calella de Palafrugell | 57.6°F | 56.9°F | 58.8°F |
Platja dAro | 57.6°F | 57.0°F | 58.8°F |
Tamariu | 57.6°F | 56.8°F | 58.8°F |
Sa Riera | 57.5°F | 56.7°F | 58.7°F |
Nigran | 57.4°F | 57.6°F | 57.7°F |
Ferrol | 57.4°F | 57.1°F | 58.3°F |
Costa Brava | 57.4°F | 56.5°F | 58.5°F |
Cadaques | 57.2°F | 56.2°F | 57.8°F |
L'Estartit | 57.1°F | 56.2°F | 58.2°F |
Figueres | 57.0°F | 56.0°F | 57.9°F |
L'Escala | 57.0°F | 56.0°F | 58.0°F |
Cangas | 57.0°F | 57.0°F | 57.4°F |
Roses | 57.0°F | 56.0°F | 57.5°F |
Empirabrava | 56.9°F | 55.9°F | 57.5°F |
Portonovo | 56.9°F | 56.7°F | 57.4°F |
Sanxenxo | 56.9°F | 56.7°F | 57.3°F |
O Grove | 56.9°F | 56.6°F | 57.1°F |
Santander | 56.8°F | 57.2°F | 57.5°F |
Vigo | 56.8°F | 56.9°F | 57.2°F |
Gijon | 56.5°F | 56.7°F | 57.3°F |
San Sebastian | 56.5°F | 57.5°F | 57.6°F |
Cambados | 56.4°F | 56.3°F | 56.7°F |
Bilbao | 56.3°F | 56.9°F | 57.0°F |
Pontevedra | 56.3°F | 56.2°F | 56.8°F |
Vilagarcia de Arousa | 55.9°F | 56.1°F | 56.4°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in January.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
Santa Cruz de La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
La Gomera |
Spain Resorts:
NAME
F°
Alicante | ![]() |
+58 |
Barcelona | ![]() |
+54 |
Costa Adeje | ![]() |
+66 |
Costa Brava | ![]() |
+46 |
Eivissa | ![]() |
+58 |
Fuerteventura | ![]() |
+64 |
Gran Canaria | ![]() |
+64 |
Lanzarote | ![]() |
+68 |
Madrid | ![]() |
+52 |
Malaga | ![]() |
+62 |
Palma de Majorka | ![]() |
+50 |
Palma de Mallorca | ![]() |
+50 |
Tenerife | ![]() |
+54 |
Torrevieja | ![]() |
+58 |
Valencia | ![]() |
+54 |