The Spain resorts with the warmest sea water temperature in April are Guia de Isora, Los Gigantes and Puerto de Santiago.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in April for the last two years.
| Resort Name | April 2026 | April 2025 | April 2024 |
|---|---|---|---|
| Guia de Isora | 68.9°F | 70.5°F | 71.8°F |
| Los Gigantes | 68.9°F | 70.5°F | 71.8°F |
| Puerto de Santiago | 68.9°F | 70.5°F | 71.8°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 68.9°F | 70.5°F | 71.8°F |
| Callao Salvaje | 68.8°F | 70.4°F | 71.6°F |
| Adeje | 68.8°F | 70.4°F | 71.6°F |
| La Palma | 68.7°F | 70.4°F | 72.4°F |
| Costa Adeje | 68.7°F | 70.3°F | 71.6°F |
| Los Cristianos | 68.7°F | 70.3°F | 71.6°F |
| Playa-de-Las-Americas | 68.7°F | 70.3°F | 71.6°F |
| Puerto de Mogan | 68.7°F | 70.9°F | 72.3°F |
| Taurito | 68.7°F | 70.9°F | 72.3°F |
| Lomo Quiebre | 68.7°F | 70.9°F | 72.3°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 68.6°F | 70.9°F | 72.4°F |
| La Gomera | 68.4°F | 70.1°F | 71.9°F |
| Santa Cruz de La Palma | 68.4°F | 70.0°F | 71.9°F |
| Palm-Mar | 68.4°F | 70.0°F | 71.4°F |
| Golf del Sur | 68.3°F | 69.8°F | 71.3°F |
| Costa del Silencio | 68.3°F | 69.8°F | 71.3°F |
| Puerto de la Cruz | 68.3°F | 69.9°F | 71.0°F |
| Tenerife | 68.2°F | 69.7°F | 70.8°F |
| La Orotava | 68.2°F | 69.7°F | 70.8°F |
| San Cristobal de La Laguna | 68.2°F | 70.0°F | 71.4°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 68.2°F | 70.1°F | 71.6°F |
| Playa del Ingles | 68.1°F | 70.1°F | 71.9°F |
| Maspalomas | 68.1°F | 70.1°F | 71.9°F |
| El Medano | 68.1°F | 69.9°F | 71.3°F |
| Arenas del Mar | 68.1°F | 69.9°F | 71.3°F |
| San Augustin | 68.0°F | 69.9°F | 71.8°F |
| Las Palmas | 67.8°F | 69.8°F | 71.5°F |
| Gran Canaria | 67.8°F | 69.7°F | 71.3°F |
| Costa Calma | 67.5°F | 69.3°F | 70.4°F |
| Fuerteventura | 67.1°F | 68.8°F | 69.6°F |
| Corralejo | 66.8°F | 68.9°F | 69.9°F |
| Puerto del Carmen | 66.7°F | 68.7°F | 69.9°F |
| Playa Blanca | 66.7°F | 68.8°F | 69.6°F |
| Arrecife | 66.7°F | 68.6°F | 69.7°F |
| Costa Teguise | 66.6°F | 68.5°F | 69.5°F |
| Lanzarote | 66.5°F | 68.6°F | 69.3°F |
| Sevilla | 65.3°F | 65.8°F | 65.8°F |
| Sanlucar de Barrameda | 64.9°F | 65.9°F | 65.9°F |
| Chipiona | 64.7°F | 65.8°F | 65.9°F |
| Mazagon | 64.5°F | 64.7°F | 65.5°F |
| Huelva | 64.5°F | 64.5°F | 64.4°F |
| Los Alkazares | 64.5°F | 65.5°F | 65.1°F |
| Mar Menor | 64.4°F | 65.2°F | 64.8°F |
| La Manga | 64.4°F | 65.2°F | 64.8°F |
| Murcia | 64.3°F | 65.3°F | 64.8°F |
| El Puerto de Santa Maria | 64.3°F | 65.8°F | 65.7°F |
| Rota | 64.2°F | 65.6°F | 65.5°F |
| San Fernando | 64.1°F | 65.8°F | 65.5°F |
| Melilla | 64.1°F | 65.1°F | 65.4°F |
| Cadiz | 64.1°F | 65.6°F | 65.5°F |
| San Pedro del Pinatar | 64.0°F | 64.5°F | 64.2°F |
| Islantilla | 64.0°F | 64.2°F | 64.6°F |
| Chaclana de la Frontera | 63.7°F | 65.4°F | 65.0°F |
| Sierra Nevada | 63.7°F | 62.7°F | 63.6°F |
| Aguilas | 63.6°F | 64.1°F | 64.1°F |
| San Juan de Los Terreros | 63.6°F | 64.0°F | 64.0°F |
| Santa Pola | 63.5°F | 63.8°F | 63.5°F |
| Guardamar del Segura | 63.5°F | 63.7°F | 63.4°F |
| Granada | 63.5°F | 62.6°F | 63.9°F |
| Nerja | 63.5°F | 62.5°F | 64.1°F |
| Pilar de la Foradada | 63.5°F | 63.7°F | 63.5°F |
| Dehesa de Campoamor | 63.5°F | 63.7°F | 63.5°F |
| Almunecar | 63.5°F | 62.6°F | 63.8°F |
| Almeria | 63.4°F | 63.5°F | 63.3°F |
| Arenals del Sol | 63.4°F | 63.7°F | 63.4°F |
| Mojacar | 63.4°F | 64.0°F | 63.7°F |
| Puerto de Mazarron | 63.4°F | 63.8°F | 63.9°F |
| Mojacar Playa | 63.4°F | 64.0°F | 63.7°F |
| Alicante | 63.4°F | 63.7°F | 63.3°F |
| Torre La Mata | 63.4°F | 63.6°F | 63.4°F |
| Torroks | 63.4°F | 62.5°F | 64.1°F |
| San Jose | 63.4°F | 63.5°F | 63.2°F |
| Torrevieja | 63.3°F | 63.5°F | 63.2°F |
| Platja den Bossa | 63.3°F | 64.2°F | 62.9°F |
| Formentera | 63.3°F | 64.1°F | 63.0°F |
| Punta Prima | 63.3°F | 63.5°F | 63.2°F |
| Aguadulce | 63.3°F | 63.2°F | 63.0°F |
| Roquetas de Mar | 63.3°F | 63.1°F | 63.0°F |
| Es Pujols | 63.3°F | 64.1°F | 63.0°F |
| Cala Vedella | 63.2°F | 64.0°F | 62.8°F |
| Gandia | 63.2°F | 63.0°F | 62.0°F |
| Grau i Platja | 63.2°F | 63.1°F | 61.9°F |
| Cullera | 63.2°F | 63.2°F | 61.8°F |
| Faro de Cullera | 63.2°F | 63.2°F | 61.8°F |
| Valencia | 63.2°F | 62.9°F | 62.5°F |
| Camp de Mar | 63.1°F | 63.7°F | 62.8°F |
| Paguera | 63.1°F | 63.7°F | 62.8°F |
| Santa Ponsa | 63.1°F | 63.7°F | 62.8°F |
| Rotes Velles | 63.1°F | 63.7°F | 62.8°F |
| La Cala del Moral | 63.1°F | 62.9°F | 63.8°F |
| Malaga | 63.1°F | 63.0°F | 63.5°F |
| Rincon de la Victoria | 63.1°F | 62.8°F | 63.9°F |
| Algarrobo-Costa | 63.1°F | 62.5°F | 64.0°F |
| Torre del Mar | 63.1°F | 62.5°F | 64.0°F |
| Cartagena | 63.1°F | 63.2°F | 63.3°F |
| Magaluf | 63.0°F | 63.8°F | 62.9°F |
| Palmanova | 63.0°F | 63.8°F | 62.9°F |
| Playa de Muro | 63.0°F | 63.6°F | 62.5°F |
| Port de Soller | 63.0°F | 63.7°F | 62.8°F |
| Port d'Alcudia | 63.0°F | 63.6°F | 62.5°F |
| Platja de Palma | 63.0°F | 64.0°F | 63.1°F |
| Torremolinos | 63.0°F | 63.0°F | 63.4°F |
| Les Meravelles | 63.0°F | 64.0°F | 63.1°F |
| Can Picafort | 63.0°F | 63.5°F | 62.5°F |
| ses Illetes | 63.0°F | 63.8°F | 63.0°F |
| Costa Blanca | 62.9°F | 63.3°F | 62.9°F |
| Alcudia | 62.9°F | 63.6°F | 62.5°F |
| Palma de Majorka | 62.9°F | 63.9°F | 63.1°F |
| Palma | 62.9°F | 63.9°F | 63.1°F |
| Villajoyosa | 62.9°F | 63.2°F | 62.9°F |
| Benidorm | 62.9°F | 63.3°F | 62.9°F |
| S'Arenal | 62.9°F | 63.9°F | 63.0°F |
| Cala Mayor | 62.9°F | 63.7°F | 63.0°F |
| Eivissa | 62.9°F | 63.9°F | 62.7°F |
| Fuente del Gallo | 62.9°F | 64.5°F | 64.2°F |
| Sant Antoni de Portmany | 62.8°F | 63.9°F | 62.6°F |
| Conil de la Frontera | 62.8°F | 64.4°F | 64.2°F |
| Altea | 62.8°F | 63.3°F | 62.8°F |
| L'Albir | 62.8°F | 63.3°F | 62.8°F |
| Benalmadeno | 62.8°F | 63.1°F | 63.2°F |
| Santa Eularia des Riu | 62.8°F | 64.0°F | 62.8°F |
| Siesta | 62.8°F | 64.0°F | 62.8°F |
| Cala Sant Vicenc | 62.8°F | 63.5°F | 62.5°F |
| Port de Pollenca | 62.8°F | 63.5°F | 62.5°F |
| Castellon de la Plana | 62.8°F | 62.6°F | 61.7°F |
| Es Canar | 62.6°F | 63.9°F | 62.8°F |
| Cala Llenya | 62.6°F | 63.9°F | 62.8°F |
| Mijas | 62.6°F | 63.0°F | 63.1°F |
| Benalmadena | 62.6°F | 63.0°F | 63.1°F |
| Oropesa del Mar | 62.6°F | 62.9°F | 61.8°F |
| La Rapita | 62.6°F | 62.8°F | 62.3°F |
| Portinatx | 62.6°F | 63.8°F | 62.7°F |
| Calpe | 62.6°F | 62.9°F | 62.4°F |
| Torrent de Cala Pi | 62.6°F | 63.5°F | 62.8°F |
| Benicasim | 62.6°F | 62.8°F | 61.7°F |
| Es Figueral | 62.5°F | 63.8°F | 62.8°F |
| Cala de Sant Vicent | 62.5°F | 63.8°F | 62.8°F |
| Palma de Mallorca | 62.5°F | 63.3°F | 62.7°F |
| Colonia de Sant Jordi | 62.5°F | 63.5°F | 62.8°F |
| Morair | 62.4°F | 62.8°F | 61.9°F |
| Sa Rapita | 62.4°F | 63.3°F | 62.7°F |
| Fuengirola | 62.4°F | 63.1°F | 63.2°F |
| El Faro | 62.4°F | 63.1°F | 63.2°F |
| Sa Coma | 62.2°F | 63.1°F | 62.0°F |
| S'illot | 62.2°F | 63.1°F | 62.0°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 62.2°F | 63.0°F | 62.0°F |
| La Cala de Mijas | 62.2°F | 63.2°F | 63.3°F |
| Xabia | 62.2°F | 62.5°F | 61.2°F |
| Badia de Xabia | 62.2°F | 62.5°F | 61.2°F |
| Cala Bona | 62.2°F | 62.9°F | 62.0°F |
| Cala Mesquida | 62.2°F | 62.9°F | 62.0°F |
| Son Xoriguer | 62.2°F | 62.8°F | 62.2°F |
| Cala en Bosc | 62.2°F | 62.8°F | 62.2°F |
| Cap d'Artrutx | 62.2°F | 62.8°F | 62.2°F |
| Cala Agulla | 62.2°F | 62.9°F | 62.0°F |
| Es Pelats | 62.2°F | 62.9°F | 62.0°F |
| Cala Ratjada | 62.2°F | 62.9°F | 62.0°F |
| Cales de Mallorca | 62.2°F | 63.0°F | 62.0°F |
| Nueva Andalucia | 62.2°F | 62.8°F | 63.1°F |
| Marbella | 62.2°F | 63.1°F | 63.2°F |
| Cala Figuera | 62.2°F | 63.3°F | 62.3°F |
| Atalaya Isdabe | 62.1°F | 62.7°F | 63.0°F |
| Denia | 62.1°F | 62.4°F | 61.0°F |
| Portocolom | 62.1°F | 63.1°F | 62.0°F |
| Cala Blanca | 62.1°F | 62.7°F | 62.0°F |
| Ciutadella de Menorca | 62.1°F | 62.7°F | 62.0°F |
| Torre del Ram | 62.1°F | 62.7°F | 62.0°F |
| Cala Dor | 62.0°F | 63.1°F | 62.1°F |
| Ceuta | 62.0°F | 63.8°F | 64.0°F |
| Alcossebre | 62.0°F | 62.5°F | 61.2°F |
| Peniscola | 61.9°F | 62.4°F | 61.1°F |
| La Linea de la Concepcion | 61.9°F | 62.4°F | 62.7°F |
| Estepona | 61.9°F | 62.3°F | 63.0°F |
| Tarifa | 61.9°F | 63.6°F | 63.7°F |
| Manilva | 61.9°F | 62.3°F | 62.9°F |
| Bahia de Casares | 61.9°F | 62.3°F | 62.9°F |
| Algeciras | 61.9°F | 62.0°F | 62.5°F |
| Tarragona | 61.8°F | 60.3°F | 60.8°F |
| Binibeca | 61.8°F | 62.6°F | 61.9°F |
| Cambrils | 61.8°F | 60.1°F | 60.7°F |
| Reus | 61.7°F | 60.2°F | 60.7°F |
| La Pineda | 61.7°F | 60.2°F | 60.8°F |
| Salou | 61.7°F | 60.1°F | 60.8°F |
| Miami Platja | 61.7°F | 60.2°F | 60.6°F |
| San Jaime Mediterraneo | 61.7°F | 62.4°F | 61.8°F |
| Cala en Porter | 61.6°F | 62.5°F | 61.9°F |
| Mahon | 61.5°F | 62.4°F | 61.6°F |
| Vilanova i la Geltru | 61.5°F | 59.9°F | 60.9°F |
| Sitges | 61.4°F | 60.1°F | 60.9°F |
| Calafell | 61.2°F | 59.4°F | 60.4°F |
| Menorca | 61.2°F | 61.9°F | 61.4°F |
| Barcelona | 61.1°F | 59.9°F | 60.3°F |
| El Vendrell | 61.1°F | 59.5°F | 60.4°F |
| Platges de Fornells | 61.1°F | 61.9°F | 61.4°F |
| Coma Ruga | 61.1°F | 59.4°F | 60.3°F |
| Badalona | 61.1°F | 59.9°F | 60.2°F |
| Mataro | 60.8°F | 59.8°F | 59.9°F |
| Canet de Mar | 60.7°F | 59.8°F | 59.8°F |
| Sant Pol de Mar | 60.7°F | 59.8°F | 59.9°F |
| Pineda de Mar | 60.6°F | 59.8°F | 59.9°F |
| Calella | 60.6°F | 59.8°F | 59.9°F |
| Santa Susanna | 60.4°F | 59.6°F | 59.8°F |
| Malgrat de Mar | 60.4°F | 59.6°F | 59.8°F |
| Tossa de Mar | 60.3°F | 59.5°F | 59.5°F |
| Lloret de Mar | 60.3°F | 59.4°F | 59.5°F |
| Blanes | 60.3°F | 59.4°F | 59.5°F |
| Figueres | 60.2°F | 59.3°F | 58.8°F |
| L'Escala | 60.1°F | 59.0°F | 58.7°F |
| Empirabrava | 60.0°F | 59.3°F | 58.8°F |
| Pontevedra | 60.0°F | 61.4°F | 59.5°F |
| Roses | 60.0°F | 59.2°F | 58.7°F |
| Girona | 59.9°F | 59.1°F | 59.1°F |
| Sant Feliu de Guixols | 59.9°F | 59.1°F | 59.1°F |
| L'Estartit | 59.9°F | 58.7°F | 58.6°F |
| Palamos | 59.8°F | 59.1°F | 59.1°F |
| Platja dAro | 59.8°F | 59.0°F | 59.0°F |
| Vigo | 59.8°F | 61.4°F | 59.8°F |
| Llafranc | 59.8°F | 59.1°F | 59.0°F |
| Calella de Palafrugell | 59.8°F | 59.1°F | 59.0°F |
| Tamariu | 59.8°F | 59.1°F | 58.9°F |
| Cadaques | 59.7°F | 59.0°F | 58.7°F |
| Costa Brava | 59.7°F | 58.8°F | 58.7°F |
| Sa Riera | 59.7°F | 58.9°F | 58.8°F |
| San Sebastian | 59.6°F | 58.0°F | 57.8°F |
| Vilagarcia de Arousa | 59.6°F | 61.1°F | 58.9°F |
| Cangas | 59.5°F | 61.4°F | 59.7°F |
| Cambados | 59.3°F | 61.1°F | 58.8°F |
| Portonovo | 59.3°F | 61.3°F | 59.2°F |
| Sanxenxo | 59.2°F | 61.2°F | 59.0°F |
| O Grove | 59.0°F | 61.1°F | 58.8°F |
| Bilbao | 58.8°F | 57.5°F | 57.3°F |
| Nigran | 58.6°F | 61.0°F | 59.4°F |
| Baiona | 58.4°F | 61.1°F | 59.3°F |
| Santander | 58.3°F | 58.1°F | 57.2°F |
| A Coruna | 57.6°F | 59.2°F | 57.5°F |
| Ferrol | 57.6°F | 59.0°F | 57.4°F |
| Gijon | 57.3°F | 56.7°F | 56.4°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in April.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| Guia de Isora |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Los Gigantes |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Puerto de Santiago |
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+60 |
| Barcelona | ![]() |
+60 |
| Costa Brava | ![]() |
+56 |
| Eivissa | ![]() |
+64 |
| Fuerteventura | ![]() |
+64 |
| Gran Canaria | ![]() |
+64 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+54 |
| Madrid | ![]() |
+48 |
| Malaga | ![]() |
+58 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+58 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+56 |
| Salou | ![]() |
+58 |
| Tenerife | ![]() |
+54 |
| Torrevieja | ![]() |
+62 |
| Valencia | ![]() |
+58 |



























