The Spain resorts with the warmest sea water temperature in October are Cala Figuera, Portocolom and Cala Dor.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in October for the last two years.
| Resort Name | October 2026 | October 2025 | October 2024 |
|---|---|---|---|
| Cala Figuera | 81.2°F | 77.8°F | 76.0°F |
| Portocolom | 81.2°F | 77.7°F | 75.9°F |
| Cala Dor | 81.2°F | 77.7°F | 75.9°F |
| Cales de Mallorca | 81.2°F | 77.7°F | 75.8°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 81.1°F | 77.7°F | 75.8°F |
| Colonia de Sant Jordi | 81.0°F | 77.5°F | 75.9°F |
| Santa Ponsa | 81.0°F | 77.2°F | 75.4°F |
| Rotes Velles | 81.0°F | 77.2°F | 75.4°F |
| Torrent de Cala Pi | 81.0°F | 77.4°F | 75.7°F |
| Camp de Mar | 81.0°F | 77.2°F | 75.3°F |
| Platja den Bossa | 81.0°F | 76.8°F | 75.6°F |
| Paguera | 81.0°F | 77.2°F | 75.3°F |
| Formentera | 81.0°F | 76.9°F | 75.7°F |
| Son Xoriguer | 81.0°F | 77.4°F | 75.6°F |
| Cala en Bosc | 81.0°F | 77.4°F | 75.6°F |
| Cap d'Artrutx | 81.0°F | 77.4°F | 75.6°F |
| Palma de Mallorca | 81.0°F | 77.4°F | 75.7°F |
| Magaluf | 81.0°F | 77.3°F | 75.5°F |
| Palmanova | 81.0°F | 77.3°F | 75.5°F |
| Sa Rapita | 81.0°F | 77.4°F | 75.7°F |
| S'Arenal | 80.9°F | 77.3°F | 75.7°F |
| Es Pujols | 80.9°F | 76.9°F | 75.7°F |
| ses Illetes | 80.9°F | 77.3°F | 75.5°F |
| Santa Eularia des Riu | 80.9°F | 76.8°F | 75.5°F |
| Siesta | 80.9°F | 76.8°F | 75.5°F |
| Sa Coma | 80.9°F | 77.6°F | 75.7°F |
| S'illot | 80.9°F | 77.6°F | 75.7°F |
| Binibeca | 80.9°F | 77.3°F | 75.5°F |
| Cala Vedella | 80.9°F | 76.8°F | 75.4°F |
| Platja de Palma | 80.8°F | 77.3°F | 75.6°F |
| Les Meravelles | 80.8°F | 77.3°F | 75.6°F |
| Eivissa | 80.8°F | 76.9°F | 75.5°F |
| Palma de Majorka | 80.8°F | 77.3°F | 75.6°F |
| Palma | 80.8°F | 77.3°F | 75.6°F |
| Es Canar | 80.8°F | 76.8°F | 75.4°F |
| Cala Llenya | 80.8°F | 76.8°F | 75.4°F |
| Sant Antoni de Portmany | 80.8°F | 76.9°F | 75.4°F |
| Cala Blanca | 80.8°F | 77.2°F | 75.5°F |
| Ciutadella de Menorca | 80.8°F | 77.2°F | 75.5°F |
| Torre del Ram | 80.8°F | 77.2°F | 75.5°F |
| Cala Mayor | 80.8°F | 77.2°F | 75.4°F |
| Port de Soller | 80.8°F | 76.9°F | 75.3°F |
| Es Figueral | 80.7°F | 76.8°F | 75.3°F |
| Cala de Sant Vicent | 80.7°F | 76.8°F | 75.3°F |
| Portinatx | 80.7°F | 77.0°F | 75.4°F |
| Cala en Porter | 80.7°F | 77.2°F | 75.4°F |
| San Jaime Mediterraneo | 80.7°F | 77.1°F | 75.3°F |
| Cala Bona | 80.6°F | 77.3°F | 75.5°F |
| Cala Agulla | 80.6°F | 77.2°F | 75.4°F |
| Es Pelats | 80.6°F | 77.2°F | 75.4°F |
| Cala Ratjada | 80.6°F | 77.2°F | 75.4°F |
| Cala Mesquida | 80.4°F | 77.1°F | 75.3°F |
| Mahon | 80.4°F | 76.8°F | 75.1°F |
| Alicante | 80.3°F | 76.6°F | 74.8°F |
| Mar Menor | 80.3°F | 76.5°F | 75.3°F |
| San Pedro del Pinatar | 80.2°F | 76.5°F | 74.5°F |
| Alcudia | 80.2°F | 76.6°F | 75.2°F |
| Cala Sant Vicenc | 80.2°F | 76.5°F | 75.1°F |
| Port de Pollenca | 80.2°F | 76.5°F | 75.1°F |
| La Manga | 80.2°F | 76.4°F | 75.5°F |
| Torre La Mata | 80.2°F | 76.4°F | 73.6°F |
| Torrevieja | 80.2°F | 76.3°F | 73.2°F |
| Los Alkazares | 80.2°F | 76.4°F | 75.7°F |
| Pilar de la Foradada | 80.2°F | 76.3°F | 73.3°F |
| Dehesa de Campoamor | 80.2°F | 76.3°F | 73.3°F |
| Playa de Muro | 80.2°F | 76.6°F | 75.2°F |
| Port d'Alcudia | 80.2°F | 76.6°F | 75.2°F |
| Arenals del Sol | 80.2°F | 76.5°F | 74.5°F |
| Murcia | 80.2°F | 76.3°F | 75.5°F |
| Punta Prima | 80.1°F | 76.2°F | 72.8°F |
| Cartagena | 80.1°F | 76.2°F | 74.4°F |
| Guia de Isora | 80.1°F | 77.5°F | 77.2°F |
| Los Gigantes | 80.1°F | 77.5°F | 77.1°F |
| Puerto de Santiago | 80.1°F | 77.5°F | 77.1°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 80.1°F | 77.5°F | 77.1°F |
| Guardamar del Segura | 80.1°F | 76.3°F | 73.9°F |
| Altea | 80.0°F | 76.4°F | 74.9°F |
| L'Albir | 80.0°F | 76.4°F | 74.9°F |
| Mojacar | 80.0°F | 76.6°F | 74.1°F |
| Mojacar Playa | 80.0°F | 76.6°F | 74.1°F |
| Can Picafort | 80.0°F | 76.5°F | 75.2°F |
| Puerto de Mazarron | 80.0°F | 76.7°F | 74.6°F |
| Benidorm | 80.0°F | 76.3°F | 74.9°F |
| Aguilas | 80.0°F | 76.5°F | 74.3°F |
| Callao Salvaje | 79.9°F | 77.4°F | 77.2°F |
| Adeje | 79.9°F | 77.3°F | 77.2°F |
| Menorca | 79.9°F | 76.0°F | 74.4°F |
| Calpe | 79.9°F | 76.3°F | 74.9°F |
| Costa Blanca | 79.9°F | 76.2°F | 74.7°F |
| San Juan de Los Terreros | 79.9°F | 76.5°F | 74.2°F |
| Morair | 79.8°F | 76.3°F | 74.9°F |
| Costa Adeje | 79.8°F | 77.3°F | 77.2°F |
| Los Cristianos | 79.8°F | 77.3°F | 77.2°F |
| Playa-de-Las-Americas | 79.8°F | 77.3°F | 77.2°F |
| Platges de Fornells | 79.8°F | 75.9°F | 74.4°F |
| Puerto de Mogan | 79.8°F | 76.5°F | 76.1°F |
| Taurito | 79.8°F | 76.5°F | 76.1°F |
| Lomo Quiebre | 79.8°F | 76.5°F | 76.1°F |
| Santa Pola | 79.8°F | 76.2°F | 74.0°F |
| Villajoyosa | 79.7°F | 76.1°F | 74.6°F |
| Tarragona | 79.7°F | 75.5°F | 74.2°F |
| La Palma | 79.7°F | 78.3°F | 77.5°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 79.7°F | 76.5°F | 76.0°F |
| La Pineda | 79.7°F | 75.4°F | 74.1°F |
| Cullera | 79.7°F | 75.5°F | 75.4°F |
| Faro de Cullera | 79.7°F | 75.5°F | 75.4°F |
| Reus | 79.7°F | 75.4°F | 74.1°F |
| Miami Platja | 79.6°F | 75.1°F | 74.1°F |
| Grau i Platja | 79.6°F | 75.5°F | 75.2°F |
| Salou | 79.6°F | 75.3°F | 74.1°F |
| Palm-Mar | 79.6°F | 77.0°F | 77.1°F |
| Cambrils | 79.6°F | 75.2°F | 74.0°F |
| Xabia | 79.6°F | 76.1°F | 74.9°F |
| Badia de Xabia | 79.6°F | 76.1°F | 74.9°F |
| Gandia | 79.6°F | 75.5°F | 75.2°F |
| Golf del Sur | 79.5°F | 76.9°F | 77.1°F |
| Santa Cruz de La Palma | 79.5°F | 78.0°F | 77.2°F |
| Costa del Silencio | 79.5°F | 76.9°F | 77.1°F |
| Valencia | 79.4°F | 74.9°F | 75.0°F |
| El Medano | 79.4°F | 76.9°F | 77.2°F |
| San Augustin | 79.4°F | 76.0°F | 75.6°F |
| Peniscola | 79.4°F | 75.6°F | 75.0°F |
| Playa del Ingles | 79.3°F | 76.1°F | 75.7°F |
| Maspalomas | 79.3°F | 76.1°F | 75.7°F |
| Arenas del Mar | 79.3°F | 77.0°F | 77.2°F |
| Alcossebre | 79.3°F | 75.7°F | 75.0°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 79.3°F | 77.2°F | 77.3°F |
| Castellon de la Plana | 79.3°F | 75.6°F | 75.1°F |
| San Cristobal de La Laguna | 79.3°F | 77.3°F | 77.2°F |
| La Gomera | 79.3°F | 77.6°F | 76.4°F |
| Vilanova i la Geltru | 79.3°F | 75.5°F | 73.9°F |
| Denia | 79.3°F | 75.8°F | 74.7°F |
| Oropesa del Mar | 79.2°F | 76.0°F | 75.3°F |
| Puerto de la Cruz | 79.2°F | 77.3°F | 77.0°F |
| Las Palmas | 79.2°F | 76.2°F | 75.6°F |
| Benicasim | 79.1°F | 75.8°F | 75.2°F |
| La Orotava | 79.1°F | 77.2°F | 76.9°F |
| Sitges | 79.1°F | 75.5°F | 73.9°F |
| Tenerife | 79.0°F | 77.2°F | 76.8°F |
| Gran Canaria | 79.0°F | 76.2°F | 75.7°F |
| Calafell | 78.9°F | 75.0°F | 73.3°F |
| El Vendrell | 78.8°F | 75.0°F | 73.3°F |
| Coma Ruga | 78.8°F | 74.9°F | 73.2°F |
| Barcelona | 78.6°F | 74.9°F | 73.4°F |
| San Jose | 78.4°F | 75.8°F | 72.9°F |
| La Rapita | 78.4°F | 74.6°F | 74.1°F |
| Playa Blanca | 78.2°F | 74.4°F | 74.4°F |
| Badalona | 78.1°F | 74.7°F | 73.3°F |
| Costa Calma | 78.0°F | 75.1°F | 75.4°F |
| Puerto del Carmen | 77.9°F | 74.1°F | 74.5°F |
| Fuerteventura | 77.7°F | 74.5°F | 74.2°F |
| Arrecife | 77.7°F | 74.0°F | 74.3°F |
| Corralejo | 77.6°F | 74.2°F | 74.2°F |
| Sevilla | 77.5°F | 74.6°F | 71.9°F |
| Costa Teguise | 77.5°F | 73.8°F | 74.1°F |
| Roquetas de Mar | 77.4°F | 75.0°F | 70.8°F |
| Aguadulce | 77.4°F | 75.0°F | 70.8°F |
| Almeria | 77.2°F | 75.3°F | 71.8°F |
| Lanzarote | 77.2°F | 74.1°F | 73.7°F |
| Melilla | 77.0°F | 74.2°F | 72.8°F |
| Almunecar | 76.9°F | 72.5°F | 69.1°F |
| Mazagon | 76.9°F | 73.0°F | 70.6°F |
| Sierra Nevada | 76.8°F | 73.4°F | 69.1°F |
| Sanlucar de Barrameda | 76.8°F | 74.4°F | 72.1°F |
| Rincon de la Victoria | 76.7°F | 71.9°F | 68.4°F |
| Granada | 76.7°F | 72.4°F | 69.0°F |
| Nerja | 76.7°F | 72.1°F | 69.0°F |
| La Cala del Moral | 76.7°F | 71.8°F | 68.3°F |
| Torroks | 76.6°F | 72.0°F | 68.9°F |
| Chipiona | 76.6°F | 74.0°F | 71.7°F |
| Algarrobo-Costa | 76.5°F | 71.9°F | 68.7°F |
| Torre del Mar | 76.5°F | 71.9°F | 68.7°F |
| Malaga | 76.4°F | 71.7°F | 68.2°F |
| Huelva | 76.3°F | 72.4°F | 70.6°F |
| Torremolinos | 76.2°F | 71.7°F | 68.2°F |
| El Puerto de Santa Maria | 76.0°F | 73.9°F | 71.6°F |
| Mataro | 76.0°F | 74.5°F | 72.8°F |
| Islantilla | 75.9°F | 71.5°F | 69.6°F |
| Benalmadeno | 75.9°F | 71.7°F | 68.2°F |
| Canet de Mar | 75.9°F | 74.7°F | 72.6°F |
| Sant Pol de Mar | 75.8°F | 74.9°F | 72.7°F |
| Mijas | 75.8°F | 71.7°F | 68.1°F |
| Benalmadena | 75.8°F | 71.7°F | 68.1°F |
| Pineda de Mar | 75.7°F | 75.1°F | 72.5°F |
| Calella | 75.7°F | 75.1°F | 72.5°F |
| Rota | 75.7°F | 73.6°F | 71.3°F |
| Cadiz | 75.7°F | 73.6°F | 71.3°F |
| Fuengirola | 75.6°F | 71.6°F | 68.0°F |
| El Faro | 75.6°F | 71.6°F | 68.0°F |
| Santa Susanna | 75.5°F | 75.1°F | 72.1°F |
| Malgrat de Mar | 75.5°F | 75.1°F | 72.1°F |
| Blanes | 75.3°F | 74.8°F | 71.5°F |
| La Cala de Mijas | 75.3°F | 71.5°F | 67.8°F |
| San Fernando | 75.2°F | 73.3°F | 71.2°F |
| Lloret de Mar | 75.2°F | 74.8°F | 71.4°F |
| Tossa de Mar | 74.7°F | 74.6°F | 71.2°F |
| Marbella | 74.3°F | 71.3°F | 67.0°F |
| Chaclana de la Frontera | 74.3°F | 72.5°F | 70.4°F |
| Girona | 74.3°F | 73.2°F | 70.2°F |
| Sant Feliu de Guixols | 74.3°F | 73.2°F | 70.2°F |
| Nueva Andalucia | 74.1°F | 71.2°F | 66.8°F |
| Atalaya Isdabe | 74.1°F | 71.1°F | 66.8°F |
| Platja dAro | 74.0°F | 72.3°F | 69.9°F |
| Palamos | 73.9°F | 71.9°F | 69.9°F |
| Llafranc | 73.8°F | 71.2°F | 69.7°F |
| Calella de Palafrugell | 73.8°F | 71.2°F | 69.7°F |
| Tamariu | 73.6°F | 70.5°F | 69.3°F |
| Estepona | 73.6°F | 70.7°F | 66.3°F |
| Manilva | 73.5°F | 70.5°F | 66.1°F |
| Bahia de Casares | 73.5°F | 70.5°F | 66.1°F |
| Sa Riera | 73.3°F | 70.0°F | 69.0°F |
| Cadaques | 73.1°F | 68.7°F | 68.1°F |
| Roses | 73.0°F | 68.8°F | 68.0°F |
| Empirabrava | 72.9°F | 69.0°F | 68.0°F |
| Costa Brava | 72.9°F | 69.5°F | 68.7°F |
| Figueres | 72.7°F | 69.5°F | 68.3°F |
| Fuente del Gallo | 72.5°F | 71.1°F | 68.9°F |
| Conil de la Frontera | 72.4°F | 71.1°F | 68.7°F |
| L'Escala | 72.3°F | 69.4°F | 68.3°F |
| L'Estartit | 72.2°F | 69.3°F | 68.4°F |
| La Linea de la Concepcion | 71.9°F | 69.8°F | 66.0°F |
| San Sebastian | 71.5°F | 68.2°F | 66.7°F |
| Algeciras | 71.2°F | 69.4°F | 66.3°F |
| Ceuta | 70.4°F | 69.9°F | 69.5°F |
| Bilbao | 70.1°F | 67.0°F | 66.1°F |
| Tarifa | 69.3°F | 70.6°F | 68.7°F |
| Santander | 69.2°F | 66.1°F | 66.2°F |
| Gijon | 64.4°F | 64.1°F | 63.5°F |
| Pontevedra | 64.0°F | 61.6°F | 63.1°F |
| Vilagarcia de Arousa | 63.2°F | 61.3°F | 63.4°F |
| Vigo | 63.0°F | 61.6°F | 63.8°F |
| Cangas | 62.8°F | 61.3°F | 63.8°F |
| Portonovo | 62.7°F | 61.2°F | 63.6°F |
| Cambados | 62.6°F | 61.1°F | 63.5°F |
| Sanxenxo | 62.5°F | 61.1°F | 63.5°F |
| O Grove | 62.2°F | 60.9°F | 63.6°F |
| Ferrol | 61.6°F | 60.2°F | 62.1°F |
| Nigran | 61.4°F | 60.9°F | 64.1°F |
| A Coruna | 61.3°F | 60.1°F | 62.4°F |
| Baiona | 61.3°F | 60.8°F | 64.3°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in October.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+66 |
| Barcelona | ![]() |
+60 |
| Costa Brava | ![]() |
+60 |
| Eivissa | ![]() |
+72 |
| Fuerteventura | ![]() |
+72 |
| Gran Canaria | ![]() |
+70 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+52 |
| Madrid | ![]() |
+52 |
| Malaga | ![]() |
+68 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+68 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+68 |
| Salou | ![]() |
+62 |
| Tenerife | ![]() |
+60 |
| Torrevieja | ![]() |
+66 |
| Valencia | ![]() |
+64 |



























