The Spain resorts with the warmest sea water temperature in April are La Palma, Puerto Rico de Gran Canaria and Puerto de Mogan.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in April for the last two years.
Resort Name | April 2024 | April 2023 | April 2022 |
---|---|---|---|
La Palma | 72.4°F | 72.1°F | 69.6°F |
Puerto Rico de Gran Canaria | 72.4°F | 70.9°F | 69.2°F |
Puerto de Mogan | 72.3°F | 70.9°F | 69.2°F |
Taurito | 72.3°F | 70.9°F | 69.2°F |
Lomo Quiebre | 72.3°F | 70.9°F | 69.2°F |
Santa Cruz de La Palma | 71.9°F | 71.3°F | 69.1°F |
La Gomera | 71.9°F | 70.7°F | 69.1°F |
Playa del Ingles | 71.9°F | 70.4°F | 68.5°F |
Maspalomas | 71.9°F | 70.4°F | 68.5°F |
Acantilados de Los Gigantes | 71.8°F | 71.2°F | 69.4°F |
Puerto de Santiago | 71.8°F | 71.2°F | 69.4°F |
Los Gigantes | 71.8°F | 71.2°F | 69.4°F |
San Augustin | 71.8°F | 70.3°F | 68.3°F |
Guia de Isora | 71.8°F | 71.2°F | 69.5°F |
Santa Cruz de Tenerife | 71.6°F | 70.6°F | 68.6°F |
Costa Adeje | 71.6°F | 71.0°F | 69.3°F |
Los Cristianos | 71.6°F | 71.0°F | 69.3°F |
Playa-de-Las-Americas | 71.6°F | 71.0°F | 69.3°F |
Adeje | 71.6°F | 71.1°F | 69.4°F |
Callao Salvaje | 71.6°F | 71.1°F | 69.4°F |
Las Palmas | 71.5°F | 70.0°F | 68.2°F |
Palm-Mar | 71.4°F | 70.9°F | 68.8°F |
San Cristobal de La Laguna | 71.4°F | 70.5°F | 68.7°F |
El Medano | 71.3°F | 70.6°F | 68.4°F |
Arenas del Mar | 71.3°F | 70.6°F | 68.4°F |
Golf del Sur | 71.3°F | 70.8°F | 68.5°F |
Costa del Silencio | 71.3°F | 70.8°F | 68.5°F |
Gran Canaria | 71.3°F | 69.9°F | 68.2°F |
Puerto de la Cruz | 71.0°F | 70.0°F | 68.6°F |
Tenerife | 70.8°F | 69.9°F | 68.6°F |
La Orotava | 70.8°F | 69.8°F | 68.5°F |
Costa Calma | 70.4°F | 69.6°F | 67.5°F |
Corralejo | 69.9°F | 69.0°F | 67.0°F |
Puerto del Carmen | 69.9°F | 69.2°F | 67.2°F |
Arrecife | 69.7°F | 68.8°F | 67.1°F |
Fuerteventura | 69.6°F | 68.9°F | 67.1°F |
Playa Blanca | 69.6°F | 69.0°F | 67.0°F |
Costa Teguise | 69.5°F | 68.6°F | 67.0°F |
Lanzarote | 69.3°F | 68.3°F | 66.8°F |
Chipiona | 65.9°F | 67.1°F | 63.7°F |
Sanlucar de Barrameda | 65.9°F | 67.1°F | 63.8°F |
Sevilla | 65.8°F | 66.9°F | 63.4°F |
El Puerto de Santa Maria | 65.7°F | 66.7°F | 63.9°F |
Mazagon | 65.5°F | 65.2°F | 62.2°F |
Rota | 65.5°F | 66.5°F | 63.7°F |
Cadiz | 65.5°F | 66.6°F | 63.9°F |
San Fernando | 65.5°F | 66.6°F | 63.9°F |
Melilla | 65.4°F | 66.4°F | 63.2°F |
Los Alkazares | 65.1°F | 66.2°F | 61.7°F |
Chaclana de la Frontera | 65.0°F | 66.1°F | 63.5°F |
Murcia | 64.8°F | 65.9°F | 61.6°F |
La Manga | 64.8°F | 65.8°F | 61.6°F |
Mar Menor | 64.8°F | 65.8°F | 61.6°F |
Islantilla | 64.6°F | 64.2°F | 61.6°F |
Huelva | 64.4°F | 64.7°F | 62.3°F |
San Pedro del Pinatar | 64.2°F | 65.1°F | 61.4°F |
Conil de la Frontera | 64.2°F | 64.9°F | 62.9°F |
Fuente del Gallo | 64.2°F | 64.9°F | 62.9°F |
Torroks | 64.1°F | 63.8°F | 61.5°F |
Nerja | 64.1°F | 63.8°F | 61.4°F |
Aguilas | 64.1°F | 65.5°F | 61.3°F |
San Juan de Los Terreros | 64.0°F | 65.3°F | 61.3°F |
Algarrobo-Costa | 64.0°F | 63.8°F | 61.6°F |
Torre del Mar | 64.0°F | 63.8°F | 61.6°F |
Ceuta | 64.0°F | 64.5°F | 62.3°F |
Puerto de Mazarron | 63.9°F | 65.1°F | 61.3°F |
Rincon de la Victoria | 63.9°F | 63.9°F | 61.6°F |
Granada | 63.9°F | 63.9°F | 61.2°F |
La Cala del Moral | 63.8°F | 63.8°F | 61.6°F |
Almunecar | 63.8°F | 63.9°F | 61.3°F |
Tarifa | 63.7°F | 63.9°F | 62.1°F |
Mojacar Playa | 63.7°F | 64.9°F | 61.0°F |
Mojacar | 63.7°F | 64.9°F | 61.0°F |
Sierra Nevada | 63.6°F | 64.2°F | 60.7°F |
Santa Pola | 63.5°F | 64.5°F | 60.7°F |
Malaga | 63.5°F | 63.7°F | 61.6°F |
Dehesa de Campoamor | 63.5°F | 64.2°F | 61.1°F |
Pilar de la Foradada | 63.5°F | 64.2°F | 61.1°F |
Guardamar del Segura | 63.4°F | 64.3°F | 60.9°F |
Arenals del Sol | 63.4°F | 64.0°F | 61.1°F |
Torre La Mata | 63.4°F | 64.1°F | 60.9°F |
Torremolinos | 63.4°F | 63.6°F | 61.5°F |
Cartagena | 63.3°F | 64.5°F | 60.9°F |
Alicante | 63.3°F | 64.0°F | 61.2°F |
Almeria | 63.3°F | 64.5°F | 60.9°F |
La Cala de Mijas | 63.3°F | 63.8°F | 61.4°F |
Torrevieja | 63.2°F | 63.9°F | 60.9°F |
Punta Prima | 63.2°F | 63.9°F | 61.0°F |
Benalmadeno | 63.2°F | 63.7°F | 61.5°F |
Marbella | 63.2°F | 63.8°F | 61.5°F |
San Jose | 63.2°F | 64.6°F | 60.7°F |
El Faro | 63.2°F | 63.8°F | 61.4°F |
Fuengirola | 63.2°F | 63.8°F | 61.4°F |
Nueva Andalucia | 63.1°F | 63.7°F | 61.3°F |
Platja de Palma | 63.1°F | 63.6°F | 60.4°F |
Les Meravelles | 63.1°F | 63.6°F | 60.4°F |
Mijas | 63.1°F | 63.7°F | 61.5°F |
Benalmadena | 63.1°F | 63.7°F | 61.5°F |
Palma | 63.1°F | 63.5°F | 60.3°F |
Palma de Majorka | 63.1°F | 63.5°F | 60.3°F |
Atalaya Isdabe | 63.0°F | 63.7°F | 61.3°F |
Aguadulce | 63.0°F | 64.3°F | 60.7°F |
Estepona | 63.0°F | 63.4°F | 60.9°F |
Roquetas de Mar | 63.0°F | 64.3°F | 60.7°F |
Formentera | 63.0°F | 64.0°F | 60.8°F |
Es Pujols | 63.0°F | 64.0°F | 60.8°F |
Cala Mayor | 63.0°F | 63.3°F | 60.3°F |
S'Arenal | 63.0°F | 63.6°F | 60.3°F |
ses Illetes | 63.0°F | 63.5°F | 60.3°F |
Costa Blanca | 62.9°F | 64.1°F | 60.8°F |
Bahia de Casares | 62.9°F | 63.2°F | 60.9°F |
Villajoyosa | 62.9°F | 64.1°F | 60.7°F |
Manilva | 62.9°F | 63.2°F | 60.9°F |
Benidorm | 62.9°F | 64.0°F | 60.8°F |
Magaluf | 62.9°F | 63.6°F | 60.2°F |
Palmanova | 62.9°F | 63.6°F | 60.2°F |
Platja den Bossa | 62.9°F | 63.8°F | 60.8°F |
Santa Eularia des Riu | 62.8°F | 63.5°F | 60.5°F |
Siesta | 62.8°F | 63.5°F | 60.5°F |
Es Canar | 62.8°F | 63.4°F | 60.5°F |
Cala Llenya | 62.8°F | 63.4°F | 60.5°F |
Altea | 62.8°F | 64.0°F | 60.8°F |
L'Albir | 62.8°F | 64.0°F | 60.8°F |
Santa Ponsa | 62.8°F | 63.6°F | 60.1°F |
Rotes Velles | 62.8°F | 63.6°F | 60.2°F |
Colonia de Sant Jordi | 62.8°F | 63.3°F | 59.9°F |
Torrent de Cala Pi | 62.8°F | 63.4°F | 60.1°F |
Cala Vedella | 62.8°F | 63.8°F | 60.8°F |
Camp de Mar | 62.8°F | 63.5°F | 60.1°F |
Paguera | 62.8°F | 63.5°F | 60.1°F |
Es Figueral | 62.8°F | 63.3°F | 60.5°F |
Cala de Sant Vicent | 62.8°F | 63.3°F | 60.5°F |
Port de Soller | 62.8°F | 63.3°F | 60.2°F |
Palma de Mallorca | 62.7°F | 63.2°F | 60.0°F |
Portinatx | 62.7°F | 63.5°F | 60.5°F |
Sa Rapita | 62.7°F | 63.2°F | 60.0°F |
Eivissa | 62.7°F | 63.6°F | 60.6°F |
La Linea de la Concepcion | 62.7°F | 62.6°F | 61.0°F |
Sant Antoni de Portmany | 62.6°F | 63.7°F | 60.6°F |
Alcudia | 62.5°F | 63.3°F | 60.1°F |
Port d'Alcudia | 62.5°F | 63.4°F | 60.1°F |
Playa de Muro | 62.5°F | 63.4°F | 60.1°F |
Algeciras | 62.5°F | 62.6°F | 60.9°F |
Cala Sant Vicenc | 62.5°F | 63.0°F | 60.1°F |
Port de Pollenca | 62.5°F | 63.0°F | 60.1°F |
Valencia | 62.5°F | 63.4°F | 60.0°F |
Can Picafort | 62.5°F | 63.4°F | 60.1°F |
Calpe | 62.4°F | 63.3°F | 60.5°F |
Cala Figuera | 62.3°F | 62.5°F | 59.8°F |
La Rapita | 62.3°F | 62.3°F | 59.8°F |
Son Xoriguer | 62.2°F | 62.2°F | 59.9°F |
Cala en Bosc | 62.2°F | 62.2°F | 59.9°F |
Cap d'Artrutx | 62.2°F | 62.2°F | 59.9°F |
Cala Dor | 62.1°F | 62.4°F | 59.8°F |
Portocolom | 62.0°F | 62.5°F | 59.9°F |
Cala Blanca | 62.0°F | 62.1°F | 59.8°F |
Ciutadella de Menorca | 62.0°F | 62.1°F | 59.8°F |
Torre del Ram | 62.0°F | 62.1°F | 59.8°F |
Cala Anguila-Cala Mendia | 62.0°F | 62.7°F | 60.1°F |
Sa Coma | 62.0°F | 62.7°F | 60.1°F |
S'illot | 62.0°F | 62.7°F | 60.1°F |
Cala Agulla | 62.0°F | 62.6°F | 60.1°F |
Es Pelats | 62.0°F | 62.6°F | 60.1°F |
Cala Ratjada | 62.0°F | 62.6°F | 60.1°F |
Cales de Mallorca | 62.0°F | 62.5°F | 60.0°F |
Cala Mesquida | 62.0°F | 62.7°F | 60.1°F |
Gandia | 62.0°F | 63.7°F | 59.8°F |
Cala Bona | 62.0°F | 62.6°F | 60.1°F |
Grau i Platja | 61.9°F | 63.6°F | 59.8°F |
Binibeca | 61.9°F | 62.3°F | 59.5°F |
Cala en Porter | 61.9°F | 62.1°F | 59.6°F |
Morair | 61.9°F | 63.0°F | 60.2°F |
Faro de Cullera | 61.8°F | 63.4°F | 59.9°F |
Cullera | 61.8°F | 63.4°F | 59.9°F |
San Jaime Mediterraneo | 61.8°F | 62.0°F | 59.6°F |
Oropesa del Mar | 61.8°F | 62.7°F | 59.9°F |
Castellon de la Plana | 61.7°F | 62.9°F | 59.8°F |
Benicasim | 61.7°F | 62.6°F | 59.8°F |
Mahon | 61.6°F | 62.0°F | 59.5°F |
Menorca | 61.4°F | 61.6°F | 59.4°F |
Platges de Fornells | 61.4°F | 61.6°F | 59.4°F |
Alcossebre | 61.2°F | 61.8°F | 59.5°F |
Badia de Xabia | 61.2°F | 62.6°F | 60.0°F |
Xabia | 61.2°F | 62.6°F | 60.0°F |
Peniscola | 61.1°F | 61.3°F | 59.4°F |
Denia | 61.0°F | 62.6°F | 59.8°F |
Vilanova i la Geltru | 60.9°F | 60.4°F | 58.1°F |
Sitges | 60.9°F | 60.5°F | 58.2°F |
Tarragona | 60.8°F | 60.2°F | 58.0°F |
La Pineda | 60.8°F | 60.1°F | 58.0°F |
Salou | 60.8°F | 60.1°F | 58.1°F |
Reus | 60.7°F | 60.1°F | 58.0°F |
Cambrils | 60.7°F | 60.0°F | 58.1°F |
Miami Platja | 60.6°F | 59.7°F | 58.2°F |
Calafell | 60.4°F | 59.7°F | 57.7°F |
El Vendrell | 60.4°F | 59.6°F | 57.8°F |
Coma Ruga | 60.3°F | 59.6°F | 57.7°F |
Barcelona | 60.3°F | 60.0°F | 57.5°F |
Badalona | 60.2°F | 60.0°F | 57.5°F |
Pineda de Mar | 59.9°F | 59.8°F | 57.5°F |
Calella | 59.9°F | 59.8°F | 57.5°F |
Sant Pol de Mar | 59.9°F | 59.8°F | 57.5°F |
Mataro | 59.9°F | 59.9°F | 57.3°F |
Canet de Mar | 59.8°F | 59.8°F | 57.4°F |
Vigo | 59.8°F | 61.4°F | 58.1°F |
Santa Susanna | 59.8°F | 59.6°F | 57.5°F |
Malgrat de Mar | 59.8°F | 59.6°F | 57.5°F |
Cangas | 59.7°F | 61.6°F | 58.0°F |
Lloret de Mar | 59.5°F | 59.4°F | 57.4°F |
Pontevedra | 59.5°F | 61.5°F | 58.1°F |
Blanes | 59.5°F | 59.3°F | 57.4°F |
Tossa de Mar | 59.5°F | 59.3°F | 57.3°F |
Nigran | 59.4°F | 60.8°F | 57.6°F |
Baiona | 59.3°F | 60.9°F | 57.6°F |
Portonovo | 59.2°F | 61.6°F | 57.7°F |
Sant Feliu de Guixols | 59.1°F | 58.8°F | 57.2°F |
Girona | 59.1°F | 58.8°F | 57.2°F |
Palamos | 59.1°F | 58.6°F | 57.0°F |
Platja dAro | 59.0°F | 58.7°F | 57.1°F |
Sanxenxo | 59.0°F | 61.4°F | 57.7°F |
Llafranc | 59.0°F | 58.4°F | 56.9°F |
Calella de Palafrugell | 59.0°F | 58.4°F | 56.9°F |
Tamariu | 58.9°F | 58.2°F | 56.9°F |
Vilagarcia de Arousa | 58.9°F | 61.0°F | 58.3°F |
Cambados | 58.8°F | 61.2°F | 58.0°F |
Figueres | 58.8°F | 58.1°F | 57.1°F |
Sa Riera | 58.8°F | 58.1°F | 56.9°F |
O Grove | 58.8°F | 61.2°F | 57.8°F |
Empirabrava | 58.8°F | 58.0°F | 57.0°F |
Roses | 58.7°F | 57.9°F | 57.0°F |
Cadaques | 58.7°F | 57.8°F | 57.0°F |
Costa Brava | 58.7°F | 57.9°F | 56.9°F |
L'Escala | 58.7°F | 58.0°F | 57.0°F |
L'Estartit | 58.6°F | 57.8°F | 56.9°F |
San Sebastian | 57.8°F | 57.8°F | 56.1°F |
A Coruna | 57.5°F | 58.9°F | 56.6°F |
Ferrol | 57.4°F | 58.9°F | 56.4°F |
Bilbao | 57.3°F | 57.1°F | 55.9°F |
Santander | 57.2°F | 58.0°F | 56.7°F |
Gijon | 56.4°F | 56.7°F | 55.8°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in April.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
Puerto Rico de Gran Canaria |
Sea Water
Temperature
Temperature
Puerto de Mogan |
Spain Resorts:
NAME
F°
Alicante | +62 | |
Barcelona | +62 | |
Costa Brava | +54 | |
Eivissa | +66 | |
Fuerteventura | +72 | |
Gran Canaria | +74 | |
Lloret de Mar | +56 | |
Madrid | +52 | |
Malaga | +62 | |
Palma de Majorka | +64 | |
Palma de Mallorca | +62 | |
Salou | +60 | |
Tenerife | +66 | |
Torrevieja | +60 | |
Valencia | +64 |