The Spain resorts with the warmest sea water temperature in December are La Palma, Puerto de Mogan and Taurito.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in December for the last two years.
| Resort Name | December 2025 | December 2024 | December 2023 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 74.1°F | 73.8°F | 75.5°F |
| Puerto de Mogan | 73.9°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Taurito | 73.9°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Lomo Quiebre | 73.9°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 73.8°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Santa Cruz de La Palma | 73.6°F | 73.5°F | 74.9°F |
| Guia de Isora | 73.1°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Los Gigantes | 73.1°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Puerto de Santiago | 73.1°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 73.1°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Callao Salvaje | 73.0°F | 73.8°F | 74.9°F |
| Adeje | 73.0°F | 73.8°F | 75.0°F |
| Costa Adeje | 72.9°F | 73.8°F | 75.0°F |
| Los Cristianos | 72.9°F | 73.8°F | 75.0°F |
| Playa-de-Las-Americas | 72.9°F | 73.8°F | 75.0°F |
| La Gomera | 72.8°F | 73.7°F | 75.1°F |
| Palm-Mar | 72.7°F | 73.7°F | 74.9°F |
| Golf del Sur | 72.6°F | 73.7°F | 74.8°F |
| Costa del Silencio | 72.6°F | 73.7°F | 74.8°F |
| El Medano | 72.6°F | 73.4°F | 74.4°F |
| Arenas del Mar | 72.6°F | 73.4°F | 74.3°F |
| Playa del Ingles | 72.6°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Maspalomas | 72.6°F | 72.8°F | 73.3°F |
| San Cristobal de La Laguna | 72.5°F | 73.4°F | 74.2°F |
| Puerto de la Cruz | 72.5°F | 73.3°F | 74.0°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 72.5°F | 73.3°F | 74.1°F |
| Tenerife | 72.5°F | 73.2°F | 74.0°F |
| La Orotava | 72.5°F | 73.2°F | 73.8°F |
| San Augustin | 72.2°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Las Palmas | 72.0°F | 72.5°F | 73.0°F |
| Costa Calma | 71.9°F | 71.8°F | 73.2°F |
| Gran Canaria | 71.9°F | 72.3°F | 72.8°F |
| Fuerteventura | 71.3°F | 71.7°F | 72.8°F |
| Lanzarote | 71.1°F | 71.5°F | 72.7°F |
| Playa Blanca | 71.0°F | 71.6°F | 73.0°F |
| Costa Teguise | 71.0°F | 71.5°F | 72.2°F |
| Arrecife | 71.0°F | 71.5°F | 72.2°F |
| Puerto del Carmen | 71.0°F | 71.6°F | 72.4°F |
| Corralejo | 70.7°F | 71.5°F | 72.8°F |
| Son Xoriguer | 65.5°F | 65.5°F | 64.9°F |
| Cala en Bosc | 65.5°F | 65.5°F | 64.9°F |
| Cap d'Artrutx | 65.5°F | 65.5°F | 64.9°F |
| Binibeca | 65.3°F | 65.4°F | 65.0°F |
| Cala Blanca | 65.3°F | 65.5°F | 64.8°F |
| Ciutadella de Menorca | 65.3°F | 65.5°F | 64.8°F |
| Torre del Ram | 65.3°F | 65.5°F | 64.8°F |
| Melilla | 65.2°F | 64.9°F | 65.2°F |
| Ceuta | 65.2°F | 65.6°F | 65.6°F |
| Cala en Porter | 65.2°F | 65.2°F | 64.8°F |
| San Jaime Mediterraneo | 65.1°F | 65.2°F | 64.8°F |
| Mahon | 65.0°F | 65.0°F | 64.8°F |
| Es Pujols | 65.0°F | 65.1°F | 64.5°F |
| Formentera | 65.0°F | 65.0°F | 64.5°F |
| Cala Agulla | 65.0°F | 64.2°F | 64.5°F |
| Es Pelats | 65.0°F | 64.2°F | 64.5°F |
| Cala Ratjada | 65.0°F | 64.2°F | 64.5°F |
| Platja den Bossa | 64.9°F | 64.9°F | 64.5°F |
| Cala Vedella | 64.9°F | 64.5°F | 64.5°F |
| Cala Mesquida | 64.8°F | 64.0°F | 64.3°F |
| Sa Coma | 64.8°F | 64.5°F | 64.5°F |
| S'illot | 64.8°F | 64.5°F | 64.5°F |
| Santa Eularia des Riu | 64.7°F | 64.7°F | 64.4°F |
| Siesta | 64.7°F | 64.7°F | 64.4°F |
| Cala Bona | 64.7°F | 64.3°F | 64.3°F |
| Cala Figuera | 64.6°F | 65.1°F | 64.4°F |
| Tarifa | 64.6°F | 66.5°F | 65.8°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 64.6°F | 64.7°F | 64.5°F |
| Eivissa | 64.6°F | 64.6°F | 64.4°F |
| Cala Dor | 64.6°F | 65.0°F | 64.3°F |
| Torrevieja | 64.6°F | 64.0°F | 60.1°F |
| Pilar de la Foradada | 64.6°F | 63.9°F | 60.0°F |
| Dehesa de Campoamor | 64.6°F | 63.9°F | 60.1°F |
| Menorca | 64.5°F | 64.5°F | 64.5°F |
| Cales de Mallorca | 64.5°F | 64.8°F | 64.4°F |
| Portocolom | 64.5°F | 64.9°F | 64.4°F |
| Altea | 64.5°F | 64.2°F | 60.7°F |
| L'Albir | 64.5°F | 64.2°F | 60.7°F |
| Sant Antoni de Portmany | 64.5°F | 64.4°F | 64.4°F |
| Torre La Mata | 64.5°F | 63.9°F | 60.0°F |
| Punta Prima | 64.5°F | 63.9°F | 60.1°F |
| San Jose | 64.5°F | 64.7°F | 61.4°F |
| Colonia de Sant Jordi | 64.5°F | 64.9°F | 64.1°F |
| Platges de Fornells | 64.5°F | 64.4°F | 64.5°F |
| Almeria | 64.5°F | 64.6°F | 61.1°F |
| San Pedro del Pinatar | 64.4°F | 63.9°F | 60.0°F |
| Sa Rapita | 64.4°F | 64.7°F | 64.0°F |
| Es Canar | 64.4°F | 64.4°F | 64.3°F |
| Cala Llenya | 64.4°F | 64.4°F | 64.3°F |
| Palma de Mallorca | 64.4°F | 64.7°F | 64.0°F |
| Benidorm | 64.4°F | 64.1°F | 60.6°F |
| Mar Menor | 64.3°F | 63.8°F | 59.9°F |
| Torrent de Cala Pi | 64.3°F | 64.8°F | 64.1°F |
| La Manga | 64.3°F | 63.7°F | 59.9°F |
| Mojacar | 64.3°F | 64.2°F | 61.3°F |
| Mojacar Playa | 64.3°F | 64.2°F | 61.3°F |
| Calpe | 64.2°F | 64.2°F | 60.4°F |
| Costa Blanca | 64.2°F | 64.0°F | 60.5°F |
| Roquetas de Mar | 64.2°F | 64.4°F | 60.8°F |
| Aguadulce | 64.2°F | 64.4°F | 60.8°F |
| Los Alkazares | 64.2°F | 63.7°F | 59.9°F |
| Murcia | 64.2°F | 63.7°F | 59.9°F |
| Cartagena | 64.1°F | 64.0°F | 61.3°F |
| Guardamar del Segura | 64.1°F | 63.6°F | 59.8°F |
| Portinatx | 64.1°F | 64.3°F | 64.4°F |
| Es Figueral | 64.1°F | 64.3°F | 64.3°F |
| Cala de Sant Vicent | 64.1°F | 64.3°F | 64.3°F |
| Puerto de Mazarron | 64.1°F | 64.1°F | 61.3°F |
| Morair | 64.0°F | 64.3°F | 60.5°F |
| Villajoyosa | 64.0°F | 63.8°F | 60.3°F |
| Aguilas | 64.0°F | 64.2°F | 61.4°F |
| S'Arenal | 64.0°F | 64.5°F | 63.9°F |
| San Juan de Los Terreros | 63.9°F | 64.1°F | 61.4°F |
| Magaluf | 63.9°F | 64.5°F | 63.9°F |
| Palmanova | 63.9°F | 64.5°F | 63.9°F |
| Platja de Palma | 63.8°F | 64.3°F | 63.8°F |
| Les Meravelles | 63.8°F | 64.3°F | 63.8°F |
| Santa Ponsa | 63.8°F | 64.6°F | 63.8°F |
| Rotes Velles | 63.8°F | 64.6°F | 63.8°F |
| Can Picafort | 63.8°F | 63.5°F | 63.7°F |
| ses Illetes | 63.8°F | 64.4°F | 63.8°F |
| Palma de Majorka | 63.8°F | 64.3°F | 63.8°F |
| Palma | 63.8°F | 64.3°F | 63.8°F |
| Playa de Muro | 63.7°F | 63.6°F | 63.7°F |
| Port d'Alcudia | 63.7°F | 63.6°F | 63.7°F |
| Camp de Mar | 63.7°F | 64.6°F | 63.8°F |
| Paguera | 63.7°F | 64.6°F | 63.8°F |
| Xabia | 63.7°F | 64.3°F | 60.1°F |
| Badia de Xabia | 63.7°F | 64.3°F | 60.1°F |
| La Cala de Mijas | 63.7°F | 64.2°F | 61.5°F |
| Cala Mayor | 63.7°F | 64.1°F | 63.7°F |
| Alcudia | 63.6°F | 63.7°F | 63.8°F |
| Alicante | 63.4°F | 63.9°F | 59.9°F |
| Cala Sant Vicenc | 63.4°F | 63.8°F | 63.6°F |
| Port de Pollenca | 63.4°F | 63.8°F | 63.6°F |
| Fuengirola | 63.4°F | 64.1°F | 61.3°F |
| El Faro | 63.4°F | 64.1°F | 61.3°F |
| Denia | 63.4°F | 64.0°F | 59.9°F |
| Port de Soller | 63.4°F | 64.2°F | 63.7°F |
| Benalmadeno | 63.3°F | 64.2°F | 60.9°F |
| Santa Pola | 63.2°F | 63.2°F | 59.6°F |
| Arenals del Sol | 63.2°F | 63.6°F | 59.8°F |
| Mijas | 63.1°F | 64.1°F | 60.9°F |
| Benalmadena | 63.1°F | 64.1°F | 60.9°F |
| Conil de la Frontera | 63.1°F | 64.7°F | 63.6°F |
| Fuente del Gallo | 63.1°F | 64.7°F | 63.6°F |
| Torremolinos | 63.0°F | 64.1°F | 60.6°F |
| Marbella | 63.0°F | 64.0°F | 61.1°F |
| Cullera | 63.0°F | 63.9°F | 59.5°F |
| Faro de Cullera | 63.0°F | 63.9°F | 59.5°F |
| Grau i Platja | 63.0°F | 63.7°F | 59.5°F |
| Gandia | 62.9°F | 63.5°F | 59.5°F |
| Sierra Nevada | 62.9°F | 64.3°F | 61.3°F |
| Rincon de la Victoria | 62.9°F | 64.1°F | 60.2°F |
| Malaga | 62.9°F | 64.0°F | 60.4°F |
| La Cala del Moral | 62.8°F | 64.0°F | 60.1°F |
| Nueva Andalucia | 62.5°F | 63.8°F | 60.9°F |
| Valencia | 62.5°F | 63.6°F | 59.1°F |
| Atalaya Isdabe | 62.4°F | 63.8°F | 60.8°F |
| La Linea de la Concepcion | 62.4°F | 63.8°F | 61.6°F |
| Almunecar | 62.3°F | 64.5°F | 60.9°F |
| Manilva | 62.2°F | 63.6°F | 61.0°F |
| Bahia de Casares | 62.2°F | 63.6°F | 61.0°F |
| Algeciras | 62.2°F | 63.7°F | 62.0°F |
| Granada | 62.2°F | 64.4°F | 60.7°F |
| Estepona | 62.2°F | 63.6°F | 60.8°F |
| Alcossebre | 62.2°F | 63.4°F | 59.5°F |
| Chaclana de la Frontera | 62.1°F | 62.7°F | 62.0°F |
| Vilanova i la Geltru | 62.1°F | 62.4°F | 60.1°F |
| Algarrobo-Costa | 62.1°F | 64.3°F | 60.1°F |
| Torre del Mar | 62.1°F | 64.3°F | 60.1°F |
| Oropesa del Mar | 62.1°F | 63.6°F | 59.5°F |
| Sitges | 62.0°F | 62.3°F | 60.1°F |
| Rota | 62.0°F | 62.9°F | 62.6°F |
| Benicasim | 62.0°F | 63.6°F | 59.4°F |
| Peniscola | 61.9°F | 63.2°F | 59.7°F |
| Torroks | 61.9°F | 64.3°F | 60.4°F |
| Cadiz | 61.9°F | 62.6°F | 61.9°F |
| Nerja | 61.9°F | 64.3°F | 60.5°F |
| Castellon de la Plana | 61.9°F | 63.4°F | 59.2°F |
| Mazagon | 61.9°F | 63.2°F | 62.4°F |
| San Fernando | 61.8°F | 62.0°F | 61.4°F |
| Islantilla | 61.8°F | 63.8°F | 62.8°F |
| El Puerto de Santa Maria | 61.8°F | 62.2°F | 61.8°F |
| Tarragona | 61.6°F | 62.5°F | 60.4°F |
| Chipiona | 61.6°F | 61.9°F | 62.0°F |
| Barcelona | 61.6°F | 62.4°F | 60.4°F |
| Pineda de Mar | 61.6°F | 62.5°F | 60.5°F |
| Calella | 61.6°F | 62.5°F | 60.5°F |
| Calafell | 61.5°F | 62.3°F | 59.9°F |
| La Pineda | 61.5°F | 62.4°F | 60.3°F |
| El Vendrell | 61.5°F | 62.3°F | 59.9°F |
| Santa Susanna | 61.4°F | 62.5°F | 60.4°F |
| Malgrat de Mar | 61.4°F | 62.5°F | 60.4°F |
| Coma Ruga | 61.4°F | 62.3°F | 59.9°F |
| Huelva | 61.4°F | 62.2°F | 61.4°F |
| Reus | 61.4°F | 62.4°F | 60.3°F |
| Sevilla | 61.4°F | 60.8°F | 61.0°F |
| Badalona | 61.4°F | 62.2°F | 60.3°F |
| Sant Pol de Mar | 61.4°F | 62.4°F | 60.4°F |
| Salou | 61.3°F | 62.4°F | 60.3°F |
| Lloret de Mar | 61.3°F | 62.4°F | 60.4°F |
| Sanlucar de Barrameda | 61.3°F | 61.1°F | 61.4°F |
| Blanes | 61.2°F | 62.4°F | 60.4°F |
| Tossa de Mar | 61.2°F | 62.3°F | 60.3°F |
| Cambrils | 61.2°F | 62.4°F | 60.3°F |
| Canet de Mar | 61.1°F | 62.3°F | 60.2°F |
| Mataro | 61.0°F | 62.1°F | 60.1°F |
| Miami Platja | 60.8°F | 62.6°F | 60.4°F |
| La Rapita | 60.7°F | 61.7°F | 59.0°F |
| Girona | 60.4°F | 61.7°F | 60.0°F |
| Sant Feliu de Guixols | 60.4°F | 61.7°F | 60.0°F |
| Platja dAro | 60.0°F | 61.6°F | 60.0°F |
| San Sebastian | 60.0°F | 58.0°F | 60.1°F |
| Palamos | 59.9°F | 61.7°F | 60.0°F |
| Llafranc | 59.7°F | 61.7°F | 59.9°F |
| Calella de Palafrugell | 59.7°F | 61.7°F | 59.9°F |
| Santander | 59.5°F | 58.4°F | 59.2°F |
| Tamariu | 59.5°F | 61.6°F | 59.8°F |
| Baiona | 59.4°F | 60.0°F | 59.6°F |
| Bilbao | 59.4°F | 58.1°F | 59.1°F |
| A Coruna | 59.2°F | 59.8°F | 59.2°F |
| Sa Riera | 59.2°F | 61.5°F | 59.6°F |
| Nigran | 59.2°F | 59.7°F | 59.4°F |
| Costa Brava | 58.9°F | 61.3°F | 59.4°F |
| Cadaques | 58.8°F | 61.1°F | 59.0°F |
| Cangas | 58.8°F | 59.4°F | 58.9°F |
| Vigo | 58.7°F | 59.2°F | 58.8°F |
| Roses | 58.6°F | 60.8°F | 58.8°F |
| Portonovo | 58.6°F | 59.4°F | 58.8°F |
| Ferrol | 58.5°F | 58.6°F | 58.8°F |
| Empirabrava | 58.5°F | 60.8°F | 58.8°F |
| Sanxenxo | 58.5°F | 59.3°F | 58.7°F |
| L'Estartit | 58.5°F | 60.9°F | 59.1°F |
| Figueres | 58.5°F | 60.8°F | 58.9°F |
| O Grove | 58.5°F | 59.2°F | 58.6°F |
| L'Escala | 58.4°F | 60.8°F | 58.9°F |
| Pontevedra | 58.2°F | 58.7°F | 58.3°F |
| Cambados | 58.1°F | 58.7°F | 58.1°F |
| Gijon | 58.0°F | 58.3°F | 58.5°F |
| Vilagarcia de Arousa | 57.8°F | 58.1°F | 57.6°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in December.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+64 |
| Barcelona | ![]() |
+60 |
| Costa Adeje | ![]() |
+68 |
| Costa Brava | ![]() |
+60 |
| Eivissa | ![]() |
+64 |
| Fuerteventura | ![]() |
+66 |
| Gran Canaria | ![]() |
+70 |
| Lanzarote | ![]() |
+72 |
| Madrid | ![]() |
+54 |
| Malaga | ![]() |
+62 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+64 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+64 |
| Tenerife | ![]() |
+66 |
| Torrevieja | ![]() |
+64 |
| Valencia | ![]() |
+62 |




























