The Spain resorts with the warmest sea water temperature in December are La Palma, Santa Cruz de La Palma and Guia de Isora.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in December for the last two years.
| Resort Name | December 2025 | December 2024 | December 2023 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 73.2°F | 73.8°F | 75.5°F |
| Santa Cruz de La Palma | 72.8°F | 73.5°F | 74.9°F |
| Guia de Isora | 72.6°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Los Gigantes | 72.5°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Puerto de Santiago | 72.5°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 72.5°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Puerto de Mogan | 72.5°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Taurito | 72.5°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Lomo Quiebre | 72.5°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Callao Salvaje | 72.5°F | 73.8°F | 74.9°F |
| Adeje | 72.5°F | 73.8°F | 75.0°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 72.4°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Costa Adeje | 72.4°F | 73.8°F | 75.0°F |
| Los Cristianos | 72.4°F | 73.8°F | 75.0°F |
| Playa-de-Las-Americas | 72.4°F | 73.8°F | 75.0°F |
| Palm-Mar | 72.2°F | 73.7°F | 74.9°F |
| Golf del Sur | 72.1°F | 73.7°F | 74.8°F |
| Costa del Silencio | 72.1°F | 73.7°F | 74.8°F |
| La Gomera | 71.9°F | 73.7°F | 75.1°F |
| El Medano | 71.9°F | 73.4°F | 74.4°F |
| Arenas del Mar | 71.9°F | 73.4°F | 74.3°F |
| San Cristobal de La Laguna | 71.9°F | 73.4°F | 74.2°F |
| Puerto de la Cruz | 71.9°F | 73.3°F | 74.0°F |
| Tenerife | 71.8°F | 73.2°F | 74.0°F |
| La Orotava | 71.8°F | 73.2°F | 73.8°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 71.8°F | 73.3°F | 74.1°F |
| Playa del Ingles | 71.6°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Maspalomas | 71.6°F | 72.8°F | 73.3°F |
| San Augustin | 71.4°F | 72.8°F | 73.3°F |
| Las Palmas | 71.4°F | 72.5°F | 73.0°F |
| Gran Canaria | 71.3°F | 72.3°F | 72.8°F |
| Costa Calma | 71.0°F | 71.8°F | 73.2°F |
| Fuerteventura | 70.6°F | 71.7°F | 72.8°F |
| Arrecife | 70.4°F | 71.5°F | 72.2°F |
| Puerto del Carmen | 70.4°F | 71.6°F | 72.4°F |
| Costa Teguise | 70.4°F | 71.5°F | 72.2°F |
| Playa Blanca | 70.3°F | 71.6°F | 73.0°F |
| Lanzarote | 70.3°F | 71.5°F | 72.7°F |
| Corralejo | 70.2°F | 71.5°F | 72.8°F |
| Ceuta | 64.9°F | 65.6°F | 65.6°F |
| Melilla | 64.5°F | 64.9°F | 65.2°F |
| Binibeca | 64.5°F | 65.4°F | 65.0°F |
| Son Xoriguer | 64.4°F | 65.5°F | 64.9°F |
| Cala en Bosc | 64.4°F | 65.5°F | 64.9°F |
| Cap d'Artrutx | 64.4°F | 65.5°F | 64.9°F |
| Tarifa | 64.4°F | 66.5°F | 65.8°F |
| Cala en Porter | 64.3°F | 65.2°F | 64.8°F |
| Formentera | 64.3°F | 65.0°F | 64.5°F |
| Es Pujols | 64.3°F | 65.1°F | 64.5°F |
| Cala Agulla | 64.2°F | 64.2°F | 64.5°F |
| Es Pelats | 64.2°F | 64.2°F | 64.5°F |
| Cala Ratjada | 64.2°F | 64.2°F | 64.5°F |
| Cala Blanca | 64.2°F | 65.5°F | 64.8°F |
| Ciutadella de Menorca | 64.2°F | 65.5°F | 64.8°F |
| Torre del Ram | 64.2°F | 65.5°F | 64.8°F |
| San Jaime Mediterraneo | 64.2°F | 65.2°F | 64.8°F |
| Mahon | 64.2°F | 65.0°F | 64.8°F |
| Platja den Bossa | 64.2°F | 64.9°F | 64.5°F |
| Cala Vedella | 64.2°F | 64.5°F | 64.5°F |
| Sa Coma | 64.1°F | 64.5°F | 64.5°F |
| S'illot | 64.1°F | 64.5°F | 64.5°F |
| Cala Mesquida | 64.1°F | 64.0°F | 64.3°F |
| Cala Figuera | 64.0°F | 65.1°F | 64.4°F |
| Cala Bona | 64.0°F | 64.3°F | 64.3°F |
| San Jose | 64.0°F | 64.7°F | 61.4°F |
| Santa Eularia des Riu | 64.0°F | 64.7°F | 64.4°F |
| Siesta | 64.0°F | 64.7°F | 64.4°F |
| Cala Dor | 63.9°F | 65.0°F | 64.3°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 63.9°F | 64.7°F | 64.5°F |
| Portocolom | 63.9°F | 64.9°F | 64.4°F |
| Torrevieja | 63.9°F | 64.0°F | 60.1°F |
| Cales de Mallorca | 63.9°F | 64.8°F | 64.4°F |
| Pilar de la Foradada | 63.9°F | 63.9°F | 60.0°F |
| Dehesa de Campoamor | 63.9°F | 63.9°F | 60.1°F |
| Punta Prima | 63.9°F | 63.9°F | 60.1°F |
| Eivissa | 63.9°F | 64.6°F | 64.4°F |
| Mojacar | 63.9°F | 64.2°F | 61.3°F |
| Colonia de Sant Jordi | 63.9°F | 64.9°F | 64.1°F |
| Mojacar Playa | 63.9°F | 64.2°F | 61.3°F |
| Torre La Mata | 63.8°F | 63.9°F | 60.0°F |
| Altea | 63.8°F | 64.2°F | 60.7°F |
| L'Albir | 63.8°F | 64.2°F | 60.7°F |
| Sant Antoni de Portmany | 63.8°F | 64.4°F | 64.4°F |
| Cartagena | 63.8°F | 64.0°F | 61.3°F |
| San Pedro del Pinatar | 63.8°F | 63.9°F | 60.0°F |
| Puerto de Mazarron | 63.8°F | 64.1°F | 61.3°F |
| Benidorm | 63.7°F | 64.1°F | 60.6°F |
| Almeria | 63.7°F | 64.6°F | 61.1°F |
| Sa Rapita | 63.7°F | 64.7°F | 64.0°F |
| Palma de Mallorca | 63.7°F | 64.7°F | 64.0°F |
| Es Canar | 63.7°F | 64.4°F | 64.3°F |
| Cala Llenya | 63.7°F | 64.4°F | 64.3°F |
| Torrent de Cala Pi | 63.7°F | 64.8°F | 64.1°F |
| Aguilas | 63.7°F | 64.2°F | 61.4°F |
| San Juan de Los Terreros | 63.6°F | 64.1°F | 61.4°F |
| Mar Menor | 63.6°F | 63.8°F | 59.9°F |
| Costa Blanca | 63.6°F | 64.0°F | 60.5°F |
| La Manga | 63.6°F | 63.7°F | 59.9°F |
| Menorca | 63.6°F | 64.5°F | 64.5°F |
| Calpe | 63.5°F | 64.2°F | 60.4°F |
| Los Alkazares | 63.5°F | 63.7°F | 59.9°F |
| Murcia | 63.5°F | 63.7°F | 59.9°F |
| Platges de Fornells | 63.5°F | 64.4°F | 64.5°F |
| Roquetas de Mar | 63.5°F | 64.4°F | 60.8°F |
| Aguadulce | 63.5°F | 64.4°F | 60.8°F |
| Guardamar del Segura | 63.5°F | 63.6°F | 59.8°F |
| Es Figueral | 63.5°F | 64.3°F | 64.3°F |
| Cala de Sant Vicent | 63.5°F | 64.3°F | 64.3°F |
| Portinatx | 63.4°F | 64.3°F | 64.4°F |
| Villajoyosa | 63.4°F | 63.8°F | 60.3°F |
| S'Arenal | 63.4°F | 64.5°F | 63.9°F |
| Morair | 63.3°F | 64.3°F | 60.5°F |
| Magaluf | 63.3°F | 64.5°F | 63.9°F |
| Palmanova | 63.3°F | 64.5°F | 63.9°F |
| Santa Ponsa | 63.3°F | 64.6°F | 63.8°F |
| Rotes Velles | 63.3°F | 64.6°F | 63.8°F |
| Platja de Palma | 63.2°F | 64.3°F | 63.8°F |
| Les Meravelles | 63.2°F | 64.3°F | 63.8°F |
| Camp de Mar | 63.2°F | 64.6°F | 63.8°F |
| Paguera | 63.2°F | 64.6°F | 63.8°F |
| ses Illetes | 63.2°F | 64.4°F | 63.8°F |
| Palma de Majorka | 63.2°F | 64.3°F | 63.8°F |
| Palma | 63.2°F | 64.3°F | 63.8°F |
| La Cala de Mijas | 63.2°F | 64.2°F | 61.5°F |
| Can Picafort | 63.1°F | 63.5°F | 63.7°F |
| Cala Mayor | 63.1°F | 64.1°F | 63.7°F |
| Alicante | 63.1°F | 63.9°F | 59.9°F |
| Playa de Muro | 63.0°F | 63.6°F | 63.7°F |
| Port d'Alcudia | 63.0°F | 63.6°F | 63.7°F |
| Xabia | 63.0°F | 64.3°F | 60.1°F |
| Badia de Xabia | 63.0°F | 64.3°F | 60.1°F |
| Alcudia | 63.0°F | 63.7°F | 63.8°F |
| Fuengirola | 63.0°F | 64.1°F | 61.3°F |
| El Faro | 63.0°F | 64.1°F | 61.3°F |
| Benalmadeno | 62.9°F | 64.2°F | 60.9°F |
| Port de Soller | 62.8°F | 64.2°F | 63.7°F |
| Cala Sant Vicenc | 62.8°F | 63.8°F | 63.6°F |
| Port de Pollenca | 62.8°F | 63.8°F | 63.6°F |
| Arenals del Sol | 62.8°F | 63.6°F | 59.8°F |
| Mijas | 62.8°F | 64.1°F | 60.9°F |
| Benalmadena | 62.8°F | 64.1°F | 60.9°F |
| Denia | 62.7°F | 64.0°F | 59.9°F |
| Santa Pola | 62.7°F | 63.2°F | 59.6°F |
| Marbella | 62.7°F | 64.0°F | 61.1°F |
| Conil de la Frontera | 62.7°F | 64.7°F | 63.6°F |
| Torremolinos | 62.6°F | 64.1°F | 60.6°F |
| Sierra Nevada | 62.6°F | 64.3°F | 61.3°F |
| Fuente del Gallo | 62.6°F | 64.7°F | 63.6°F |
| Rincon de la Victoria | 62.5°F | 64.1°F | 60.2°F |
| Malaga | 62.5°F | 64.0°F | 60.4°F |
| La Cala del Moral | 62.4°F | 64.0°F | 60.1°F |
| Nueva Andalucia | 62.3°F | 63.8°F | 60.9°F |
| Cullera | 62.3°F | 63.9°F | 59.5°F |
| Faro de Cullera | 62.3°F | 63.9°F | 59.5°F |
| Atalaya Isdabe | 62.2°F | 63.8°F | 60.8°F |
| Grau i Platja | 62.2°F | 63.7°F | 59.5°F |
| Almunecar | 62.1°F | 64.5°F | 60.9°F |
| Gandia | 62.1°F | 63.5°F | 59.5°F |
| Granada | 62.1°F | 64.4°F | 60.7°F |
| La Linea de la Concepcion | 62.1°F | 63.8°F | 61.6°F |
| Algeciras | 62.0°F | 63.7°F | 62.0°F |
| Manilva | 62.0°F | 63.6°F | 61.0°F |
| Algarrobo-Costa | 62.0°F | 64.3°F | 60.1°F |
| Torre del Mar | 62.0°F | 64.3°F | 60.1°F |
| Bahia de Casares | 62.0°F | 63.6°F | 61.0°F |
| Estepona | 62.0°F | 63.6°F | 60.8°F |
| Nerja | 61.9°F | 64.3°F | 60.5°F |
| Torroks | 61.8°F | 64.3°F | 60.4°F |
| Valencia | 61.8°F | 63.6°F | 59.1°F |
| Chaclana de la Frontera | 61.5°F | 62.7°F | 62.0°F |
| Vilanova i la Geltru | 61.5°F | 62.4°F | 60.1°F |
| Sitges | 61.4°F | 62.3°F | 60.1°F |
| Oropesa del Mar | 61.4°F | 63.6°F | 59.5°F |
| Alcossebre | 61.4°F | 63.4°F | 59.5°F |
| Benicasim | 61.3°F | 63.6°F | 59.4°F |
| Castellon de la Plana | 61.3°F | 63.4°F | 59.2°F |
| Tarragona | 61.2°F | 62.5°F | 60.4°F |
| San Fernando | 61.2°F | 62.0°F | 61.4°F |
| Cadiz | 61.1°F | 62.6°F | 61.9°F |
| La Pineda | 61.1°F | 62.4°F | 60.3°F |
| Peniscola | 61.1°F | 63.2°F | 59.7°F |
| Mazagon | 61.0°F | 63.2°F | 62.4°F |
| Islantilla | 61.0°F | 63.8°F | 62.8°F |
| Reus | 61.0°F | 62.4°F | 60.3°F |
| Barcelona | 61.0°F | 62.4°F | 60.4°F |
| Rota | 61.0°F | 62.9°F | 62.6°F |
| Calafell | 61.0°F | 62.3°F | 59.9°F |
| El Puerto de Santa Maria | 60.9°F | 62.2°F | 61.8°F |
| Salou | 60.9°F | 62.4°F | 60.3°F |
| El Vendrell | 60.9°F | 62.3°F | 59.9°F |
| Coma Ruga | 60.9°F | 62.3°F | 59.9°F |
| Cambrils | 60.8°F | 62.4°F | 60.3°F |
| Badalona | 60.8°F | 62.2°F | 60.3°F |
| Pineda de Mar | 60.8°F | 62.5°F | 60.5°F |
| Calella | 60.8°F | 62.5°F | 60.5°F |
| Santa Susanna | 60.7°F | 62.5°F | 60.4°F |
| Malgrat de Mar | 60.7°F | 62.5°F | 60.4°F |
| Sant Pol de Mar | 60.7°F | 62.4°F | 60.4°F |
| Huelva | 60.6°F | 62.2°F | 61.4°F |
| Canet de Mar | 60.5°F | 62.3°F | 60.2°F |
| Chipiona | 60.5°F | 61.9°F | 62.0°F |
| Lloret de Mar | 60.5°F | 62.4°F | 60.4°F |
| Miami Platja | 60.5°F | 62.6°F | 60.4°F |
| Blanes | 60.5°F | 62.4°F | 60.4°F |
| Mataro | 60.4°F | 62.1°F | 60.1°F |
| Tossa de Mar | 60.4°F | 62.3°F | 60.3°F |
| Sevilla | 60.3°F | 60.8°F | 61.0°F |
| Sanlucar de Barrameda | 60.2°F | 61.1°F | 61.4°F |
| La Rapita | 59.9°F | 61.7°F | 59.0°F |
| Girona | 59.8°F | 61.7°F | 60.0°F |
| Sant Feliu de Guixols | 59.8°F | 61.7°F | 60.0°F |
| Platja dAro | 59.6°F | 61.6°F | 60.0°F |
| Palamos | 59.6°F | 61.7°F | 60.0°F |
| San Sebastian | 59.5°F | 58.0°F | 60.1°F |
| Llafranc | 59.5°F | 61.7°F | 59.9°F |
| Calella de Palafrugell | 59.5°F | 61.7°F | 59.9°F |
| Tamariu | 59.3°F | 61.6°F | 59.8°F |
| Sa Riera | 59.0°F | 61.5°F | 59.6°F |
| Bilbao | 58.9°F | 58.1°F | 59.1°F |
| Santander | 58.9°F | 58.4°F | 59.2°F |
| Costa Brava | 58.8°F | 61.3°F | 59.4°F |
| A Coruna | 58.7°F | 59.8°F | 59.2°F |
| Baiona | 58.7°F | 60.0°F | 59.6°F |
| Cadaques | 58.6°F | 61.1°F | 59.0°F |
| Nigran | 58.5°F | 59.7°F | 59.4°F |
| L'Estartit | 58.4°F | 60.9°F | 59.1°F |
| Roses | 58.3°F | 60.8°F | 58.8°F |
| Empirabrava | 58.3°F | 60.8°F | 58.8°F |
| Figueres | 58.3°F | 60.8°F | 58.9°F |
| L'Escala | 58.2°F | 60.8°F | 58.9°F |
| Cangas | 58.2°F | 59.4°F | 58.9°F |
| Vigo | 58.2°F | 59.2°F | 58.8°F |
| Ferrol | 58.1°F | 58.6°F | 58.8°F |
| Portonovo | 58.0°F | 59.4°F | 58.8°F |
| Sanxenxo | 57.9°F | 59.3°F | 58.7°F |
| O Grove | 57.8°F | 59.2°F | 58.6°F |
| Pontevedra | 57.7°F | 58.7°F | 58.3°F |
| Cambados | 57.5°F | 58.7°F | 58.1°F |
| Gijon | 57.5°F | 58.3°F | 58.5°F |
| Vilagarcia de Arousa | 57.3°F | 58.1°F | 57.6°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in December.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Santa Cruz de La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Guia de Isora |
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+56 |
| Barcelona | ![]() |
+54 |
| Costa Adeje | ![]() |
+66 |
| Costa Brava | ![]() |
+48 |
| Eivissa | ![]() |
+58 |
| Fuerteventura | ![]() |
+64 |
| Gran Canaria | ![]() |
+64 |
| Lanzarote | ![]() |
+70 |
| Madrid | ![]() |
+40 |
| Malaga | ![]() |
+54 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+52 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+54 |
| Tenerife | ![]() |
+64 |
| Torrevieja | ![]() |
+56 |
| Valencia | ![]() |
+54 |




























