The Spain resorts with the warmest sea water temperature in December are La Palma, Acantilados de Los Gigantes and La Gomera.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in December for the last two years.
Resort Name | December 2023 | December 2022 | December 2021 |
---|---|---|---|
La Palma | 75.5°F | 73.9°F | 72.6°F |
Acantilados de Los Gigantes | 75.1°F | 74.8°F | 71.9°F |
La Gomera | 75.1°F | 74.4°F | 71.9°F |
Puerto de Santiago | 75.1°F | 74.8°F | 71.9°F |
Los Gigantes | 75.1°F | 74.8°F | 71.9°F |
Guia de Isora | 75.1°F | 74.8°F | 71.9°F |
Costa Adeje | 75.0°F | 74.7°F | 71.9°F |
Los Cristianos | 75.0°F | 74.7°F | 71.9°F |
Playa-de-Las-Americas | 75.0°F | 74.7°F | 71.9°F |
Adeje | 75.0°F | 74.7°F | 71.9°F |
Callao Salvaje | 74.9°F | 74.7°F | 71.9°F |
Palm-Mar | 74.9°F | 74.6°F | 71.7°F |
Santa Cruz de La Palma | 74.9°F | 74.1°F | 72.2°F |
Costa del Silencio | 74.8°F | 74.3°F | 71.5°F |
Golf del Sur | 74.8°F | 74.3°F | 71.5°F |
El Medano | 74.4°F | 74.2°F | 71.2°F |
Arenas del Mar | 74.3°F | 74.1°F | 71.2°F |
San Cristobal de La Laguna | 74.2°F | 74.2°F | 71.6°F |
Santa Cruz de Tenerife | 74.1°F | 74.2°F | 71.5°F |
Puerto de la Cruz | 74.0°F | 73.7°F | 71.7°F |
Tenerife | 74.0°F | 73.6°F | 71.7°F |
La Orotava | 73.8°F | 73.5°F | 71.6°F |
Puerto Rico de Gran Canaria | 73.3°F | 73.2°F | 70.2°F |
Puerto de Mogan | 73.3°F | 73.3°F | 70.3°F |
Taurito | 73.3°F | 73.3°F | 70.3°F |
Lomo Quiebre | 73.3°F | 73.3°F | 70.3°F |
San Augustin | 73.3°F | 73.1°F | 69.9°F |
Playa del Ingles | 73.3°F | 73.1°F | 69.9°F |
Maspalomas | 73.3°F | 73.1°F | 69.9°F |
Costa Calma | 73.2°F | 72.9°F | 69.7°F |
Las Palmas | 73.0°F | 73.4°F | 70.0°F |
Playa Blanca | 73.0°F | 72.6°F | 69.5°F |
Gran Canaria | 72.8°F | 73.2°F | 70.0°F |
Corralejo | 72.8°F | 72.5°F | 69.3°F |
Fuerteventura | 72.8°F | 72.8°F | 69.5°F |
Lanzarote | 72.7°F | 72.5°F | 69.3°F |
Puerto del Carmen | 72.4°F | 72.4°F | 68.9°F |
Arrecife | 72.2°F | 72.4°F | 68.8°F |
Costa Teguise | 72.2°F | 72.4°F | 68.8°F |
Tarifa | 65.8°F | 67.2°F | 63.5°F |
Ceuta | 65.6°F | 66.3°F | 62.5°F |
Melilla | 65.2°F | 65.5°F | 62.8°F |
Binibeca | 65.0°F | 66.0°F | 61.5°F |
Son Xoriguer | 64.9°F | 65.9°F | 61.6°F |
Cala en Bosc | 64.9°F | 65.9°F | 61.6°F |
Cap d'Artrutx | 64.9°F | 65.9°F | 61.6°F |
Cala Blanca | 64.8°F | 65.7°F | 61.5°F |
Ciutadella de Menorca | 64.8°F | 65.7°F | 61.5°F |
Torre del Ram | 64.8°F | 65.7°F | 61.5°F |
Cala en Porter | 64.8°F | 65.8°F | 61.5°F |
Mahon | 64.8°F | 65.7°F | 61.3°F |
San Jaime Mediterraneo | 64.8°F | 65.7°F | 61.5°F |
Platges de Fornells | 64.5°F | 65.0°F | 61.1°F |
Cala Agulla | 64.5°F | 65.4°F | 61.7°F |
Es Pelats | 64.5°F | 65.4°F | 61.7°F |
Cala Ratjada | 64.5°F | 65.4°F | 61.7°F |
Platja den Bossa | 64.5°F | 64.9°F | 62.2°F |
Es Pujols | 64.5°F | 65.2°F | 62.3°F |
Sa Coma | 64.5°F | 65.7°F | 61.9°F |
S'illot | 64.5°F | 65.7°F | 61.9°F |
Cala Anguila-Cala Mendia | 64.5°F | 65.8°F | 61.9°F |
Menorca | 64.5°F | 65.1°F | 61.1°F |
Cala Vedella | 64.5°F | 64.8°F | 62.2°F |
Formentera | 64.5°F | 65.2°F | 62.2°F |
Eivissa | 64.4°F | 64.8°F | 62.1°F |
Sant Antoni de Portmany | 64.4°F | 64.7°F | 62.1°F |
Cales de Mallorca | 64.4°F | 65.8°F | 62.0°F |
Portinatx | 64.4°F | 64.7°F | 62.1°F |
Portocolom | 64.4°F | 65.8°F | 62.0°F |
Santa Eularia des Riu | 64.4°F | 64.9°F | 62.1°F |
Siesta | 64.4°F | 64.9°F | 62.1°F |
Cala Figuera | 64.4°F | 65.8°F | 62.1°F |
Cala Dor | 64.3°F | 65.7°F | 62.0°F |
Cala Bona | 64.3°F | 65.4°F | 61.8°F |
Es Canar | 64.3°F | 64.8°F | 62.1°F |
Cala Llenya | 64.3°F | 64.8°F | 62.1°F |
Es Figueral | 64.3°F | 64.8°F | 62.1°F |
Cala de Sant Vicent | 64.3°F | 64.8°F | 62.1°F |
Cala Mesquida | 64.3°F | 65.2°F | 61.6°F |
Colonia de Sant Jordi | 64.1°F | 65.5°F | 61.9°F |
Torrent de Cala Pi | 64.1°F | 65.3°F | 62.0°F |
Palma de Mallorca | 64.0°F | 65.3°F | 61.9°F |
Sa Rapita | 64.0°F | 65.3°F | 62.0°F |
S'Arenal | 63.9°F | 64.0°F | 61.9°F |
Magaluf | 63.9°F | 64.2°F | 61.8°F |
Palmanova | 63.9°F | 64.2°F | 61.8°F |
Camp de Mar | 63.8°F | 64.8°F | 61.7°F |
Paguera | 63.8°F | 64.8°F | 61.7°F |
Rotes Velles | 63.8°F | 64.7°F | 61.7°F |
ses Illetes | 63.8°F | 63.5°F | 61.8°F |
Santa Ponsa | 63.8°F | 64.7°F | 61.7°F |
Platja de Palma | 63.8°F | 63.2°F | 61.9°F |
Les Meravelles | 63.8°F | 63.2°F | 61.9°F |
Palma | 63.8°F | 63.0°F | 61.8°F |
Palma de Majorka | 63.8°F | 63.0°F | 61.8°F |
Alcudia | 63.8°F | 64.6°F | 61.2°F |
Playa de Muro | 63.7°F | 64.5°F | 61.2°F |
Port d'Alcudia | 63.7°F | 64.5°F | 61.2°F |
Cala Mayor | 63.7°F | 62.4°F | 61.8°F |
Port de Soller | 63.7°F | 64.6°F | 61.3°F |
Can Picafort | 63.7°F | 64.5°F | 61.2°F |
Cala Sant Vicenc | 63.6°F | 64.5°F | 61.1°F |
Port de Pollenca | 63.6°F | 64.5°F | 61.1°F |
Fuente del Gallo | 63.6°F | 65.4°F | 62.2°F |
Conil de la Frontera | 63.6°F | 65.3°F | 62.1°F |
Islantilla | 62.8°F | 63.1°F | 60.0°F |
Rota | 62.6°F | 64.8°F | 60.9°F |
Mazagon | 62.4°F | 63.3°F | 60.1°F |
Algeciras | 62.0°F | 63.9°F | 61.1°F |
Chaclana de la Frontera | 62.0°F | 64.7°F | 61.3°F |
Chipiona | 62.0°F | 64.3°F | 60.4°F |
Cadiz | 61.9°F | 64.7°F | 60.9°F |
El Puerto de Santa Maria | 61.8°F | 64.4°F | 60.7°F |
La Linea de la Concepcion | 61.6°F | 63.4°F | 60.9°F |
La Cala de Mijas | 61.5°F | 63.3°F | 61.0°F |
Aguilas | 61.4°F | 64.5°F | 63.1°F |
San Juan de Los Terreros | 61.4°F | 64.5°F | 63.1°F |
San Fernando | 61.4°F | 64.3°F | 60.8°F |
San Jose | 61.4°F | 63.5°F | 63.2°F |
Huelva | 61.4°F | 62.5°F | 60.0°F |
Sanlucar de Barrameda | 61.4°F | 63.8°F | 59.9°F |
Puerto de Mazarron | 61.3°F | 64.5°F | 62.8°F |
Sierra Nevada | 61.3°F | 61.5°F | 61.9°F |
Cartagena | 61.3°F | 64.5°F | 62.8°F |
El Faro | 61.3°F | 62.6°F | 60.9°F |
Fuengirola | 61.3°F | 62.6°F | 60.9°F |
Mojacar Playa | 61.3°F | 64.6°F | 63.5°F |
Mojacar | 61.3°F | 64.6°F | 63.5°F |
Almeria | 61.1°F | 62.5°F | 62.9°F |
Marbella | 61.1°F | 63.7°F | 60.9°F |
Sevilla | 61.0°F | 63.6°F | 59.8°F |
Bahia de Casares | 61.0°F | 63.0°F | 60.8°F |
Manilva | 61.0°F | 63.0°F | 60.8°F |
Benalmadeno | 60.9°F | 61.6°F | 60.9°F |
Mijas | 60.9°F | 61.7°F | 60.9°F |
Benalmadena | 60.9°F | 61.7°F | 60.9°F |
Nueva Andalucia | 60.9°F | 63.4°F | 60.8°F |
Almunecar | 60.9°F | 61.8°F | 61.3°F |
Aguadulce | 60.8°F | 62.0°F | 62.8°F |
Atalaya Isdabe | 60.8°F | 63.3°F | 60.8°F |
Estepona | 60.8°F | 63.0°F | 60.7°F |
Roquetas de Mar | 60.8°F | 62.0°F | 62.8°F |
Granada | 60.7°F | 61.5°F | 61.3°F |
Altea | 60.7°F | 64.7°F | 63.1°F |
L'Albir | 60.7°F | 64.7°F | 63.1°F |
Benidorm | 60.6°F | 64.7°F | 63.0°F |
Torremolinos | 60.6°F | 61.0°F | 60.9°F |
Pineda de Mar | 60.5°F | 61.1°F | 60.3°F |
Calella | 60.5°F | 61.1°F | 60.3°F |
Costa Blanca | 60.5°F | 64.6°F | 63.0°F |
Morair | 60.5°F | 64.4°F | 62.9°F |
Nerja | 60.5°F | 61.5°F | 61.1°F |
Santa Susanna | 60.4°F | 61.1°F | 60.2°F |
Malgrat de Mar | 60.4°F | 61.1°F | 60.2°F |
Tarragona | 60.4°F | 62.3°F | 60.3°F |
Calpe | 60.4°F | 64.6°F | 63.0°F |
Lloret de Mar | 60.4°F | 61.0°F | 60.3°F |
Malaga | 60.4°F | 60.9°F | 60.8°F |
Sant Pol de Mar | 60.4°F | 61.1°F | 60.2°F |
Miami Platja | 60.4°F | 62.2°F | 60.5°F |
Barcelona | 60.4°F | 61.3°F | 60.1°F |
Blanes | 60.4°F | 61.0°F | 60.2°F |
Torroks | 60.4°F | 61.4°F | 61.0°F |
La Pineda | 60.3°F | 62.3°F | 60.3°F |
Tossa de Mar | 60.3°F | 60.9°F | 60.3°F |
Reus | 60.3°F | 62.2°F | 60.3°F |
Badalona | 60.3°F | 61.2°F | 60.1°F |
Salou | 60.3°F | 62.2°F | 60.3°F |
Cambrils | 60.3°F | 62.1°F | 60.3°F |
Villajoyosa | 60.3°F | 64.5°F | 62.9°F |
Canet de Mar | 60.2°F | 61.0°F | 60.1°F |
Rincon de la Victoria | 60.2°F | 61.0°F | 60.7°F |
Vilanova i la Geltru | 60.1°F | 61.6°F | 60.0°F |
Badia de Xabia | 60.1°F | 64.1°F | 62.5°F |
Xabia | 60.1°F | 64.1°F | 62.5°F |
Algarrobo-Costa | 60.1°F | 61.2°F | 60.8°F |
Torre del Mar | 60.1°F | 61.2°F | 60.8°F |
La Cala del Moral | 60.1°F | 60.9°F | 60.7°F |
Sitges | 60.1°F | 61.6°F | 59.9°F |
Mataro | 60.1°F | 61.0°F | 60.0°F |
Punta Prima | 60.1°F | 64.9°F | 63.0°F |
Torrevieja | 60.1°F | 64.9°F | 63.0°F |
San Sebastian | 60.1°F | 60.4°F | 56.3°F |
Dehesa de Campoamor | 60.1°F | 64.9°F | 63.0°F |
Pilar de la Foradada | 60.0°F | 64.8°F | 63.0°F |
Torre La Mata | 60.0°F | 64.9°F | 63.0°F |
Sant Feliu de Guixols | 60.0°F | 60.6°F | 60.1°F |
Girona | 60.0°F | 60.6°F | 60.1°F |
Palamos | 60.0°F | 60.5°F | 60.0°F |
Platja dAro | 60.0°F | 60.5°F | 60.0°F |
San Pedro del Pinatar | 60.0°F | 64.5°F | 62.8°F |
El Vendrell | 59.9°F | 61.4°F | 59.8°F |
Alicante | 59.9°F | 64.5°F | 62.8°F |
Llafranc | 59.9°F | 60.5°F | 59.9°F |
Calella de Palafrugell | 59.9°F | 60.5°F | 59.9°F |
Murcia | 59.9°F | 64.1°F | 62.6°F |
Coma Ruga | 59.9°F | 61.4°F | 59.8°F |
Calafell | 59.9°F | 61.4°F | 59.8°F |
Mar Menor | 59.9°F | 64.3°F | 62.7°F |
La Manga | 59.9°F | 64.2°F | 62.7°F |
Denia | 59.9°F | 63.8°F | 61.9°F |
Los Alkazares | 59.9°F | 64.1°F | 62.6°F |
Guardamar del Segura | 59.8°F | 64.6°F | 62.8°F |
Arenals del Sol | 59.8°F | 64.4°F | 62.5°F |
Tamariu | 59.8°F | 60.5°F | 59.7°F |
Peniscola | 59.7°F | 62.1°F | 60.7°F |
Santa Pola | 59.6°F | 64.3°F | 62.4°F |
Sa Riera | 59.6°F | 60.5°F | 59.6°F |
Baiona | 59.6°F | 60.3°F | 55.9°F |
Grau i Platja | 59.5°F | 63.3°F | 61.5°F |
Alcossebre | 59.5°F | 62.6°F | 61.0°F |
Gandia | 59.5°F | 63.2°F | 61.4°F |
Faro de Cullera | 59.5°F | 63.3°F | 61.6°F |
Cullera | 59.5°F | 63.3°F | 61.6°F |
Oropesa del Mar | 59.5°F | 63.0°F | 61.1°F |
Benicasim | 59.4°F | 63.0°F | 61.0°F |
Costa Brava | 59.4°F | 60.4°F | 59.4°F |
Nigran | 59.4°F | 60.1°F | 55.8°F |
A Coruna | 59.2°F | 59.8°F | 56.0°F |
Castellon de la Plana | 59.2°F | 63.1°F | 61.1°F |
Santander | 59.2°F | 59.6°F | 56.7°F |
Valencia | 59.1°F | 63.4°F | 61.6°F |
L'Estartit | 59.1°F | 60.2°F | 59.1°F |
Bilbao | 59.1°F | 59.4°F | 57.0°F |
La Rapita | 59.0°F | 61.0°F | 59.5°F |
Cadaques | 59.0°F | 60.2°F | 59.1°F |
L'Escala | 58.9°F | 60.1°F | 58.9°F |
Cangas | 58.9°F | 59.9°F | 55.6°F |
Figueres | 58.9°F | 60.1°F | 58.9°F |
Vigo | 58.8°F | 59.7°F | 55.6°F |
Portonovo | 58.8°F | 59.7°F | 55.4°F |
Ferrol | 58.8°F | 59.3°F | 55.9°F |
Roses | 58.8°F | 60.0°F | 58.9°F |
Empirabrava | 58.8°F | 59.9°F | 58.8°F |
Sanxenxo | 58.7°F | 59.6°F | 55.3°F |
O Grove | 58.6°F | 59.5°F | 55.1°F |
Gijon | 58.5°F | 58.8°F | 56.8°F |
Pontevedra | 58.3°F | 59.2°F | 55.6°F |
Cambados | 58.1°F | 59.2°F | 55.1°F |
Vilagarcia de Arousa | 57.6°F | 58.8°F | 55.1°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in December.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
Acantilados de Los Gigantes |
Sea Water
Temperature
Temperature
La Gomera |
Spain Resorts:
NAME
F°
Alicante | +62 | |
Barcelona | +62 | |
Costa Brava | +60 | |
Eivissa | +68 | |
Fuerteventura | +70 | |
Gran Canaria | +72 | |
Lloret de Mar | +58 | |
Madrid | +60 | |
Malaga | +62 | |
Palma de Majorka | +62 | |
Palma de Mallorca | +60 | |
Salou | +64 | |
Tenerife | +62 | |
Torrevieja | +62 | |
Valencia | +58 |