The Spain resorts with the warmest sea water temperature in February are La Palma, Guia de Isora and Los Gigantes.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in February for the last two years.
| Resort Name | February 2026 | February 2025 | February 2024 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 69.5°F | 70.5°F | 72.4°F |
| Guia de Isora | 69.4°F | 70.1°F | 71.8°F |
| Los Gigantes | 69.4°F | 70.2°F | 71.8°F |
| Puerto de Santiago | 69.4°F | 70.2°F | 71.8°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 69.4°F | 70.2°F | 71.8°F |
| Callao Salvaje | 69.3°F | 70.0°F | 71.7°F |
| Adeje | 69.3°F | 70.0°F | 71.7°F |
| Costa Adeje | 69.2°F | 70.0°F | 71.7°F |
| Los Cristianos | 69.2°F | 70.0°F | 71.7°F |
| Playa-de-Las-Americas | 69.2°F | 70.0°F | 71.7°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 69.2°F | 70.1°F | 71.5°F |
| Puerto de Mogan | 69.2°F | 70.1°F | 71.5°F |
| Taurito | 69.2°F | 70.1°F | 71.5°F |
| Lomo Quiebre | 69.2°F | 70.1°F | 71.5°F |
| Palm-Mar | 69.2°F | 69.9°F | 71.6°F |
| Golf del Sur | 69.1°F | 69.9°F | 71.5°F |
| Costa del Silencio | 69.1°F | 69.9°F | 71.5°F |
| La Gomera | 69.1°F | 69.7°F | 71.6°F |
| El Medano | 69.0°F | 69.8°F | 71.3°F |
| Santa Cruz de La Palma | 69.0°F | 69.8°F | 71.7°F |
| Arenas del Mar | 69.0°F | 69.7°F | 71.3°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 69.0°F | 69.5°F | 71.4°F |
| San Cristobal de La Laguna | 68.9°F | 69.4°F | 71.3°F |
| Las Palmas | 68.8°F | 69.2°F | 71.2°F |
| Gran Canaria | 68.7°F | 69.2°F | 71.0°F |
| Playa del Ingles | 68.7°F | 69.6°F | 71.1°F |
| Maspalomas | 68.7°F | 69.6°F | 71.1°F |
| San Augustin | 68.7°F | 69.5°F | 71.0°F |
| Puerto de la Cruz | 68.5°F | 69.2°F | 71.1°F |
| La Orotava | 68.4°F | 69.0°F | 70.8°F |
| Tenerife | 68.4°F | 69.1°F | 71.0°F |
| Costa Calma | 67.7°F | 68.6°F | 70.0°F |
| Puerto del Carmen | 67.5°F | 67.9°F | 69.9°F |
| Arrecife | 67.4°F | 67.8°F | 69.8°F |
| Costa Teguise | 67.4°F | 67.7°F | 69.7°F |
| Playa Blanca | 67.4°F | 68.2°F | 69.8°F |
| Fuerteventura | 67.3°F | 68.2°F | 69.7°F |
| Lanzarote | 67.3°F | 67.9°F | 69.8°F |
| Corralejo | 67.3°F | 68.1°F | 69.8°F |
| Ceuta | 61.3°F | 62.6°F | 63.7°F |
| Tarifa | 61.0°F | 62.8°F | 64.0°F |
| Melilla | 60.9°F | 62.2°F | 63.1°F |
| Conil de la Frontera | 59.7°F | 62.0°F | 63.1°F |
| Fuente del Gallo | 59.7°F | 62.0°F | 63.1°F |
| Mojacar | 59.5°F | 60.7°F | 60.7°F |
| Mojacar Playa | 59.5°F | 60.7°F | 60.7°F |
| Aguilas | 59.4°F | 60.9°F | 60.6°F |
| San Juan de Los Terreros | 59.4°F | 60.8°F | 60.5°F |
| Es Pujols | 59.4°F | 60.3°F | 60.7°F |
| Puerto de Mazarron | 59.4°F | 60.8°F | 60.4°F |
| La Cala de Mijas | 59.4°F | 61.2°F | 61.1°F |
| Rota | 59.4°F | 61.3°F | 62.4°F |
| Chaclana de la Frontera | 59.3°F | 61.3°F | 62.0°F |
| Formentera | 59.3°F | 60.3°F | 60.6°F |
| Cadiz | 59.3°F | 61.2°F | 62.0°F |
| Platja den Bossa | 59.3°F | 60.1°F | 60.5°F |
| Marbella | 59.2°F | 61.1°F | 61.2°F |
| El Puerto de Santa Maria | 59.2°F | 61.1°F | 61.8°F |
| Fuengirola | 59.2°F | 60.9°F | 60.9°F |
| El Faro | 59.2°F | 60.9°F | 60.9°F |
| Cartagena | 59.2°F | 60.5°F | 60.1°F |
| San Fernando | 59.1°F | 61.0°F | 61.6°F |
| San Jose | 59.1°F | 61.2°F | 61.1°F |
| Punta Prima | 59.1°F | 59.7°F | 60.0°F |
| Nueva Andalucia | 59.1°F | 60.9°F | 61.2°F |
| Torrevieja | 59.1°F | 59.7°F | 60.1°F |
| Benalmadeno | 59.1°F | 60.8°F | 60.8°F |
| Santa Eularia des Riu | 59.1°F | 60.0°F | 60.5°F |
| Siesta | 59.1°F | 60.0°F | 60.5°F |
| Altea | 59.1°F | 59.9°F | 60.2°F |
| L'Albir | 59.1°F | 59.9°F | 60.2°F |
| Sevilla | 59.1°F | 60.4°F | 61.5°F |
| Benidorm | 59.1°F | 59.9°F | 60.1°F |
| Sierra Nevada | 59.1°F | 60.8°F | 60.7°F |
| Mijas | 59.1°F | 60.7°F | 60.8°F |
| Benalmadena | 59.1°F | 60.7°F | 60.8°F |
| Algeciras | 59.1°F | 60.5°F | 61.9°F |
| Granada | 59.0°F | 60.8°F | 60.6°F |
| Pilar de la Foradada | 59.0°F | 59.7°F | 60.0°F |
| Cala Figuera | 59.0°F | 60.4°F | 60.2°F |
| Torre La Mata | 59.0°F | 59.7°F | 60.1°F |
| Dehesa de Campoamor | 59.0°F | 59.7°F | 60.0°F |
| Atalaya Isdabe | 59.0°F | 60.8°F | 61.1°F |
| Mazagon | 59.0°F | 60.3°F | 62.2°F |
| Alicante | 59.0°F | 59.7°F | 59.7°F |
| Cala Vedella | 59.0°F | 60.1°F | 60.4°F |
| Algarrobo-Costa | 59.0°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Torre del Mar | 59.0°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Torroks | 59.0°F | 60.8°F | 60.5°F |
| Costa Blanca | 59.0°F | 59.8°F | 60.1°F |
| Torremolinos | 59.0°F | 60.6°F | 60.8°F |
| La Linea de la Concepcion | 59.0°F | 60.7°F | 61.7°F |
| Cala Dor | 59.0°F | 60.3°F | 60.1°F |
| Eivissa | 59.0°F | 60.1°F | 60.5°F |
| Almeria | 59.0°F | 60.9°F | 61.3°F |
| Calpe | 59.0°F | 59.6°F | 59.7°F |
| Nerja | 59.0°F | 60.7°F | 60.6°F |
| Chipiona | 59.0°F | 61.0°F | 62.0°F |
| Almunecar | 59.0°F | 60.8°F | 60.9°F |
| Colonia de Sant Jordi | 59.0°F | 60.3°F | 60.0°F |
| Villajoyosa | 59.0°F | 59.7°F | 59.9°F |
| Rincon de la Victoria | 59.0°F | 60.6°F | 60.6°F |
| Portocolom | 58.9°F | 60.2°F | 60.1°F |
| Guardamar del Segura | 58.9°F | 59.5°F | 60.0°F |
| Arenals del Sol | 58.9°F | 59.5°F | 59.6°F |
| La Cala del Moral | 58.9°F | 60.5°F | 60.6°F |
| Malaga | 58.9°F | 60.5°F | 60.7°F |
| Torrent de Cala Pi | 58.9°F | 60.2°F | 60.0°F |
| Sa Rapita | 58.9°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Sant Antoni de Portmany | 58.9°F | 60.0°F | 60.4°F |
| Palma de Mallorca | 58.9°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Es Canar | 58.9°F | 60.0°F | 60.6°F |
| Cala Llenya | 58.9°F | 60.0°F | 60.6°F |
| Cales de Mallorca | 58.8°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Roquetas de Mar | 58.8°F | 60.6°F | 61.0°F |
| Aguadulce | 58.8°F | 60.6°F | 61.0°F |
| Morair | 58.8°F | 59.6°F | 59.4°F |
| San Pedro del Pinatar | 58.8°F | 59.6°F | 59.8°F |
| Santa Pola | 58.8°F | 59.3°F | 59.7°F |
| Santa Ponsa | 58.8°F | 60.2°F | 59.9°F |
| Rotes Velles | 58.8°F | 60.2°F | 59.9°F |
| S'Arenal | 58.8°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Magaluf | 58.8°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Palmanova | 58.8°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 58.8°F | 59.9°F | 59.8°F |
| Camp de Mar | 58.7°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Paguera | 58.7°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Manilva | 58.7°F | 60.6°F | 60.7°F |
| Bahia de Casares | 58.7°F | 60.6°F | 60.7°F |
| Estepona | 58.7°F | 60.6°F | 60.8°F |
| Platja de Palma | 58.7°F | 59.9°F | 59.8°F |
| Les Meravelles | 58.7°F | 59.9°F | 59.8°F |
| Es Figueral | 58.7°F | 60.0°F | 60.5°F |
| Cala de Sant Vicent | 58.7°F | 60.0°F | 60.5°F |
| ses Illetes | 58.7°F | 60.0°F | 59.8°F |
| Huelva | 58.7°F | 59.7°F | 61.9°F |
| Palma de Majorka | 58.7°F | 59.9°F | 59.7°F |
| Palma | 58.7°F | 59.9°F | 59.7°F |
| Portinatx | 58.7°F | 60.0°F | 60.3°F |
| Islantilla | 58.7°F | 60.0°F | 62.9°F |
| Cala Mayor | 58.6°F | 59.8°F | 59.6°F |
| Mar Menor | 58.6°F | 59.5°F | 59.7°F |
| Sanlucar de Barrameda | 58.6°F | 60.7°F | 61.5°F |
| Son Xoriguer | 58.5°F | 60.1°F | 60.1°F |
| Cala en Bosc | 58.5°F | 60.1°F | 60.1°F |
| Cap d'Artrutx | 58.5°F | 60.1°F | 60.1°F |
| La Manga | 58.5°F | 59.5°F | 59.7°F |
| Sa Coma | 58.5°F | 59.8°F | 59.7°F |
| S'illot | 58.5°F | 59.8°F | 59.7°F |
| Murcia | 58.5°F | 59.5°F | 59.6°F |
| Los Alkazares | 58.5°F | 59.4°F | 59.6°F |
| Cala Blanca | 58.5°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Ciutadella de Menorca | 58.5°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Torre del Ram | 58.5°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Port de Soller | 58.4°F | 60.0°F | 59.5°F |
| Binibeca | 58.4°F | 60.0°F | 60.1°F |
| Cala Bona | 58.3°F | 59.5°F | 59.5°F |
| Cala Sant Vicenc | 58.3°F | 59.6°F | 59.3°F |
| Port de Pollenca | 58.3°F | 59.6°F | 59.3°F |
| Alcudia | 58.3°F | 59.5°F | 59.3°F |
| Cala Agulla | 58.3°F | 59.6°F | 59.6°F |
| Es Pelats | 58.3°F | 59.6°F | 59.6°F |
| Cala Ratjada | 58.3°F | 59.6°F | 59.6°F |
| Cala Mesquida | 58.2°F | 59.5°F | 59.4°F |
| Cala en Porter | 58.2°F | 59.8°F | 60.0°F |
| Playa de Muro | 58.2°F | 59.3°F | 59.2°F |
| Port d'Alcudia | 58.2°F | 59.3°F | 59.2°F |
| San Jaime Mediterraneo | 58.2°F | 59.7°F | 59.9°F |
| Can Picafort | 58.2°F | 59.2°F | 59.1°F |
| Xabia | 58.2°F | 59.2°F | 58.9°F |
| Badia de Xabia | 58.2°F | 59.2°F | 58.9°F |
| Mahon | 58.1°F | 59.5°F | 59.8°F |
| Valencia | 57.8°F | 58.3°F | 57.7°F |
| Menorca | 57.8°F | 59.3°F | 59.4°F |
| Platges de Fornells | 57.7°F | 59.2°F | 59.4°F |
| Grau i Platja | 57.7°F | 58.7°F | 58.1°F |
| Cullera | 57.7°F | 58.8°F | 58.2°F |
| Faro de Cullera | 57.7°F | 58.8°F | 58.2°F |
| Gandia | 57.7°F | 58.6°F | 58.1°F |
| Denia | 57.7°F | 58.8°F | 58.4°F |
| Miami Platja | 57.6°F | 57.7°F | 57.4°F |
| Tarragona | 57.4°F | 57.8°F | 57.3°F |
| Cambrils | 57.4°F | 57.7°F | 57.3°F |
| Salou | 57.4°F | 57.7°F | 57.3°F |
| La Pineda | 57.4°F | 57.7°F | 57.3°F |
| Reus | 57.4°F | 57.7°F | 57.3°F |
| Alcossebre | 57.1°F | 57.9°F | 57.0°F |
| Oropesa del Mar | 57.1°F | 57.9°F | 57.1°F |
| Castellon de la Plana | 57.0°F | 57.8°F | 57.2°F |
| Benicasim | 57.0°F | 57.9°F | 57.1°F |
| Vilanova i la Geltru | 56.9°F | 57.1°F | 57.0°F |
| Barcelona | 56.9°F | 56.6°F | 57.1°F |
| Sitges | 56.8°F | 56.9°F | 57.1°F |
| Badalona | 56.8°F | 56.4°F | 57.0°F |
| Peniscola | 56.8°F | 57.7°F | 57.0°F |
| Pineda de Mar | 56.7°F | 56.3°F | 57.0°F |
| Tossa de Mar | 56.7°F | 56.1°F | 57.1°F |
| Calella | 56.7°F | 56.3°F | 57.0°F |
| Lloret de Mar | 56.7°F | 56.2°F | 57.1°F |
| Santa Susanna | 56.7°F | 56.3°F | 57.0°F |
| Malgrat de Mar | 56.7°F | 56.3°F | 57.0°F |
| Blanes | 56.7°F | 56.2°F | 57.0°F |
| El Vendrell | 56.7°F | 56.9°F | 56.7°F |
| Calafell | 56.6°F | 56.9°F | 56.7°F |
| Sant Pol de Mar | 56.6°F | 56.3°F | 56.9°F |
| Coma Ruga | 56.6°F | 56.8°F | 56.7°F |
| Canet de Mar | 56.5°F | 56.2°F | 56.8°F |
| Mataro | 56.5°F | 56.1°F | 56.8°F |
| Tamariu | 56.4°F | 55.6°F | 57.1°F |
| Llafranc | 56.4°F | 55.6°F | 57.0°F |
| Calella de Palafrugell | 56.4°F | 55.6°F | 57.0°F |
| Palamos | 56.4°F | 55.7°F | 56.9°F |
| Girona | 56.3°F | 55.8°F | 56.9°F |
| Sant Feliu de Guixols | 56.3°F | 55.8°F | 56.9°F |
| Platja dAro | 56.3°F | 55.6°F | 56.8°F |
| La Rapita | 56.2°F | 56.9°F | 56.6°F |
| Sa Riera | 56.2°F | 55.5°F | 57.0°F |
| Costa Brava | 56.0°F | 55.3°F | 56.9°F |
| A Coruna | 55.8°F | 57.2°F | 57.9°F |
| Cadaques | 55.8°F | 54.7°F | 56.8°F |
| Ferrol | 55.7°F | 56.7°F | 57.4°F |
| Baiona | 55.6°F | 57.1°F | 58.4°F |
| Roses | 55.6°F | 54.5°F | 56.5°F |
| Empirabrava | 55.5°F | 54.5°F | 56.4°F |
| L'Estartit | 55.5°F | 55.0°F | 56.7°F |
| Figueres | 55.5°F | 54.8°F | 56.5°F |
| L'Escala | 55.5°F | 54.9°F | 56.5°F |
| Nigran | 55.4°F | 56.9°F | 58.2°F |
| Cangas | 55.2°F | 56.6°F | 57.9°F |
| Vigo | 55.1°F | 56.5°F | 57.7°F |
| Portonovo | 55.1°F | 56.4°F | 57.9°F |
| Sanxenxo | 55.1°F | 56.3°F | 57.9°F |
| O Grove | 55.0°F | 56.1°F | 57.8°F |
| Pontevedra | 54.9°F | 56.0°F | 57.3°F |
| Cambados | 54.9°F | 55.8°F | 57.4°F |
| San Sebastian | 54.8°F | 55.4°F | 56.5°F |
| Vilagarcia de Arousa | 54.8°F | 55.4°F | 56.9°F |
| Santander | 54.6°F | 56.0°F | 56.5°F |
| Gijon | 54.5°F | 55.4°F | 56.1°F |
| Bilbao | 54.4°F | 55.5°F | 55.9°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in February.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+56 |
| Barcelona | ![]() |
+58 |
| Costa Adeje | ![]() |
+64 |
| Costa Brava | ![]() |
+58 |
| Eivissa | ![]() |
+60 |
| Fuerteventura | ![]() |
+62 |
| Gran Canaria | ![]() |
+62 |
| Lanzarote | ![]() |
+56 |
| Madrid | ![]() |
+44 |
| Malaga | ![]() |
+54 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+60 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+60 |
| Tenerife | ![]() |
+50 |
| Torrevieja | ![]() |
+56 |
| Valencia | ![]() |
+58 |





























