The Spain resorts with the warmest sea water temperature in February are La Palma, Los Gigantes and Puerto de Santiago.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in February for the last two years.
| Resort Name | February 2025 | February 2024 | February 2023 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 70.5°F | 72.4°F | 70.1°F |
| Los Gigantes | 70.2°F | 71.8°F | 69.5°F |
| Puerto de Santiago | 70.2°F | 71.8°F | 69.5°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 70.2°F | 71.8°F | 69.5°F |
| Puerto de Mogan | 70.1°F | 71.5°F | 69.4°F |
| Taurito | 70.1°F | 71.5°F | 69.4°F |
| Lomo Quiebre | 70.1°F | 71.5°F | 69.4°F |
| Guia de Isora | 70.1°F | 71.8°F | 69.6°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 70.1°F | 71.5°F | 69.3°F |
| Costa Adeje | 70.0°F | 71.7°F | 69.5°F |
| Los Cristianos | 70.0°F | 71.7°F | 69.5°F |
| Playa-de-Las-Americas | 70.0°F | 71.7°F | 69.5°F |
| Callao Salvaje | 70.0°F | 71.7°F | 69.5°F |
| Adeje | 70.0°F | 71.7°F | 69.5°F |
| Golf del Sur | 69.9°F | 71.5°F | 69.4°F |
| Costa del Silencio | 69.9°F | 71.5°F | 69.4°F |
| Palm-Mar | 69.9°F | 71.6°F | 69.5°F |
| El Medano | 69.8°F | 71.3°F | 69.3°F |
| Santa Cruz de La Palma | 69.8°F | 71.7°F | 69.7°F |
| Arenas del Mar | 69.7°F | 71.3°F | 69.2°F |
| La Gomera | 69.7°F | 71.6°F | 69.7°F |
| Playa del Ingles | 69.6°F | 71.1°F | 69.1°F |
| Maspalomas | 69.6°F | 71.1°F | 69.1°F |
| San Augustin | 69.5°F | 71.0°F | 69.0°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 69.5°F | 71.4°F | 69.3°F |
| San Cristobal de La Laguna | 69.4°F | 71.3°F | 69.3°F |
| Las Palmas | 69.2°F | 71.2°F | 68.8°F |
| Gran Canaria | 69.2°F | 71.0°F | 68.8°F |
| Puerto de la Cruz | 69.2°F | 71.1°F | 69.2°F |
| Tenerife | 69.1°F | 71.0°F | 69.0°F |
| La Orotava | 69.0°F | 70.8°F | 69.0°F |
| Costa Calma | 68.6°F | 70.0°F | 67.7°F |
| Fuerteventura | 68.2°F | 69.7°F | 67.5°F |
| Playa Blanca | 68.2°F | 69.8°F | 67.4°F |
| Corralejo | 68.1°F | 69.8°F | 67.4°F |
| Puerto del Carmen | 67.9°F | 69.9°F | 67.1°F |
| Lanzarote | 67.9°F | 69.8°F | 67.3°F |
| Arrecife | 67.8°F | 69.8°F | 67.0°F |
| Costa Teguise | 67.7°F | 69.7°F | 67.0°F |
| Tarifa | 62.8°F | 64.0°F | 61.5°F |
| Ceuta | 62.6°F | 63.7°F | 61.0°F |
| Melilla | 62.2°F | 63.1°F | 61.3°F |
| Fuente del Gallo | 62.0°F | 63.1°F | 60.5°F |
| Conil de la Frontera | 62.0°F | 63.1°F | 60.4°F |
| Rota | 61.3°F | 62.4°F | 58.8°F |
| Chaclana de la Frontera | 61.3°F | 62.0°F | 58.8°F |
| Cadiz | 61.2°F | 62.0°F | 58.3°F |
| La Cala de Mijas | 61.2°F | 61.1°F | 60.5°F |
| San Jose | 61.2°F | 61.1°F | 59.2°F |
| Marbella | 61.1°F | 61.2°F | 60.3°F |
| El Puerto de Santa Maria | 61.1°F | 61.8°F | 57.9°F |
| Chipiona | 61.0°F | 62.0°F | 58.3°F |
| San Fernando | 61.0°F | 61.6°F | 57.9°F |
| Fuengirola | 60.9°F | 60.9°F | 60.4°F |
| El Faro | 60.9°F | 60.9°F | 60.4°F |
| Nueva Andalucia | 60.9°F | 61.2°F | 60.1°F |
| Almeria | 60.9°F | 61.3°F | 60.2°F |
| Aguilas | 60.9°F | 60.6°F | 58.6°F |
| Sierra Nevada | 60.8°F | 60.7°F | 60.7°F |
| Almunecar | 60.8°F | 60.9°F | 60.7°F |
| Atalaya Isdabe | 60.8°F | 61.1°F | 60.1°F |
| San Juan de Los Terreros | 60.8°F | 60.5°F | 58.6°F |
| Granada | 60.8°F | 60.6°F | 60.6°F |
| Puerto de Mazarron | 60.8°F | 60.4°F | 58.3°F |
| Algarrobo-Costa | 60.8°F | 60.4°F | 60.5°F |
| Torre del Mar | 60.8°F | 60.4°F | 60.5°F |
| Benalmadeno | 60.8°F | 60.8°F | 60.5°F |
| Torroks | 60.8°F | 60.5°F | 60.5°F |
| Nerja | 60.7°F | 60.6°F | 60.6°F |
| La Linea de la Concepcion | 60.7°F | 61.7°F | 60.0°F |
| Mojacar | 60.7°F | 60.7°F | 58.7°F |
| Mojacar Playa | 60.7°F | 60.7°F | 58.7°F |
| Mijas | 60.7°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Benalmadena | 60.7°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Sanlucar de Barrameda | 60.7°F | 61.5°F | 57.4°F |
| Aguadulce | 60.6°F | 61.0°F | 60.1°F |
| Rincon de la Victoria | 60.6°F | 60.6°F | 60.5°F |
| Roquetas de Mar | 60.6°F | 61.0°F | 60.1°F |
| Manilva | 60.6°F | 60.7°F | 60.0°F |
| Bahia de Casares | 60.6°F | 60.7°F | 60.0°F |
| Estepona | 60.6°F | 60.8°F | 60.0°F |
| Torremolinos | 60.6°F | 60.8°F | 60.4°F |
| La Cala del Moral | 60.5°F | 60.6°F | 60.4°F |
| Malaga | 60.5°F | 60.7°F | 60.3°F |
| Algeciras | 60.5°F | 61.9°F | 60.1°F |
| Cartagena | 60.5°F | 60.1°F | 58.2°F |
| Sevilla | 60.4°F | 61.5°F | 57.5°F |
| Cala Figuera | 60.4°F | 60.2°F | 58.6°F |
| Es Pujols | 60.3°F | 60.7°F | 58.8°F |
| Cala Dor | 60.3°F | 60.1°F | 58.5°F |
| Colonia de Sant Jordi | 60.3°F | 60.0°F | 58.5°F |
| Mazagon | 60.3°F | 62.2°F | 59.0°F |
| Formentera | 60.3°F | 60.6°F | 58.8°F |
| Portocolom | 60.2°F | 60.1°F | 58.5°F |
| Santa Ponsa | 60.2°F | 59.9°F | 58.6°F |
| Rotes Velles | 60.2°F | 59.9°F | 58.7°F |
| Torrent de Cala Pi | 60.2°F | 60.0°F | 58.5°F |
| Camp de Mar | 60.1°F | 59.9°F | 58.6°F |
| Paguera | 60.1°F | 59.9°F | 58.6°F |
| Cala Vedella | 60.1°F | 60.4°F | 58.9°F |
| Palma de Mallorca | 60.1°F | 59.9°F | 58.4°F |
| Platja den Bossa | 60.1°F | 60.5°F | 58.6°F |
| Magaluf | 60.1°F | 59.9°F | 58.5°F |
| Palmanova | 60.1°F | 59.9°F | 58.5°F |
| Sa Rapita | 60.1°F | 59.9°F | 58.4°F |
| Son Xoriguer | 60.1°F | 60.1°F | 58.4°F |
| Cala en Bosc | 60.1°F | 60.1°F | 58.4°F |
| Cap d'Artrutx | 60.1°F | 60.1°F | 58.4°F |
| Eivissa | 60.1°F | 60.5°F | 58.7°F |
| Cales de Mallorca | 60.1°F | 59.9°F | 58.5°F |
| Port de Soller | 60.0°F | 59.5°F | 58.3°F |
| S'Arenal | 60.0°F | 59.9°F | 58.4°F |
| Santa Eularia des Riu | 60.0°F | 60.5°F | 58.7°F |
| Siesta | 60.0°F | 60.5°F | 58.7°F |
| Portinatx | 60.0°F | 60.3°F | 58.7°F |
| Sant Antoni de Portmany | 60.0°F | 60.4°F | 58.9°F |
| ses Illetes | 60.0°F | 59.8°F | 58.4°F |
| Es Canar | 60.0°F | 60.6°F | 58.7°F |
| Cala Llenya | 60.0°F | 60.6°F | 58.7°F |
| Es Figueral | 60.0°F | 60.5°F | 58.7°F |
| Cala de Sant Vicent | 60.0°F | 60.5°F | 58.7°F |
| Islantilla | 60.0°F | 62.9°F | 58.9°F |
| Binibeca | 60.0°F | 60.1°F | 58.2°F |
| Cala Blanca | 60.0°F | 59.9°F | 58.3°F |
| Ciutadella de Menorca | 60.0°F | 59.9°F | 58.3°F |
| Torre del Ram | 60.0°F | 59.9°F | 58.3°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 59.9°F | 59.8°F | 58.5°F |
| Altea | 59.9°F | 60.2°F | 57.7°F |
| L'Albir | 59.9°F | 60.2°F | 57.7°F |
| Platja de Palma | 59.9°F | 59.8°F | 58.2°F |
| Les Meravelles | 59.9°F | 59.8°F | 58.2°F |
| Palma de Majorka | 59.9°F | 59.7°F | 58.2°F |
| Palma | 59.9°F | 59.7°F | 58.2°F |
| Benidorm | 59.9°F | 60.1°F | 57.7°F |
| Costa Blanca | 59.8°F | 60.1°F | 57.6°F |
| Cala Mayor | 59.8°F | 59.6°F | 58.1°F |
| Sa Coma | 59.8°F | 59.7°F | 58.4°F |
| S'illot | 59.8°F | 59.7°F | 58.4°F |
| Cala en Porter | 59.8°F | 60.0°F | 58.2°F |
| San Jaime Mediterraneo | 59.7°F | 59.9°F | 58.2°F |
| Alicante | 59.7°F | 59.7°F | 57.8°F |
| Villajoyosa | 59.7°F | 59.9°F | 57.6°F |
| Pilar de la Foradada | 59.7°F | 60.0°F | 57.9°F |
| Dehesa de Campoamor | 59.7°F | 60.0°F | 57.9°F |
| Torrevieja | 59.7°F | 60.1°F | 57.9°F |
| Torre La Mata | 59.7°F | 60.1°F | 57.8°F |
| Punta Prima | 59.7°F | 60.0°F | 57.9°F |
| Huelva | 59.7°F | 61.9°F | 58.2°F |
| Calpe | 59.6°F | 59.7°F | 57.6°F |
| San Pedro del Pinatar | 59.6°F | 59.8°F | 57.9°F |
| Cala Agulla | 59.6°F | 59.6°F | 58.4°F |
| Es Pelats | 59.6°F | 59.6°F | 58.4°F |
| Cala Ratjada | 59.6°F | 59.6°F | 58.4°F |
| Morair | 59.6°F | 59.4°F | 57.4°F |
| Cala Sant Vicenc | 59.6°F | 59.3°F | 57.9°F |
| Port de Pollenca | 59.6°F | 59.3°F | 57.9°F |
| Mahon | 59.5°F | 59.8°F | 57.9°F |
| La Manga | 59.5°F | 59.7°F | 57.9°F |
| Arenals del Sol | 59.5°F | 59.6°F | 57.6°F |
| Guardamar del Segura | 59.5°F | 60.0°F | 57.6°F |
| Cala Bona | 59.5°F | 59.5°F | 58.3°F |
| Mar Menor | 59.5°F | 59.7°F | 57.8°F |
| Cala Mesquida | 59.5°F | 59.4°F | 58.2°F |
| Murcia | 59.5°F | 59.6°F | 57.8°F |
| Alcudia | 59.5°F | 59.3°F | 57.7°F |
| Los Alkazares | 59.4°F | 59.6°F | 57.8°F |
| Playa de Muro | 59.3°F | 59.2°F | 57.5°F |
| Port d'Alcudia | 59.3°F | 59.2°F | 57.5°F |
| Santa Pola | 59.3°F | 59.7°F | 57.3°F |
| Menorca | 59.3°F | 59.4°F | 57.7°F |
| Platges de Fornells | 59.2°F | 59.4°F | 57.6°F |
| Xabia | 59.2°F | 58.9°F | 57.3°F |
| Badia de Xabia | 59.2°F | 58.9°F | 57.3°F |
| Can Picafort | 59.2°F | 59.1°F | 57.3°F |
| Denia | 58.8°F | 58.4°F | 57.2°F |
| Cullera | 58.8°F | 58.2°F | 56.9°F |
| Faro de Cullera | 58.8°F | 58.2°F | 56.9°F |
| Grau i Platja | 58.7°F | 58.1°F | 56.8°F |
| Gandia | 58.6°F | 58.1°F | 56.8°F |
| Valencia | 58.3°F | 57.7°F | 56.5°F |
| Oropesa del Mar | 57.9°F | 57.1°F | 55.5°F |
| Alcossebre | 57.9°F | 57.0°F | 55.8°F |
| Benicasim | 57.9°F | 57.1°F | 55.5°F |
| Castellon de la Plana | 57.8°F | 57.2°F | 55.6°F |
| Tarragona | 57.8°F | 57.3°F | 56.4°F |
| Peniscola | 57.7°F | 57.0°F | 55.6°F |
| Miami Platja | 57.7°F | 57.4°F | 56.5°F |
| La Pineda | 57.7°F | 57.3°F | 56.3°F |
| Reus | 57.7°F | 57.3°F | 56.3°F |
| Salou | 57.7°F | 57.3°F | 56.3°F |
| Cambrils | 57.7°F | 57.3°F | 56.3°F |
| A Coruna | 57.2°F | 57.9°F | 55.6°F |
| Baiona | 57.1°F | 58.4°F | 55.5°F |
| Vilanova i la Geltru | 57.1°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Nigran | 56.9°F | 58.2°F | 55.3°F |
| La Rapita | 56.9°F | 56.6°F | 55.2°F |
| El Vendrell | 56.9°F | 56.7°F | 55.7°F |
| Calafell | 56.9°F | 56.7°F | 55.7°F |
| Sitges | 56.9°F | 57.1°F | 56.2°F |
| Coma Ruga | 56.8°F | 56.7°F | 55.7°F |
| Ferrol | 56.7°F | 57.4°F | 55.2°F |
| Cangas | 56.6°F | 57.9°F | 55.1°F |
| Barcelona | 56.6°F | 57.1°F | 56.2°F |
| Vigo | 56.5°F | 57.7°F | 55.1°F |
| Badalona | 56.4°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Portonovo | 56.4°F | 57.9°F | 55.0°F |
| Pineda de Mar | 56.3°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Calella | 56.3°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Santa Susanna | 56.3°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Malgrat de Mar | 56.3°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Sanxenxo | 56.3°F | 57.9°F | 54.8°F |
| Sant Pol de Mar | 56.3°F | 56.9°F | 56.0°F |
| Blanes | 56.2°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Canet de Mar | 56.2°F | 56.8°F | 56.0°F |
| Lloret de Mar | 56.2°F | 57.1°F | 56.1°F |
| O Grove | 56.1°F | 57.8°F | 54.6°F |
| Mataro | 56.1°F | 56.8°F | 55.9°F |
| Tossa de Mar | 56.1°F | 57.1°F | 56.1°F |
| Santander | 56.0°F | 56.5°F | 55.5°F |
| Pontevedra | 56.0°F | 57.3°F | 54.7°F |
| Girona | 55.8°F | 56.9°F | 55.9°F |
| Sant Feliu de Guixols | 55.8°F | 56.9°F | 55.9°F |
| Cambados | 55.8°F | 57.4°F | 54.2°F |
| Palamos | 55.7°F | 56.9°F | 56.0°F |
| Tamariu | 55.6°F | 57.1°F | 56.1°F |
| Llafranc | 55.6°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Calella de Palafrugell | 55.6°F | 57.0°F | 56.1°F |
| Platja dAro | 55.6°F | 56.8°F | 55.9°F |
| Bilbao | 55.5°F | 55.9°F | 55.3°F |
| Sa Riera | 55.5°F | 57.0°F | 56.0°F |
| Vilagarcia de Arousa | 55.4°F | 56.9°F | 54.0°F |
| San Sebastian | 55.4°F | 56.5°F | 55.2°F |
| Gijon | 55.4°F | 56.1°F | 54.6°F |
| Costa Brava | 55.3°F | 56.9°F | 55.9°F |
| L'Estartit | 55.0°F | 56.7°F | 55.6°F |
| L'Escala | 54.9°F | 56.5°F | 55.5°F |
| Figueres | 54.8°F | 56.5°F | 55.5°F |
| Cadaques | 54.7°F | 56.8°F | 56.0°F |
| Roses | 54.5°F | 56.5°F | 55.7°F |
| Empirabrava | 54.5°F | 56.4°F | 55.6°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in February.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Los Gigantes |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Puerto de Santiago |
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+56 |
| Barcelona | ![]() |
+48 |
| Costa Brava | ![]() |
+46 |
| Eivissa | ![]() |
+60 |
| Fuerteventura | ![]() |
+66 |
| Gran Canaria | ![]() |
+62 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+46 |
| Madrid | ![]() |
+42 |
| Malaga | ![]() |
+54 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+54 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+54 |
| Salou | ![]() |
+50 |
| Tenerife | ![]() |
+64 |
| Torrevieja | ![]() |
+56 |
| Valencia | ![]() |
+56 |




























