The Spain resorts with the warmest sea water temperature in July are Los Alkazares, Murcia and La Manga.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in July for the last two years.
| Resort Name | July 2025 | July 2024 | July 2023 |
|---|---|---|---|
| Los Alkazares | 87.7°F | 83.9°F | 87.5°F |
| Murcia | 87.3°F | 83.7°F | 87.3°F |
| La Manga | 87.1°F | 83.6°F | 87.2°F |
| Mar Menor | 86.9°F | 83.6°F | 87.2°F |
| San Pedro del Pinatar | 85.8°F | 82.9°F | 86.5°F |
| Platja de Palma | 85.7°F | 81.9°F | 85.1°F |
| Les Meravelles | 85.7°F | 81.9°F | 85.1°F |
| S'Arenal | 85.5°F | 81.7°F | 85.0°F |
| Palma de Majorka | 85.5°F | 81.8°F | 85.1°F |
| Palma | 85.5°F | 81.8°F | 85.1°F |
| Alicante | 85.5°F | 82.7°F | 85.5°F |
| Cullera | 85.5°F | 82.9°F | 84.8°F |
| Faro de Cullera | 85.5°F | 82.9°F | 84.8°F |
| Valencia | 85.4°F | 83.2°F | 85.2°F |
| ses Illetes | 85.4°F | 81.7°F | 85.1°F |
| Magaluf | 85.4°F | 81.7°F | 85.0°F |
| Palmanova | 85.4°F | 81.7°F | 85.0°F |
| Grau i Platja | 85.4°F | 82.9°F | 85.0°F |
| Camp de Mar | 85.4°F | 81.8°F | 85.0°F |
| Paguera | 85.4°F | 81.8°F | 85.0°F |
| Cala Mayor | 85.4°F | 81.7°F | 84.9°F |
| Santa Ponsa | 85.3°F | 81.7°F | 84.9°F |
| Rotes Velles | 85.3°F | 81.7°F | 85.0°F |
| Gandia | 85.3°F | 82.9°F | 85.1°F |
| Arenals del Sol | 85.3°F | 82.7°F | 85.5°F |
| Villajoyosa | 85.2°F | 82.3°F | 85.2°F |
| Costa Blanca | 85.2°F | 82.2°F | 85.1°F |
| Oropesa del Mar | 85.2°F | 82.9°F | 84.1°F |
| Formentera | 85.2°F | 81.0°F | 84.8°F |
| Benicasim | 85.1°F | 82.8°F | 84.1°F |
| Castellon de la Plana | 85.1°F | 82.8°F | 84.3°F |
| Es Pujols | 85.1°F | 81.0°F | 84.7°F |
| Torrent de Cala Pi | 85.1°F | 81.3°F | 84.7°F |
| Platja den Bossa | 85.1°F | 81.3°F | 84.7°F |
| Santa Pola | 85.1°F | 82.5°F | 85.7°F |
| Benidorm | 85.1°F | 82.1°F | 85.0°F |
| Colonia de Sant Jordi | 85.0°F | 81.3°F | 84.6°F |
| Palma de Mallorca | 85.0°F | 81.3°F | 84.6°F |
| Sa Rapita | 85.0°F | 81.2°F | 84.6°F |
| Altea | 84.9°F | 82.0°F | 84.9°F |
| L'Albir | 84.9°F | 82.0°F | 84.9°F |
| La Rapita | 84.9°F | 83.0°F | 84.7°F |
| Can Picafort | 84.9°F | 81.1°F | 84.1°F |
| Cala Vedella | 84.9°F | 81.2°F | 84.8°F |
| Puerto de Mazarron | 84.8°F | 82.2°F | 85.4°F |
| Port de Soller | 84.8°F | 81.4°F | 84.4°F |
| Aguilas | 84.8°F | 82.3°F | 85.2°F |
| San Juan de Los Terreros | 84.8°F | 82.2°F | 85.1°F |
| Guardamar del Segura | 84.7°F | 82.3°F | 85.6°F |
| Santa Eularia des Riu | 84.7°F | 81.1°F | 84.5°F |
| Siesta | 84.7°F | 81.1°F | 84.5°F |
| Cala Figuera | 84.7°F | 80.8°F | 84.1°F |
| Eivissa | 84.7°F | 81.1°F | 84.4°F |
| Peniscola | 84.6°F | 82.0°F | 83.4°F |
| Portinatx | 84.6°F | 80.9°F | 84.2°F |
| Alcossebre | 84.6°F | 82.1°F | 83.3°F |
| Tarragona | 84.6°F | 81.1°F | 82.4°F |
| Playa de Muro | 84.5°F | 80.9°F | 84.1°F |
| Port d'Alcudia | 84.5°F | 80.9°F | 84.1°F |
| La Pineda | 84.5°F | 81.1°F | 82.3°F |
| Sant Antoni de Portmany | 84.5°F | 81.0°F | 84.4°F |
| Cala Dor | 84.5°F | 80.7°F | 84.0°F |
| Es Canar | 84.5°F | 80.9°F | 84.3°F |
| Cala Llenya | 84.5°F | 80.9°F | 84.3°F |
| Portocolom | 84.5°F | 80.7°F | 84.0°F |
| Reus | 84.5°F | 81.0°F | 82.2°F |
| Salou | 84.5°F | 81.0°F | 82.2°F |
| Torre La Mata | 84.5°F | 82.0°F | 85.5°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 84.5°F | 80.8°F | 83.9°F |
| Pilar de la Foradada | 84.4°F | 82.0°F | 85.6°F |
| Sa Coma | 84.4°F | 81.0°F | 83.7°F |
| S'illot | 84.4°F | 81.0°F | 83.7°F |
| Dehesa de Campoamor | 84.4°F | 82.0°F | 85.6°F |
| Cales de Mallorca | 84.4°F | 80.7°F | 83.9°F |
| Cambrils | 84.4°F | 80.9°F | 82.0°F |
| Calpe | 84.4°F | 81.7°F | 84.7°F |
| Es Figueral | 84.3°F | 80.7°F | 84.0°F |
| Cala de Sant Vicent | 84.3°F | 80.7°F | 84.0°F |
| Miami Platja | 84.3°F | 80.7°F | 81.6°F |
| Son Xoriguer | 84.3°F | 81.0°F | 83.9°F |
| Cala en Bosc | 84.3°F | 81.0°F | 83.9°F |
| Cap d'Artrutx | 84.3°F | 81.0°F | 83.9°F |
| Vilanova i la Geltru | 84.3°F | 80.8°F | 82.4°F |
| Torrevieja | 84.2°F | 81.8°F | 85.3°F |
| Alcudia | 84.2°F | 80.7°F | 83.9°F |
| Cala Bona | 84.2°F | 80.8°F | 83.4°F |
| Cartagena | 84.2°F | 81.5°F | 84.8°F |
| Cala en Porter | 84.2°F | 80.7°F | 83.4°F |
| Cala Agulla | 84.2°F | 80.7°F | 83.4°F |
| Es Pelats | 84.2°F | 80.7°F | 83.4°F |
| Cala Ratjada | 84.2°F | 80.7°F | 83.4°F |
| Sitges | 84.1°F | 80.5°F | 82.3°F |
| Cala Mesquida | 84.1°F | 80.6°F | 83.2°F |
| Binibeca | 84.1°F | 80.5°F | 83.4°F |
| San Jaime Mediterraneo | 84.1°F | 80.7°F | 83.3°F |
| Punta Prima | 84.1°F | 81.7°F | 85.3°F |
| Morair | 84.1°F | 81.5°F | 84.4°F |
| Cala Blanca | 84.1°F | 80.8°F | 83.8°F |
| Ciutadella de Menorca | 84.1°F | 80.8°F | 83.8°F |
| Torre del Ram | 84.1°F | 80.8°F | 83.8°F |
| Cala Sant Vicenc | 84.0°F | 80.5°F | 83.9°F |
| Port de Pollenca | 84.0°F | 80.5°F | 83.9°F |
| Mojacar | 84.0°F | 81.4°F | 84.6°F |
| Mojacar Playa | 84.0°F | 81.4°F | 84.6°F |
| Calafell | 84.0°F | 80.4°F | 82.0°F |
| El Vendrell | 83.9°F | 80.4°F | 82.0°F |
| Denia | 83.9°F | 81.8°F | 84.3°F |
| Coma Ruga | 83.9°F | 80.4°F | 82.0°F |
| Xabia | 83.8°F | 81.5°F | 84.2°F |
| Badia de Xabia | 83.8°F | 81.5°F | 84.2°F |
| Mahon | 83.7°F | 80.3°F | 83.1°F |
| Menorca | 83.3°F | 80.0°F | 82.6°F |
| Barcelona | 83.2°F | 80.2°F | 81.4°F |
| Platges de Fornells | 83.2°F | 80.0°F | 82.5°F |
| Badalona | 83.2°F | 80.3°F | 81.4°F |
| Mataro | 82.7°F | 79.9°F | 81.3°F |
| Sant Pol de Mar | 82.7°F | 79.9°F | 81.1°F |
| Canet de Mar | 82.6°F | 79.8°F | 81.1°F |
| Pineda de Mar | 82.6°F | 80.0°F | 81.0°F |
| Calella | 82.6°F | 80.0°F | 81.0°F |
| Santa Susanna | 82.3°F | 79.7°F | 80.7°F |
| Malgrat de Mar | 82.3°F | 79.7°F | 80.7°F |
| Tossa de Mar | 82.1°F | 80.1°F | 80.1°F |
| Lloret de Mar | 82.0°F | 79.6°F | 80.2°F |
| San Jose | 82.0°F | 78.2°F | 83.0°F |
| Blanes | 81.9°F | 79.4°F | 80.3°F |
| Girona | 81.5°F | 79.3°F | 79.6°F |
| Sant Feliu de Guixols | 81.5°F | 79.3°F | 79.6°F |
| Platja dAro | 81.3°F | 78.9°F | 79.3°F |
| Almeria | 81.2°F | 77.8°F | 83.0°F |
| Palamos | 81.1°F | 79.1°F | 79.4°F |
| Llafranc | 80.9°F | 78.8°F | 79.2°F |
| Calella de Palafrugell | 80.9°F | 78.8°F | 79.2°F |
| Sevilla | 80.8°F | 78.7°F | 80.4°F |
| Melilla | 80.7°F | 78.6°F | 82.5°F |
| Sanlucar de Barrameda | 80.6°F | 79.3°F | 80.7°F |
| Tamariu | 80.5°F | 78.3°F | 79.0°F |
| Aguadulce | 80.5°F | 76.7°F | 82.3°F |
| Roquetas de Mar | 80.5°F | 76.7°F | 82.3°F |
| Sa Riera | 80.4°F | 77.6°F | 78.7°F |
| Costa Brava | 80.2°F | 77.1°F | 78.6°F |
| L'Estartit | 80.2°F | 76.7°F | 78.5°F |
| Figueres | 80.1°F | 77.1°F | 78.9°F |
| L'Escala | 80.1°F | 76.9°F | 78.8°F |
| Empirabrava | 79.7°F | 76.7°F | 78.5°F |
| Roses | 79.6°F | 76.6°F | 78.3°F |
| El Puerto de Santa Maria | 79.5°F | 78.4°F | 80.9°F |
| Chipiona | 79.5°F | 78.2°F | 79.8°F |
| Cadaques | 79.4°F | 76.5°F | 77.9°F |
| Sierra Nevada | 79.0°F | 75.2°F | 81.4°F |
| San Fernando | 78.6°F | 77.6°F | 80.2°F |
| Cadiz | 78.4°F | 77.2°F | 79.8°F |
| Rota | 78.2°F | 77.2°F | 79.1°F |
| Almunecar | 78.0°F | 73.6°F | 79.8°F |
| Granada | 77.9°F | 74.1°F | 79.9°F |
| Huelva | 77.7°F | 75.9°F | 77.4°F |
| Nerja | 77.5°F | 74.0°F | 79.3°F |
| Torroks | 77.4°F | 74.0°F | 79.3°F |
| Mazagon | 77.4°F | 75.0°F | 76.6°F |
| Algarrobo-Costa | 77.1°F | 73.5°F | 78.7°F |
| Torre del Mar | 77.1°F | 73.5°F | 78.7°F |
| Rincon de la Victoria | 76.7°F | 73.3°F | 77.9°F |
| La Cala del Moral | 76.7°F | 73.2°F | 77.7°F |
| Chaclana de la Frontera | 76.5°F | 75.6°F | 78.2°F |
| San Sebastian | 76.3°F | 73.9°F | 74.9°F |
| La Palma | 76.3°F | 75.1°F | 78.2°F |
| Malaga | 76.2°F | 72.8°F | 77.4°F |
| Guia de Isora | 76.1°F | 75.0°F | 78.4°F |
| Torremolinos | 76.1°F | 72.7°F | 77.3°F |
| Callao Salvaje | 76.0°F | 75.1°F | 78.4°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 76.0°F | 74.3°F | 78.2°F |
| Puerto de Mogan | 76.0°F | 74.2°F | 78.1°F |
| Adeje | 76.0°F | 75.0°F | 78.4°F |
| Taurito | 76.0°F | 74.2°F | 78.1°F |
| Lomo Quiebre | 76.0°F | 74.2°F | 78.1°F |
| Costa Adeje | 75.9°F | 74.9°F | 78.3°F |
| Los Cristianos | 75.9°F | 74.9°F | 78.3°F |
| Playa-de-Las-Americas | 75.9°F | 74.9°F | 78.3°F |
| Los Gigantes | 75.8°F | 74.8°F | 78.2°F |
| Puerto de Santiago | 75.8°F | 74.8°F | 78.2°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 75.8°F | 74.8°F | 78.2°F |
| Santa Cruz de La Palma | 75.6°F | 74.6°F | 77.9°F |
| Playa del Ingles | 75.5°F | 73.8°F | 77.9°F |
| Maspalomas | 75.5°F | 73.8°F | 77.9°F |
| San Cristobal de La Laguna | 75.5°F | 74.7°F | 77.8°F |
| San Augustin | 75.5°F | 73.8°F | 77.7°F |
| Palm-Mar | 75.5°F | 74.5°F | 77.8°F |
| Benalmadeno | 75.4°F | 72.4°F | 76.7°F |
| Mijas | 75.4°F | 72.3°F | 76.7°F |
| Benalmadena | 75.4°F | 72.3°F | 76.7°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 75.3°F | 74.7°F | 77.8°F |
| Puerto de la Cruz | 75.2°F | 74.5°F | 77.3°F |
| Golf del Sur | 75.2°F | 74.3°F | 77.6°F |
| Costa del Silencio | 75.2°F | 74.3°F | 77.6°F |
| Tenerife | 75.0°F | 74.3°F | 77.2°F |
| La Gomera | 75.0°F | 73.8°F | 77.2°F |
| Arenas del Mar | 74.9°F | 74.1°F | 77.5°F |
| El Medano | 74.9°F | 74.1°F | 77.5°F |
| La Orotava | 74.9°F | 74.3°F | 77.0°F |
| Ceuta | 74.7°F | 70.7°F | 74.7°F |
| Fuengirola | 74.7°F | 71.6°F | 75.7°F |
| El Faro | 74.7°F | 71.6°F | 75.7°F |
| Islantilla | 74.6°F | 71.8°F | 73.3°F |
| Las Palmas | 74.4°F | 73.3°F | 77.0°F |
| Gran Canaria | 74.3°F | 73.3°F | 76.8°F |
| Puerto del Carmen | 74.2°F | 73.0°F | 77.3°F |
| Costa Calma | 74.2°F | 72.7°F | 77.2°F |
| La Cala de Mijas | 74.1°F | 71.0°F | 74.9°F |
| Bilbao | 74.0°F | 71.9°F | 73.0°F |
| Arrecife | 73.9°F | 72.6°F | 77.0°F |
| Playa Blanca | 73.7°F | 72.7°F | 76.7°F |
| Corralejo | 73.7°F | 72.6°F | 76.7°F |
| Marbella | 73.6°F | 70.0°F | 73.9°F |
| Costa Teguise | 73.6°F | 72.4°F | 76.7°F |
| Nueva Andalucia | 73.6°F | 69.9°F | 73.9°F |
| Atalaya Isdabe | 73.5°F | 69.8°F | 73.9°F |
| Fuente del Gallo | 73.2°F | 72.1°F | 74.5°F |
| Fuerteventura | 73.1°F | 72.0°F | 75.8°F |
| Conil de la Frontera | 73.1°F | 72.1°F | 74.3°F |
| Lanzarote | 72.8°F | 71.8°F | 75.0°F |
| Estepona | 72.7°F | 68.8°F | 72.9°F |
| Manilva | 72.1°F | 68.5°F | 72.4°F |
| Bahia de Casares | 72.1°F | 68.5°F | 72.4°F |
| Santander | 72.0°F | 70.9°F | 71.7°F |
| Tarifa | 71.4°F | 69.4°F | 72.9°F |
| Algeciras | 70.8°F | 67.6°F | 70.5°F |
| La Linea de la Concepcion | 70.5°F | 67.0°F | 70.9°F |
| Gijon | 68.9°F | 69.0°F | 70.1°F |
| Pontevedra | 68.1°F | 67.7°F | 68.5°F |
| Vigo | 68.1°F | 67.8°F | 68.0°F |
| Vilagarcia de Arousa | 67.3°F | 65.8°F | 68.0°F |
| Cangas | 67.1°F | 66.8°F | 67.0°F |
| Cambados | 66.0°F | 65.3°F | 66.7°F |
| Portonovo | 65.8°F | 65.6°F | 65.9°F |
| Sanxenxo | 65.4°F | 65.2°F | 65.8°F |
| Nigran | 65.3°F | 64.9°F | 65.5°F |
| O Grove | 65.0°F | 64.7°F | 65.5°F |
| Baiona | 64.3°F | 64.0°F | 64.7°F |
| A Coruna | 64.0°F | 64.9°F | 67.1°F |
| Ferrol | 63.8°F | 65.0°F | 67.1°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in July.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+56 |
| Barcelona | ![]() |
+48 |
| Costa Brava | ![]() |
+44 |
| Eivissa | ![]() |
+60 |
| Fuerteventura | ![]() |
+64 |
| Gran Canaria | ![]() |
+62 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+44 |
| Madrid | ![]() |
+44 |
| Malaga | ![]() |
+52 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+54 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+54 |
| Salou | ![]() |
+52 |
| Tenerife | ![]() |
+66 |
| Torrevieja | ![]() |
+56 |
| Valencia | ![]() |
+58 |



























