The Spain resorts with the warmest sea water temperature in June are Los Alkazares, Murcia and La Manga.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in June for the last two years.
| Resort Name | June 2025 | June 2024 | June 2023 |
|---|---|---|---|
| Los Alkazares | 81.0°F | 78.0°F | 77.8°F |
| Murcia | 80.8°F | 77.8°F | 77.6°F |
| La Manga | 80.6°F | 77.6°F | 77.7°F |
| Mar Menor | 80.6°F | 77.5°F | 77.8°F |
| Valencia | 79.8°F | 75.7°F | 76.7°F |
| San Pedro del Pinatar | 79.8°F | 76.6°F | 77.4°F |
| La Rapita | 79.6°F | 75.8°F | 77.8°F |
| Santa Pola | 79.5°F | 75.6°F | 76.8°F |
| Platja de Palma | 79.5°F | 75.2°F | 76.9°F |
| Les Meravelles | 79.5°F | 75.2°F | 76.9°F |
| Grau i Platja | 79.5°F | 75.2°F | 76.0°F |
| Alicante | 79.5°F | 75.8°F | 77.1°F |
| Gandia | 79.5°F | 75.2°F | 76.0°F |
| Castellon de la Plana | 79.4°F | 75.7°F | 75.9°F |
| S'Arenal | 79.4°F | 74.9°F | 76.9°F |
| Arenals del Sol | 79.4°F | 75.8°F | 77.0°F |
| Benicasim | 79.4°F | 75.5°F | 75.9°F |
| Cullera | 79.3°F | 75.3°F | 75.9°F |
| Faro de Cullera | 79.3°F | 75.3°F | 75.9°F |
| Palma de Majorka | 79.3°F | 75.1°F | 76.7°F |
| Palma | 79.3°F | 75.1°F | 76.7°F |
| Oropesa del Mar | 79.3°F | 75.6°F | 76.0°F |
| ses Illetes | 79.3°F | 75.0°F | 76.7°F |
| Magaluf | 79.2°F | 74.7°F | 76.8°F |
| Palmanova | 79.2°F | 74.7°F | 76.8°F |
| Guardamar del Segura | 79.2°F | 75.5°F | 76.8°F |
| Cala Mayor | 79.1°F | 75.2°F | 76.5°F |
| Santa Ponsa | 79.1°F | 74.6°F | 76.9°F |
| Villajoyosa | 79.1°F | 75.3°F | 76.9°F |
| Rotes Velles | 79.1°F | 74.6°F | 76.9°F |
| Camp de Mar | 79.1°F | 74.6°F | 76.9°F |
| Paguera | 79.1°F | 74.6°F | 76.9°F |
| Torrent de Cala Pi | 79.1°F | 74.6°F | 76.5°F |
| Costa Blanca | 79.0°F | 75.2°F | 76.9°F |
| Colonia de Sant Jordi | 79.0°F | 74.6°F | 76.3°F |
| Playa de Muro | 78.9°F | 74.6°F | 76.7°F |
| Port d'Alcudia | 78.9°F | 74.6°F | 76.7°F |
| Palma de Mallorca | 78.9°F | 74.7°F | 76.2°F |
| Can Picafort | 78.9°F | 74.7°F | 76.7°F |
| Platja den Bossa | 78.9°F | 74.8°F | 76.7°F |
| Sa Rapita | 78.9°F | 74.7°F | 76.1°F |
| Alcudia | 78.8°F | 74.4°F | 76.6°F |
| Puerto de Mazarron | 78.8°F | 75.1°F | 76.2°F |
| Formentera | 78.8°F | 74.4°F | 76.9°F |
| Torre La Mata | 78.8°F | 75.4°F | 76.7°F |
| Benidorm | 78.8°F | 75.2°F | 76.7°F |
| Cala en Porter | 78.8°F | 74.0°F | 76.0°F |
| Es Pujols | 78.8°F | 74.3°F | 76.9°F |
| Pilar de la Foradada | 78.7°F | 75.5°F | 76.7°F |
| Dehesa de Campoamor | 78.7°F | 75.5°F | 76.7°F |
| Son Xoriguer | 78.7°F | 74.3°F | 76.1°F |
| Cala en Bosc | 78.7°F | 74.3°F | 76.1°F |
| Cap d'Artrutx | 78.7°F | 74.3°F | 76.1°F |
| Binibeca | 78.7°F | 73.9°F | 76.1°F |
| Port de Soller | 78.7°F | 75.0°F | 76.9°F |
| Cala Sant Vicenc | 78.7°F | 74.2°F | 76.6°F |
| Port de Pollenca | 78.7°F | 74.2°F | 76.6°F |
| Alcossebre | 78.7°F | 74.7°F | 75.6°F |
| Altea | 78.6°F | 75.1°F | 76.5°F |
| L'Albir | 78.6°F | 75.1°F | 76.5°F |
| San Jaime Mediterraneo | 78.6°F | 73.9°F | 76.0°F |
| Torrevieja | 78.5°F | 75.4°F | 76.6°F |
| Cala Blanca | 78.5°F | 74.1°F | 76.0°F |
| Ciutadella de Menorca | 78.5°F | 74.1°F | 76.0°F |
| Torre del Ram | 78.5°F | 74.1°F | 76.0°F |
| Santa Eularia des Riu | 78.5°F | 74.7°F | 76.7°F |
| Siesta | 78.5°F | 74.7°F | 76.7°F |
| Punta Prima | 78.5°F | 75.3°F | 76.5°F |
| Peniscola | 78.4°F | 74.5°F | 75.5°F |
| Cala Vedella | 78.4°F | 74.7°F | 76.9°F |
| Eivissa | 78.4°F | 74.6°F | 76.6°F |
| Sa Coma | 78.4°F | 74.2°F | 75.7°F |
| S'illot | 78.4°F | 74.2°F | 75.7°F |
| Cartagena | 78.4°F | 74.8°F | 75.6°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 78.3°F | 74.2°F | 75.6°F |
| Cala Figuera | 78.3°F | 74.2°F | 75.8°F |
| Portocolom | 78.3°F | 74.1°F | 75.6°F |
| Es Canar | 78.3°F | 74.4°F | 76.5°F |
| Cala Llenya | 78.3°F | 74.4°F | 76.5°F |
| San Juan de Los Terreros | 78.2°F | 74.4°F | 76.1°F |
| Denia | 78.2°F | 74.1°F | 75.0°F |
| Aguilas | 78.2°F | 74.4°F | 76.2°F |
| Cales de Mallorca | 78.2°F | 74.1°F | 75.5°F |
| Portinatx | 78.2°F | 74.3°F | 76.4°F |
| Mahon | 78.2°F | 73.5°F | 75.6°F |
| Cala Dor | 78.2°F | 74.1°F | 75.6°F |
| Cala Agulla | 78.1°F | 73.8°F | 75.8°F |
| Es Pelats | 78.1°F | 73.8°F | 75.8°F |
| Cala Ratjada | 78.1°F | 73.8°F | 75.8°F |
| Cala Bona | 78.1°F | 74.1°F | 75.5°F |
| Sevilla | 78.1°F | 75.2°F | 77.3°F |
| Sant Antoni de Portmany | 78.1°F | 74.5°F | 76.9°F |
| Calpe | 78.0°F | 74.7°F | 75.9°F |
| Es Figueral | 78.0°F | 74.1°F | 76.2°F |
| Cala de Sant Vicent | 78.0°F | 74.1°F | 76.2°F |
| Cala Mesquida | 78.0°F | 73.8°F | 75.7°F |
| Miami Platja | 78.0°F | 73.4°F | 75.1°F |
| Tarragona | 78.0°F | 73.9°F | 75.8°F |
| La Pineda | 77.9°F | 73.9°F | 75.6°F |
| Xabia | 77.9°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Badia de Xabia | 77.9°F | 73.9°F | 75.1°F |
| Menorca | 77.9°F | 73.1°F | 75.5°F |
| Salou | 77.9°F | 73.9°F | 75.5°F |
| Morair | 77.9°F | 74.4°F | 75.7°F |
| Platges de Fornells | 77.9°F | 73.0°F | 75.5°F |
| Mojacar | 77.9°F | 74.0°F | 75.6°F |
| Mojacar Playa | 77.9°F | 74.0°F | 75.6°F |
| Reus | 77.9°F | 73.9°F | 75.6°F |
| Vilanova i la Geltru | 77.8°F | 74.0°F | 75.1°F |
| Cambrils | 77.7°F | 73.8°F | 75.4°F |
| Sanlucar de Barrameda | 77.5°F | 75.6°F | 77.5°F |
| Sitges | 77.3°F | 73.8°F | 74.8°F |
| Calafell | 77.2°F | 73.8°F | 74.9°F |
| El Puerto de Santa Maria | 77.0°F | 74.3°F | 76.7°F |
| El Vendrell | 76.9°F | 73.7°F | 74.9°F |
| Chipiona | 76.9°F | 74.4°F | 76.8°F |
| Coma Ruga | 76.9°F | 73.7°F | 74.8°F |
| Melilla | 76.9°F | 71.9°F | 74.8°F |
| San Fernando | 76.6°F | 73.7°F | 75.8°F |
| Almeria | 76.4°F | 71.8°F | 74.4°F |
| Cadiz | 76.4°F | 73.5°F | 76.1°F |
| Pineda de Mar | 76.3°F | 72.6°F | 73.9°F |
| Calella | 76.3°F | 72.6°F | 73.9°F |
| San Jose | 76.2°F | 71.8°F | 74.5°F |
| Badalona | 76.2°F | 73.0°F | 74.1°F |
| Barcelona | 76.2°F | 73.0°F | 74.1°F |
| Roquetas de Mar | 76.2°F | 71.5°F | 74.0°F |
| Aguadulce | 76.2°F | 71.5°F | 74.0°F |
| Sant Pol de Mar | 76.1°F | 72.5°F | 74.0°F |
| Tossa de Mar | 76.1°F | 72.4°F | 73.2°F |
| Rota | 76.1°F | 73.4°F | 76.0°F |
| Mataro | 75.9°F | 72.4°F | 73.9°F |
| Canet de Mar | 75.9°F | 72.3°F | 73.9°F |
| Santa Susanna | 75.9°F | 72.3°F | 73.6°F |
| Malgrat de Mar | 75.9°F | 72.3°F | 73.6°F |
| Sierra Nevada | 75.8°F | 69.9°F | 73.4°F |
| Mazagon | 75.7°F | 72.5°F | 74.7°F |
| Lloret de Mar | 75.7°F | 72.1°F | 73.3°F |
| Girona | 75.4°F | 71.9°F | 72.4°F |
| Sant Feliu de Guixols | 75.4°F | 71.9°F | 72.4°F |
| Blanes | 75.4°F | 72.0°F | 73.3°F |
| Figueres | 75.3°F | 70.1°F | 72.5°F |
| Huelva | 75.2°F | 72.3°F | 74.2°F |
| Empirabrava | 75.1°F | 69.9°F | 72.8°F |
| Platja dAro | 75.0°F | 71.5°F | 72.1°F |
| Chaclana de la Frontera | 75.0°F | 72.3°F | 74.3°F |
| L'Escala | 74.9°F | 70.0°F | 72.1°F |
| Palamos | 74.9°F | 71.6°F | 72.2°F |
| Roses | 74.9°F | 69.8°F | 72.8°F |
| Llafranc | 74.6°F | 71.3°F | 72.0°F |
| Calella de Palafrugell | 74.6°F | 71.3°F | 72.0°F |
| Granada | 74.6°F | 69.4°F | 72.0°F |
| L'Estartit | 74.5°F | 69.9°F | 71.7°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 74.4°F | 73.9°F | 77.2°F |
| La Palma | 74.4°F | 74.9°F | 76.3°F |
| Tamariu | 74.3°F | 70.9°F | 71.8°F |
| Almunecar | 74.3°F | 69.2°F | 71.7°F |
| Cadaques | 74.3°F | 69.5°F | 72.6°F |
| Guia de Isora | 74.3°F | 74.5°F | 76.0°F |
| Puerto de Mogan | 74.3°F | 73.8°F | 77.2°F |
| Taurito | 74.3°F | 73.8°F | 77.2°F |
| Lomo Quiebre | 74.3°F | 73.8°F | 77.2°F |
| Nerja | 74.3°F | 69.2°F | 71.7°F |
| Torroks | 74.2°F | 69.3°F | 71.6°F |
| Costa Brava | 74.2°F | 70.2°F | 71.6°F |
| Callao Salvaje | 74.2°F | 74.4°F | 76.0°F |
| Sa Riera | 74.2°F | 70.5°F | 71.6°F |
| Los Gigantes | 74.2°F | 74.4°F | 76.0°F |
| Puerto de Santiago | 74.2°F | 74.4°F | 76.0°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 74.2°F | 74.4°F | 76.0°F |
| Adeje | 74.1°F | 74.3°F | 76.0°F |
| Santa Cruz de La Palma | 74.0°F | 74.5°F | 76.3°F |
| Costa Adeje | 73.9°F | 74.1°F | 76.1°F |
| Los Cristianos | 73.9°F | 74.1°F | 76.1°F |
| Playa-de-Las-Americas | 73.9°F | 74.1°F | 76.1°F |
| Playa del Ingles | 73.9°F | 73.4°F | 76.2°F |
| Maspalomas | 73.9°F | 73.4°F | 76.2°F |
| San Cristobal de La Laguna | 73.8°F | 74.2°F | 76.3°F |
| San Augustin | 73.7°F | 73.2°F | 76.0°F |
| Algarrobo-Costa | 73.7°F | 69.0°F | 71.4°F |
| Torre del Mar | 73.7°F | 69.0°F | 71.4°F |
| Puerto de la Cruz | 73.6°F | 74.0°F | 75.8°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 73.6°F | 74.0°F | 76.2°F |
| La Orotava | 73.4°F | 73.8°F | 75.3°F |
| Palm-Mar | 73.3°F | 73.6°F | 76.4°F |
| Tenerife | 73.3°F | 73.7°F | 75.4°F |
| Islantilla | 73.2°F | 69.7°F | 72.8°F |
| La Gomera | 73.1°F | 73.8°F | 75.8°F |
| Golf del Sur | 73.0°F | 73.4°F | 76.4°F |
| Arenas del Mar | 73.0°F | 73.5°F | 76.5°F |
| Costa del Silencio | 73.0°F | 73.4°F | 76.4°F |
| El Medano | 73.0°F | 73.4°F | 76.6°F |
| Las Palmas | 72.8°F | 73.1°F | 76.2°F |
| Gran Canaria | 72.7°F | 73.1°F | 75.9°F |
| Rincon de la Victoria | 72.7°F | 69.1°F | 71.0°F |
| La Cala del Moral | 72.6°F | 69.2°F | 70.9°F |
| Malaga | 72.2°F | 69.0°F | 70.5°F |
| Puerto del Carmen | 72.2°F | 71.4°F | 75.7°F |
| Costa Calma | 72.1°F | 71.8°F | 75.7°F |
| Arrecife | 72.0°F | 71.3°F | 75.5°F |
| Torremolinos | 72.0°F | 68.8°F | 70.4°F |
| Playa Blanca | 71.9°F | 71.3°F | 75.3°F |
| Costa Teguise | 71.8°F | 71.1°F | 75.4°F |
| Fuente del Gallo | 71.7°F | 70.0°F | 71.2°F |
| Conil de la Frontera | 71.7°F | 70.0°F | 71.1°F |
| San Sebastian | 71.6°F | 68.4°F | 71.9°F |
| Benalmadeno | 71.6°F | 68.5°F | 70.1°F |
| Corralejo | 71.6°F | 71.4°F | 75.3°F |
| Mijas | 71.5°F | 68.5°F | 70.1°F |
| Benalmadena | 71.5°F | 68.5°F | 70.1°F |
| Lanzarote | 71.3°F | 70.9°F | 74.9°F |
| Fuerteventura | 71.2°F | 71.1°F | 75.0°F |
| Fuengirola | 71.1°F | 68.3°F | 69.8°F |
| El Faro | 71.1°F | 68.3°F | 69.8°F |
| Ceuta | 70.8°F | 68.3°F | 71.0°F |
| La Cala de Mijas | 70.8°F | 68.2°F | 69.7°F |
| Nueva Andalucia | 70.4°F | 67.8°F | 68.9°F |
| Marbella | 70.3°F | 67.9°F | 69.3°F |
| Atalaya Isdabe | 70.3°F | 67.8°F | 68.8°F |
| Estepona | 69.6°F | 67.2°F | 68.3°F |
| Manilva | 69.2°F | 66.8°F | 68.0°F |
| Bahia de Casares | 69.2°F | 66.8°F | 68.0°F |
| Tarifa | 68.9°F | 67.8°F | 69.2°F |
| Algeciras | 68.7°F | 66.8°F | 67.8°F |
| La Linea de la Concepcion | 68.5°F | 66.5°F | 67.7°F |
| Pontevedra | 68.1°F | 63.1°F | 68.5°F |
| Bilbao | 67.7°F | 66.3°F | 68.6°F |
| Vigo | 67.6°F | 64.3°F | 68.0°F |
| Cangas | 67.1°F | 63.5°F | 67.8°F |
| Vilagarcia de Arousa | 67.0°F | 62.0°F | 67.8°F |
| Santander | 66.9°F | 65.7°F | 68.2°F |
| Cambados | 66.7°F | 61.9°F | 67.5°F |
| Portonovo | 66.5°F | 62.3°F | 67.3°F |
| Sanxenxo | 66.3°F | 62.0°F | 67.2°F |
| O Grove | 66.1°F | 61.6°F | 66.9°F |
| Gijon | 65.2°F | 63.2°F | 65.4°F |
| Nigran | 65.0°F | 62.8°F | 66.6°F |
| Baiona | 64.5°F | 62.3°F | 66.4°F |
| A Coruna | 64.3°F | 60.0°F | 64.9°F |
| Ferrol | 64.2°F | 60.7°F | 65.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in June.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+56 |
| Barcelona | ![]() |
+48 |
| Costa Brava | ![]() |
+44 |
| Eivissa | ![]() |
+60 |
| Fuerteventura | ![]() |
+64 |
| Gran Canaria | ![]() |
+62 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+44 |
| Madrid | ![]() |
+44 |
| Malaga | ![]() |
+52 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+54 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+54 |
| Salou | ![]() |
+52 |
| Tenerife | ![]() |
+66 |
| Torrevieja | ![]() |
+56 |
| Valencia | ![]() |
+58 |



























