The Spain resorts with the warmest sea water temperature in March are La Palma, Guia de Isora and Acantilados de Los Gigantes.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in March for the last two years.
Resort Name | March 2024 | March 2023 | March 2022 |
---|---|---|---|
La Palma | 71.2°F | 71.5°F | 69.0°F |
Guia de Isora | 70.9°F | 71.2°F | 69.0°F |
Acantilados de Los Gigantes | 70.9°F | 71.2°F | 68.9°F |
Puerto de Santiago | 70.9°F | 71.2°F | 68.9°F |
Los Gigantes | 70.9°F | 71.2°F | 68.9°F |
Costa Adeje | 70.8°F | 71.0°F | 68.9°F |
Los Cristianos | 70.8°F | 71.0°F | 68.9°F |
Playa-de-Las-Americas | 70.8°F | 71.0°F | 68.9°F |
Callao Salvaje | 70.8°F | 71.0°F | 69.0°F |
Adeje | 70.8°F | 71.0°F | 68.9°F |
Palm-Mar | 70.7°F | 70.6°F | 68.8°F |
La Gomera | 70.6°F | 70.4°F | 68.9°F |
Golf del Sur | 70.5°F | 70.4°F | 68.7°F |
Costa del Silencio | 70.5°F | 70.4°F | 68.7°F |
Santa Cruz de La Palma | 70.5°F | 70.7°F | 68.9°F |
Puerto Rico de Gran Canaria | 70.5°F | 70.8°F | 68.3°F |
Puerto de Mogan | 70.4°F | 70.7°F | 68.4°F |
Taurito | 70.4°F | 70.7°F | 68.4°F |
Lomo Quiebre | 70.4°F | 70.7°F | 68.4°F |
Santa Cruz de Tenerife | 70.4°F | 70.2°F | 68.5°F |
San Cristobal de La Laguna | 70.4°F | 70.1°F | 68.6°F |
El Medano | 70.4°F | 70.1°F | 68.4°F |
Arenas del Mar | 70.3°F | 70.1°F | 68.2°F |
Las Palmas | 70.3°F | 69.5°F | 67.7°F |
Gran Canaria | 70.1°F | 69.4°F | 67.7°F |
Puerto de la Cruz | 70.0°F | 69.7°F | 68.5°F |
Playa del Ingles | 69.9°F | 70.1°F | 67.6°F |
Maspalomas | 69.9°F | 70.1°F | 67.6°F |
San Augustin | 69.8°F | 69.9°F | 67.5°F |
Tenerife | 69.8°F | 69.5°F | 68.4°F |
La Orotava | 69.8°F | 69.4°F | 68.4°F |
Costa Calma | 68.8°F | 69.0°F | 66.7°F |
Fuerteventura | 68.6°F | 68.0°F | 66.6°F |
Corralejo | 68.4°F | 68.2°F | 66.5°F |
Playa Blanca | 68.3°F | 68.2°F | 66.5°F |
Puerto del Carmen | 68.0°F | 68.2°F | 66.6°F |
Lanzarote | 68.0°F | 67.6°F | 66.5°F |
Arrecife | 67.9°F | 68.0°F | 66.6°F |
Costa Teguise | 67.9°F | 67.9°F | 66.5°F |
Melilla | 63.1°F | 62.7°F | 61.3°F |
Ceuta | 62.4°F | 62.6°F | 61.4°F |
Tarifa | 62.3°F | 62.4°F | 61.6°F |
Fuente del Gallo | 61.7°F | 61.9°F | 61.4°F |
Conil de la Frontera | 61.7°F | 61.9°F | 61.4°F |
El Puerto de Santa Maria | 61.6°F | 62.3°F | 60.8°F |
Cadiz | 61.6°F | 62.3°F | 60.9°F |
Rota | 61.5°F | 62.3°F | 61.1°F |
Chaclana de la Frontera | 61.5°F | 62.1°F | 61.0°F |
Chipiona | 61.4°F | 62.4°F | 61.0°F |
San Fernando | 61.4°F | 62.2°F | 60.8°F |
Sanlucar de Barrameda | 61.4°F | 62.2°F | 60.9°F |
Sevilla | 61.2°F | 62.1°F | 61.1°F |
Cala Figuera | 60.5°F | 59.2°F | 58.6°F |
Colonia de Sant Jordi | 60.4°F | 59.7°F | 58.9°F |
Mar Menor | 60.4°F | 60.4°F | 59.9°F |
Algeciras | 60.4°F | 60.8°F | 60.5°F |
Santa Ponsa | 60.4°F | 59.7°F | 59.0°F |
Rotes Velles | 60.4°F | 59.7°F | 59.0°F |
Torrent de Cala Pi | 60.4°F | 59.8°F | 58.9°F |
Camp de Mar | 60.4°F | 59.6°F | 59.0°F |
Paguera | 60.4°F | 59.6°F | 59.0°F |
La Manga | 60.4°F | 60.4°F | 59.9°F |
Magaluf | 60.4°F | 59.7°F | 59.0°F |
Palmanova | 60.4°F | 59.7°F | 59.0°F |
Puerto de Mazarron | 60.4°F | 60.5°F | 60.3°F |
San Pedro del Pinatar | 60.4°F | 60.1°F | 59.9°F |
Los Alkazares | 60.4°F | 60.6°F | 59.9°F |
Palma de Mallorca | 60.3°F | 59.7°F | 58.9°F |
Cala Dor | 60.3°F | 59.1°F | 58.5°F |
Sa Rapita | 60.3°F | 59.7°F | 58.9°F |
Murcia | 60.3°F | 60.5°F | 59.8°F |
Es Pujols | 60.3°F | 60.0°F | 59.4°F |
S'Arenal | 60.3°F | 59.7°F | 58.9°F |
Portocolom | 60.3°F | 59.0°F | 58.4°F |
Cartagena | 60.3°F | 60.0°F | 60.0°F |
Formentera | 60.3°F | 60.0°F | 59.4°F |
Dehesa de Campoamor | 60.2°F | 59.6°F | 59.7°F |
Pilar de la Foradada | 60.2°F | 59.6°F | 59.7°F |
ses Illetes | 60.2°F | 59.6°F | 58.9°F |
Platja de Palma | 60.2°F | 59.6°F | 58.9°F |
Cala Vedella | 60.2°F | 60.0°F | 59.6°F |
Les Meravelles | 60.2°F | 59.6°F | 58.9°F |
Palma | 60.2°F | 59.6°F | 58.9°F |
Palma de Majorka | 60.2°F | 59.6°F | 58.9°F |
Aguilas | 60.2°F | 60.5°F | 60.5°F |
Platja den Bossa | 60.2°F | 59.9°F | 59.5°F |
Cales de Mallorca | 60.1°F | 59.0°F | 58.4°F |
Punta Prima | 60.1°F | 59.4°F | 59.6°F |
Almeria | 60.1°F | 60.3°F | 60.5°F |
Torrevieja | 60.1°F | 59.4°F | 59.6°F |
San Juan de Los Terreros | 60.1°F | 60.5°F | 60.5°F |
Torre La Mata | 60.1°F | 59.5°F | 59.7°F |
Mazagon | 60.1°F | 61.4°F | 61.1°F |
Cala Mayor | 60.1°F | 59.5°F | 58.9°F |
Son Xoriguer | 60.1°F | 58.8°F | 58.4°F |
Cala en Bosc | 60.1°F | 58.8°F | 58.4°F |
Cap d'Artrutx | 60.1°F | 58.8°F | 58.4°F |
Sant Antoni de Portmany | 60.1°F | 59.9°F | 59.6°F |
Cala Anguila-Cala Mendia | 60.1°F | 58.9°F | 58.4°F |
Mojacar Playa | 60.0°F | 60.2°F | 60.3°F |
Mojacar | 60.0°F | 60.2°F | 60.3°F |
San Jose | 60.0°F | 60.2°F | 60.3°F |
Eivissa | 60.0°F | 59.8°F | 59.5°F |
Santa Eularia des Riu | 60.0°F | 59.8°F | 59.5°F |
Siesta | 60.0°F | 59.8°F | 59.5°F |
La Linea de la Concepcion | 60.0°F | 60.8°F | 60.5°F |
Guardamar del Segura | 60.0°F | 59.5°F | 59.6°F |
Binibeca | 60.0°F | 58.8°F | 58.1°F |
Aguadulce | 59.9°F | 60.1°F | 60.3°F |
Sierra Nevada | 59.9°F | 60.5°F | 60.6°F |
Roquetas de Mar | 59.9°F | 60.1°F | 60.3°F |
Portinatx | 59.9°F | 59.7°F | 59.5°F |
Cala Blanca | 59.9°F | 58.7°F | 58.4°F |
Ciutadella de Menorca | 59.9°F | 58.7°F | 58.4°F |
Es Canar | 59.9°F | 59.8°F | 59.5°F |
Torre del Ram | 59.9°F | 58.7°F | 58.4°F |
Cala Llenya | 59.9°F | 59.8°F | 59.5°F |
Costa Blanca | 59.9°F | 59.4°F | 59.6°F |
Alicante | 59.9°F | 59.4°F | 59.7°F |
Huelva | 59.9°F | 60.9°F | 61.1°F |
Sa Coma | 59.9°F | 58.8°F | 58.3°F |
S'illot | 59.9°F | 58.8°F | 58.3°F |
Benidorm | 59.9°F | 59.4°F | 59.6°F |
Arenals del Sol | 59.9°F | 59.4°F | 59.6°F |
Es Figueral | 59.8°F | 59.8°F | 59.5°F |
Cala de Sant Vicent | 59.8°F | 59.8°F | 59.5°F |
Altea | 59.8°F | 59.5°F | 59.6°F |
L'Albir | 59.8°F | 59.5°F | 59.6°F |
Cala en Porter | 59.8°F | 58.8°F | 58.1°F |
Villajoyosa | 59.8°F | 59.3°F | 59.6°F |
Port de Soller | 59.8°F | 59.5°F | 59.0°F |
San Jaime Mediterraneo | 59.8°F | 58.7°F | 58.1°F |
Santa Pola | 59.7°F | 59.5°F | 59.5°F |
La Cala de Mijas | 59.7°F | 61.0°F | 60.9°F |
Marbella | 59.7°F | 61.1°F | 61.0°F |
Nueva Andalucia | 59.7°F | 61.0°F | 61.0°F |
Cala Agulla | 59.7°F | 58.7°F | 58.4°F |
Es Pelats | 59.7°F | 58.7°F | 58.4°F |
Cala Ratjada | 59.7°F | 58.7°F | 58.4°F |
Cala Bona | 59.7°F | 58.7°F | 58.3°F |
Almunecar | 59.7°F | 60.6°F | 60.8°F |
Granada | 59.6°F | 60.5°F | 60.7°F |
Atalaya Isdabe | 59.6°F | 61.0°F | 60.9°F |
Cala Sant Vicenc | 59.6°F | 59.1°F | 58.7°F |
Port de Pollenca | 59.6°F | 59.1°F | 58.7°F |
Alcudia | 59.6°F | 59.0°F | 58.6°F |
Mahon | 59.6°F | 58.5°F | 58.1°F |
Nerja | 59.6°F | 60.5°F | 60.7°F |
Torroks | 59.5°F | 60.5°F | 60.7°F |
Playa de Muro | 59.5°F | 59.0°F | 58.5°F |
Port d'Alcudia | 59.5°F | 59.0°F | 58.5°F |
Cala Mesquida | 59.5°F | 58.7°F | 58.4°F |
Algarrobo-Costa | 59.5°F | 60.5°F | 60.7°F |
Torre del Mar | 59.5°F | 60.5°F | 60.7°F |
Islantilla | 59.5°F | 60.8°F | 60.8°F |
El Faro | 59.5°F | 60.8°F | 60.8°F |
Fuengirola | 59.5°F | 60.8°F | 60.8°F |
Can Picafort | 59.5°F | 58.8°F | 58.4°F |
Estepona | 59.4°F | 60.8°F | 60.8°F |
Bahia de Casares | 59.4°F | 60.8°F | 60.7°F |
Manilva | 59.4°F | 60.8°F | 60.7°F |
Calpe | 59.3°F | 59.2°F | 59.4°F |
Menorca | 59.3°F | 58.3°F | 57.9°F |
Rincon de la Victoria | 59.3°F | 60.5°F | 60.6°F |
Benalmadeno | 59.2°F | 60.5°F | 60.6°F |
Mijas | 59.2°F | 60.4°F | 60.6°F |
Benalmadena | 59.2°F | 60.4°F | 60.6°F |
La Cala del Moral | 59.2°F | 60.5°F | 60.5°F |
Platges de Fornells | 59.2°F | 58.3°F | 57.9°F |
Torremolinos | 59.2°F | 60.4°F | 60.6°F |
Malaga | 59.2°F | 60.4°F | 60.5°F |
Morair | 59.0°F | 59.0°F | 59.3°F |
Barcelona | 58.5°F | 57.3°F | 56.3°F |
Badia de Xabia | 58.5°F | 58.9°F | 59.0°F |
Xabia | 58.5°F | 58.9°F | 59.0°F |
Valencia | 58.3°F | 58.2°F | 58.4°F |
La Rapita | 58.3°F | 57.9°F | 57.5°F |
Badalona | 58.3°F | 57.3°F | 56.3°F |
Denia | 58.2°F | 58.8°F | 58.9°F |
Pineda de Mar | 58.2°F | 57.3°F | 56.3°F |
Calella | 58.2°F | 57.3°F | 56.3°F |
Oropesa del Mar | 58.2°F | 58.0°F | 57.9°F |
Castellon de la Plana | 58.2°F | 57.8°F | 58.1°F |
Sant Pol de Mar | 58.2°F | 57.3°F | 56.3°F |
Benicasim | 58.2°F | 57.9°F | 58.0°F |
Santa Susanna | 58.2°F | 57.2°F | 56.3°F |
Malgrat de Mar | 58.2°F | 57.2°F | 56.3°F |
Faro de Cullera | 58.1°F | 58.5°F | 58.6°F |
Cullera | 58.1°F | 58.5°F | 58.6°F |
Miami Platja | 58.1°F | 57.1°F | 57.5°F |
Vigo | 58.1°F | 57.4°F | 56.3°F |
Gandia | 58.1°F | 58.8°F | 58.6°F |
Grau i Platja | 58.0°F | 58.8°F | 58.6°F |
Canet de Mar | 58.0°F | 57.3°F | 56.3°F |
Cangas | 58.0°F | 57.5°F | 56.3°F |
Lloret de Mar | 58.0°F | 57.1°F | 56.3°F |
Tossa de Mar | 58.0°F | 57.3°F | 56.3°F |
Blanes | 58.0°F | 57.1°F | 56.3°F |
Sitges | 58.0°F | 57.1°F | 56.6°F |
Peniscola | 58.0°F | 58.1°F | 57.8°F |
Alcossebre | 57.9°F | 58.1°F | 57.8°F |
Cambrils | 57.9°F | 57.2°F | 57.3°F |
Pontevedra | 57.9°F | 57.3°F | 56.1°F |
Tarragona | 57.9°F | 57.3°F | 57.1°F |
Vilanova i la Geltru | 57.9°F | 57.0°F | 56.8°F |
Salou | 57.9°F | 57.2°F | 57.2°F |
Reus | 57.9°F | 57.2°F | 57.2°F |
La Pineda | 57.9°F | 57.2°F | 57.2°F |
Mataro | 57.8°F | 57.3°F | 56.3°F |
Nigran | 57.8°F | 57.2°F | 56.3°F |
Sant Feliu de Guixols | 57.8°F | 57.0°F | 56.2°F |
Girona | 57.8°F | 57.0°F | 56.2°F |
Portonovo | 57.8°F | 57.4°F | 56.2°F |
Baiona | 57.8°F | 57.4°F | 56.4°F |
Sanxenxo | 57.7°F | 57.3°F | 56.1°F |
Palamos | 57.7°F | 57.0°F | 56.1°F |
Platja dAro | 57.6°F | 56.9°F | 56.2°F |
Llafranc | 57.6°F | 56.9°F | 56.1°F |
Calella de Palafrugell | 57.6°F | 56.9°F | 56.1°F |
Tamariu | 57.6°F | 56.9°F | 56.0°F |
Calafell | 57.5°F | 56.5°F | 56.9°F |
O Grove | 57.5°F | 57.2°F | 56.0°F |
El Vendrell | 57.5°F | 56.5°F | 56.8°F |
Sa Riera | 57.5°F | 56.7°F | 56.0°F |
Coma Ruga | 57.5°F | 56.5°F | 56.8°F |
Cambados | 57.4°F | 57.2°F | 55.8°F |
Costa Brava | 57.4°F | 56.5°F | 55.9°F |
Vilagarcia de Arousa | 57.2°F | 57.1°F | 55.7°F |
L'Estartit | 57.2°F | 56.3°F | 55.9°F |
Figueres | 57.1°F | 56.6°F | 55.8°F |
L'Escala | 57.1°F | 56.5°F | 55.9°F |
Cadaques | 57.0°F | 56.4°F | 55.6°F |
A Coruna | 57.0°F | 56.1°F | 55.6°F |
Empirabrava | 57.0°F | 56.4°F | 55.6°F |
Roses | 56.9°F | 56.4°F | 55.5°F |
Ferrol | 56.8°F | 55.8°F | 55.4°F |
Santander | 56.4°F | 55.8°F | 55.4°F |
San Sebastian | 56.4°F | 55.6°F | 54.5°F |
Bilbao | 56.0°F | 55.4°F | 54.8°F |
Gijon | 55.6°F | 54.7°F | 54.8°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in March.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
Guia de Isora |
Sea Water
Temperature
Temperature
Acantilados de Los Gigantes |
Spain Resorts:
NAME
F°
Alicante | +62 | |
Barcelona | +54 | |
Costa Brava | +54 | |
Eivissa | +62 | |
Fuerteventura | +66 | |
Gran Canaria | +64 | |
Lanzarote | +68 | |
Madrid | +48 | |
Malaga | +60 | |
Palma de Majorka | +62 | |
Palma de Mallorca | +60 | |
Salou | +60 | |
Tenerife | +54 | |
Torrevieja | +62 | |
Valencia | +60 |