The Spain resorts with the warmest sea water temperature in March are Guia de Isora, Callao Salvaje and Adeje.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in March for the last two years.
| Resort Name | March 2026 | March 2025 | March 2024 |
|---|---|---|---|
| Guia de Isora | 68.6°F | 69.8°F | 70.9°F |
| Callao Salvaje | 68.6°F | 69.7°F | 70.8°F |
| Adeje | 68.6°F | 69.7°F | 70.8°F |
| Los Gigantes | 68.6°F | 69.7°F | 70.9°F |
| Puerto de Santiago | 68.6°F | 69.7°F | 70.9°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 68.6°F | 69.7°F | 70.9°F |
| Costa Adeje | 68.5°F | 69.6°F | 70.8°F |
| Los Cristianos | 68.5°F | 69.6°F | 70.8°F |
| Playa-de-Las-Americas | 68.5°F | 69.6°F | 70.8°F |
| La Palma | 68.4°F | 69.5°F | 71.2°F |
| Palm-Mar | 68.2°F | 69.5°F | 70.7°F |
| La Gomera | 68.2°F | 69.5°F | 70.6°F |
| Santa Cruz de La Palma | 68.1°F | 69.5°F | 70.5°F |
| Golf del Sur | 68.0°F | 69.5°F | 70.5°F |
| Costa del Silencio | 68.0°F | 69.5°F | 70.5°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 67.8°F | 69.7°F | 70.4°F |
| San Cristobal de La Laguna | 67.8°F | 69.6°F | 70.4°F |
| Arenas del Mar | 67.7°F | 69.7°F | 70.3°F |
| El Medano | 67.7°F | 69.7°F | 70.4°F |
| Puerto de la Cruz | 67.7°F | 69.4°F | 70.0°F |
| La Orotava | 67.7°F | 69.2°F | 69.8°F |
| Tenerife | 67.6°F | 69.2°F | 69.8°F |
| Gran Canaria | 67.6°F | 69.1°F | 70.1°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 67.6°F | 70.0°F | 70.5°F |
| Puerto de Mogan | 67.6°F | 70.0°F | 70.4°F |
| Taurito | 67.6°F | 70.0°F | 70.4°F |
| Lomo Quiebre | 67.6°F | 70.0°F | 70.4°F |
| Las Palmas | 67.5°F | 69.2°F | 70.3°F |
| Playa del Ingles | 67.1°F | 69.4°F | 69.9°F |
| Maspalomas | 67.1°F | 69.4°F | 69.9°F |
| San Augustin | 67.1°F | 69.3°F | 69.8°F |
| Costa Calma | 66.3°F | 68.7°F | 68.8°F |
| Fuerteventura | 66.1°F | 68.3°F | 68.6°F |
| Corralejo | 66.0°F | 68.1°F | 68.4°F |
| Playa Blanca | 66.0°F | 67.9°F | 68.3°F |
| Puerto del Carmen | 65.9°F | 67.7°F | 68.0°F |
| Arrecife | 65.8°F | 67.6°F | 67.9°F |
| Costa Teguise | 65.7°F | 67.7°F | 67.9°F |
| Lanzarote | 65.7°F | 67.7°F | 68.0°F |
| Sevilla | 61.8°F | 62.2°F | 61.2°F |
| Chipiona | 61.4°F | 62.3°F | 61.4°F |
| Sanlucar de Barrameda | 61.3°F | 62.1°F | 61.4°F |
| Mazagon | 61.3°F | 61.7°F | 60.1°F |
| El Puerto de Santa Maria | 61.3°F | 62.5°F | 61.6°F |
| Melilla | 61.2°F | 63.1°F | 63.1°F |
| Rota | 61.2°F | 62.5°F | 61.5°F |
| Cadiz | 61.2°F | 62.6°F | 61.6°F |
| San Fernando | 61.1°F | 62.3°F | 61.4°F |
| Huelva | 61.0°F | 61.5°F | 59.9°F |
| Chaclana de la Frontera | 61.0°F | 62.3°F | 61.5°F |
| Islantilla | 60.9°F | 61.3°F | 59.5°F |
| Fuente del Gallo | 60.6°F | 62.3°F | 61.7°F |
| Conil de la Frontera | 60.6°F | 62.2°F | 61.7°F |
| Tarifa | 60.5°F | 63.0°F | 62.3°F |
| Ceuta | 60.5°F | 63.1°F | 62.4°F |
| La Cala de Mijas | 60.3°F | 61.8°F | 59.7°F |
| Fuengirola | 60.3°F | 61.7°F | 59.5°F |
| El Faro | 60.3°F | 61.7°F | 59.5°F |
| Rincon de la Victoria | 60.3°F | 61.9°F | 59.3°F |
| Benalmadeno | 60.3°F | 61.8°F | 59.2°F |
| La Cala del Moral | 60.3°F | 61.8°F | 59.2°F |
| Mijas | 60.2°F | 61.7°F | 59.2°F |
| Benalmadena | 60.2°F | 61.7°F | 59.2°F |
| Marbella | 60.2°F | 61.6°F | 59.7°F |
| Malaga | 60.2°F | 61.8°F | 59.2°F |
| Torremolinos | 60.2°F | 61.8°F | 59.2°F |
| Algarrobo-Costa | 60.2°F | 61.6°F | 59.5°F |
| Torre del Mar | 60.2°F | 61.6°F | 59.5°F |
| Torroks | 60.2°F | 61.6°F | 59.5°F |
| Nerja | 60.1°F | 61.6°F | 59.6°F |
| Nueva Andalucia | 60.1°F | 61.5°F | 59.7°F |
| Atalaya Isdabe | 60.1°F | 61.5°F | 59.6°F |
| La Linea de la Concepcion | 60.1°F | 61.4°F | 60.0°F |
| Formentera | 60.1°F | 60.9°F | 60.3°F |
| Mar Menor | 60.1°F | 61.1°F | 60.4°F |
| Granada | 60.0°F | 61.3°F | 59.6°F |
| Manilva | 60.0°F | 61.3°F | 59.4°F |
| Es Pujols | 60.0°F | 60.9°F | 60.3°F |
| Bahia de Casares | 60.0°F | 61.3°F | 59.4°F |
| Mojacar | 60.0°F | 61.4°F | 60.0°F |
| Mojacar Playa | 60.0°F | 61.4°F | 60.0°F |
| Platja den Bossa | 60.0°F | 60.8°F | 60.2°F |
| Estepona | 60.0°F | 61.3°F | 59.4°F |
| Los Alkazares | 60.0°F | 61.2°F | 60.4°F |
| Almunecar | 60.0°F | 61.6°F | 59.7°F |
| La Manga | 60.0°F | 61.1°F | 60.4°F |
| Almeria | 59.9°F | 61.0°F | 60.1°F |
| Murcia | 59.9°F | 61.1°F | 60.3°F |
| Sierra Nevada | 59.9°F | 60.7°F | 59.9°F |
| Algeciras | 59.9°F | 61.1°F | 60.4°F |
| Cala Vedella | 59.9°F | 60.7°F | 60.2°F |
| San Pedro del Pinatar | 59.9°F | 60.9°F | 60.4°F |
| San Jose | 59.9°F | 60.9°F | 60.0°F |
| Aguilas | 59.9°F | 61.4°F | 60.2°F |
| San Juan de Los Terreros | 59.9°F | 61.4°F | 60.1°F |
| Sant Antoni de Portmany | 59.9°F | 60.7°F | 60.1°F |
| Santa Eularia des Riu | 59.9°F | 60.7°F | 60.0°F |
| Siesta | 59.9°F | 60.7°F | 60.0°F |
| Eivissa | 59.9°F | 60.7°F | 60.0°F |
| Puerto de Mazarron | 59.9°F | 61.5°F | 60.4°F |
| Roquetas de Mar | 59.8°F | 60.6°F | 59.9°F |
| Aguadulce | 59.8°F | 60.6°F | 59.9°F |
| Es Canar | 59.8°F | 60.6°F | 59.9°F |
| Cala Llenya | 59.8°F | 60.6°F | 59.9°F |
| Camp de Mar | 59.8°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Paguera | 59.8°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Santa Ponsa | 59.7°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Rotes Velles | 59.7°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Pilar de la Foradada | 59.7°F | 60.6°F | 60.2°F |
| Dehesa de Campoamor | 59.7°F | 60.6°F | 60.2°F |
| Es Figueral | 59.7°F | 60.6°F | 59.8°F |
| Cala de Sant Vicent | 59.7°F | 60.6°F | 59.8°F |
| Magaluf | 59.7°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Palmanova | 59.7°F | 60.8°F | 60.4°F |
| Portinatx | 59.7°F | 60.6°F | 59.9°F |
| Torrent de Cala Pi | 59.6°F | 60.6°F | 60.4°F |
| Punta Prima | 59.6°F | 60.5°F | 60.1°F |
| S'Arenal | 59.6°F | 60.6°F | 60.3°F |
| Torre La Mata | 59.5°F | 60.7°F | 60.1°F |
| Cartagena | 59.5°F | 61.0°F | 60.3°F |
| Colonia de Sant Jordi | 59.5°F | 60.6°F | 60.4°F |
| Arenals del Sol | 59.5°F | 60.7°F | 59.9°F |
| Guardamar del Segura | 59.5°F | 60.7°F | 60.0°F |
| Palma de Mallorca | 59.5°F | 60.5°F | 60.3°F |
| Torrevieja | 59.5°F | 60.6°F | 60.1°F |
| ses Illetes | 59.5°F | 60.6°F | 60.2°F |
| Platja de Palma | 59.5°F | 60.6°F | 60.2°F |
| Santa Pola | 59.5°F | 60.6°F | 59.7°F |
| Sa Rapita | 59.5°F | 60.5°F | 60.3°F |
| Les Meravelles | 59.5°F | 60.6°F | 60.2°F |
| Alicante | 59.5°F | 60.7°F | 59.9°F |
| Port de Soller | 59.5°F | 60.9°F | 59.8°F |
| Palma de Majorka | 59.5°F | 60.6°F | 60.2°F |
| Palma | 59.5°F | 60.6°F | 60.2°F |
| Cala Mayor | 59.4°F | 60.5°F | 60.1°F |
| Cala Figuera | 59.2°F | 60.3°F | 60.5°F |
| Cala Dor | 59.1°F | 60.1°F | 60.3°F |
| Cala Sant Vicenc | 59.0°F | 60.3°F | 59.6°F |
| Port de Pollenca | 59.0°F | 60.3°F | 59.6°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 59.0°F | 60.1°F | 60.1°F |
| Portocolom | 59.0°F | 60.1°F | 60.3°F |
| Villajoyosa | 59.0°F | 60.1°F | 59.8°F |
| Cales de Mallorca | 59.0°F | 60.1°F | 60.1°F |
| Costa Blanca | 59.0°F | 60.1°F | 59.9°F |
| Benidorm | 59.0°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Alcudia | 58.9°F | 60.1°F | 59.6°F |
| Altea | 58.9°F | 60.1°F | 59.8°F |
| L'Albir | 58.9°F | 60.1°F | 59.8°F |
| Sa Coma | 58.9°F | 60.0°F | 59.9°F |
| S'illot | 58.9°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Son Xoriguer | 58.9°F | 60.0°F | 60.1°F |
| Cala en Bosc | 58.9°F | 60.0°F | 60.1°F |
| Cap d'Artrutx | 58.9°F | 60.0°F | 60.1°F |
| Playa de Muro | 58.8°F | 59.9°F | 59.5°F |
| Port d'Alcudia | 58.8°F | 59.9°F | 59.5°F |
| Calpe | 58.8°F | 59.8°F | 59.3°F |
| Cala Bona | 58.8°F | 59.9°F | 59.7°F |
| Cala Agulla | 58.8°F | 59.9°F | 59.7°F |
| Es Pelats | 58.8°F | 59.9°F | 59.7°F |
| Cala Ratjada | 58.8°F | 59.9°F | 59.7°F |
| Cala Blanca | 58.7°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Ciutadella de Menorca | 58.7°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Torre del Ram | 58.7°F | 60.0°F | 59.9°F |
| Binibeca | 58.7°F | 59.9°F | 60.0°F |
| Cala Mesquida | 58.6°F | 59.9°F | 59.5°F |
| Morair | 58.6°F | 59.7°F | 59.0°F |
| Can Picafort | 58.6°F | 59.7°F | 59.5°F |
| Cala en Porter | 58.6°F | 59.8°F | 59.8°F |
| San Jaime Mediterraneo | 58.5°F | 59.8°F | 59.8°F |
| Grau i Platja | 58.4°F | 59.1°F | 58.0°F |
| Gandia | 58.4°F | 59.1°F | 58.1°F |
| Mahon | 58.4°F | 59.7°F | 59.6°F |
| Cullera | 58.4°F | 58.9°F | 58.1°F |
| Faro de Cullera | 58.4°F | 58.9°F | 58.1°F |
| Xabia | 58.3°F | 59.5°F | 58.5°F |
| Badia de Xabia | 58.3°F | 59.5°F | 58.5°F |
| Valencia | 58.3°F | 58.7°F | 58.3°F |
| Denia | 58.1°F | 59.2°F | 58.2°F |
| Menorca | 58.0°F | 59.3°F | 59.3°F |
| Platges de Fornells | 58.0°F | 59.3°F | 59.2°F |
| Oropesa del Mar | 57.9°F | 58.6°F | 58.2°F |
| Castellon de la Plana | 57.9°F | 58.7°F | 58.2°F |
| La Rapita | 57.9°F | 58.2°F | 58.3°F |
| Benicasim | 57.9°F | 58.6°F | 58.2°F |
| Tarragona | 57.8°F | 57.4°F | 57.9°F |
| Peniscola | 57.8°F | 58.4°F | 58.0°F |
| La Pineda | 57.7°F | 57.4°F | 57.9°F |
| Alcossebre | 57.7°F | 58.5°F | 57.9°F |
| Reus | 57.7°F | 57.4°F | 57.9°F |
| Salou | 57.7°F | 57.5°F | 57.9°F |
| Sitges | 57.7°F | 56.5°F | 58.0°F |
| Cambrils | 57.7°F | 57.5°F | 57.9°F |
| Vilanova i la Geltru | 57.6°F | 56.5°F | 57.9°F |
| Barcelona | 57.6°F | 56.2°F | 58.5°F |
| Miami Platja | 57.6°F | 57.7°F | 58.1°F |
| Pineda de Mar | 57.6°F | 56.0°F | 58.2°F |
| Calella | 57.6°F | 56.0°F | 58.2°F |
| Tossa de Mar | 57.5°F | 55.9°F | 58.0°F |
| Santa Susanna | 57.5°F | 56.0°F | 58.2°F |
| Malgrat de Mar | 57.5°F | 56.0°F | 58.2°F |
| Lloret de Mar | 57.5°F | 55.9°F | 58.0°F |
| Sant Pol de Mar | 57.5°F | 56.0°F | 58.2°F |
| Badalona | 57.4°F | 56.2°F | 58.3°F |
| Blanes | 57.4°F | 55.9°F | 58.0°F |
| Canet de Mar | 57.4°F | 56.0°F | 58.0°F |
| Mataro | 57.3°F | 56.0°F | 57.8°F |
| Calafell | 57.2°F | 56.3°F | 57.5°F |
| El Vendrell | 57.2°F | 56.4°F | 57.5°F |
| Coma Ruga | 57.2°F | 56.3°F | 57.5°F |
| Girona | 57.2°F | 55.7°F | 57.8°F |
| Sant Feliu de Guixols | 57.2°F | 55.7°F | 57.8°F |
| Palamos | 57.1°F | 55.7°F | 57.7°F |
| Tamariu | 57.1°F | 55.8°F | 57.6°F |
| Llafranc | 57.0°F | 55.7°F | 57.6°F |
| Calella de Palafrugell | 57.0°F | 55.7°F | 57.6°F |
| Platja dAro | 57.0°F | 55.7°F | 57.6°F |
| Cadaques | 56.9°F | 55.5°F | 57.0°F |
| Sa Riera | 56.9°F | 55.7°F | 57.5°F |
| Roses | 56.8°F | 55.4°F | 56.9°F |
| Empirabrava | 56.8°F | 55.4°F | 57.0°F |
| Costa Brava | 56.8°F | 55.6°F | 57.4°F |
| Vigo | 56.7°F | 57.9°F | 58.1°F |
| Cangas | 56.7°F | 57.9°F | 58.0°F |
| Figueres | 56.7°F | 55.5°F | 57.1°F |
| Pontevedra | 56.7°F | 57.6°F | 57.9°F |
| Portonovo | 56.6°F | 57.7°F | 57.8°F |
| L'Escala | 56.6°F | 55.5°F | 57.1°F |
| Sanxenxo | 56.5°F | 57.6°F | 57.7°F |
| L'Estartit | 56.5°F | 55.5°F | 57.2°F |
| O Grove | 56.5°F | 57.5°F | 57.5°F |
| Cambados | 56.4°F | 57.3°F | 57.4°F |
| Nigran | 56.4°F | 58.0°F | 57.8°F |
| Baiona | 56.4°F | 58.1°F | 57.8°F |
| Vilagarcia de Arousa | 56.3°F | 57.1°F | 57.2°F |
| San Sebastian | 55.8°F | 55.9°F | 56.4°F |
| A Coruna | 55.8°F | 57.0°F | 57.0°F |
| Santander | 55.8°F | 56.4°F | 56.4°F |
| Ferrol | 55.7°F | 56.7°F | 56.8°F |
| Bilbao | 55.5°F | 56.1°F | 56.0°F |
| Gijon | 54.8°F | 55.8°F | 55.6°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in March.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+60 |
| Barcelona | ![]() |
+66 |
| Costa Adeje | ![]() |
+70 |
| Costa Brava | ![]() |
+62 |
| Eivissa | ![]() |
+58 |
| Fuerteventura | ![]() |
+64 |
| Gran Canaria | ![]() |
+62 |
| Lanzarote | ![]() |
+60 |
| Madrid | ![]() |
+66 |
| Malaga | ![]() |
+62 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+58 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+58 |
| Tenerife | ![]() |
+56 |
| Torrevieja | ![]() |
+60 |
| Valencia | ![]() |
+68 |


























