The Spain resorts with the warmest sea water temperature in May are Guia de Isora, Puerto Rico de Gran Canaria and Los Gigantes.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in May for the last two years.
| Resort Name | May 2025 | May 2024 | May 2023 |
|---|---|---|---|
| Guia de Isora | 72.3°F | 73.0°F | 73.1°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 72.2°F | 72.6°F | 73.7°F |
| Los Gigantes | 72.2°F | 73.0°F | 73.0°F |
| Puerto de Santiago | 72.2°F | 73.0°F | 73.0°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 72.2°F | 73.0°F | 73.0°F |
| Puerto de Mogan | 72.2°F | 72.5°F | 73.7°F |
| Taurito | 72.2°F | 72.5°F | 73.7°F |
| Lomo Quiebre | 72.2°F | 72.5°F | 73.7°F |
| Callao Salvaje | 72.1°F | 72.8°F | 73.0°F |
| Adeje | 72.1°F | 72.8°F | 72.9°F |
| Costa Adeje | 72.0°F | 72.6°F | 72.9°F |
| Los Cristianos | 72.0°F | 72.6°F | 72.9°F |
| Playa-de-Las-Americas | 72.0°F | 72.6°F | 72.9°F |
| Los Alkazares | 71.9°F | 70.2°F | 71.6°F |
| Palm-Mar | 71.7°F | 72.1°F | 72.5°F |
| Murcia | 71.6°F | 69.9°F | 71.4°F |
| La Palma | 71.6°F | 72.8°F | 73.7°F |
| La Gomera | 71.6°F | 72.6°F | 72.6°F |
| Mar Menor | 71.5°F | 70.0°F | 71.5°F |
| Golf del Sur | 71.5°F | 71.9°F | 72.3°F |
| Costa del Silencio | 71.5°F | 71.9°F | 72.3°F |
| La Manga | 71.5°F | 69.8°F | 71.4°F |
| Playa del Ingles | 71.5°F | 72.3°F | 73.0°F |
| Maspalomas | 71.5°F | 72.3°F | 73.0°F |
| San Augustin | 71.3°F | 72.1°F | 72.7°F |
| San Cristobal de La Laguna | 71.3°F | 72.3°F | 72.2°F |
| El Medano | 71.3°F | 72.0°F | 72.2°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 71.2°F | 72.4°F | 72.3°F |
| Arenas del Mar | 71.2°F | 72.0°F | 72.3°F |
| Santa Cruz de La Palma | 71.2°F | 72.7°F | 73.0°F |
| Las Palmas | 71.1°F | 71.6°F | 72.0°F |
| Puerto de la Cruz | 71.1°F | 71.9°F | 71.7°F |
| Gran Canaria | 71.1°F | 71.6°F | 71.8°F |
| La Orotava | 71.0°F | 71.7°F | 71.4°F |
| Tenerife | 70.9°F | 71.7°F | 71.4°F |
| Costa Calma | 70.8°F | 70.9°F | 72.0°F |
| San Pedro del Pinatar | 70.7°F | 69.1°F | 70.9°F |
| Sanlucar de Barrameda | 70.7°F | 68.7°F | 72.3°F |
| Puerto del Carmen | 70.6°F | 70.4°F | 71.7°F |
| El Puerto de Santa Maria | 70.3°F | 69.0°F | 72.2°F |
| Playa Blanca | 70.3°F | 70.3°F | 71.5°F |
| Chipiona | 70.3°F | 68.2°F | 71.8°F |
| Arrecife | 70.3°F | 70.1°F | 71.4°F |
| Corralejo | 70.2°F | 70.1°F | 71.4°F |
| San Fernando | 70.2°F | 68.9°F | 71.6°F |
| Sevilla | 70.1°F | 67.5°F | 72.0°F |
| Fuerteventura | 70.1°F | 70.0°F | 70.9°F |
| Costa Teguise | 70.0°F | 70.0°F | 71.1°F |
| Cadiz | 69.8°F | 68.4°F | 71.5°F |
| Santa Pola | 69.8°F | 68.3°F | 70.1°F |
| Arenals del Sol | 69.8°F | 68.1°F | 70.4°F |
| Alicante | 69.8°F | 68.1°F | 70.4°F |
| La Rapita | 69.8°F | 68.3°F | 69.2°F |
| Rota | 69.7°F | 67.8°F | 71.4°F |
| Pilar de la Foradada | 69.7°F | 68.0°F | 70.2°F |
| Dehesa de Campoamor | 69.7°F | 68.0°F | 70.2°F |
| Lanzarote | 69.7°F | 69.6°F | 70.4°F |
| Puerto de Mazarron | 69.6°F | 68.4°F | 70.6°F |
| Aguilas | 69.6°F | 68.0°F | 70.4°F |
| Grau i Platja | 69.6°F | 68.0°F | 69.4°F |
| Villajoyosa | 69.6°F | 67.9°F | 69.9°F |
| Gandia | 69.6°F | 68.0°F | 69.4°F |
| Costa Blanca | 69.5°F | 68.0°F | 69.8°F |
| San Juan de Los Terreros | 69.5°F | 67.9°F | 70.3°F |
| Guardamar del Segura | 69.5°F | 68.1°F | 70.0°F |
| Cullera | 69.4°F | 68.0°F | 69.5°F |
| Faro de Cullera | 69.4°F | 68.0°F | 69.5°F |
| Oropesa del Mar | 69.4°F | 67.8°F | 68.9°F |
| Benidorm | 69.4°F | 68.1°F | 69.7°F |
| Valencia | 69.4°F | 68.1°F | 69.6°F |
| Castellon de la Plana | 69.4°F | 68.0°F | 68.8°F |
| Torre La Mata | 69.4°F | 67.9°F | 69.9°F |
| Punta Prima | 69.4°F | 67.7°F | 69.9°F |
| Chaclana de la Frontera | 69.3°F | 67.9°F | 70.5°F |
| Platja de Palma | 69.3°F | 68.7°F | 69.3°F |
| Les Meravelles | 69.3°F | 68.7°F | 69.3°F |
| Melilla | 69.3°F | 67.0°F | 70.3°F |
| Benicasim | 69.3°F | 67.7°F | 68.7°F |
| Altea | 69.3°F | 68.0°F | 69.6°F |
| L'Albir | 69.3°F | 68.0°F | 69.6°F |
| Torrevieja | 69.3°F | 67.7°F | 69.9°F |
| Port de Soller | 69.3°F | 67.8°F | 68.6°F |
| Palma de Majorka | 69.2°F | 68.6°F | 69.3°F |
| Palma | 69.2°F | 68.6°F | 69.3°F |
| S'Arenal | 69.2°F | 68.6°F | 69.2°F |
| Cartagena | 69.2°F | 67.8°F | 69.9°F |
| Mojacar | 69.2°F | 67.5°F | 70.1°F |
| Mojacar Playa | 69.2°F | 67.5°F | 70.1°F |
| Cala Mayor | 69.1°F | 68.4°F | 69.2°F |
| Cala Vedella | 69.1°F | 67.9°F | 69.3°F |
| Es Pujols | 69.1°F | 68.4°F | 69.2°F |
| Formentera | 69.1°F | 68.3°F | 69.3°F |
| ses Illetes | 69.1°F | 68.5°F | 69.3°F |
| Magaluf | 69.1°F | 68.5°F | 69.3°F |
| Palmanova | 69.1°F | 68.5°F | 69.3°F |
| Platja den Bossa | 69.1°F | 68.3°F | 69.4°F |
| Playa de Muro | 69.1°F | 67.9°F | 68.5°F |
| Port d'Alcudia | 69.1°F | 67.9°F | 68.5°F |
| Santa Ponsa | 69.1°F | 68.4°F | 69.2°F |
| Rotes Velles | 69.1°F | 68.4°F | 69.2°F |
| Camp de Mar | 69.1°F | 68.4°F | 69.2°F |
| Paguera | 69.1°F | 68.4°F | 69.2°F |
| Can Picafort | 69.0°F | 68.1°F | 68.6°F |
| Alcudia | 69.0°F | 67.7°F | 68.4°F |
| Alcossebre | 69.0°F | 67.3°F | 68.0°F |
| Cala Sant Vicenc | 68.9°F | 67.5°F | 68.2°F |
| Port de Pollenca | 68.9°F | 67.5°F | 68.2°F |
| Eivissa | 68.9°F | 67.7°F | 69.0°F |
| Sant Antoni de Portmany | 68.9°F | 67.4°F | 68.9°F |
| Calpe | 68.9°F | 67.6°F | 69.3°F |
| Torrent de Cala Pi | 68.8°F | 68.2°F | 68.8°F |
| Santa Eularia des Riu | 68.8°F | 68.1°F | 69.2°F |
| Siesta | 68.8°F | 68.1°F | 69.2°F |
| Portinatx | 68.8°F | 67.5°F | 68.8°F |
| Colonia de Sant Jordi | 68.7°F | 68.1°F | 68.6°F |
| Morair | 68.7°F | 67.3°F | 68.8°F |
| Palma de Mallorca | 68.7°F | 68.0°F | 68.7°F |
| Sa Rapita | 68.6°F | 67.9°F | 68.7°F |
| Es Canar | 68.6°F | 67.9°F | 68.9°F |
| Cala Llenya | 68.6°F | 67.9°F | 68.9°F |
| Denia | 68.6°F | 66.9°F | 68.3°F |
| Es Figueral | 68.5°F | 67.5°F | 68.7°F |
| Cala de Sant Vicent | 68.5°F | 67.5°F | 68.7°F |
| Peniscola | 68.5°F | 67.3°F | 67.7°F |
| Xabia | 68.5°F | 66.9°F | 68.3°F |
| Badia de Xabia | 68.5°F | 66.9°F | 68.3°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 68.5°F | 67.2°F | 67.7°F |
| Cales de Mallorca | 68.4°F | 67.2°F | 67.7°F |
| Sa Coma | 68.3°F | 67.3°F | 67.7°F |
| S'illot | 68.3°F | 67.3°F | 67.7°F |
| Portocolom | 68.3°F | 67.3°F | 67.7°F |
| Son Xoriguer | 68.3°F | 67.9°F | 67.4°F |
| Cala en Bosc | 68.3°F | 67.9°F | 67.4°F |
| Cap d'Artrutx | 68.3°F | 67.9°F | 67.4°F |
| Cala Figuera | 68.2°F | 67.5°F | 67.9°F |
| Cala Blanca | 68.2°F | 67.7°F | 67.3°F |
| Ciutadella de Menorca | 68.2°F | 67.7°F | 67.3°F |
| Torre del Ram | 68.2°F | 67.7°F | 67.3°F |
| Cala Agulla | 68.2°F | 67.2°F | 67.5°F |
| Es Pelats | 68.2°F | 67.2°F | 67.5°F |
| Cala Ratjada | 68.2°F | 67.2°F | 67.5°F |
| Mazagon | 68.2°F | 64.1°F | 69.2°F |
| Cala Dor | 68.1°F | 67.3°F | 67.8°F |
| Cala Mesquida | 68.1°F | 67.2°F | 67.6°F |
| Cala Bona | 68.1°F | 67.1°F | 67.6°F |
| Cala en Porter | 68.0°F | 67.4°F | 67.1°F |
| Binibeca | 68.0°F | 67.4°F | 67.1°F |
| San Jaime Mediterraneo | 68.0°F | 67.4°F | 67.1°F |
| San Jose | 67.9°F | 65.3°F | 69.5°F |
| Huelva | 67.8°F | 64.6°F | 68.9°F |
| Almeria | 67.7°F | 65.2°F | 69.1°F |
| Mahon | 67.7°F | 67.1°F | 66.9°F |
| Fuente del Gallo | 67.4°F | 66.1°F | 68.5°F |
| Conil de la Frontera | 67.4°F | 66.1°F | 68.5°F |
| Platges de Fornells | 67.4°F | 66.7°F | 66.7°F |
| Menorca | 67.4°F | 66.8°F | 66.8°F |
| Aguadulce | 67.3°F | 64.3°F | 68.9°F |
| Roquetas de Mar | 67.2°F | 64.2°F | 68.9°F |
| Torroks | 67.0°F | 64.0°F | 68.8°F |
| Nerja | 67.0°F | 64.1°F | 68.9°F |
| Sierra Nevada | 66.9°F | 64.3°F | 68.8°F |
| Rincon de la Victoria | 66.9°F | 64.2°F | 68.3°F |
| La Cala del Moral | 66.9°F | 64.3°F | 68.2°F |
| Malaga | 66.9°F | 64.3°F | 68.0°F |
| Granada | 66.8°F | 64.1°F | 68.8°F |
| Torremolinos | 66.8°F | 64.1°F | 67.9°F |
| Vilanova i la Geltru | 66.8°F | 65.8°F | 67.2°F |
| Algarrobo-Costa | 66.8°F | 63.9°F | 68.5°F |
| Torre del Mar | 66.8°F | 63.9°F | 68.5°F |
| Sitges | 66.7°F | 65.9°F | 67.2°F |
| Almunecar | 66.7°F | 64.2°F | 69.0°F |
| Tossa de Mar | 66.6°F | 64.3°F | 64.7°F |
| Benalmadeno | 66.6°F | 63.9°F | 67.6°F |
| Tarragona | 66.5°F | 66.4°F | 67.4°F |
| La Pineda | 66.4°F | 66.4°F | 67.4°F |
| Islantilla | 66.4°F | 62.2°F | 67.3°F |
| Reus | 66.4°F | 66.3°F | 67.3°F |
| Calafell | 66.4°F | 65.6°F | 66.8°F |
| Mijas | 66.3°F | 63.8°F | 67.6°F |
| Benalmadena | 66.3°F | 63.8°F | 67.6°F |
| Salou | 66.3°F | 66.4°F | 67.3°F |
| El Vendrell | 66.3°F | 65.6°F | 66.8°F |
| Ceuta | 66.3°F | 64.9°F | 67.0°F |
| Lloret de Mar | 66.3°F | 64.3°F | 64.9°F |
| Pineda de Mar | 66.3°F | 64.6°F | 65.5°F |
| Calella | 66.3°F | 64.6°F | 65.5°F |
| Coma Ruga | 66.2°F | 65.6°F | 66.7°F |
| Miami Platja | 66.2°F | 66.2°F | 66.5°F |
| Cambrils | 66.2°F | 66.3°F | 67.2°F |
| Sant Pol de Mar | 66.2°F | 64.6°F | 65.6°F |
| Mataro | 66.2°F | 64.7°F | 65.8°F |
| Fuengirola | 66.2°F | 63.7°F | 67.3°F |
| El Faro | 66.2°F | 63.7°F | 67.3°F |
| Barcelona | 66.1°F | 65.1°F | 65.9°F |
| Canet de Mar | 66.1°F | 64.5°F | 65.6°F |
| Badalona | 66.1°F | 65.0°F | 65.8°F |
| Santa Susanna | 66.1°F | 64.4°F | 65.3°F |
| Malgrat de Mar | 66.1°F | 64.4°F | 65.3°F |
| La Cala de Mijas | 66.0°F | 63.6°F | 67.1°F |
| Blanes | 66.0°F | 64.2°F | 65.0°F |
| Girona | 66.0°F | 64.0°F | 64.0°F |
| Sant Feliu de Guixols | 66.0°F | 64.0°F | 64.0°F |
| Marbella | 65.7°F | 63.4°F | 66.6°F |
| Nueva Andalucia | 65.7°F | 63.3°F | 66.4°F |
| Atalaya Isdabe | 65.7°F | 63.2°F | 66.4°F |
| Tarifa | 65.6°F | 64.4°F | 66.7°F |
| Platja dAro | 65.6°F | 63.8°F | 63.6°F |
| Palamos | 65.5°F | 63.6°F | 63.4°F |
| Llafranc | 65.3°F | 63.3°F | 63.1°F |
| Calella de Palafrugell | 65.3°F | 63.3°F | 63.1°F |
| Estepona | 65.3°F | 62.8°F | 65.8°F |
| Tamariu | 65.2°F | 63.0°F | 62.8°F |
| Figueres | 65.0°F | 62.9°F | 63.1°F |
| Sa Riera | 65.0°F | 62.7°F | 62.8°F |
| Manilva | 64.9°F | 62.6°F | 65.4°F |
| Bahia de Casares | 64.9°F | 62.6°F | 65.4°F |
| Costa Brava | 64.9°F | 62.6°F | 62.9°F |
| L'Escala | 64.9°F | 62.8°F | 63.1°F |
| L'Estartit | 64.8°F | 62.5°F | 63.0°F |
| Empirabrava | 64.7°F | 62.7°F | 62.9°F |
| Roses | 64.6°F | 62.6°F | 62.8°F |
| La Linea de la Concepcion | 64.5°F | 62.5°F | 65.0°F |
| Cadaques | 64.4°F | 62.2°F | 62.6°F |
| Algeciras | 64.3°F | 62.7°F | 65.0°F |
| Vigo | 63.7°F | 61.7°F | 62.8°F |
| Pontevedra | 63.6°F | 61.3°F | 63.0°F |
| Cangas | 63.5°F | 61.3°F | 62.4°F |
| Cambados | 63.2°F | 60.8°F | 62.1°F |
| Vilagarcia de Arousa | 63.2°F | 61.0°F | 62.5°F |
| Portonovo | 63.0°F | 60.7°F | 61.9°F |
| Sanxenxo | 63.0°F | 60.6°F | 61.8°F |
| O Grove | 62.9°F | 60.5°F | 61.7°F |
| San Sebastian | 62.7°F | 61.1°F | 62.8°F |
| Nigran | 62.6°F | 60.8°F | 61.6°F |
| Baiona | 62.3°F | 60.5°F | 61.3°F |
| Santander | 61.6°F | 60.9°F | 61.5°F |
| Bilbao | 61.5°F | 60.9°F | 61.5°F |
| A Coruna | 61.0°F | 59.4°F | 60.3°F |
| Ferrol | 60.6°F | 59.1°F | 60.6°F |
| Gijon | 60.3°F | 58.8°F | 60.1°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in May.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| Guia de Isora |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Puerto Rico de Gran Canaria |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Los Gigantes |
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+56 |
| Barcelona | ![]() |
+48 |
| Costa Brava | ![]() |
+46 |
| Eivissa | ![]() |
+60 |
| Fuerteventura | ![]() |
+66 |
| Gran Canaria | ![]() |
+62 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+46 |
| Madrid | ![]() |
+42 |
| Malaga | ![]() |
+54 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+54 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+54 |
| Salou | ![]() |
+50 |
| Tenerife | ![]() |
+64 |
| Torrevieja | ![]() |
+56 |
| Valencia | ![]() |
+56 |




























