The Spain resorts with the warmest sea water temperature in November are La Palma, Santa Cruz de La Palma and La Gomera.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in November for the last two years.
| Resort Name | November 2025 | November 2024 | November 2023 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 77.0°F | 75.7°F | 78.1°F |
| Santa Cruz de La Palma | 76.6°F | 75.5°F | 77.8°F |
| La Gomera | 76.2°F | 75.5°F | 77.7°F |
| Los Gigantes | 76.1°F | 75.6°F | 78.2°F |
| Puerto de Santiago | 76.1°F | 75.6°F | 78.2°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 76.1°F | 75.6°F | 78.2°F |
| Guia de Isora | 76.1°F | 75.6°F | 78.2°F |
| Adeje | 76.0°F | 75.6°F | 78.1°F |
| Callao Salvaje | 75.9°F | 75.6°F | 78.1°F |
| Costa Adeje | 75.9°F | 75.6°F | 78.1°F |
| Los Cristianos | 75.9°F | 75.6°F | 78.1°F |
| Playa-de-Las-Americas | 75.9°F | 75.6°F | 78.1°F |
| Puerto de la Cruz | 75.9°F | 75.3°F | 77.5°F |
| San Cristobal de La Laguna | 75.8°F | 75.5°F | 77.6°F |
| La Orotava | 75.7°F | 75.1°F | 77.2°F |
| Puerto de Mogan | 75.7°F | 74.7°F | 76.9°F |
| Taurito | 75.7°F | 74.7°F | 76.9°F |
| Lomo Quiebre | 75.7°F | 74.7°F | 76.9°F |
| Tenerife | 75.7°F | 74.9°F | 77.2°F |
| Palm-Mar | 75.7°F | 75.6°F | 78.0°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 75.6°F | 74.7°F | 76.8°F |
| Arenas del Mar | 75.6°F | 75.4°F | 77.7°F |
| El Medano | 75.6°F | 75.5°F | 77.7°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 75.6°F | 75.4°F | 77.7°F |
| Golf del Sur | 75.6°F | 75.6°F | 77.9°F |
| Costa del Silencio | 75.6°F | 75.6°F | 77.9°F |
| Playa del Ingles | 75.1°F | 74.6°F | 76.5°F |
| Maspalomas | 75.1°F | 74.6°F | 76.5°F |
| San Augustin | 75.0°F | 74.5°F | 76.4°F |
| Las Palmas | 74.8°F | 74.5°F | 76.1°F |
| Gran Canaria | 74.7°F | 74.3°F | 76.0°F |
| Costa Calma | 74.2°F | 74.1°F | 76.0°F |
| Fuerteventura | 73.8°F | 74.0°F | 75.4°F |
| Playa Blanca | 73.6°F | 73.8°F | 75.5°F |
| Lanzarote | 73.6°F | 73.6°F | 74.9°F |
| Puerto del Carmen | 73.6°F | 73.5°F | 75.4°F |
| Arrecife | 73.5°F | 73.5°F | 75.3°F |
| Costa Teguise | 73.5°F | 73.5°F | 75.2°F |
| Corralejo | 73.5°F | 73.8°F | 75.1°F |
| Cala Figuera | 71.5°F | 71.1°F | 70.1°F |
| Cala Dor | 71.4°F | 71.0°F | 70.1°F |
| Portocolom | 71.4°F | 70.9°F | 70.1°F |
| Son Xoriguer | 71.3°F | 71.2°F | 69.4°F |
| Cala en Bosc | 71.3°F | 71.2°F | 69.4°F |
| Cap d'Artrutx | 71.3°F | 71.2°F | 69.4°F |
| Cales de Mallorca | 71.3°F | 71.0°F | 70.2°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 71.3°F | 71.1°F | 70.3°F |
| Sa Coma | 71.2°F | 70.9°F | 70.3°F |
| S'illot | 71.2°F | 70.9°F | 70.3°F |
| Cala Blanca | 71.1°F | 70.9°F | 69.5°F |
| Ciutadella de Menorca | 71.1°F | 70.9°F | 69.5°F |
| Torre del Ram | 71.1°F | 70.9°F | 69.5°F |
| Binibeca | 71.1°F | 71.2°F | 69.7°F |
| Cala Bona | 71.0°F | 70.5°F | 70.2°F |
| Cala en Porter | 70.9°F | 70.9°F | 69.5°F |
| Colonia de Sant Jordi | 70.9°F | 70.9°F | 69.6°F |
| Es Pujols | 70.9°F | 70.7°F | 69.2°F |
| Cala Agulla | 70.9°F | 70.5°F | 70.2°F |
| Es Pelats | 70.9°F | 70.5°F | 70.2°F |
| Cala Ratjada | 70.9°F | 70.5°F | 70.2°F |
| San Jaime Mediterraneo | 70.9°F | 70.7°F | 69.4°F |
| Formentera | 70.8°F | 70.6°F | 69.2°F |
| Palma de Mallorca | 70.8°F | 70.7°F | 69.3°F |
| Sa Rapita | 70.8°F | 70.7°F | 69.4°F |
| Torrent de Cala Pi | 70.8°F | 70.8°F | 69.2°F |
| Platja den Bossa | 70.7°F | 70.5°F | 69.2°F |
| Cala Mesquida | 70.7°F | 70.2°F | 70.2°F |
| Mahon | 70.7°F | 70.6°F | 69.6°F |
| Santa Eularia des Riu | 70.7°F | 70.4°F | 68.8°F |
| Siesta | 70.7°F | 70.4°F | 68.8°F |
| Eivissa | 70.6°F | 70.2°F | 69.0°F |
| S'Arenal | 70.6°F | 70.7°F | 68.9°F |
| Magaluf | 70.6°F | 70.6°F | 68.8°F |
| Palmanova | 70.6°F | 70.6°F | 68.8°F |
| Santa Ponsa | 70.5°F | 70.4°F | 68.9°F |
| Rotes Velles | 70.5°F | 70.4°F | 68.9°F |
| Es Canar | 70.5°F | 70.1°F | 68.7°F |
| Cala Llenya | 70.5°F | 70.1°F | 68.7°F |
| ses Illetes | 70.5°F | 70.4°F | 68.7°F |
| Platja de Palma | 70.5°F | 70.6°F | 68.7°F |
| Les Meravelles | 70.5°F | 70.6°F | 68.7°F |
| Portinatx | 70.5°F | 70.0°F | 68.8°F |
| Camp de Mar | 70.5°F | 70.4°F | 68.9°F |
| Paguera | 70.5°F | 70.4°F | 68.9°F |
| Cala Vedella | 70.5°F | 70.3°F | 68.9°F |
| Alcudia | 70.5°F | 69.7°F | 70.3°F |
| Palma de Majorka | 70.5°F | 70.5°F | 68.7°F |
| Palma | 70.5°F | 70.5°F | 68.7°F |
| Es Figueral | 70.4°F | 69.9°F | 68.7°F |
| Cala de Sant Vicent | 70.4°F | 69.9°F | 68.7°F |
| Cala Mayor | 70.4°F | 70.3°F | 68.7°F |
| Playa de Muro | 70.4°F | 69.7°F | 70.2°F |
| Port d'Alcudia | 70.4°F | 69.7°F | 70.2°F |
| Cala Sant Vicenc | 70.4°F | 69.5°F | 70.3°F |
| Port de Pollenca | 70.4°F | 69.5°F | 70.3°F |
| Sant Antoni de Portmany | 70.3°F | 70.1°F | 68.9°F |
| Can Picafort | 70.3°F | 69.5°F | 70.1°F |
| Port de Soller | 70.3°F | 69.9°F | 70.2°F |
| Menorca | 70.1°F | 69.4°F | 69.0°F |
| Platges de Fornells | 70.0°F | 69.2°F | 69.0°F |
| Altea | 69.8°F | 69.8°F | 62.2°F |
| L'Albir | 69.8°F | 69.8°F | 62.2°F |
| Aguilas | 69.8°F | 69.4°F | 61.9°F |
| Mojacar | 69.8°F | 69.1°F | 61.5°F |
| Mojacar Playa | 69.8°F | 69.1°F | 61.5°F |
| Benidorm | 69.7°F | 69.6°F | 62.2°F |
| Calpe | 69.7°F | 69.7°F | 62.6°F |
| Puerto de Mazarron | 69.7°F | 69.6°F | 62.2°F |
| Morair | 69.7°F | 69.6°F | 62.8°F |
| Torre La Mata | 69.6°F | 69.4°F | 61.4°F |
| San Juan de Los Terreros | 69.6°F | 69.2°F | 62.0°F |
| Torrevieja | 69.6°F | 69.4°F | 61.4°F |
| Costa Blanca | 69.6°F | 69.4°F | 62.1°F |
| San Jose | 69.4°F | 69.0°F | 61.0°F |
| Guardamar del Segura | 69.4°F | 69.3°F | 61.5°F |
| Punta Prima | 69.4°F | 69.5°F | 61.4°F |
| Pilar de la Foradada | 69.3°F | 69.5°F | 61.8°F |
| Villajoyosa | 69.3°F | 69.2°F | 62.1°F |
| Dehesa de Campoamor | 69.3°F | 69.5°F | 61.8°F |
| Xabia | 69.3°F | 69.2°F | 62.9°F |
| Badia de Xabia | 69.3°F | 69.2°F | 62.9°F |
| Alicante | 69.2°F | 69.6°F | 62.0°F |
| Cartagena | 69.2°F | 68.9°F | 62.8°F |
| Melilla | 69.1°F | 67.6°F | 68.6°F |
| San Pedro del Pinatar | 69.1°F | 69.3°F | 63.1°F |
| Denia | 69.0°F | 68.7°F | 63.1°F |
| Mar Menor | 68.9°F | 69.0°F | 64.1°F |
| Ceuta | 68.9°F | 67.1°F | 67.6°F |
| Arenals del Sol | 68.9°F | 69.3°F | 62.0°F |
| Tarifa | 68.8°F | 67.6°F | 67.7°F |
| La Manga | 68.8°F | 68.8°F | 64.3°F |
| Murcia | 68.7°F | 68.6°F | 64.5°F |
| Almeria | 68.7°F | 68.9°F | 61.0°F |
| Oropesa del Mar | 68.7°F | 68.4°F | 62.6°F |
| Los Alkazares | 68.7°F | 68.7°F | 64.7°F |
| Rota | 68.6°F | 67.1°F | 67.6°F |
| Benicasim | 68.6°F | 68.2°F | 62.5°F |
| Gandia | 68.4°F | 68.2°F | 62.8°F |
| Grau i Platja | 68.4°F | 68.3°F | 62.7°F |
| Castellon de la Plana | 68.4°F | 68.1°F | 62.4°F |
| Santa Pola | 68.4°F | 69.0°F | 61.7°F |
| Chipiona | 68.3°F | 66.8°F | 67.4°F |
| Peniscola | 68.3°F | 68.4°F | 62.8°F |
| Mazagon | 68.3°F | 66.7°F | 66.1°F |
| Alcossebre | 68.3°F | 68.3°F | 62.2°F |
| Cullera | 68.3°F | 68.6°F | 62.3°F |
| Faro de Cullera | 68.3°F | 68.6°F | 62.3°F |
| Cadiz | 68.2°F | 66.7°F | 67.4°F |
| Sevilla | 68.2°F | 66.7°F | 66.8°F |
| El Puerto de Santa Maria | 68.1°F | 66.6°F | 67.4°F |
| Fuente del Gallo | 68.0°F | 67.2°F | 67.4°F |
| Conil de la Frontera | 67.9°F | 67.2°F | 67.3°F |
| Vilanova i la Geltru | 67.9°F | 68.3°F | 62.3°F |
| Sanlucar de Barrameda | 67.9°F | 66.4°F | 67.1°F |
| Valencia | 67.8°F | 68.2°F | 62.2°F |
| Islantilla | 67.8°F | 66.6°F | 65.6°F |
| Tarragona | 67.8°F | 68.8°F | 62.7°F |
| Chaclana de la Frontera | 67.8°F | 66.5°F | 67.1°F |
| San Fernando | 67.7°F | 66.2°F | 67.0°F |
| Aguadulce | 67.7°F | 68.8°F | 60.5°F |
| Roquetas de Mar | 67.7°F | 68.8°F | 60.5°F |
| Sitges | 67.6°F | 68.3°F | 62.1°F |
| La Pineda | 67.6°F | 68.7°F | 62.8°F |
| Huelva | 67.5°F | 66.2°F | 65.3°F |
| Reus | 67.5°F | 68.7°F | 62.8°F |
| El Vendrell | 67.4°F | 67.7°F | 62.2°F |
| Calafell | 67.4°F | 67.7°F | 62.1°F |
| Salou | 67.4°F | 68.7°F | 62.9°F |
| Coma Ruga | 67.4°F | 67.6°F | 62.1°F |
| Cambrils | 67.2°F | 68.7°F | 63.0°F |
| Miami Platja | 67.0°F | 69.0°F | 63.3°F |
| Pineda de Mar | 66.6°F | 67.0°F | 62.8°F |
| Calella | 66.6°F | 67.0°F | 62.8°F |
| Santa Susanna | 66.6°F | 66.7°F | 62.9°F |
| Malgrat de Mar | 66.6°F | 66.7°F | 62.9°F |
| Barcelona | 66.6°F | 68.1°F | 62.5°F |
| Sant Pol de Mar | 66.6°F | 67.0°F | 62.8°F |
| La Rapita | 66.6°F | 66.8°F | 63.5°F |
| Canet de Mar | 66.4°F | 67.0°F | 62.7°F |
| Blanes | 66.4°F | 66.3°F | 63.0°F |
| Lloret de Mar | 66.4°F | 66.3°F | 63.2°F |
| Badalona | 66.4°F | 67.9°F | 62.5°F |
| Mataro | 66.3°F | 67.1°F | 62.6°F |
| Tossa de Mar | 66.1°F | 66.3°F | 63.5°F |
| Sierra Nevada | 66.1°F | 68.4°F | 61.0°F |
| La Cala de Mijas | 65.8°F | 68.2°F | 63.1°F |
| Marbella | 65.4°F | 67.9°F | 62.8°F |
| Granada | 65.2°F | 68.3°F | 60.3°F |
| Fuengirola | 65.2°F | 68.2°F | 62.1°F |
| El Faro | 65.2°F | 68.2°F | 62.1°F |
| Almunecar | 65.1°F | 68.3°F | 60.1°F |
| Nueva Andalucia | 65.1°F | 67.8°F | 62.5°F |
| Girona | 65.0°F | 65.9°F | 64.0°F |
| Sant Feliu de Guixols | 65.0°F | 65.9°F | 64.0°F |
| Nerja | 65.0°F | 68.4°F | 60.0°F |
| Torroks | 64.9°F | 68.5°F | 60.0°F |
| Atalaya Isdabe | 64.9°F | 67.7°F | 62.4°F |
| Benalmadeno | 64.7°F | 68.2°F | 60.8°F |
| Platja dAro | 64.5°F | 65.8°F | 64.1°F |
| Mijas | 64.5°F | 68.1°F | 60.7°F |
| Benalmadena | 64.5°F | 68.1°F | 60.7°F |
| Estepona | 64.5°F | 67.2°F | 62.1°F |
| Algarrobo-Costa | 64.5°F | 68.5°F | 60.1°F |
| Torre del Mar | 64.5°F | 68.5°F | 60.1°F |
| Palamos | 64.4°F | 65.9°F | 64.2°F |
| Manilva | 64.4°F | 67.1°F | 61.7°F |
| Rincon de la Victoria | 64.4°F | 68.2°F | 60.0°F |
| Bahia de Casares | 64.4°F | 67.1°F | 61.7°F |
| Torremolinos | 64.3°F | 67.9°F | 60.1°F |
| La Cala del Moral | 64.2°F | 68.0°F | 60.0°F |
| Malaga | 64.2°F | 67.8°F | 60.1°F |
| La Linea de la Concepcion | 64.2°F | 67.1°F | 63.0°F |
| Llafranc | 64.1°F | 65.9°F | 64.3°F |
| Calella de Palafrugell | 64.1°F | 65.9°F | 64.3°F |
| Tamariu | 63.9°F | 65.9°F | 64.3°F |
| Algeciras | 63.8°F | 66.4°F | 63.6°F |
| Sa Riera | 63.7°F | 65.7°F | 64.1°F |
| Figueres | 63.7°F | 65.2°F | 64.0°F |
| Costa Brava | 63.6°F | 65.4°F | 64.0°F |
| L'Escala | 63.6°F | 65.0°F | 63.7°F |
| San Sebastian | 63.6°F | 62.3°F | 64.1°F |
| Cadaques | 63.5°F | 65.7°F | 64.2°F |
| Empirabrava | 63.5°F | 65.1°F | 64.0°F |
| Roses | 63.4°F | 65.2°F | 64.0°F |
| L'Estartit | 63.4°F | 65.0°F | 63.6°F |
| Bilbao | 63.2°F | 61.7°F | 63.4°F |
| Santander | 63.0°F | 61.5°F | 63.3°F |
| Baiona | 61.6°F | 62.2°F | 63.3°F |
| Gijon | 61.4°F | 60.4°F | 61.6°F |
| Nigran | 61.3°F | 61.9°F | 63.1°F |
| Cangas | 60.9°F | 61.7°F | 62.7°F |
| Portonovo | 60.7°F | 61.7°F | 62.7°F |
| Vigo | 60.7°F | 61.5°F | 62.5°F |
| Sanxenxo | 60.6°F | 61.5°F | 62.5°F |
| O Grove | 60.5°F | 61.4°F | 62.4°F |
| A Coruna | 60.3°F | 60.1°F | 62.5°F |
| Cambados | 60.1°F | 60.7°F | 61.8°F |
| Pontevedra | 60.0°F | 60.8°F | 61.9°F |
| Vilagarcia de Arousa | 59.6°F | 60.0°F | 61.2°F |
| Ferrol | 59.1°F | 59.0°F | 62.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in November.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Santa Cruz de La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
| La Gomera |
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+62 |
| Barcelona | ![]() |
+52 |
| Costa Brava | ![]() |
+54 |
| Eivissa | ![]() |
+62 |
| Fuerteventura | ![]() |
+66 |
| Gran Canaria | ![]() |
+62 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+54 |
| Madrid | ![]() |
+50 |
| Malaga | ![]() |
+56 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+56 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+60 |
| Salou | ![]() |
+56 |
| Tenerife | ![]() |
+64 |
| Torrevieja | ![]() |
+62 |
| Valencia | ![]() |
+62 |




























