The Spain resorts with the warmest sea water temperature in November are La Palma, Acantilados de Los Gigantes and Guia de Isora.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in November for the last two years.
Resort Name | November 2024 | November 2023 | November 2022 |
---|---|---|---|
La Palma | 75.7°F | 78.1°F | 76.9°F |
Acantilados de Los Gigantes | 75.6°F | 78.2°F | 76.4°F |
Guia de Isora | 75.6°F | 78.2°F | 76.4°F |
Puerto de Santiago | 75.6°F | 78.2°F | 76.4°F |
Los Gigantes | 75.6°F | 78.2°F | 76.4°F |
Palm-Mar | 75.6°F | 78.0°F | 76.3°F |
Costa Adeje | 75.6°F | 78.1°F | 76.3°F |
Los Cristianos | 75.6°F | 78.1°F | 76.3°F |
Playa-de-Las-Americas | 75.6°F | 78.1°F | 76.3°F |
Callao Salvaje | 75.6°F | 78.1°F | 76.3°F |
Adeje | 75.6°F | 78.1°F | 76.3°F |
Golf del Sur | 75.6°F | 77.9°F | 76.3°F |
Costa del Silencio | 75.6°F | 77.9°F | 76.3°F |
Santa Cruz de La Palma | 75.5°F | 77.8°F | 76.7°F |
La Gomera | 75.5°F | 77.7°F | 75.9°F |
San Cristobal de La Laguna | 75.5°F | 77.6°F | 76.1°F |
El Medano | 75.5°F | 77.7°F | 76.4°F |
Santa Cruz de Tenerife | 75.4°F | 77.7°F | 76.4°F |
Arenas del Mar | 75.4°F | 77.7°F | 76.4°F |
Puerto de la Cruz | 75.3°F | 77.5°F | 75.7°F |
La Orotava | 75.1°F | 77.2°F | 75.5°F |
Tenerife | 74.9°F | 77.2°F | 75.5°F |
Puerto Rico de Gran Canaria | 74.7°F | 76.8°F | 76.4°F |
Puerto de Mogan | 74.7°F | 76.9°F | 76.4°F |
Taurito | 74.7°F | 76.9°F | 76.4°F |
Lomo Quiebre | 74.7°F | 76.9°F | 76.4°F |
Playa del Ingles | 74.6°F | 76.5°F | 75.8°F |
Maspalomas | 74.6°F | 76.5°F | 75.8°F |
San Augustin | 74.5°F | 76.4°F | 75.7°F |
Las Palmas | 74.5°F | 76.1°F | 75.6°F |
Gran Canaria | 74.3°F | 76.0°F | 75.5°F |
Costa Calma | 74.1°F | 76.0°F | 75.2°F |
Fuerteventura | 74.0°F | 75.4°F | 74.8°F |
Playa Blanca | 73.8°F | 75.5°F | 75.1°F |
Corralejo | 73.8°F | 75.1°F | 74.8°F |
Lanzarote | 73.6°F | 74.9°F | 74.7°F |
Puerto del Carmen | 73.5°F | 75.4°F | 75.1°F |
Costa Teguise | 73.5°F | 75.2°F | 74.8°F |
Arrecife | 73.5°F | 75.3°F | 74.9°F |
Son Xoriguer | 71.2°F | 69.4°F | 73.1°F |
Cala en Bosc | 71.2°F | 69.4°F | 73.1°F |
Cap d'Artrutx | 71.2°F | 69.4°F | 73.1°F |
Binibeca | 71.2°F | 69.7°F | 73.1°F |
Cala Figuera | 71.1°F | 70.1°F | 73.4°F |
Cala Anguila-Cala Mendia | 71.1°F | 70.3°F | 73.4°F |
Cala Dor | 71.0°F | 70.1°F | 73.2°F |
Cales de Mallorca | 71.0°F | 70.2°F | 73.4°F |
Cala Blanca | 70.9°F | 69.5°F | 73.0°F |
Ciutadella de Menorca | 70.9°F | 69.5°F | 73.0°F |
Torre del Ram | 70.9°F | 69.5°F | 73.0°F |
Portocolom | 70.9°F | 70.1°F | 73.3°F |
Colonia de Sant Jordi | 70.9°F | 69.6°F | 72.9°F |
Cala en Porter | 70.9°F | 69.5°F | 72.9°F |
Sa Coma | 70.9°F | 70.3°F | 73.4°F |
S'illot | 70.9°F | 70.3°F | 73.4°F |
Torrent de Cala Pi | 70.8°F | 69.2°F | 72.5°F |
San Jaime Mediterraneo | 70.7°F | 69.4°F | 72.8°F |
Palma de Mallorca | 70.7°F | 69.3°F | 72.6°F |
Sa Rapita | 70.7°F | 69.4°F | 72.6°F |
S'Arenal | 70.7°F | 68.9°F | 72.0°F |
Es Pujols | 70.7°F | 69.2°F | 72.6°F |
Formentera | 70.6°F | 69.2°F | 72.5°F |
Mahon | 70.6°F | 69.6°F | 72.8°F |
Platja de Palma | 70.6°F | 68.7°F | 71.6°F |
Magaluf | 70.6°F | 68.8°F | 72.1°F |
Les Meravelles | 70.6°F | 68.7°F | 71.6°F |
Palmanova | 70.6°F | 68.8°F | 72.1°F |
Platja den Bossa | 70.5°F | 69.2°F | 72.4°F |
Cala Agulla | 70.5°F | 70.2°F | 73.2°F |
Es Pelats | 70.5°F | 70.2°F | 73.2°F |
Cala Ratjada | 70.5°F | 70.2°F | 73.2°F |
Cala Bona | 70.5°F | 70.2°F | 73.2°F |
Palma | 70.5°F | 68.7°F | 71.4°F |
Palma de Majorka | 70.5°F | 68.7°F | 71.4°F |
Santa Ponsa | 70.4°F | 68.9°F | 72.4°F |
Rotes Velles | 70.4°F | 68.9°F | 72.4°F |
ses Illetes | 70.4°F | 68.7°F | 71.7°F |
Camp de Mar | 70.4°F | 68.9°F | 72.4°F |
Paguera | 70.4°F | 68.9°F | 72.4°F |
Santa Eularia des Riu | 70.4°F | 68.8°F | 72.4°F |
Siesta | 70.4°F | 68.8°F | 72.4°F |
Cala Mayor | 70.3°F | 68.7°F | 70.9°F |
Cala Vedella | 70.3°F | 68.9°F | 71.9°F |
Cala Mesquida | 70.2°F | 70.2°F | 73.0°F |
Eivissa | 70.2°F | 69.0°F | 72.2°F |
Es Canar | 70.1°F | 68.7°F | 72.1°F |
Cala Llenya | 70.1°F | 68.7°F | 72.1°F |
Sant Antoni de Portmany | 70.1°F | 68.9°F | 71.9°F |
Portinatx | 70.0°F | 68.8°F | 71.9°F |
Es Figueral | 69.9°F | 68.7°F | 71.9°F |
Cala de Sant Vicent | 69.9°F | 68.7°F | 71.9°F |
Port de Soller | 69.9°F | 70.2°F | 72.8°F |
Altea | 69.8°F | 62.2°F | 72.5°F |
L'Albir | 69.8°F | 62.2°F | 72.5°F |
Alcudia | 69.7°F | 70.3°F | 72.6°F |
Playa de Muro | 69.7°F | 70.2°F | 72.5°F |
Port d'Alcudia | 69.7°F | 70.2°F | 72.5°F |
Calpe | 69.7°F | 62.6°F | 72.3°F |
Benidorm | 69.6°F | 62.2°F | 72.4°F |
Puerto de Mazarron | 69.6°F | 62.2°F | 72.1°F |
Alicante | 69.6°F | 62.0°F | 72.2°F |
Morair | 69.6°F | 62.8°F | 72.2°F |
Can Picafort | 69.5°F | 70.1°F | 72.3°F |
Punta Prima | 69.5°F | 61.4°F | 72.3°F |
Dehesa de Campoamor | 69.5°F | 61.8°F | 72.4°F |
Pilar de la Foradada | 69.5°F | 61.8°F | 72.4°F |
Cala Sant Vicenc | 69.5°F | 70.3°F | 72.5°F |
Port de Pollenca | 69.5°F | 70.3°F | 72.5°F |
Torre La Mata | 69.4°F | 61.4°F | 72.4°F |
Torrevieja | 69.4°F | 61.4°F | 72.4°F |
Costa Blanca | 69.4°F | 62.1°F | 72.4°F |
Menorca | 69.4°F | 69.0°F | 72.2°F |
Aguilas | 69.4°F | 61.9°F | 72.1°F |
Arenals del Sol | 69.3°F | 62.0°F | 71.9°F |
Guardamar del Segura | 69.3°F | 61.5°F | 72.2°F |
San Pedro del Pinatar | 69.3°F | 63.1°F | 72.0°F |
Platges de Fornells | 69.2°F | 69.0°F | 72.2°F |
San Juan de Los Terreros | 69.2°F | 62.0°F | 71.9°F |
Villajoyosa | 69.2°F | 62.1°F | 72.2°F |
Badia de Xabia | 69.2°F | 62.9°F | 71.8°F |
Xabia | 69.2°F | 62.9°F | 71.8°F |
Mojacar Playa | 69.1°F | 61.5°F | 72.0°F |
Mojacar | 69.1°F | 61.5°F | 72.0°F |
Santa Pola | 69.0°F | 61.7°F | 71.6°F |
San Jose | 69.0°F | 61.0°F | 68.9°F |
Miami Platja | 69.0°F | 63.3°F | 69.5°F |
Mar Menor | 69.0°F | 64.1°F | 71.7°F |
Cartagena | 68.9°F | 62.8°F | 71.9°F |
Almeria | 68.9°F | 61.0°F | 66.6°F |
Tarragona | 68.8°F | 62.7°F | 69.6°F |
La Manga | 68.8°F | 64.3°F | 71.5°F |
Roquetas de Mar | 68.8°F | 60.5°F | 66.0°F |
Aguadulce | 68.8°F | 60.5°F | 66.0°F |
La Pineda | 68.7°F | 62.8°F | 69.5°F |
Reus | 68.7°F | 62.8°F | 69.4°F |
Cambrils | 68.7°F | 63.0°F | 69.3°F |
Denia | 68.7°F | 63.1°F | 71.3°F |
Salou | 68.7°F | 62.9°F | 69.4°F |
Los Alkazares | 68.7°F | 64.7°F | 71.3°F |
Murcia | 68.6°F | 64.5°F | 71.3°F |
Faro de Cullera | 68.6°F | 62.3°F | 70.9°F |
Cullera | 68.6°F | 62.3°F | 70.9°F |
Algarrobo-Costa | 68.5°F | 60.1°F | 64.5°F |
Torre del Mar | 68.5°F | 60.1°F | 64.5°F |
Torroks | 68.5°F | 60.0°F | 64.5°F |
Nerja | 68.4°F | 60.0°F | 64.6°F |
Peniscola | 68.4°F | 62.8°F | 71.1°F |
Sierra Nevada | 68.4°F | 61.0°F | 65.3°F |
Oropesa del Mar | 68.4°F | 62.6°F | 71.4°F |
Grau i Platja | 68.3°F | 62.7°F | 71.1°F |
Almunecar | 68.3°F | 60.1°F | 64.7°F |
Granada | 68.3°F | 60.3°F | 64.8°F |
Vilanova i la Geltru | 68.3°F | 62.3°F | 68.4°F |
Alcossebre | 68.3°F | 62.2°F | 71.3°F |
Sitges | 68.3°F | 62.1°F | 68.1°F |
Gandia | 68.2°F | 62.8°F | 71.0°F |
La Cala de Mijas | 68.2°F | 63.1°F | 64.8°F |
Benicasim | 68.2°F | 62.5°F | 71.4°F |
Rincon de la Victoria | 68.2°F | 60.0°F | 64.7°F |
Valencia | 68.2°F | 62.2°F | 70.6°F |
Benalmadeno | 68.2°F | 60.8°F | 64.6°F |
El Faro | 68.2°F | 62.1°F | 64.6°F |
Fuengirola | 68.2°F | 62.1°F | 64.6°F |
Castellon de la Plana | 68.1°F | 62.4°F | 71.2°F |
Barcelona | 68.1°F | 62.5°F | 67.7°F |
Mijas | 68.1°F | 60.7°F | 64.4°F |
Benalmadena | 68.1°F | 60.7°F | 64.4°F |
La Cala del Moral | 68.0°F | 60.0°F | 64.6°F |
Marbella | 67.9°F | 62.8°F | 64.4°F |
Torremolinos | 67.9°F | 60.1°F | 64.6°F |
Badalona | 67.9°F | 62.5°F | 67.5°F |
Malaga | 67.8°F | 60.1°F | 64.6°F |
Nueva Andalucia | 67.8°F | 62.5°F | 64.4°F |
Calafell | 67.7°F | 62.1°F | 68.4°F |
Atalaya Isdabe | 67.7°F | 62.4°F | 64.4°F |
El Vendrell | 67.7°F | 62.2°F | 68.5°F |
Coma Ruga | 67.6°F | 62.1°F | 68.4°F |
Tarifa | 67.6°F | 67.7°F | 67.7°F |
Melilla | 67.6°F | 68.6°F | 70.2°F |
Estepona | 67.2°F | 62.1°F | 64.1°F |
Fuente del Gallo | 67.2°F | 67.4°F | 67.7°F |
Conil de la Frontera | 67.2°F | 67.3°F | 67.6°F |
La Linea de la Concepcion | 67.1°F | 63.0°F | 63.9°F |
Mataro | 67.1°F | 62.6°F | 67.4°F |
Ceuta | 67.1°F | 67.6°F | 67.9°F |
Bahia de Casares | 67.1°F | 61.7°F | 63.9°F |
Rota | 67.1°F | 67.6°F | 68.9°F |
Manilva | 67.1°F | 61.7°F | 63.9°F |
Sant Pol de Mar | 67.0°F | 62.8°F | 67.3°F |
Pineda de Mar | 67.0°F | 62.8°F | 67.3°F |
Calella | 67.0°F | 62.8°F | 67.3°F |
Canet de Mar | 67.0°F | 62.7°F | 67.2°F |
Chipiona | 66.8°F | 67.4°F | 69.1°F |
La Rapita | 66.8°F | 63.5°F | 69.6°F |
Cadiz | 66.7°F | 67.4°F | 68.5°F |
Mazagon | 66.7°F | 66.1°F | 68.4°F |
Sevilla | 66.7°F | 66.8°F | 69.0°F |
Santa Susanna | 66.7°F | 62.9°F | 67.2°F |
Malgrat de Mar | 66.7°F | 62.9°F | 67.2°F |
El Puerto de Santa Maria | 66.6°F | 67.4°F | 68.7°F |
Islantilla | 66.6°F | 65.6°F | 67.7°F |
Chaclana de la Frontera | 66.5°F | 67.1°F | 67.7°F |
Sanlucar de Barrameda | 66.4°F | 67.1°F | 69.0°F |
Algeciras | 66.4°F | 63.6°F | 64.1°F |
Lloret de Mar | 66.3°F | 63.2°F | 67.1°F |
Tossa de Mar | 66.3°F | 63.5°F | 67.1°F |
Blanes | 66.3°F | 63.0°F | 67.1°F |
San Fernando | 66.2°F | 67.0°F | 67.9°F |
Huelva | 66.2°F | 65.3°F | 67.9°F |
Llafranc | 65.9°F | 64.3°F | 66.4°F |
Calella de Palafrugell | 65.9°F | 64.3°F | 66.4°F |
Palamos | 65.9°F | 64.2°F | 66.5°F |
Tamariu | 65.9°F | 64.3°F | 66.4°F |
Sant Feliu de Guixols | 65.9°F | 64.0°F | 66.6°F |
Girona | 65.9°F | 64.0°F | 66.6°F |
Platja dAro | 65.8°F | 64.1°F | 66.5°F |
Cadaques | 65.7°F | 64.2°F | 66.4°F |
Sa Riera | 65.7°F | 64.1°F | 66.2°F |
Costa Brava | 65.4°F | 64.0°F | 66.2°F |
Figueres | 65.2°F | 64.0°F | 66.1°F |
Roses | 65.2°F | 64.0°F | 66.1°F |
Empirabrava | 65.1°F | 64.0°F | 66.1°F |
L'Escala | 65.0°F | 63.7°F | 65.9°F |
L'Estartit | 65.0°F | 63.6°F | 65.9°F |
San Sebastian | 62.3°F | 64.1°F | 63.9°F |
Baiona | 62.2°F | 63.3°F | 63.2°F |
Nigran | 61.9°F | 63.1°F | 62.9°F |
Bilbao | 61.7°F | 63.4°F | 63.2°F |
Cangas | 61.7°F | 62.7°F | 62.5°F |
Portonovo | 61.7°F | 62.7°F | 62.4°F |
Sanxenxo | 61.5°F | 62.5°F | 62.3°F |
Santander | 61.5°F | 63.3°F | 63.3°F |
Vigo | 61.5°F | 62.5°F | 62.2°F |
O Grove | 61.4°F | 62.4°F | 62.2°F |
Pontevedra | 60.8°F | 61.9°F | 61.5°F |
Cambados | 60.7°F | 61.8°F | 61.6°F |
Gijon | 60.4°F | 61.6°F | 61.1°F |
A Coruna | 60.1°F | 62.5°F | 62.1°F |
Vilagarcia de Arousa | 60.0°F | 61.2°F | 61.1°F |
Ferrol | 59.0°F | 62.0°F | 61.3°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in November.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
Acantilados de Los Gigantes |
Sea Water
Temperature
Temperature
Guia de Isora |
Spain Resorts:
NAME
F°
Alicante | +62 | |
Barcelona | +54 | |
Costa Brava | +54 | |
Eivissa | +62 | |
Fuerteventura | +66 | |
Gran Canaria | +64 | |
Lanzarote | +68 | |
Madrid | +48 | |
Malaga | +60 | |
Palma de Majorka | +62 | |
Palma de Mallorca | +60 | |
Salou | +60 | |
Tenerife | +54 | |
Torrevieja | +62 | |
Valencia | +60 |