The Spain resorts with the warmest sea water temperature in October are La Palma, Santa Cruz de Tenerife and Callao Salvaje.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in October for the last two years.
Resort Name | October 2024 | October 2023 | October 2022 |
---|---|---|---|
La Palma | 77.5°F | 80.6°F | 77.3°F |
Santa Cruz de Tenerife | 77.3°F | 80.2°F | 76.9°F |
Callao Salvaje | 77.2°F | 79.9°F | 77.2°F |
Santa Cruz de La Palma | 77.2°F | 80.3°F | 76.9°F |
Adeje | 77.2°F | 79.9°F | 77.1°F |
Costa Adeje | 77.2°F | 79.9°F | 77.1°F |
Los Cristianos | 77.2°F | 79.9°F | 77.1°F |
Playa-de-Las-Americas | 77.2°F | 79.9°F | 77.1°F |
Arenas del Mar | 77.2°F | 80.1°F | 76.8°F |
El Medano | 77.2°F | 80.1°F | 76.8°F |
Guia de Isora | 77.2°F | 80.0°F | 77.3°F |
San Cristobal de La Laguna | 77.2°F | 80.0°F | 76.9°F |
Acantilados de Los Gigantes | 77.1°F | 80.1°F | 77.3°F |
Puerto de Santiago | 77.1°F | 80.1°F | 77.3°F |
Los Gigantes | 77.1°F | 80.1°F | 77.3°F |
Palm-Mar | 77.1°F | 80.0°F | 76.7°F |
Golf del Sur | 77.1°F | 80.0°F | 76.7°F |
Costa del Silencio | 77.1°F | 80.0°F | 76.7°F |
Puerto de la Cruz | 77.0°F | 79.6°F | 76.8°F |
La Orotava | 76.9°F | 79.4°F | 76.7°F |
Tenerife | 76.8°F | 79.4°F | 76.6°F |
La Gomera | 76.4°F | 79.9°F | 76.8°F |
Puerto de Mogan | 76.1°F | 79.5°F | 77.2°F |
Taurito | 76.1°F | 79.5°F | 77.2°F |
Lomo Quiebre | 76.1°F | 79.5°F | 77.2°F |
Puerto Rico de Gran Canaria | 76.0°F | 79.4°F | 77.2°F |
Cala Figuera | 76.0°F | 79.2°F | 78.6°F |
Cala Dor | 75.9°F | 79.0°F | 78.4°F |
Portocolom | 75.9°F | 79.1°F | 78.3°F |
Colonia de Sant Jordi | 75.9°F | 78.8°F | 78.7°F |
Cala Anguila-Cala Mendia | 75.8°F | 79.3°F | 78.3°F |
Cales de Mallorca | 75.8°F | 79.1°F | 78.3°F |
Sa Rapita | 75.7°F | 78.6°F | 78.6°F |
Playa del Ingles | 75.7°F | 79.0°F | 76.8°F |
Maspalomas | 75.7°F | 79.0°F | 76.8°F |
Palma de Mallorca | 75.7°F | 78.7°F | 78.7°F |
Sa Coma | 75.7°F | 79.2°F | 78.3°F |
S'illot | 75.7°F | 79.2°F | 78.3°F |
Torrent de Cala Pi | 75.7°F | 78.8°F | 78.8°F |
Es Pujols | 75.7°F | 78.8°F | 78.1°F |
Los Alkazares | 75.7°F | 77.3°F | 76.5°F |
Formentera | 75.7°F | 78.7°F | 78.1°F |
S'Arenal | 75.7°F | 79.0°F | 78.8°F |
Gran Canaria | 75.7°F | 78.7°F | 76.7°F |
San Augustin | 75.6°F | 78.9°F | 76.7°F |
Platja den Bossa | 75.6°F | 78.8°F | 78.0°F |
Platja de Palma | 75.6°F | 78.9°F | 78.7°F |
Les Meravelles | 75.6°F | 78.9°F | 78.7°F |
Las Palmas | 75.6°F | 78.9°F | 76.7°F |
Son Xoriguer | 75.6°F | 79.3°F | 78.1°F |
Cala en Bosc | 75.6°F | 79.3°F | 78.1°F |
Cap d'Artrutx | 75.6°F | 79.3°F | 78.1°F |
Palma | 75.6°F | 78.9°F | 78.7°F |
Palma de Majorka | 75.6°F | 78.9°F | 78.7°F |
Binibeca | 75.5°F | 79.0°F | 78.2°F |
La Manga | 75.5°F | 77.1°F | 76.6°F |
Murcia | 75.5°F | 77.1°F | 76.5°F |
Cala Blanca | 75.5°F | 79.3°F | 78.0°F |
Ciutadella de Menorca | 75.5°F | 79.3°F | 78.0°F |
Torre del Ram | 75.5°F | 79.3°F | 78.0°F |
Santa Eularia des Riu | 75.5°F | 78.8°F | 78.0°F |
Siesta | 75.5°F | 78.8°F | 78.0°F |
Eivissa | 75.5°F | 78.6°F | 77.7°F |
ses Illetes | 75.5°F | 79.0°F | 78.8°F |
Cala Bona | 75.5°F | 79.0°F | 78.1°F |
Magaluf | 75.5°F | 79.1°F | 78.9°F |
Palmanova | 75.5°F | 79.1°F | 78.9°F |
Faro de Cullera | 75.4°F | 76.3°F | 76.4°F |
Cala Vedella | 75.4°F | 78.5°F | 77.7°F |
Cullera | 75.4°F | 76.3°F | 76.4°F |
Cala Mayor | 75.4°F | 78.8°F | 78.6°F |
Portinatx | 75.4°F | 78.3°F | 77.3°F |
Cala en Porter | 75.4°F | 78.9°F | 77.9°F |
Es Canar | 75.4°F | 78.5°F | 77.7°F |
Cala Llenya | 75.4°F | 78.5°F | 77.7°F |
Costa Calma | 75.4°F | 78.7°F | 75.4°F |
Cala Agulla | 75.4°F | 79.1°F | 78.1°F |
Es Pelats | 75.4°F | 79.1°F | 78.1°F |
Cala Ratjada | 75.4°F | 79.1°F | 78.1°F |
Sant Antoni de Portmany | 75.4°F | 78.5°F | 77.4°F |
Santa Ponsa | 75.4°F | 79.1°F | 78.8°F |
Rotes Velles | 75.4°F | 79.1°F | 78.8°F |
Es Figueral | 75.3°F | 78.3°F | 77.4°F |
Cala de Sant Vicent | 75.3°F | 78.3°F | 77.4°F |
Port de Soller | 75.3°F | 79.4°F | 78.4°F |
Cala Mesquida | 75.3°F | 78.9°F | 78.0°F |
Camp de Mar | 75.3°F | 79.1°F | 78.8°F |
Paguera | 75.3°F | 79.1°F | 78.8°F |
San Jaime Mediterraneo | 75.3°F | 78.9°F | 77.9°F |
Mar Menor | 75.3°F | 77.2°F | 76.7°F |
Oropesa del Mar | 75.3°F | 77.2°F | 76.6°F |
Alcudia | 75.2°F | 79.2°F | 77.9°F |
Grau i Platja | 75.2°F | 76.4°F | 76.5°F |
Port d'Alcudia | 75.2°F | 79.1°F | 77.8°F |
Playa de Muro | 75.2°F | 79.1°F | 77.8°F |
Gandia | 75.2°F | 76.5°F | 76.4°F |
Benicasim | 75.2°F | 77.0°F | 76.5°F |
Can Picafort | 75.2°F | 78.8°F | 77.6°F |
Mahon | 75.1°F | 78.9°F | 77.8°F |
Cala Sant Vicenc | 75.1°F | 79.2°F | 77.9°F |
Port de Pollenca | 75.1°F | 79.2°F | 77.9°F |
Castellon de la Plana | 75.1°F | 76.9°F | 76.6°F |
Alcossebre | 75.0°F | 76.8°F | 76.5°F |
Valencia | 75.0°F | 76.2°F | 76.1°F |
Peniscola | 75.0°F | 77.1°F | 76.9°F |
Calpe | 74.9°F | 77.1°F | 77.0°F |
Morair | 74.9°F | 77.1°F | 77.1°F |
Badia de Xabia | 74.9°F | 76.5°F | 76.7°F |
Xabia | 74.9°F | 76.5°F | 76.7°F |
Altea | 74.9°F | 76.9°F | 77.2°F |
L'Albir | 74.9°F | 76.9°F | 77.2°F |
Benidorm | 74.9°F | 76.8°F | 77.1°F |
Alicante | 74.8°F | 77.0°F | 76.9°F |
Denia | 74.7°F | 76.0°F | 76.3°F |
Costa Blanca | 74.7°F | 76.5°F | 77.1°F |
Villajoyosa | 74.6°F | 76.4°F | 76.9°F |
Puerto de Mazarron | 74.6°F | 76.2°F | 76.6°F |
Puerto del Carmen | 74.5°F | 78.4°F | 75.2°F |
Arenals del Sol | 74.5°F | 76.8°F | 76.8°F |
San Pedro del Pinatar | 74.5°F | 76.8°F | 76.8°F |
Menorca | 74.4°F | 78.8°F | 77.3°F |
Cartagena | 74.4°F | 75.8°F | 76.5°F |
Playa Blanca | 74.4°F | 78.4°F | 75.1°F |
Platges de Fornells | 74.4°F | 78.8°F | 77.3°F |
Aguilas | 74.3°F | 75.5°F | 76.5°F |
Arrecife | 74.3°F | 78.3°F | 75.0°F |
Tarragona | 74.2°F | 76.1°F | 75.5°F |
Corralejo | 74.2°F | 78.1°F | 74.8°F |
Fuerteventura | 74.2°F | 78.0°F | 75.1°F |
San Juan de Los Terreros | 74.2°F | 75.4°F | 76.5°F |
La Pineda | 74.1°F | 75.9°F | 75.3°F |
La Rapita | 74.1°F | 76.8°F | 74.1°F |
Costa Teguise | 74.1°F | 78.2°F | 74.8°F |
Reus | 74.1°F | 75.9°F | 75.3°F |
Miami Platja | 74.1°F | 76.0°F | 75.0°F |
Salou | 74.1°F | 75.9°F | 75.2°F |
Mojacar | 74.1°F | 74.3°F | 76.2°F |
Mojacar Playa | 74.1°F | 74.3°F | 76.2°F |
Cambrils | 74.0°F | 75.8°F | 75.1°F |
Santa Pola | 74.0°F | 75.9°F | 76.5°F |
Sitges | 73.9°F | 75.8°F | 75.7°F |
Guardamar del Segura | 73.9°F | 76.1°F | 76.7°F |
Vilanova i la Geltru | 73.9°F | 76.0°F | 75.8°F |
Lanzarote | 73.7°F | 78.1°F | 74.7°F |
Torre La Mata | 73.6°F | 76.1°F | 76.7°F |
Barcelona | 73.4°F | 75.9°F | 74.8°F |
El Vendrell | 73.3°F | 75.4°F | 75.0°F |
Dehesa de Campoamor | 73.3°F | 76.3°F | 76.8°F |
Pilar de la Foradada | 73.3°F | 76.3°F | 76.8°F |
Badalona | 73.3°F | 75.8°F | 74.5°F |
Calafell | 73.3°F | 75.3°F | 75.0°F |
Coma Ruga | 73.2°F | 75.3°F | 74.9°F |
Torrevieja | 73.2°F | 76.2°F | 76.7°F |
San Jose | 72.9°F | 71.9°F | 74.1°F |
Mataro | 72.8°F | 75.3°F | 73.8°F |
Punta Prima | 72.8°F | 76.2°F | 76.7°F |
Melilla | 72.8°F | 74.9°F | 73.2°F |
Sant Pol de Mar | 72.7°F | 75.1°F | 73.6°F |
Canet de Mar | 72.6°F | 75.0°F | 73.6°F |
Pineda de Mar | 72.5°F | 75.1°F | 73.5°F |
Calella | 72.5°F | 75.1°F | 73.5°F |
Sanlucar de Barrameda | 72.1°F | 74.6°F | 71.8°F |
Santa Susanna | 72.1°F | 74.6°F | 73.4°F |
Malgrat de Mar | 72.1°F | 74.6°F | 73.4°F |
Sevilla | 71.9°F | 75.2°F | 72.3°F |
Almeria | 71.8°F | 72.6°F | 72.3°F |
Chipiona | 71.7°F | 74.4°F | 71.6°F |
El Puerto de Santa Maria | 71.6°F | 73.6°F | 71.4°F |
Blanes | 71.5°F | 74.1°F | 73.3°F |
Lloret de Mar | 71.4°F | 74.4°F | 73.4°F |
Cadiz | 71.3°F | 73.4°F | 71.1°F |
Rota | 71.3°F | 73.8°F | 71.1°F |
Tossa de Mar | 71.2°F | 74.8°F | 73.4°F |
San Fernando | 71.2°F | 72.9°F | 71.1°F |
Roquetas de Mar | 70.8°F | 72.5°F | 71.7°F |
Aguadulce | 70.8°F | 72.5°F | 71.7°F |
Huelva | 70.6°F | 74.0°F | 70.8°F |
Mazagon | 70.6°F | 74.7°F | 71.5°F |
Chaclana de la Frontera | 70.4°F | 72.6°F | 70.3°F |
Sant Feliu de Guixols | 70.2°F | 73.8°F | 72.9°F |
Girona | 70.2°F | 73.8°F | 72.9°F |
Palamos | 69.9°F | 73.2°F | 72.6°F |
Platja dAro | 69.9°F | 73.2°F | 72.7°F |
Llafranc | 69.7°F | 72.8°F | 72.5°F |
Calella de Palafrugell | 69.7°F | 72.8°F | 72.5°F |
Islantilla | 69.6°F | 73.7°F | 70.6°F |
Ceuta | 69.5°F | 69.8°F | 67.4°F |
Tamariu | 69.3°F | 72.6°F | 72.2°F |
Sierra Nevada | 69.1°F | 71.1°F | 70.4°F |
Almunecar | 69.1°F | 70.6°F | 69.3°F |
Granada | 69.0°F | 70.5°F | 69.3°F |
Nerja | 69.0°F | 70.3°F | 68.9°F |
Sa Riera | 69.0°F | 72.3°F | 71.9°F |
Torroks | 68.9°F | 70.3°F | 68.8°F |
Fuente del Gallo | 68.9°F | 71.9°F | 68.9°F |
Conil de la Frontera | 68.7°F | 71.7°F | 68.8°F |
Algarrobo-Costa | 68.7°F | 70.1°F | 68.5°F |
Torre del Mar | 68.7°F | 70.1°F | 68.5°F |
Tarifa | 68.7°F | 69.0°F | 67.6°F |
Costa Brava | 68.7°F | 72.2°F | 71.6°F |
Rincon de la Victoria | 68.4°F | 69.8°F | 68.2°F |
L'Estartit | 68.4°F | 72.0°F | 71.5°F |
La Cala del Moral | 68.3°F | 69.8°F | 68.2°F |
L'Escala | 68.3°F | 72.2°F | 71.5°F |
Figueres | 68.3°F | 72.5°F | 71.6°F |
Benalmadeno | 68.2°F | 69.3°F | 68.1°F |
Malaga | 68.2°F | 69.7°F | 68.2°F |
Torremolinos | 68.2°F | 69.6°F | 68.2°F |
Mijas | 68.1°F | 69.2°F | 67.9°F |
Benalmadena | 68.1°F | 69.2°F | 67.9°F |
Cadaques | 68.1°F | 72.8°F | 71.5°F |
El Faro | 68.0°F | 69.1°F | 67.8°F |
Fuengirola | 68.0°F | 69.1°F | 67.8°F |
Empirabrava | 68.0°F | 72.8°F | 71.3°F |
Roses | 68.0°F | 72.8°F | 71.3°F |
La Cala de Mijas | 67.8°F | 69.0°F | 67.8°F |
Marbella | 67.0°F | 68.3°F | 67.4°F |
Nueva Andalucia | 66.8°F | 68.1°F | 67.2°F |
Atalaya Isdabe | 66.8°F | 68.1°F | 67.1°F |
San Sebastian | 66.7°F | 70.2°F | 67.5°F |
Algeciras | 66.3°F | 67.6°F | 66.4°F |
Estepona | 66.3°F | 67.8°F | 66.9°F |
Santander | 66.2°F | 69.2°F | 66.7°F |
Bilbao | 66.1°F | 69.6°F | 66.7°F |
Bahia de Casares | 66.1°F | 67.8°F | 66.7°F |
Manilva | 66.1°F | 67.8°F | 66.7°F |
La Linea de la Concepcion | 66.0°F | 67.6°F | 66.4°F |
Baiona | 64.3°F | 67.7°F | 62.3°F |
Nigran | 64.1°F | 67.4°F | 62.2°F |
Cangas | 63.8°F | 67.9°F | 62.8°F |
Vigo | 63.8°F | 67.5°F | 62.7°F |
O Grove | 63.6°F | 68.0°F | 62.5°F |
Portonovo | 63.6°F | 68.2°F | 62.8°F |
Sanxenxo | 63.5°F | 68.1°F | 62.7°F |
Cambados | 63.5°F | 67.7°F | 62.5°F |
Gijon | 63.5°F | 67.3°F | 64.1°F |
Vilagarcia de Arousa | 63.4°F | 67.3°F | 62.5°F |
Pontevedra | 63.1°F | 67.7°F | 63.1°F |
A Coruna | 62.4°F | 66.7°F | 61.8°F |
Ferrol | 62.1°F | 66.0°F | 61.5°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in October.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
Santa Cruz de Tenerife |
Sea Water
Temperature
Temperature
Callao Salvaje |
Spain Resorts:
NAME
F°
Alicante | +62 | |
Barcelona | +62 | |
Costa Brava | +54 | |
Eivissa | +66 | |
Fuerteventura | +74 | |
Gran Canaria | +74 | |
Lloret de Mar | +56 | |
Madrid | +52 | |
Malaga | +62 | |
Palma de Majorka | +64 | |
Palma de Mallorca | +62 | |
Salou | +60 | |
Tenerife | +68 | |
Torrevieja | +60 | |
Valencia | +64 |