The Spain resorts with the warmest sea water temperature in October are La Palma, Santa Cruz de La Palma and Cala Figuera.
Below you can see a list of all popular Spain resorts and information about sea water temperature in October for the last two years.
| Resort Name | October 2025 | October 2024 | October 2023 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 78.3°F | 77.5°F | 80.6°F |
| Santa Cruz de La Palma | 78.0°F | 77.2°F | 80.3°F |
| Cala Figuera | 77.8°F | 76.0°F | 79.2°F |
| Portocolom | 77.7°F | 75.9°F | 79.1°F |
| Cala Dor | 77.7°F | 75.9°F | 79.0°F |
| Cala Anguila-Cala Mendia | 77.7°F | 75.8°F | 79.3°F |
| Cales de Mallorca | 77.7°F | 75.8°F | 79.1°F |
| La Gomera | 77.6°F | 76.4°F | 79.9°F |
| Sa Coma | 77.6°F | 75.7°F | 79.2°F |
| S'illot | 77.6°F | 75.7°F | 79.2°F |
| Guia de Isora | 77.5°F | 77.2°F | 80.0°F |
| Colonia de Sant Jordi | 77.5°F | 75.9°F | 78.8°F |
| Los Gigantes | 77.5°F | 77.1°F | 80.1°F |
| Puerto de Santiago | 77.5°F | 77.1°F | 80.1°F |
| Acantilados de Los Gigantes | 77.5°F | 77.1°F | 80.1°F |
| Callao Salvaje | 77.4°F | 77.2°F | 79.9°F |
| Palma de Mallorca | 77.4°F | 75.7°F | 78.7°F |
| Torrent de Cala Pi | 77.4°F | 75.7°F | 78.8°F |
| Son Xoriguer | 77.4°F | 75.6°F | 79.3°F |
| Cala en Bosc | 77.4°F | 75.6°F | 79.3°F |
| Cap d'Artrutx | 77.4°F | 75.6°F | 79.3°F |
| Sa Rapita | 77.4°F | 75.7°F | 78.6°F |
| Adeje | 77.3°F | 77.2°F | 79.9°F |
| Binibeca | 77.3°F | 75.5°F | 79.0°F |
| S'Arenal | 77.3°F | 75.7°F | 79.0°F |
| Magaluf | 77.3°F | 75.5°F | 79.1°F |
| Palmanova | 77.3°F | 75.5°F | 79.1°F |
| Puerto de la Cruz | 77.3°F | 77.0°F | 79.6°F |
| Platja de Palma | 77.3°F | 75.6°F | 78.9°F |
| Les Meravelles | 77.3°F | 75.6°F | 78.9°F |
| ses Illetes | 77.3°F | 75.5°F | 79.0°F |
| Cala Bona | 77.3°F | 75.5°F | 79.0°F |
| Palma de Majorka | 77.3°F | 75.6°F | 78.9°F |
| Costa Adeje | 77.3°F | 77.2°F | 79.9°F |
| Los Cristianos | 77.3°F | 77.2°F | 79.9°F |
| Playa-de-Las-Americas | 77.3°F | 77.2°F | 79.9°F |
| Palma | 77.3°F | 75.6°F | 78.9°F |
| San Cristobal de La Laguna | 77.3°F | 77.2°F | 80.0°F |
| Cala en Porter | 77.2°F | 75.4°F | 78.9°F |
| Santa Ponsa | 77.2°F | 75.4°F | 79.1°F |
| Rotes Velles | 77.2°F | 75.4°F | 79.1°F |
| La Orotava | 77.2°F | 76.9°F | 79.4°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 77.2°F | 77.3°F | 80.2°F |
| Cala Agulla | 77.2°F | 75.4°F | 79.1°F |
| Es Pelats | 77.2°F | 75.4°F | 79.1°F |
| Cala Ratjada | 77.2°F | 75.4°F | 79.1°F |
| Tenerife | 77.2°F | 76.8°F | 79.4°F |
| Cala Mayor | 77.2°F | 75.4°F | 78.8°F |
| Camp de Mar | 77.2°F | 75.3°F | 79.1°F |
| Paguera | 77.2°F | 75.3°F | 79.1°F |
| Cala Blanca | 77.2°F | 75.5°F | 79.3°F |
| Ciutadella de Menorca | 77.2°F | 75.5°F | 79.3°F |
| Torre del Ram | 77.2°F | 75.5°F | 79.3°F |
| San Jaime Mediterraneo | 77.1°F | 75.3°F | 78.9°F |
| Cala Mesquida | 77.1°F | 75.3°F | 78.9°F |
| Palm-Mar | 77.0°F | 77.1°F | 80.0°F |
| Portinatx | 77.0°F | 75.4°F | 78.3°F |
| Arenas del Mar | 77.0°F | 77.2°F | 80.1°F |
| Golf del Sur | 76.9°F | 77.1°F | 80.0°F |
| Costa del Silencio | 76.9°F | 77.1°F | 80.0°F |
| El Medano | 76.9°F | 77.2°F | 80.1°F |
| Formentera | 76.9°F | 75.7°F | 78.7°F |
| Es Pujols | 76.9°F | 75.7°F | 78.8°F |
| Port de Soller | 76.9°F | 75.3°F | 79.4°F |
| Eivissa | 76.9°F | 75.5°F | 78.6°F |
| Sant Antoni de Portmany | 76.9°F | 75.4°F | 78.5°F |
| Santa Eularia des Riu | 76.8°F | 75.5°F | 78.8°F |
| Siesta | 76.8°F | 75.5°F | 78.8°F |
| Platja den Bossa | 76.8°F | 75.6°F | 78.8°F |
| Es Canar | 76.8°F | 75.4°F | 78.5°F |
| Cala Llenya | 76.8°F | 75.4°F | 78.5°F |
| Mahon | 76.8°F | 75.1°F | 78.9°F |
| Es Figueral | 76.8°F | 75.3°F | 78.3°F |
| Cala de Sant Vicent | 76.8°F | 75.3°F | 78.3°F |
| Cala Vedella | 76.8°F | 75.4°F | 78.5°F |
| Puerto de Mazarron | 76.7°F | 74.6°F | 76.2°F |
| Playa de Muro | 76.6°F | 75.2°F | 79.1°F |
| Port d'Alcudia | 76.6°F | 75.2°F | 79.1°F |
| Alcudia | 76.6°F | 75.2°F | 79.2°F |
| Mojacar | 76.6°F | 74.1°F | 74.3°F |
| Mojacar Playa | 76.6°F | 74.1°F | 74.3°F |
| Alicante | 76.6°F | 74.8°F | 77.0°F |
| San Juan de Los Terreros | 76.5°F | 74.2°F | 75.4°F |
| Aguilas | 76.5°F | 74.3°F | 75.5°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 76.5°F | 76.0°F | 79.4°F |
| Cala Sant Vicenc | 76.5°F | 75.1°F | 79.2°F |
| Port de Pollenca | 76.5°F | 75.1°F | 79.2°F |
| Puerto de Mogan | 76.5°F | 76.1°F | 79.5°F |
| Taurito | 76.5°F | 76.1°F | 79.5°F |
| Lomo Quiebre | 76.5°F | 76.1°F | 79.5°F |
| Mar Menor | 76.5°F | 75.3°F | 77.2°F |
| Can Picafort | 76.5°F | 75.2°F | 78.8°F |
| Arenals del Sol | 76.5°F | 74.5°F | 76.8°F |
| San Pedro del Pinatar | 76.5°F | 74.5°F | 76.8°F |
| La Manga | 76.4°F | 75.5°F | 77.1°F |
| Los Alkazares | 76.4°F | 75.7°F | 77.3°F |
| Altea | 76.4°F | 74.9°F | 76.9°F |
| L'Albir | 76.4°F | 74.9°F | 76.9°F |
| Torre La Mata | 76.4°F | 73.6°F | 76.1°F |
| Murcia | 76.3°F | 75.5°F | 77.1°F |
| Guardamar del Segura | 76.3°F | 73.9°F | 76.1°F |
| Benidorm | 76.3°F | 74.9°F | 76.8°F |
| Calpe | 76.3°F | 74.9°F | 77.1°F |
| Pilar de la Foradada | 76.3°F | 73.3°F | 76.3°F |
| Dehesa de Campoamor | 76.3°F | 73.3°F | 76.3°F |
| Morair | 76.3°F | 74.9°F | 77.1°F |
| Torrevieja | 76.3°F | 73.2°F | 76.2°F |
| Las Palmas | 76.2°F | 75.6°F | 78.9°F |
| Punta Prima | 76.2°F | 72.8°F | 76.2°F |
| Costa Blanca | 76.2°F | 74.7°F | 76.5°F |
| Santa Pola | 76.2°F | 74.0°F | 75.9°F |
| Gran Canaria | 76.2°F | 75.7°F | 78.7°F |
| Cartagena | 76.2°F | 74.4°F | 75.8°F |
| Villajoyosa | 76.1°F | 74.6°F | 76.4°F |
| Playa del Ingles | 76.1°F | 75.7°F | 79.0°F |
| Maspalomas | 76.1°F | 75.7°F | 79.0°F |
| Xabia | 76.1°F | 74.9°F | 76.5°F |
| Badia de Xabia | 76.1°F | 74.9°F | 76.5°F |
| Menorca | 76.0°F | 74.4°F | 78.8°F |
| Oropesa del Mar | 76.0°F | 75.3°F | 77.2°F |
| San Augustin | 76.0°F | 75.6°F | 78.9°F |
| Platges de Fornells | 75.9°F | 74.4°F | 78.8°F |
| Benicasim | 75.8°F | 75.2°F | 77.0°F |
| San Jose | 75.8°F | 72.9°F | 71.9°F |
| Denia | 75.8°F | 74.7°F | 76.0°F |
| Alcossebre | 75.7°F | 75.0°F | 76.8°F |
| Peniscola | 75.6°F | 75.0°F | 77.1°F |
| Castellon de la Plana | 75.6°F | 75.1°F | 76.9°F |
| Cullera | 75.5°F | 75.4°F | 76.3°F |
| Faro de Cullera | 75.5°F | 75.4°F | 76.3°F |
| Grau i Platja | 75.5°F | 75.2°F | 76.4°F |
| Vilanova i la Geltru | 75.5°F | 73.9°F | 76.0°F |
| Tarragona | 75.5°F | 74.2°F | 76.1°F |
| Sitges | 75.5°F | 73.9°F | 75.8°F |
| Gandia | 75.5°F | 75.2°F | 76.5°F |
| La Pineda | 75.4°F | 74.1°F | 75.9°F |
| Reus | 75.4°F | 74.1°F | 75.9°F |
| Salou | 75.3°F | 74.1°F | 75.9°F |
| Almeria | 75.3°F | 71.8°F | 72.6°F |
| Cambrils | 75.2°F | 74.0°F | 75.8°F |
| Costa Calma | 75.1°F | 75.4°F | 78.7°F |
| Pineda de Mar | 75.1°F | 72.5°F | 75.1°F |
| Calella | 75.1°F | 72.5°F | 75.1°F |
| Miami Platja | 75.1°F | 74.1°F | 76.0°F |
| Santa Susanna | 75.1°F | 72.1°F | 74.6°F |
| Malgrat de Mar | 75.1°F | 72.1°F | 74.6°F |
| Calafell | 75.0°F | 73.3°F | 75.3°F |
| Roquetas de Mar | 75.0°F | 70.8°F | 72.5°F |
| El Vendrell | 75.0°F | 73.3°F | 75.4°F |
| Aguadulce | 75.0°F | 70.8°F | 72.5°F |
| Sant Pol de Mar | 74.9°F | 72.7°F | 75.1°F |
| Valencia | 74.9°F | 75.0°F | 76.2°F |
| Coma Ruga | 74.9°F | 73.2°F | 75.3°F |
| Barcelona | 74.9°F | 73.4°F | 75.9°F |
| Blanes | 74.8°F | 71.5°F | 74.1°F |
| Lloret de Mar | 74.8°F | 71.4°F | 74.4°F |
| Badalona | 74.7°F | 73.3°F | 75.8°F |
| Canet de Mar | 74.7°F | 72.6°F | 75.0°F |
| La Rapita | 74.6°F | 74.1°F | 76.8°F |
| Sevilla | 74.6°F | 71.9°F | 75.2°F |
| Tossa de Mar | 74.6°F | 71.2°F | 74.8°F |
| Fuerteventura | 74.5°F | 74.2°F | 78.0°F |
| Mataro | 74.5°F | 72.8°F | 75.3°F |
| Playa Blanca | 74.4°F | 74.4°F | 78.4°F |
| Sanlucar de Barrameda | 74.4°F | 72.1°F | 74.6°F |
| Corralejo | 74.2°F | 74.2°F | 78.1°F |
| Melilla | 74.2°F | 72.8°F | 74.9°F |
| Lanzarote | 74.1°F | 73.7°F | 78.1°F |
| Puerto del Carmen | 74.1°F | 74.5°F | 78.4°F |
| Chipiona | 74.0°F | 71.7°F | 74.4°F |
| Arrecife | 74.0°F | 74.3°F | 78.3°F |
| El Puerto de Santa Maria | 73.9°F | 71.6°F | 73.6°F |
| Costa Teguise | 73.8°F | 74.1°F | 78.2°F |
| Rota | 73.6°F | 71.3°F | 73.8°F |
| Cadiz | 73.6°F | 71.3°F | 73.4°F |
| Sierra Nevada | 73.4°F | 69.1°F | 71.1°F |
| San Fernando | 73.3°F | 71.2°F | 72.9°F |
| Girona | 73.2°F | 70.2°F | 73.8°F |
| Sant Feliu de Guixols | 73.2°F | 70.2°F | 73.8°F |
| Mazagon | 73.0°F | 70.6°F | 74.7°F |
| Chaclana de la Frontera | 72.5°F | 70.4°F | 72.6°F |
| Almunecar | 72.5°F | 69.1°F | 70.6°F |
| Huelva | 72.4°F | 70.6°F | 74.0°F |
| Granada | 72.4°F | 69.0°F | 70.5°F |
| Platja dAro | 72.3°F | 69.9°F | 73.2°F |
| Nerja | 72.1°F | 69.0°F | 70.3°F |
| Torroks | 72.0°F | 68.9°F | 70.3°F |
| Palamos | 71.9°F | 69.9°F | 73.2°F |
| Algarrobo-Costa | 71.9°F | 68.7°F | 70.1°F |
| Torre del Mar | 71.9°F | 68.7°F | 70.1°F |
| Rincon de la Victoria | 71.9°F | 68.4°F | 69.8°F |
| La Cala del Moral | 71.8°F | 68.3°F | 69.8°F |
| Benalmadeno | 71.7°F | 68.2°F | 69.3°F |
| Torremolinos | 71.7°F | 68.2°F | 69.6°F |
| Malaga | 71.7°F | 68.2°F | 69.7°F |
| Mijas | 71.7°F | 68.1°F | 69.2°F |
| Benalmadena | 71.7°F | 68.1°F | 69.2°F |
| Fuengirola | 71.6°F | 68.0°F | 69.1°F |
| El Faro | 71.6°F | 68.0°F | 69.1°F |
| La Cala de Mijas | 71.5°F | 67.8°F | 69.0°F |
| Islantilla | 71.5°F | 69.6°F | 73.7°F |
| Marbella | 71.3°F | 67.0°F | 68.3°F |
| Llafranc | 71.2°F | 69.7°F | 72.8°F |
| Calella de Palafrugell | 71.2°F | 69.7°F | 72.8°F |
| Nueva Andalucia | 71.2°F | 66.8°F | 68.1°F |
| Fuente del Gallo | 71.1°F | 68.9°F | 71.9°F |
| Atalaya Isdabe | 71.1°F | 66.8°F | 68.1°F |
| Conil de la Frontera | 71.1°F | 68.7°F | 71.7°F |
| Estepona | 70.7°F | 66.3°F | 67.8°F |
| Tarifa | 70.6°F | 68.7°F | 69.0°F |
| Tamariu | 70.5°F | 69.3°F | 72.6°F |
| Manilva | 70.5°F | 66.1°F | 67.8°F |
| Bahia de Casares | 70.5°F | 66.1°F | 67.8°F |
| Sa Riera | 70.0°F | 69.0°F | 72.3°F |
| Ceuta | 69.9°F | 69.5°F | 69.8°F |
| La Linea de la Concepcion | 69.8°F | 66.0°F | 67.6°F |
| Costa Brava | 69.5°F | 68.7°F | 72.2°F |
| Figueres | 69.5°F | 68.3°F | 72.5°F |
| Algeciras | 69.4°F | 66.3°F | 67.6°F |
| L'Escala | 69.4°F | 68.3°F | 72.2°F |
| L'Estartit | 69.3°F | 68.4°F | 72.0°F |
| Empirabrava | 69.0°F | 68.0°F | 72.8°F |
| Roses | 68.8°F | 68.0°F | 72.8°F |
| Cadaques | 68.7°F | 68.1°F | 72.8°F |
| San Sebastian | 68.2°F | 66.7°F | 70.2°F |
| Bilbao | 67.0°F | 66.1°F | 69.6°F |
| Santander | 66.1°F | 66.2°F | 69.2°F |
| Gijon | 64.1°F | 63.5°F | 67.3°F |
| Pontevedra | 61.6°F | 63.1°F | 67.7°F |
| Vigo | 61.6°F | 63.8°F | 67.5°F |
| Cangas | 61.3°F | 63.8°F | 67.9°F |
| Vilagarcia de Arousa | 61.3°F | 63.4°F | 67.3°F |
| Portonovo | 61.2°F | 63.6°F | 68.2°F |
| Sanxenxo | 61.1°F | 63.5°F | 68.1°F |
| Cambados | 61.1°F | 63.5°F | 67.7°F |
| O Grove | 60.9°F | 63.6°F | 68.0°F |
| Nigran | 60.9°F | 64.1°F | 67.4°F |
| Baiona | 60.8°F | 64.3°F | 67.7°F |
| Ferrol | 60.2°F | 62.1°F | 66.0°F |
| A Coruna | 60.1°F | 62.4°F | 66.7°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest Spain resorts in October.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Santa Cruz de La Palma |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Cala Figuera |
Spain Resorts:
NAME
F°
| Alicante | ![]() |
+56 |
| Barcelona | ![]() |
+48 |
| Costa Brava | ![]() |
+44 |
| Eivissa | ![]() |
+60 |
| Fuerteventura | ![]() |
+64 |
| Gran Canaria | ![]() |
+62 |
| Lloret de Mar | ![]() |
+44 |
| Madrid | ![]() |
+44 |
| Malaga | ![]() |
+52 |
| Palma de Majorka | ![]() |
+54 |
| Palma de Mallorca | ![]() |
+54 |
| Salou | ![]() |
+52 |
| Tenerife | ![]() |
+66 |
| Torrevieja | ![]() |
+56 |
| Valencia | ![]() |
+58 |



























