The USA resorts with the warmest sea water temperature at this moment are Everglades, Islamorada and Key West.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about current sea water temperature and averages for current and next months.
| Resort Name | Current Sea Water Temperature |
March 2025 | April 2025 |
|---|---|---|---|
| Everglades | 82.2°F | 77.2°F | 82.0°F |
| Islamorada | 82.0°F | 78.0°F | 81.6°F |
| Key West | 81.8°F | 77.2°F | 81.1°F |
| Key Largo | 81.6°F | 77.9°F | 81.6°F |
| Miami Beach | 81.4°F | 78.1°F | 81.4°F |
| Miami | 81.2°F | 77.1°F | 81.0°F |
| Cape Coral | 81.0°F | 74.1°F | 80.2°F |
| Hialeah | 81.0°F | 77.4°F | 81.0°F |
| Kailua Kona | 80.8°F | 80.8°F | 81.3°F |
| Fort Lauderdale | 80.8°F | 78.7°F | 81.1°F |
| Honolulu | 80.6°F | 79.8°F | 80.4°F |
| West Palm Beach | 80.6°F | 78.7°F | 81.5°F |
| Marco Island | 80.4°F | 74.3°F | 80.3°F |
| Hawaii | 80.0°F | 79.7°F | 80.3°F |
| Naples | 79.6°F | 73.8°F | 80.0°F |
| Princeville | 79.6°F | 77.9°F | 77.7°F |
| Lanai | 79.6°F | 80.4°F | 80.9°F |
| Port St. Lucie | 79.6°F | 73.9°F | 77.7°F |
| Kauai | 79.4°F | 77.7°F | 77.6°F |
| Molokai | 79.4°F | 79.6°F | 80.2°F |
| Hilo | 79.2°F | 79.3°F | 80.2°F |
| Tampa | 79.2°F | 71.4°F | 79.6°F |
| Kihei | 79.2°F | 80.0°F | 80.5°F |
| Kahului | 78.8°F | 79.2°F | 79.8°F |
| Maui | 78.6°F | 78.9°F | 79.5°F |
| Sanibel Island | 78.4°F | 73.2°F | 79.7°F |
| St. Petersburg | 78.4°F | 70.9°F | 79.2°F |
| Cocoa Beach | 78.2°F | 72.2°F | 77.8°F |
| Oahu | 77.8°F | 78.6°F | 79.4°F |
| Clearwater Beach | 77.6°F | 69.6°F | 78.4°F |
| Sarasota | 77.4°F | 70.7°F | 78.9°F |
| Avery Island | 77.0°F | 65.9°F | 76.3°F |
| Corpus Christi | 77.0°F | 68.9°F | 77.4°F |
| South Padre Island | 76.6°F | 68.7°F | 77.2°F |
| Siesta Key | 76.4°F | 70.5°F | 78.6°F |
| Grand Isle | 76.0°F | 69.2°F | 78.0°F |
| Gulfport | 76.0°F | 65.9°F | 75.6°F |
| Bay Saint Louis | 75.2°F | 65.8°F | 75.9°F |
| Long Beach | 75.0°F | 65.9°F | 75.9°F |
| Pass Christian | 74.8°F | 65.7°F | 75.9°F |
| Port Aransas | 74.6°F | 66.8°F | 76.3°F |
| Mustang Island | 74.6°F | 66.6°F | 76.0°F |
| Pensacola | 73.8°F | 66.8°F | 75.2°F |
| Biloxi | 73.8°F | 66.1°F | 75.8°F |
| Houston | 73.4°F | 66.2°F | 76.4°F |
| Ocean Springs | 73.4°F | 66.3°F | 75.9°F |
| Mobile | 72.8°F | 63.2°F | 72.8°F |
| Galveston Island | 72.8°F | 66.7°F | 77.1°F |
| Galveston | 72.4°F | 65.7°F | 76.5°F |
| Dauphin Island | 72.2°F | 65.8°F | 75.5°F |
| Orlando | 72.0°F | 68.1°F | 75.3°F |
| St. George Island | 72.0°F | 66.6°F | 75.3°F |
| New Orleans | 71.8°F | 65.0°F | 74.6°F |
| Orange Beach | 71.8°F | 67.0°F | 75.3°F |
| Gulf Shores | 71.8°F | 67.0°F | 75.5°F |
| Panama City Beach | 71.6°F | 66.5°F | 74.4°F |
| Santa Rosa Beach | 71.6°F | 66.8°F | 74.2°F |
| Pensacola Beach | 71.6°F | 66.8°F | 74.9°F |
| Destin | 71.6°F | 66.9°F | 74.4°F |
| Miramar Beach | 71.2°F | 66.9°F | 74.3°F |
| Fort Walton Beach | 70.4°F | 67.0°F | 74.2°F |
| Jekyll Island | 68.6°F | 62.2°F | 74.4°F |
| Jacksonville | 67.4°F | 62.7°F | 73.6°F |
| Daytona Beach | 67.4°F | 67.2°F | 75.2°F |
| St. Simons Island | 67.4°F | 61.8°F | 73.9°F |
| Wilmington Island | 66.4°F | 59.8°F | 71.8°F |
| Amelia Island | 66.2°F | 62.4°F | 73.5°F |
| Edisto Beach | 65.8°F | 59.6°F | 71.8°F |
| Charleston | 65.6°F | 59.3°F | 71.0°F |
| St. Augustine | 65.6°F | 64.4°F | 74.8°F |
| Hilton Head Island | 64.4°F | 60.0°F | 71.6°F |
| San Diego | 64.0°F | 59.8°F | 59.8°F |
| Mount Pleasant | 64.0°F | 59.3°F | 70.8°F |
| Tybee Island | 63.6°F | 59.7°F | 71.6°F |
| Chula Vista | 63.6°F | 59.1°F | 59.5°F |
| Santa Catalina Island | 63.2°F | 58.3°F | 60.4°F |
| Pawleys Island | 63.2°F | 57.6°F | 68.3°F |
| Beverly Hills | 62.4°F | 57.1°F | 59.3°F |
| Hollywood | 62.4°F | 57.1°F | 59.3°F |
| Santa Monica | 62.4°F | 57.0°F | 59.3°F |
| Folly Beach | 62.4°F | 59.2°F | 70.8°F |
| Kiawah Island | 62.4°F | 59.2°F | 71.2°F |
| Anaheim | 62.0°F | 57.6°F | 58.9°F |
| Isle of Palms | 61.8°F | 59.3°F | 70.7°F |
| Los Angeles | 61.6°F | 57.2°F | 59.0°F |
| Santa Ana | 61.6°F | 57.9°F | 59.0°F |
| Newport Beach | 61.4°F | 58.0°F | 59.0°F |
| Laguna Beach | 61.4°F | 58.2°F | 59.4°F |
| San Jose | 61.2°F | 56.8°F | 60.7°F |
| Long Beach | 61.2°F | 57.0°F | 58.4°F |
| Carolina Beach | 61.2°F | 56.1°F | 67.1°F |
| Irvine | 61.2°F | 58.1°F | 59.1°F |
| Fremont | 61.2°F | 56.8°F | 60.9°F |
| Malibu | 60.6°F | 56.2°F | 57.7°F |
| Oxnard | 60.6°F | 55.4°F | 55.9°F |
| Oakland | 60.4°F | 56.0°F | 59.6°F |
| Santa Barbara | 60.2°F | 55.5°F | 56.2°F |
| Murrells Inlet | 60.2°F | 58.0°F | 68.4°F |
| Bald Head Island | 59.2°F | 57.8°F | 68.2°F |
| Oak Island | 59.0°F | 57.6°F | 68.3°F |
| Arcadian Shores | 59.0°F | 57.2°F | 68.4°F |
| Sausalito | 58.8°F | 54.8°F | 57.3°F |
| North Myrtle Beach | 58.6°F | 57.1°F | 68.4°F |
| Santa Cruz | 58.4°F | 53.9°F | 55.2°F |
| San Francisco | 58.2°F | 54.9°F | 57.1°F |
| Wilmington | 58.0°F | 55.2°F | 65.9°F |
| Hatteras Island | 56.8°F | 59.8°F | 66.5°F |
| Wrightsville Beach | 56.6°F | 54.9°F | 65.4°F |
| Monterey | 56.4°F | 54.5°F | 55.8°F |
| Myrtle Beach | 56.4°F | 57.1°F | 68.1°F |
| North Topsail Beach | 55.2°F | 54.4°F | 65.3°F |
| Chesapeake | 54.6°F | 49.4°F | 60.8°F |
| Outer Banks | 52.0°F | 52.9°F | 63.6°F |
| Norfolk | 51.8°F | 49.3°F | 60.6°F |
| Florence | 51.6°F | 50.0°F | 50.4°F |
| Newport | 51.2°F | 50.3°F | 50.6°F |
| Depoe Bay | 50.8°F | 49.7°F | 50.4°F |
| Lincoln City | 50.6°F | 49.5°F | 50.4°F |
| Washington | 50.4°F | 48.1°F | 61.3°F |
| Pacific City | 50.4°F | 49.6°F | 50.8°F |
| Rockaway Beach | 50.2°F | 49.9°F | 51.5°F |
| Cannon Beach | 49.6°F | 49.3°F | 51.3°F |
| Seaside | 49.4°F | 49.3°F | 51.4°F |
| Corolla | 49.2°F | 49.2°F | 59.2°F |
| Ocean Shores | 49.0°F | 48.4°F | 51.4°F |
| Saint Michaels | 48.0°F | 46.2°F | 57.0°F |
| Kill Devil Hills | 47.4°F | 50.6°F | 60.0°F |
| Tacoma | 47.4°F | 46.2°F | 49.3°F |
| Baltimore | 47.2°F | 43.1°F | 53.5°F |
| Bellevue | 47.0°F | 47.5°F | 50.0°F |
| Whidbey Island | 46.8°F | 46.6°F | 50.1°F |
| Nags Head | 46.6°F | 50.8°F | 60.2°F |
| Tangier Island | 46.2°F | 45.2°F | 57.2°F |
| Port Angeles | 46.2°F | 46.0°F | 48.1°F |
| Virginia Beach | 45.8°F | 47.3°F | 57.7°F |
| Bellingham | 45.8°F | 45.6°F | 49.9°F |
| Astoria | 45.4°F | 47.1°F | 51.3°F |
| Annapolis | 44.8°F | 44.3°F | 55.7°F |
| Stateline | 44.0°F | 42.4°F | 46.9°F |
| South Lake Tahoe | 43.8°F | 42.3°F | 46.9°F |
| Lake Tahoe | 43.4°F | 42.5°F | 46.8°F |
| Incline Village | 43.2°F | 42.2°F | 46.3°F |
| Ocean City | 43.0°F | 43.0°F | 49.0°F |
| Wilmington | 42.8°F | 42.6°F | 53.3°F |
| Brigantine | 42.4°F | 43.3°F | 50.1°F |
| Atlantic City | 42.2°F | 42.8°F | 49.4°F |
| Cape May | 42.2°F | 42.9°F | 50.3°F |
| Beach Haven | 42.2°F | 42.2°F | 48.5°F |
| New Castle | 41.8°F | 42.6°F | 53.7°F |
| Chincoteague | 41.6°F | 45.9°F | 54.0°F |
| Lewes | 41.4°F | 43.7°F | 51.3°F |
| Wildwood Crest | 41.2°F | 42.7°F | 49.7°F |
| Wildwood | 41.2°F | 42.7°F | 49.7°F |
| Long Beach Island | 41.0°F | 41.9°F | 47.7°F |
| Hampton Bays | 41.0°F | 39.7°F | 45.7°F |
| Dewey Beach | 40.6°F | 43.9°F | 51.4°F |
| Ketchikan | 40.4°F | 41.9°F | 44.6°F |
| Sea Isle City | 40.4°F | 42.4°F | 48.7°F |
| Rehoboth Beach | 40.2°F | 43.4°F | 50.9°F |
| Sitka | 40.0°F | 41.5°F | 43.4°F |
| Bethany Beach | 40.0°F | 44.2°F | 51.9°F |
| South Bethany | 40.0°F | 44.2°F | 51.9°F |
| Montauk | 39.8°F | 38.9°F | 43.8°F |
| Siasconset | 39.6°F | 38.5°F | 43.7°F |
| Fire Island | 39.2°F | 40.0°F | 45.8°F |
| Plymouth | 39.0°F | 38.7°F | 43.6°F |
| Port Clinton | 39.0°F | 37.1°F | 46.5°F |
| Nantucket | 38.8°F | 38.5°F | 44.6°F |
| Warwick | 38.8°F | 40.7°F | 46.8°F |
| Bristol | 38.8°F | 40.8°F | 46.7°F |
| New York | 38.4°F | 40.8°F | 47.2°F |
| Valdez | 38.4°F | 38.3°F | 40.6°F |
| Old Saybrook | 38.4°F | 38.2°F | 43.2°F |
| Groton | 38.4°F | 39.1°F | 44.0°F |
| New London | 38.4°F | 39.0°F | 44.0°F |
| Providence | 38.4°F | 40.4°F | 46.8°F |
| Newark | 38.2°F | 40.8°F | 47.3°F |
| Jersey City | 38.2°F | 40.8°F | 47.3°F |
| Seward | 38.0°F | 37.7°F | 40.0°F |
| Seaside Heights | 38.0°F | 41.8°F | 46.4°F |
| Boston | 37.8°F | 37.9°F | 43.4°F |
| Chatham | 37.8°F | 38.2°F | 42.4°F |
| Cambridge | 37.8°F | 37.9°F | 43.4°F |
| Hampton | 37.6°F | 37.1°F | 40.7°F |
| Hampton Beach | 37.6°F | 37.1°F | 40.7°F |
| Cleveland | 37.6°F | 35.3°F | 42.8°F |
| Ocean City | 37.4°F | 44.1°F | 51.0°F |
| Salem | 37.4°F | 37.4°F | 42.0°F |
| Portsmouth | 37.4°F | 37.0°F | 40.4°F |
| Block Island | 37.4°F | 39.9°F | 43.3°F |
| New Shoreham | 37.4°F | 39.9°F | 43.3°F |
| Stonington | 37.2°F | 39.0°F | 43.6°F |
| Mystic | 37.2°F | 39.0°F | 43.6°F |
| Westbrook | 37.2°F | 37.8°F | 43.2°F |
| Evanston | 37.2°F | 36.3°F | 43.8°F |
| Dennis Port | 37.2°F | 38.1°F | 44.3°F |
| Edgartown | 37.2°F | 38.6°F | 45.2°F |
| Newport | 37.2°F | 41.0°F | 44.8°F |
| Westerly | 37.2°F | 39.2°F | 43.4°F |
| Chicago | 36.8°F | 36.0°F | 43.2°F |
| Fenwick Island | 36.8°F | 44.5°F | 51.9°F |
| Oak Park | 36.8°F | 36.0°F | 43.3°F |
| York Beach | 36.8°F | 37.4°F | 40.2°F |
| Martha's Vineyard | 36.8°F | 38.4°F | 44.5°F |
| Charlestown | 36.8°F | 39.7°F | 43.5°F |
| Ogunquit | 36.6°F | 37.1°F | 40.1°F |
| Sandusky | 36.6°F | 36.5°F | 45.7°F |
| Jamestown | 36.6°F | 41.4°F | 44.8°F |
| Yonkers | 36.6°F | 39.2°F | 46.1°F |
| Yosemite | 36.4°F | 37.2°F | 45.1°F |
| Stamford | 36.4°F | 37.2°F | 44.2°F |
| Norwalk | 36.4°F | 37.1°F | 43.7°F |
| Old Orchard Beach | 36.2°F | 37.4°F | 40.0°F |
| Wells | 36.2°F | 36.9°F | 40.0°F |
| Kennebunkport | 36.2°F | 37.1°F | 40.0°F |
| New Bedford | 36.2°F | 38.6°F | 45.3°F |
| Provincetown | 36.0°F | 37.0°F | 41.4°F |
| New Haven | 35.8°F | 37.7°F | 44.8°F |
| Falmouth | 35.8°F | 38.4°F | 45.0°F |
| Rochester | 35.8°F | 34.6°F | 37.6°F |
| Haines | 35.4°F | 36.9°F | 39.1°F |
| Brunswick | 35.4°F | 36.3°F | 40.2°F |
| Homer | 35.2°F | 38.9°F | 40.4°F |
| Juneau | 35.2°F | 37.6°F | 39.7°F |
| Freeport | 35.2°F | 36.0°F | 40.7°F |
| Bar Harbor | 35.0°F | 33.2°F | 37.6°F |
| Rockland | 35.0°F | 34.0°F | 38.8°F |
| Mount Desert Island | 34.6°F | 32.9°F | 37.6°F |
| Michigan City | 34.4°F | 35.4°F | 43.4°F |
| Put in Bay | 34.4°F | 35.0°F | 45.5°F |
| Girdwood | 34.2°F | 34.3°F | 36.8°F |
| Camden | 34.2°F | 33.8°F | 38.7°F |
| Milwaukee | 34.2°F | 35.0°F | 40.2°F |
| Milford | 34.0°F | 37.1°F | 43.8°F |
| Toledo | 34.0°F | 37.9°F | 48.4°F |
| Traverse City | 33.4°F | 32.8°F | 34.4°F |
| Erie | 33.4°F | 32.6°F | 39.3°F |
| Anchorage | 33.2°F | 32.7°F | 34.9°F |
| Wasilla | 33.2°F | 33.3°F | 34.1°F |
| Appleton | 33.0°F | 32.0°F | 43.0°F |
| Harbor Springs | 32.8°F | 30.6°F | 32.2°F |
| Petoskey | 32.8°F | 30.6°F | 32.2°F |
| Kenai | 32.4°F | 31.9°F | 35.4°F |
| South Haven | 32.2°F | 33.2°F | 40.5°F |
| Holland | 32.2°F | 32.1°F | 37.7°F |
| Green Bay | 32.2°F | 33.0°F | 42.0°F |
| Oshkosh | 32.0°F | 32.4°F | 44.2°F |
| Niagara Falls | 31.8°F | 32.5°F | 36.4°F |
| Saugatuck | 31.6°F | 32.5°F | 38.8°F |
| Mackinac Island | 31.6°F | 31.1°F | 33.4°F |
| Buffalo | 31.6°F | 32.3°F | 36.3°F |
| Charlevoix | 31.4°F | 30.6°F | 32.6°F |
| Sturgeon Bay | 31.4°F | 33.1°F | 37.4°F |
| Bayfield | 31.0°F | 31.7°F | 33.8°F |
| Marquette | 30.6°F | 31.1°F | 33.3°F |
| Grand Marais | 30.4°F | 31.6°F | 32.4°F |
| Duluth | 30.2°F | 31.5°F | 33.9°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts for more details.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
USA Resorts:
NAME
F°
| Chicago | ![]() |
+42 |
| Hawaii | ![]() |
+74 |
| Honolulu | ![]() |
+74 |
| Houston | ![]() |
+82 |
| Las Vegas | ![]() |
+88 |
| Los Angeles | ![]() |
+98 |
| Maui | ![]() |
+70 |
| Miami | ![]() |
+86 |
| Miami Beach | ![]() |
+86 |
| New York | ![]() |
+42 |
| San Diego | ![]() |
+98 |
| San Francisco | ![]() |
+70 |
| Sarasota | ![]() |
+80 |
| Tampa | ![]() |
+82 |
| Washington | ![]() |
+56 |





























