The USA resorts with the warmest sea water temperature at this moment are Kailua Kona, West Palm Beach and Lanai.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about current sea water temperature and averages for current and next months.
| Resort Name | Current Sea Water Temperature |
December 2024 | January 2025 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 83.2°F | 81.5°F | 81.4°F |
| West Palm Beach | 83.2°F | 81.6°F | 78.3°F |
| Lanai | 83.2°F | 82.0°F | 81.0°F |
| Molokai | 82.6°F | 81.4°F | 80.4°F |
| Honolulu | 82.4°F | 81.4°F | 80.7°F |
| Kauai | 82.4°F | 78.9°F | 77.8°F |
| Kihei | 82.4°F | 81.6°F | 80.7°F |
| Princeville | 82.4°F | 79.0°F | 78.0°F |
| Hawaii | 82.2°F | 81.4°F | 80.6°F |
| Kahului | 81.8°F | 81.1°F | 80.1°F |
| Fort Lauderdale | 81.8°F | 80.7°F | 77.9°F |
| Maui | 81.6°F | 80.9°F | 79.9°F |
| Hilo | 81.4°F | 81.1°F | 80.3°F |
| Key Largo | 81.0°F | 75.7°F | 73.5°F |
| Islamorada | 81.0°F | 76.0°F | 73.7°F |
| Oahu | 81.0°F | 80.3°F | 79.4°F |
| Miami Beach | 80.0°F | 78.8°F | 75.7°F |
| Key West | 79.8°F | 75.1°F | 72.5°F |
| Hialeah | 78.4°F | 77.0°F | 74.3°F |
| Port St. Lucie | 78.2°F | 74.3°F | 69.0°F |
| Miami | 77.4°F | 75.5°F | 73.0°F |
| Everglades | 77.2°F | 71.9°F | 70.7°F |
| South Padre Island | 76.6°F | 74.3°F | 68.6°F |
| Marco Island | 75.2°F | 70.0°F | 66.9°F |
| Cape Coral | 74.4°F | 69.7°F | 65.9°F |
| Naples | 74.4°F | 69.7°F | 66.4°F |
| Sanibel Island | 74.2°F | 69.0°F | 65.2°F |
| Mustang Island | 73.0°F | 69.4°F | 60.1°F |
| Cocoa Beach | 72.8°F | 68.5°F | 62.1°F |
| Corpus Christi | 72.8°F | 68.3°F | 62.9°F |
| Daytona Beach | 72.2°F | 67.6°F | 60.8°F |
| Port Aransas | 72.2°F | 69.5°F | 60.1°F |
| Orlando | 71.8°F | 67.8°F | 60.9°F |
| Siesta Key | 71.4°F | 67.4°F | 62.8°F |
| Tampa | 71.2°F | 67.2°F | 61.6°F |
| Sarasota | 71.2°F | 67.3°F | 62.4°F |
| Clearwater Beach | 70.8°F | 64.3°F | 59.0°F |
| Miramar Beach | 70.6°F | 68.3°F | 62.5°F |
| Santa Rosa Beach | 70.6°F | 67.7°F | 62.3°F |
| Destin | 70.6°F | 68.4°F | 62.7°F |
| St. Petersburg | 70.6°F | 65.8°F | 60.6°F |
| Fort Walton Beach | 70.4°F | 69.0°F | 63.1°F |
| Mobile | 70.2°F | 62.3°F | 57.4°F |
| Avery Island | 70.2°F | 61.4°F | 59.8°F |
| Panama City Beach | 70.0°F | 66.7°F | 60.8°F |
| Pensacola | 69.4°F | 64.0°F | 60.1°F |
| Pensacola Beach | 69.4°F | 68.6°F | 62.7°F |
| Galveston Island | 69.2°F | 65.0°F | 57.7°F |
| St. George Island | 68.8°F | 63.6°F | 57.2°F |
| Orange Beach | 68.6°F | 65.7°F | 60.5°F |
| Grand Isle | 68.6°F | 67.6°F | 62.2°F |
| Dauphin Island | 68.0°F | 61.9°F | 57.9°F |
| St. Augustine | 68.0°F | 65.3°F | 59.4°F |
| Houston | 67.8°F | 63.6°F | 60.2°F |
| Gulf Shores | 67.8°F | 65.9°F | 60.5°F |
| Bay Saint Louis | 67.8°F | 58.7°F | 55.9°F |
| Galveston | 67.6°F | 64.2°F | 57.0°F |
| Jacksonville | 67.2°F | 62.8°F | 56.8°F |
| Pass Christian | 67.2°F | 58.7°F | 55.1°F |
| New Orleans | 67.0°F | 60.3°F | 57.0°F |
| Long Beach | 67.0°F | 59.0°F | 54.7°F |
| Gulfport | 66.8°F | 59.7°F | 54.9°F |
| Biloxi | 66.8°F | 60.1°F | 55.7°F |
| Ocean Springs | 66.8°F | 60.2°F | 56.0°F |
| Amelia Island | 66.2°F | 61.7°F | 54.8°F |
| Chula Vista | 65.8°F | 57.1°F | 56.5°F |
| Long Beach | 65.6°F | 58.7°F | 58.2°F |
| Santa Ana | 65.6°F | 59.7°F | 58.5°F |
| Beverly Hills | 65.4°F | 58.6°F | 57.8°F |
| Hollywood | 65.4°F | 58.6°F | 57.8°F |
| San Diego | 65.4°F | 57.7°F | 56.7°F |
| Malibu | 65.4°F | 59.0°F | 57.9°F |
| Santa Monica | 65.4°F | 58.6°F | 57.8°F |
| Newport Beach | 65.4°F | 59.9°F | 58.6°F |
| Anaheim | 65.4°F | 59.0°F | 58.0°F |
| Los Angeles | 65.2°F | 58.9°F | 58.1°F |
| Irvine | 65.2°F | 60.0°F | 58.7°F |
| Laguna Beach | 65.0°F | 60.1°F | 58.9°F |
| Oxnard | 65.0°F | 58.1°F | 57.5°F |
| Santa Catalina Island | 64.6°F | 61.1°F | 59.5°F |
| Santa Barbara | 64.4°F | 57.9°F | 57.1°F |
| Jekyll Island | 63.4°F | 58.5°F | 53.0°F |
| St. Simons Island | 62.8°F | 58.8°F | 53.3°F |
| Charleston | 62.4°F | 56.6°F | 49.7°F |
| Hatteras Island | 62.4°F | 59.6°F | 53.8°F |
| Mount Pleasant | 62.4°F | 56.5°F | 49.8°F |
| Isle of Palms | 62.2°F | 56.7°F | 50.1°F |
| Folly Beach | 62.2°F | 56.8°F | 49.7°F |
| Kiawah Island | 61.8°F | 56.8°F | 49.4°F |
| Wilmington Island | 61.6°F | 57.7°F | 50.3°F |
| Tybee Island | 60.8°F | 58.3°F | 50.4°F |
| Edisto Beach | 60.8°F | 57.0°F | 49.6°F |
| Hilton Head Island | 60.4°F | 57.6°F | 49.6°F |
| Pawleys Island | 60.4°F | 56.3°F | 49.3°F |
| Murrells Inlet | 59.0°F | 55.7°F | 48.7°F |
| Arcadian Shores | 59.0°F | 55.1°F | 48.7°F |
| Wilmington | 58.8°F | 56.6°F | 49.6°F |
| Wrightsville Beach | 58.8°F | 56.7°F | 49.9°F |
| Monterey | 58.4°F | 55.6°F | 54.0°F |
| Oak Island | 58.4°F | 56.1°F | 48.9°F |
| Carolina Beach | 58.4°F | 56.5°F | 48.8°F |
| North Myrtle Beach | 58.4°F | 55.3°F | 48.4°F |
| Bald Head Island | 58.2°F | 55.5°F | 48.4°F |
| Myrtle Beach | 58.2°F | 55.4°F | 48.6°F |
| Santa Cruz | 57.6°F | 55.3°F | 54.2°F |
| North Topsail Beach | 57.6°F | 55.7°F | 48.2°F |
| San Francisco | 57.0°F | 54.0°F | 52.9°F |
| San Jose | 57.0°F | 54.4°F | 52.8°F |
| Oakland | 57.0°F | 54.0°F | 52.8°F |
| Fremont | 57.0°F | 54.4°F | 52.8°F |
| Sausalito | 56.6°F | 53.6°F | 52.5°F |
| Outer Banks | 56.0°F | 53.6°F | 44.7°F |
| Corolla | 54.6°F | 51.0°F | 42.1°F |
| Nags Head | 54.6°F | 51.5°F | 43.2°F |
| Kill Devil Hills | 53.8°F | 50.6°F | 42.4°F |
| Depoe Bay | 53.8°F | 51.3°F | 50.7°F |
| Florence | 53.8°F | 51.4°F | 51.0°F |
| Virginia Beach | 53.4°F | 49.4°F | 40.2°F |
| Lincoln City | 53.4°F | 51.0°F | 50.4°F |
| Pacific City | 53.4°F | 50.8°F | 50.6°F |
| Newport | 53.2°F | 51.3°F | 51.1°F |
| South Lake Tahoe | 52.8°F | 44.3°F | 41.7°F |
| Stateline | 52.8°F | 44.5°F | 41.9°F |
| Cannon Beach | 52.8°F | 50.7°F | 50.0°F |
| Seaside | 52.6°F | 50.5°F | 49.9°F |
| Lake Tahoe | 52.0°F | 44.8°F | 42.1°F |
| Rockaway Beach | 52.0°F | 50.6°F | 50.2°F |
| Astoria | 51.8°F | 47.4°F | 44.7°F |
| Tacoma | 50.8°F | 49.7°F | 47.9°F |
| Ocean Shores | 50.8°F | 48.9°F | 47.2°F |
| Block Island | 50.6°F | 49.4°F | 42.4°F |
| New Shoreham | 50.6°F | 49.4°F | 42.4°F |
| Martha's Vineyard | 50.4°F | 46.6°F | 39.1°F |
| Incline Village | 50.4°F | 44.9°F | 42.1°F |
| Westerly | 50.4°F | 48.5°F | 41.1°F |
| Stonington | 50.2°F | 48.2°F | 40.6°F |
| Mystic | 50.2°F | 48.2°F | 40.6°F |
| Groton | 50.2°F | 48.0°F | 40.1°F |
| New London | 50.2°F | 48.0°F | 40.1°F |
| Ocean City | 50.2°F | 46.9°F | 38.7°F |
| Washington | 50.0°F | 44.6°F | 34.1°F |
| Old Saybrook | 50.0°F | 47.4°F | 39.4°F |
| Westbrook | 49.8°F | 47.0°F | 38.9°F |
| Charlestown | 49.8°F | 48.0°F | 41.1°F |
| Bellevue | 49.8°F | 49.6°F | 47.4°F |
| Fenwick Island | 49.6°F | 46.5°F | 37.9°F |
| Montauk | 49.6°F | 47.7°F | 39.6°F |
| Stamford | 49.2°F | 46.4°F | 37.4°F |
| Chincoteague | 49.2°F | 46.7°F | 38.4°F |
| Norwalk | 49.0°F | 46.4°F | 37.2°F |
| Hampton Bays | 49.0°F | 46.4°F | 37.3°F |
| Bethany Beach | 48.8°F | 46.5°F | 37.7°F |
| South Bethany | 48.8°F | 46.5°F | 37.7°F |
| Edgartown | 48.8°F | 45.1°F | 37.5°F |
| Port Angeles | 48.8°F | 47.9°F | 46.9°F |
| Sea Isle City | 48.6°F | 45.3°F | 38.7°F |
| Seaside Heights | 48.6°F | 46.0°F | 39.7°F |
| Fire Island | 48.6°F | 47.5°F | 38.6°F |
| Newport | 48.6°F | 45.9°F | 40.1°F |
| Jamestown | 48.6°F | 45.9°F | 40.1°F |
| Cape May | 48.4°F | 44.9°F | 36.5°F |
| Rehoboth Beach | 48.2°F | 45.9°F | 37.0°F |
| Wildwood Crest | 48.2°F | 45.4°F | 37.4°F |
| Wildwood | 48.2°F | 45.4°F | 37.4°F |
| Provincetown | 48.0°F | 46.0°F | 39.9°F |
| Milford | 47.8°F | 45.8°F | 36.9°F |
| Dewey Beach | 47.8°F | 46.1°F | 37.1°F |
| Whidbey Island | 47.8°F | 47.9°F | 46.0°F |
| Bellingham | 47.8°F | 46.6°F | 45.7°F |
| Lewes | 47.6°F | 45.4°F | 36.5°F |
| Norfolk | 47.6°F | 47.6°F | 38.4°F |
| New Haven | 47.4°F | 44.9°F | 36.1°F |
| Long Beach Island | 47.4°F | 44.8°F | 37.0°F |
| Tangier Island | 47.4°F | 44.5°F | 36.3°F |
| New York | 47.2°F | 44.7°F | 37.8°F |
| Hampton | 47.2°F | 45.3°F | 40.5°F |
| Hampton Beach | 47.2°F | 45.3°F | 40.5°F |
| Jersey City | 47.2°F | 44.6°F | 37.7°F |
| Baltimore | 47.0°F | 43.0°F | 36.2°F |
| Ocean City | 47.0°F | 44.6°F | 37.7°F |
| Newark | 47.0°F | 44.6°F | 37.7°F |
| Nantucket | 46.8°F | 43.3°F | 35.4°F |
| South Haven | 46.8°F | 44.8°F | 37.6°F |
| Camden | 46.6°F | 42.9°F | 36.9°F |
| Annapolis | 46.6°F | 42.2°F | 34.4°F |
| Saugatuck | 46.6°F | 44.7°F | 38.1°F |
| Portsmouth | 46.6°F | 45.0°F | 40.0°F |
| Yonkers | 46.6°F | 44.8°F | 36.2°F |
| Holland | 46.4°F | 44.8°F | 38.2°F |
| Beach Haven | 46.4°F | 44.1°F | 36.4°F |
| Erie | 46.4°F | 43.6°F | 36.3°F |
| Yosemite | 46.2°F | 43.7°F | 37.9°F |
| Michigan City | 46.2°F | 41.3°F | 35.1°F |
| York Beach | 46.2°F | 45.0°F | 40.2°F |
| Siasconset | 46.2°F | 43.7°F | 37.1°F |
| Salem | 46.2°F | 44.7°F | 39.5°F |
| New Castle | 46.0°F | 41.9°F | 33.7°F |
| Mount Desert Island | 46.0°F | 42.9°F | 36.7°F |
| Bar Harbor | 46.0°F | 43.2°F | 37.3°F |
| Ogunquit | 46.0°F | 44.7°F | 40.1°F |
| Rockland | 46.0°F | 43.1°F | 36.8°F |
| Chatham | 46.0°F | 44.8°F | 38.5°F |
| Wilmington | 45.8°F | 42.2°F | 33.7°F |
| Old Orchard Beach | 45.8°F | 44.6°F | 40.3°F |
| Providence | 45.8°F | 41.8°F | 35.9°F |
| Chesapeake | 45.8°F | 47.8°F | 38.5°F |
| Wells | 45.6°F | 44.5°F | 40.0°F |
| Kennebunkport | 45.6°F | 44.6°F | 40.2°F |
| Traverse City | 45.6°F | 43.2°F | 38.0°F |
| Warwick | 45.6°F | 41.5°F | 35.7°F |
| Charlevoix | 45.4°F | 43.6°F | 37.3°F |
| Bristol | 45.4°F | 41.3°F | 35.3°F |
| Falmouth | 45.2°F | 43.5°F | 34.8°F |
| Plymouth | 45.0°F | 44.1°F | 37.3°F |
| Harbor Springs | 45.0°F | 42.6°F | 35.6°F |
| Petoskey | 45.0°F | 42.6°F | 35.6°F |
| Atlantic City | 44.8°F | 44.1°F | 36.3°F |
| Oak Park | 44.6°F | 38.7°F | 33.3°F |
| Evanston | 44.6°F | 38.3°F | 33.2°F |
| New Bedford | 44.6°F | 42.3°F | 33.9°F |
| Rochester | 44.6°F | 43.4°F | 38.9°F |
| Ketchikan | 44.4°F | 43.3°F | 42.5°F |
| Sitka | 44.4°F | 43.0°F | 41.7°F |
| Chicago | 44.2°F | 39.3°F | 33.0°F |
| Cleveland | 44.2°F | 41.1°F | 33.6°F |
| Homer | 44.0°F | 41.3°F | 40.1°F |
| Boston | 43.8°F | 42.0°F | 36.9°F |
| Dennis Port | 43.8°F | 42.6°F | 34.8°F |
| Valdez | 43.6°F | 41.6°F | 40.0°F |
| Cambridge | 43.6°F | 41.9°F | 36.7°F |
| Brigantine | 43.6°F | 43.3°F | 35.6°F |
| Seward | 43.2°F | 41.1°F | 40.0°F |
| Brunswick | 43.2°F | 42.7°F | 38.3°F |
| Milwaukee | 43.2°F | 39.6°F | 36.3°F |
| Freeport | 42.4°F | 42.0°F | 37.4°F |
| Buffalo | 41.8°F | 41.4°F | 35.3°F |
| Saint Michaels | 41.2°F | 40.8°F | 33.5°F |
| Marquette | 41.2°F | 40.3°F | 34.5°F |
| Haines | 41.0°F | 38.7°F | 38.0°F |
| Juneau | 40.8°F | 39.0°F | 37.9°F |
| Sturgeon Bay | 40.8°F | 39.6°F | 33.6°F |
| Mackinac Island | 40.4°F | 39.3°F | 34.7°F |
| Toledo | 40.4°F | 37.9°F | 32.1°F |
| Bayfield | 40.2°F | 37.1°F | 32.2°F |
| Duluth | 40.0°F | 35.7°F | 32.5°F |
| Sandusky | 40.0°F | 36.4°F | 32.2°F |
| Put in Bay | 39.4°F | 35.1°F | 31.9°F |
| Port Clinton | 39.4°F | 35.4°F | 32.6°F |
| Niagara Falls | 39.0°F | 41.4°F | 34.7°F |
| Grand Marais | 38.4°F | 39.6°F | 36.7°F |
| Kenai | 38.0°F | 34.6°F | 31.9°F |
| Girdwood | 37.0°F | 37.4°F | 35.3°F |
| Green Bay | 36.8°F | 35.4°F | 30.2°F |
| Wasilla | 36.6°F | 36.0°F | 34.3°F |
| Anchorage | 34.4°F | 35.4°F | 33.4°F |
| Oshkosh | 33.2°F | 35.0°F | 30.5°F |
| Appleton | 32.6°F | 35.1°F | 30.5°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts for more details.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
USA Resorts:
NAME
F°
| Chicago | ![]() |
0 |
| Hawaii | ![]() |
+78 |
| Honolulu | ![]() |
+78 |
| Houston | ![]() |
+46 |
| Las Vegas | ![]() |
+44 |
| Los Angeles | ![]() |
+56 |
| Maui | ![]() |
+72 |
| Miami | ![]() |
+72 |
| Miami Beach | ![]() |
+80 |
| New York | ![]() |
+20 |
| San Diego | ![]() |
+58 |
| San Francisco | ![]() |
+48 |
| Sarasota | ![]() |
+64 |
| Tampa | ![]() |
+64 |
| Washington | ![]() |
+28 |



























