The USA resorts with the warmest sea water temperature at this moment are Kailua Kona, Lanai and West Palm Beach.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about current sea water temperature and averages for current and next months.
| Resort Name | Current Sea Water Temperature |
December 2024 | January 2025 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 82.6°F | 81.5°F | 81.4°F |
| Lanai | 82.2°F | 82.0°F | 81.0°F |
| West Palm Beach | 82.0°F | 81.6°F | 78.3°F |
| Kihei | 82.0°F | 81.6°F | 80.7°F |
| Molokai | 82.0°F | 81.4°F | 80.4°F |
| Fort Lauderdale | 81.8°F | 80.7°F | 77.9°F |
| Hawaii | 81.6°F | 81.4°F | 80.6°F |
| Honolulu | 81.6°F | 81.4°F | 80.7°F |
| Kahului | 81.4°F | 81.1°F | 80.1°F |
| Maui | 81.2°F | 80.9°F | 79.9°F |
| Kauai | 81.0°F | 78.9°F | 77.8°F |
| Princeville | 81.0°F | 79.0°F | 78.0°F |
| Hilo | 80.8°F | 81.1°F | 80.3°F |
| Miami Beach | 80.8°F | 78.8°F | 75.7°F |
| Oahu | 80.0°F | 80.3°F | 79.4°F |
| Hialeah | 79.8°F | 77.0°F | 74.3°F |
| Miami | 78.2°F | 75.5°F | 73.0°F |
| Islamorada | 77.4°F | 76.0°F | 73.7°F |
| Key Largo | 77.0°F | 75.7°F | 73.5°F |
| Key West | 76.8°F | 75.1°F | 72.5°F |
| Port St. Lucie | 75.8°F | 74.3°F | 69.0°F |
| Everglades | 73.6°F | 71.9°F | 70.7°F |
| Marco Island | 72.6°F | 70.0°F | 66.9°F |
| Naples | 72.4°F | 69.7°F | 66.4°F |
| Sanibel Island | 71.4°F | 69.0°F | 65.2°F |
| Cape Coral | 70.6°F | 69.7°F | 65.9°F |
| South Padre Island | 70.2°F | 74.3°F | 68.6°F |
| Siesta Key | 70.0°F | 67.4°F | 62.8°F |
| Sarasota | 69.6°F | 67.3°F | 62.4°F |
| Cocoa Beach | 69.4°F | 68.5°F | 62.1°F |
| Orlando | 69.0°F | 67.8°F | 60.9°F |
| Daytona Beach | 68.0°F | 67.6°F | 60.8°F |
| Tampa | 66.6°F | 67.2°F | 61.6°F |
| Destin | 66.4°F | 68.4°F | 62.7°F |
| St. Petersburg | 66.4°F | 65.8°F | 60.6°F |
| Fort Walton Beach | 66.4°F | 69.0°F | 63.1°F |
| Miramar Beach | 65.8°F | 68.3°F | 62.5°F |
| Port Aransas | 65.8°F | 69.5°F | 60.1°F |
| Mustang Island | 65.8°F | 69.4°F | 60.1°F |
| Pensacola Beach | 65.4°F | 68.6°F | 62.7°F |
| Malibu | 65.2°F | 59.0°F | 57.9°F |
| Santa Catalina Island | 65.2°F | 61.1°F | 59.5°F |
| Los Angeles | 65.0°F | 58.9°F | 58.1°F |
| Clearwater Beach | 65.0°F | 64.3°F | 59.0°F |
| Long Beach | 64.8°F | 58.7°F | 58.2°F |
| Beverly Hills | 64.6°F | 58.6°F | 57.8°F |
| Hollywood | 64.6°F | 58.6°F | 57.8°F |
| Santa Monica | 64.6°F | 58.6°F | 57.8°F |
| Santa Barbara | 64.6°F | 57.9°F | 57.1°F |
| Santa Rosa Beach | 64.6°F | 67.7°F | 62.3°F |
| Oxnard | 64.4°F | 58.1°F | 57.5°F |
| Newport Beach | 64.2°F | 59.9°F | 58.6°F |
| Anaheim | 64.2°F | 59.0°F | 58.0°F |
| Irvine | 64.2°F | 60.0°F | 58.7°F |
| Santa Ana | 64.2°F | 59.7°F | 58.5°F |
| Laguna Beach | 64.0°F | 60.1°F | 58.9°F |
| Corpus Christi | 64.0°F | 68.3°F | 62.9°F |
| San Diego | 63.8°F | 57.7°F | 56.7°F |
| Chula Vista | 63.8°F | 57.1°F | 56.5°F |
| Panama City Beach | 63.2°F | 66.7°F | 60.8°F |
| St. Augustine | 63.2°F | 65.3°F | 59.4°F |
| Grand Isle | 62.8°F | 67.6°F | 62.2°F |
| Orange Beach | 62.4°F | 65.7°F | 60.5°F |
| Gulf Shores | 61.8°F | 65.9°F | 60.5°F |
| Galveston Island | 61.6°F | 65.0°F | 57.7°F |
| Houston | 61.4°F | 63.6°F | 60.2°F |
| Galveston | 61.2°F | 64.2°F | 57.0°F |
| Pensacola | 60.6°F | 64.0°F | 60.1°F |
| St. George Island | 60.2°F | 63.6°F | 57.2°F |
| Monterey | 60.0°F | 55.6°F | 54.0°F |
| Mobile | 60.0°F | 62.3°F | 57.4°F |
| Jacksonville | 59.6°F | 62.8°F | 56.8°F |
| Avery Island | 59.2°F | 61.4°F | 59.8°F |
| Dauphin Island | 59.0°F | 61.9°F | 57.9°F |
| Santa Cruz | 58.8°F | 55.3°F | 54.2°F |
| Bay Saint Louis | 57.6°F | 58.7°F | 55.9°F |
| Amelia Island | 57.4°F | 61.7°F | 54.8°F |
| New Orleans | 57.0°F | 60.3°F | 57.0°F |
| Pass Christian | 56.4°F | 58.7°F | 55.1°F |
| Gulfport | 55.8°F | 59.7°F | 54.9°F |
| Biloxi | 55.6°F | 60.1°F | 55.7°F |
| Ocean Springs | 55.6°F | 60.2°F | 56.0°F |
| Long Beach | 55.6°F | 59.0°F | 54.7°F |
| San Francisco | 55.0°F | 54.0°F | 52.9°F |
| Hatteras Island | 55.0°F | 59.6°F | 53.8°F |
| Newport | 54.8°F | 51.3°F | 51.1°F |
| Depoe Bay | 54.4°F | 51.3°F | 50.7°F |
| Sausalito | 54.2°F | 53.6°F | 52.5°F |
| Lincoln City | 54.2°F | 51.0°F | 50.4°F |
| Pacific City | 54.0°F | 50.8°F | 50.6°F |
| Florence | 54.0°F | 51.4°F | 51.0°F |
| Jekyll Island | 53.8°F | 58.5°F | 53.0°F |
| St. Simons Island | 53.8°F | 58.8°F | 53.3°F |
| Wrightsville Beach | 53.8°F | 56.7°F | 49.9°F |
| Rockaway Beach | 53.6°F | 50.6°F | 50.2°F |
| Seaside | 53.2°F | 50.5°F | 49.9°F |
| Cannon Beach | 53.2°F | 50.7°F | 50.0°F |
| Oakland | 53.2°F | 54.0°F | 52.8°F |
| Fremont | 53.2°F | 54.4°F | 52.8°F |
| San Jose | 53.0°F | 54.4°F | 52.8°F |
| Wilmington | 53.0°F | 56.6°F | 49.6°F |
| Isle of Palms | 53.0°F | 56.7°F | 50.1°F |
| Hilton Head Island | 52.6°F | 57.6°F | 49.6°F |
| Tybee Island | 52.4°F | 58.3°F | 50.4°F |
| North Myrtle Beach | 52.4°F | 55.3°F | 48.4°F |
| Edisto Beach | 52.4°F | 57.0°F | 49.6°F |
| Pawleys Island | 52.4°F | 56.3°F | 49.3°F |
| Ocean Shores | 52.4°F | 48.9°F | 47.2°F |
| Kiawah Island | 52.2°F | 56.8°F | 49.4°F |
| Folly Beach | 52.0°F | 56.8°F | 49.7°F |
| Arcadian Shores | 52.0°F | 55.1°F | 48.7°F |
| North Topsail Beach | 51.8°F | 55.7°F | 48.2°F |
| Mount Pleasant | 51.8°F | 56.5°F | 49.8°F |
| Wilmington Island | 51.6°F | 57.7°F | 50.3°F |
| Oak Island | 51.6°F | 56.1°F | 48.9°F |
| Myrtle Beach | 51.6°F | 55.4°F | 48.6°F |
| Murrells Inlet | 51.6°F | 55.7°F | 48.7°F |
| Bellevue | 51.4°F | 49.6°F | 47.4°F |
| Astoria | 51.0°F | 47.4°F | 44.7°F |
| Charleston | 50.8°F | 56.6°F | 49.7°F |
| Carolina Beach | 50.6°F | 56.5°F | 48.8°F |
| Port Angeles | 50.6°F | 47.9°F | 46.9°F |
| Tacoma | 50.6°F | 49.7°F | 47.9°F |
| Bald Head Island | 49.6°F | 55.5°F | 48.4°F |
| Whidbey Island | 49.2°F | 47.9°F | 46.0°F |
| South Lake Tahoe | 49.0°F | 44.3°F | 41.7°F |
| Stateline | 49.0°F | 44.5°F | 41.9°F |
| Incline Village | 48.6°F | 44.9°F | 42.1°F |
| Outer Banks | 48.6°F | 53.6°F | 44.7°F |
| Lake Tahoe | 48.4°F | 44.8°F | 42.1°F |
| Bellingham | 47.2°F | 46.6°F | 45.7°F |
| Nags Head | 46.4°F | 51.5°F | 43.2°F |
| Kill Devil Hills | 45.4°F | 50.6°F | 42.4°F |
| Block Island | 45.4°F | 49.4°F | 42.4°F |
| New Shoreham | 45.4°F | 49.4°F | 42.4°F |
| Corolla | 45.0°F | 51.0°F | 42.1°F |
| Westerly | 45.0°F | 48.5°F | 41.1°F |
| Virginia Beach | 44.8°F | 49.4°F | 40.2°F |
| Charlestown | 44.8°F | 48.0°F | 41.1°F |
| Stonington | 44.6°F | 48.2°F | 40.6°F |
| Mystic | 44.6°F | 48.2°F | 40.6°F |
| Groton | 44.4°F | 48.0°F | 40.1°F |
| New London | 44.4°F | 48.0°F | 40.1°F |
| Montauk | 44.2°F | 47.7°F | 39.6°F |
| Yosemite | 44.0°F | 43.7°F | 37.9°F |
| Sitka | 44.0°F | 43.0°F | 41.7°F |
| Seward | 43.8°F | 41.1°F | 40.0°F |
| Ketchikan | 43.8°F | 43.3°F | 42.5°F |
| Hampton | 43.8°F | 45.3°F | 40.5°F |
| Portsmouth | 43.8°F | 45.0°F | 40.0°F |
| Hampton Beach | 43.8°F | 45.3°F | 40.5°F |
| Old Orchard Beach | 43.4°F | 44.6°F | 40.3°F |
| Martha's Vineyard | 43.4°F | 46.6°F | 39.1°F |
| Edgartown | 43.4°F | 45.1°F | 37.5°F |
| Salem | 43.4°F | 44.7°F | 39.5°F |
| Valdez | 43.2°F | 41.6°F | 40.0°F |
| York Beach | 43.2°F | 45.0°F | 40.2°F |
| Washington | 43.0°F | 44.6°F | 34.1°F |
| Old Saybrook | 42.8°F | 47.4°F | 39.4°F |
| Kennebunkport | 42.8°F | 44.6°F | 40.2°F |
| Provincetown | 42.8°F | 46.0°F | 39.9°F |
| Westbrook | 42.6°F | 47.0°F | 38.9°F |
| Norwalk | 42.6°F | 46.4°F | 37.2°F |
| Ogunquit | 42.6°F | 44.7°F | 40.1°F |
| Ocean City | 42.6°F | 46.9°F | 38.7°F |
| Wells | 42.4°F | 44.5°F | 40.0°F |
| Saugatuck | 42.4°F | 44.7°F | 38.1°F |
| Holland | 42.4°F | 44.8°F | 38.2°F |
| Seaside Heights | 42.4°F | 46.0°F | 39.7°F |
| Stamford | 42.2°F | 46.4°F | 37.4°F |
| Bar Harbor | 42.2°F | 43.2°F | 37.3°F |
| Jamestown | 42.2°F | 45.9°F | 40.1°F |
| Mount Desert Island | 42.0°F | 42.9°F | 36.7°F |
| South Haven | 42.0°F | 44.8°F | 37.6°F |
| Fire Island | 42.0°F | 47.5°F | 38.6°F |
| Newport | 42.0°F | 45.9°F | 40.1°F |
| New Haven | 41.6°F | 44.9°F | 36.1°F |
| Milford | 41.6°F | 45.8°F | 36.9°F |
| Camden | 41.4°F | 42.9°F | 36.9°F |
| Boston | 41.2°F | 42.0°F | 36.9°F |
| Fenwick Island | 41.2°F | 46.5°F | 37.9°F |
| Rockland | 41.2°F | 43.1°F | 36.8°F |
| Freeport | 41.2°F | 42.0°F | 37.4°F |
| Brunswick | 41.2°F | 42.7°F | 38.3°F |
| Cambridge | 41.2°F | 41.9°F | 36.7°F |
| Rehoboth Beach | 41.0°F | 45.9°F | 37.0°F |
| Plymouth | 41.0°F | 44.1°F | 37.3°F |
| Sea Isle City | 41.0°F | 45.3°F | 38.7°F |
| Hampton Bays | 41.0°F | 46.4°F | 37.3°F |
| Bethany Beach | 40.8°F | 46.5°F | 37.7°F |
| Dewey Beach | 40.8°F | 46.1°F | 37.1°F |
| South Bethany | 40.8°F | 46.5°F | 37.7°F |
| Ocean City | 40.8°F | 44.6°F | 37.7°F |
| Homer | 40.6°F | 41.3°F | 40.1°F |
| Michigan City | 40.6°F | 41.3°F | 35.1°F |
| Traverse City | 40.6°F | 43.2°F | 38.0°F |
| Cape May | 40.6°F | 44.9°F | 36.5°F |
| Chatham | 40.4°F | 44.8°F | 38.5°F |
| Lewes | 40.2°F | 45.4°F | 36.5°F |
| Charlevoix | 40.2°F | 43.6°F | 37.3°F |
| Wildwood Crest | 40.2°F | 45.4°F | 37.4°F |
| Wildwood | 40.2°F | 45.4°F | 37.4°F |
| Erie | 40.2°F | 43.6°F | 36.3°F |
| Long Beach Island | 40.0°F | 44.8°F | 37.0°F |
| Nantucket | 39.8°F | 43.3°F | 35.4°F |
| Chincoteague | 39.8°F | 46.7°F | 38.4°F |
| Yonkers | 39.6°F | 44.8°F | 36.2°F |
| Juneau | 39.4°F | 39.0°F | 37.9°F |
| Haines | 39.4°F | 38.7°F | 38.0°F |
| Harbor Springs | 39.4°F | 42.6°F | 35.6°F |
| Petoskey | 39.4°F | 42.6°F | 35.6°F |
| Norfolk | 39.2°F | 47.6°F | 38.4°F |
| Milwaukee | 39.2°F | 39.6°F | 36.3°F |
| Siasconset | 39.0°F | 43.7°F | 37.1°F |
| Rochester | 39.0°F | 43.4°F | 38.9°F |
| Providence | 39.0°F | 41.8°F | 35.9°F |
| Tangier Island | 39.0°F | 44.5°F | 36.3°F |
| Atlantic City | 38.8°F | 44.1°F | 36.3°F |
| Beach Haven | 38.6°F | 44.1°F | 36.4°F |
| New York | 38.4°F | 44.7°F | 37.8°F |
| Annapolis | 38.4°F | 42.2°F | 34.4°F |
| Warwick | 38.4°F | 41.5°F | 35.7°F |
| Marquette | 38.2°F | 40.3°F | 34.5°F |
| Jersey City | 38.2°F | 44.6°F | 37.7°F |
| Chesapeake | 38.2°F | 47.8°F | 38.5°F |
| Baltimore | 38.0°F | 43.0°F | 36.2°F |
| Newark | 38.0°F | 44.6°F | 37.7°F |
| Falmouth | 37.6°F | 43.5°F | 34.8°F |
| Grand Marais | 37.4°F | 39.6°F | 36.7°F |
| Brigantine | 37.4°F | 43.3°F | 35.6°F |
| Niagara Falls | 37.4°F | 41.4°F | 34.7°F |
| Cleveland | 37.4°F | 41.1°F | 33.6°F |
| Bristol | 37.4°F | 41.3°F | 35.3°F |
| Wilmington | 36.8°F | 42.2°F | 33.7°F |
| New Bedford | 36.8°F | 42.3°F | 33.9°F |
| Girdwood | 36.6°F | 37.4°F | 35.3°F |
| Sturgeon Bay | 36.6°F | 39.6°F | 33.6°F |
| New Castle | 36.4°F | 41.9°F | 33.7°F |
| Evanston | 36.4°F | 38.3°F | 33.2°F |
| Oak Park | 36.2°F | 38.7°F | 33.3°F |
| Dennis Port | 36.0°F | 42.6°F | 34.8°F |
| Duluth | 35.8°F | 35.7°F | 32.5°F |
| Buffalo | 35.8°F | 41.4°F | 35.3°F |
| Chicago | 35.6°F | 39.3°F | 33.0°F |
| Wasilla | 35.6°F | 36.0°F | 34.3°F |
| Mackinac Island | 35.6°F | 39.3°F | 34.7°F |
| Toledo | 34.8°F | 37.9°F | 32.1°F |
| Bayfield | 34.8°F | 37.1°F | 32.2°F |
| Saint Michaels | 34.0°F | 40.8°F | 33.5°F |
| Sandusky | 33.6°F | 36.4°F | 32.2°F |
| Put in Bay | 33.0°F | 35.1°F | 31.9°F |
| Green Bay | 33.0°F | 35.4°F | 30.2°F |
| Anchorage | 32.8°F | 35.4°F | 33.4°F |
| Port Clinton | 32.8°F | 35.4°F | 32.6°F |
| Oshkosh | 31.4°F | 35.0°F | 30.5°F |
| Appleton | 31.2°F | 35.1°F | 30.5°F |
| Kenai | 31.0°F | 34.6°F | 31.9°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts for more details.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
USA Resorts:
NAME
F°
| Chicago | ![]() |
+42 |
| Hawaii | ![]() |
+80 |
| Honolulu | ![]() |
+80 |
| Houston | ![]() |
+74 |
| Las Vegas | ![]() |
+72 |
| Los Angeles | ![]() |
+84 |
| Maui | ![]() |
+76 |
| Miami | ![]() |
+80 |
| Miami Beach | ![]() |
+80 |
| New York | ![]() |
+48 |
| San Diego | ![]() |
+78 |
| San Francisco | ![]() |
+58 |
| Sarasota | ![]() |
+80 |
| Tampa | ![]() |
+82 |
| Washington | ![]() |
+52 |






























