The USA resorts with the warmest sea water temperature at this moment are West Palm Beach, Miami Beach and Fort Lauderdale.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about current sea water temperature and averages for current and next months.
| Resort Name | Current Sea Water Temperature |
October 2025 | November 2025 |
|---|---|---|---|
| West Palm Beach | 87.0°F | 87.2°F | 83.9°F |
| Miami Beach | 86.0°F | 87.1°F | 82.4°F |
| Fort Lauderdale | 85.6°F | 87.2°F | 84.1°F |
| Kailua Kona | 85.0°F | 84.3°F | 83.4°F |
| Hialeah | 84.6°F | 86.6°F | 81.3°F |
| Hilo | 84.2°F | 83.7°F | 82.7°F |
| Key Largo | 84.0°F | 86.7°F | 81.4°F |
| Kihei | 84.0°F | 84.2°F | 82.9°F |
| Hawaii | 83.8°F | 84.0°F | 82.3°F |
| Honolulu | 83.8°F | 84.1°F | 82.5°F |
| Islamorada | 83.6°F | 86.8°F | 81.7°F |
| Molokai | 83.4°F | 83.9°F | 82.3°F |
| Lanai | 83.4°F | 84.4°F | 82.8°F |
| Miami | 83.2°F | 86.4°F | 80.6°F |
| Kahului | 83.2°F | 83.5°F | 82.2°F |
| Key West | 83.0°F | 87.5°F | 81.2°F |
| Maui | 83.0°F | 83.2°F | 81.9°F |
| Oahu | 82.8°F | 83.1°F | 81.2°F |
| Kauai | 82.8°F | 84.8°F | 82.7°F |
| Princeville | 82.8°F | 84.8°F | 82.6°F |
| South Padre Island | 82.4°F | 87.8°F | 81.5°F |
| Marco Island | 81.0°F | 85.6°F | 77.4°F |
| Port St. Lucie | 80.8°F | 83.5°F | 78.2°F |
| Everglades | 80.6°F | 86.1°F | 80.0°F |
| Naples | 80.6°F | 85.5°F | 77.2°F |
| Mustang Island | 79.8°F | 86.1°F | 78.6°F |
| Port Aransas | 79.6°F | 85.9°F | 78.5°F |
| Miramar Beach | 79.2°F | 82.3°F | 74.1°F |
| Sanibel Island | 79.2°F | 85.1°F | 76.4°F |
| Destin | 79.2°F | 82.3°F | 73.8°F |
| Corpus Christi | 79.0°F | 85.8°F | 76.7°F |
| Santa Rosa Beach | 78.8°F | 82.2°F | 74.1°F |
| Galveston | 78.6°F | 84.3°F | 74.5°F |
| Galveston Island | 78.4°F | 84.5°F | 75.4°F |
| Siesta Key | 78.2°F | 83.8°F | 74.6°F |
| Fort Walton Beach | 78.2°F | 82.5°F | 73.6°F |
| Houston | 78.0°F | 83.8°F | 73.7°F |
| Panama City Beach | 78.0°F | 82.5°F | 73.8°F |
| Sarasota | 77.8°F | 83.6°F | 74.6°F |
| Pensacola Beach | 77.8°F | 82.3°F | 73.2°F |
| Cape Coral | 77.4°F | 84.5°F | 77.1°F |
| Cocoa Beach | 77.2°F | 82.4°F | 76.0°F |
| Orlando | 77.0°F | 81.6°F | 74.8°F |
| Grand Isle | 76.8°F | 83.5°F | 74.6°F |
| Chula Vista | 76.8°F | 66.6°F | 64.8°F |
| Daytona Beach | 76.6°F | 81.5°F | 74.7°F |
| San Diego | 76.4°F | 67.5°F | 65.3°F |
| Gulf Shores | 76.4°F | 82.1°F | 72.6°F |
| St. Petersburg | 76.2°F | 82.7°F | 73.8°F |
| Tampa | 76.0°F | 82.7°F | 74.7°F |
| Clearwater Beach | 75.4°F | 82.1°F | 72.5°F |
| Pensacola | 75.4°F | 81.1°F | 71.7°F |
| Avery Island | 75.4°F | 81.7°F | 73.0°F |
| Orange Beach | 75.2°F | 81.8°F | 72.0°F |
| Newport Beach | 75.2°F | 68.0°F | 66.8°F |
| Irvine | 75.2°F | 67.8°F | 66.8°F |
| Laguna Beach | 75.0°F | 67.2°F | 66.7°F |
| Santa Ana | 75.0°F | 67.8°F | 66.7°F |
| Long Beach | 74.8°F | 66.4°F | 65.9°F |
| Santa Catalina Island | 74.8°F | 70.0°F | 66.8°F |
| Anaheim | 74.6°F | 67.2°F | 66.1°F |
| Los Angeles | 74.4°F | 67.8°F | 66.4°F |
| Beverly Hills | 74.4°F | 67.8°F | 66.1°F |
| Hollywood | 74.4°F | 67.8°F | 66.1°F |
| Santa Monica | 74.4°F | 67.7°F | 66.2°F |
| New Orleans | 74.4°F | 80.8°F | 69.8°F |
| Malibu | 74.2°F | 66.5°F | 65.9°F |
| Oxnard | 74.2°F | 66.1°F | 65.1°F |
| Santa Barbara | 74.0°F | 66.9°F | 64.9°F |
| Mobile | 73.8°F | 81.2°F | 70.9°F |
| St. Augustine | 73.8°F | 80.1°F | 72.5°F |
| St. George Island | 73.6°F | 80.7°F | 70.3°F |
| Gulfport | 73.0°F | 82.0°F | 69.7°F |
| Dauphin Island | 72.8°F | 81.0°F | 70.4°F |
| Bay Saint Louis | 72.8°F | 80.9°F | 70.0°F |
| Long Beach | 72.8°F | 81.0°F | 69.8°F |
| Pass Christian | 72.6°F | 80.8°F | 69.8°F |
| Jacksonville | 72.2°F | 78.7°F | 71.0°F |
| Ocean Springs | 72.2°F | 80.6°F | 69.5°F |
| Biloxi | 72.0°F | 80.6°F | 69.3°F |
| Amelia Island | 71.0°F | 78.2°F | 70.1°F |
| Carolina Beach | 70.6°F | 74.4°F | 63.9°F |
| Oak Island | 70.4°F | 74.5°F | 64.1°F |
| Wilmington | 70.2°F | 74.3°F | 64.1°F |
| Wrightsville Beach | 70.2°F | 74.4°F | 64.3°F |
| Bald Head Island | 70.2°F | 74.1°F | 63.7°F |
| Tybee Island | 70.0°F | 75.7°F | 65.1°F |
| North Topsail Beach | 70.0°F | 74.2°F | 63.8°F |
| Myrtle Beach | 70.0°F | 74.6°F | 63.7°F |
| Jekyll Island | 69.8°F | 77.4°F | 66.5°F |
| North Myrtle Beach | 69.8°F | 74.3°F | 63.5°F |
| St. Simons Island | 69.6°F | 77.2°F | 66.2°F |
| Arcadian Shores | 69.6°F | 74.4°F | 63.4°F |
| Hilton Head Island | 69.4°F | 75.4°F | 64.4°F |
| Murrells Inlet | 69.0°F | 74.5°F | 63.8°F |
| Pawleys Island | 69.0°F | 74.8°F | 64.2°F |
| Isle of Palms | 68.6°F | 74.6°F | 64.4°F |
| Edisto Beach | 68.6°F | 74.9°F | 64.0°F |
| Kiawah Island | 68.6°F | 75.0°F | 64.0°F |
| Mount Pleasant | 68.2°F | 74.6°F | 64.1°F |
| Folly Beach | 68.0°F | 74.7°F | 64.0°F |
| Charleston | 67.8°F | 74.6°F | 63.9°F |
| Wilmington Island | 67.8°F | 75.5°F | 64.8°F |
| Monterey | 67.6°F | 62.2°F | 58.8°F |
| Santa Cruz | 66.4°F | 61.9°F | 59.0°F |
| Hatteras Island | 66.0°F | 72.7°F | 65.4°F |
| Chesapeake | 65.6°F | 66.0°F | 53.4°F |
| Fremont | 65.0°F | 66.7°F | 62.4°F |
| San Jose | 64.8°F | 66.6°F | 62.3°F |
| Nags Head | 64.8°F | 70.2°F | 60.2°F |
| Oakland | 64.8°F | 67.2°F | 61.5°F |
| Corolla | 64.6°F | 69.1°F | 59.8°F |
| Outer Banks | 64.6°F | 71.7°F | 61.9°F |
| Norfolk | 64.6°F | 66.9°F | 54.7°F |
| Kill Devil Hills | 64.4°F | 69.9°F | 59.6°F |
| Cleveland | 64.4°F | 66.8°F | 49.9°F |
| San Francisco | 64.0°F | 65.4°F | 60.6°F |
| Virginia Beach | 63.8°F | 68.9°F | 58.7°F |
| Sausalito | 63.6°F | 64.7°F | 60.3°F |
| Washington | 63.2°F | 68.5°F | 53.6°F |
| Erie | 63.0°F | 65.6°F | 51.7°F |
| Stamford | 62.8°F | 67.8°F | 55.3°F |
| Annapolis | 62.8°F | 68.1°F | 55.0°F |
| Baltimore | 62.8°F | 69.1°F | 55.0°F |
| Tangier Island | 62.8°F | 68.3°F | 55.5°F |
| New Castle | 62.4°F | 68.0°F | 53.1°F |
| Saint Michaels | 62.4°F | 67.4°F | 52.7°F |
| Old Saybrook | 62.2°F | 66.8°F | 55.8°F |
| Westbrook | 62.2°F | 67.1°F | 55.6°F |
| Put in Bay | 62.2°F | 66.6°F | 47.0°F |
| Chincoteague | 62.2°F | 67.4°F | 55.8°F |
| Wilmington | 62.0°F | 67.8°F | 53.2°F |
| Long Beach Island | 62.0°F | 66.8°F | 54.5°F |
| Seaside Heights | 62.0°F | 67.1°F | 55.2°F |
| Milford | 61.8°F | 67.0°F | 54.6°F |
| Norwalk | 61.8°F | 67.4°F | 55.1°F |
| Bethany Beach | 61.8°F | 67.7°F | 55.7°F |
| Rehoboth Beach | 61.8°F | 67.7°F | 55.6°F |
| Dewey Beach | 61.8°F | 67.6°F | 55.4°F |
| South Bethany | 61.8°F | 67.7°F | 55.7°F |
| Ocean City | 61.8°F | 68.2°F | 57.0°F |
| Beach Haven | 61.8°F | 66.7°F | 53.8°F |
| Sandusky | 61.8°F | 65.9°F | 46.6°F |
| Lewes | 61.6°F | 67.5°F | 55.1°F |
| Yonkers | 61.6°F | 66.7°F | 53.8°F |
| New York | 61.4°F | 66.6°F | 53.4°F |
| Fenwick Island | 61.4°F | 67.8°F | 56.1°F |
| Wildwood Crest | 61.4°F | 67.7°F | 55.1°F |
| Wildwood | 61.4°F | 67.7°F | 55.1°F |
| Montauk | 61.4°F | 66.3°F | 55.8°F |
| Atlantic City | 61.2°F | 66.7°F | 53.4°F |
| Groton | 61.2°F | 66.7°F | 55.8°F |
| New London | 61.2°F | 66.7°F | 55.8°F |
| Cape May | 61.2°F | 67.6°F | 54.9°F |
| Sea Isle City | 61.2°F | 67.7°F | 54.8°F |
| Brigantine | 61.2°F | 66.2°F | 52.6°F |
| Newark | 61.2°F | 66.5°F | 53.2°F |
| Jersey City | 61.2°F | 66.5°F | 53.3°F |
| Port Clinton | 61.2°F | 64.6°F | 45.2°F |
| Westerly | 61.2°F | 66.4°F | 55.8°F |
| Ocean City | 61.0°F | 67.0°F | 54.1°F |
| Stonington | 60.8°F | 66.1°F | 55.4°F |
| Mystic | 60.8°F | 66.1°F | 55.4°F |
| Block Island | 60.8°F | 66.0°F | 56.0°F |
| New Shoreham | 60.8°F | 66.0°F | 56.0°F |
| Buffalo | 60.6°F | 64.6°F | 50.0°F |
| Chicago | 60.2°F | 54.6°F | 49.6°F |
| Michigan City | 60.2°F | 62.9°F | 51.1°F |
| Fire Island | 60.2°F | 67.3°F | 55.4°F |
| Toledo | 60.2°F | 64.2°F | 46.4°F |
| Oak Park | 60.0°F | 60.3°F | 49.5°F |
| Charlestown | 60.0°F | 66.0°F | 55.4°F |
| Evanston | 59.6°F | 63.9°F | 49.2°F |
| Newport | 59.6°F | 65.5°F | 54.2°F |
| Jamestown | 59.4°F | 65.4°F | 53.9°F |
| Martha's Vineyard | 59.2°F | 64.4°F | 54.4°F |
| Edgartown | 59.0°F | 64.0°F | 53.5°F |
| Hampton Bays | 59.0°F | 66.0°F | 55.0°F |
| New Haven | 58.8°F | 66.0°F | 53.4°F |
| Petoskey | 58.8°F | 62.3°F | 50.0°F |
| Rochester | 58.6°F | 62.7°F | 50.5°F |
| Harbor Springs | 58.4°F | 62.4°F | 49.9°F |
| Providence | 58.4°F | 64.1°F | 51.2°F |
| Bristol | 58.4°F | 64.4°F | 50.3°F |
| Falmouth | 58.2°F | 64.8°F | 51.8°F |
| New Bedford | 58.2°F | 64.5°F | 51.0°F |
| Stateline | 58.2°F | 60.3°F | 53.2°F |
| Lake Tahoe | 58.2°F | 60.3°F | 53.2°F |
| Niagara Falls | 58.2°F | 63.8°F | 49.4°F |
| Warwick | 58.2°F | 64.3°F | 50.8°F |
| South Lake Tahoe | 58.0°F | 60.3°F | 53.2°F |
| Incline Village | 58.0°F | 60.4°F | 53.3°F |
| Provincetown | 57.8°F | 59.5°F | 52.1°F |
| Charlevoix | 57.8°F | 62.5°F | 50.5°F |
| Holland | 57.8°F | 62.3°F | 49.5°F |
| Nantucket | 57.6°F | 62.2°F | 51.0°F |
| South Haven | 57.4°F | 62.3°F | 50.1°F |
| Siasconset | 57.0°F | 60.8°F | 50.5°F |
| Traverse City | 56.8°F | 62.2°F | 50.9°F |
| Saugatuck | 56.6°F | 62.6°F | 49.7°F |
| Green Bay | 56.6°F | 61.8°F | 43.1°F |
| Sturgeon Bay | 56.2°F | 60.5°F | 47.6°F |
| Appleton | 56.2°F | 62.4°F | 43.2°F |
| Chatham | 56.0°F | 60.0°F | 50.8°F |
| Oshkosh | 56.0°F | 62.3°F | 42.7°F |
| Dennis Port | 55.8°F | 61.8°F | 50.0°F |
| Astoria | 55.8°F | 60.3°F | 53.9°F |
| Plymouth | 55.6°F | 59.7°F | 50.4°F |
| Bellevue | 55.6°F | 55.8°F | 52.1°F |
| Yosemite | 55.4°F | 57.7°F | 49.6°F |
| Salem | 55.2°F | 59.6°F | 50.6°F |
| Boston | 55.0°F | 59.8°F | 48.8°F |
| Cambridge | 55.0°F | 59.8°F | 48.6°F |
| Tacoma | 54.8°F | 55.2°F | 52.2°F |
| Hampton | 54.6°F | 58.8°F | 50.8°F |
| Hampton Beach | 54.6°F | 58.8°F | 50.8°F |
| Whidbey Island | 54.6°F | 54.6°F | 50.4°F |
| York Beach | 54.4°F | 58.4°F | 50.6°F |
| Ogunquit | 54.2°F | 58.0°F | 50.2°F |
| Wells | 54.0°F | 57.8°F | 50.1°F |
| Kennebunkport | 54.0°F | 57.6°F | 50.0°F |
| Milwaukee | 54.0°F | 61.6°F | 48.3°F |
| Camden | 53.8°F | 57.1°F | 50.2°F |
| Rockland | 53.8°F | 56.9°F | 50.2°F |
| Old Orchard Beach | 53.6°F | 57.1°F | 49.5°F |
| Mackinac Island | 53.6°F | 59.0°F | 47.3°F |
| Portsmouth | 53.6°F | 58.9°F | 51.3°F |
| Marquette | 53.4°F | 57.7°F | 47.7°F |
| Pacific City | 53.2°F | 56.3°F | 54.1°F |
| Brunswick | 53.0°F | 57.0°F | 48.4°F |
| Lincoln City | 53.0°F | 56.0°F | 54.0°F |
| Bar Harbor | 52.8°F | 55.4°F | 49.9°F |
| Freeport | 52.8°F | 57.4°F | 48.0°F |
| Ocean Shores | 52.8°F | 56.5°F | 53.5°F |
| Bayfield | 52.8°F | 57.3°F | 46.8°F |
| Mount Desert Island | 52.6°F | 55.5°F | 49.8°F |
| Duluth | 52.6°F | 57.6°F | 45.8°F |
| Seaside | 52.4°F | 56.5°F | 54.4°F |
| Rockaway Beach | 52.4°F | 56.0°F | 54.3°F |
| Cannon Beach | 52.4°F | 56.5°F | 54.5°F |
| Bellingham | 52.4°F | 53.1°F | 49.2°F |
| Depoe Bay | 52.0°F | 56.1°F | 54.2°F |
| Florence | 52.0°F | 55.0°F | 54.6°F |
| Newport | 51.6°F | 56.3°F | 54.7°F |
| Ketchikan | 49.4°F | 52.5°F | 50.3°F |
| Port Angeles | 49.2°F | 50.5°F | 49.9°F |
| Seward | 48.0°F | 50.5°F | 46.3°F |
| Sitka | 47.0°F | 50.7°F | 46.4°F |
| Valdez | 46.2°F | 47.9°F | 45.2°F |
| Grand Marais | 46.2°F | 54.2°F | 44.0°F |
| Homer | 45.6°F | 49.5°F | 45.6°F |
| Kenai | 44.8°F | 49.2°F | 41.8°F |
| Juneau | 43.2°F | 46.3°F | 42.2°F |
| Haines | 43.2°F | 47.2°F | 42.6°F |
| Anchorage | 42.4°F | 46.4°F | 36.1°F |
| Girdwood | 40.6°F | 46.0°F | 40.2°F |
| Wasilla | 40.4°F | 45.0°F | 38.3°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts for more details.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| West Palm Beach |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Miami Beach |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Fort Lauderdale |
USA Resorts:
NAME
F°
| Boston | ![]() |
+60 |
| Chicago | ![]() |
+58 |
| Hawaii | ![]() |
+82 |
| Houston | ![]() |
+76 |
| Las Vegas | ![]() |
+70 |
| Los Angeles | ![]() |
+76 |
| Maui | ![]() |
+78 |
| Miami | ![]() |
+82 |
| New York | ![]() |
+64 |
| Panama City Beach | ![]() |
+66 |
| San Diego | ![]() |
+74 |
| San Francisco | ![]() |
+62 |
| Santa Monica | ![]() |
+74 |
| Tampa | ![]() |
+76 |
| Washington | ![]() |
+60 |





























