The USA resorts with the warmest sea water temperature in September are Key West, Marco Island and Sanibel Island.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about sea water temperature in September for the last two years.
| Resort Name | September 2026 | September 2025 | September 2024 |
|---|---|---|---|
| Key West | 93.0°F | 91.0°F | 91.6°F |
| Marco Island | 92.5°F | 90.0°F | 91.3°F |
| Sanibel Island | 92.5°F | 89.6°F | 91.1°F |
| Naples | 92.3°F | 90.1°F | 91.4°F |
| Islamorada | 92.1°F | 90.8°F | 91.4°F |
| Key Largo | 92.1°F | 90.6°F | 91.3°F |
| Sarasota | 92.1°F | 88.7°F | 90.8°F |
| Siesta Key | 92.1°F | 88.7°F | 90.9°F |
| Cape Coral | 91.8°F | 89.1°F | 90.6°F |
| Corpus Christi | 91.7°F | 89.8°F | 88.5°F |
| Houston | 91.6°F | 88.7°F | 87.1°F |
| Galveston | 91.5°F | 89.4°F | 87.5°F |
| Galveston Island | 91.4°F | 89.5°F | 88.2°F |
| St. Petersburg | 91.3°F | 87.9°F | 90.2°F |
| Tampa | 91.3°F | 88.2°F | 90.0°F |
| Everglades | 91.3°F | 90.2°F | 91.1°F |
| Clearwater Beach | 91.3°F | 87.8°F | 90.2°F |
| Grand Isle | 91.2°F | 89.1°F | 88.2°F |
| Gulfport | 91.0°F | 87.8°F | 87.0°F |
| Long Beach | 91.0°F | 87.8°F | 86.9°F |
| West Palm Beach | 90.8°F | 90.2°F | 90.4°F |
| New Orleans | 90.8°F | 88.1°F | 86.5°F |
| Pass Christian | 90.8°F | 87.9°F | 86.8°F |
| Avery Island | 90.7°F | 88.5°F | 87.9°F |
| Fort Lauderdale | 90.7°F | 90.4°F | 90.5°F |
| Ocean Springs | 90.6°F | 87.8°F | 86.9°F |
| Biloxi | 90.6°F | 87.7°F | 87.0°F |
| Miami Beach | 90.5°F | 90.2°F | 90.3°F |
| Dauphin Island | 90.5°F | 88.0°F | 87.5°F |
| Gulf Shores | 90.5°F | 88.1°F | 88.1°F |
| Mobile | 90.5°F | 87.8°F | 87.2°F |
| Bay Saint Louis | 90.5°F | 87.8°F | 86.8°F |
| Port Aransas | 90.4°F | 89.7°F | 88.5°F |
| Panama City Beach | 90.4°F | 87.1°F | 88.7°F |
| Mustang Island | 90.4°F | 90.0°F | 88.4°F |
| Fort Walton Beach | 90.3°F | 86.9°F | 88.4°F |
| Miramar Beach | 90.3°F | 86.9°F | 88.5°F |
| Destin | 90.3°F | 86.8°F | 88.4°F |
| Orange Beach | 90.3°F | 87.8°F | 87.9°F |
| Pensacola | 90.3°F | 87.6°F | 88.0°F |
| Pensacola Beach | 90.3°F | 87.7°F | 88.3°F |
| Hialeah | 90.3°F | 89.8°F | 90.0°F |
| Santa Rosa Beach | 90.2°F | 87.1°F | 88.6°F |
| Miami | 90.0°F | 89.7°F | 90.0°F |
| St. George Island | 89.9°F | 87.3°F | 87.8°F |
| Chesapeake | 89.5°F | 77.4°F | 80.1°F |
| Jekyll Island | 88.8°F | 84.1°F | 85.5°F |
| Port St. Lucie | 88.7°F | 88.1°F | 88.8°F |
| St. Simons Island | 88.6°F | 84.1°F | 85.4°F |
| Wilmington Island | 88.5°F | 83.1°F | 83.9°F |
| Tybee Island | 88.4°F | 83.1°F | 83.7°F |
| Hilton Head Island | 88.4°F | 83.2°F | 83.6°F |
| Cocoa Beach | 88.4°F | 88.5°F | 89.1°F |
| Edisto Beach | 88.0°F | 82.8°F | 83.0°F |
| South Padre Island | 87.8°F | 90.0°F | 89.7°F |
| Kiawah Island | 87.7°F | 82.5°F | 82.9°F |
| Mount Pleasant | 87.6°F | 81.9°F | 82.3°F |
| Charleston | 87.6°F | 82.0°F | 82.1°F |
| Norfolk | 87.5°F | 76.9°F | 79.6°F |
| Isle of Palms | 87.5°F | 82.0°F | 82.5°F |
| Folly Beach | 87.5°F | 82.2°F | 82.5°F |
| North Myrtle Beach | 87.4°F | 81.7°F | 82.8°F |
| Arcadian Shores | 87.4°F | 81.7°F | 82.9°F |
| Oak Island | 87.3°F | 81.6°F | 82.4°F |
| Amelia Island | 87.3°F | 84.4°F | 85.3°F |
| Murrells Inlet | 87.2°F | 81.6°F | 82.7°F |
| Myrtle Beach | 87.2°F | 81.8°F | 82.8°F |
| Bald Head Island | 87.0°F | 81.5°F | 82.0°F |
| Pawleys Island | 86.9°F | 81.7°F | 82.6°F |
| Jacksonville | 86.8°F | 84.6°F | 85.6°F |
| St. Augustine | 86.7°F | 85.3°F | 86.4°F |
| Orlando | 86.3°F | 86.5°F | 87.4°F |
| Daytona Beach | 86.0°F | 86.3°F | 86.9°F |
| Kailua Kona | 85.7°F | 84.3°F | 84.5°F |
| Carolina Beach | 85.6°F | 81.2°F | 81.5°F |
| Hatteras Island | 85.3°F | 78.2°F | 78.6°F |
| North Topsail Beach | 85.2°F | 80.8°F | 81.6°F |
| Tangier Island | 85.2°F | 76.4°F | 77.7°F |
| Washington | 85.2°F | 77.4°F | 78.0°F |
| Wilmington | 85.1°F | 81.1°F | 81.5°F |
| Wrightsville Beach | 85.0°F | 81.0°F | 81.7°F |
| Nags Head | 84.8°F | 77.6°F | 77.2°F |
| Outer Banks | 84.7°F | 78.1°F | 77.8°F |
| Honolulu | 84.6°F | 84.0°F | 84.4°F |
| Kill Devil Hills | 84.6°F | 77.4°F | 77.3°F |
| Hilo | 84.5°F | 83.8°F | 83.5°F |
| Lanai | 84.3°F | 84.5°F | 84.3°F |
| Kihei | 84.3°F | 84.5°F | 84.1°F |
| Hawaii | 84.2°F | 83.9°F | 84.2°F |
| Corolla | 84.2°F | 77.4°F | 76.9°F |
| Molokai | 84.1°F | 83.8°F | 83.7°F |
| Annapolis | 83.9°F | 77.3°F | 77.6°F |
| Saint Michaels | 83.8°F | 76.4°F | 77.3°F |
| Oahu | 83.6°F | 83.2°F | 83.3°F |
| Kahului | 83.5°F | 83.6°F | 83.3°F |
| Virginia Beach | 83.3°F | 76.4°F | 76.6°F |
| Baltimore | 83.2°F | 77.0°F | 77.2°F |
| Maui | 83.2°F | 83.2°F | 83.0°F |
| Kauai | 83.2°F | 85.0°F | 82.6°F |
| Princeville | 83.1°F | 85.0°F | 82.7°F |
| Chincoteague | 81.8°F | 75.5°F | 74.9°F |
| New Castle | 81.5°F | 76.2°F | 76.3°F |
| Wilmington | 81.3°F | 76.0°F | 76.0°F |
| Ocean City | 81.0°F | 75.5°F | 74.0°F |
| Fenwick Island | 80.7°F | 75.3°F | 74.1°F |
| Sea Isle City | 80.1°F | 74.3°F | 73.6°F |
| Bethany Beach | 80.0°F | 75.2°F | 74.0°F |
| South Bethany | 80.0°F | 75.2°F | 74.0°F |
| Ocean City | 79.8°F | 74.1°F | 73.6°F |
| Dewey Beach | 79.7°F | 75.2°F | 74.0°F |
| Lewes | 79.6°F | 75.0°F | 74.0°F |
| Wildwood Crest | 79.5°F | 74.6°F | 73.6°F |
| Wildwood | 79.5°F | 74.6°F | 73.6°F |
| Brigantine | 79.5°F | 73.8°F | 73.6°F |
| Cape May | 79.5°F | 74.7°F | 73.7°F |
| Atlantic City | 79.4°F | 74.0°F | 73.7°F |
| Rehoboth Beach | 79.3°F | 75.0°F | 73.9°F |
| Port Clinton | 78.9°F | 73.1°F | 74.3°F |
| Beach Haven | 78.7°F | 73.9°F | 73.6°F |
| Sandusky | 78.6°F | 73.3°F | 74.8°F |
| Long Beach Island | 78.4°F | 73.8°F | 73.5°F |
| Cleveland | 78.1°F | 73.6°F | 74.6°F |
| Put in Bay | 78.0°F | 73.0°F | 74.8°F |
| Toledo | 77.9°F | 72.5°F | 74.5°F |
| Seaside Heights | 77.9°F | 73.5°F | 73.4°F |
| Appleton | 77.4°F | 69.4°F | 72.6°F |
| Erie | 77.2°F | 71.7°F | 72.9°F |
| Green Bay | 76.9°F | 69.0°F | 72.0°F |
| Newark | 76.8°F | 73.6°F | 73.0°F |
| Jersey City | 76.8°F | 73.5°F | 72.9°F |
| New York | 76.8°F | 73.5°F | 72.9°F |
| Yonkers | 76.7°F | 73.6°F | 73.5°F |
| Irvine | 76.7°F | 71.5°F | 70.3°F |
| Fire Island | 76.7°F | 72.6°F | 72.1°F |
| Oshkosh | 76.6°F | 69.7°F | 72.7°F |
| Newport Beach | 76.6°F | 71.7°F | 70.3°F |
| Los Angeles | 76.4°F | 72.9°F | 70.9°F |
| Beverly Hills | 76.4°F | 72.6°F | 70.8°F |
| Hollywood | 76.4°F | 72.6°F | 70.8°F |
| Santa Monica | 76.4°F | 72.6°F | 70.7°F |
| Laguna Beach | 76.4°F | 70.5°F | 70.6°F |
| Santa Ana | 76.4°F | 71.5°F | 70.0°F |
| Santa Catalina Island | 76.3°F | 72.9°F | 71.3°F |
| Stamford | 76.2°F | 73.6°F | 74.1°F |
| Norwalk | 76.1°F | 73.5°F | 73.9°F |
| San Diego | 75.9°F | 69.3°F | 71.3°F |
| Milford | 75.8°F | 73.2°F | 73.6°F |
| Buffalo | 75.8°F | 69.9°F | 72.0°F |
| Chula Vista | 75.5°F | 68.5°F | 70.8°F |
| New Haven | 75.4°F | 72.8°F | 72.9°F |
| Anaheim | 75.4°F | 70.7°F | 69.1°F |
| Malibu | 75.4°F | 71.7°F | 68.7°F |
| Hampton Bays | 75.1°F | 72.3°F | 71.8°F |
| Falmouth | 74.9°F | 71.8°F | 71.0°F |
| Chicago | 74.8°F | 66.7°F | 74.0°F |
| Bristol | 74.7°F | 71.8°F | 70.8°F |
| New Bedford | 74.6°F | 71.6°F | 70.8°F |
| Warwick | 74.4°F | 71.5°F | 70.6°F |
| Traverse City | 74.3°F | 68.3°F | 70.0°F |
| Providence | 74.2°F | 71.2°F | 70.3°F |
| Oak Park | 74.1°F | 69.7°F | 74.0°F |
| Saugatuck | 73.9°F | 69.5°F | 71.2°F |
| Michigan City | 73.9°F | 70.8°F | 73.1°F |
| Westbrook | 73.9°F | 71.9°F | 70.9°F |
| Long Beach | 73.7°F | 69.4°F | 67.7°F |
| Holland | 73.7°F | 69.5°F | 70.9°F |
| Santa Barbara | 73.6°F | 70.6°F | 67.1°F |
| South Haven | 73.6°F | 70.5°F | 71.2°F |
| Rochester | 73.5°F | 70.0°F | 71.3°F |
| Evanston | 73.3°F | 71.7°F | 74.0°F |
| Old Saybrook | 73.2°F | 71.3°F | 70.0°F |
| Dennis Port | 73.2°F | 70.5°F | 69.7°F |
| Niagara Falls | 73.0°F | 68.2°F | 70.3°F |
| Petoskey | 72.7°F | 66.8°F | 69.4°F |
| Harbor Springs | 72.5°F | 66.9°F | 69.3°F |
| Edgartown | 72.4°F | 70.2°F | 68.4°F |
| Sturgeon Bay | 72.4°F | 65.7°F | 69.4°F |
| Oxnard | 72.3°F | 69.5°F | 66.4°F |
| New London | 72.3°F | 70.9°F | 68.7°F |
| Groton | 72.2°F | 70.8°F | 68.7°F |
| Nantucket | 72.2°F | 69.7°F | 68.1°F |
| Newport | 72.2°F | 70.8°F | 69.8°F |
| Montauk | 72.2°F | 70.8°F | 69.3°F |
| Jamestown | 72.1°F | 70.7°F | 70.2°F |
| Charlevoix | 71.9°F | 66.5°F | 69.0°F |
| Charlestown | 71.5°F | 70.1°F | 68.9°F |
| Martha's Vineyard | 71.4°F | 69.9°F | 67.8°F |
| Westerly | 71.4°F | 70.2°F | 68.6°F |
| Block Island | 71.3°F | 70.0°F | 68.4°F |
| New Shoreham | 71.3°F | 70.0°F | 68.4°F |
| Stonington | 71.3°F | 70.2°F | 68.3°F |
| Mystic | 71.3°F | 70.2°F | 68.3°F |
| Fremont | 70.8°F | 71.8°F | 70.6°F |
| San Jose | 70.7°F | 71.7°F | 70.5°F |
| Siasconset | 70.6°F | 68.0°F | 67.1°F |
| Chatham | 69.4°F | 67.2°F | 66.5°F |
| Provincetown | 69.1°F | 66.8°F | 66.3°F |
| Cambridge | 68.2°F | 65.4°F | 66.2°F |
| Milwaukee | 68.2°F | 68.8°F | 73.3°F |
| Boston | 68.2°F | 65.3°F | 66.0°F |
| Oakland | 68.1°F | 69.1°F | 67.0°F |
| Bayfield | 67.9°F | 64.1°F | 66.2°F |
| Plymouth | 67.7°F | 66.1°F | 66.3°F |
| Yosemite | 67.6°F | 67.3°F | 67.3°F |
| Hampton | 67.6°F | 62.9°F | 63.6°F |
| Hampton Beach | 67.6°F | 62.9°F | 63.6°F |
| Portsmouth | 67.5°F | 62.4°F | 62.4°F |
| Salem | 67.5°F | 64.5°F | 65.2°F |
| Astoria | 67.4°F | 64.4°F | 64.4°F |
| Mackinac Island | 67.0°F | 63.3°F | 66.1°F |
| Incline Village | 66.9°F | 68.0°F | 66.2°F |
| Duluth | 66.8°F | 61.9°F | 67.0°F |
| Marquette | 66.6°F | 63.0°F | 65.3°F |
| South Lake Tahoe | 66.3°F | 67.7°F | 65.9°F |
| Sausalito | 66.2°F | 66.3°F | 63.9°F |
| San Francisco | 66.2°F | 66.4°F | 64.4°F |
| Stateline | 66.2°F | 67.7°F | 66.0°F |
| Lake Tahoe | 66.0°F | 67.6°F | 65.8°F |
| Ogunquit | 65.6°F | 63.5°F | 62.3°F |
| Wells | 65.5°F | 63.5°F | 62.2°F |
| York Beach | 65.3°F | 63.3°F | 62.8°F |
| Kennebunkport | 65.2°F | 63.5°F | 62.4°F |
| Freeport | 64.6°F | 64.0°F | 62.8°F |
| Old Orchard Beach | 64.5°F | 63.2°F | 62.2°F |
| Brunswick | 64.1°F | 63.5°F | 62.7°F |
| Ocean Shores | 62.7°F | 59.5°F | 60.3°F |
| Camden | 62.6°F | 62.6°F | 61.6°F |
| Newport | 62.2°F | 55.4°F | 56.0°F |
| Grand Marais | 61.9°F | 59.5°F | 65.2°F |
| Santa Cruz | 61.9°F | 62.5°F | 59.9°F |
| Rockland | 61.2°F | 61.4°F | 60.3°F |
| Bellingham | 60.4°F | 60.9°F | 58.7°F |
| Monterey | 60.4°F | 61.9°F | 58.1°F |
| Seaside | 60.3°F | 56.2°F | 57.4°F |
| Cannon Beach | 59.8°F | 55.4°F | 57.3°F |
| Tacoma | 59.4°F | 59.5°F | 58.6°F |
| Whidbey Island | 59.3°F | 59.4°F | 59.2°F |
| Mount Desert Island | 59.1°F | 59.6°F | 58.8°F |
| Bar Harbor | 59.0°F | 59.4°F | 58.6°F |
| Rockaway Beach | 58.5°F | 53.8°F | 56.0°F |
| Pacific City | 58.5°F | 55.0°F | 55.9°F |
| Bellevue | 58.4°F | 58.1°F | 57.8°F |
| Ketchikan | 57.8°F | 57.8°F | 55.4°F |
| Depoe Bay | 57.8°F | 55.5°F | 55.8°F |
| Lincoln City | 57.7°F | 55.1°F | 55.6°F |
| Florence | 56.8°F | 54.5°F | 54.9°F |
| Sitka | 55.9°F | 55.3°F | 53.7°F |
| Kenai | 54.2°F | 54.6°F | 53.1°F |
| Anchorage | 53.9°F | 54.3°F | 52.9°F |
| Juneau | 53.2°F | 53.8°F | 50.9°F |
| Seward | 52.9°F | 54.5°F | 52.7°F |
| Port Angeles | 52.2°F | 52.2°F | 51.0°F |
| Haines | 52.0°F | 52.2°F | 50.4°F |
| Homer | 51.4°F | 52.0°F | 51.3°F |
| Valdez | 50.4°F | 52.2°F | 52.5°F |
| Girdwood | 49.8°F | 51.6°F | 50.2°F |
| Wasilla | 44.0°F | 51.4°F | 50.9°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts in September.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
USA Resorts:
NAME
F°
| Boston | ![]() |
+62 |
| Chicago | ![]() |
+66 |
| Hawaii | ![]() |
+80 |
| Las Vegas | ![]() |
+80 |
| Los Angeles | ![]() |
+72 |
| Maui | ![]() |
+66 |
| Miami | ![]() |
+88 |
| Myrtle Beach | ![]() |
+78 |
| New York | ![]() |
+66 |
| Panama City Beach | ![]() |
+90 |
| San Diego | ![]() |
+70 |
| San Francisco | ![]() |
+60 |
| Santa Monica | ![]() |
+72 |
| Sarasota | ![]() |
+86 |
| Washington | ![]() |
+66 |































