The USA resorts with the warmest sea water temperature in August are Key West, Everglades and New Orleans.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about sea water temperature in August for the last two years.
| Resort Name | August 2026 | August 2025 | August 2024 |
|---|---|---|---|
| Key West | 92.9°F | 93.1°F | 92.0°F |
| Everglades | 92.8°F | 93.1°F | 91.1°F |
| New Orleans | 92.6°F | 91.5°F | 92.3°F |
| Marco Island | 92.5°F | 93.0°F | 91.2°F |
| Key Largo | 92.5°F | 93.0°F | 91.5°F |
| Islamorada | 92.5°F | 93.1°F | 91.5°F |
| Naples | 92.1°F | 93.0°F | 91.1°F |
| Avery Island | 92.1°F | 91.3°F | 92.3°F |
| Houston | 92.0°F | 92.0°F | 92.2°F |
| Sanibel Island | 92.0°F | 93.2°F | 91.4°F |
| Grand Isle | 91.9°F | 92.2°F | 93.7°F |
| Ocean Springs | 91.9°F | 90.9°F | 91.6°F |
| Biloxi | 91.8°F | 90.9°F | 91.6°F |
| Pass Christian | 91.8°F | 90.8°F | 91.7°F |
| Long Beach | 91.8°F | 90.7°F | 91.5°F |
| Gulfport | 91.8°F | 90.7°F | 91.4°F |
| Bay Saint Louis | 91.8°F | 90.7°F | 91.7°F |
| Cape Coral | 91.6°F | 93.1°F | 90.9°F |
| Mobile | 91.5°F | 90.3°F | 91.1°F |
| Dauphin Island | 91.5°F | 90.8°F | 92.0°F |
| Galveston | 91.4°F | 92.1°F | 92.5°F |
| Miami | 91.3°F | 92.3°F | 90.4°F |
| Galveston Island | 91.3°F | 92.0°F | 92.8°F |
| Pensacola | 91.3°F | 90.6°F | 91.3°F |
| Hialeah | 91.1°F | 92.1°F | 90.3°F |
| Miami Beach | 91.0°F | 92.1°F | 90.5°F |
| Clearwater Beach | 91.0°F | 92.8°F | 91.1°F |
| Sarasota | 91.0°F | 92.9°F | 91.4°F |
| St. George Island | 90.9°F | 90.5°F | 90.9°F |
| Siesta Key | 90.9°F | 92.8°F | 91.4°F |
| Tampa | 90.9°F | 92.9°F | 90.5°F |
| Fort Lauderdale | 90.9°F | 91.3°F | 89.8°F |
| St. Petersburg | 90.8°F | 93.0°F | 91.0°F |
| Pensacola Beach | 90.6°F | 90.6°F | 91.5°F |
| Orange Beach | 90.5°F | 90.6°F | 91.5°F |
| Corpus Christi | 90.5°F | 91.2°F | 92.1°F |
| Panama City Beach | 90.5°F | 90.2°F | 90.9°F |
| West Palm Beach | 90.4°F | 90.9°F | 90.3°F |
| Hilton Head Island | 90.4°F | 88.9°F | 87.8°F |
| Santa Rosa Beach | 90.3°F | 89.9°F | 90.9°F |
| Miramar Beach | 90.3°F | 90.0°F | 91.0°F |
| Gulf Shores | 90.3°F | 90.8°F | 91.7°F |
| Edisto Beach | 90.2°F | 88.2°F | 87.4°F |
| Destin | 90.1°F | 90.0°F | 91.0°F |
| Tybee Island | 90.1°F | 88.3°F | 87.8°F |
| Chesapeake | 90.1°F | 83.2°F | 83.0°F |
| Kiawah Island | 90.0°F | 87.9°F | 87.3°F |
| Wilmington Island | 89.9°F | 88.1°F | 87.7°F |
| Fort Walton Beach | 89.9°F | 89.9°F | 90.9°F |
| Folly Beach | 89.8°F | 87.8°F | 87.0°F |
| Charleston | 89.6°F | 87.9°F | 86.7°F |
| Mount Pleasant | 89.4°F | 87.7°F | 86.6°F |
| Isle of Palms | 89.4°F | 87.5°F | 86.6°F |
| St. Simons Island | 89.4°F | 89.7°F | 87.9°F |
| Jekyll Island | 89.3°F | 89.7°F | 87.9°F |
| Port Aransas | 89.2°F | 90.4°F | 92.0°F |
| Port St. Lucie | 89.2°F | 89.4°F | 88.3°F |
| Bald Head Island | 89.0°F | 85.8°F | 86.1°F |
| Mustang Island | 88.9°F | 90.3°F | 92.0°F |
| Oak Island | 88.7°F | 86.4°F | 86.4°F |
| North Myrtle Beach | 88.0°F | 86.9°F | 86.1°F |
| South Padre Island | 87.9°F | 88.3°F | 90.6°F |
| Murrells Inlet | 87.7°F | 86.9°F | 86.1°F |
| Arcadian Shores | 87.7°F | 86.9°F | 86.1°F |
| Myrtle Beach | 87.7°F | 86.8°F | 86.1°F |
| Norfolk | 87.7°F | 83.1°F | 82.1°F |
| Cocoa Beach | 87.6°F | 90.9°F | 88.4°F |
| Pawleys Island | 87.1°F | 86.9°F | 85.8°F |
| Carolina Beach | 86.8°F | 85.4°F | 85.1°F |
| Orlando | 86.8°F | 88.7°F | 87.1°F |
| Washington | 86.7°F | 84.9°F | 84.8°F |
| Amelia Island | 86.6°F | 89.0°F | 86.4°F |
| Outer Banks | 86.5°F | 83.4°F | 82.7°F |
| Tangier Island | 86.5°F | 83.3°F | 83.8°F |
| Saint Michaels | 86.4°F | 84.0°F | 84.2°F |
| North Topsail Beach | 86.3°F | 85.3°F | 85.0°F |
| Jacksonville | 86.1°F | 88.8°F | 86.6°F |
| Wilmington | 86.0°F | 85.4°F | 84.8°F |
| Daytona Beach | 85.8°F | 88.4°F | 86.8°F |
| Wrightsville Beach | 85.8°F | 85.4°F | 84.8°F |
| St. Augustine | 85.8°F | 88.5°F | 86.6°F |
| Kill Devil Hills | 85.8°F | 83.0°F | 81.6°F |
| Nags Head | 85.7°F | 83.0°F | 81.8°F |
| Hatteras Island | 85.6°F | 83.3°F | 82.9°F |
| Annapolis | 85.4°F | 83.5°F | 84.0°F |
| Kailua Kona | 85.3°F | 84.3°F | 84.2°F |
| Corolla | 85.1°F | 82.8°F | 81.0°F |
| Baltimore | 84.9°F | 83.6°F | 82.9°F |
| Honolulu | 84.5°F | 84.2°F | 83.2°F |
| Hilo | 84.4°F | 83.2°F | 83.0°F |
| Kihei | 84.3°F | 84.6°F | 83.3°F |
| New Castle | 84.3°F | 82.9°F | 82.9°F |
| Hawaii | 84.2°F | 84.0°F | 83.1°F |
| Wilmington | 84.1°F | 82.8°F | 82.6°F |
| Lanai | 83.9°F | 84.6°F | 83.4°F |
| Kauai | 83.8°F | 82.3°F | 81.8°F |
| Molokai | 83.7°F | 83.4°F | 82.8°F |
| Princeville | 83.6°F | 82.5°F | 81.7°F |
| Oahu | 83.5°F | 82.8°F | 82.0°F |
| Kahului | 83.2°F | 83.2°F | 82.6°F |
| Maui | 82.9°F | 82.8°F | 82.4°F |
| Chincoteague | 82.6°F | 80.1°F | 78.1°F |
| Virginia Beach | 82.6°F | 81.6°F | 78.6°F |
| Lewes | 81.2°F | 79.5°F | 77.8°F |
| Long Beach Island | 81.2°F | 78.6°F | 77.8°F |
| Ocean City | 81.1°F | 79.6°F | 77.7°F |
| Beach Haven | 80.9°F | 78.9°F | 77.6°F |
| Seaside Heights | 80.8°F | 78.1°F | 78.5°F |
| Port Clinton | 80.7°F | 79.6°F | 79.5°F |
| Dewey Beach | 80.6°F | 79.4°F | 77.0°F |
| Brigantine | 80.5°F | 79.0°F | 76.6°F |
| Rehoboth Beach | 80.4°F | 79.3°F | 76.8°F |
| Sandusky | 80.4°F | 79.8°F | 79.8°F |
| Atlantic City | 80.0°F | 78.7°F | 75.9°F |
| Put in Bay | 80.0°F | 79.8°F | 79.6°F |
| Fire Island | 80.0°F | 76.4°F | 76.7°F |
| Cleveland | 79.9°F | 78.0°F | 78.8°F |
| Erie | 79.9°F | 78.3°F | 77.3°F |
| Toledo | 79.8°F | 78.9°F | 79.7°F |
| Fenwick Island | 79.8°F | 78.5°F | 74.1°F |
| Wildwood Crest | 79.6°F | 78.8°F | 75.2°F |
| Wildwood | 79.6°F | 78.8°F | 75.2°F |
| Ocean City | 79.5°F | 78.7°F | 75.7°F |
| Hampton Bays | 79.4°F | 76.3°F | 76.6°F |
| Cape May | 78.9°F | 78.5°F | 74.8°F |
| Appleton | 78.9°F | 77.6°F | 77.2°F |
| Sea Isle City | 78.9°F | 78.8°F | 74.9°F |
| Green Bay | 78.8°F | 76.2°F | 76.7°F |
| Bethany Beach | 78.6°F | 78.1°F | 73.1°F |
| South Bethany | 78.6°F | 78.1°F | 73.1°F |
| Newark | 78.6°F | 77.5°F | 77.5°F |
| Jersey City | 78.5°F | 77.6°F | 77.4°F |
| New York | 78.4°F | 77.5°F | 77.3°F |
| Bristol | 78.2°F | 75.8°F | 76.4°F |
| Oshkosh | 78.2°F | 77.2°F | 77.0°F |
| Buffalo | 78.1°F | 77.2°F | 75.7°F |
| Warwick | 78.0°F | 75.8°F | 75.9°F |
| New Haven | 77.9°F | 76.4°F | 76.4°F |
| Providence | 77.9°F | 75.6°F | 75.2°F |
| Stamford | 77.7°F | 76.2°F | 76.9°F |
| Norwalk | 77.6°F | 76.2°F | 77.0°F |
| Milford | 77.6°F | 76.3°F | 76.5°F |
| New Bedford | 77.4°F | 75.1°F | 76.0°F |
| Yonkers | 77.3°F | 76.6°F | 77.4°F |
| Falmouth | 77.0°F | 74.8°F | 75.3°F |
| Laguna Beach | 76.4°F | 73.5°F | 73.0°F |
| Dennis Port | 76.0°F | 73.8°F | 74.8°F |
| Santa Catalina Island | 76.0°F | 71.9°F | 72.9°F |
| Yosemite | 75.8°F | 71.4°F | 71.4°F |
| Michigan City | 75.8°F | 77.3°F | 77.2°F |
| Rochester | 75.7°F | 76.1°F | 76.3°F |
| Irvine | 75.6°F | 72.9°F | 72.7°F |
| Westbrook | 75.3°F | 74.1°F | 73.8°F |
| Newport Beach | 75.1°F | 72.8°F | 72.5°F |
| Traverse City | 75.1°F | 74.9°F | 74.5°F |
| Old Saybrook | 75.1°F | 73.4°F | 73.3°F |
| Petoskey | 75.0°F | 72.6°F | 72.7°F |
| Los Angeles | 75.0°F | 72.6°F | 71.1°F |
| Chicago | 74.9°F | 76.5°F | 77.2°F |
| Newport | 74.9°F | 73.2°F | 74.2°F |
| Santa Monica | 74.8°F | 72.8°F | 71.0°F |
| Jamestown | 74.7°F | 73.0°F | 74.3°F |
| Beverly Hills | 74.7°F | 72.8°F | 71.0°F |
| Hollywood | 74.7°F | 72.8°F | 71.0°F |
| Harbor Springs | 74.7°F | 72.7°F | 72.6°F |
| Oak Park | 74.6°F | 76.5°F | 77.2°F |
| Santa Ana | 74.4°F | 72.7°F | 72.2°F |
| Evanston | 74.2°F | 76.5°F | 77.1°F |
| Niagara Falls | 74.2°F | 75.5°F | 74.1°F |
| Charlevoix | 74.2°F | 72.6°F | 72.2°F |
| San Diego | 74.1°F | 71.0°F | 72.3°F |
| New London | 74.0°F | 72.6°F | 72.2°F |
| Nantucket | 74.0°F | 71.9°F | 72.9°F |
| Edgartown | 74.0°F | 72.4°F | 72.7°F |
| Groton | 73.9°F | 72.6°F | 72.1°F |
| Chula Vista | 73.9°F | 70.7°F | 72.2°F |
| Montauk | 73.7°F | 72.2°F | 72.5°F |
| Malibu | 73.7°F | 71.2°F | 69.0°F |
| Milwaukee | 73.5°F | 73.5°F | 75.9°F |
| Charlestown | 73.0°F | 71.8°F | 72.1°F |
| Oxnard | 73.0°F | 68.0°F | 65.7°F |
| Martha's Vineyard | 73.0°F | 71.2°F | 71.4°F |
| Santa Barbara | 72.9°F | 68.0°F | 66.6°F |
| Stonington | 72.8°F | 71.9°F | 71.3°F |
| Mystic | 72.8°F | 71.9°F | 71.3°F |
| Anaheim | 72.7°F | 72.2°F | 70.2°F |
| South Lake Tahoe | 72.7°F | 70.2°F | 69.8°F |
| Incline Village | 72.6°F | 70.0°F | 69.8°F |
| Westerly | 72.6°F | 71.5°F | 71.3°F |
| Block Island | 72.5°F | 71.1°F | 71.7°F |
| New Shoreham | 72.5°F | 71.1°F | 71.7°F |
| Fremont | 72.4°F | 69.2°F | 69.7°F |
| South Haven | 72.4°F | 74.3°F | 74.4°F |
| Stateline | 72.4°F | 70.1°F | 69.8°F |
| Sturgeon Bay | 72.3°F | 72.2°F | 73.8°F |
| San Jose | 72.3°F | 68.9°F | 69.4°F |
| Saugatuck | 72.2°F | 72.9°F | 73.9°F |
| Provincetown | 71.9°F | 68.7°F | 69.1°F |
| Holland | 71.8°F | 71.5°F | 73.2°F |
| Siasconset | 71.7°F | 69.8°F | 70.7°F |
| Lake Tahoe | 71.6°F | 69.6°F | 69.2°F |
| Chatham | 71.5°F | 69.8°F | 69.8°F |
| Mackinac Island | 71.4°F | 71.6°F | 70.2°F |
| Long Beach | 71.0°F | 71.2°F | 67.6°F |
| Cambridge | 70.5°F | 69.3°F | 68.7°F |
| Boston | 70.4°F | 69.2°F | 68.4°F |
| Plymouth | 70.1°F | 69.3°F | 68.7°F |
| Salem | 69.6°F | 67.1°F | 67.5°F |
| Hampton | 69.6°F | 65.7°F | 66.6°F |
| Hampton Beach | 69.6°F | 65.7°F | 66.6°F |
| Portsmouth | 69.0°F | 64.8°F | 65.9°F |
| Bayfield | 68.8°F | 69.2°F | 70.5°F |
| Oakland | 68.2°F | 67.9°F | 66.9°F |
| Ogunquit | 68.1°F | 65.7°F | 67.8°F |
| Wells | 67.7°F | 65.7°F | 67.6°F |
| York Beach | 67.7°F | 65.6°F | 67.5°F |
| Marquette | 67.7°F | 67.7°F | 69.9°F |
| Kennebunkport | 67.6°F | 65.7°F | 67.4°F |
| Freeport | 67.5°F | 66.7°F | 67.8°F |
| Old Orchard Beach | 67.1°F | 65.6°F | 67.2°F |
| Brunswick | 67.0°F | 66.6°F | 67.6°F |
| Astoria | 66.7°F | 67.6°F | 65.2°F |
| Duluth | 66.5°F | 69.4°F | 68.7°F |
| San Francisco | 66.0°F | 65.3°F | 63.8°F |
| Sausalito | 65.4°F | 65.3°F | 63.9°F |
| Camden | 64.4°F | 63.9°F | 65.7°F |
| Bellingham | 63.4°F | 62.3°F | 60.3°F |
| Rockland | 63.0°F | 61.9°F | 63.5°F |
| Santa Cruz | 62.2°F | 60.2°F | 57.9°F |
| Mount Desert Island | 62.1°F | 61.4°F | 61.3°F |
| Bar Harbor | 61.6°F | 60.8°F | 61.0°F |
| Tacoma | 61.4°F | 60.9°F | 59.7°F |
| Whidbey Island | 60.9°F | 60.6°F | 60.3°F |
| Ketchikan | 60.2°F | 60.6°F | 60.8°F |
| Bellevue | 59.6°F | 59.2°F | 58.9°F |
| Monterey | 59.6°F | 60.7°F | 58.0°F |
| Ocean Shores | 59.4°F | 60.2°F | 60.8°F |
| Juneau | 58.0°F | 56.7°F | 56.4°F |
| Anchorage | 57.6°F | 58.7°F | 56.0°F |
| Sitka | 57.2°F | 58.8°F | 57.2°F |
| Seaside | 56.7°F | 58.1°F | 59.8°F |
| Girdwood | 55.8°F | 53.1°F | 52.2°F |
| Cannon Beach | 55.7°F | 58.0°F | 59.6°F |
| Seward | 55.6°F | 56.6°F | 55.0°F |
| Newport | 55.4°F | 56.0°F | 56.7°F |
| Kenai | 55.4°F | 57.5°F | 55.5°F |
| Valdez | 55.3°F | 55.8°F | 56.4°F |
| Haines | 54.6°F | 55.1°F | 54.1°F |
| Rockaway Beach | 54.4°F | 54.8°F | 57.9°F |
| Pacific City | 54.3°F | 55.4°F | 56.9°F |
| Wasilla | 53.8°F | 52.6°F | 52.9°F |
| Grand Marais | 53.3°F | 62.5°F | 63.7°F |
| Depoe Bay | 53.2°F | 55.3°F | 56.1°F |
| Lincoln City | 53.1°F | 54.9°F | 56.3°F |
| Florence | 52.9°F | 54.5°F | 56.1°F |
| Homer | 52.9°F | 54.6°F | 52.7°F |
| Port Angeles | 52.8°F | 52.6°F | 52.0°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts in August.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
USA Resorts:
NAME
F°
| Boston | ![]() |
+80 |
| Chicago | ![]() |
+82 |
| Hawaii | ![]() |
+84 |
| Houston | ![]() |
+108 |
| Las Vegas | ![]() |
+116 |
| Los Angeles | ![]() |
+96 |
| Maui | ![]() |
+70 |
| Miami | ![]() |
+92 |
| Myrtle Beach | ![]() |
+84 |
| New York | ![]() |
+82 |
| San Diego | ![]() |
+96 |
| San Francisco | ![]() |
+64 |
| Santa Monica | ![]() |
+86 |
| Sarasota | ![]() |
+92 |
| Washington | ![]() |
+84 |




























