The USA resorts with the warmest sea water temperature in November are West Palm Beach, Islamorada and Key West.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about sea water temperature in November for the last two years.
| Resort Name | November 2026 | November 2025 | November 2024 |
|---|---|---|---|
| West Palm Beach | 85.4°F | 83.9°F | 84.6°F |
| Islamorada | 85.4°F | 81.7°F | 81.2°F |
| Key West | 85.3°F | 81.2°F | 81.1°F |
| Miami Beach | 85.3°F | 82.4°F | 82.1°F |
| Fort Lauderdale | 85.2°F | 84.1°F | 83.8°F |
| Key Largo | 85.0°F | 81.4°F | 80.7°F |
| Hialeah | 84.5°F | 81.3°F | 81.0°F |
| Kailua Kona | 84.5°F | 83.4°F | 82.6°F |
| Everglades | 84.3°F | 80.0°F | 78.4°F |
| Miami | 84.2°F | 80.6°F | 80.2°F |
| Kihei | 83.7°F | 82.9°F | 82.8°F |
| Hilo | 83.4°F | 82.7°F | 81.6°F |
| Honolulu | 83.2°F | 82.5°F | 81.8°F |
| Hawaii | 83.2°F | 82.3°F | 81.8°F |
| Molokai | 83.2°F | 82.3°F | 81.9°F |
| Lanai | 82.9°F | 82.8°F | 83.1°F |
| Kahului | 82.9°F | 82.2°F | 81.8°F |
| Maui | 82.6°F | 81.9°F | 81.5°F |
| Oahu | 82.4°F | 81.2°F | 81.5°F |
| Kauai | 82.2°F | 82.7°F | 81.0°F |
| Princeville | 82.1°F | 82.6°F | 81.0°F |
| Port St. Lucie | 82.0°F | 78.2°F | 79.3°F |
| Marco Island | 81.9°F | 77.4°F | 78.5°F |
| South Padre Island | 81.4°F | 81.5°F | 81.3°F |
| Naples | 81.2°F | 77.2°F | 78.3°F |
| Cape Coral | 81.0°F | 77.1°F | 77.4°F |
| Sanibel Island | 80.9°F | 76.4°F | 78.2°F |
| Cocoa Beach | 79.6°F | 76.0°F | 77.7°F |
| Tampa | 79.3°F | 74.7°F | 76.5°F |
| Siesta Key | 79.1°F | 74.6°F | 77.6°F |
| Sarasota | 79.0°F | 74.6°F | 77.3°F |
| St. Petersburg | 78.8°F | 73.8°F | 76.6°F |
| Corpus Christi | 78.6°F | 76.7°F | 77.7°F |
| Orlando | 78.6°F | 74.8°F | 76.9°F |
| Mustang Island | 78.3°F | 78.6°F | 79.3°F |
| Port Aransas | 78.2°F | 78.5°F | 79.2°F |
| Clearwater Beach | 78.0°F | 72.5°F | 75.6°F |
| Daytona Beach | 77.9°F | 74.7°F | 76.9°F |
| Grand Isle | 77.4°F | 74.6°F | 77.2°F |
| Galveston Island | 77.1°F | 75.4°F | 76.9°F |
| Santa Catalina Island | 76.8°F | 66.8°F | 62.4°F |
| Galveston | 76.8°F | 74.5°F | 76.5°F |
| Houston | 76.6°F | 73.7°F | 75.1°F |
| Fort Walton Beach | 76.5°F | 73.6°F | 77.0°F |
| Miramar Beach | 76.4°F | 74.1°F | 76.9°F |
| Santa Rosa Beach | 76.3°F | 74.1°F | 76.7°F |
| Panama City Beach | 76.2°F | 73.8°F | 76.7°F |
| Laguna Beach | 76.2°F | 66.7°F | 61.3°F |
| Destin | 76.1°F | 73.8°F | 76.9°F |
| Newport Beach | 76.1°F | 66.8°F | 61.2°F |
| Pensacola Beach | 76.1°F | 73.2°F | 76.3°F |
| Irvine | 76.1°F | 66.8°F | 61.2°F |
| Long Beach | 76.0°F | 65.9°F | 60.0°F |
| St. Augustine | 75.8°F | 72.5°F | 75.7°F |
| Malibu | 75.7°F | 65.9°F | 59.6°F |
| Santa Ana | 75.7°F | 66.7°F | 61.0°F |
| Los Angeles | 75.6°F | 66.4°F | 60.4°F |
| Oxnard | 75.5°F | 65.1°F | 59.1°F |
| Chula Vista | 75.4°F | 64.8°F | 60.6°F |
| Gulf Shores | 75.3°F | 72.6°F | 75.6°F |
| San Diego | 75.2°F | 65.3°F | 61.6°F |
| Anaheim | 75.1°F | 66.1°F | 60.7°F |
| Santa Monica | 75.1°F | 66.2°F | 60.3°F |
| Beverly Hills | 75.0°F | 66.1°F | 60.3°F |
| Hollywood | 75.0°F | 66.1°F | 60.3°F |
| St. George Island | 74.8°F | 70.3°F | 74.9°F |
| Avery Island | 74.7°F | 73.0°F | 74.3°F |
| Santa Barbara | 74.7°F | 64.9°F | 59.0°F |
| Orange Beach | 74.6°F | 72.0°F | 75.4°F |
| Jacksonville | 74.4°F | 71.0°F | 74.8°F |
| Pensacola | 73.9°F | 71.7°F | 74.5°F |
| Amelia Island | 73.9°F | 70.1°F | 74.4°F |
| New Orleans | 73.6°F | 69.8°F | 73.3°F |
| Dauphin Island | 73.6°F | 70.4°F | 74.6°F |
| Mobile | 73.2°F | 70.9°F | 73.7°F |
| Bay Saint Louis | 72.8°F | 70.0°F | 74.0°F |
| Jekyll Island | 72.7°F | 66.5°F | 71.9°F |
| Gulfport | 72.6°F | 69.7°F | 74.0°F |
| Pass Christian | 72.6°F | 69.8°F | 73.9°F |
| Biloxi | 72.5°F | 69.3°F | 73.8°F |
| Ocean Springs | 72.5°F | 69.5°F | 73.9°F |
| Long Beach | 72.5°F | 69.8°F | 73.9°F |
| St. Simons Island | 72.3°F | 66.2°F | 71.7°F |
| Wilmington Island | 70.8°F | 64.8°F | 69.8°F |
| Tybee Island | 70.5°F | 65.1°F | 70.5°F |
| Wrightsville Beach | 70.3°F | 64.3°F | 67.9°F |
| Wilmington | 70.2°F | 64.1°F | 67.6°F |
| Pawleys Island | 70.2°F | 64.2°F | 68.8°F |
| Folly Beach | 70.2°F | 64.0°F | 69.3°F |
| Carolina Beach | 70.2°F | 63.9°F | 67.5°F |
| Hilton Head Island | 70.2°F | 64.4°F | 70.5°F |
| Isle of Palms | 70.1°F | 64.4°F | 69.5°F |
| Kiawah Island | 70.1°F | 64.0°F | 69.5°F |
| Edisto Beach | 70.0°F | 64.0°F | 69.8°F |
| Mount Pleasant | 69.8°F | 64.1°F | 69.1°F |
| Charleston | 69.7°F | 63.9°F | 68.9°F |
| Murrells Inlet | 69.7°F | 63.8°F | 68.2°F |
| Bald Head Island | 69.7°F | 63.7°F | 67.6°F |
| Myrtle Beach | 69.6°F | 63.7°F | 68.3°F |
| Oak Island | 69.5°F | 64.1°F | 68.4°F |
| Arcadian Shores | 69.5°F | 63.4°F | 68.1°F |
| North Topsail Beach | 69.4°F | 63.8°F | 67.1°F |
| North Myrtle Beach | 69.4°F | 63.5°F | 68.2°F |
| Monterey | 68.6°F | 58.8°F | 55.2°F |
| Santa Cruz | 67.6°F | 59.0°F | 54.5°F |
| Hatteras Island | 67.1°F | 65.4°F | 67.0°F |
| Outer Banks | 65.8°F | 61.9°F | 64.4°F |
| Nags Head | 64.9°F | 60.2°F | 63.3°F |
| Kill Devil Hills | 64.6°F | 59.6°F | 62.8°F |
| Corolla | 64.0°F | 59.8°F | 62.4°F |
| Virginia Beach | 63.6°F | 58.7°F | 61.9°F |
| San Francisco | 63.5°F | 60.6°F | 56.6°F |
| Oakland | 63.3°F | 61.5°F | 57.4°F |
| Sausalito | 63.2°F | 60.3°F | 56.0°F |
| Fremont | 63.1°F | 62.4°F | 57.6°F |
| Norfolk | 63.1°F | 54.7°F | 61.3°F |
| San Jose | 62.9°F | 62.3°F | 57.5°F |
| Baltimore | 62.8°F | 55.0°F | 58.9°F |
| Tangier Island | 62.4°F | 55.5°F | 59.5°F |
| Chesapeake | 62.2°F | 53.4°F | 61.1°F |
| Annapolis | 62.2°F | 55.0°F | 58.8°F |
| Chincoteague | 61.9°F | 55.8°F | 59.4°F |
| Washington | 61.9°F | 53.6°F | 57.7°F |
| Ocean City | 61.6°F | 57.0°F | 60.1°F |
| Fenwick Island | 61.3°F | 56.1°F | 59.5°F |
| Bethany Beach | 61.3°F | 55.7°F | 59.3°F |
| South Bethany | 61.3°F | 55.7°F | 59.3°F |
| Rehoboth Beach | 61.0°F | 55.6°F | 58.9°F |
| Dewey Beach | 61.0°F | 55.4°F | 58.9°F |
| Wildwood Crest | 60.8°F | 55.1°F | 58.3°F |
| Wildwood | 60.8°F | 55.1°F | 58.3°F |
| Stamford | 60.8°F | 55.3°F | 58.6°F |
| Sea Isle City | 60.8°F | 54.8°F | 58.3°F |
| Lewes | 60.7°F | 55.1°F | 58.5°F |
| Norwalk | 60.7°F | 55.1°F | 58.3°F |
| Seaside Heights | 60.7°F | 55.2°F | 58.2°F |
| Cape May | 60.6°F | 54.9°F | 58.0°F |
| Long Beach Island | 60.5°F | 54.5°F | 57.7°F |
| Cleveland | 60.5°F | 49.9°F | 56.0°F |
| Milford | 60.3°F | 54.6°F | 57.4°F |
| Ocean City | 60.3°F | 54.1°F | 57.6°F |
| Westbrook | 60.3°F | 55.6°F | 57.9°F |
| Saint Michaels | 60.2°F | 52.7°F | 56.4°F |
| New Castle | 60.2°F | 53.1°F | 56.8°F |
| Montauk | 60.2°F | 55.8°F | 58.1°F |
| Wilmington | 60.1°F | 53.2°F | 56.9°F |
| Beach Haven | 60.1°F | 53.8°F | 57.2°F |
| Old Saybrook | 60.1°F | 55.8°F | 57.9°F |
| Block Island | 60.0°F | 56.0°F | 59.0°F |
| New Shoreham | 60.0°F | 56.0°F | 59.0°F |
| Atlantic City | 60.0°F | 53.4°F | 57.2°F |
| New London | 59.8°F | 55.8°F | 58.1°F |
| Groton | 59.8°F | 55.8°F | 58.1°F |
| Westerly | 59.8°F | 55.8°F | 58.4°F |
| Yonkers | 59.6°F | 53.8°F | 56.8°F |
| Hampton Bays | 59.6°F | 55.0°F | 57.0°F |
| New York | 59.5°F | 53.4°F | 56.4°F |
| Newark | 59.5°F | 53.2°F | 56.4°F |
| Brigantine | 59.5°F | 52.6°F | 56.3°F |
| Jersey City | 59.5°F | 53.3°F | 56.4°F |
| Erie | 59.4°F | 51.7°F | 55.1°F |
| Charlestown | 59.2°F | 55.4°F | 57.8°F |
| Stonington | 59.2°F | 55.4°F | 57.8°F |
| Mystic | 59.2°F | 55.4°F | 57.8°F |
| Fire Island | 59.1°F | 55.4°F | 58.4°F |
| New Haven | 59.0°F | 53.4°F | 55.9°F |
| Martha's Vineyard | 58.2°F | 54.4°F | 55.9°F |
| Newport | 58.2°F | 54.2°F | 56.2°F |
| Jamestown | 58.0°F | 53.9°F | 56.3°F |
| Buffalo | 57.9°F | 50.0°F | 54.6°F |
| Edgartown | 57.6°F | 53.5°F | 55.2°F |
| Put in Bay | 57.4°F | 47.0°F | 52.7°F |
| Sandusky | 57.4°F | 46.6°F | 52.7°F |
| Falmouth | 57.0°F | 51.8°F | 54.4°F |
| Niagara Falls | 56.9°F | 49.4°F | 52.4°F |
| New Bedford | 56.9°F | 51.0°F | 53.8°F |
| Port Clinton | 56.6°F | 45.2°F | 51.4°F |
| Warwick | 56.5°F | 50.8°F | 53.1°F |
| Providence | 56.5°F | 51.2°F | 53.4°F |
| Bristol | 56.5°F | 50.3°F | 52.9°F |
| Rochester | 56.2°F | 50.5°F | 52.9°F |
| South Haven | 56.1°F | 50.1°F | 55.9°F |
| Nantucket | 56.0°F | 51.0°F | 53.2°F |
| Petoskey | 55.9°F | 50.0°F | 52.5°F |
| Saugatuck | 55.8°F | 49.7°F | 55.7°F |
| Harbor Springs | 55.8°F | 49.9°F | 52.5°F |
| Holland | 55.7°F | 49.5°F | 55.8°F |
| Dennis Port | 55.7°F | 50.0°F | 52.4°F |
| Michigan City | 55.6°F | 51.1°F | 54.5°F |
| Toledo | 55.5°F | 46.4°F | 51.6°F |
| Provincetown | 55.5°F | 52.1°F | 52.8°F |
| Chicago | 55.4°F | 49.6°F | 53.8°F |
| Charlevoix | 55.4°F | 50.5°F | 53.0°F |
| Siasconset | 55.4°F | 50.5°F | 52.6°F |
| Incline Village | 55.3°F | 53.3°F | 51.9°F |
| Plymouth | 55.1°F | 50.4°F | 51.6°F |
| Chatham | 55.0°F | 50.8°F | 52.0°F |
| Florence | 55.0°F | 54.6°F | 52.8°F |
| Stateline | 54.9°F | 53.2°F | 52.1°F |
| Lake Tahoe | 54.9°F | 53.2°F | 52.0°F |
| South Lake Tahoe | 54.8°F | 53.2°F | 52.2°F |
| Oak Park | 54.8°F | 49.5°F | 53.4°F |
| Astoria | 54.7°F | 53.9°F | 52.6°F |
| Bellevue | 54.5°F | 52.1°F | 51.5°F |
| Newport | 54.4°F | 54.7°F | 53.0°F |
| Depoe Bay | 54.3°F | 54.2°F | 53.1°F |
| Boston | 54.3°F | 48.8°F | 50.4°F |
| Evanston | 54.2°F | 49.2°F | 52.9°F |
| Cambridge | 54.2°F | 48.6°F | 50.2°F |
| Lincoln City | 54.1°F | 54.0°F | 53.0°F |
| Tacoma | 54.0°F | 52.2°F | 51.6°F |
| Traverse City | 54.0°F | 50.9°F | 51.6°F |
| Seaside | 53.9°F | 54.4°F | 53.0°F |
| Pacific City | 53.9°F | 54.1°F | 53.2°F |
| Cannon Beach | 53.9°F | 54.5°F | 53.1°F |
| Salem | 53.9°F | 50.6°F | 50.8°F |
| Rockaway Beach | 53.7°F | 54.3°F | 52.6°F |
| York Beach | 53.5°F | 50.6°F | 50.8°F |
| Ogunquit | 53.5°F | 50.2°F | 50.6°F |
| Hampton | 53.4°F | 50.8°F | 50.8°F |
| Hampton Beach | 53.4°F | 50.8°F | 50.8°F |
| Wells | 53.3°F | 50.1°F | 50.4°F |
| Kennebunkport | 53.1°F | 50.0°F | 50.4°F |
| Portsmouth | 53.0°F | 51.3°F | 50.4°F |
| Old Orchard Beach | 52.9°F | 49.5°F | 50.1°F |
| Ocean Shores | 52.8°F | 53.5°F | 52.2°F |
| Rockland | 52.8°F | 50.2°F | 50.4°F |
| Appleton | 52.8°F | 43.2°F | 47.9°F |
| Whidbey Island | 52.7°F | 50.4°F | 50.3°F |
| Camden | 52.3°F | 50.2°F | 50.7°F |
| Sturgeon Bay | 52.2°F | 47.6°F | 50.6°F |
| Oshkosh | 52.0°F | 42.7°F | 47.9°F |
| Brunswick | 51.9°F | 48.4°F | 49.0°F |
| Freeport | 51.9°F | 48.0°F | 48.8°F |
| Bar Harbor | 51.7°F | 49.9°F | 49.6°F |
| Yosemite | 51.6°F | 49.6°F | 49.6°F |
| Mount Desert Island | 51.5°F | 49.8°F | 49.5°F |
| Green Bay | 51.2°F | 43.1°F | 47.8°F |
| Bellingham | 50.8°F | 49.2°F | 48.8°F |
| Mackinac Island | 50.3°F | 47.3°F | 48.0°F |
| Port Angeles | 50.2°F | 49.9°F | 49.5°F |
| Marquette | 50.0°F | 47.7°F | 49.3°F |
| Milwaukee | 49.5°F | 48.3°F | 48.3°F |
| Duluth | 48.9°F | 45.8°F | 43.8°F |
| Ketchikan | 48.7°F | 50.3°F | 45.6°F |
| Bayfield | 48.4°F | 46.8°F | 46.2°F |
| Sitka | 46.5°F | 46.4°F | 45.3°F |
| Grand Marais | 46.3°F | 44.0°F | 44.8°F |
| Seward | 45.4°F | 46.3°F | 44.9°F |
| Valdez | 45.0°F | 45.2°F | 44.2°F |
| Homer | 44.9°F | 45.6°F | 43.3°F |
| Kenai | 43.3°F | 41.8°F | 39.5°F |
| Juneau | 42.4°F | 42.2°F | 41.4°F |
| Haines | 41.7°F | 42.6°F | 40.4°F |
| Girdwood | 39.0°F | 40.2°F | 39.7°F |
| Anchorage | 38.6°F | 36.1°F | 35.5°F |
| Wasilla | 37.5°F | 38.3°F | 37.3°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts in November.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
USA Resorts:
NAME
F°
| Boston | ![]() |
+40 |
| Chicago | ![]() |
+42 |
| Hawaii | ![]() |
+76 |
| Houston | ![]() |
+56 |
| Las Vegas | ![]() |
+66 |
| Los Angeles | ![]() |
+66 |
| Maui | ![]() |
+68 |
| Miami | ![]() |
+78 |
| New York | ![]() |
+44 |
| San Diego | ![]() |
+66 |
| San Francisco | ![]() |
+56 |
| Santa Monica | ![]() |
+64 |
| Sarasota | ![]() |
+70 |
| Tampa | ![]() |
+68 |
| Washington | ![]() |
+44 |




























