The USA resorts with the warmest sea water temperature in January are Kailua Kona, Lanai and Kihei.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about sea water temperature in January for the last two years.
| Resort Name | January 2026 | January 2025 | January 2024 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 81.5°F | 81.4°F | 80.6°F |
| Lanai | 81.1°F | 81.0°F | 80.3°F |
| Kihei | 80.9°F | 80.7°F | 80.3°F |
| Hilo | 80.4°F | 80.3°F | 80.0°F |
| Molokai | 80.3°F | 80.4°F | 79.9°F |
| Honolulu | 80.3°F | 80.7°F | 79.6°F |
| Hawaii | 80.2°F | 80.6°F | 79.4°F |
| Kahului | 80.2°F | 80.1°F | 80.0°F |
| Princeville | 80.0°F | 78.0°F | 78.9°F |
| Maui | 80.0°F | 79.9°F | 79.8°F |
| Kauai | 80.0°F | 77.8°F | 78.9°F |
| West Palm Beach | 79.6°F | 78.3°F | 79.5°F |
| Oahu | 79.0°F | 79.4°F | 78.5°F |
| Fort Lauderdale | 78.8°F | 77.9°F | 78.7°F |
| Miami Beach | 76.7°F | 75.7°F | 77.6°F |
| Islamorada | 75.3°F | 73.7°F | 76.6°F |
| Key West | 75.0°F | 72.5°F | 75.2°F |
| Hialeah | 74.9°F | 74.3°F | 76.4°F |
| Key Largo | 74.1°F | 73.5°F | 76.5°F |
| Miami | 73.6°F | 73.0°F | 75.7°F |
| Everglades | 73.1°F | 70.7°F | 74.0°F |
| Port St. Lucie | 72.3°F | 69.0°F | 75.3°F |
| South Padre Island | 71.6°F | 68.6°F | 66.4°F |
| Marco Island | 70.2°F | 66.9°F | 69.1°F |
| Naples | 69.6°F | 66.4°F | 68.7°F |
| Cape Coral | 69.2°F | 65.9°F | 68.0°F |
| Cocoa Beach | 68.7°F | 62.1°F | 67.5°F |
| Sanibel Island | 68.7°F | 65.2°F | 67.3°F |
| Siesta Key | 66.7°F | 62.8°F | 64.9°F |
| Mustang Island | 66.7°F | 60.1°F | 60.9°F |
| Sarasota | 66.7°F | 62.4°F | 64.7°F |
| Orlando | 66.5°F | 60.9°F | 64.0°F |
| Grand Isle | 66.5°F | 62.2°F | 60.9°F |
| Port Aransas | 66.2°F | 60.1°F | 60.6°F |
| Tampa | 65.9°F | 61.6°F | 64.5°F |
| Daytona Beach | 65.7°F | 60.8°F | 63.3°F |
| Corpus Christi | 65.5°F | 62.9°F | 61.5°F |
| St. Petersburg | 65.0°F | 60.6°F | 63.2°F |
| Fort Walton Beach | 64.7°F | 63.1°F | 59.9°F |
| Destin | 64.2°F | 62.7°F | 59.3°F |
| Miramar Beach | 64.1°F | 62.5°F | 59.0°F |
| Santa Rosa Beach | 63.7°F | 62.3°F | 58.5°F |
| Pensacola Beach | 63.4°F | 62.7°F | 59.7°F |
| Santa Catalina Island | 63.2°F | 59.5°F | 61.9°F |
| Clearwater Beach | 63.1°F | 59.0°F | 62.4°F |
| Newport Beach | 63.0°F | 58.6°F | 61.0°F |
| Santa Ana | 62.9°F | 58.5°F | 61.0°F |
| Laguna Beach | 62.9°F | 58.9°F | 61.0°F |
| Irvine | 62.9°F | 58.7°F | 60.9°F |
| Anaheim | 62.8°F | 58.0°F | 60.5°F |
| Long Beach | 62.8°F | 58.2°F | 60.0°F |
| San Diego | 62.8°F | 56.7°F | 60.7°F |
| Los Angeles | 62.7°F | 58.1°F | 60.6°F |
| Panama City Beach | 62.7°F | 60.8°F | 57.7°F |
| Santa Monica | 62.7°F | 57.8°F | 60.4°F |
| Gulf Shores | 62.7°F | 60.5°F | 58.6°F |
| Chula Vista | 62.7°F | 56.5°F | 60.6°F |
| Beverly Hills | 62.7°F | 57.8°F | 60.4°F |
| Hollywood | 62.7°F | 57.8°F | 60.4°F |
| Malibu | 62.5°F | 57.9°F | 60.4°F |
| St. Augustine | 62.4°F | 59.4°F | 61.6°F |
| Oxnard | 62.2°F | 57.5°F | 60.0°F |
| Houston | 62.1°F | 60.2°F | 57.8°F |
| Galveston Island | 61.7°F | 57.7°F | 57.3°F |
| Santa Barbara | 61.6°F | 57.1°F | 59.6°F |
| Orange Beach | 61.5°F | 60.5°F | 57.4°F |
| St. George Island | 61.5°F | 57.2°F | 57.4°F |
| Galveston | 61.2°F | 57.0°F | 56.5°F |
| Pensacola | 61.0°F | 60.1°F | 56.2°F |
| Hatteras Island | 61.0°F | 53.8°F | 54.4°F |
| Avery Island | 60.4°F | 59.8°F | 54.5°F |
| Dauphin Island | 60.1°F | 57.9°F | 56.3°F |
| Jacksonville | 59.8°F | 56.8°F | 58.9°F |
| New Orleans | 59.3°F | 57.0°F | 54.4°F |
| Bay Saint Louis | 58.7°F | 55.9°F | 54.4°F |
| Amelia Island | 58.7°F | 54.8°F | 58.0°F |
| Mobile | 58.5°F | 57.4°F | 54.9°F |
| Monterey | 58.5°F | 54.0°F | 58.0°F |
| Biloxi | 58.4°F | 55.7°F | 53.9°F |
| Gulfport | 58.3°F | 54.9°F | 53.7°F |
| Ocean Springs | 58.3°F | 56.0°F | 54.0°F |
| Santa Cruz | 58.2°F | 54.2°F | 57.2°F |
| Pass Christian | 58.0°F | 55.1°F | 53.9°F |
| Long Beach | 57.8°F | 54.7°F | 53.6°F |
| Jekyll Island | 55.0°F | 53.0°F | 55.4°F |
| San Francisco | 55.0°F | 52.9°F | 55.3°F |
| St. Simons Island | 54.9°F | 53.3°F | 55.1°F |
| Sausalito | 54.6°F | 52.5°F | 54.7°F |
| Isle of Palms | 54.3°F | 50.1°F | 54.2°F |
| Charleston | 54.2°F | 49.7°F | 53.8°F |
| Oakland | 54.2°F | 52.8°F | 54.7°F |
| Mount Pleasant | 54.2°F | 49.8°F | 54.0°F |
| Folly Beach | 54.0°F | 49.7°F | 53.8°F |
| Wilmington Island | 54.0°F | 50.3°F | 53.2°F |
| Kiawah Island | 53.9°F | 49.4°F | 53.5°F |
| Tybee Island | 53.9°F | 50.4°F | 53.4°F |
| Fremont | 53.8°F | 52.8°F | 54.0°F |
| San Jose | 53.7°F | 52.8°F | 53.9°F |
| Wrightsville Beach | 53.5°F | 49.9°F | 54.9°F |
| Edisto Beach | 53.5°F | 49.6°F | 53.5°F |
| Hilton Head Island | 53.4°F | 49.6°F | 52.9°F |
| Wilmington | 53.1°F | 49.6°F | 54.4°F |
| Oak Island | 53.1°F | 48.9°F | 52.8°F |
| Pawleys Island | 52.7°F | 49.3°F | 55.5°F |
| Bald Head Island | 52.6°F | 48.4°F | 52.6°F |
| Carolina Beach | 52.6°F | 48.8°F | 53.6°F |
| Florence | 52.4°F | 51.0°F | 51.9°F |
| North Topsail Beach | 52.3°F | 48.2°F | 54.1°F |
| North Myrtle Beach | 52.1°F | 48.4°F | 52.4°F |
| Murrells Inlet | 51.9°F | 48.7°F | 54.3°F |
| Arcadian Shores | 51.9°F | 48.7°F | 52.7°F |
| Outer Banks | 51.8°F | 44.7°F | 49.4°F |
| Myrtle Beach | 51.7°F | 48.6°F | 53.4°F |
| Newport | 51.7°F | 51.1°F | 51.9°F |
| Depoe Bay | 51.4°F | 50.7°F | 51.8°F |
| Pacific City | 51.4°F | 50.6°F | 51.4°F |
| Lincoln City | 51.3°F | 50.4°F | 51.6°F |
| Seaside | 51.0°F | 49.9°F | 50.6°F |
| Cannon Beach | 50.9°F | 50.0°F | 50.8°F |
| Rockaway Beach | 50.9°F | 50.2°F | 51.4°F |
| Nags Head | 48.9°F | 43.2°F | 48.0°F |
| Ocean Shores | 48.3°F | 47.2°F | 49.0°F |
| Tacoma | 47.9°F | 47.9°F | 48.1°F |
| Bellevue | 47.7°F | 47.4°F | 47.9°F |
| Port Angeles | 47.6°F | 46.9°F | 47.4°F |
| Kill Devil Hills | 47.5°F | 42.4°F | 47.7°F |
| Corolla | 46.3°F | 42.1°F | 46.5°F |
| Astoria | 45.9°F | 44.7°F | 48.1°F |
| Whidbey Island | 45.9°F | 46.0°F | 47.1°F |
| Bellingham | 45.5°F | 45.7°F | 45.7°F |
| Incline Village | 44.0°F | 42.1°F | 42.8°F |
| Lake Tahoe | 43.8°F | 42.1°F | 42.7°F |
| Virginia Beach | 43.7°F | 40.2°F | 45.3°F |
| Stateline | 43.7°F | 41.9°F | 42.7°F |
| South Lake Tahoe | 43.6°F | 41.7°F | 42.7°F |
| Ketchikan | 41.9°F | 42.5°F | 42.5°F |
| Norfolk | 41.0°F | 38.4°F | 48.5°F |
| Sitka | 40.8°F | 41.7°F | 42.2°F |
| Chesapeake | 40.1°F | 38.5°F | 51.3°F |
| Hampton | 39.9°F | 40.5°F | 40.1°F |
| Hampton Beach | 39.9°F | 40.5°F | 40.1°F |
| Portsmouth | 39.9°F | 40.0°F | 40.5°F |
| Chincoteague | 39.8°F | 38.4°F | 43.8°F |
| Block Island | 39.7°F | 42.4°F | 44.9°F |
| New Shoreham | 39.7°F | 42.4°F | 44.9°F |
| Old Orchard Beach | 39.5°F | 40.3°F | 39.9°F |
| Valdez | 39.5°F | 40.0°F | 41.8°F |
| Seward | 39.4°F | 40.0°F | 41.3°F |
| Ocean City | 39.4°F | 38.7°F | 43.6°F |
| York Beach | 39.4°F | 40.2°F | 40.1°F |
| Kennebunkport | 39.2°F | 40.2°F | 40.0°F |
| Provincetown | 39.1°F | 39.9°F | 42.3°F |
| Fire Island | 39.0°F | 38.6°F | 39.9°F |
| Salem | 38.9°F | 39.5°F | 41.1°F |
| Ogunquit | 38.9°F | 40.1°F | 39.8°F |
| Wells | 38.9°F | 40.0°F | 39.9°F |
| Charlestown | 38.8°F | 41.1°F | 43.9°F |
| Westerly | 38.7°F | 41.1°F | 43.9°F |
| Fenwick Island | 38.6°F | 37.9°F | 43.3°F |
| Chatham | 38.6°F | 38.5°F | 41.4°F |
| Stonington | 38.5°F | 40.6°F | 43.5°F |
| Mystic | 38.5°F | 40.6°F | 43.5°F |
| Bethany Beach | 38.3°F | 37.7°F | 42.8°F |
| South Bethany | 38.3°F | 37.7°F | 42.8°F |
| Haines | 38.1°F | 38.0°F | 38.5°F |
| Groton | 38.1°F | 40.1°F | 42.9°F |
| New London | 38.1°F | 40.1°F | 42.8°F |
| Rehoboth Beach | 38.1°F | 37.0°F | 42.2°F |
| Dewey Beach | 38.1°F | 37.1°F | 42.2°F |
| Rochester | 38.0°F | 38.9°F | 39.0°F |
| Tangier Island | 38.0°F | 36.3°F | 42.4°F |
| Montauk | 37.9°F | 39.6°F | 43.7°F |
| Yosemite | 37.9°F | 37.9°F | 37.9°F |
| Sea Isle City | 37.8°F | 38.7°F | 42.3°F |
| Martha's Vineyard | 37.7°F | 39.1°F | 40.8°F |
| Wildwood Crest | 37.6°F | 37.4°F | 41.7°F |
| Wildwood | 37.6°F | 37.4°F | 41.7°F |
| Ocean City | 37.6°F | 37.7°F | 42.2°F |
| Lewes | 37.6°F | 36.5°F | 41.8°F |
| Cape May | 37.3°F | 36.5°F | 41.6°F |
| Newport | 37.3°F | 40.1°F | 42.5°F |
| Saugatuck | 37.3°F | 38.1°F | 38.6°F |
| Holland | 37.3°F | 38.2°F | 38.8°F |
| Homer | 37.2°F | 40.1°F | 39.0°F |
| Seaside Heights | 37.2°F | 39.7°F | 43.1°F |
| Jamestown | 37.2°F | 40.1°F | 42.4°F |
| Old Saybrook | 37.2°F | 39.4°F | 42.3°F |
| South Haven | 37.1°F | 37.6°F | 37.8°F |
| Atlantic City | 37.0°F | 36.3°F | 41.8°F |
| Siasconset | 36.9°F | 37.1°F | 41.5°F |
| Juneau | 36.8°F | 37.9°F | 38.3°F |
| Westbrook | 36.8°F | 38.9°F | 42.2°F |
| Brunswick | 36.8°F | 38.3°F | 38.9°F |
| Edgartown | 36.7°F | 37.5°F | 39.9°F |
| New York | 36.7°F | 37.8°F | 41.3°F |
| Traverse City | 36.7°F | 38.0°F | 38.3°F |
| Boston | 36.6°F | 36.9°F | 39.9°F |
| Long Beach Island | 36.6°F | 37.0°F | 42.9°F |
| Newark | 36.6°F | 37.7°F | 41.2°F |
| Jersey City | 36.6°F | 37.7°F | 41.2°F |
| Cambridge | 36.5°F | 36.7°F | 39.7°F |
| Washington | 36.4°F | 34.1°F | 40.5°F |
| Brigantine | 36.3°F | 35.6°F | 41.3°F |
| Beach Haven | 36.2°F | 36.4°F | 42.4°F |
| Freeport | 36.1°F | 37.4°F | 38.3°F |
| Plymouth | 36.0°F | 37.3°F | 39.9°F |
| Milwaukee | 35.9°F | 36.3°F | 35.6°F |
| Girdwood | 35.9°F | 35.3°F | 36.1°F |
| Hampton Bays | 35.9°F | 37.3°F | 42.1°F |
| Michigan City | 35.9°F | 35.1°F | 36.7°F |
| Rockland | 35.7°F | 36.8°F | 38.6°F |
| Baltimore | 35.7°F | 36.2°F | 40.5°F |
| Yonkers | 35.6°F | 36.2°F | 40.0°F |
| Norwalk | 35.6°F | 37.2°F | 40.8°F |
| Stamford | 35.6°F | 37.4°F | 40.9°F |
| Milford | 35.3°F | 36.9°F | 40.7°F |
| Nantucket | 35.2°F | 35.4°F | 40.7°F |
| Camden | 35.2°F | 36.9°F | 38.5°F |
| Annapolis | 35.1°F | 34.4°F | 40.0°F |
| Bar Harbor | 35.1°F | 37.3°F | 38.5°F |
| Mount Desert Island | 34.9°F | 36.7°F | 38.2°F |
| Wasilla | 34.8°F | 34.3°F | 35.1°F |
| New Haven | 34.8°F | 36.1°F | 40.3°F |
| Providence | 34.8°F | 35.9°F | 39.9°F |
| Saint Michaels | 34.7°F | 33.5°F | 39.5°F |
| Warwick | 34.4°F | 35.7°F | 40.1°F |
| Grand Marais | 34.4°F | 36.7°F | 35.9°F |
| Dennis Port | 34.4°F | 34.8°F | 39.5°F |
| Oak Park | 34.2°F | 33.3°F | 35.6°F |
| Falmouth | 34.2°F | 34.8°F | 39.1°F |
| Evanston | 34.2°F | 33.2°F | 35.5°F |
| Anchorage | 34.1°F | 33.4°F | 34.3°F |
| Charlevoix | 34.1°F | 37.3°F | 36.6°F |
| Bristol | 34.1°F | 35.3°F | 40.3°F |
| Chicago | 34.1°F | 33.0°F | 35.7°F |
| Erie | 34.0°F | 36.3°F | 37.8°F |
| Wilmington | 33.9°F | 33.7°F | 39.0°F |
| New Castle | 33.9°F | 33.7°F | 38.9°F |
| Marquette | 33.4°F | 34.5°F | 34.9°F |
| Petoskey | 33.3°F | 35.6°F | 35.4°F |
| Buffalo | 33.3°F | 35.3°F | 36.4°F |
| Kenai | 33.3°F | 31.9°F | 32.1°F |
| Harbor Springs | 33.2°F | 35.6°F | 35.4°F |
| Cleveland | 33.0°F | 33.6°F | 35.8°F |
| New Bedford | 32.9°F | 33.9°F | 39.0°F |
| Niagara Falls | 32.9°F | 34.7°F | 35.1°F |
| Toledo | 32.9°F | 32.1°F | 33.9°F |
| Duluth | 32.5°F | 32.5°F | 32.7°F |
| Port Clinton | 32.4°F | 32.6°F | 33.9°F |
| Sandusky | 32.1°F | 32.2°F | 34.2°F |
| Sturgeon Bay | 31.7°F | 33.6°F | 33.9°F |
| Mackinac Island | 31.7°F | 34.7°F | 33.3°F |
| Bayfield | 31.6°F | 32.2°F | 34.4°F |
| Put in Bay | 31.3°F | 31.9°F | 33.8°F |
| Oshkosh | 30.5°F | 30.5°F | 31.1°F |
| Appleton | 30.2°F | 30.5°F | 30.9°F |
| Green Bay | 30.0°F | 30.2°F | 31.3°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 30.0°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts in January.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
USA Resorts:
NAME
F°
| Chicago | ![]() |
+28 |
| Hawaii | ![]() |
+72 |
| Honolulu | ![]() |
+72 |
| Houston | ![]() |
+74 |
| Las Vegas | ![]() |
+36 |
| Los Angeles | ![]() |
+42 |
| Maui | ![]() |
+66 |
| Miami | ![]() |
+70 |
| Miami Beach | ![]() |
+78 |
| New York | ![]() |
+34 |
| San Diego | ![]() |
+46 |
| San Francisco | ![]() |
+42 |
| Sarasota | ![]() |
+66 |
| Tampa | ![]() |
+70 |
| Washington | ![]() |
+36 |





























