The USA resorts with the warmest sea water temperature in July are Grand Isle, New Orleans and Pass Christian.
Below you can see a list of all popular USA resorts and information about sea water temperature in July for the last two years.
| Resort Name | July 2025 | July 2024 | July 2023 |
|---|---|---|---|
| Grand Isle | 92.5°F | 91.9°F | 93.3°F |
| New Orleans | 91.6°F | 91.2°F | 92.7°F |
| Pass Christian | 91.4°F | 90.8°F | 91.5°F |
| Avery Island | 91.3°F | 90.8°F | 92.5°F |
| Bay Saint Louis | 91.3°F | 90.8°F | 91.7°F |
| Long Beach | 91.3°F | 90.8°F | 91.1°F |
| Dauphin Island | 91.3°F | 91.1°F | 90.3°F |
| Gulfport | 91.2°F | 90.7°F | 90.9°F |
| Ocean Springs | 91.2°F | 91.1°F | 91.4°F |
| Biloxi | 91.2°F | 91.1°F | 91.3°F |
| Clearwater Beach | 91.2°F | 92.6°F | 91.9°F |
| St. Petersburg | 91.2°F | 92.3°F | 92.6°F |
| Sarasota | 91.0°F | 92.1°F | 92.3°F |
| Sanibel Island | 91.0°F | 91.9°F | 93.3°F |
| Siesta Key | 91.0°F | 92.1°F | 92.3°F |
| Pensacola | 90.9°F | 91.4°F | 90.2°F |
| Tampa | 90.9°F | 91.5°F | 91.9°F |
| Gulf Shores | 90.9°F | 90.9°F | 89.0°F |
| Key West | 90.8°F | 91.7°F | 93.8°F |
| Orange Beach | 90.8°F | 90.8°F | 89.3°F |
| Pensacola Beach | 90.8°F | 91.2°F | 89.8°F |
| Marco Island | 90.7°F | 91.6°F | 93.4°F |
| Naples | 90.6°F | 91.3°F | 93.1°F |
| Cape Coral | 90.5°F | 91.4°F | 92.4°F |
| Galveston | 90.5°F | 90.4°F | 89.8°F |
| Islamorada | 90.5°F | 91.6°F | 93.9°F |
| Galveston Island | 90.4°F | 90.4°F | 90.4°F |
| St. George Island | 90.4°F | 91.0°F | 88.8°F |
| Miami | 90.4°F | 91.0°F | 92.0°F |
| Panama City Beach | 90.4°F | 90.9°F | 89.7°F |
| Houston | 90.4°F | 90.4°F | 91.5°F |
| Destin | 90.3°F | 90.7°F | 89.0°F |
| Key Largo | 90.3°F | 91.2°F | 93.7°F |
| Miramar Beach | 90.3°F | 90.7°F | 89.4°F |
| Santa Rosa Beach | 90.2°F | 90.7°F | 89.2°F |
| Fort Walton Beach | 90.1°F | 90.4°F | 88.7°F |
| Hialeah | 90.1°F | 90.7°F | 91.8°F |
| Everglades | 90.0°F | 92.1°F | 93.4°F |
| Miami Beach | 90.0°F | 90.6°F | 91.9°F |
| Mobile | 89.7°F | 90.7°F | 89.6°F |
| Hilton Head Island | 89.7°F | 90.0°F | 89.4°F |
| Tybee Island | 89.3°F | 89.8°F | 88.5°F |
| Edisto Beach | 89.2°F | 89.6°F | 89.0°F |
| Corpus Christi | 89.2°F | 90.6°F | 90.4°F |
| Wilmington Island | 89.1°F | 89.7°F | 88.5°F |
| Fort Lauderdale | 88.8°F | 90.0°F | 90.9°F |
| Kiawah Island | 88.7°F | 89.1°F | 88.5°F |
| Washington | 88.6°F | 87.7°F | 86.7°F |
| Saint Michaels | 88.6°F | 87.0°F | 85.6°F |
| Charleston | 88.5°F | 89.2°F | 88.2°F |
| West Palm Beach | 88.5°F | 89.6°F | 90.7°F |
| Folly Beach | 88.5°F | 89.1°F | 88.2°F |
| Jekyll Island | 88.4°F | 89.2°F | 88.7°F |
| St. Simons Island | 88.3°F | 89.2°F | 88.6°F |
| Mount Pleasant | 88.3°F | 89.0°F | 88.2°F |
| Port Aransas | 88.3°F | 89.9°F | 88.3°F |
| Isle of Palms | 88.1°F | 88.9°F | 88.1°F |
| Mustang Island | 88.0°F | 89.8°F | 88.4°F |
| Chesapeake | 87.8°F | 84.3°F | 85.5°F |
| Tangier Island | 87.7°F | 85.6°F | 85.3°F |
| Cocoa Beach | 87.6°F | 88.9°F | 87.0°F |
| Bald Head Island | 87.6°F | 88.2°F | 88.4°F |
| Oak Island | 87.5°F | 88.3°F | 88.3°F |
| Annapolis | 87.3°F | 86.1°F | 84.3°F |
| Norfolk | 87.1°F | 83.5°F | 85.2°F |
| North Myrtle Beach | 86.4°F | 88.2°F | 87.7°F |
| Baltimore | 86.2°F | 85.2°F | 82.6°F |
| South Padre Island | 86.1°F | 89.4°F | 85.8°F |
| Outer Banks | 86.0°F | 83.7°F | 84.2°F |
| Port St. Lucie | 85.8°F | 88.6°F | 88.4°F |
| Arcadian Shores | 85.8°F | 88.1°F | 87.5°F |
| Hatteras Island | 85.5°F | 83.9°F | 85.6°F |
| Myrtle Beach | 85.4°F | 87.8°F | 87.4°F |
| Carolina Beach | 85.3°F | 86.7°F | 86.8°F |
| Pawleys Island | 85.2°F | 87.5°F | 86.9°F |
| Murrells Inlet | 85.2°F | 87.6°F | 87.3°F |
| Kill Devil Hills | 85.1°F | 82.3°F | 83.0°F |
| Nags Head | 85.1°F | 82.1°F | 82.9°F |
| Corolla | 84.9°F | 82.7°F | 84.3°F |
| North Topsail Beach | 84.7°F | 85.8°F | 86.3°F |
| Orlando | 84.7°F | 86.8°F | 86.6°F |
| Amelia Island | 84.7°F | 87.3°F | 87.1°F |
| New Castle | 84.6°F | 85.8°F | 82.2°F |
| St. Augustine | 84.4°F | 86.8°F | 86.7°F |
| Wilmington | 84.1°F | 85.6°F | 81.7°F |
| Port Clinton | 84.1°F | 80.4°F | 80.0°F |
| Wilmington | 83.8°F | 85.8°F | 86.3°F |
| Daytona Beach | 83.8°F | 86.3°F | 86.2°F |
| Jacksonville | 83.8°F | 87.2°F | 86.8°F |
| Toledo | 83.6°F | 80.5°F | 79.5°F |
| Lanai | 83.6°F | 82.6°F | 83.1°F |
| Chincoteague | 83.6°F | 79.0°F | 83.7°F |
| Virginia Beach | 83.5°F | 79.6°F | 82.0°F |
| Wrightsville Beach | 83.4°F | 85.4°F | 86.1°F |
| Kailua Kona | 83.3°F | 83.1°F | 83.3°F |
| Sandusky | 83.0°F | 79.7°F | 78.9°F |
| Kihei | 82.9°F | 82.1°F | 83.1°F |
| Honolulu | 82.8°F | 82.4°F | 82.9°F |
| Hawaii | 82.7°F | 82.4°F | 82.7°F |
| Hilo | 82.6°F | 82.1°F | 81.9°F |
| Cleveland | 82.5°F | 78.1°F | 78.0°F |
| Molokai | 82.4°F | 82.1°F | 83.3°F |
| Ocean City | 82.3°F | 79.0°F | 80.7°F |
| Kahului | 82.2°F | 81.8°F | 82.3°F |
| Maui | 82.0°F | 81.6°F | 81.9°F |
| Put in Bay | 81.9°F | 79.5°F | 78.1°F |
| Oahu | 81.1°F | 81.2°F | 81.5°F |
| Beach Haven | 81.0°F | 78.6°F | 79.7°F |
| Brigantine | 81.0°F | 77.6°F | 79.0°F |
| Lewes | 81.0°F | 78.7°F | 79.5°F |
| Long Beach Island | 80.7°F | 78.7°F | 80.1°F |
| Dewey Beach | 80.7°F | 77.5°F | 77.6°F |
| Rehoboth Beach | 80.4°F | 77.7°F | 79.0°F |
| Atlantic City | 80.3°F | 76.8°F | 79.5°F |
| Oshkosh | 80.2°F | 77.1°F | 77.3°F |
| Ocean City | 80.1°F | 76.4°F | 79.5°F |
| Seaside Heights | 80.0°F | 79.0°F | 77.8°F |
| Wildwood Crest | 80.0°F | 75.4°F | 78.4°F |
| Wildwood | 80.0°F | 75.4°F | 78.4°F |
| Fenwick Island | 79.9°F | 73.3°F | 78.0°F |
| Appleton | 79.8°F | 77.0°F | 77.6°F |
| Erie | 79.8°F | 77.2°F | 76.0°F |
| Michigan City | 79.3°F | 73.7°F | 74.2°F |
| Sea Isle City | 79.2°F | 75.2°F | 78.0°F |
| Princeville | 79.2°F | 81.1°F | 82.1°F |
| Cape May | 79.0°F | 74.7°F | 78.6°F |
| Kauai | 79.0°F | 81.2°F | 82.2°F |
| Green Bay | 78.7°F | 76.5°F | 77.3°F |
| Fire Island | 78.5°F | 78.2°F | 83.6°F |
| Bethany Beach | 78.4°F | 72.3°F | 77.6°F |
| South Bethany | 78.4°F | 72.3°F | 76.9°F |
| Newark | 78.3°F | 76.6°F | 77.5°F |
| Jersey City | 78.3°F | 76.7°F | 77.5°F |
| New York | 78.2°F | 76.6°F | 77.5°F |
| Bristol | 78.1°F | 77.8°F | 78.6°F |
| Warwick | 77.8°F | 77.4°F | 78.2°F |
| South Haven | 77.7°F | 70.4°F | 73.8°F |
| Providence | 77.5°F | 77.3°F | 77.6°F |
| Buffalo | 77.4°F | 76.1°F | 74.0°F |
| Hampton Bays | 77.2°F | 76.3°F | 77.8°F |
| Saugatuck | 76.9°F | 69.5°F | 72.4°F |
| Holland | 76.5°F | 69.7°F | 72.1°F |
| Yonkers | 76.2°F | 74.7°F | 76.1°F |
| Chicago | 75.8°F | 73.7°F | 72.6°F |
| Oak Park | 75.7°F | 73.6°F | 72.0°F |
| Stamford | 75.7°F | 74.5°F | 77.0°F |
| Evanston | 75.5°F | 73.5°F | 72.1°F |
| New Bedford | 75.4°F | 75.8°F | 77.0°F |
| New Haven | 75.2°F | 75.5°F | 76.7°F |
| Norwalk | 75.2°F | 74.7°F | 77.7°F |
| Milford | 75.1°F | 74.7°F | 77.7°F |
| Niagara Falls | 75.0°F | 73.8°F | 72.6°F |
| Rochester | 74.9°F | 75.0°F | 74.1°F |
| Falmouth | 74.5°F | 75.4°F | 76.6°F |
| Newport | 73.8°F | 73.5°F | 76.8°F |
| Jamestown | 73.3°F | 73.3°F | 76.9°F |
| Westbrook | 73.0°F | 72.8°F | 72.9°F |
| Old Saybrook | 72.8°F | 72.7°F | 72.9°F |
| Dennis Port | 72.6°F | 75.0°F | 75.0°F |
| New London | 72.2°F | 70.6°F | 72.5°F |
| Groton | 72.1°F | 70.5°F | 72.5°F |
| Edgartown | 71.5°F | 73.0°F | 74.9°F |
| Charlestown | 71.3°F | 70.9°F | 73.6°F |
| Traverse City | 71.2°F | 71.3°F | 70.4°F |
| Stonington | 71.0°F | 70.3°F | 72.3°F |
| Mystic | 71.0°F | 70.3°F | 72.3°F |
| Montauk | 71.0°F | 70.4°F | 71.7°F |
| Nantucket | 70.7°F | 72.9°F | 72.1°F |
| Milwaukee | 70.7°F | 70.5°F | 68.3°F |
| Block Island | 70.5°F | 70.6°F | 72.5°F |
| New Shoreham | 70.5°F | 70.6°F | 73.0°F |
| Yosemite | 70.4°F | 70.4°F | 70.4°F |
| Westerly | 70.4°F | 69.9°F | 72.6°F |
| Martha's Vineyard | 70.2°F | 72.2°F | 74.6°F |
| Santa Catalina Island | 70.0°F | 70.8°F | 69.7°F |
| Beverly Hills | 69.9°F | 70.0°F | 69.9°F |
| Hollywood | 69.9°F | 70.0°F | 69.9°F |
| Sturgeon Bay | 69.8°F | 69.5°F | 71.0°F |
| Santa Monica | 69.7°F | 69.9°F | 69.9°F |
| Fremont | 69.6°F | 72.6°F | 69.5°F |
| Laguna Beach | 69.5°F | 72.3°F | 69.6°F |
| Harbor Springs | 69.5°F | 70.4°F | 68.3°F |
| Petoskey | 69.5°F | 70.5°F | 68.6°F |
| San Jose | 69.5°F | 72.3°F | 69.2°F |
| Los Angeles | 69.4°F | 69.9°F | 69.3°F |
| Provincetown | 69.4°F | 67.4°F | 71.4°F |
| Cambridge | 69.2°F | 67.8°F | 69.3°F |
| Irvine | 69.1°F | 71.5°F | 69.5°F |
| Newport Beach | 69.0°F | 70.7°F | 69.4°F |
| Boston | 69.0°F | 67.7°F | 69.3°F |
| Siasconset | 68.9°F | 70.7°F | 67.4°F |
| Plymouth | 68.8°F | 69.9°F | 69.5°F |
| Chatham | 68.7°F | 71.5°F | 71.0°F |
| Santa Ana | 68.7°F | 69.7°F | 69.3°F |
| South Lake Tahoe | 68.4°F | 71.8°F | 70.3°F |
| Charlevoix | 68.3°F | 68.9°F | 67.5°F |
| Stateline | 68.3°F | 71.6°F | 70.1°F |
| Incline Village | 68.1°F | 71.2°F | 69.8°F |
| San Diego | 67.8°F | 70.0°F | 67.6°F |
| Mackinac Island | 67.6°F | 67.2°F | 66.9°F |
| Lake Tahoe | 67.3°F | 70.7°F | 68.7°F |
| Chula Vista | 67.3°F | 69.6°F | 67.3°F |
| Anaheim | 67.0°F | 66.7°F | 67.4°F |
| Salem | 66.9°F | 64.6°F | 71.2°F |
| Malibu | 66.5°F | 67.7°F | 67.2°F |
| Astoria | 66.4°F | 66.3°F | 69.0°F |
| Freeport | 66.3°F | 66.8°F | 70.5°F |
| Hampton | 65.4°F | 63.0°F | 69.7°F |
| Hampton Beach | 65.4°F | 63.0°F | 70.1°F |
| Long Beach | 65.3°F | 64.6°F | 65.3°F |
| Santa Barbara | 65.2°F | 65.0°F | 64.7°F |
| Brunswick | 65.2°F | 66.9°F | 68.8°F |
| Oxnard | 65.2°F | 64.2°F | 64.2°F |
| Old Orchard Beach | 65.0°F | 63.4°F | 68.3°F |
| Duluth | 64.9°F | 68.3°F | 63.6°F |
| Kennebunkport | 64.7°F | 62.5°F | 68.1°F |
| Ogunquit | 64.6°F | 62.5°F | 68.0°F |
| York Beach | 64.6°F | 62.5°F | 68.1°F |
| Wells | 64.6°F | 62.3°F | 68.1°F |
| Bayfield | 64.5°F | 67.4°F | 65.3°F |
| Portsmouth | 64.5°F | 62.3°F | 68.3°F |
| Oakland | 64.2°F | 67.0°F | 64.8°F |
| Sausalito | 62.3°F | 63.8°F | 62.1°F |
| San Francisco | 62.1°F | 63.4°F | 61.6°F |
| Marquette | 62.0°F | 64.2°F | 59.8°F |
| Bellingham | 61.7°F | 63.5°F | 62.8°F |
| Camden | 61.1°F | 64.5°F | 66.1°F |
| Whidbey Island | 59.2°F | 60.5°F | 59.0°F |
| Tacoma | 59.1°F | 60.1°F | 58.4°F |
| Mount Desert Island | 59.1°F | 62.0°F | 61.6°F |
| Rockland | 58.8°F | 61.6°F | 65.1°F |
| Bellevue | 58.4°F | 59.3°F | 58.3°F |
| Ketchikan | 58.3°F | 58.8°F | 61.7°F |
| Bar Harbor | 58.2°F | 61.4°F | 61.1°F |
| Monterey | 57.8°F | 57.6°F | 57.9°F |
| Anchorage | 57.2°F | 57.5°F | 55.5°F |
| Valdez | 55.9°F | 57.6°F | 56.4°F |
| Girdwood | 55.4°F | 53.8°F | 52.8°F |
| Sitka | 55.4°F | 55.1°F | 56.0°F |
| Santa Cruz | 55.2°F | 58.4°F | 60.4°F |
| Kenai | 55.2°F | 53.9°F | 51.7°F |
| Seward | 55.1°F | 54.2°F | 53.5°F |
| Juneau | 54.7°F | 56.5°F | 57.4°F |
| Grand Marais | 54.0°F | 57.9°F | 45.8°F |
| Haines | 54.0°F | 54.8°F | 55.1°F |
| Ocean Shores | 54.0°F | 55.6°F | 58.3°F |
| Wasilla | 53.9°F | 53.5°F | 54.0°F |
| Seaside | 53.7°F | 53.7°F | 54.6°F |
| Homer | 53.4°F | 52.4°F | 51.0°F |
| Cannon Beach | 53.1°F | 53.7°F | 54.4°F |
| Port Angeles | 52.2°F | 52.6°F | 52.5°F |
| Rockaway Beach | 51.5°F | 52.9°F | 51.9°F |
| Newport | 51.5°F | 50.1°F | 52.7°F |
| Pacific City | 51.0°F | 51.1°F | 52.1°F |
| Depoe Bay | 50.4°F | 50.7°F | 52.6°F |
| Lincoln City | 50.1°F | 50.4°F | 52.3°F |
| Florence | 49.5°F | 49.5°F | 51.8°F |
| Kissimmee | 30.0°F | 30.0°F | 87.4°F |
| Lake Geneva | 30.0°F | 30.0°F | 68.4°F |
Please see following sea water temperature averages charts for the warmest USA resorts in July.
You can also get the same information for the every other month of the year when the average sea water temperature is greater then 70°F.
Sea Water
Temperature
Temperature
| Grand Isle |
Sea Water
Temperature
Temperature
| New Orleans |
Sea Water
Temperature
Temperature
| Pass Christian |
USA Resorts:
NAME
F°
| Chicago | ![]() |
0 |
| Hawaii | ![]() |
+80 |
| Honolulu | ![]() |
+80 |
| Houston | ![]() |
+46 |
| Las Vegas | ![]() |
+44 |
| Los Angeles | ![]() |
+56 |
| Maui | ![]() |
+72 |
| Miami | ![]() |
+72 |
| Miami Beach | ![]() |
+80 |
| New York | ![]() |
+22 |
| San Diego | ![]() |
+58 |
| San Francisco | ![]() |
+48 |
| Sarasota | ![]() |
+64 |
| Tampa | ![]() |
+64 |
| Washington | ![]() |
+28 |



























